Rollercoaster 25

Wydarzenie:
Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior
Organizator:
Fundacja Kraina gór i jezior
Data:
23-25.09.2022
Miejsce:
Porąbka, Międzybrodzie Bialskie
Dystans:
25.000 km
Zgłoszonych:
160
Ukończyło:
151
Nieklasyfikowani:
9
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiastoPK1WynikStrataTempo
1 1082 Malina Dawid M (1) 1991 M-18 (1) POL Inżynieria Biegania Rybnik 33:08,7(1) 1:55:08,4 04:36
2 1189 Książkiewicz Piotr M (2) 1987 M-35 (1) POL CITY TRAIL Team Sopotnia Wielka 38:22,8(4) 2:15:59,0 20:50,6 05:26
3 1182 Śliwka Paweł M (3) 1991 M-18 (2) POL Runprogress Górki Wielkie 38:06,6(3) 2:16:37,4 21:29,0 05:27
4 1030 Ficoń Szymon M (4) 1996 M-18 (3) POL Sopotnia Wielka 39:00,7(5) 2:17:40,2 22:31,8 05:30
5 1176 Židek Jan M (5) 1989 M-18 (4) CZE Pivovar Koníček Vojkovice 38:01,0(2) 2:18:23,0 23:14,6 05:32
6 1006 Białożyt Michał M (6) 2001 M-18 (5) POL FC Gumowce Kamesznica Kamesznica 41:24,2(7) 2:27:11,5 32:03,1 05:53
7 1123 Ramos Bartosz M (7) 1989 M-18 (6) POL Sosnowiec 41:41,4(8) 2:28:13,4 33:05,0 05:55
8 1010 Bogacz Krzysztof M (8) 1988 M-18 (7) POL Czaniec 41:49,6(10) 2:28:50,0 33:41,6 05:57
9 1214 Słup Paweł M (9) 1990 M-18 (8) POL KS Kandahar 41:47,1(9) 2:30:13,0 35:04,6 06:00
10 1156 Tracz Łukasz M (10) 1985 M-35 (2) POL AquaReh/treningfizjo Rzeszów 44:03,4(16) 2:31:08,1 35:59,7 06:02
11 1108 Pazdan Piotr M (11) 1982 M-35 (3) POL Running team nastopy.pl/140minut.pl Kowary 42:55,9(12) 2:32:17,6 37:09,2 06:05
12 1085 Manjura Tomasz M (12) 1994 M-18 (9) POL CSC Adventure Academy Chorzów 43:23,1(14) 2:33:13,6 38:05,2 06:07
13 1184 Gałdyn Kamil M (13) 1998 M-18 (10) POL Gorący Potok Team Szaflary 39:53,5(6) 2:33:37,7 38:29,3 06:08
14 1041 Grzywaczewska Justyna K (1) 1988 K-18 (1) POL CITY TRAIL Team Warszawa 43:42,6(15) 2:34:01,7 38:53,3 06:09
15 1026 Dzida Dominik M (14) 1992 M-18 (11) POL Monia Team Brenna 42:44,4(11) 2:38:03,9 42:55,5 06:19
16 1183 Halska Anna K (2) 1984 K-35 (1) POL Anna Halska Coaching Cieszyn 46:22,2(18) 2:38:14,6 43:06,2 06:19
17 1046 Herzyk Damian M (15) 1991 M-18 (12) POL Soczyście Brenna Brenna 43:03,9(13) 2:44:55,3 49:46,9 06:35
18 1027 Eichner Tomáš M (16) 1967 M-50 (1) CZE Příbor 46:29,0(19) 2:49:33,0 54:24,6 06:46
19 1005 Białożyt Krzysztof M (17) 1971 M-50 (2) POL Kamesznica 48:15,0(23) 2:51:16,7 56:08,3 06:51
20 1065 Kolasa Przemysław M (18) 1989 M-18 (13) POL Wadowice 46:30,2(20) 2:51:57,2 56:48,8 06:52
21 1172 Woźniak Jacek M (19) 1977 M-35 (4) POL Rybnik 49:35,7(25) 3:01:57,5 1:06:49,1 07:16
22 1087 Matuk Alexander M (20) 1988 M-18 (14) POL Krosno 53:11,7(38) 3:02:20,5 1:07:12,1 07:17
23 1129 Silnicka Maryla K (3) 1972 K-50 (1) POL Bielsko-Biała 51:51,2(33) 3:02:29,3 1:07:20,9 07:17
24 1136 Stanisławski Michał M (21) 1986 M-35 (5) POL BIEGAM ŻEBY ŻREĆ WIĘCEJ CIASTKÓW Bielsko-Biała 53:07,8(37) 3:02:57,5 1:07:49,1 07:19
25 1140 Stelmach Artur M (22) 1978 M-35 (6) POL Międzybrodzie Bialskie 51:32,1(31) 3:03:41,5 1:08:33,1 07:20
26 1062 Klimczak Aleksander M (23) 1996 M-18 (15) POL Kozy 48:06,3(22) 3:04:04,6 1:08:56,2 07:21
27 1037 Górecki Arkadiusz M (24) 1980 M-35 (7) POL Czechowice-Dziedzice 48:40,2(24) 3:05:27,3 1:10:18,9 07:25
28 1148 Świątek Anna K (4) 1989 K-18 (2) POL Kraków 51:43,2(32) 3:05:42,1 1:10:33,7 07:25
29 1032 Fyda Robert M (25) 1980 M-35 (8) POL Czanieckie Makarony Kęty 49:43,9(26) 3:08:24,2 1:13:15,8 07:32
30 1139 Stec Jakub M (26) 1989 M-18 (16) POL Carolina Toyota Bielsko Bielsko-Biała 49:52,0(28) 3:10:01,8 1:14:53,4 07:36
31 1066 Kołek Sebastian M (27) 1979 M-35 (9) POL Międzybrodzie Bialskie 45:47,7(17) 3:13:14,5 1:18:06,1 07:43
32 1143 Stolarczyk Tomasz M (28) 1977 M-35 (10) POL Biegam Bo Lubię Ostrołęka Ostrołęka 54:28,0(50) 3:13:56,5 1:18:48,1 07:45
33 1084 Małek Adam M (29) 1982 M-35 (11) POL Orzesze 50:14,3(30) 3:14:02,7 1:18:54,3 07:45
34 1134 Stachowski Damian M (30) 1985 M-35 (12) POL Imielin 49:47,2(27) 3:14:16,0 1:19:07,6 07:46
35 1135 Stajszczyk Jarek M (31) 1983 M-35 (13) POL Skoczów 49:54,1(29) 3:14:27,5 1:19:19,1 07:46
36 1044 Habrat Maciej M (32) 1971 M-50 (3) POL Habrat Team Krosno 53:28,3(41) 3:15:02,0 1:19:53,6 07:48
37 1200 Dzierżak Elżbieta K (5) 1977 K-35 (2) POL 55:39,8(59) 3:15:04,2 1:19:55,8 07:48
38 1042 Gwardiak Mateusz M (33) 1986 M-35 (14) POL Orzesze 47:04,6(21) 3:15:42,9 1:20:34,5 07:49
39 1086 Marcola Łukasz M (34) 1977 M-35 (15) POL Bytom 54:56,8(53) 3:16:16,3 1:21:07,9 07:51
40 1074 Kupczak Tomasz M (35) 1983 M-35 (16) POL Cisiec 54:35,7(51) 3:17:52,1 1:22:43,7 07:54
41 1110 Pelíšek Michal M (36) 1970 M-50 (4) CZE Mattoni FreeRun Zlín Zlín 52:25,9(36) 3:18:10,0 1:23:01,6 07:55
42 1166 Wojtas Paweł M (37) 1994 M-18 (17) POL Kozy 52:16,6(34) 3:18:35,1 1:23:26,7 07:56
43 1048 Hrapkowicz Marek M (38) 1986 M-35 (17) POL Czanieckie Makarony Kęty 53:25,5(40) 3:18:43,6 1:23:35,2 07:56
44 1098 Nowosadzki Wojciech M (39) 1980 M-35 (18) POL Szczepańcowa 56:18,2(64) 3:19:55,1 1:24:46,7 07:59
45 1004 Białek Paweł M (40) 1984 M-35 (19) POL Żyrafy zbiegają z szafy Marklowice 54:58,9(54) 3:20:03,7 1:24:55,3 08:00
46 1035 Gilowski Kamil M (41) 1988 M-18 (18) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biała 53:40,3(44) 3:20:29,0 1:25:20,6 08:01
47 1018 Chomik Rafał M (42) 1977 M-35 (20) POL 3Coach Gliwice 53:30,7(42) 3:20:38,2 1:25:29,8 08:01
48 1109 Pelczar Joanna K (6) 1993 K-18 (3) POL Trail Is Our Way Odrzykoń 57:00,5(67) 3:20:42,8 1:25:34,4 08:01
49 1047 Horak Roland M (43) 1982 M-35 (21) POL KĘCKIE HARPAGANY Kęty 52:22,8(35) 3:21:50,7 1:26:42,3 08:04
50 1099 Nyc-Zimny Małgorzata K (7) 1984 K-35 (3) POL 4TriTeam Kraków 56:16,1(63) 3:23:44,1 1:28:35,7 08:08
51 1170 Woźniak Janusz M (44) 1963 M-50 (5) POL PORMAT JEDLICZE BIEGA Skołyszyn 53:37,8(43) 3:25:56,3 1:30:47,9 08:14
52 1022 Dobrenko Edyta K (8) 1976 K-35 (4) POL Rybnik 58:32,7(73) 3:26:49,2 1:31:40,8 08:16
53 1116 Płonka Kacper M (45) 2000 M-18 (19) POL PTG Sokół Międzybrodzie Bialskie 54:12,1(46) 3:27:40,2 1:32:31,8 08:18
54 1039 Grochalski Kamil M (46) 1993 M-18 (20) POL Bielsko Biała 55:01,5(55) 3:31:52,2 1:36:43,8 08:28
55 1012 Boryczka Szymon M (47) 1980 M-35 (22) POL Międzyrzecze 58:14,1(72) 3:32:23,1 1:37:14,7 08:29
56 1106 Pająk Paweł M (48) 1963 M-50 (6) POL Żory 54:38,4(52) 3:32:37,8 1:37:29,4 08:30
57 1112 Pietrala Agata K (9) 1994 K-18 (4) POL CSC Adventure Academy Chorzów 59:30,2(80) 3:34:08,1 1:38:59,7 08:33
58 1186 Nizar Wioletta K (10) 1974 K-35 (5) POL CSC Adventure Academy Bytom 1:00:47,2(94) 3:35:08,0 1:39:59,6 08:36
59 1104 Osiecki Marcin M (49) 1982 M-35 (23) POL Nowa Wieś 56:36,1(66) 3:35:46,2 1:40:37,8 08:37
60 1179 Żak Artur M (50) 1976 M-35 (24) POL JURA TEAM Przeginia 55:10,9(57) 3:35:47,5 1:40:39,1 08:37
61 1125 Rogozik Szymon M (51) 1984 M-35 (25) POL Jura Team Olkusz 56:03,2(61) 3:35:47,6 1:40:39,2 08:37
62 1130 Siwiec Ewa K (11) 1982 K-35 (6) POL RaceFighter GOSiR Dębe Wlk. Dębe Wielkie 58:50,7(76) 3:35:50,9 1:40:42,5 08:38
63 1133 Socjusz Maciej M (52) 1984 M-35 (26) POL Black Hat Ultra Team Warszawa 55:07,5(56) 3:35:54,2 1:40:45,8 08:38
64 1053 JELEŃ BARTŁOMIEJ M (53) 1986 M-35 (27) POL PĘDZĄCY JELEŃ NIEPOŁOMICE 58:45,9(75) 3:37:12,9 1:42:04,5 08:41
65 1144 Surma Henryk M (54) 1980 M-35 (28) POL BESKID TRI TEAM Kęty 58:39,6(74) 3:38:19,5 1:43:11,1 08:43
66 1058 Kastelik Wacław M (55) 1977 M-35 (29) POL OSP RYCHWAŁDEK Rychwałdek 1:01:03,5(95) 3:39:19,0 1:44:10,6 08:46
67 1078 Lewocha Paweł M (56) 1973 M-35 (30) POL HTF Ludwik Sikorski Aleksandrów Łódzki 59:24,7(78) 3:39:33,4 1:44:25,0 08:46
68 1164 Wnuk Tomasz M (57) 1979 M-35 (31) POL Brembo Łazy 1:01:48,3(99) 3:40:59,6 1:45:51,2 08:50
69 1178 Ziółkowska-Wnuk Monika K (12) 1982 K-35 (7) POL Łazy, Zawierciański, Śląskie 1:01:48,1(98) 3:41:00,0 1:45:51,6 08:50
70 1054 Jesiotr Łukasz M (58) 1987 M-35 (32) POL Carolina Toyota Bielsko Pilawa 59:02,1(77) 3:42:29,4 1:47:21,0 08:53
71 1165 Wochnik Marek M (59) 1983 M-35 (33) POL Carbon Silesia Sport Katowice 57:14,1(68) 3:42:51,2 1:47:42,8 08:54
72 1045 Hajda Justyna K (13) 1994 K-18 (5) POL Mafia Team Lubliniec Radzionków 1:10:33,9(114) 3:44:38,5 1:49:30,1 08:59
73 1121 Pytel Sergiusz M (60) 1989 M-18 (21) POL Serowy Tychy 53:49,5(45) 3:45:11,6 1:50:03,2 09:00
74 1081 Malara Anna K (14) 1983 K-35 (8) POL 3Coach Katowice 59:58,1(85) 3:46:13,4 1:51:05,0 09:02
75 1071 Krasuski Marcin M (61) 1982 M-35 (34) POL Marcin Krasuski Warszawa 59:26,3(79) 3:46:14,6 1:51:06,2 09:02
76 1100 Ogórek Kacper M (62) 2002 M-18 (22) POL Porąbka 59:32,7(82) 3:46:18,7 1:51:10,3 09:03
77 1080 Ługowski Mateusz M (63) 1983 M-35 (35) POL Czyżowice 1:00:18,4(86) 3:46:23,1 1:51:14,7 09:03
78 1090 Młocek Piotr M (64) 1984 M-35 (36) POL Ruda Śląska 1:00:42,4(90) 3:46:32,0 1:51:23,6 09:03
79 1052 Janas Kamil M (65) 1993 M-18 (23) POL NoLimits Lublin 1:12:06,5(118) 3:47:06,0 1:51:57,6 09:05
80 1038 Górski Jakub M (66) 1984 M-35 (37) POL Rapid Mivardi Polska Tychy 57:20,0(70) 3:47:56,7 1:52:48,3 09:07
81 1021 Ciwis Tadeusz M (67) 1980 M-35 (38) POL Mikołów 58:05,4(71) 3:48:40,1 1:53:31,7 09:08
82 1072 Król Ryszard M (68) 1979 M-35 (39) POL Kraków 55:25,3(58) 3:49:16,6 1:54:08,2 09:10
83 1131 Smołka Wojciech M (69) 1967 M-50 (7) POL Mikołów 54:25,5(49) 3:51:11,4 1:56:03,0 09:14
84 1126 Rudnicki Grzegorz M (70) 1980 M-35 (40) POL Kędzierzyn-Koźle 1:02:03,0(102) 3:52:04,0 1:56:55,6 09:16
85 1067 Korcz Rafał M (71) 1982 M-35 (41) POL BIEGAM ŻEBY ŻREĆ WIĘCEJ CIASTKÓW Bielsko-Biała 54:21,5(47) 3:52:44,0 1:57:35,6 09:18
86 1169 Wołowik Wojciech M (72) 1993 M-18 (24) POL Toyota Carolina Warszawa 57:19,0(69) 3:52:53,8 1:57:45,4 09:18
87 1128 Sienkiel Bartłomiej M (73) 1992 M-18 (25) POL Wilk Trenuje Family Warszawa 1:01:04,0(96) 3:53:46,0 1:58:37,6 09:21
88 1011 Bogusz Tomasz M (74) 1983 M-35 (42) POL ProgramistaWRuchu Luszowice 59:45,9(84) 3:54:22,4 1:59:14,0 09:22
89 1122 Pyzik Krzysztof M (75) 1974 M-35 (43) POL Zabrze 1:00:25,1(87) 3:54:55,1 1:59:46,7 09:23
90 1153 Tarnowski Marcin M (76) 1977 M-35 (44) POL JacekBiega Running Team Warszawa 1:00:31,6(88) 3:55:28,2 2:00:19,8 09:25
91 1142 Stolarczyk Joanna K (15) 1978 K-35 (9) POL Biegam Bo Lubię Ostrołęka Ostrołęka 1:06:46,0(110) 3:59:12,6 2:04:04,2 09:34
92 1138 Stec Agnieszka K (16) 1984 K-35 (10) POL Biegowa Rodzina Bielsko-Biała 1:00:45,6(93) 3:59:28,2 2:04:19,8 09:34
93 1127 Seiffert Tomasz M (77) 1983 M-35 (45) POL Klub Wspinaczkowy AA Myjomice 1:00:43,4(91) 3:59:28,6 2:04:20,2 09:34
94 1036 Górecki Wojciech M (78) 1985 M-35 (46) POL Szczyrk 54:22,7(48) 4:01:08,0 2:05:59,6 09:38
95 1040 Grochowski Piotr M (79) 1971 M-50 (8) POL Warszawa 1:05:04,3(103) 4:04:00,0 2:08:51,6 09:45
96 1120 Pyka Tomasz M (80) 1977 M-35 (47) POL Kandahar Chorzów Mikołów 1:01:22,7(97) 4:04:28,8 2:09:20,4 09:46
97 1070 Koziołek Paweł M (81) 1990 M-18 (26) POL Kozy 53:23,3(39) 4:05:43,9 2:10:35,5 09:49
98 1215 Grabowski Tomasz M (82) 1982 M-35 (48) POL 55:55,8(60) 4:06:18,3 2:11:09,9 09:51
99 1167 Wojtaś Krzysztof M (83) 1987 M-35 (49) POL Jelcz-Laskowice 1:02:02,5(101) 4:06:56,9 2:11:48,5 09:52
100 1002 Bartłomiejczyk Sylwia K (17) 1981 K-35 (11) POL Socios Silesia Gliwice 1:06:31,2(106) 4:07:29,3 2:12:20,9 09:53
101 1147 Szymański Kamil M (84) 1989 M-18 (27) POL Chorzów 1:06:26,1(105) 4:07:51,5 2:12:43,1 09:54
102 1064 Koczy-Łusiak Sylwia K (18) 1984 K-35 (12) POL 3Coach Gliwice 1:00:44,2(92) 4:07:54,8 2:12:46,4 09:54
103 1075 Kutyłowski Tomasz M (85) 1984 M-35 (50) POL Carolina Toyota Bielsko Bielsko-Biała 1:07:31,7(111) 4:08:24,2 2:13:15,8 09:56
104 1014 Broncel Anna K (19) 1952 K-50 (2) POL Studzienice 1:06:38,4(108) 4:08:27,4 2:13:19,0 09:56
105 1115 Pinkawa Grzegorz M (86) 1979 M-35 (51) POL Giszowiec Biega Razem Katowice 59:32,5(81) 4:08:49,6 2:13:41,2 09:57
106 1161 Wawak Andrzej M (87) 1985 M-35 (52) POL Czaniec 59:39,8(83) 4:09:05,1 2:13:56,7 09:57
107 1094 Nobile Riccardo M (88) 1991 M-18 (28) ITA Kraków 1:05:10,4(104) 4:12:53,8 2:17:45,4 10:06
108 1060 Kądziołka Jan M (89) 1968 M-50 (9) POL K2 Gliwice 1:01:56,1(100) 4:12:54,8 2:17:46,4 10:06
109 1043 Habrat Dorota K (20) 1973 K-35 (13) POL Habrat Team Krosno 56:18,9(65) 4:13:07,4 2:17:59,0 10:07
110 1091 Młynarczyk Magdalena K (21) 1985 K-35 (14) POL Wrocław 1:07:51,8(113) 4:19:40,3 2:24:31,9 10:23
111 1055 Jurewicz Agata K (22) 1986 K-35 (15) POL Vege runners Poznań 1:07:51,4(112) 4:19:40,5 2:24:32,1 10:23
112 1118 Popiołek Bożena K (23) 1979 K-35 (16) POL Highlanders Cieszyn 1:11:57,6(116) 4:22:58,6 2:27:50,2 10:31
113 1114 Pięta Bogdan M (90) 1968 M-50 (10) POL Run For Fun Mielec 1:12:42,9(119) 4:24:04,4 2:28:56,0 10:33
114 1095 Nowaczek Ewa K (24) 1983 K-35 (17) POL #NoLimits Lublin 1:12:05,1(117) 4:27:09,9 2:32:01,5 10:41
115 1051 Jakubiec Szymon M (91) 1988 M-18 (29) POL Pietrzykowice 1:00:40,8(89) 4:28:01,3 2:32:52,9 10:43
116 1190 Dwojak Katarzyna K (25) 1971 K-50 (3) POL Łódź 1:06:38,1(107) 4:28:17,8 2:33:09,4 10:43
117 1061 Kępski Grzegorz M (92) 1984 M-35 (53) POL Wrocław 1:36:14,7(149) 4:36:01,2 2:40:52,8 11:02
118 1180 Frieze Tatiana K (26) 1978 K-35 (18) POL ULTRAlansiara Łódź 1:12:56,0(120) 4:37:48,7 2:42:40,3 11:06
119 1181 Frieze Krzysztof M (93) 1975 M-35 (54) POL ORANGE POLSKA Łódź 1:12:56,1(121) 4:37:49,3 2:42:40,9 11:06
120 1003 Bernaś Andrzej M (94) 1976 M-35 (55) POL ZASKAWIE Wadowice 1:06:40,1(109) 4:38:32,8 2:43:24,4 11:08
121 1093 Niewiadomska Ewa K (27) 1966 K-50 (4) POL BBL Zduńska Wola Zduńska Wola 1:14:00,2(131) 4:42:04,9 2:46:56,5 11:16
122 1056 Kaczor Katarzyna K (28) 1986 K-35 (19) POL Gostynin 1:15:44,4(134) 4:42:25,0 2:47:16,6 11:17
123 1020 Citko Radosław M (95) 1983 M-35 (56) POL Białystok 1:15:36,6(133) 4:42:25,2 2:47:16,8 11:17
124 1177 Ziędalska Agnieszka K (29) 1974 K-35 (20) POL Jabłonna 1:13:35,7(129) 4:43:11,8 2:48:03,4 11:19
125 1103 Ołdak Joanna K (30) 1970 K-50 (5) POL Legionowo 1:13:33,7(127) 4:44:08,7 2:49:00,3 11:21
126 1089 Mleczko Marek M (96) 1965 M-50 (11) POL Bielsko-Biała 1:11:05,6(115) 4:46:14,2 2:51:05,8 11:26
127 1029 Felczak Klaudia K (31) 1999 K-18 (6) POL Sochaczew 1:13:01,2(122) 4:46:30,1 2:51:21,7 11:27
128 1088 Menżyk Marcin M (97) 1987 M-35 (57) POL LUXTORPEDA Czerwionka Czerwionka-Leszczyny 1:13:34,7(128) 4:48:00,8 2:52:52,4 11:31
129 1049 Huczek Sławomir M (98) 1977 M-35 (58) POL EATON RUNNING TEAM Porąbka 1:13:32,2(126) 4:49:56,5 2:54:48,1 11:35
130 1175 Zdunek Małgorzata K (32) 1976 K-35 (21) POL Lublin 1:14:32,3(132) 4:50:22,2 2:55:13,8 11:36
131 1028 Fałowska Sonia K (33) 1999 K-18 (7) POL Andrychów 1:13:11,3(125) 4:50:32,2 2:55:23,8 11:37
132 1097 Nowosadzka Beata K (34) 1984 K-35 (22) POL Szczepańcowa 1:13:11,0(124) 4:51:08,6 2:56:00,2 11:38
133 1162 Wernicki Rafał M (99) 1982 M-35 (59) POL Luxtorpeda Czerwionka Stanowice 1:13:36,8(130) 4:55:21,2 3:00:12,8 11:48
134 1171 Woźniak Lidia K (35) 1967 K-50 (6) POL PORMAT JEDLICZE BIEGA Skołyszyn 1:20:47,6(138) 4:58:21,1 3:03:12,7 11:56
135 1157 Turowska Anna K (36) 1978 K-35 (23) POL PZU Sport Team Warszawa 1:16:02,0(135) 4:59:56,4 3:04:48,0 11:59
136 1158 Turowski Artur M (100) 1978 M-35 (60) POL Warszawa 1:17:09,3(136) 4:59:57,4 3:04:49,0 11:59
137 1063 Kobus Dorota K (37) 1973 K-35 (24) POL Biegam bo lubię Ostrołęka Ostrołęka 1:21:57,9(141) 5:03:15,6 3:08:07,2 12:07
138 1173 Wtulich Diana K (38) 1966 K-50 (7) POL Mława 1:22:02,4(142) 5:03:16,1 3:08:07,7 12:07
139 1160 Waras Barbara K (39) 1984 K-35 (25) POL Katowice 1:23:28,9(143) 5:04:40,9 3:09:32,5 12:11
140 1031 Frais-Ligaj Agnieszka K (40) 1971 K-50 (8) POL #Nolimits Lublin 1:21:53,1(140) 5:19:08,1 3:23:59,7 12:45
141 1155 Tomaszuk Ewelina K (41) 1992 K-18 (8) POL Lublin 1:21:52,5(139) 5:19:08,2 3:23:59,8 12:45
142 1017 Chajdys Monika K (42) 1982 K-35 (26) POL SKOSZEWY RUNNERS Stare Skoszewy 1:23:38,5(144) 5:19:33,2 3:24:24,8 12:46
143 1150 Świtacz Michał M (101) 1977 M-35 (61) POL SKOSZEWY RUNNERS Łódź 1:23:40,2(145) 5:19:52,9 3:24:44,5 12:47
144 1149 Świtacz Anna K (43) 1983 K-35 (27) POL SKOSZEWY RUNNERS Łódź 1:23:43,3(146) 5:19:54,0 3:24:45,6 12:47
145 1083 Malinowski Marcin M (102) 1977 M-35 (62) POL Brak Grodzisk Mazowiecki 1:13:06,2(123) 5:25:56,9 3:30:48,5 13:02
146 1013 Brańka Paweł M (103) 1976 M-35 (63) POL Bielsko-Biała 1:18:19,8(137) 5:31:48,2 3:36:39,8 13:16
147 1092 Myszywoda Monika K (44) 1990 K-18 (9) POL Wrocław 1:50:41,7(152) 6:24:12,9 4:29:04,5 15:22
148 1213 Rewers Dariusz M (104) 1976 M-35 (64) POL 4:10:25,7(154) 6:38:05,1 4:42:56,7 15:55
149 1187 Pieniążek Anna K (45) 1981 K-35 (28) POL Trzebinia 1:42:50,3(150) 6:39:51,4 4:44:43,0 15:59
150 1188 Kamoda Anna K (46) 1984 K-35 (29) POL Trzebinia 1:42:50,4(151) 6:39:52,0 4:44:43,6 15:59
151 1152 Tarnawski Jakub M (105) 1968 M-50 (12) POL WOLOPATOLO Kraków 3:58:38,2(153) 7:24:03,6 5:28:55,2 17:45
DNF 1016 Chajdas Mateusz M 1992 M-18 POL Inżynieria Biegania Katowice 56:11,6(62)
DNF 1202 Waszkiewicz Ewa K 1978 K-35 POL 1:25:36,4(147)
DNF 1076 Kwiatkowska Emilia K 1983 K-35 POL Gang Anielic Legionowo 1:25:37,2(148)
DNS 1068 Kornet Grzegorz M 1978 M-35 POL #Nolimits Lublin
DNS 1077 Legat Dorota K 1993 K-18 POL RaceFighter GOSiR Dębe Wlk. Mińsk Mazowiecki
DNS 1079 Lubecki Tomasz M 1978 M-35 POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim
DNS 1102 Oleksiuk Marek M 1978 M-35 POL Oświęcim
DNF 1111 Perlak Magdalena K 1990 K-18 POL Trail is Our Way Katowice
DNS 1132 Socha Dagmara K 1980 K-35 POL #NoLimits Lublin

BGTimeSport © 2015 - 2024