Bieg Górski Żentycy

Wydarzenie:
Bieg Górski Żentycy Bieg Górski Żentycy
Organizator:
Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe Rysianka
Data:
26.06.2021
Miejsce:
Cięcina
Dystans:
22.400 km
Zgłoszonych:
79
Ukończyło:
76
Nieklasyfikowani:
3
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiasto7km16kmWynikStratamin/km
1 72 Miskiewicz Mariusz M (1) 1981 M35 (1) BFA Biegiem przez szuwary Seszele 36:01,2(2) 1:17:04,5(1) 1:40:55,0 04:30
2 73 Wołąkiewicz Piotr M (2) 1997 M16 (1) POL Bielsko-Biała 36:24,7(3) 1:17:52,1(2) 1:42:02,9 01:07,9 04:33
3 42 Piela Stanisław M (3) 1988 M16 (2) POL Cięcina 35:47,4(1) 1:18:45,5(3) 1:43:55,6 03:00,6 04:38
4 93 Dyrlaga Marcin M (4) 1984 M35 (2) POL JUSTFEELFIT TEAM Węgierska Górka 38:37,1(4) 1:21:46,4(4) 1:45:57,2 05:02,2 04:43
5 71 Krupa Przemysław M (5) 1983 M35 (3) POL Biegiem Przez Chybie Mnich 40:17,7(7) 1:26:28,6(5) 1:53:19,3 12:24,3 05:03
6 59 Jagieła Adam M (6) 1973 M35 (4) POL KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska Rogoźnik 41:40,4(9) 1:27:56,4(7) 1:53:32,9 12:37,9 05:04
7 1 Streit Dawid M (7) 1985 M35 (5) POL SBRT Bielsko-Biała Bielsko-Biała 39:36,2(5) 1:26:33,6(6) 1:53:53,6 12:58,6 05:05
8 37 Ploch Jakub M (8) 1989 M16 (3) POL Zabrze 41:05,2(8) 1:29:09,1(9) 1:56:31,6 15:36,6 05:12
9 38 Madejczyk Marek M (9) 1984 M35 (6) POL KAGB GOPR BESKIDY Katowice 40:11,6(6) 1:28:21,4(8) 1:57:38,1 16:43,1 05:15
10 22 Smoleń Jarosław M (10) 1978 M35 (7) POL Mysłowice 41:51,1(10) 1:29:49,1(10) 1:58:46,4 17:51,4 05:18
11 48 Magiera Janusz M (11) 1963 M50 (1) POL FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Śląski 42:16,8(11) 1:30:07,3(11) 1:59:38,4 18:43,4 05:20
12 45 Fijak Jan M (12) 1973 M35 (8) POL Sienna 43:44,6(18) 1:31:56,6(12) 2:00:07,1 19:12,1 05:21
13 92 Ficoń Łukasz M (13) 1996 M16 (4) POL Sopotnia Wielka 42:57,9(15) 1:33:28,4(13) 2:03:31,2 22:36,2 05:30
14 51 Kulik Paweł M (14) 1993 M16 (5) POL Istebna 43:41,1(16) 2:04:24,6 23:29,6 05:33
15 64 Grzegorzek Piotr M (15) 1991 M16 (6) POL KS Kandahar Żywiec 45:38,3(24) 1:36:19,8(15) 2:04:29,1 23:34,1 05:33
16 63 Sawicki Marek M (16) 1987 M16 (7) POL Lipowa 43:43,2(17) 1:36:40,2(16) 2:05:25,7 24:30,7 05:35
17 67 Sawicki Lucjan M (17) 1976 M35 (9) POL Team Brothers Żywiec 44:58,1(22) 1:36:47,5(17) 2:05:29,4 24:34,4 05:36
18 81 Stopka Slawek M (18) 1995 M16 (8) POL Ciecina 42:46,4(14) 1:35:46,5(14) 2:06:01,8 25:06,8 05:37
19 7 Szypuła Marcin M (19) 1978 M35 (10) POL RysiankaTeam Katowice 44:20,1(19) 1:37:29,0(18) 2:07:30,5 26:35,5 05:41
20 54 Małek Adam M (20) 1982 M35 (11) POL Orzesze 44:27,6(20) 1:38:20,1(19) 2:07:43,3 26:48,3 05:42
21 68 Sawicka Anna K (1) 1985 K35 (1) POL Dream Run Sopotnia Wielka 45:57,4(27) 1:39:27,2(21) 2:07:51,3 26:56,3 05:42
22 40 Fuczik Maciej M (21) 1973 M35 (12) POL SBRT Bielsko-Biała Bielsko-Biała 45:21,6(23) 1:38:29,6(20) 2:08:30,5 27:35,5 05:44
23 28 Kozik Tomasz M (22) 1981 M35 (13) POL Sprintex Team Brzuśnik 46:45,5(31) 1:39:36,6(23) 2:08:39,3 27:44,3 05:44
24 94 Skworc Grzegorz M (23) 1987 M16 (9) POL Skworc Biegam w Górach Siemianowice Śląskie 45:48,7(26) 1:39:35,8(22) 2:09:44,7 28:49,7 05:47
25 69 Josypenko Jędrzej M (24) 1986 M35 (14) POL DREAM RUN Warszawa 46:00,4(28) 1:40:00,9(24) 2:09:46,9 28:51,9 05:47
26 50 Kowalski Aleksander M (25) 1992 M16 (10) POL Wola Radziszowska 42:18,8(12) 1:41:23,5(27) 2:12:23,1 31:28,1 05:54
27 30 Frącz Tomasz M (26) 1984 M35 (15) POL INEE Industry Wapienica 48:06,3(34) 1:42:24,1(29) 2:12:40,0 31:45,0 05:55
28 89 Wojtyła Szymon M (27) 1987 M16 (11) POL Bielsko-Biała 46:30,6(29) 1:40:16,1(25) 2:13:19,8 32:24,8 05:57
29 70 Klappholz Adriana K (2) 1972 K35 (2) POL Biegiem przez Chybie Cieszyn 47:17,3(32) 1:42:53,0(30) 2:13:45,9 32:50,9 05:58
30 75 Swety Jakub M (28) 1981 M35 (16) POL Rysianka Team Węgierska Górka 42:36,5(13) 1:40:19,9(26) 2:15:58,2 35:03,2 06:04
31 18 Frukacz Joanna K (3) 1996 K16 (1) POL Żywiec 49:25,7(36) 1:47:08,4(35) 2:17:07,6 36:12,6 06:07
32 91 Ficoń Szymon M (29) 1996 M16 (12) POL Sopotnia Wielka 50:05,3(41) 1:46:55,9(34) 2:17:55,2 37:00,2 06:09
33 66 Majewski Andrzej M (30) 1987 M16 (13) POL OpoleReklama.pl Strzelce Opolskie 45:43,5(25) 1:44:40,9(31) 2:18:00,6 37:05,6 06:09
34 88 Gruszczyński Bartosz M (31) 1976 M35 (17) POL Warszawa 49:26,5(37) 1:46:05,1(33) 2:18:01,2 37:06,2 06:09
35 29 Kastelik Dariusz M (32) 1977 M35 (18) POL Sprintex Team Pietrzykowice 47:36,7(33) 1:45:27,3(32) 2:18:24,7 37:29,7 06:10
36 57 Caputa Dominik M (33) 1998 M16 (14) POL Cisiec 46:37,5(30) 1:42:19,2(28) 2:19:02,6 38:07,6 06:12
37 41 Fuczik Małgorzata K (4) 1974 K35 (3) POL SBRT Bielsko-Biała Bielsko-Biała 50:25,4(43) 1:49:03,9(37) 2:20:38,4 39:43,4 06:16
38 49 Głód Rafał M (34) 1986 M35 (19) POL Międzyrzecze Górne 50:00,3(40) 1:48:39,7(36) 2:21:46,4 40:51,4 06:19
39 14 Dziki Maciej M (35) 1979 M35 (20) POL #jakDZIKwszyszki Rogoźnik 50:56,9(47) 1:50:03,5(38) 2:24:20,2 43:25,2 06:26
40 39 Dura Tomasz M (36) 1978 M35 (21) POL SBRT BIELSKO-BIAŁA Bielsko-Biała 50:59,0(48) 1:51:54,4(41) 2:26:18,4 45:23,4 06:31
41 13 Holc Michał M (37) 1985 M35 (22) POL road2utmb.pl Bielsko-Biała 51:53,9(49) 1:52:55,9(44) 2:26:37,5 45:42,5 06:32
42 17 Nosalik Marek M (38) 1965 M50 (2) POL MTA Zywiec 49:22,5(35) 1:51:13,1(39) 2:27:10,4 46:15,4 06:34
43 3 Wieczorek Damian M (39) 1971 M50 (3) POL Katowice 50:30,4(44) 1:52:58,4(45) 2:27:48,3 46:53,3 06:35
44 60 Wojnar Miłosz M (40) 2000 M16 (15) POL Milówka 49:29,1(39) 1:51:28,4(40) 2:28:36,1 47:41,1 06:38
45 52 Rabin Szymon M (41) 2000 M16 (16) POL Husaria Race Team Koniaków 50:36,8(46) 1:54:22,9(46) 2:30:22,4 49:27,4 06:42
46 4 Czapkiewicz Gosia K (5) 1972 K35 (4) POL Rogoźnik 52:32,0(52) 1:55:09,2(48) 2:30:25,4 49:30,4 06:42
47 58 Arendarczyk Maciej M (42) 1989 M16 (17) POL Bielsko-Biała 50:23,9(42) 1:52:12,8(42) 2:30:34,9 49:39,9 06:43
48 76 Reczyńska Rodrigues Adrianna K (6) 1995 K16 (2) POL Kraków 52:39,0(53) 1:55:32,9(49) 2:30:54,5 49:59,5 06:44
49 9 Trefon Iwona K (7) 1980 K35 (5) POL Lecymy Durś Rogoźnik 52:53,0(56) 1:55:51,6(50) 2:31:53,1 50:58,1 06:46
50 20 Mrowiec Marcin M (43) 1996 M16 (18) POL Leśna-Żywiec 49:26,6(38) 1:52:13,6(43) 2:32:43,4 51:48,4 06:49
51 96 Kupczak Tomasz M (44) 1983 M35 (23) POL Cisiec 55:29,3(62) 2:00:41,4(54) 2:35:09,7 54:14,7 06:55
52 56 Żyrek Jarosław M (45) 1984 M35 (24) POL Rysianka Team Żabnica 52:48,7(55) 1:58:12,7(51) 2:35:48,2 54:53,2 06:57
53 6 Kolonko Łukasz M (46) 1976 M35 (25) POL Tarnów 50:35,0(45) 1:54:58,0(47) 2:37:16,2 56:21,2 07:01
54 21 Mokry Bastek M (47) 1977 M35 (26) POL Lotom z Jerzym Kosztowy 54:23,2(60) 2:02:05,3(58) 2:38:42,5 57:47,5 07:05
55 26 Paliga Rafał M (48) 1978 M35 (27) POL Toporowice 53:17,8(58) 1:59:10,4(53) 2:38:50,2 57:55,2 07:05
56 43 Szcześniak Marysia K (8) 1982 K35 (6) POL Katowice 52:20,1(51) 2:00:42,6(55) 2:39:27,2 58:32,2 07:07
57 5 Kilon Jakub M (49) 1983 M35 (28) POL Bielsko-Biała 54:04,5(59) 1:59:02,7(52) 2:39:31,7 58:36,7 07:07
58 85 Kępa Krzysztof M (50) 1990 M16 (19) POL Kocierz Moszczanicki 54:36,8(61) 2:01:16,7(56) 2:40:55,6 1:00:00,6 07:11
59 79 Białas Agnieszka K (9) 1985 K35 (7) POL MDM NT TEAM Pszczyna 55:59,3(65) 2:05:03,0(61) 2:41:24,6 1:00:29,6 07:12
60 62 Ryczkiewicz Andrzej M (51) 1976 M35 (29) POL MIY-OF-UTE Żywiec 57:17,5(68) 2:06:07,6(63) 2:43:20,6 1:02:25,6 07:17
61 82 Chmura Beata K (10) 2002 K16 (3) POL Ciecina 55:32,7(64) 2:02:23,4(59) 2:43:36,0 1:02:41,0 07:18
62 2 Wielopolski Łukasz M (52) 1991 M16 (20) POL SBRT Bielsko-Biała Bielsko-Biała 52:40,0(54) 2:03:28,8(60) 2:44:12,7 1:03:17,7 07:19
63 35 Gurbisz-Woźniak Magdalena K (11) 1983 K35 (8) POL Czarków 57:46,5(72) 2:07:35,1(67) 2:44:13,3 1:03:18,3 07:19
64 61 Rypień Piotr M (53) 1984 M35 (30) POL Milówka 55:31,4(63) 2:05:27,7(62) 2:45:31,9 1:04:36,9 07:23
65 65 Łuszczyna Agata K (12) 1979 K35 (9) POL Gmina Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 56:46,3(66) 2:06:57,3(64) 2:47:02,1 1:06:07,1 07:27
66 11 Kowalik Dorota K (13) 1978 K35 (10) POL Rędziny 57:42,8(70) 2:08:15,2(68) 2:47:13,8 1:06:18,8 07:27
67 55 Czermak Damian M (54) 1974 M35 (31) POL FUCHS OIL TEAM Górki Wielkie 57:44,0(71) 2:07:24,1(66) 2:48:01,6 1:07:06,6 07:30
68 27 Dziki Marek M (55) 1980 M35 (32) POL Ryski z Rogola/Jak dzik w szyszki Rogoznik 57:08,2(67) 2:07:18,8(65) 2:49:28,5 1:08:33,5 07:33
69 24 Byrtek Michał M (56) 1995 M16 (21) POL Cisiec 51:54,3(50) 2:01:20,8(57) 2:50:11,8 1:09:16,8 07:35
70 87 Gaweł-Łoboziak Katarzyna K (14) 1981 K35 (11) POL Nieledwia 59:24,9(74) 2:12:49,5(71) 2:53:29,2 1:12:34,2 07:44
71 97 Kupczak Maciej M (57) 1959 M50 (4) POL Cisiec 58:59,6(73) 2:12:47,0(70) 2:53:47,1 1:12:52,1 07:45
72 36 Jaszczurowski Rafał M (58) 1986 M35 (33) POL Rajcza 57:28,1(69) 2:11:18,7(69) 2:54:11,7 1:13:16,7 07:46
73 74 Szymala Dariusz M (59) 1995 M16 (22) POL Klub Wysokogórski Bielsko-Biala Bielsko-Biała 1:01:26,3(76) 2:15:06,7(72) 2:56:58,2 1:16:03,2 07:54
74 78 Pławecka Katarzyna K (15) 1973 K35 (12) POL Cieszyn 1:02:41,8(78) 2:16:01,2(73) 2:58:06,2 1:17:11,2 07:57
75 77 Przyłudzki Janusz M (60) 1952 M50 (5) POL Mikołów 1:01:34,0(77) 2:18:58,2(74) 3:04:14,4 1:23:19,4 08:13
76 8 Jakubowska Renata K (16) 1952 K50 (1) POL Bielsko -Biała 1:01:23,8(75) 2:19:01,5(75) 3:04:18,4 1:23:23,4 08:13
DNF 80 Eisler Tomasz M 1981 M35 POL Cięcina 44:29,8(21)
DNF 83 Paciorek Artur M 1988 M16 POL Salceson TEAM Jugosławia Żywiec 53:09,0(57)
DNF 84 Rozmus Marzena K 1974 K35 POL Bojszowy Nowe

BGTimeSport © 2015 - 2024