10. Bieg o Breńskie Kierpce

Wydarzenie:
10. Bieg o Breńskie Kierpce 10. Bieg o Breńskie Kierpce
Organizator:
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Data:
21.08.2022 r.
Miejsce:
Brenna
Dystans:
15.000 km
Zgłoszonych:
444
Ukończyło:
424
Nieklasyfikowani:
20
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50 pierwszymi na mecie)
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaBrennaKrajKlubMiastoCzas nettoCzas bruttoStrataTempo
1 3 Malina Dawid M (1) 1991 M2 (1) POL Inżynieria Biegania Rybnik 1:00:19,8 1:00:19,8 04:01
2 11 Dulski Daniel M (2) 1992 M2 (2) MGB-M (1) POL Brenna 1:08:54,1 1:08:54,1 08:34,3 04:35
3 6 Miśkiewicz Mariusz M (3) 1981 M3 (1) POL Stanczak team Cieszyn 1:10:22,4 1:10:22,4 10:02,6 04:41
4 7 Żuchowski Daniel M (4) 1988 M2 (3) POL Kraków 1:11:07,1 1:11:08,4 10:47,3 04:44
5 4 Szczechla Grzegorz M (5) 1987 M2 (4) POL Inov 8 team Ustroń 1:11:45,3 1:11:45,3 11:25,5 04:47
6 385 Sikończyk Miłosz M (6) 1993 M1 (1) POL TS Wisła Kraków Kraków 1:12:42,7 1:12:42,7 12:22,9 04:50
7 283 Michalec Mateusz M (7) 1995 M1 (2) POL 42k Pro Team Chełm Śląski 1:13:03,2 1:13:05,1 12:43,4 04:52
8 278 Matuszny Marek M (8) 1996 M1 (3) POL Dzięgielów 1:13:13,7 1:13:24,1 12:53,9 04:52
9 394 Wróbel Przemysław M (9) 1982 M3 (2) POL Struszów 1:13:49,4 1:13:49,4 13:29,6 04:55
10 122 Flisiński Łukasz M (10) 1981 M3 (3) POL Alpin Sport Team Sosnowiec 1:14:04,1 1:14:04,1 13:44,3 04:56
11 430 Śliwka Paweł M (11) 1991 M2 (5) MGB-M (2) POL Górki Wielkie 1:14:31,7 1:14:31,7 14:11,9 04:58
12 415 Szafranek Paweł M (12) 1991 M2 (6) POL Stańczak Team Ustroń 1:15:45,3 1:15:49,0 15:25,5 05:03
13 21 Ficner Anna K (1) 1985 K2 (1) POL Olaws Złotoryja MKS Siechnice Złotoryja 1:16:20,9 1:16:20,9 16:01,1 05:05
14 74 Burzyński Aleksander M (13) 1977 M3 (4) POL Stopa Słupsk Bolesławice 1:16:22,0 1:16:27,9 16:02,2 05:05
15 297 Nowak Michał M (14) 1997 M1 (4) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Czechowice-Dziedzice 1:16:59,1 1:16:59,1 16:39,3 05:07
16 358 Raczak Maciej M (15) 1985 M2 (7) POL 42k Pro Team Siemianowice Śląskie 1:17:12,3 1:17:15,8 16:52,5 05:08
17 77 Chajdas Mateusz M (16) 1992 M2 (8) POL Inżynieria Biegania Katowice 1:17:17,6 1:17:24,3 16:57,8 05:09
18 230 Kunina Paweł M (17) 1971 M4 (1) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 1:17:52,4 1:17:52,4 17:32,6 05:11
19 2 Tracz Paulina K (2) 1990 K2 (2) POL Buff-The North Face Rzeszów 1:18:12,7 1:18:12,7 17:52,9 05:12
20 62 Brzozowski Jacek M (18) 1977 M3 (5) POL Ustroń 1:18:15,9 1:18:18,7 17:56,1 05:13
21 40 Waśko Paweł M (19) 1973 M3 (6) POL Centrum Masażu Bielsko Biała 1:18:22,0 1:18:22,0 18:02,2 05:13
22 12 Kasprzak Radosław M (20) 1991 M2 (9) POL Inżynieria biegania Team Rybnik 1:18:23,7 1:18:23,7 18:03,9 05:13
23 109 Dybczyński Tomek M (21) 1980 M3 (7) MGB-M (3) POL Mks Brenna Górki Górki Wielkie 1:18:31,5 1:18:31,5 18:11,7 05:14
24 159 Herzyk Damian M (22) 1991 M2 (10) MGB-M (4) POL HD KOMPLEX Brenna 1:18:42,5 1:18:43,8 18:22,7 05:14
25 436 Targosz Michał M (23) 1980 M3 (8) POL #AdamCzerwińskiTeam Kraków 1:18:44,3 1:18:49,3 18:24,5 05:14
26 438 Tokarewicz Damian M (24) 1982 M3 (9) POL Zebry Zebrzydowice 1:19:04,6 1:19:06,9 18:44,8 05:16
27 352 Przybylski Tomasz M (25) 1985 M2 (11) POL KS Sprinterzy.com Witaszyce 1:19:09,6 1:19:09,6 18:49,8 05:16
28 198 Knopek Bartłomiej M (26) 1984 M2 (12) POL Bieruń 1:19:17,9 1:19:17,9 18:58,1 05:17
29 132 Gawlas Dominik M (27) 1982 M3 (10) POL TJJakal Karvina Cieszyn 1:19:36,4 1:19:36,4 19:16,6 05:18
30 416 Szatanik Zbigniew M (28) 1968 M4 (2) POL Ujsoły 1:20:21,2 1:20:24,5 20:01,4 05:21
31 118 Fabian Bogusław M (29) 1971 M4 (3) POL EVANLITE.COM Pyskowice 1:20:44,1 1:20:44,1 20:24,3 05:22
32 14 Niedoba Paweł M (30) 2002 M1 (5) MGB-M (5) POL Uks Brenna-Górki Górki Małe 1:20:48,8 1:20:48,8 20:29,0 05:23
33 18 Paprocka Urszula K (3) 1990 K2 (3) POL Nowa Huta Team Kraków 1:21:12,7 1:21:18,4 20:52,9 05:24
34 152 Hanulak Paweł M (31) 1990 M2 (13) POL PODIUM \ MEBLE.pl Rzeszów 1:21:17,1 1:21:27,7 20:57,3 05:25
35 114 Dzida Dominik M (32) 1992 M2 (14) MGB-M (6) POL Monia Team Brenna 1:21:28,9 1:21:28,9 21:09,1 05:25
36 22 Dybczyńska Jadwiga K (4) 1980 K3 (1) MGB-K (1) POL LKS Pogórze Górki Wielkie 1:21:35,0 1:21:36,7 21:15,2 05:26
37 311 Orzeł Krzysztof M (33) 1976 M3 (11) POL Grupa Zue Wegrzce Wielkie 1:21:45,9 1:21:45,9 21:26,1 05:27
38 473 Włodarczyk Bartłomiej M (34) 1995 M1 (6) POL Dziaba_Runner Wodzisław Śląski 1:22:01,8 1:22:07,4 21:42,0 05:28
39 65 Buczyński Adam M (35) 1975 M3 (12) POL Non Stop Trail Kraków 1:22:22,8 1:22:28,1 22:03,0 05:29
40 212 Kowalczyk Kazimierz M (36) 1968 M4 (4) POL KS Murzasichle Witów 1:22:32,2 1:22:35,9 22:12,4 05:30
41 239 Kwiatkowski Rafał M (37) 1974 M3 (13) POL Forever Young Chrzanów 1:22:48,4 1:22:50,4 22:28,6 05:31
42 478 Woźny Paweł M (38) 1978 M3 (14) POL RunProgress Team by Tomasz Kawik Niepołomice 1:22:49,6 1:23:00,8 22:29,8 05:31
43 424 Szweda Damian M (39) 1989 M2 (15) POL Run Team Pogwizdów Kończyce Wielkie 1:23:10,2 1:23:15,0 22:50,4 05:32
44 341 Pivoňka Denis M (40) 1987 M2 (16) CZE Ostrava Třinec 1:23:18,2 1:23:23,5 22:58,4 05:33
45 244 Lasek Dariusz M (41) 1972 M4 (5) POL Byledobiec Anin Kozy 1:23:21,1 1:23:24,1 23:01,3 05:33
46 15 Tatarek-Konik Agnieszka K (5) 1991 K2 (4) POL Alpin Sport Team Czeladź 1:23:25,2 1:23:28,4 23:05,4 05:33
47 491 Zembroń Mariusz M (42) 1974 M3 (15) POL Iłownica 1:23:28,1 1:23:30,8 23:08,3 05:33
48 304 Olejnik Franciszek M (43) 1995 M1 (7) POL Inżynieria Biegania TEAM Katowice 1:23:35,8 1:23:39,0 23:16,0 05:34
49 235 Kurto Marek M (44) 1980 M3 (16) POL Skoczów 1:23:44,0 1:23:53,3 23:24,2 05:34
50 308 Opryszek Bogusław M (45) 1968 M4 (6) POL ITMBW Kraków Kraków 1:24:00,9 1:24:04,6 23:41,1 05:36
51 404 Starzyński Wojciech M (46) 1971 M4 (7) POL Warszawa 1:24:23,4 1:24:27,9 24:03,6 05:37
52 71 Bułka Mateusz M (47) 1979 M3 (17) POL Słotwina 1:24:31,6 1:24:35,4 24:11,8 05:38
53 129 Gabrych Arkadiusz M (48) 1984 M2 (17) POL Wiha runner Jaworze 1:24:34,3 1:24:45,9 24:14,5 05:38
54 340 Pisaniec Krzysztof M (49) 1974 M3 (18) POL Radlinioki w biegu Wodzisław Śląski 1:24:39,1 1:24:40,9 24:19,3 05:38
55 387 Siuda Radim M (50) 1989 M2 (18) CZE Ostrava Třinec 1:25:09,5 1:25:13,1 24:49,7 05:40
56 279 Mazur Marek M (51) 1974 M3 (19) POL Jastrzębie-Zdrój 1:25:14,1 1:25:29,9 24:54,3 05:40
57 379 Sawicki Lucjan M (52) 1976 M3 (20) POL Team Brothers Żywiec 1:25:16,0 1:25:18,9 24:56,2 05:41
58 79 Chmielewski Piotr M (53) 1985 M2 (19) POL K.S. Gronicek Sopotnia Mała 1:25:16,8 1:25:24,1 24:57,0 05:41
59 489 Zborowski Krzysztof M (54) 1982 M3 (21) POL Wrocław 1:25:18,9 1:25:26,8 24:59,1 05:41
60 401 Stańczak Szymon M (55) 1977 M3 (22) POL STAŃCZAK TEAM Pogórze 1:25:26,7 1:25:36,8 25:06,9 05:41
61 35 Baron Tomasz M (56) 1981 M3 (23) POL Bieruń 1:25:28,0 1:25:28,0 25:08,2 05:41
62 506 Korcz Daniel M (57) 1979 M3 (24) POL Jaworzno Runners Pro Team Jaworzno 1:25:34,8 1:25:36,5 25:15,0 05:42
63 349 Pronobis Marek M (58) 1979 M3 (25) POL Pronobis Team Wilkowice 1:25:35,4 1:25:41,5 25:15,6 05:42
64 503 Żłobiński Bartosz M (59) 1985 M2 (20) POL Jasienica 1:25:37,4 1:26:04,6 25:17,6 05:42
65 512 Kulpok Tomasz M (60) 1980 M3 (26) POL KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska Ruda Śląska 1:25:48,6 1:25:52,0 25:28,8 05:43
66 63 Buchholtz Tomasz M (61) 1976 M3 (27) MGB-M (7) POL Poranny Beskid Run Górki Wielkie 1:26:03,8 1:26:19,0 25:44,0 05:44
67 481 Wysłuch Iza K (6) 1997 K1 (1) POL Skoczów 1:26:20,9 1:26:30,7 26:01,1 05:45
68 60 Brzeziński Łukasz M (62) 1977 M3 (28) POL LPP Team Kraków 1:26:25,4 1:26:40,6 26:05,6 05:45
69 408 Stec Łukasz M (63) 1983 M2 (21) POL Suska Grupa Biegowa Bielsko-Biała 1:26:33,6 1:26:38,5 26:13,8 05:46
70 150 Gwardiak Mateusz M (64) 1986 M2 (22) POL Orzesze 1:26:43,6 1:26:52,8 26:23,8 05:46
71 214 Kozik Tomasz M (65) 1981 M3 (29) POL Sprintex Team Brzuśnik 1:26:50,4 1:27:01,9 26:30,6 05:47
72 17 Szczęsna Edyta K (7) 1987 K2 (5) POL STAŃCZAK TEAM Czechowice-Dziedzice 1:26:51,0 1:26:55,6 26:31,2 05:47
73 421 Szewczyk Damian M (66) 1976 M3 (30) POL JEJKOWICE BIEGAJĄ Jejkowice 1:27:00,0 1:27:04,3 26:40,2 05:48
74 337 Pilśniak Krzysztof M (67) 1973 M3 (31) POL Kraków 1:27:19,8 1:27:24,2 27:00,0 05:49
75 83 Cichy Krzysztof M (68) 1972 M4 (8) MGB-M (8) POL OPONY SERAFINOWSKI Górki Wielkie 1:27:37,6 1:27:42,9 27:17,8 05:50
76 315 Oziębło Rafał M (69) 1983 M2 (23) POL KS Kandahar / 42k.com.pl Chorzów 1:28:02,1 1:28:07,0 27:42,3 05:52
77 454 Wandzel Tomasz M (70) 1980 M3 (32) POL Inpost Rybnik 1:28:18,4 1:28:25,7 27:58,6 05:53
78 24 Skalska Anna K (8) 1980 K3 (2) POL Carbon Silesia Sport Bytom 1:29:23,1 1:29:24,3 29:03,3 05:57
79 428 Szyndler Damian M (71) 1971 M4 (9) POL Pierściec 1:29:48,1 1:29:54,7 29:28,3 05:59
80 130 Gabryś Jacek M (72) 1984 M2 (24) POL Pruchna 1:29:52,7 1:30:23,9 29:32,9 05:59
81 124 Florys Jakub M (73) 1983 M2 (25) POL SeaHorses Ostrowiec Świętokrzyski 1:30:00,6 1:30:04,0 29:40,8 06:00
82 286 Moiczek Przemysław M (74) 1986 M2 (26) POL Skoczów 1:30:08,7 1:30:13,1 29:48,9 06:00
83 288 Mrowiec Bernard M (75) 1966 M4 (10) POL MKS SMS VICTORIA RACIBÓRZ Tworków 1:30:17,0 1:30:23,5 29:57,2 06:01
84 453 Wandzel Adrian M (76) 1990 M2 (27) POL wkurw_team Żywiec 1:30:35,4 1:30:41,6 30:15,6 06:02
85 302 Ogierman Grzegorz M (77) 1978 M3 (33) POL Cieszyn 1:30:47,6 1:30:56,6 30:27,8 06:03
86 399 Stanisz Marcin M (78) 1983 M2 (28) POL Night Runners Pyskowice Pyskowice 1:30:55,9 1:31:03,2 30:36,1 06:03
87 443 Truszewski Grzegorz M (79) 1983 M2 (29) MGB-M (9) POL Brenna 1:30:59,0 1:30:59,0 30:39,2 06:03
88 19 Pachura Kinga K (9) 1976 K3 (3) POL Ultra Babia Mszana Dolna 1:31:01,9 1:31:04,1 30:42,1 06:04
89 206 Kordalska Karolina K (10) 1997 K1 (2) POL NIGHT RUNNERS PYSKOWICE Pyskowice 1:31:11,8 1:31:26,4 30:52,0 06:04
90 511 Faroń Rafał M (80) 1995 M1 (8) POL Tychy 1:31:15,3 1:31:26,5 30:55,5 06:05
91 423 Szweda Marian M (81) 1959 M5 (1) POL RUN TEAM POGWIZDÓW Pogwizdów 1:31:31,1 1:31:34,9 31:11,3 06:06
92 183 Kastelik Dariusz M (82) 1977 M3 (34) POL Sprintex Team Pietrzykowice 1:31:34,3 1:31:45,8 31:14,5 06:06
93 177 Kaczor Bastek M (83) 1972 M4 (11) POL Runhogs Tychy Tychy 1:31:38,0 1:31:53,6 31:18,2 06:06
94 243 Lachowska Magdalena K (11) 1974 K3 (4) POL KS sprint Bielsko Biała 1:31:52,3 1:31:55,6 31:32,5 06:07
95 192 Klima Adam M (84) 1990 M2 (30) POL RUNHOGS Tychy Tychy 1:31:56,4 1:32:05,3 31:36,6 06:07
96 200 Kocyba Henryk M (85) 1955 M5 (2) POL Wymyślacz 1:32:07,3 1:32:10,8 31:47,5 06:08
97 419 Szczypka Piotr M (86) 1989 M2 (31) POL Biegiem przez Chybie Chybie 1:32:17,5 1:32:27,8 31:57,7 06:09
98 70 Bukowski Edward M (87) 1969 M4 (12) POL Centrum Kultury Kluczbork Kluczbork 1:32:52,5 1:33:00,2 32:32,7 06:11
99 347 Potęga Grzegorz M (88) 1968 M4 (13) POL Dabrowa Górnicza 1:32:55,4 1:33:02,8 32:35,6 06:11
100 29 Adamus-Kowalska Justyna K (12) 1979 K3 (5) POL Przybędza 1:33:06,8 1:33:08,8 32:47,0 06:12
101 16 Góralik Sylwia K (13) 1977 K3 (6) POL TKKF UKLEJNA Jawornik, Myślenice, Myślenicki, Małopolskie 1:33:22,2 1:33:22,2 33:02,4 06:13
102 395 Solowski Franciszek M (89) 2004 M1 (9) POL Cieszyn 1:33:25,0 1:33:26,6 33:05,2 06:13
103 267 Małek Adam M (90) 1982 M3 (35) POL Orzesze 1:33:37,7 1:33:42,7 33:17,9 06:14
104 446 Tworzydło Piotr M (91) 1971 M4 (14) POL Jasienica 1:34:01,1 1:34:19,7 33:41,3 06:16
105 412 Suszka Arkadiusz M (92) 1973 M3 (36) POL Jaworzynka 1:34:03,3 1:34:05,7 33:43,5 06:16
106 318 Palicová Nikola K (14) 1988 K2 (6) CZE Třinec Třinec 1:34:12,8 1:34:18,1 33:53,0 06:16
107 190 Kisiecki Damian M (93) 1982 M3 (37) POL Huragan Ligota Tychy 1:34:27,0 1:34:37,2 34:07,2 06:17
108 266 Malinowski Krzysztof M (94) 1969 M4 (15) POL PoWoli do Celu Gilowice 1:34:28,2 1:34:34,0 34:08,4 06:17
109 386 Sikora Zbigniew M (95) 1978 M3 (38) POL Pogoria Biega Jaworzno 1:34:44,5 1:35:06,4 34:24,7 06:18
110 414 Swistek Marcin M (96) 1979 M3 (39) POL Wodzisław Śląski 1:34:47,0 1:34:52,6 34:27,2 06:19
111 440 Tomasiczek Ryszard M (97) 1978 M3 (40) POL Stara Wieś 1:34:57,8 1:35:08,4 34:38,0 06:19
112 445 Turoň Rostislav M (98) 1983 M2 (32) CZE Třinec Třinec 1:35:03,3 1:35:06,7 34:43,5 06:20
113 427 Szymczyk Agnieszka K (15) 1996 K1 (3) POL Gliwice 1:35:39,2 1:35:46,7 35:19,4 06:22
114 487 Zambrzycki Maciej M (99) 1979 M3 (41) POL ReShape Runners Gliwice 1:35:45,0 1:35:45,0 35:25,2 06:23
115 484 Zając Wojciech M (100) 1986 M2 (33) POL Eko-Tech Radzionków 1:35:49,0 1:35:58,7 35:29,2 06:23
116 45 Bielecki Paweł M (101) 1987 M2 (34) MGB-M (10) POL HUSARIA RACE TEAM BESKIDY Górki Wielkie 1:36:15,0 1:36:19,3 35:55,2 06:25
117 382 Siemiesz Paweł M (102) 1995 M1 (10) POL SOCA Czerwionka-Leszczyny 1:36:18,3 1:36:29,0 35:58,5 06:25
118 332 Pietyra Grzegorz M (103) 1982 M3 (42) POL Tychy 1:36:56,8 1:37:14,4 36:37,0 06:27
119 174 Jelonek Łukasz M (104) 1982 M3 (43) POL Eko-Tech Running Team Tarnowskie Góry 1:37:03,0 1:37:12,7 36:43,2 06:28
120 393 Słaby Adam M (105) 1972 M4 (16) POL Dla Żony Bierna 1:37:15,2 1:37:30,9 36:55,4 06:29
121 56 Broda Łukasz M (106) 1982 M3 (44) MGB-M (11) POL Górki Wielkie 1:37:19,6 1:37:23,3 36:59,8 06:29
122 94 Damec Aleksander M (107) 1971 M4 (17) POL Ochajo Run&Friends Eko-Okna Runners Rybnik 1:37:22,4 1:37:25,5 37:02,6 06:29
123 66 Budny Adam M (108) 1986 M2 (35) POL Czechowice-Dziedzice 1:37:22,9 1:37:46,5 37:03,1 06:29
124 411 Sudnik Krzysztof M (109) 1983 M2 (36) POL Knurow 1:37:27,4 1:37:43,1 37:07,6 06:29
125 422 Szostak Anna K (16) 1990 K2 (7) POL UKS Olimpia Zabrze Zabrze 1:37:28,1 1:37:43,9 37:08,3 06:29
126 336 Pilch Angelika K (17) 2000 K1 (4) MGB-K (2) POL Brenna 1:37:36,5 1:37:38,7 37:16,7 06:30
127 160 Hryniewicz -Kapias Monika K (18) 1983 K2 (8) POL GórskieFree Bielsko Biała 1:37:45,8 1:37:53,5 37:26,0 06:31
128 485 Zając Mateusz M (110) 1987 M2 (37) POL Rogów 1:37:46,7 1:38:07,8 37:26,9 06:31
129 355 Psota Leszek M (111) 1980 M3 (45) POL Rybnik 1:37:49,0 1:37:57,2 37:29,2 06:31
130 306 Oliwa Edward M (112) 1961 M5 (3) POL ITMBW Kraków Kraków 1:37:51,2 1:37:52,8 37:31,4 06:31
131 182 Kastelik Tomasz M (113) 1970 M4 (18) POL Wkurw_team Żywiec 1:38:04,8 1:38:12,6 37:45,0 06:32
132 149 Grzybek Antoni M (114) 1969 M4 (19) POL Pierściec 1:38:08,7 1:38:13,9 37:48,9 06:32
133 455 Wantulok Paweł M (115) 1993 M1 (11) POL Wkurw_team Cieszyn 1:38:10,5 1:38:20,6 37:50,7 06:32
134 51 Bok Rafał M (116) 1980 M3 (46) POL Reshape Runners Zabrze 1:38:10,9 1:38:13,8 37:51,1 06:32
135 84 Ciemborowicz Karol M (117) 1983 M2 (38) POL #kfd Katowice 1:38:14,5 1:38:28,7 37:54,7 06:32
136 117 Dziędziel Tadeusz M (118) 1981 M3 (47) POL Rudzica 1:38:26,8 1:38:44,6 38:07,0 06:33
137 433 Świder Zbigniew M (119) 1975 M3 (48) POL Poranny Beskid Run Skoczów 1:38:28,1 1:38:48,0 38:08,3 06:33
138 403 Starzyński Daniel M (120) 1968 M4 (20) POL KB DROGA Jaworze 1:38:28,5 1:38:34,3 38:08,7 06:33
139 42 Białończyk Joanna K (19) 1987 K2 (9) POL Zebrzydowice 1:38:32,2 1:38:41,0 38:12,4 06:34
140 216 Kozłowski Paweł M (121) 1981 M3 (49) POL Huragan Ligota Katowice 1:38:49,4 1:38:56,0 38:29,6 06:35
141 325 Patyk Piotr M (122) 1980 M3 (50) POL Huragan Ligota Katowice 1:38:54,0 1:39:01,4 38:34,2 06:35
142 172 Jaszkaniec Adam M (123) 1977 M3 (51) POL Hager Sport Team Katowice 1:39:02,6 1:39:04,2 38:42,8 06:36
143 140 Golonka Marek M (124) 1970 M4 (21) POL Mysłowice 1:39:09,5 1:39:09,5 38:49,7 06:36
144 499 Zoran Henryk M (125) 1968 M4 (22) POL Ruda Śląska 1:39:10,9 1:39:17,9 38:51,1 06:36
145 142 Górna Anita K (20) 1984 K2 (10) POL LPP Team Kraków 1:39:13,7 1:39:24,6 38:53,9 06:36
146 437 Tochowicz Bartosz M (126) 1969 M4 (23) POL Goleszów 1:39:22,5 1:39:43,3 39:02,7 06:37
147 425 Szyma Łukasz M (127) 1987 M2 (39) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Zabrzeg 1:39:33,6 1:39:50,7 39:13,8 06:38
148 262 Mai-Matacz Sabina K (21) 1986 K2 (11) POL RUNHOGS Tychy Tychy 1:39:50,5 1:39:59,7 39:30,7 06:39
149 107 Durkalec Adam M (128) 1977 M3 (52) POL Tychy 1:39:57,8 1:40:19,7 39:38,0 06:39
150 46 Bielski Bartłomiej M (129) 1984 M2 (40) POL Jasienica 1:40:12,1 1:40:14,7 39:52,3 06:40
151 103 Dreszer Damian M (130) 1986 M2 (41) POL Orzesze 1:40:26,3 1:40:36,3 40:06,5 06:41
152 366 Roczkalski Mirosław M (131) 1969 M4 (24) POL niezrzeszony Jaworzno 1:40:47,1 1:40:51,0 40:27,3 06:43
153 146 Greń Zygmunt M (132) 1955 M5 (4) MGB-M (12) POL UKS Brenna-Górki Brenna 1:40:53,4 1:40:59,1 40:33,6 06:43
154 163 Izydorczyk Robert M (133) 1978 M3 (53) POL Tychy 1:41:04,9 1:41:33,4 40:45,1 06:44
155 217 Kraicziczek Krzysztof M (134) 1977 M3 (54) POL ReShape Runners Piekło 1:41:11,5 1:41:13,5 40:51,7 06:44
156 367 Rojczyk Krzysztof M (135) 1980 M3 (55) POL Rybnik 1:41:15,8 1:41:42,8 40:56,0 06:45
157 334 Pigulak Rafal M (136) 1978 M3 (56) POL KubusFrankAliciaAnneteam Rybnik 1:41:17,7 1:41:20,5 40:57,9 06:45
158 13 Mendrek Błażej M (137) 1976 M3 (57) MGB-M (13) POL Brenna 1:41:42,5 1:41:57,4 41:22,7 06:46
159 258 Machulik Marek M (138) 1981 M3 (58) POL Rybnik 1:41:46,2 1:41:52,9 41:26,4 06:47
160 197 Kłosok Adam M (139) 1977 M3 (59) POL Inżynieria Biegania Team Marklowice 1:41:57,1 1:42:06,2 41:37,3 06:47
161 164 Izydorczyk Konrad M (140) 2003 M1 (12) POL Tychy 1:42:00,1 1:42:28,3 41:40,3 06:48
162 233 Kurasiński Konrad M (141) 1989 M2 (42) MGB-M (14) POL Świry Stela Brenna 1:42:12,5 1:42:20,5 41:52,7 06:48
163 316 Paczkowska Łucja K (22) 1994 K1 (5) POL Bestie Ocr Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki 1:42:16,2 1:42:36,7 41:56,4 06:49
164 10 Bonilla Santos Antonio M (142) 1977 M3 (60) ESP Barcelona 1:42:24,2 1:42:44,9 42:04,4 06:49
165 153 Heller Karina K (23) 1978 K3 (7) POL Poranny Beskid Run Skoczów 1:42:27,6 1:42:51,3 42:07,8 06:49
166 209 Kościelny Łukasz M (143) 1974 M3 (61) POL Forma Wodzisław Śląski Gorzyce 1:42:28,2 1:42:50,3 42:08,4 06:49
167 348 Poźniak Marcin M (144) 1986 M2 (43) POL Night Runners Pyskowice Pyskowice 1:42:32,1 1:42:55,6 42:12,3 06:50
168 280 Mendel Beata K (24) 1975 K3 (8) POL STUDIO FITNESS BEATA MENDEL Mikołów 1:42:55,3 1:43:01,9 42:35,5 06:51
169 510 Krzempek Ireneusz M (145) 1973 M3 (62) MGB-M (15) POL Brenna 1:43:02,0 1:43:06,9 42:42,2 06:52
170 377 Rzeźnicki Sławomir M (146) 1980 M3 (63) POL KLUB BIEGACZA BRZEZIŃSKIE DZIKI Brzeziny 1:43:07,1 1:43:24,1 42:47,3 06:52
171 260 Madzia Andrzej M (147) 1989 M2 (44) MGB-M (16) POL Brenna 1:43:11,2 1:43:35,6 42:51,4 06:52
172 273 Maryjosz Adrian M (148) 1974 M3 (64) POL Niezrzeszony Żory 1:43:15,2 1:43:23,2 42:55,4 06:53
173 417 Szczęśniak Michał M (149) 1976 M3 (65) POL NowakTEAM Będzin 1:43:17,7 1:43:31,3 42:57,9 06:53
174 321 Pasierbek Monika K (25) 1985 K2 (12) POL Bielsko -Biała 1:43:20,0 1:43:53,5 43:00,2 06:53
175 199 Knyps Adam M (150) 1979 M3 (66) POL OPONY SERAFINOWSKI Skoczów 1:43:25,2 1:43:48,2 43:05,4 06:53
176 312 Orzełek Przemysław M (151) 1983 M2 (45) POL ZRYW Parzymiechy Parzymiechy 1:43:33,0 1:43:33,0 43:13,2 06:54
177 223 Krystek Marcin M (152) 1976 M3 (67) POL Zryw Parzymiechy Parzymiechy 1:43:34,6 1:43:34,6 43:14,8 06:54
178 171 Jasiulek Kornelia K (26) 1982 K3 (9) POL Skoczów 1:43:46,0 1:44:05,3 43:26,2 06:55
179 276 Matuszek Marek M (153) 1982 M3 (68) POL Skoczów 1:44:00,7 1:44:06,9 43:40,9 06:56
180 498 Zmuda Krzysztof M (154) 1976 M3 (69) POL KS M.E.T.A. Wodzisław Śląski 1:44:05,6 1:44:12,4 43:45,8 06:56
181 80 Chorąży Michał M (155) 1984 M2 (46) POL Lachowice 1:44:20,6 1:44:39,2 44:00,8 06:57
182 82 Cichocki Dawid M (156) 1986 M2 (47) POL Night Runners Pyskowice Pyskowice 1:44:20,7 1:44:45,4 44:00,9 06:57
183 463 Wieczorkowski Daniel M (157) 1984 M2 (48) POL Jasienica 1:44:26,5 1:44:53,5 44:06,7 06:57
184 263 Majcherczyk Mateusz M (158) 1985 M2 (49) POL Biegaj z Grażyna Wolszczak Sosnowiec 1:44:29,2 1:44:38,3 44:09,4 06:57
185 270 Marecka Zofia K (27) 1979 K3 (10) POL Runprogress Team by Tomasz Kawik Kraków 1:44:39,8 1:44:49,0 44:20,0 06:58
186 175 Jonkisz Dorota K (28) 1966 K4 (1) POL Nutrend team Czechowice Dziedzice 1:44:50,0 1:44:57,0 44:30,2 06:59
187 388 Skibicki Krzysztof M (159) 1970 M4 (25) POL D.A.M.Y.R.A.D.E. Oświęcim 1:44:55,4 1:45:30,1 44:35,6 06:59
188 184 Kawulok Adrian M (160) 1983 M2 (50) POL Wilamowice 1:45:00,4 1:45:23,2 44:40,6 07:00
189 57 Brudny Agnieszka K (29) 1979 K3 (11) POL Poranny Beskin Run Ochaby Wielkie 1:45:20,1 1:45:44,9 45:00,3 07:01
190 168 Janczyk Grzegorz M (161) 1974 M3 (70) POL Rybnicka Grupa Biegowa Rybnik 1:45:21,3 1:45:37,0 45:01,5 07:01
191 54 Borkowski Łukasz M (162) 1985 M2 (51) POL Biegaj z Grażyna Dąbrowa Górnicza 1:45:21,7 1:45:32,5 45:01,9 07:01
192 274 Maryniok Marian M (163) 1962 M5 (5) POL SEGURIDAD Żory 1:45:22,1 1:45:27,8 45:02,3 07:01
193 203 Konsek Jacek M (164) 1986 M2 (52) POL Rybnik 1:45:24,7 1:45:44,2 45:04,9 07:01
194 191 Klag Marian M (165) 1959 M5 (6) POL Top 33 Rybarzowice 1:45:27,5 1:45:46,2 45:07,7 07:01
195 185 Kąkol Sebastian M (166) 1996 M1 (13) POL Otwock 1:45:29,4 1:45:50,8 45:09,6 07:01
196 250 Litwinczuk Gabriel M (167) 1979 M3 (71) POL Olkuszbiega.pl Klucze 1:45:35,9 1:45:50,3 45:16,1 07:02
