Hałda Run Extreme - Pierwsza Szychta - 11km

Wydarzenie:
II Hałda Run Extreme II Hałda Run Extreme
Organizator:
Stowarzyszenie Skyrunning Polska
Data:
27.08.2022
Miejsce:
Suszec
Dystans:
11.000 km
Zgłoszonych:
174
Ukończyło:
151
Nieklasyfikowani:
23
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGSKrajKlubMiastoWynikStrataTempo
1 268 Żuchowski Daniel M (1) 1988 M-30 (1) POL The Bez Team Poland Kraków 45:03,5 04:05
2 209 Oślizło Tomasz M (2) 1987 M-30 (2) G (1) POL Socios Silesia Świerklany 45:44,1 00:40,6 04:09
3 233 Sikończyk Miłosz M (3) 1993 M-20 (1) POL TS Wisła Kraków Kraków 47:23,9 02:20,4 04:18
4 208 Oślizło Mateusz M (4) 1989 M-30 (3) G (2) POL Socios Silesia Wodzisław Śląski 47:32,8 02:29,3 04:19
5 176 Klimczak Piotr M (5) 1990 M-30 (4) G (3) POL Dont give up! Balin 51:53,2 06:49,7 04:43
6 195 Kwiatkowski Rafał M (6) 1974 M-40 (1) POL Forever Young Chrzanów 52:12,7 07:09,2 04:44
7 244 Szewczyk Damian M (7) 1976 M-40 (2) POL Jejkowice biegają Jejkowice 52:50,3 07:46,8 04:48
8 211 Paprocka Urszula K (1) 1990 K-30 (1) POL Nowa Huta Team Kraków 52:56,7 07:53,2 04:48
9 250 Walczyński Mariusz M (8) 1981 M-40 (3) POL Niewybiegani Żory 53:31,9 08:28,4 04:51
10 175 Kiełbasiński Andrzej M (9) 1981 M-40 (4) POL Aktywna Pszczyna Pszczyna 54:13,0 09:09,5 04:55
11 235 Skupień Robert M (10) 1981 M-40 (5) G (4) POL Turza Śląska 54:23,1 09:19,6 04:56
12 142 Góra Łukasz M (11) 1992 M-30 (5) G (5) POL Kryry 55:56,6 10:53,1 05:05
13 223 Połomski Grzegorz M (12) 1980 M-40 (6) S (1) POL POLOMSCY TEAM Rydułtowy 56:21,5 11:18,0 05:07
14 259 Wyłupek Tomasz M (13) 1976 M-40 (7) G (6) POL Ksrg Budryk Mysłowice 56:35,8 11:32,3 05:08
15 108 Bolechowska Dominika K (2) 1975 K-40 (1) POL Alpin Sport Team Rabka-Zdrój 56:37,5 11:34,0 05:08
16 182 Konsek Paweł M (14) 1990 M-30 (6) POL Żory-Kleszczówka Żory 56:42,2 11:38,7 05:09
17 266 Zoran Henryk M (15) 1968 M-50 (1) G (7) POL Ruda Śląska 57:04,3 12:00,8 05:11
18 219 Pisarek Radosław M (16) 1996 M-20 (2) POL Pawłowice 57:18,8 12:15,3 05:12
19 169 Karplewicz Andrzej M (17) 1961 M-60 (1) G (8) POL Galopujące Ślimaki Jastrzębie-Zdrój 57:22,9 12:19,4 05:12
20 261 Wysocki Marcin M (18) 1971 M-50 (2) POL Polplast Polska Dobczyce 57:27,8 12:24,3 05:13
21 146 Greń Wacław M (19) 1990 M-30 (7) POL Husaria Race Team Tychy 57:40,3 12:36,8 05:14
22 243 Szczęsna Edyta K (3) 1987 K-30 (2) POL STAŃCZAK TEAM Czechowice - Dziedzice 57:41,0 12:37,5 05:14
23 196 Lange Łukasz M (20) 1988 M-30 (8) POL UNAWEZA Tychy 58:58,3 13:54,8 05:21
24 242 Sułkowski Olek M (21) 1979 M-40 (8) G (9) POL BDB Team Katowice 59:08,5 14:05,0 05:22
25 257 Wołczyk Mariusz M (22) 1980 M-40 (9) G (10) POL Carbon Silesia Sport Czeladź 59:13,7 14:10,2 05:23
26 117 Cieniawska Ewa K (4) 1980 K-40 (2) POL Bytom 59:38,9 14:35,4 05:25
27 273 Gałuszka Rafał M (23) 1984 M-30 (9) G (11) POL KWK Bolesław Śmiały 59:50,8 14:47,3 05:26
28 187 Król Kamil M (24) 1990 M-30 (10) POL Mysłowice 1:00:04,0 15:00,5 05:27
29 190 Krzyżowski Dariusz M (25) 1968 M-50 (3) G (12) POL Orzesze 1:00:26,9 15:23,4 05:29
30 258 Wróblewska Judyta K (5) 1993 K-20 (1) POL Zawierucha Training Academy Jastrzębie-Zdrój 1:01:08,9 16:05,4 05:33
31 129 Filusz Dawid M (26) 1991 M-30 (11) POL STUDIO ENERGIA TEAM RYBNIK Rybnik 1:01:18,4 16:14,9 05:34
32 200 Miech Szymon M (27) 1981 M-40 (10) POL Husaria Race Team Ustroń 1:01:36,2 16:32,7 05:36
33 253 Wiśniewski Tomasz M (28) 1978 M-40 (11) POL Bielsko-Biała 1:03:02,0 17:58,5 05:43
34 134 Gałuszka Kamil M (29) 1990 M-30 (12) POL BDB Team Katowice Katowice 1:03:13,6 18:10,1 05:44
35 151 Hanczar Adrian M (30) 1988 M-30 (13) POL Pszczyna 1:03:16,5 18:13,0 05:45
36 188 Krupa Magda K (6) 1990 K-30 (3) POL Siemianowice Śląskie 1:03:27,7 18:24,2 05:46
37 240 Stajszczyk Jarek M (31) 1983 M-30 (14) POL Skoczów 1:03:35,9 18:32,4 05:46
38 185 Kotas Szymon M (32) 1989 M-30 (15) G (13) POL Pszczyna 1:03:38,2 18:34,7 05:47
39 239 Sowiński Krzysztof M (33) 1985 M-30 (16) S (2) POL BDB TEAM Katowice 1:03:56,5 18:53,0 05:48
40 179 Koch Krzysztof M (34) 1982 M-40 (12) POL BDB Team Katowice 1:04:13,4 19:09,9 05:50
41 221 Podbioł Łukasz M (35) 1985 M-30 (17) G (14) POL Suszec 1:04:23,3 19:19,8 05:51
42 149 Grzonka Andrzej M (36) 1977 M-40 (13) G (15) POL Kamuflaż TATTO Jastrzębie-Zdrój 1:04:25,0 19:21,5 05:51
43 264 Ziarkowski Mirosław M (37) 1976 M-40 (14) POL FIT MORE RYBNIK Rybnik 1:04:43,9 19:40,4 05:53
44 116 Chrobok Michał M (38) 1985 M-30 (18) G (16) POL Gołkowice 1:05:02,9 19:59,4 05:54
45 248 Tupaj Jarosław M (39) 1989 M-30 (19) G (17) POL Aktywni Rydułtowy Rydułtowy 1:05:10,6 20:07,1 05:55
46 139 Gieroszka Krzysztof M (40) 1983 M-30 (20) G (18) POL Katowice 1:05:27,7 20:24,2 05:57
47 238 Sokołowski Marek M (41) 1969 M-50 (4) G (19) POL Alpin Sport Team Mysłowice-Wesoła 1:06:06,9 21:03,4 06:00
48 183 Kopala Piotr M (42) 1986 M-30 (21) G (20) POL Jedlina 1:06:14,1 21:10,6 06:01
49 120 Dąbrowski Krzysztof M (43) 1973 M-40 (15) POL SOCIOS SILESIA Zabrze 1:06:26,3 21:22,8 06:02
50 180 Kondzielnik Magdalena K (7) 1978 K-40 (3) POL Pszczyna 1:06:26,3 21:22,8 06:02
51 137 Gembalczyk Zbigniew M (44) 1976 M-40 (16) POL Rydułtowy 1:06:55,9 21:52,4 06:05
52 143 Górska Agnieszka K (8) 1975 K-40 (4) POL BDB Team Katowice 1:06:56,4 21:52,9 06:05
53 109 Boryczka Szymon M (45) 1980 M-40 (17) POL Międzyrzecze 1:07:03,0 21:59,5 06:05
54 254 Wita Błażej M (46) 1994 M-20 (3) G (21) POL Aktywni Rydułtowy Rydułtowy 1:07:38,7 22:35,2 06:08
55 199 Mandrysz Adrian M (47) 1985 M-30 (22) G (22) POL CSRG Wilkowice 1:07:45,5 22:42,0 06:09
56 122 Denysenko Lech M (48) 1957 M-60 (2) POL BDB Team Katowice 1:07:46,8 22:43,3 06:09
57 163 Jeziorski Marcin M (49) 1979 M-40 (18) POL Tarnowskie Góry 1:08:07,8 23:04,3 06:11
58 203 Nowak Łukasz M (50) 1989 M-30 (23) G (23) POL Viking training Centre Lędziny 1:08:22,9 23:19,4 06:12
59 249 Urbasik Mariusz M (51) 1968 M-50 (5) POL LittleultraRUNster Rydułtowy 1:08:23,5 23:20,0 06:13
60 156 Jakubowski Dariusz M (52) 1974 M-40 (19) G (24) POL JakubsTeam Tychy 1:08:34,1 23:30,6 06:14
61 160 Jaworski Krzysztof M (53) 1983 M-30 (24) POL Kocham Żonę :- Knurów 1:08:43,1 23:39,6 06:14
62 207 Osiewała Patryk M (54) 1996 M-20 (4) POL Bielawa 1:09:04,4 24:00,9 06:16
63 192 Kubica Tadeusz M (55) 1960 M-60 (3) G (25) POL Nessi Time Żory Żory 1:09:07,8 24:04,3 06:17
64 225 Przygoda Marcin M (56) 1981 M-40 (20) G (26) POL Szare Morsy Jastrzębie-Zdrój 1:09:20,2 24:16,7 06:18
65 246 Tomczyk Krzysztof M (57) 1983 M-30 (25) POL Sagot Łaziska Górne 1:09:29,3 24:25,8 06:19
66 275 Jasicka Ewa K (9) 1983 K-30 (4) POL Viking Treaing Center 1:09:29,6 24:26,1 06:19
67 113 Chinc Marcin M (58) 1984 M-30 (26) G (27) POL TurboCola Team Jastrzębie Zdrój 1:09:36,3 24:32,8 06:19
68 104 Bielica Patryk M (59) 1990 M-30 (27) POL Suszec 1:09:52,4 24:48,9 06:21
69 212 Pastuszka Artur M (60) 1986 M-30 (28) G (28) POL Viking Training Center Bierun 1:09:53,8 24:50,3 06:21
70 206 Olma Władysław M (61) 1964 M-50 (6) G (29) POL Amator Jastrzebie - Zdrój 1:09:57,8 24:54,3 06:21
71 222 Połomska Edyta K (10) 1977 K-40 (5) POL POLOMSCY TEAM Rydułtowy 1:10:11,1 25:07,6 06:22
72 158 Jastrzębska Jolanta K (11) 1988 K-30 (5) S (3) POL Orzesze Zgoń Orzesze 1:10:25,4 25:21,9 06:24
73 198 Malecka-Smyk Beata K (12) 1984 K-30 (6) POL BDB TEAM Katowice 1:10:44,7 25:41,2 06:25
74 237 Sochacka Martyna K (13) 1978 K-40 (6) S (4) POL Katowice 1:10:57,8 25:54,3 06:27
75 136 Gdula Leszek M (62) 1985 M-30 (29) POL Grupa Pościgowa Lędziny 1:11:17,9 26:14,4 06:28
76 159 Jaworska Monika K (14) 1993 K-20 (2) POL Ustroń 1:11:21,9 26:18,4 06:29
77 171 Kawik Dawid M (63) 1980 M-40 (21) POL Feltank Orzesze 1:12:06,5 27:03,0 06:33
78 189 Krupa Krzysztof M (64) 1959 M-60 (4) POL Siemianowice Śląskie 1:13:01,1 27:57,6 06:38
79 118 Cieślik Rafał M (65) 1985 M-30 (30) G (30) POL Wodzisław Śląski 1:13:22,7 28:19,2 06:40
80 121 Dendra Marcin M (66) 1969 M-50 (7) S (5) POL Chorzów 1:13:45,1 28:41,6 06:42
81 231 Rybak Tomasz M (67) 1985 M-30 (31) POL Ruda Śląska 1:13:48,3 28:44,8 06:42
82 205 Oleś-Zdechlik Beata K (15) 1988 K-30 (7) POL Świętochłowice 1:13:50,5 28:47,0 06:42
83 230 Rybak Remigiusz M (68) 1985 M-30 (32) POL Ruda Śląska 1:13:50,8 28:47,3 06:42
84 262 Wystyrk Paweł M (69) 1990 M-30 (33) G (31) POL Rydułtowy 1:14:38,5 29:35,0 06:47
85 256 Wojtal Artur M (70) 1967 M-50 (8) POL Tychy 1:14:41,9 29:38,4 06:47
86 102 Baron Szymon M (71) 1992 M-30 (34) POL Żory 1:14:47,8 29:44,3 06:47
87 274 Szymańska Dominika K (16) 1996 K-20 (3) POL Giszowiec Biega Razem Katowice 1:14:51,4 29:47,9 06:48
88 228 Raszka Janusz M (72) 1966 M-50 (9) POL Dark One Cieszyn 1:15:09,8 30:06,3 06:49
89 132 Gajda Beata K (17) 1978 K-40 (7) POL AugusTeam Katowice 1:15:23,4 30:19,9 06:51
90 172 Kędzierski Krzysztof M (73) 1972 M-50 (10) G (32) POL Rybnik 1:15:40,8 30:37,3 06:52
91 220 Piwiszkis Barbara K (18) 1980 K-40 (8) S (6) POL Kobiety Na 5 + Jastrzębie -Zdrój 1:15:42,3 30:38,8 06:52
92 210 Pankiewicz Barbara K (19) 1970 K-50 (1) POL Yno Wytrwej Team Rudziczka 1:16:00,5 30:57,0 06:54
93 194 Kupczok-Żur Klaudia K (20) 1993 K-20 (4) POL Kończyce Małe 1:16:04,6 31:01,1 06:54
94 168 Karp Paweł M (74) 1986 M-30 (35) POL GdzieJestMójPlecak Kraków 1:16:11,6 31:08,1 06:55
95 157 Janik Sylwia K (21) 1998 K-20 (5) POL Studzionka 1:16:22,1 31:18,6 06:56
96 128 Fal Tomasz M (75) 1974 M-40 (22) POL COMFORTEL Jaworzno 1:16:48,3 31:44,8 06:58
97 245 Tarnówka Dana K (22) 1981 K-40 (9) POL Lebioda Running Team Chechło 1:17:06,7 32:03,2 07:00
98 161 Jaworski Kamil M (76) 1983 M-30 (36) POL FUCHS OIL TEAM Gliwice 1:17:18,1 32:14,6 07:01
99 141 Gozdalski Jacek M (77) 1971 M-50 (11) POL Jastrzębie-Zdrój 1:17:36,8 32:33,3 07:03
100 272 Zwadko Natalia K (23) 1973 K-40 (10) POL Multifit Polska Cerkiew 1:17:48,8 32:45,3 07:04
101 131 Furdyna Arkadiusz M (78) 1991 M-30 (37) POL Kraków 1:17:51,3 32:47,8 07:04
102 154 Jagoda Adam M (79) 1966 M-50 (12) POL FUCHS OIL TEAM Chorzów 1:18:55,0 33:51,5 07:10
103 111 Buturla Sławomir M (80) 1987 M-30 (38) POL Viking Training Center Tychy 1:18:55,2 33:51,7 07:10
104 247 Torbiński Wiesław M (81) 1952 M-60 (5) G (33) POL Szare Morsy Jastrzębie-Zdrój 1:19:02,6 33:59,1 07:11
105 270 Bajcar Beata K (24) 1972 K-50 (2) POL Kobiety na 5 + Chybie 1:19:10,3 34:06,8 07:11
106 148 Grzegorzewska Marlena K (25) 1966 K-50 (3) POL DaisyPless Pszczyna 1:19:28,0 34:24,5 07:13
107 170 Kasiński Wojciech M (82) 1963 M-50 (13) POL Ultrapless Pszczyna 1:19:28,5 34:25,0 07:13
108 191 Krzyżowski Paweł M (83) 1983 M-30 (39) POL Katowice 1:19:40,2 34:36,7 07:14
109 174 Kiełbasa Karolina K (26) 1990 K-30 (8) POL Żory 1:20:15,6 35:12,1 07:17
110 124 Drozd Radek M (84) 1984 M-30 (40) G (34) POL Run Team Pawłowice Warszowice 1:20:16,8 35:13,3 07:17
111 114 Cholewa Jaroslaw M (85) 1966 M-50 (14) POL Zdrowo Nienormalni Ustroń 1:20:49,4 35:45,9 07:20
112 115 Cholewa Joanna K (27) 1983 K-30 (9) POL Zdrowo Nienormalni Ustroń 1:20:49,7 35:46,2 07:20
113 152 Indeka Joanna K (28) 1970 K-50 (4) POL Rodzinka Studzionka 1:20:56,3 35:52,8 07:21
114 197 Maciejski Grzegorz M (86) 1985 M-30 (41) POL Boczna Run Czechowice-Dziedzice 1:21:03,9 36:00,4 07:22
115 184 Korbanek Arkadiusz M (87) 1983 M-30 (42) POL Bytom 1:21:09,8 36:06,3 07:22
116 106 Bobrowski Marcin M (88) 1984 M-30 (43) POL Rydułtowy 1:21:31,7 36:28,2 07:24
117 144 Grabowski Bartosz M (89) 1983 M-30 (44) POL Unaweza Team Tychy 1:23:16,6 38:13,1 07:34
118 236 Słomka Andrzej M (90) 1977 M-40 (23) S (7) POL Katowice 1:23:23,8 38:20,3 07:34
119 251 Werszowec Agata K (29) 1986 K-30 (10) POL Bojszowy 1:23:48,8 38:45,3 07:37
120 126 Dziekanowski Jacek M (91) 1976 M-40 (24) POL Klub Leniwych Biegaczy Knurów 1:25:14,9 40:11,4 07:44
121 271 Suchocka Dorota K (30) 1973 K-40 (11) POL Kalinowo 1:25:42,9 40:39,4 07:47
122 125 Dziekanowska Agnieszka K (31) 1978 K-40 (12) POL Klub Leniwych Biegaczy Knurów 1:26:20,4 41:16,9 07:50
123 265 Zontek Andrzej M (92) 1976 M-40 (25) POL Highlandets Bielsko-Biała 1:26:22,7 41:19,2 07:51
124 138 Gibas Agnieszka K (32) 1975 K-40 (13) S (8) POL Highlanders Meszna 1:26:23,3 41:19,8 07:51
125 155 Jakubowska Agnieszka K (33) 1978 K-40 (14) POL HRmax Żory Żory 1:26:36,3 41:32,8 07:52
126 164 Kaczorek Anna K (34) 1978 K-40 (15) POL HRmax Żory Żory 1:26:36,5 41:33,0 07:52
127 145 Grabowski Krzysztof M (93) 1980 M-40 (26) POL Tychy 1:26:49,7 41:46,2 07:53
128 107 Bojdylla Katarzyna K (35) 1983 K-30 (11) POL Katowice 1:27:02,6 41:59,1 07:54
129 162 Józefczak Dominika K (36) 1993 K-20 (6) POL Ruda Śląska 1:27:03,4 41:59,9 07:54
130 229 Różecka Anna K (37) 1982 K-40 (16) POL Siemianowice Śląskie 1:27:26,7 42:23,2 07:56
131 215 Pawłowska Maja K (38) 1976 K-40 (17) POL Zdrowo Nienormalni Ustroń 1:27:35,3 42:31,8 07:57
132 167 Kamrad Żaneta K (39) 1977 K-40 (18) POL Piekary Śląskie 1:27:44,3 42:40,8 07:58
133 213 Patoń Iwona K (40) 1982 K-40 (19) POL Bytom 1:27:44,6 42:41,1 07:58
134 204 Nowak Daria K (41) 1996 K-20 (7) POL Viking training Centre Lędziny 1:27:51,2 42:47,7 07:59
135 267 Zysk Katarzyna K (42) 1980 K-40 (20) POL Katowice 1:29:32,6 44:29,1 08:08
136 217 Piechaczek Izabela K (43) 1984 K-30 (12) POL Rodzinka Palowice 1:29:42,7 44:39,2 08:09
137 226 Pyzik Marcin M (94) 1978 M-40 (27) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 1:29:46,1 44:42,6 08:09
138 260 Wysocka Magdalena K (44) 1980 K-40 (21) POL LittleUltraRunster Rydułtowy 1:32:29,5 47:26,0 08:24
139 153 Jabłonka Mariusz M (95) 1974 M-40 (28) POL DZIADY OCR Mysłowice 1:33:15,7 48:12,2 08:28
140 202 Mosz Weronika K (45) 1981 K-40 (22) POL LittleUltraRunster Rydułtowy 1:33:39,3 48:35,8 08:30
141 241 Strządała Jerzy M (96) 1981 M-40 (29) POL Rozbbiegane Komorowice Bielsko-Biała 1:34:03,5 49:00,0 08:33
142 252 White Ashley K (46) 1981 K-40 (23) USA KLUB BIEGACZA FARTLEK / SZARE MORSY Jastrzębie-Zdrój 1:36:20,4 51:16,9 08:45
143 150 Habrajski Michał M (97) 1977 M-40 (30) POL Gliwice 1:36:30,7 51:27,2 08:46
144 227 Pyzik Barbara K (47) 1982 K-40 (24) POL Jastrzębie-Zdrój 1:36:35,5 51:32,0 08:46
145 232 Schab Dawid M (98) 1992 M-30 (45) POL Suszec 1:37:02,6 51:59,1 08:49
146 165 Kaleta Krzysztof M (99) 1970 M-50 (15) G (35) POL Turbocola team Jastrzębie Zdrój 1:37:36,8 52:33,3 08:52
147 173 Kidoń Joanna K (48) 1979 K-40 (25) POL Łąka 1:37:46,1 52:42,6 08:53
148 181 Koniecko Karolina K (49) 1992 K-30 (13) POL Mizerów 1:37:46,2 52:42,7 08:53
149 263 Zagórska Beata K (50) 1982 K-40 (26) POL Goleszów 1:38:22,0 53:18,5 08:56
150 166 Kamińska Agnieszka K (51) 1983 K-30 (14) POL Zebrzydowice 1:38:58,9 53:55,4 08:59
151 103 Bąk-Ścierska Beata K (52) 1978 K-40 (27) POL Radostowice 1:45:06,8 1:00:03,3 09:33
DNS 101 Balcerak Tomasz M 1983 M-30 POL Żory
DNS 105 Błoński Marcin M 1981 M-40 POL Bytom
DNS 112 Cebula Beata K 1982 K-40 POL Studio Energia Team Rybnik Rybnik
DNS 119 Czyżewski Bartłomiej M 1988 M-30 POL Łódź
DNS 123 Dostoł Dominik M 1981 M-40 G POL K.S. M.E.T.A. Łaziska Gmina: Godów
DNS 127 Ewulka Ewa K 1983 K-30 POL RUNHOGSTychy/Viking Training Center Tychy
DNS 130 Fliś Łukasz M 1991 M-30 S POL AKTYWNA PSZCZYNA Pszczyna
DNS 133 Gajewski Marek M 1984 M-30 POL BDB Team Katowice
DNS 135 Garboś Cezary M 1960 M-60 G POL Żory Żory
DNS 140 Gołąbek Marek M 1982 M-40 POL OGB Szczyrk
DNS 147 Gryglik Tomasz M 1978 M-40 POL Rudziczka
DNS 177 Kliś Marcin M 1980 M-40 POL OGB Bielsko-Biała
DNS 178 Kliś Patrycja K 1977 K-40 POL OGB Bielsko-Biała
DNS 186 Kroczek Ewelina K 1982 K-40 POL BBL Katowice
DNS 193 Kumor Patryk M 1994 M-20 G POL Suszec
DNS 201 Mikołajczak Magdalena K 1975 K-40 POL HRmax Żory Żory
DNS 214 Patyk Piotr M 1980 M-40 POL Huragan Ligota Katowice
DNS 216 Perzak Beata K 1974 K-40 G POL Żory
DNS 218 Pilśniak Krzysztof M 1973 M-40 POL Kraków
DNS 224 Prokopenko Agnieszka K 1978 K-40 POL Żory
DNS 234 Skrzyński Janusz M 1981 M-40 POL Rybnicka Grupa Biegowa PędzimyRazem Rybnik
DNS 255 Witoszek Rafał M 1998 M-20 POL Papagore Suszec
DNS 269 Żyła Sebastian M 1993 M-20 G POL SCI Górscy Entuzjaści Kończyce Małe

BGTimeSport © 2015 - 2024