9. Bieg o Breńskie Kierpce

Wydarzenie:
9. Bieg o Breńskie Kierpce 9. Bieg o Breńskie Kierpce
Organizator:
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Data:
22.08.2021 r.
Miejsce:
Brenna
Dystans:
15.000 km
Zgłoszonych:
516
Ukończyło:
453
Nieklasyfikowani:
63
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50 pierwszymi na mecie)
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaBrennaKrajKlubMiastoCzas nettoCzas bruttoStrataTempo
1 3 Łobodziński Piotr M (1) 1985 M2 (1) POL KS Prefbet-Sonarol Warszawa 1:01:15,7 1:01:15,7 04:05
2 1 Chrascina Marek M (2) 1997 M1 (1) CZE 1. Běžecký Jablunkov Jablunkov 1:01:26,9 1:01:26,9 00:11,2 04:05
3 2 Malina Dawid M (3) 1991 M2 (2) POL Inżynieria Biegania Rybnik 1:03:56,7 1:03:56,7 02:41,0 04:15
4 179 Fabian Marcel M (4) 1998 M1 (2) POL Socios Silesia Pyskowice 1:06:00,8 1:06:00,8 04:45,1 04:24
5 4 Szczechla Grzegorz M (5) 1987 M2 (3) POL Inov 8 team Ustroń 1:06:23,0 1:06:23,0 05:07,3 04:25
6 15 Faron Robert M (6) 1974 M3 (1) POL Salco Garmin Team Zalesie 1:10:37,1 1:10:37,1 09:21,4 04:42
7 9 Veretska Valentyna K (1) 1990 K2 (1) UKR Mykolaiv 1:11:39,6 1:11:39,6 10:23,9 04:46
8 10 Kawik Tomasz M (7) 1991 M2 (4) MGB-M (1) POL RUNPROGRESS.PL Brenna/kraków 1:12:35,5 1:12:35,5 11:19,8 04:50
9 6 Żuchowski Daniel M (8) 1988 M2 (5) POL MUAY RUNNING TEAM Kraków 1:13:15,7 1:13:15,7 12:00,0 04:53
10 5 Flisiński Łukasz M (9) 1981 M3 (2) POL Alpin Sport HOKA One One Team Sosnowiec 1:13:34,6 1:13:34,6 12:18,9 04:54
11 228 Król Piotr M (10) 1986 M2 (6) POL Rybnik 1:14:46,6 1:14:47,1 13:30,9 04:59
12 7 Wiśniewska-Ulfik Dominika K (2) 1986 K2 (2) POL Alpina Sport Hoka One One Team/SKB Zabrze 1:16:07,0 1:16:07,0 14:51,3 05:04
13 302 Niedoba Paweł M (11) 2002 M1 (3) MGB-M (2) POL Górki Wielkie 1:16:21,0 1:16:21,0 15:05,3 05:05
14 486 Wojtyła Wojciech M (12) 2001 M1 (4) POL Pogórze 1:17:14,9 1:17:14,9 15:59,2 05:08
15 105 Dybczyński Tomasz M (13) 1980 M3 (3) MGB-M (3) POL UKS Brenna-Górki Górki Wielkie 1:17:26,2 1:17:26,2 16:10,5 05:09
16 114 Fabian Bogusław M (14) 1971 M4 (1) POL Evanlite.com Pyskowice 1:17:56,1 1:17:56,1 16:40,4 05:11
17 168 Imielski Maciej M (15) 1990 M2 (7) POL Bierna 1:18:19,9 1:18:21,5 17:04,2 05:13
18 14 Wicha Iwona K (3) 1987 K2 (3) POL PUKS Młode Orły/Towerrunning Poland Góra Kalwaria 1:18:33,0 1:18:33,0 17:17,3 05:14
19 191 Kaszuba Bartosz M (16) 1981 M3 (4) POL Fit&Sport Bielsko-Biała 1:19:27,8 1:19:33,1 18:12,1 05:17
20 48 Buczyński Adam M (17) 1975 M3 (5) POL Non Stop Trail Kraków 1:19:51,8 1:19:51,9 18:36,1 05:19
21 177 Januszyk Iwona K (4) 1992 K1 (1) POL Ks Kandahar Oświęcim 1:20:14,2 1:20:14,2 18:58,5 05:20
22 26 Baran Jan M (18) 1986 M2 (8) POL Unia Hrubieszów Warszawa 1:20:20,4 1:20:20,6 19:04,7 05:21
23 104 Dybczyńska Jadwiga K (5) 1980 K3 (1) MGB-K (1) POL LKS Pogórze Górki Wielkie 1:20:30,5 1:20:31,6 19:14,8 05:22
24 366 Przybylski Tomasz M (19) 1985 M2 (9) POL Witaszyce 1:20:49,6 1:20:52,0 19:33,9 05:23
25 423 Suchanek Grzegorz M (20) 1981 M3 (6) POL Pogwizdów 1:20:54,3 1:21:03,1 19:38,6 05:23
26 372 Pyrek Przemysław M (21) 1994 M1 (5) POL Oświęcim 1:21:11,0 1:21:13,4 19:55,3 05:24
27 290 Michna Marek M (22) 1975 M3 (7) POL Inżynieria Biegania Team Górki Śląskie 1:21:13,8 1:21:17,7 19:58,1 05:24
28 165 Huber Ewelina K (6) 1982 K2 (4) DEU Pentling 1:21:21,9 1:21:23,1 20:06,2 05:25
29 431 Szatanik Zbigniew M (23) 1968 M4 (2) POL Ujsoły 1:21:27,7 1:21:28,5 20:12,0 05:25
30 321 Opryszek Bogusław M (24) 1968 M4 (3) POL ITMBW Kraków Kraków 1:21:46,2 1:21:47,3 20:30,5 05:27
31 87 Damec Olo M (25) 1971 M4 (4) POL OchajoRun & Frends Rybnik 1:22:08,6 1:22:08,7 20:52,9 05:28
32 312 Nowak Michał M (26) 1997 M1 (6) POL Nowak Team Ligota 1:22:07,3 1:22:12,0 20:51,6 05:28
33 439 Szewczyk Damian M (27) 1976 M3 (8) POL Jejkowice biegają Jejkowice 1:22:07,9 1:22:13,8 20:52,2 05:28
34 8 Paprocka Urszula K (7) 1990 K2 (5) POL Nowa Huta Team Kraków 1:22:15,6 1:22:17,0 20:59,9 05:29
35 458 Tokarewicz Damian M (28) 1982 M2 (10) POL Zebry Zebrzydowice 1:22:12,6 1:22:22,0 20:56,9 05:28
36 136 Gawlas Dominik M (29) 1982 M2 (11) POL Rysianka team Cieszyn 1:19:00,9 1:22:29,4 17:45,2 05:16
37 489 Wowry Grzegorz M (30) 1981 M3 (9) POL Ślęzak TEAM Cieszyn 1:22:30,0 1:22:32,0 21:14,3 05:30
38 337 Perneczky Paul M (31) 1977 M3 (10) AUT Vienna 1:22:32,2 1:22:34,9 21:16,5 05:30
39 254 Lilla Piotr M (32) 1983 M2 (12) POL KB Fartlek / KW Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie - Zdrój 1:23:01,1 1:23:07,6 21:45,4 05:32
40 373 Pytel Janusz M (33) 1958 M5 (1) POL TRUCHTACZ MYSŁOWICE Sosnowiec 1:23:10,4 1:23:12,0 21:54,7 05:32
41 286 Mazur Marek M (34) 1974 M3 (11) POL Jastrzębie-Zdrój 1:23:08,3 1:23:13,6 21:52,6 05:32
42 131 Gabryś Jacek M (35) 1984 M2 (13) POL Pruchna 1:22:59,7 1:23:17,8 21:44,0 05:31
43 506 Żebrowski Grzegorz M (36) 1978 M3 (12) POL Fantastic Team Cieszyn 1:23:33,9 1:23:36,8 22:18,2 05:34
44 11 Tatarek-Konik Agnieszka K (8) 1991 K2 (6) POL Alpin Sport Hoka One One Team Czeladź 1:23:56,0 1:23:57,5 22:40,3 05:35
45 448 Śliwka Paweł M (37) 1991 M2 (14) MGB-M (4) POL Górki Wielkie 1:25:00,3 1:25:03,8 23:44,6 05:40
46 159 Heller Radosław M (38) 1994 M1 (7) MGB-M (5) POL Brenna 1:25:16,3 1:25:16,8 24:00,6 05:41
47 208 Kobierska Agnieszka K (9) 1980 K3 (2) POL 42 PRO TEAM Gliwice 1:25:28,8 1:25:28,8 24:13,1 05:41
48 187 Kamyczek Grzegorz M (39) 1976 M3 (13) POL Poranny Beskid Run Pierściec 1:25:26,3 1:25:32,5 24:10,6 05:41
49 455 Targosz Piotr M (40) 1977 M3 (14) POL Sprintex Team Twardorzeczka 1:25:39,1 1:25:42,3 24:23,4 05:42
50 20 Adamus-Kowalska Justyna K (10) 1979 K3 (3) POL Imielin 1:25:43,2 1:25:44,3 24:27,5 05:42
51 319 Olbrich Artur M (41) 1985 M2 (15) POL Tworków 1:25:45,8 1:25:46,2 24:30,1 05:43
52 130 Gabrych Arkadiusz M (42) 1984 M2 (16) POL Jaworze 1:25:51,6 1:25:57,9 24:35,9 05:43
53 512 Kocyba Henryk M (43) 1955 M5 (2) POL Mafia Lubliniec Lubliniec 1:26:28,8 1:26:59,2 25:13,1 05:45
54 401 Skalska Anna K (11) 1980 K3 (4) POL Carbon OCR Racing TEAM Bytom 1:27:01,1 1:27:01,6 25:45,4 05:48
55 13 Mendrek Błażej M (44) 1976 M3 (15) MGB-M (6) POL UKS Brenna-Górki Brenna 1:27:04,3 1:27:04,3 25:48,6 05:48
56 467 Urban Wiktor M (45) 1988 M2 (17) POL Zabrzańskie Parkowe Bieganie Zabrze 1:27:15,1 1:27:21,1 25:59,4 05:49
57 151 Greń Jan M (46) 1996 M1 (8) MGB-M (7) POL Brenna 1:27:20,3 1:27:38,8 26:04,6 05:49
58 446 Szymura Wojciech M (47) 1973 M3 (16) POL Decathlon Rybnik & Przyjaciele Rybnik 1:27:22,6 1:27:24,0 26:06,9 05:49
59 148 Greń Wacław M (48) 1990 M2 (18) POL Husaria Race Team Tychy 1:27:28,4 1:27:34,4 26:12,7 05:49
60 163 Herzyk Damian M (49) 1991 M2 (19) MGB-M (8) POL HD Komplex Brenna 1:27:37,3 1:27:41,7 26:21,6 05:50
61 275 Małek Adam M (50) 1982 M2 (20) POL Orzesze 1:27:37,6 1:27:38,5 26:21,9 05:50
62 38 Bojda Tomasz M (51) 1986 M2 (21) MGB-M (9) POL Brenna 1:27:54,1 1:27:58,7 26:38,4 05:51
63 235 Kucharski Damian M (52) 1986 M2 (22) POL Zabiegani Częstochowa Częstochowa 1:28:47,6 1:28:47,6 27:31,9 05:55
64 108 Dzida Dominik M (53) 1992 M1 (9) MGB-M (10) POL Monia Team Brenna 1:28:58,7 1:29:03,3 27:43,0 05:55
65 413 Stanisz Marcin M (54) 1983 M2 (23) POL Night Runners Pyskowice Pyskowice 1:29:12,6 1:29:16,7 27:56,9 05:56
66 67 Cichy Krzysztof M (55) 1972 M3 (17) POL Opony Serafinowski Górki Wielkie 1:29:20,6 1:29:24,0 28:04,9 05:57
67 509 Żoczek Szymon M (56) 1994 M1 (10) POL Nie Przestawaj Marzyć Czechowice-Dziedzice 1:29:39,1 1:29:42,5 28:23,4 05:58
68 221 Kostka Sebastian M (57) 1983 M2 (24) POL Myslowice 1:30:01,5 1:30:05,3 28:45,8 06:00
69 472 Wandzel Adrian M (58) 1990 M2 (25) POL Żywiec 1:30:14,9 1:30:17,3 28:59,2 06:00
70 333 Patyk Piotr M (59) 1980 M3 (18) POL Katowice 1:30:35,1 1:30:52,4 29:19,4 06:02
71 112 Dziki Maciej M (60) 1979 M3 (19) POL jakDZIKwSzyszkiNiMomNaWpisoweDyszki Rogoźnik 1:30:42,4 1:30:45,3 29:26,7 06:02
72 384 Różycki Marcin M (61) 1979 M3 (20) POL Tychy 1:30:42,9 1:30:53,8 29:27,2 06:02
73 445 Szweda Marian M (62) 1959 M5 (3) POL 43-418 Pogwizdów 1:30:55,3 1:31:06,0 29:39,6 06:03
74 362 Pronobis Marek M (63) 1979 M3 (21) POL Pronobis Team Wilkowice 1:31:13,3 1:31:20,5 29:57,6 06:04
75 441 Szpak Damian M (64) 1961 M5 (4) POL Damek Team Tychy 1:31:15,6 1:31:17,2 29:59,9 06:05
76 263 Mach Sebastian M (65) 1980 M3 (22) POL Poranny Beskid Run Goleszów 1:31:24,8 1:31:31,9 30:09,1 06:05
77 396 Siewko Piotr M (66) 1968 M4 (5) POL 4 Skoczów 1:31:38,7 1:31:40,8 30:23,0 06:06
78 430 Szałaśny Piotr M (67) 1988 M2 (26) POL TestyOutdoorowe.pl Kobiór 1:31:44,0 1:31:50,3 30:28,3 06:06
79 196 Kędzior Jarek M (68) 1977 M3 (23) POL Poranny Beskid Run Rudnik 1:31:56,6 1:32:02,1 30:40,9 06:07
80 190 Kastelik Grzegorz M (69) 1996 M1 (11) POL Kalna 1:31:59,0 1:32:07,6 30:43,3 06:07
81 121 Florys Jakub M (70) 1983 M2 (27) POL Morski Koń Ostrowiec Świętokrzyski 1:32:00,0 1:32:02,4 30:44,3 06:08
82 394 Siąkała Krystian M (71) 1982 M2 (28) MGB-M (11) POL Wiktoria i Franek Górki Wielkie 1:32:00,5 1:32:04,0 30:44,8 06:08
83 496 Wysłuch Iza K (12) 1997 K1 (2) POL Skoczów 1:32:33,4 1:32:46,8 31:17,7 06:10
84 194 Kąś Iwona K (13) 1980 K3 (5) POL TikTeam Kraków 1:32:36,9 1:32:38,0 31:21,2 06:10
85 230 Krzempek Krzysztof M (72) 1973 M3 (24) POL Ultra Beskid Sport/Samotny Wilk Bielsko-Biała 1:32:40,8 1:32:45,4 31:25,1 06:10
86 88 Danel Adam M (73) 1980 M3 (25) POL Tychy 1:32:40,8 1:32:42,8 31:25,1 06:10
87 505 Żarnotal Artur M (74) 1992 M1 (12) POL 16 Brygada Obrony Terytorialnej Wrocław 1:32:58,5 1:33:00,5 31:42,8 06:11
88 476 Wdowiak Szymon M (75) 1984 M2 (29) POL 42K PRO TEAM Tychy 1:32:58,8 1:33:01,5 31:43,1 06:11
89 27 Baranowski Łukasz M (76) 1986 M2 (30) POL Orzesze 1:33:03,9 1:33:06,4 31:48,2 06:12
90 410 Stajszczyk Jarek M (77) 1983 M2 (31) POL Skoczów 1:33:09,2 1:33:14,6 31:53,5 06:12
91 360 Podżorski Zenon M (78) 1971 M4 (6) MGB-M (12) POL Huta run Brenna 1:33:14,2 1:33:20,0 31:58,5 06:12
92 273 Malinowski Krzysztof M (79) 1969 M4 (7) POL PoWoli do Celu Gilowice 1:33:17,0 1:33:27,0 32:01,3 06:13
93 247 Lange Beata K (14) 1977 K3 (6) POL BP Running Team Gliwice Gliwice 1:33:18,7 1:33:32,0 32:03,0 06:13
94 74 Cituk Grzegorz M (80) 1977 M3 (26) POL 42k PRO Team Tychy 1:33:40,0 1:33:43,6 32:24,3 06:14
95 478 Widziak Piotr M (81) 1974 M3 (27) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMYRAZEM Rybnik 1:33:59,1 1:34:09,3 32:43,4 06:15
96 172 Jakubczyk Jarosław M (82) 1994 M1 (13) POL Czyżowice 1:34:05,7 1:34:24,6 32:50,0 06:16
97 310 Nowak Marek M (83) 1973 M3 (28) POL Nowak Team Ligota 1:34:14,7 1:34:20,6 32:59,0 06:16
98 39 Bok Rafał M (84) 1980 M3 (29) POL ReShape Runners Zabrze 1:34:32,7 1:34:41,4 33:17,0 06:18
99 62 Chmielewski Piotr M (85) 1985 M2 (32) POL LKS Sopotnia Mała Sopotnia Mała 1:34:33,7 1:35:11,4 33:18,0 06:18
100 240 Kurasiński Konrad M (86) 1989 M2 (33) MGB-M (13) POL Socios Silesia Brenna 1:34:38,0 1:34:42,6 33:22,3 06:18
101 241 Kurinnyi Bohdan M (87) 1991 M2 (34) UKR Murów 1:34:38,8 1:34:43,9 33:23,1 06:18
102 440 Szolc Sebastian M (88) 1976 M3 (30) POL Gliwice 1:34:45,5 1:34:51,9 33:29,8 06:19
103 303 Niesler Michał M (89) 1987 M2 (35) POL NTeam Gliwice 1:34:46,3 1:35:07,7 33:30,6 06:19
104 257 Luber Damian M (90) 1988 M2 (36) POL Goleszów 1:34:51,2 1:35:01,2 33:35,5 06:19
105 479 Wieczorek Dominik M (91) 1981 M3 (31) POL Warszawa 1:35:02,4 1:35:02,4 33:46,7 06:20
106 31 Beśka Sławomir M (92) 1970 M4 (8) POL OchajoRun & Friends Rybnik 1:35:21,8 1:35:26,0 34:06,1 06:21
107 295 Moiczek Przemysław M (93) 1986 M2 (37) POL Skoczów 1:35:25,7 1:35:41,9 34:10,0 06:21
108 155 Gwardiak Mateusz M (94) 1986 M2 (38) POL Orzesze 1:35:33,8 1:35:36,3 34:18,1 06:22
109 90 Dawid Katarzyna K (15) 1976 K3 (7) POL Jasienica 1:35:40,4 1:35:45,5 34:24,7 06:22
110 368 Przybysz Ryszard M (95) 1968 M4 (9) POL Żory 1:35:51,5 1:36:19,7 34:35,8 06:23
111 85 Dadok Janusz M (96) 1984 M2 (39) POL KS Aqua Fitness Bielsko Bielsko-Biała 1:36:00,4 1:36:13,2 34:44,7 06:24
112 438 Szczypka Piotr M (97) 1989 M2 (40) POL Biegiem przez Chybie Chybie 1:36:17,0 1:36:29,8 35:01,3 06:25
113 146 Górny Mirosław M (98) 1965 M4 (10) POL Nutrend team Bielsko Biała 1:36:23,9 1:36:27,0 35:08,2 06:25
114 152 Gruszka Grzegorz M (99) 1977 M3 (32) POL Endurance Team Siemianowice Śląskie 1:36:37,4 1:36:40,8 35:21,7 06:26
115 255 Linart Michał M (100) 1992 M1 (14) POL Gopr Beskidy Bielsko-Biała 1:36:37,8 1:36:53,7 35:22,1 06:26
116 345 Pikulski Łukasz M (101) 1984 M2 (41) POL Klub Leniwych Biegaczy Knurów 1:36:47,1 1:37:01,5 35:31,4 06:27
117 57 Cały Patryk M (102) 1980 M3 (33) POL #KFD FALLOUT TEAM Wroclaw 1:36:52,2 1:37:13,7 35:36,5 06:27
118 59 Celarek Janusz M (103) 1960 M5 (5) POL lecymy wartko Siemianowice Śląskie 1:36:54,5 1:36:56,9 35:38,8 06:27
119 411 Stamatel Sebastian M (104) 1994 M1 (15) POL Ruda Śląska 1:36:55,4 1:37:07,8 35:39,7 06:27
120 451 Świder Zbigniew M (105) 1975 M3 (34) POL Poranny Beskid Run Skoczów 1:37:02,6 1:37:08,1 35:46,9 06:28
121 516 Bielecki Paweł M (106) 1987 M2 (42) MGB-M (14) POL Górki Wielkie 1:37:03,0 1:37:42,3 35:47,3 06:28
122 456 Tekiela Tomasz M (107) 1982 M2 (43) POL Cieszyn 1:37:11,4 1:37:25,5 35:55,7 06:28
123 473 Wandzel Tomasz M (108) 1980 M3 (35) POL Rybnik 1:37:40,1 1:37:48,6 36:24,4 06:30
124 143 Golonka Marek M (109) 1970 M4 (11) POL BiegaMYslowice Mysłowice 1:37:45,1 1:37:46,6 36:29,4 06:31
125 380 Roczkalski Mirosław M (110) 1969 M4 (12) POL Jaworzno 1:37:47,7 1:37:57,9 36:32,0 06:31
126 64 Chorążewicz Łukasz M (111) 1994 M1 (16) POL Zbój Team Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała 1:37:53,3 1:37:59,6 36:37,6 06:31
127 34 Bieszczad Patrycja K (16) 1981 K3 (8) POL Fit&Sport Bielsko Biała 1:37:55,4 1:38:00,1 36:39,7 06:31
128 406 Sobania Tomasz M (112) 1998 M1 (17) POL Piast Gliwice Toszek 1:38:17,3 1:38:42,9 37:01,6 06:33
129 264 Mach Łukasz M (113) 1976 M3 (36) POL Biegacz Wisła 1:38:21,5 1:38:42,2 37:05,8 06:33
130 139 Gieruszka Dariusz M (114) 1970 M4 (13) POL Bytom 1:38:25,1 1:38:32,5 37:09,4 06:33
131 218 Kordalska Karolina K (17) 1997 K1 (3) POL Night Runners Pyskowice Pyskowice 1:38:42,8 1:38:42,8 37:27,1 06:34
132 377 Radomski Grzegorz M (115) 1979 M3 (37) POL Mokre Run Mikołów 1:39:08,8 1:39:22,1 37:53,1 06:36
133 192 Kawulok Adrian M (116) 1983 M2 (44) POL Wilamowice Gmina: Skoczów 1:39:24,6 1:39:31,4 38:08,9 06:37
134 251 Lechocka Patrycja K (18) 1986 K2 (7) POL Eko-Okna Runners Pszów 1:39:25,2 1:39:36,5 38:09,5 06:37
135 55 Mrowiec Bernard M (117) 1966 M4 (14) POL #Klub Biegam Bo Lubię Racibórz Tworków 1:39:25,8 1:39:36,9 38:10,1 06:37
136 412 Staniek Sławomir M (118) 1980 M3 (38) POL BlackSheep Team Rybnik 1:39:34,6 1:39:36,5 38:18,9 06:38
137 504 Zoran Henryk M (119) 1968 M4 (15) POL Ruda Śląska 1:40:01,9 1:40:05,1 38:46,2 06:40
138 212 Kopiczko Łukasz M (120) 1982 M2 (45) POL Rybnik 1:40:16,5 1:40:43,1 39:00,8 06:41
139 154 Grzybek Antoni M (121) 1969 M4 (16) POL Pierściec 1:40:36,9 1:40:41,4 39:21,2 06:42
140 150 Greń Zygmunt M (122) 1955 M5 (6) MGB-M (15) POL UKS Brenna-Górki Brenna 1:40:42,3 1:40:52,9 39:26,6 06:42
141 242 Kusy Rafał M (123) 1975 M3 (39) POL Poranny Beskid Run Międzyświeć 1:41:09,3 1:41:14,7 39:53,6 06:44
142 227 Kozłowski Paweł M (124) 1981 M3 (40) POL Huragan Ligota Ruda Śląska 1:41:10,4 1:41:26,4 39:54,7 06:44
143 214 Kopiec Arkadiusz M (125) 1976 M3 (41) POL Skrzyszów 1:41:26,5 1:41:35,2 40:10,8 06:45
144 425 Sułkowski Olek M (126) 1979 M3 (42) POL BDB TEAM Katowice 1:41:29,4 1:41:49,2 40:13,7 06:45
145 249 Lasota Arkadiusz M (127) 1970 M4 (17) POL Sosnowiec 1:41:31,9 1:41:55,1 40:16,2 06:46
146 346 Pilch Angelika K (19) 2000 K1 (4) MGB-K (2) POL Brenna 1:41:43,4 1:41:43,8 40:27,7 06:46
147 80 Czupryński Krzysztof M (128) 1980 M3 (43) POL NIEDOSZŁY MISZCZ Pogórze 1:42:23,3 1:42:31,4 41:07,6 06:49
148 457 Tkocz Witold M (129) 1974 M3 (44) POL RunReta Mikołow 1:42:36,3 1:42:48,8 41:20,6 06:50
149 158 Heller Szymon M (130) 1982 M2 (46) MGB-M (16) POL TATA STASIA Brenna 1:42:41,5 1:42:42,6 41:25,8 06:50
150 102 Duda Wojtek M (131) 1978 M3 (45) POL KS Kandahar Tychy 1:42:46,0 1:43:01,9 41:30,3 06:51
151 261 Łoboda Marcin M (132) 1980 M3 (46) POL Świry Stela Ustroń 1:42:48,2 1:42:53,1 41:32,5 06:51
152 160 Heller Mikołaj M (133) 1989 M2 (47) MGB-M (17) POL Lecę bo chcę Brenna 1:42:56,3 1:43:15,5 41:40,6 06:51
153 514 Bodzioch Agnieszka K (20) 1992 K1 (5) POL ITMBW Kraków Kraków 1:43:04,3 1:43:06,3 41:48,6 06:52
154 63 Chmurko Michał M (134) 1983 M2 (48) POL BlackSheep Team Żernica 1:43:14,8 1:43:17,6 41:59,1 06:52
155 49 Budny Adam M (135) 1986 M2 (49) POL Czechowice-Dziedzice 1:43:23,1 1:43:37,8 42:07,4 06:53
156 515 Bańbor Aleksandra K (21) 1997 K1 (6) POL Ex Team Knurów 1:43:23,7 1:43:27,7 42:08,0 06:53
157 229 Krwawnik Maciej M (136) 1981 M3 (47) POL Cieszyn 1:43:30,3 1:43:42,0 42:14,6 06:54
158 161 Herliczka Tomasz M (137) 1975 M3 (48) POL AML-FLY TEAM Gliwice 1:43:31,9 1:43:52,9 42:16,2 06:54
159 182 Jonkisz Dorota K (22) 1966 K4 (1) POL Ultra Beskid Sport Czechowice Dziedzice 1:43:38,0 1:43:44,7 42:22,3 06:54
160 95 Dąbrowski Marek M (138) 1980 M3 (49) POL Poranny Beskid Run Pierściec 1:43:38,8 1:43:42,8 42:23,1 06:54
161 134 Gańczak Waldemar M (139) 1978 M3 (50) POL Silesia Runers Club Świętochłowice 1:43:51,7 1:44:00,1 42:36,0 06:55
162 68 Ciemborowicz Karol M (140) 1983 M2 (50) POL #KFD Katowice 1:44:04,4 1:44:27,3 42:48,7 06:56
163 325 Oszczeda Krzysztof M (141) 1972 M3 (51) POL Żory 1:44:07,6 1:44:37,1 42:51,9 06:56
164 167 Hulin Sebastian M (142) 1974 M3 (52) POL PAŁAC MŁODZIEŻY JUDO KATOWICE Katowice 1:44:15,1 1:44:46,9 42:59,4 06:57
165 320 Opioła Marzena K (23) 1985 K2 (8) POL Mikołów 1:44:22,7 1:44:55,0 43:07,0 06:57
166 103 Dudon Joachim M (143) 1983 M2 (51) POL Run Against Rett Ornontowice 1:44:33,6 1:44:41,7 43:17,9 06:58
167 35 Bizoń Łukasz M (144) 1972 M3 (53) POL Tychy 1:44:33,7 1:44:53,3 43:18,0 06:58
168 276 Małkowski Bogdan M (145) 1968 M4 (18) POL SPARTANIE DZIECIOM Murów 1:44:45,1 1:44:48,8 43:29,4 06:59
169 492 Woźniak Janusz M (146) 1963 M4 (19) POL PORMAT JEDLICZE BIEGA Skołyszyn 1:44:53,7 1:45:05,6 43:38,0 06:59
170 37 Bodzioch Grzegorz M (147) 1973 M3 (54) POL Gorllicka Grupa Biegowa Gorlice 1:44:56,6 1:45:04,5 43:40,9 06:59
171 66 Cichocki Dawid M (148) 1986 M2 (52) POL Night Runners Pyskowice Pyskowice 1:44:58,9 1:45:18,6 43:43,2 06:59
172 213 Kopiec Izabela K (24) 1981 K3 (9) POL Inter Rope Skrzyszów 1:45:05,1 1:45:13,4 43:49,4 07:00
173 113 Dziuba Emilian M (149) 1973 M3 (55) POL STS BIEGATON MIKOŁÓW Mikołów 1:45:20,0 1:45:55,2 44:04,3 07:01
174 392 Salamon Emil M (150) 1983 M2 (53) POL Opel Active Team Gliwice 1:45:27,9 1:45:46,0 44:12,2 07:01
175 416 Starzyński Daniel M (151) 1968 M4 (20) POL KB DROGA Jaworze 1:45:28,8 1:45:35,0 44:13,1 07:01
176 65 Chorąży Michał M (152) 1984 M2 (54) POL Lachowice 1:45:45,5 1:45:48,3 44:29,8 07:03
177 391 Rzeźnicki Sławomir M (153) 1980 M3 (56) POL KLUB BIEGACZA BRZEZIŃSKIE DZIKI Brzeziny 1:45:51,0 1:46:11,5 44:35,3 07:03
178 343 Pietras Paweł M (154) 1988 M2 (55) POL Łódź 1:45:58,9 1:46:04,7 44:43,2 07:03
179 73 Ciszewski Krzysztof M (155) 1960 M5 (7) POL BIEG Z CHRYSTUSEM Bytom 1:46:00,6 1:46:13,9 44:44,9 07:04
180 480 Wiesiołek Paweł M (156) 1981 M3 (57) POL BIEGAMY Z OSZCZEPEM - BAGNO Katowice 1:46:15,3 1:46:46,9 44:59,6 07:05
181 468 Urban Iwona K (25) 1979 K3 (10) POL 42k Pro Team Tychy 1:46:24,1 1:46:35,2 45:08,4 07:05
182 318 Oczkowski Wojciech M (157) 1980 M3 (58) POL Bielsko-Biała 1:46:45,7 1:47:02,7 45:30,0 07:07
183 46 Brutkowski Bartłomiej M (158) 1983 M2 (56) POL Bielsko-Biała 1:46:47,0 1:47:28,5 45:31,3 07:07
184 329 Pasierbek Monika K (26) 1985 K2 (9) POL Bielsko-Biała 1:46:50,9 1:47:30,8 45:35,2 07:07
185 170 Izdebski Mariusz M (159) 1970 M4 (21) POL OSV TEAM OLKUSZ Olkusz 1:47:05,6 1:47:09,2 45:49,9 07:08
186 183 Kaczmarczyk Grzegorz M (160) 1983 M2 (57) POL Zabrze 1:47:07,9 1:47:28,1 45:52,2 07:08
187 334 Pawelec Aleksandra K (27) 1993 K1 (7) POL Inżynieria Biegania TEAM Kraków 1:47:08,4 1:47:15,1 45:52,7 07:08
188 497 Wysłuch Tomasz M (161) 1970 M4 (22) POL Skoczów 1:47:09,5 1:47:19,8 45:53,8 07:08
189 398 Sikora Magdalena K (28) 1983 K2 (10) POL Cieszyn 1:47:19,2 1:47:32,7 46:03,5 07:09
190 201 Klag Marian M (162) 1959 M5 (8) POL Top 33 Rybarzowice 1:47:22,4 1:47:28,1 46:06,7 07:09
191 181 Jelonek Lukasz M (163) 1982 M2 (58) POL EKO-TECH Tri Team Tarnowskie Góry 1:47:30,2 1:48:13,4 46:14,5 07:10
192 169 Imiołek Arkadiusz M (164) 1971 M4 (23) POL Pilchowice 1:47:36,4 1:47:53,1 46:20,7 07:10
