Maraton Trzech Jezior 46

Wydarzenie:
Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior
Organizator:
Fundacja Kraina gór i jezior
Data:
23-25.09.2022
Miejsce:
Porąbka, Międzybrodzie Bialskie
Dystans:
46.000 km
Zgłoszonych:
246
Ukończyło:
231
Nieklasyfikowani:
15
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGPKrajKlubMiastoPK1PK2WynikStrataTempo
1 281 Witek Andrzej M (1) 1992 M-18 (1) POL 140minut.pl / Dynafit Mirków 1:28:19,2(1) 2:17:06,1(1) 3:47:08,5 04:56
2 267 Wołąkiewicz Piotr M (2) 1997 M-18 (2) POL RMT Team PRO Bielsko-Biała 1:31:54,5(2) 2:24:48,9(2) 4:16:46,1 29:37,6 05:34
3 95 Karwaczyński Roger M (3) 1988 M-18 (3) POL Running team nastopy.pl Jelenia Góra 1:37:26,6(5) 2:33:15,0(5) 4:20:37,8 33:29,3 05:39
4 77 Huzior Piotr M (4) 1972 M-50 (1) POL Attiq/Salming Nowy Targ 1:34:20,0(3) 2:30:58,8(3) 4:21:17,5 34:09,0 05:40
5 290 Orzeł Michał M (5) 1981 M-35 (1) POL 1:36:37,9(4) 2:32:27,2(4) 4:22:09,8 35:01,3 05:41
6 244 Urbańczyk Karol M (6) 1990 M-18 (4) GrandPrix (1) POL Dynafit / Non Stop Trail Gliwice 1:37:49,0(7) 2:34:31,8(6) 4:23:03,7 35:55,2 05:43
7 178 Piętka Marcin M (7) 1978 M-35 (2) POL KS KANDAHAR / GOPR Beskidy Bielsko Biała 1:41:48,0(10) 2:39:05,1(9) 4:36:02,3 48:53,8 06:00
8 89 Kadłubicki Marek M (8) 1982 M-35 (3) POL Czaniec 1:40:35,6(9) 2:39:06,1(10) 4:42:49,2 55:40,7 06:08
9 56 Flisiński Łukasz M (9) 1981 M-35 (4) POL Alpin Sport Team Sosnowiec 1:45:54,0(16) 2:49:35,1(16) 4:43:12,0 56:03,5 06:09
10 103 Knap Mateusz M (10) 1996 M-18 (5) POL DYNAFIT / KW Kraków Będzin 1:40:02,4(8) 2:37:01,1(8) 4:44:02,2 56:53,7 06:10
11 154 Miśkiewicz Mariusz M (11) 1981 M-35 (5) GrandPrix (2) POL Stańczak Team Mnich 1:42:04,9(11) 2:42:00,8(11) 4:44:55,0 57:46,5 06:11
12 204 Sawicki Piotr M (12) 1974 M-35 (6) POL HardRiverCitizens Warszawa 1:43:23,6(12) 2:45:35,9(13) 4:48:24,6 1:01:16,1 06:16
13 72 Grund Marek M (13) 1989 M-18 (6) GrandPrix (3) POL Mafia Team Lubliniec Strzebiń 1:44:34,9(14) 2:45:26,6(12) 4:52:20,4 1:05:11,9 06:21
14 109 Koscielnik Krzysztof M (14) 1982 M-35 (7) POL TEAM PAPRY Tychy 1:44:30,1(13) 2:46:42,3(14) 4:54:32,2 1:07:23,7 06:24
15 110 Kowalczyk Andrzej M (15) 1991 M-18 (7) GrandPrix (4) POL 42k Pro Team Tychy 1:45:35,2(15) 2:47:43,7(15) 4:55:11,1 1:08:02,6 06:25
16 239 Tatarek-Konik Agnieszka K (1) 1991 K-18 (1) GrandPrix (5) POL Alpin Sport Team Czeladź 1:48:14,0(20) 2:53:24,4(19) 5:00:28,6 1:13:20,1 06:31
17 73 Hankus Tadeusz M (16) 1985 M-35 (8) GrandPrix (6) POL HKS Run Balin 1:58:51,4(44) 3:04:21,2(36) 5:02:49,4 1:15:40,9 06:34
18 218 Sowa Łukasz M (17) 1982 M-35 (9) POL Katowice 1:48:06,1(19) 2:53:10,2(18) 5:03:56,8 1:16:48,3 06:36
19 11 Bernardi Mattia M (18) 1990 M-18 (8) ITA Rosa 1:51:50,3(29) 2:58:11,9(29) 5:04:08,1 1:16:59,6 06:36
20 38 Ćwik Iwona K (2) 1984 K-35 (1) GrandPrix (7) POL Spla tychy Tychy 1:54:26,6(36) 2:57:34,8(25) 5:05:22,4 1:18:13,9 06:38
21 270 Wójcik Krzysztof M (19) 1991 M-18 (9) GrandPrix (8) POL UKS Skalar Lekkoatletyka Warszawa 1:47:52,2(17) 2:51:26,3(17) 5:05:27,4 1:18:18,9 06:38
22 30 Cohla Przemysław M (20) 1979 M-35 (10) POL Olza Cieszyn 1:53:42,5(34) 2:58:08,5(28) 5:06:37,1 1:19:28,6 06:39
23 279 Żyłka Kamil M (21) 1993 M-18 (10) POL 42k Boss Team Kobiór 1:49:42,8(22) 2:54:31,7(20) 5:08:47,5 1:21:39,0 06:42
24 52 Eichner Dominik M (22) 1994 M-18 (11) GrandPrix (9) CZE Horní Domaslavice 1:51:02,1(26) 2:58:06,0(27) 5:12:49,4 1:25:40,9 06:48
25 231 Sztefko Jozef M (23) 1965 M-50 (2) POL Kozy 1:49:58,8(24) 2:56:28,7(21) 5:13:03,6 1:25:55,1 06:48
26 101 Klimczak Arkadiusz M (24) 1977 M-35 (11) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biala 1:51:06,9(27) 2:56:39,1(22) 5:15:44,1 1:28:35,6 06:51
27 33 Czajkowski Krzysztof M (25) 1990 M-18 (12) POL Tychy 1:52:57,0(31) 2:58:18,7(31) 5:16:41,8 1:29:33,3 06:53
28 234 Śleziak Jarosław M (26) 1979 M-35 (12) POL Daniel Wosik Tervel Team Złoty Stok 1:53:37,8(33) 3:02:29,2(33) 5:18:07,6 1:30:59,1 06:54
29 241 Toporowicz Agata K (3) 1978 K-35 (2) POL Bielsko-Biała 1:52:30,1(30) 3:01:17,4(32) 5:19:13,4 1:32:04,9 06:56
30 248 Walendowski Dominik M (27) 1986 M-35 (13) POL Grupa EKOMA Tychy 1:49:48,5(23) 2:56:57,7(23) 5:20:58,1 1:33:49,6 06:58
31 36 Czernik Judyta K (4) 1989 K-18 (2) POL 42K Pro Team Zabrze 1:54:19,6(35) 3:04:10,4(35) 5:25:02,9 1:37:54,4 07:03
32 58 Frej Bogumił M (28) 1984 M-35 (14) POL Trail Is Our Way Kraków 1:55:32,9(39) 3:03:50,8(34) 5:27:25,3 1:40:16,8 07:07
33 276 Żebrowski Grzegorz M (29) 1978 M-35 (15) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Cieszyn 1:53:23,5(32) 3:05:28,6(37) 5:28:14,7 1:41:06,2 07:08
34 10 Baros Daniel M (30) 1992 M-18 (13) GrandPrix (10) POL FALSTART RUDNIKI Żytniów 1:59:27,9(50) 3:07:38,7(38) 5:28:15,1 1:41:06,6 07:08
35 223 Sułek Wojciech M (31) 1981 M-35 (16) POL TG Sokół Zakopane Zakopane 1:49:24,5(21) 2:57:24,8(24) 5:28:17,4 1:41:08,9 07:08
36 128 Liszka Maciej M (32) 1980 M-35 (17) GrandPrix (11) POL STAŃCZAK TEAM Gumna 1:59:09,1(46) 3:10:50,4(45) 5:29:17,5 1:42:09,0 07:09
37 117 Książek Dominik M (33) 1983 M-35 (18) POL Chorzów 1:58:28,0(42) 3:08:36,0(39) 5:33:58,2 1:46:49,7 07:15
38 219 Stańczak Szymon M (34) 1977 M-35 (19) GrandPrix (12) POL STAŃCZAK TEAM Pogórze 1:59:24,5(49) 3:11:18,1(46) 5:34:58,0 1:47:49,5 07:16
39 153 Misztal Kamil M (35) 1983 M-35 (20) POL Gliwice 1:58:05,4(41) 3:09:08,0(40) 5:35:04,5 1:47:56,0 07:17
40 246 Walasik Jaroslaw M (36) 1972 M-50 (3) POL 42k Fun Team Jaworzno 2:02:03,3(57) 3:10:44,6(43) 5:35:27,3 1:48:18,8 07:17
41 245 Urmanowski Daniel M (37) 1988 M-18 (14) POL Dream Run Warszawa 1:50:56,5(25) 2:58:12,0(30) 5:35:35,0 1:48:26,5 07:17
42 35 Czekiel Julia K (5) 1981 K-35 (3) GrandPrix (13) POL Międzybrodzie Żywieckie 1:59:06,5(45) 3:12:43,4(50) 5:35:50,1 1:48:41,6 07:18
43 228 Szkodziak Mateusz M (38) 1987 M-35 (21) POL Czerwionka-Leszczyny 2:03:48,0(62) 3:16:48,0(60) 5:36:25,5 1:49:17,0 07:18
44 124 Leja Piotr M (39) 1970 M-50 (4) POL TG Sokół Zakopane Zakopane 2:04:18,4(63) 3:16:47,7(59) 5:36:26,4 1:49:17,9 07:18
45 277 Żelichowski Artur M (40) 1973 M-35 (22) POL Kęckie Harpagany Wilamowice 2:01:26,6(54) 3:11:41,4(47) 5:36:37,2 1:49:28,7 07:19
46 286 Klappholz Ada K (6) 1972 K-50 (1) GrandPrix (14) POL Stańczak Team Mnich 2:01:57,7(56) 3:17:26,2(61) 5:37:10,6 1:50:02,1 07:19
47 271 Wójcik Robert M (41) 1988 M-18 (15) POL 42k Boss Team Tychy 2:03:01,8(60) 3:13:38,7(52) 5:40:00,3 1:52:51,8 07:23
48 148 Mazur Marek M (42) 1974 M-35 (23) POL Jastrzębie-Zdrój 2:02:55,0(59) 3:15:03,9(53) 5:41:14,0 1:54:05,5 07:25
49 28 Ciężki Konrad M (43) 1983 M-35 (24) POL Łódź 2:04:58,7(65) 3:17:45,5(62) 5:41:24,9 1:54:16,4 07:25
50 261 Więcek Przemysław M (44) 1980 M-35 (25) POL Kęckie Harpagany Kęty 2:05:58,2(68) 3:22:00,2(65) 5:43:26,1 1:56:17,6 07:27
51 86 Jurczyk Maciej M (45) 1998 M-18 (16) GrandPrix (15) POL Ciemne Typy Frassatiego Czyżowice 2:01:26,7(55) 3:12:36,2(49) 5:43:38,4 1:56:29,9 07:28
52 268 Wołąkiewicz Dariusz M (46) 1966 M-50 (5) POL Za 5 Bielsko-Biała 1:58:45,9(43) 3:10:47,5(44) 5:44:08,8 1:57:00,3 07:28
53 172 Oziębło Rafał M (47) 1983 M-35 (26) POL 42k Fun Team Chorzów 2:00:43,3(51) 3:11:51,4(48) 5:44:29,2 1:57:20,7 07:29
54 46 Dubala Dawid M (48) 1979 M-35 (27) POL Pszczyna 1:55:09,4(37) 3:10:08,6(41) 5:44:43,6 1:57:35,1 07:29
55 66 Gniewek Justyna K (7) 1991 K-18 (3) POL Rzeszów 2:09:40,7(82) 3:22:46,9(66) 5:46:22,5 1:59:14,0 07:31
56 57 Franek Marcin M (49) 1977 M-35 (28) POL Cieszynioki Cieszyn 2:09:45,0(83) 3:25:29,2(76) 5:47:56,5 2:00:48,0 07:33
57 263 Wojciech Łukasz M (50) 1978 M-35 (29) POL Goczałkowice Zdrój 1:55:21,5(38) 3:10:24,7(42) 5:48:10,7 2:01:02,2 07:34
58 104 Kokoszka Zygmunt M (51) 1977 M-35 (30) POL Vege Runners Kraków 1:59:11,1(47) 3:16:12,2(56) 5:48:47,1 2:01:38,6 07:34
59 164 Narwojsz Arkadiusz M (52) 1978 M-35 (31) POL Rybnik 1:51:47,3(28) 3:15:05,2(54) 5:51:51,4 2:04:42,9 07:38
60 119 Kuras Janusz M (53) 1972 M-50 (6) POL Chełmek 2:06:16,0(70) 3:23:00,6(69) 5:52:12,6 2:05:04,1 07:39
61 112 Kowalska Katarzyna K (8) 1982 K-35 (4) POL Kraków 2:11:42,1(87) 3:28:52,3(83) 5:52:44,3 2:05:35,8 07:40
62 289 Paweł Szafranek M (54) 1991 M-18 (17) GrandPrix (16) POL Stańczak Team 1:47:54,4(18) 2:57:44,0(26) 5:52:54,3 2:05:45,8 07:40
63 226 Szalak Paweł M (55) 1977 M-35 (32) POL Stay Insane/Przedwojewski Team Lublin 2:02:07,7(58) 3:12:49,6(51) 5:52:55,4 2:05:46,9 07:40
64 130 Loska Piotr M (56) 1976 M-35 (33) POL Gliwice 2:05:54,1(67) 3:23:15,6(70) 5:53:53,8 2:06:45,3 07:41
65 100 Klaja Kasia K (9) 1985 K-35 (5) POL Kraków 2:08:21,3(76) 3:25:00,4(74) 5:54:46,0 2:07:37,5 07:42
66 20 Borowczyk Jacek M (57) 1965 M-50 (7) POL ANTEK TEAM TOMASZÓW MAZ. 2:07:38,5(74) 3:23:28,5(71) 5:54:52,3 2:07:43,8 07:42
67 284 Kaźmierczak Sławomir M (58) 1985 M-35 (34) POL KS Kandahar Łaziska Górne 1:59:14,5(48) 3:15:20,3(55) 5:55:18,2 2:08:09,7 07:43
68 243 Urban Iwona K (10) 1979 K-35 (6) POL 42k Boss Team Tychy 2:09:36,7(80) 3:23:38,4(72) 5:55:53,0 2:08:44,5 07:44
69 118 Kuraj Robert M (59) 1993 M-18 (18) POL Bielsko-Biała 2:13:07,2(90) 3:22:50,4(67) 5:56:11,0 2:09:02,5 07:44
70 135 Maculewicz Mateusz M (60) 1979 M-35 (35) GrandPrix (17) POL CTS Gdynia 1:57:57,7(40) 3:16:30,5(57) 5:56:44,4 2:09:35,9 07:45
71 53 Faron Paweł M (61) 1983 M-35 (36) POL Czechowice-Dziedzice 2:07:43,1(75) 3:27:46,8(80) 5:59:20,1 2:12:11,6 07:48
72 285 Rakowski Marcin M (62) 1988 M-18 (19) POL Kingrunner ULTRA Czerwionka-Leszczyny 2:15:05,4(102) 3:30:18,6(86) 5:59:33,1 2:12:24,6 07:48
73 211 Słomian Mikołaj M (63) 1996 M-18 (20) POL Poznań 2:16:16,5(112) 3:29:46,0(84) 6:00:05,7 2:12:57,2 07:49
74 29 Cituk Grzegorz M (64) 1977 M-35 (37) POL 42k Pro Team Tychy 2:03:32,9(61) 3:18:27,9(63) 6:01:19,8 2:14:11,3 07:51
75 14 Biernat Mateusz M (65) 1987 M-35 (38) POL Katowice 2:13:35,0(94) 3:30:13,8(85) 6:01:56,0 2:14:47,5 07:52
76 265 Wojno Arkadiusz M (66) 1985 M-35 (39) POL Droga Do Ultra Łódź 2:07:36,5(73) 3:27:32,2(77) 6:03:06,1 2:15:57,6 07:53
77 149 Mendyka Łukasz M (67) 1986 M-35 (40) GrandPrix (18) POL KB Aktywni Środa Wlkp. Środa Wielkopolska 2:15:28,2(106) 3:34:26,9(96) 6:03:31,7 2:16:23,2 07:54
78 236 Śmigielska-Stasicka Monika K (11) 1978 K-35 (7) GrandPrix (19) POL Kęckie Harpagany Oświęcim - Poręba Wielka 2:16:09,3(111) 3:33:37,3(90) 6:05:21,8 2:18:13,3 07:56
79 19 Błasiak Tomek M (68) 1999 M-18 (21) POL PTG SOKÓŁ Międzybrodzie Bialskie 2:10:49,5(86) 3:27:42,8(79) 6:07:27,9 2:20:19,4 07:59
80 75 Hryban Inna K (12) 1984 K-35 (8) UKR Bielsko-Biała 2:13:33,7(93) 3:36:39,7(100) 6:07:37,4 2:20:28,9 07:59
81 269 Woźny Paweł M (69) 1978 M-35 (41) POL RunProgress Team by Tomasz Kawik Niepołomice 2:00:51,9(52) 3:16:38,2(58) 6:08:03,4 2:20:54,9 08:00
82 197 Rokita Paweł M (70) 1985 M-35 (42) POL RaceFighter GOSiR Dębe Wlk. Minsk Mazowiecki 2:08:25,0(77) 3:25:22,4(75) 6:08:46,2 2:21:37,7 08:01
83 83 Jędraszek Alicja K (13) 1978 K-35 (9) GrandPrix (20) POL Trail Is Our Way Pabianice 2:15:23,2(105) 3:38:58,5(102) 6:09:09,8 2:22:01,3 08:01
84 182 Podgórski Krzysztof M (71) 1989 M-18 (22) POL Grupa Kierownika Zembrzyce 2:05:46,4(66) 3:24:06,8(73) 6:14:51,1 2:27:42,6 08:08
85 60 Gałka Wojciech M (72) 1981 M-35 (43) POL Jura Team Przeginia 2:09:51,9(84) 3:33:29,1(89) 6:14:52,2 2:27:43,7 08:08
86 237 Świderski Michał M (73) 1977 M-35 (44) POL Górki Wielkie 2:16:38,9(114) 3:35:55,6(99) 6:15:01,7 2:27:53,2 08:09
87 160 Nalbert Jan M (74) 1993 M-18 (23) POL Katowice 2:17:20,5(117) 3:35:51,9(98) 6:17:58,2 2:30:49,7 08:13
88 16 Bilczewski Michał M (75) 1980 M-35 (45) POL Kęckie Harpagany Kęty 2:09:38,2(81) 3:27:34,2(78) 6:18:12,3 2:31:03,8 08:13
89 32 Czajkowski Marcin M (76) 1992 M-18 (24) POL RaceFighter GOSiR Dębe Wlk. Nowe Osiny 2:08:27,4(78) 3:31:35,7(88) 6:19:40,2 2:32:31,7 08:15
90 159 Murawski Michał M (77) 1978 M-35 (46) POL Warszawa 2:14:24,6(99) 3:34:01,8(93) 6:20:36,0 2:33:27,5 08:16
91 196 Roczkowski Artur M (78) 1965 M-50 (8) POL Rybnik 2:08:29,7(79) 3:28:39,1(82) 6:20:45,8 2:33:37,3 08:16
92 310 Muśkiewicz Adam M (79) 1997 M-18 (25) POL 2:15:09,8(104) 3:33:38,7(91) 6:23:13,6 2:36:05,1 08:19
93 207 Skotnicki Paweł M (80) 1988 M-18 (26) GrandPrix (21) POL Gliwice 2:13:33,1(92) 3:33:50,7(92) 6:23:14,8 2:36:06,3 08:19
94 158 Mróz Rafał M (81) 1973 M-35 (47) POL CAW Tarnów 2:14:07,3(96) 3:35:18,4(97) 6:24:03,7 2:36:55,2 08:20
95 140 Małecki Adam M (82) 1992 M-18 (27) POL Carbon Silesia Sport Mysłowice 2:23:09,8(136) 3:43:51,1(115) 6:24:47,9 2:37:39,4 08:21
96 209 Skraburski Piotr M (83) 1975 M-35 (48) GrandPrix (22) POL Akademia Karate Tradycyjnego Gdańsk 2:25:37,1(150) 3:46:26,3(121) 6:25:24,4 2:38:15,9 08:22
97 258 Wiącek Marcin M (84) 1979 M-35 (49) POL Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów Jasło 2:10:42,2(85) 3:31:12,8(87) 6:26:13,6 2:39:05,1 08:23
98 84 Jędrychowski Bartłomiej M (85) 1983 M-35 (50) POL Wemeco Team Kudowa-Zdròj 2:19:02,7(120) 3:41:37,8(106) 6:26:30,8 2:39:22,3 08:24
99 257 Węgorek Monika K (14) 1980 K-35 (10) POL Bytom 2:22:09,1(132) 3:46:21,2(120) 6:28:42,4 2:41:33,9 08:27
100 121 Kuźma Łukasz M (86) 1987 M-35 (51) GrandPrix (23) POL Brzezinka Run Brzezinka Dolna 2:11:47,8(88) 3:34:26,7(95) 6:28:42,7 2:41:34,2 08:27
101 62 Gaweł Bogdan M (87) 1956 M-60 (1) POL Synthos Zaborze 2:15:07,2(103) 3:39:02,3(103) 6:29:13,8 2:42:05,3 08:27
102 107 Kordalska Karolina K (15) 1997 K-18 (4) POL Night Runners Pyskowice Pyskowice 2:04:54,0(64) 3:22:58,0(68) 6:29:24,5 2:42:16,0 08:27
103 123 Lasota Grzegorz M (88) 1989 M-18 (28) POL Krakow 2:14:12,1(98) 3:37:55,0(101) 6:31:05,2 2:43:56,7 08:30
104 18 Błasiak Henryk M (89) 1973 M-35 (52) POL Kęckie Harpagany Porąbka 2:14:33,6(100) 3:41:11,0(104) 6:33:02,0 2:45:53,5 08:32
105 143 Marcinkowska Anna K (16) 1982 K-35 (11) POL KW Kraków Zaborze 2:20:20,6(125) 3:45:09,2(117) 6:33:33,7 2:46:25,2 08:33
106 65 Gibiec Sebastian M (90) 1972 M-50 (9) POL Gibiec Team Cieszyn 2:13:32,6(91) 3:34:25,5(94) 6:34:16,8 2:47:08,3 08:34
107 238 Tarnawski Marcin M (91) 1978 M-35 (53) POL Skawica 2:15:58,8(109) 3:44:51,2(116) 6:34:46,2 2:47:37,7 08:34
108 23 Bunsch Adam M (92) 1983 M-35 (54) POL Krakow 2:15:52,3(107) 3:42:02,1(110) 6:35:17,2 2:48:08,7 08:35
109 7 Baran Marta K (17) 1980 K-35 (12) POL Jura Team Jerzmanowice 2:20:03,1(122) 3:45:11,6(118) 6:35:36,0 2:48:27,5 08:36
110 54 Filo Michal M (93) 1983 M-35 (55) POL Krakow 2:15:53,0(108) 3:42:11,3(111) 6:36:00,0 2:48:51,5 08:36
111 1 Adamczyk Tomasz M (94) 1967 M-50 (10) GrandPrix (24) POL Stay Insane Lublin 2:24:05,0(141) 3:50:19,9(131) 6:36:27,6 2:49:19,1 08:37
112 137 Mai-Matacz Sabina K (18) 1986 K-35 (13) POL 42k Fun Team Tychy 2:20:08,4(123) 3:49:54,1(128) 6:36:38,9 2:49:30,4 08:37
113 165 Nawrocki Norbert M (95) 1991 M-18 (29) GrandPrix (25) POL Katowice 2:14:08,5(97) 3:41:45,7(108) 6:36:46,8 2:49:38,3 08:37
114 275 Żak Barbara K (19) 1976 K-35 (14) POL JURA TEAM Przeginia 2:16:30,8(113) 3:41:54,5(109) 6:37:08,2 2:49:59,7 08:38
115 31 Czajka Roman M (96) 1976 M-35 (56) POL polish runners squad Gliwice 2:17:48,7(118) 3:41:41,1(107) 6:37:09,9 2:50:01,4 08:38
116 217 Sosnowski Michał M (97) 1970 M-50 (11) POL PGB Sportowa Chorzów 2:16:44,2(115) 3:43:18,8(112) 6:37:18,3 2:50:09,8 08:38
117 41 Dąbrowski Michał M (98) 1969 M-50 (12) POL Cinclus Świętochłowice 2:01:01,2(53) 3:21:36,7(64) 6:38:20,0 2:51:11,5 08:39
118 208 Skowronek Dariusz M (99) 1968 M-50 (13) POL #byledomety Zawiercie 2:24:09,0(142) 3:50:10,4(129) 6:38:47,5 2:51:39,0 08:40
119 39 Dadej Grzegorz M (100) 1978 M-35 (57) POL Jordan Kraków B3T Kraków 2:12:44,4(89) 3:41:20,1(105) 6:39:41,0 2:52:32,5 08:41
120 206 Seruga Robert M (101) 1991 M-18 (30) POL Rudzica 2:27:51,2(162) 3:54:01,0(144) 6:41:04,1 2:53:55,6 08:43
121 12 Bíbrlík David M (102) 1979 M-35 (58) CZE BK Ludgeřovice Ludgeřovice 2:20:25,6(126) 3:43:27,0(114) 6:43:29,8 2:56:21,3 08:46
122 61 Gałuszka Kamil M (103) 1990 M-18 (31) POL BDB Team Katowice 2:14:52,9(101) 3:47:48,5(126) 6:44:26,0 2:57:17,5 08:47
123 44 Dominiak Bartosz M (104) 1976 M-35 (59) POL #BartekBiega Warszawa 2:18:26,9(119) 3:43:21,9(113) 6:44:41,1 2:57:32,6 08:47
124 116 Książek Ilona K (20) 1986 K-35 (15) POL RaceFighter GOSiR Dębe Wlk. Zamienie 2:27:14,1(157) 3:57:59,7(149) 6:44:41,7 2:57:33,2 08:47
125 79 Jarek Anna K (21) 1980 K-35 (16) POL RaceFighter GOSiR Dębe Wlk. Mińsk Mazowiecki 2:27:20,6(158) 3:58:01,3(150) 6:44:42,0 2:57:33,5 08:47
126 133 Łukaszewski Bartłomiej M (105) 1993 M-18 (32) POL Bielsko-Biała 2:21:13,2(128) 3:45:52,4(119) 6:45:47,3 2:58:38,8 08:49
127 254 Wasztyl Tomasz M (106) 1969 M-50 (14) GrandPrix (26) POL Bielsko-Biała 2:25:55,9(153) 3:51:06,4(138) 6:47:14,5 3:00:06,0 08:51
128 87 Kacprzyk Paweł M (107) 1977 M-35 (60) POL Biegam na Tarchominie Warszawa 2:26:24,7(154) 3:57:03,6(148) 6:48:32,4 3:01:23,9 08:52
129 113 Kowalski Janusz M (108) 1975 M-35 (61) POL Cieszynioki Pogwizdów 2:21:09,5(127) 3:47:04,7(124) 6:49:06,7 3:01:58,2 08:53
130 122 Kwiatkowska Renata K (22) 1968 K-50 (2) GrandPrix (27) POL KB Ożarów Mazowiecki Biega Ożarów Mazowiecki 2:34:57,7(187) 4:04:35,3(165) 6:49:21,4 3:02:12,9 08:53
131 129 Loranc Paweł M (109) 1979 M-35 (62) POL Wild buchays Kozy 2:21:57,6(130) 3:50:33,4(133) 6:49:36,4 3:02:27,9 08:54
132 51 Dziaduła Dariusz M (110) 1978 M-35 (63) POL Kraków 2:25:24,7(149) 3:50:33,8(134) 6:49:51,7 3:02:43,2 08:54
133 114 Kożuch Marcin M (111) 1978 M-35 (64) POL Kraków 2:25:24,6(148) 3:50:34,6(136) 6:49:52,2 3:02:43,7 08:54
134 17 Bilek Paweł M (112) 1961 M-60 (2) POL Bielsko-Biała 2:19:29,2(121) 3:46:42,3(122) 6:49:54,0 3:02:45,5 08:54
135 272 Zduńczyk Paulina K (23) 1986 K-35 (17) POL Łódź 2:22:05,4(131) 3:52:10,5(139) 6:52:08,5 3:05:00,0 08:57
136 6 Balcerzak Mariusz M (113) 1976 M-35 (65) POL Droga Do Ultra / Szakale Bałut Łódź Łódź 2:24:23,6(144) 3:50:40,7(137) 6:53:52,9 3:06:44,4 08:59
137 252 Waras Wojciech M (114) 1983 M-35 (66) POL Katowice 2:17:17,9(116) 3:48:34,2(127) 6:56:27,6 3:09:19,1 09:03
138 177 Pięta Łukasz M (115) 1978 M-35 (67) POL Proszowice 2:30:32,0(167) 3:58:55,2(152) 6:57:30,4 3:10:21,9 09:04
139 198 Rozpara Karolina K (24) 1997 K-18 (5) POL Szebnie 2:29:39,4(166) 3:58:22,1(151) 6:57:36,7 3:10:28,2 09:04
140 99 Kinowska Katarzyna K (25) 1982 K-35 (18) POL Grupa Biegowa 65 Gdańsk 2:23:52,8(139) 3:53:58,1(143) 6:58:08,8 3:11:00,3 09:05
141 170 Noga Marcin M (116) 1986 M-35 (68) POL Wieprz 2:32:20,6(176) 3:55:45,6(145) 6:58:09,0 3:11:00,5 09:05
142 242 Tyczyński Sławomir M (117) 1977 M-35 (69) POL Filgrosoil Leszno 2:23:46,8(138) 3:56:23,6(146) 6:58:55,3 3:11:46,8 09:06
143 91 Kafka Ewelina K (26) 1978 K-35 (19) POL Poranny Beskid Run Skoczów 2:32:17,8(174) 4:06:49,8(168) 7:00:22,5 3:13:14,0 09:08
144 191 Pyzik Tomasz M (118) 1975 M-35 (70) POL Drużyna mojacukrzyca.pl Gliwice 2:26:25,8(155) 3:56:52,1(147) 7:01:07,1 3:13:58,6 09:09
145 175 Pastuszka Piotr M (119) 1964 M-50 (15) POL Bielsko-Biała 2:21:17,6(129) 3:46:56,3(123) 7:01:50,9 3:14:42,4 09:10
146 55 Firaza Tomasz M (120) 1982 M-35 (71) GrandPrix (28) POL Łódź 2:13:55,2(95) 3:50:11,9(130) 7:01:57,8 3:14:49,3 09:10
147 240 Tomasiczek Ryszard M (121) 1978 M-35 (72) POL Stara Wieś 2:06:02,9(69) 3:27:52,7(81) 7:02:17,6 3:15:09,1 09:10
148 151 Miara Maciej M (122) 1991 M-18 (33) POL Bytom 2:25:49,8(151) 3:53:50,0(141) 7:03:09,7 3:16:01,2 09:11
149 3 Antończyk Krzysztof M (123) 1967 M-50 (16) GrandPrix (29) POL Hecznarowice 2:24:04,3(140) 3:50:20,2(132) 7:04:56,0 3:17:47,5 09:14
150 97 Kąkol Jarosław M (124) 1993 M-18 (34) POL SUSKA GRUPA BIEGOWA Stryszawa 2:22:59,2(135) 4:06:42,0(167) 7:06:14,0 3:19:05,5 09:15
151 8 Baran Mariusz M (125) 1977 M-35 (73) POL Jura Team Jerzmanowice 2:24:19,0(143) 4:01:07,7(158) 7:07:17,8 3:20:09,3 09:17
152 189 Ptak Jakub M (126) 1995 M-18 (35) POL Gniezno 2:24:47,5(146) 3:50:34,4(135) 7:09:36,0 3:22:27,5 09:20
153 13 Bielecki Tomasz M (127) 1995 M-18 (36) POL Gniezno 2:24:53,7(147) 3:53:48,6(140) 7:09:36,3 3:22:27,8 09:20
154 47 Dudziak Marek M (128) 1979 M-35 (74) POL Carolina Toyota Bielsko Jaworze 2:32:58,1(181) 4:01:00,4(157) 7:10:45,2 3:23:36,7 09:21
