Tatra Fest Bieg

Wydarzenie:
Tatra Fest Bieg 2018 Tatra Fest Bieg 2018
Organizator:
Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim
Data:
18.08.2018
Miejsce:
Tatry, Zakopane
Dystans:
0.000 km
Zgłoszonych:
309
Ukończyło:
263
Nieklasyfikowani:
46
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKateg.KrajKlubMiejscowośćHala OrnakMetaStrata
1 68 Faron Robert M (1) 1974 M35 (1) POL Salco Garmin Team Zalesie 2:36:13,5(4) 7:14:16,2
2 94 Gutt Piotr M (2) 1994 M18 (1) POL Tatrareh Poronin 2:33:48,6(3) 7:28:17,6 14:01,4
3 286 Szumliński Piotr M (3) 1984 M18 (2) POL Marcin Świerc TEAM Kraków 2:43:08,3(8) 7:54:29,0 40:12,8
4 15 Biernawski Piotr M (4) 1977 M35 (2) POL ATTIQ Team/Salming Nowy Targ 2:37:30,8(5) 7:57:47,4 43:31,2
5 323 Witowska Mirosława K (1) 1991 K18 (1) POL KW Zakopane/Salco Garmin Team Zakopane 2:53:10,6(16) 8:01:45,7 47:29,5
6 69 Ficek Roman M (5) 1989 M18 (3) POL TEAM MOUNTAIN FUEL POLSKA Skawica 2:54:23,1(18) 8:08:04,7 53:48,5
7 46 Czuba Jarek M (6) 1991 M18 (4) POL Mountain Fuel Polska Piotrkow Trybunalski 2:39:45,0(6) 8:15:14,3 1:00:58,1
8 272 Solińska Katarzyna K (2) 1990 K18 (2) POL Cisowianka Team Kraków 2:51:43,1(13) 8:25:52,0 1:11:35,8
9 279 Stolarz Piotr M (7) 1977 M35 (3) POL Dąbrowa Górnicza 2:46:38,6(10) 8:37:00,5 1:22:44,3
10 134 Korpalski Tomasz M (8) 1981 M35 (4) POL Biegaj z Głową Gdańsk 2:52:35,6(14) 8:39:10,4 1:24:54,2
11 78 Gawlik Sławek M (9) 1984 M18 (5) POL MarcinSwiercTeam Kraków 2:55:34,4(20) 8:43:43,3 1:29:27,1
12 175 Łyjak Błażej M (10) 1979 M35 (5) POL Chata Biegacza K34 Wrocław 3:05:46,6(31) 8:48:43,3 1:34:27,1
13 150 Kucharczyk Maciej M (11) 1976 M35 (6) POL Choszczno 2:54:40,8(19) 8:53:39,6 1:39:23,4
14 114 Kicziński Bartosz M (12) 1984 M18 (6) POL Brodnica Biega Brodnica 2:43:07,3(7) 8:55:08,8 1:40:52,6
15 246 Rolbiecki Piotr M (13) 1987 M18 (7) POL Geoings Polska Gdańsk 2:53:36,5(17) 8:55:08,8 1:40:52,6
16 304 Urbańczyk Karol M (14) 1990 M18 (8) POL Gliwice 2:59:44,5(24) 8:55:08,8 1:40:52,6
17 184 Matyja Adam M (15) 1981 M35 (7) POL Stara Huta 3:02:51,6(28) 8:56:17,9 1:42:01,7
18 2 Badura Adam M (16) 1978 M35 (8) POL Forma Wodzisław Śląski Rybnik 3:00:07,7(25) 8:56:18,2 1:42:02,0
19 225 Pawlica Paweł M (17) 1989 M18 (9) POL Kraków 3:08:50,0(37) 8:57:30,4 1:43:14,2
20 291 Ścieszka Wojciech M (18) 1973 M35 (9) POL 13 elt Kraków - Balice Kraków 3:07:25,1(33) 9:09:40,8 1:55:24,6
21 117 Kik Iwona K (3) 1985 K18 (3) POL Daniel Wosik Tervel Team Zabierzów 3:05:16,7(30) 9:10:12,9 1:55:56,7
22 297 Topolski Marcin M (19) 1976 M35 (10) POL BKB Victoria Brzesko Jadowniki 3:07:56,5(34) 9:10:41,5 1:56:25,3
23 307 Wałczyk Krzysztof M (20) 1985 M18 (10) POL Łowce 3:06:53,1(32) 9:12:24,1 1:58:07,9
24 14 Bieliński Maciek M (21) 1986 M18 (11) POL Warszawa 2:57:07,8(22) 9:13:08,8 1:58:52,6
25 48 Ćwidak Paweł M (22) 1988 M18 (12) POL SKPT Gdańsk Gdańsk 3:17:45,7(61) 9:13:30,7 1:59:14,5
26 245 Rodrigo Pereira Oswald M (23) 1984 M18 (13) POL Wild for the Run/Hercog RunningTeam Warszawa 3:04:52,9(29) 9:26:38,2 2:12:22,0
27 258 Schramm Rafał M (24) 1988 M18 (14) POL MarcinŚwiercTEAM/Sprintem do Ultra Kraków 3:14:49,5(46) 9:29:41,9 2:15:25,7
28 284 Sztefko Józef M (25) 1965 M50 (1) POL Beskidzka Grupa GOPR Kozy 3:10:25,9(41) 9:34:48,9 2:20:32,7
29 50 Data Tomasz M (26) 1972 M35 (11) POL HRmax Żory Żory 3:21:18,3(72) 9:34:52,8 2:20:36,6
30 45 Czerwiński Rafał M (27) 1973 M35 (12) POL Piotr i Paweł Marka Formy Poznań 3:17:07,3(56) 9:35:13,7 2:20:57,5
31 223 Pasek Tomasz M (28) 1982 M35 (13) POL Dżeppetto Forza- Park Pinokio Wieliczka 3:08:05,5(35) 9:35:32,2 2:21:16,0
32 273 Stach Pawel M (29) 1976 M35 (14) POL Krzeszowice 2:48:22,3(11) 9:35:32,2 2:21:16,0
33 242 Pożak Grzegorz M (30) 1980 M35 (15) POL Stay Insane Lubartów 3:15:01,7(48) 9:42:14,5 2:27:58,3
34 224 Paszczak Artur M (31) 1968 M50 (2) POL Warszawa 3:10:20,4(40) 9:44:02,3 2:29:46,1
35 310 Wasik Robert M (32) 1982 M35 (16) POL Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy Wrocław 3:22:18,2(74) 9:46:22,8 2:32:06,6
36 70 Florek Natalia K (4) 1991 K18 (4) POL KW Kraków Kraków 3:19:24,1(65) 9:47:09,6 2:32:53,4
37 16 Biskupski Piotr M (33) 1976 M35 (17) POL Poznań 3:16:03,4(52) 9:49:36,1 2:35:19,9
38 30 Bytniewski Dariusz M (34) 1977 M35 (18) POL Team Silesia Marathon Katowice 3:19:29,0(68) 9:49:36,1 2:35:19,9
39 305 Wahl Daniel M (35) 1977 M35 (19) POL Kościelisko 3:17:15,4(57) 9:57:11,8 2:42:55,6
40 127 Kociołek Witold M (36) 1975 M35 (20) POL Runonline.pl Team Kraków 3:19:06,7(63) 9:57:22,0 2:43:05,8
41 256 Sadowski Tomasz M (37) 1977 M35 (21) POL KOSSMATE ŻUKI Kraków 3:23:14,3(76) 10:02:43,6 2:48:27,4
42 202 Naczyk Marta K (5) 1989 K18 (5) POL Dietetyk - Forma na Szczyt Gdynia 3:23:40,2(77) 10:03:15,5 2:48:59,3
43 49 Daniel Jarek M (38) 1976 M35 (22) POL Dynafit Bielsko Biała 3:33:43,8(110) 10:03:17,3 2:49:01,1
44 195 Moćko Jacek M (39) 1988 M18 (15) POL DSV Zagnańsk 3:27:50,4(92) 10:03:57,1 2:49:40,9
45 281 Sułek Wojciech M (40) 1981 M35 (23) POL klub KarpielSteindel Architektura Zakopane 3:14:27,8(45) 10:04:03,9 2:49:47,7
46 5 Barosz Natalia-Paulina K (6) 1989 K18 (6) POL MarcinŚwiercTEAM/Sprintem do Ultra Kraków 1:23:23,3(2) 10:05:50,7 2:51:34,5
47 313 Werner Kamil M (41) 1984 M18 (16) POL Ultra Pasterze Warszawa 3:27:11,6(90) 10:10:57,9 2:56:41,7
48 240 Połubok Kajetan M (42) 1979 M35 (24) POL Tychy 3:16:38,5(53) 10:12:17,6 2:58:01,4
49 277 Stefański Krystian M (43) 1984 M18 (17) POL KS KANAŁEK Olsztyn 3:08:10,8(36) 10:15:07,1 3:00:50,9
50 302 Uber Marcin M (44) 1991 M18 (18) POL Decathlon Przymorze Running Team Pruszcz Gdański 3:09:07,6(38) 10:15:07,4 3:00:51,2
51 214 Olkis Rafał M (45) 1981 M35 (25) POL przebiega.pl Wrocław 3:22:59,4(75) 10:15:09,3 3:00:53,1
52 342 Zdunek Grzegorz M (46) 1989 M18 (19) POL Truch.com Nowy Bedoń 3:15:05,7(49) 10:16:10,0 3:01:53,8
53 228 Pawłowski Tomasz M (47) 1979 M35 (26) POL Adamed/Team PLeszew Dobrzyca 3:20:55,1(71) 10:18:26,1 3:04:09,9
54 123 Kmak Sławek M (48) 1974 M35 (27) POL PAPIKI Grybów 3:31:28,0(100) 10:18:52,9 3:04:36,7
55 12 Biedroński Grzegorz M (49) 1983 M35 (28) POL Kraków 3:26:49,2(88) 10:19:36,1 3:05:19,9
56 262 Skrok Dariusz M (50) 1973 M35 (29) POL Hardcore Holidays Namysłów 3:13:49,1(44) 10:20:33,7 3:06:17,5
57 306 Waldon Krzysztof M (51) 1973 M35 (30) POL HRmax Żory Żory 3:26:46,7(87) 10:22:07,8 3:07:51,6
58 9 Bartosiński Mariusz M (52) 1973 M35 (31) POL Warszawa 3:25:35,1(82) 10:22:51,2 3:08:35,0
59 84 Góral Grzegorz M (53) 1984 M18 (20) POL Nogami do góry Swoszowice 3:16:56,6(55) 10:26:46,5 3:12:30,3
60 13 Biela Łukasz M (54) 1991 M18 (21) POL Zabrze 3:14:57,9(47) 10:27:58,3 3:13:42,1
61 327 Wojciechowski Przemysław M (55) 1984 M18 (22) POL ChampionMan Team Czempiń 3:26:38,0(86) 10:28:01,0 3:13:44,8
62 120 Klusek Mateusz M (56) 1989 M18 (23) POL Sklep Biegacza Running Team Kraków Kraków 3:17:33,3(59) 10:28:06,6 3:13:50,4
63 341 Zbijowska Hatala Ewelina K (7) 1984 K18 (7) POL Bb runners Bielsko Biała 3:28:51,6(95) 10:28:21,7 3:14:05,5
64 146 Krzyszłowski Rafał M (57) 1976 M35 (32) POL #UltraOpole Opole 3:38:03,2(117) 10:28:22,4 3:14:06,2
65 190 MIREK GRZEGORZ M (58) 1979 M35 (33) POL MOVE STUDIO KRAKÓW 3:15:29,7(51) 10:28:41,4 3:14:25,2
66 64 Durał Grzegorz M (59) 1978 M35 (34) POL Trening Ultrasa Wrocław 3:17:43,9(60) 10:30:42,8 3:16:26,6
67 293 ŚLIWKA CEZARY M (60) 1981 M35 (35) POL DWAJ ZGRYŹLIWI TETRYCY KIELCE 3:19:45,5(70) 10:34:19,8 3:20:03,6
68 77 Gawęski Maciej M (61) 1973 M35 (36) POL KW Kraków Kraków 3:44:43,2(134) 10:36:07,9 3:21:51,7
69 156 Kuźniak Filip M (62) 1976 M35 (37) POL Katowice 3:19:25,8(66) 10:36:23,3 3:22:07,1
70 178 Maculewicz Mateusz M (63) 1979 M35 (38) POL Multipower Polska Team Gdynia 3:11:22,6(42) 10:36:23,3 3:22:07,1
71 67 Dziemba Piotr M (64) 1977 M35 (39) POL Dynafit Team Bielsko-Biała 3:33:26,8(107) 10:36:42,5 3:22:26,3
72 348 Żyrek Adam M (65) 1969 M35 (40) POL Jasło 3:30:15,3(97) 10:36:59,9 3:22:43,7
73 183 Mars Maksymilian M (66) 1975 M35 (41) POL Codlake Activ Kraków 3:33:41,3(109) 10:38:52,4 3:24:36,2
74 220 Pałka Tomasz M (67) 1979 M35 (42) POL Luzyx Rzeszów 3:25:23,9(81) 10:39:07,5 3:24:51,3
75 320 Witek Karolina K (8) 1991 K18 (8) POL Jarocin 3:25:37,7(83) 10:39:07,5 3:24:51,3
76 131 Komaniecki Łukasz M (68) 1983 M35 (43) POL Inżynieria Biegania Rybnik 3:27:53,3(93) 10:44:25,8 3:30:09,6
77 317 Wierzbicki Hubert M (69) 1992 M18 (24) POL Pasikurowice 3:25:21,7(80) 10:45:20,3 3:31:04,1
78 33 Chmielewski Dariusz M (70) 1968 M50 (3) POL Dla Marty Murowana Goslina 3:26:14,5(85) 10:46:54,7 3:32:38,5
79 263 Skrzyp Tomasz M (71) 1983 M35 (44) POL NutrendTeam Bielsko Biała 3:18:49,7(62) 10:50:48,8 3:36:32,6
80 85 GRABIAS ALEKSANDRA K (9) 1988 K18 (9) POL Gdańsk 3:41:12,7(123) 10:51:52,4 3:37:36,2
81 92 Gurgul Sebastian M (72) 1982 M35 (45) POL Aromat Nóg Kraków 3:39:04,5(120) 10:53:38,3 3:39:22,1
82 105 Janiuk Jarosław M (73) 1968 M50 (4) POL BBL Białystok Białystok 3:43:33,6(128) 10:55:02,0 3:40:45,8
83 126 Kochanowski Michał M (74) 1990 M18 (25) POL Night Runners Staszów 3:38:26,0(119) 10:55:22,0 3:41:05,8
84 113 Kąkol Zbigniew M (75) 1984 M18 (26) POL Water Team Gwoźnica Dolna 3:21:52,0(73) 10:55:41,7 3:41:25,5
85 66 Dziedzic Witold M (76) 1977 M35 (46) POL SPAR Rzeszów 3:36:27,8(115) 10:56:10,9 3:41:54,7
86 252 Rudnik Tomasz M (77) 1979 M35 (47) POL Wieliczka 3:50:13,7(150) 10:56:51,2 3:42:35,0
87 87 Grabiński Wojciech M (78) 1994 M18 (27) POL Rogoziński klub Biegacza Rogoźno 3:56:57,9(160) 10:57:11,0 3:42:54,8
88 170 Lubański Robert M (79) 1966 M50 (5) POL Bukowice 3:16:53,6(54) 10:59:06,3 3:44:50,1
89 203 Nadrowski Piotr M (80) 1967 M50 (6) POL Kondycja Piaseczno 3:49:30,4(145) 10:59:45,8 3:45:29,6
90 151 Kujawski Bogusław M (81) 1965 M50 (7) POL Gorlice 3:28:49,1(94) 11:00:58,5 3:46:42,3
91 119 Klonowski Jacek M (82) 1977 M35 (48) POL Biaowieża 3:09:58,5(39) 11:01:27,9 3:47:11,7
92 136 Kostecki Igor M (83) 1984 M18 (28) POL Wchszt Brzesko 3:24:41,3(79) 11:03:22,7 3:49:06,5
93 230 Pepliński Grzegorz M (84) 1976 M35 (49) POL Gdańsk 3:19:15,0(64) 11:04:43,4 3:50:27,2
94 40 Ciepły Maciej M (85) 1990 M18 (29) POL Night Runners Wrocław Wrocław 3:35:01,6(111) 11:04:44,2 3:50:28,0
95 157 Kwiatkowski Michael M (86) 1987 M18 (30) POL Kraków 3:12:56,6(43) 11:06:05,7 3:51:49,5
96 88 gradzi dariusz M (87) 1983 M35 (50) POL Krakowska Izba Adwokacka Kraków 3:36:10,2(114) 11:07:42,3 3:53:26,1
97 355 Pawliński Adam M (88) 1978 M35 (51) POL Pro-Run Wrocław Wrocław 3:55:26,9(159) 11:07:50,2 3:53:34,0
98 152 Kuna Wojciech M (89) 1989 M18 (31) POL Kraków 3:32:36,4(105) 11:07:55,8 3:53:39,6
99 160 Latoszek Rafał M (90) 1973 M35 (52) POL CTS Warszawa 3:33:28,0(108) 11:08:39,1 3:54:22,9
100 116 Kiec Mateusz M (91) 1994 M18 (32) POL PatatajRunner Bieruń 3:36:30,3(116) 11:09:07,2 3:54:51,0
101 227 Pawłowski Marek M (92) 1964 M50 (8) POL Klub Biegacza Kompania Piwowarska Poznań 3:25:47,4(84) 11:09:11,6 3:54:55,4
102 333 Wójcik Małgorzata K (10) 1975 K40 (1) POL Wiązowna 3:56:59,2(161) 11:09:19,1 3:55:02,9
103 63 Duduś Marek M (93) 1971 M35 (53) POL KB Maniac Poznań Sława Wielkopolska 3:32:55,5(106) 11:09:33,1 3:55:16,9
104 237 Podolak Ula K (11) 1994 K18 (10) POL Wroclaw 3:30:46,5(98) 11:11:01,9 3:56:45,7
105 91 Grzejda Marcin M (94) 1974 M35 (54) POL Warszawa 3:32:13,4(103) 11:14:22,4 4:00:06,2
106 266 Słup Paweł M (95) 1990 M18 (33) POL bb runners Bielsko-Biała 3:49:20,0(143) 11:16:56,7 4:02:40,5
107 201 Muszyński Maciej M (96) 1966 M50 (9) POL MMPower Kraków 3:43:51,0(129) 11:16:57,8 4:02:41,6
108 210 Nyka Jan M (97) 1970 M35 (55) POL #runultratrail Warszawa 3:32:07,6(101) 11:18:13,0 4:03:56,8
109 29 BURZYŃSKI SEBASTIAN M (98) 1979 M35 (56) POL MPK WYBIEGANIE Warszawa 3:50:11,6(149) 11:21:11,1 4:06:54,9
110 47 Czyżkowski Rafał M (99) 1981 M35 (57) POL Chłopaki z nizin Warsaw 3:17:16,9(58) 11:21:18,5 4:07:02,3
111 60 Dessauer Wioletta K (12) 1975 K40 (2) POL Stay Insane Lubartów 3:41:19,8(124) 11:22:00,5 4:07:44,3
112 174 Łukasik Michał M (100) 1985 M18 (34) POL Velobike Busko-Zdrój 3:43:16,4(127) 11:22:28,8 4:08:12,6
113 280 Strzygocki Maciej M (101) 1975 M35 (58) POL 34BKPamc Żary 3:24:34,5(78) 11:23:57,7 4:09:41,5
114 249 Rowiński Michał M (102) 1984 M18 (35) POL Lubawa Kocha Biegać Lubawa 3:40:19,9(122) 11:24:10,9 4:09:54,7
115 314 Wesołowski Mariusz M (103) 1984 M18 (36) POL Warszawa 3:57:45,3(164) 11:25:23,5 4:11:07,3
116 287 Szydłowski Jacek M (104) 1978 M35 (59) POL JACEK BIEGA Gdańsk 3:27:49,0(91) 11:27:44,4 4:13:28,2
117 318 Wiktorowicz Tomasz M (105) 1974 M35 (60) POL Warszawa 3:38:15,7(118) 11:29:46,9 4:15:30,7
118 147 Krzysztoń Marcin M (106) 1983 M35 (61) POL GMP Lasy Lublin 3:01:22,7(26) 11:29:59,1 4:15:42,9
119 32 Chmara Magdalena K (13) 1989 K18 (11) POL Nowa Karczma 3:45:45,7(136) 11:31:35,8 4:17:19,6
120 155 Kurpiewska Anna K (14) 1977 K40 (3) POL GT RAT Wrocław 3:52:43,0(154) 11:31:35,8 4:17:19,6
121 25 Broll Romuald M (107) 1985 M18 (37) POL Warszawa 3:45:52,1(137) 11:33:32,8 4:19:16,6
122 329 Wojtas Artur M (108) 1979 M35 (62) POL - Calgary 3:50:07,4(147) 11:33:57,7 4:19:41,5
123 82 Gostkowski Łukasz M (109) 1987 M18 (38) POL KB GOCH BYTÓW Bytów 3:46:32,6(138) 11:36:32,4 4:22:16,2
124 59 Demyda Michał M (110) 1988 M18 (39) POL - Oława 3:32:11,5(102) 11:40:05,9 4:25:49,7
125 107 Januszkiewicz Michał M (111) 1980 M35 (63) POL Sosnowiec 3:32:20,5(104) 11:40:05,9 4:25:49,7
126 326 Wnęk Paweł M (112) 1972 M35 (64) POL Water Team Strzyżów 3:44:11,3(131) 11:40:05,9 4:25:49,7
127 229 Peplak Jarosław M (113) 1978 M35 (65) POL Gameness Konstancin Konstancin 3:50:10,2(148) 11:41:25,0 4:27:08,8
128 321 Witek Bogusław M (114) 1968 M50 (10) POL AA TARNÓW Tarnów 3:58:10,4(168) 11:41:45,2 4:27:29,0
129 243 PRZYPOLSKI PAWEŁ M (115) 1976 M35 (66) POL Im-Possible Team Warszawa 3:45:37,3(135) 11:42:04,0 4:27:47,8
130 165 Lewandowski Wojciech M (116) 1976 M35 (67) POL Wrocław 3:31:16,9(99) 11:42:55,5 4:28:39,3
131 81 Gołaj Karol M (117) 1986 M18 (40) POL Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy Wrocław 3:52:19,4(152) 11:43:21,6 4:29:05,4
132 347 Żołdak Przemysław M (118) 1977 M35 (68) POL Piątkowo na Biegowo Witkowo 3:29:37,1(96) 11:44:06,1 4:29:49,9
133 6 BARTKOWIAK Mariusz M (119) 1980 M35 (69) POL INSTRUKTOR BIEGANIA Opole 3:58:06,6(167) 11:44:52,3 4:30:36,1
134 90 Grycman Marek M (120) 1979 M35 (70) POL Lubię Biegać Turza Śląska 3:19:43,3(69) 11:45:23,3 4:31:07,1
135 57 Demby Michał M (121) 1988 M18 (41) POL Mud Goats Poznań 3:52:22,5(153) 11:45:39,3 4:31:23,1
136 74 Furmanowski Franciszek M (122) 1997 M18 (42) POL Puszczykowo 3:58:46,0(170) 11:48:36,6 4:34:20,4
137 52 DĄBROWSKI JACEK M (123) 1984 M18 (43) POL Dąbrowski Brothers Wilczyce 3:36:07,2(113) 11:48:49,3 4:34:33,1
138 41 Cieślawski Kacper M (124) 1993 M18 (44) POL Poznań 4:08:22,6(193) 11:51:01,5 4:36:45,3
139 1 Andrejczuk Józek M (125) 1972 M35 (71) POL Biegam bo Lubię Bialystok Bialystok 1:12:12,3(1) 11:51:23,6 4:37:07,4
140 264 Skrzypczak Hubert M (126) 1979 M35 (72) POL RunningPowerPlay Pruszków 3:50:30,1(151) 11:52:03,3 4:37:47,1
141 153 Kuncewicz Dariusz M (127) 1970 M35 (73) POL Stay Insane Lublin 4:06:18,8(190) 11:53:02,3 4:38:46,1
142 19 Bogaczyk Krzysztof M (128) 1982 M35 (74) POL Równe 3:42:17,9(125) 11:54:35,6 4:40:19,4
143 164 Lewandowski Robert M (129) 1971 M35 (75) POL Biegam z Radości Warszawa 4:00:09,4(175) 11:56:31,3 4:42:15,1
144 311 Wątroba Tomasz M (130) 1987 M18 (45) POL Gdańsk 3:48:43,6(141) 12:01:06,8 4:46:50,6
145 344 Ziembiński Dominik M (131) 1979 M35 (76) POL Beneficjenci Regeneracji Kraków 4:14:51,2(203) 12:01:08,6 4:46:52,4
146 270 Sokalski Grzegorz M (132) 1976 M35 (77) POL - Konstancin-Jeziorna 4:07:28,4(192) 12:04:12,2 4:49:56,0
147 292 Ślaga Dariusz M (133) 1965 M50 (11) POL TG SOKÓŁ, SKIPOL.PL TEAM Zakopane 3:19:27,6(67) 12:04:57,3 4:50:41,1
148 276 STECZKOWSKA ANNA K (15) 1982 K18 (12) POL Oławska Grupa Biegowa Oława 4:01:39,0(180) 12:05:15,2 4:50:59,0
149 331 Woźniak Michał M (134) 1979 M35 (78) POL Stay Insane Lublin 4:05:50,4(188) 12:05:15,2 4:50:59,0
150 28 Brzozowski Jacek M (135) 1977 M35 (79) POL „Pędziwiatr” Białystok Białystok 3:43:12,1(126) 12:06:02,7 4:51:46,5
151 315 Wiaderna Nina K (16) 1986 K18 (13) POL Warszawa 3:58:05,0(166) 12:06:40,1 4:52:23,9
152 20 Boratyński Adam M (136) 1977 M35 (80) POL Warszawa 4:15:00,7(204) 12:13:54,7 4:59:38,5
153 31 Cetnarowski Mariusz M (137) 1987 M18 (46) POL Perła Team Wrocław 3:57:07,6(162) 12:16:05,2 5:01:49,0
154 132 Kopeć Paweł M (138) 1982 M35 (81) POL Parkrun Rzeszów Majdan Królewski 4:10:39,5(197) 12:21:36,9 5:07:20,7
155 226 Lisiecki Tomasz M (139) 1975 M35 (82) POL Trzynastka Plus Luboń 3:52:57,5(155) 12:21:36,9 5:07:20,7
156 121 Kluś Kamil M (140) 1990 M18 (47) POL KW Zakopane Zakopane 3:44:14,0(133) 12:23:00,0 5:08:43,8
157 149 Kubin Ireneusz M (141) 1972 M35 (83) POL TG Sokół Zakopane Zakopane 3:44:12,2(132) 12:23:00,0 5:08:43,8
158 188 Mikołajczyk Bartłomiej M (142) 1983 M35 (84) POL TG SOKÓŁ ZAKOPANE Bytom 3:44:09,7(130) 12:23:00,0 5:08:43,8
159 97 Herman Michał M (143) 1990 M18 (48) POL Warszawa 3:49:22,3(144) 12:27:05,9 5:12:49,7
160 58 Demitraszek Adrian M (144) 1985 M18 (49) POL Zakopane 3:39:57,0(121) 12:28:29,9 5:14:13,7
161 143 Król Dariusz M (145) 1965 M50 (12) POL LIMITED RUNNING WARSZAWA 4:12:04,1(201) 12:30:11,9 5:15:55,7
162 75 Fus Maciej M (146) 1985 M18 (50) POL Rzeszów 4:03:15,6(182) 12:30:24,6 5:16:08,4
163 290 Szymkowski Przemsław M (147) 1980 M35 (85) POL Tychy 3:57:58,7(165) 12:32:11,9 5:17:55,7
164 196 Modrzejewski Adam M (148) 1982 M35 (86) POL Klub Wysokogórski Warszawa Warszawa 4:03:09,2(181) 12:32:15,2 5:17:59,0
165 80 GOLEC TOMASZ M (149) 1979 M35 (87) POL GDAŃSK 3:48:02,0(139) 12:33:04,8 5:18:48,6
166 158 Lasyk Agnieszka K (17) 1983 K18 (14) POL Krakow 4:19:25,5(219) 12:33:04,8 5:18:48,6
167 288 Szymański Marcin M (150) 1976 M35 (88) POL Oławska Grupa Biegowa Godzikowice 4:01:17,9(179) 12:33:04,8 5:18:48,6
168 322 Witkowski Tomasz M (151) 1992 M18 (51) POL Kraków 3:55:19,9(158) 12:34:30,7 5:20:14,5
169 86 Grabiński Waldemar M (152) 1973 M35 (89) POL Rogoziński Klub Biegacza Rogoźno 4:04:55,1(186) 12:34:40,4 5:20:24,2
170 339 Zawadzki Karol M (153) 1992 M18 (52) POL Radlinioki w biegu Radlin 4:03:30,4(183) 12:35:30,4 5:21:14,2
171 255 Rzechowski Filip M (154) 1984 M18 (53) POL BigYellowFoot Adventure Team Gdynia 3:58:10,7(169) 12:37:58,7 5:23:42,5
172 173 Łopata Grzegorz M (155) 1983 M35 (90) POL Bielsko-Biała 3:59:05,0(173) 12:38:05,9 5:23:49,7
173 346 Żebracki Wojtek M (156) 1987 M18 (54) POL Prudnik 4:00:30,4(176) 12:38:27,7 5:24:11,5
174 300 Turlej Wojciech M (157) 1980 M35 (91) POL Wilczyce 4:15:05,9(205) 12:42:09,1 5:27:52,9
175 219 Paluch Andrzej M (158) 1973 M35 (92) POL Travel Trail. pl Mielec 3:53:47,8(157) 12:44:59,1 5:30:42,9
176 235 PIsarek Renata K (18) 1970 K40 (4) POL Kraków 4:23:21,4(226) 12:47:14,9 5:32:58,7
177 289 Szymkiewicz Robert M (159) 1968 M50 (13) POL Miedzyrzecz Międzyrzecz 4:11:48,7(200) 12:47:14,9 5:32:58,7
178 340 Zawal Przemysław M (160) 1977 M35 (93) POL Tak, Tak chcę jeszcze Warszawa 4:01:13,3(178) 12:52:49,0 5:38:32,8
179 7 Bartosiewicz Daria K (19) 1987 K18 (15) POL Dzikie Grubasy Szatana warszawa 4:05:21,2(187) 12:53:39,1 5:39:22,9
180 244 Ptak Radosław M (161) 1986 M18 (55) POL Trenujemy na hołdach Katowice 3:53:41,5(156) 12:54:08,2 5:39:52,0
181 231 Piec Tomasz M (162) 1987 M18 (56) POL #DomkiPiecykowo Katowice 3:48:49,7(142) 12:54:21,4 5:40:05,2
182 55 Dederko Piotr M (163) 1972 M35 (94) POL Białystok 4:19:29,3(221) 12:55:02,5 5:40:46,3
183 73 Furmanowski Paweł M (164) 1994 M18 (57) POL Puszczykowo 3:58:48,7(171) 12:56:17,4 5:42:01,2
184 338 Zarzycka Sylwia K (20) 1984 K18 (16) POL Klub Wysokogórski Warszawa Warszawa 4:07:12,3(191) 13:00:36,7 5:46:20,5
185 345 Ziontecka Gosia K (21) 1972 K40 (5) POL Limited Running Warszawa 4:22:49,3(225) 13:02:21,9 5:48:05,7
186 198 Moroń Artur M (165) 1974 M35 (95) POL Crossfit Południe Chorzów 4:21:58,0(223) 13:03:52,3 5:49:36,1
187 208 Nowak Tomasz M (166) 1981 M35 (96) POL KB Gulon Małogoszcz Małogoszcz 4:15:59,7(206) 13:07:39,4 5:53:23,2
188 159 Latos Sławomir M (167) 1975 M35 (97) POL Wrocław 4:18:49,9(216) 13:08:14,8 5:53:58,6
189 400 Kalicki Grzegorz M (168) 1982 M35 (98) 3:59:30,0(174) 13:08:59,4 5:54:43,2
190 236 Pobłocki Jan M (169) 1957 M50 (14) POL Grupa Trójmiasto/Spartanie Dzieciom Gdańsk 4:28:01,7(233) 13:10:52,8 5:56:36,6
191 222 Paschke Roman M (170) 1978 M35 (99) POL ShipCup Gdynia 4:04:50,6(185) 13:13:39,4 5:59:23,2
192 141 Król Konrad M (171) 1995 M18 (58) POL Stary Sącz 4:18:39,6(215) 13:14:28,3 6:00:12,1
193 129 kolasinski Jarosław M (172) 1959 M50 (15) POL ktm Warszawa 4:22:41,9(224) 13:14:45,0 6:00:28,8
