Maraton Trzech Jezior 46

Wydarzenie:
Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior
Organizator:
Fundacja Kraina gór i jezior
Data:
15-17.09.2023
Miejsce:
Porąbka, Międzybrodzie Bialskie
Dystans:
46.000 km
Zgłoszonych:
313
Ukończyło:
298
Nieklasyfikowani:
15
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: M-50 (M-50)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGPKrajKlubMiasto17km27km38km38,8kmWynikStrataTempo
1 280 Svensson Mattias M (33) 1973 M-50 (1) SWE Gävle 2:04:20,1(60) 3:15:33,6(46) 4:41:06,4(46) 4:50:33,0(44) 5:41:01,0 07:24
2 218 Nosalik Marek M (38) 1965 M-50 (2) POL MTA Zywiec 1:58:22,9(45) 3:12:20,7(41) 4:38:12,9(42) 4:49:36,7(42) 5:49:02,0 08:01,0 07:35
3 269 Snarski Dariusz M (39) 1971 M-50 (3) POL WATAHA-ŁĄCZY NAS BIEGANIE Katowice 1:01:28,7(1) 3:14:56,8(45) 4:41:03,5(45) 4:51:33,0(46) 5:50:32,9 09:31,9 07:37
4 292 Szymura Wojciech M (45) 1973 M-50 (4) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA Rybnik 1:57:38,3(42) 3:14:20,7(42) 4:45:49,7(50) 4:58:48,4(53) 5:57:55,8 16:54,8 07:46
5 305 Tworzydło Piotr M (53) 1971 M-50 (5) POL Jasienica 2:03:57,7(59) 3:21:40,8(55) 4:57:00,0(67) 5:08:47,8(67) 6:09:32,6 28:31,6 08:02
6 315 Wieja Piotr M (57) 1973 M-50 (6) POL Leśne dziadki po 50-tce Jasienica 2:01:28,8(50) 3:23:36,5(65) 4:55:49,4(65) 5:08:12,0(66) 6:15:10,2 34:09,2 08:09
7 201 Misztal Rafał M (59) 1971 M-50 (7) POL Los Pantalones Rojos Chrzanów 2:09:30,1(81) 3:32:58,5(89) 5:09:07,1(85) 5:20:58,2(87) 6:15:40,4 34:39,4 08:10
8 343 Żelichowski Artur M (69) 1973 M-50 (8) POL Kęckie Harpagany Czaniec 2:06:53,9(70) 3:25:52,4(68) 5:13:23,5(95) 5:25:47,3(95) 6:26:40,8 45:39,8 08:24
9 142 Kolonko Stanisław M (70) 1972 M-50 (9) POL GÓRKI Tychy 2:10:33,4(85) 3:28:47,2(79) 5:05:26,4(80) 5:17:53,9(81) 6:27:36,5 46:35,5 08:25
10 346 Adamczyk Tomasz M (77) 1967 M-50 (10) GrandPrix (14) POL Stay Insane/runonline.pl Lublin 2:16:45,0(112) 3:36:58,1(102) 5:15:55,8(102) 5:27:39,7(100) 6:30:37,0 49:36,0 08:29
11 285 Szczepański Marcin M (82) 1973 M-50 (11) GrandPrix (15) POL BEAUTY SPORT RUN Łódź 2:16:35,4(111) 3:45:08,4(123) 5:17:51,0(106) 5:29:39,9(105) 6:34:42,5 53:41,5 08:34
12 66 Cupiał Jacek M (92) 1972 M-50 (12) POL Grey Runner Imielin 2:17:39,5(118) 3:38:17,7(109) 5:17:48,7(105) 5:30:12,5(108) 6:39:17,9 58:16,9 08:40
13 91 Gadzina Krzysztof M (98) 1973 M-50 (13) POL Plamen Hrvatske Kalna 2:21:22,1(140) 3:44:56,0(121) 5:25:13,8(121) 5:36:49,1(120) 6:43:18,2 1:02:17,2 08:46
14 112 Grzyb Kazimierz M (100) 1972 M-50 (14) POL Los Pantalones Rojos Kraków 2:14:33,0(101) 3:35:41,8(97) 5:15:33,9(100) 5:28:11,9(102) 6:44:43,0 1:03:42,0 08:47
15 36 Antończyk Krzysztof M (117) 1967 M-50 (15) GrandPrix (21) POL Hecznarowice 2:16:46,9(113) 3:37:08,4(104) 5:24:08,1(119) 5:38:18,3(122) 6:53:52,9 1:12:51,9 08:59
16 251 Roczkowski Artur M (129) 1965 M-50 (16) POL Rybnik 2:18:08,6(123) 3:47:12,3(129) 5:41:29,2(150) 5:54:29,9(152) 7:09:01,3 1:28:00,3 09:19
17 181 Lubelczyk Grzegorz M (130) 1971 M-50 (17) POL Speleoclub Wrocław Miękinia 2:24:50,7(148) 3:53:31,9(146) 5:41:16,4(149) 5:54:51,0(153) 7:09:56,5 1:28:55,5 09:20
18 247 Rąb Łukasz M (145) 1973 M-50 (18) POL Oba z Gliwic/Dzikie Życie Runteam Warszawa 2:36:19,2(196) 4:05:38,8(175) 5:57:29,8(171) 6:11:26,4(175) 7:22:08,7 1:41:07,7 09:36
19 232 Pawlak Jarosław M (150) 1967 M-50 (19) POL Droga Do Ultra Łódź 2:30:28,9(178) 4:08:23,3(185) 5:58:23,2(175) 6:11:40,4(176) 7:27:01,9 1:46:00,9 09:43
20 325 Wojtkowiak Paweł M (153) 1970 M-50 (20) POL Radonie 2:25:32,0(151) 4:06:14,8(179) 6:01:05,9(187) 6:13:45,1(183) 7:29:14,5 1:48:13,5 09:45
21 164 Kubacki Jarosław M (157) 1970 M-50 (21) POL Truchcik Bielsko-Biała 2:34:36,7(188) 4:14:11,2(198) 6:09:15,7(195) 6:22:42,6(195) 7:35:52,7 1:54:51,7 09:54
22 47 Białek Adam M (164) 1971 M-50 (22) POL Droga do ultra Łódź 2:36:27,2(198) 4:14:45,6(201) 6:17:02,6(206) 6:29:53,8(205) 7:45:19,1 2:04:18,1 10:06
23 177 Lic Janusz M (173) 1967 M-50 (23) POL Zabrze 2:42:22,3(227) 4:22:10,6(215) 6:19:50,0(210) 6:34:07,5(210) 7:59:00,9 2:17:59,9 10:24
24 268 Skwarło Marek M (175) 1971 M-50 (24) POL Wołczyn 2:41:20,4(224) 4:18:46,8(211) 6:32:46,8(231) 6:46:56,4(233) 7:59:36,4 2:18:35,4 10:25
25 58 Buszta Robert M (181) 1967 M-50 (25) POL Warszawa 2:40:35,0(222) 4:28:31,8(230) 6:29:33,8(226) 6:45:27,1(229) 8:07:17,7 2:26:16,7 10:35
26 46 Białecki Zbyszek M (189) 1969 M-50 (26) POL Wycieczka Biegowa ŁDZ Łódź 2:43:49,3(232) 4:27:36,4(228) 6:25:16,9(216) 6:40:36,5(223) 8:14:21,4 2:33:20,4 10:44
27 235 Pietraszewski Robert M (196) 1973 M-50 (27) POL BBL - Tomaszów Mazowiecki/ ASProem Tomaszów Mazowiecki 2:47:36,8(245) 4:33:04,5(241) 6:46:40,5(251) 7:00:11,6(250) 8:33:06,3 2:52:05,3 11:09
28 144 Konieczny Andrzej M (198) 1970 M-50 (28) POL Konieczny TEAM Piaski 3:01:33,6(274) 4:53:05,2(271) 6:59:42,8(266) 7:14:47,1(266) 8:36:50,0 2:55:49,0 11:14
29 129 Kasperek Ryszard M (206) 1968 M-50 (29) POL Bestwina 2:55:47,8(266) 4:39:13,0(251) 7:06:43,3(270) 7:24:29,9(268) 8:50:06,2 3:09:05,2 11:31
30 187 Machula Arkadiusz M (214) 1972 M-50 (30) POL LekkoatletycznyKlubSportowy Ziębice Ziębice 2:40:01,9(219) 4:25:22,1(221) 7:13:43,0(276) 7:28:48,2(277) 8:55:59,9 3:14:58,9 11:39
31 249 Reclik Jacek M (219) 1970 M-50 (31) GrandPrix (44) POL Smaki Biegania Rybnik 3:15:15,4(283) 5:29:53,5(288) 7:56:46,6(287) 8:11:06,2(286) 9:43:28,9 4:02:27,9 12:41
32 125 Kaczmarczyk Ryszard M (220) 1970 M-50 (32) GrandPrix (48) POL Kęckie Harpagany Kobiernice 3:04:15,2(276) 5:34:06,8(294) 8:00:44,6(291) 8:19:20,6(291) 9:57:46,6 4:16:45,6 12:59
DNF 202 Mituła Zbigniew M 1971 M-50 POL Chocianów 2:53:06,0(257)

BGTimeSport © 2015 - 2024