Maraton Trzech Jezior 46

Wydarzenie:
Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior
Organizator:
Fundacja Kraina gór i jezior
Data:
15-17.09.2023
Miejsce:
Porąbka, Międzybrodzie Bialskie
Dystans:
46.000 km
Zgłoszonych:
313
Ukończyło:
298
Nieklasyfikowani:
15
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: K-50 (K-50)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGPKrajKlubMiasto17km27km38km38,8kmWynikStrataTempo
1 195 Michalska Agnieszka K (21) 1970 K-50 (1) POL Night Runners Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski 2:10:03,0(83) 3:32:05,8(87) 5:16:11,1(103) 5:29:47,9(106) 6:41:34,4 08:43
2 190 Majewska Gizela K (48) 1968 K-50 (2) GrandPrix (34) POL Night Runners Pyskowice Pyskowice 2:53:26,2(258) 4:44:45,7(264) 6:37:53,7(237) 6:50:20,9(235) 8:05:52,5 1:24:18,1 10:33
3 37 Bajcar Beata K (49) 1972 K-50 (3) POL Kobiety na 5+ Chybie 2:47:40,3(246) 4:34:28,4(243) 6:29:25,0(225) 6:42:01,6(224) 8:06:23,8 1:24:49,4 10:34
4 333 Zaręba Jolanta K (52) 1965 K-50 (4) POL Rzeszów 2:50:37,8(253) 4:42:40,7(258) 6:39:31,5(240) 6:53:30,4(240) 8:11:26,9 1:29:52,5 10:41
5 175 Lepiarz Beata K (56) 1971 K-50 (5) POL W Kobiecie Siła Kraków 2:53:54,8(261) 4:46:37,1(266) 6:57:15,0(260) 7:12:24,4(260) 8:32:06,5 1:50:32,1 11:07
6 143 Kołodziejczak Beata K (60) 1973 K-50 (6) GrandPrix (38) POL Socho Team Sochaczew 3:11:01,2(280) 5:11:01,2(280) 7:12:26,8(272) 7:27:27,6(275) 8:42:58,7 2:01:24,3 11:22
7 136 Kłopotowska Sosna Kaśka K (61) 1968 K-50 (7) POL Unlimited Sport 2.0 Krakow 3:00:38,2(272) 4:59:37,1(277) 7:13:00,5(275) 7:26:04,5(272) 8:56:41,1 2:15:06,7 11:40
8 219 Nowacka Magdalena K (64) 1972 K-50 (8) POL Rozbiegany Piastow Pruszków 3:11:52,2(281) 5:14:19,1(283) 7:26:36,9(282) 7:46:54,8(283) 9:18:45,7 2:37:11,3 12:08
9 51 Błoch Beata K (70) 1967 K-50 (9) GrandPrix (46) POL Łódź 3:21:29,3(288) 5:30:41,4(290) 7:58:49,0(290) 8:15:51,6(290) 9:51:05,3 3:09:30,9 12:50
10 204 Moszczyńska - Gapińska Anna K (71) 1968 K-50 (10) GrandPrix (47) POL AGBTorfy Zgierz 3:21:21,2(287) 5:33:25,3(293) 7:58:05,7(289) 8:15:01,2(289) 9:51:05,5 3:09:31,1 12:50

BGTimeSport © 2015 - 2024