Nr | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kategoria | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamus-Kowalska Justyna | K | K3 | POL | Przybędza | ||||
Arendarska Patrycja | K | K2 | POL | Jastrzębie-Zdrój | ||||
Bac Michał | M | M3 | POL | Jastrzębie-Zdrój | TAK | |||
Badura Artur | M | M3 | Jejkowice biegają | POL | Rybnik | |||
Bebak Joanna | K | K2 | ITMBW Kraków | POL | Kraków | |||
Berendt Tomasz | M | M3 | POL | Krzywcza | TAK | |||
Billig Marcin | M | M2 | POL | Zabłocie | TAK | |||
Blaut Dawid | M | M3 | POL | Katowice | ||||
Boryczka Szymon | M | M3 | BoruśTeam | POL | Międzyrzecze | TAK | ||
Brzezina Tadeusz | M | M2 | POL | Zebrzydowice | ||||
Buczek Paweł | M | M2 | SPLA Tychy | POL | Tychy | |||
Burda Marek | M | M5 | MGB-M | POL | Brenna | |||
Ceglarska Sonia | K | K3 | Jejkowice Biegają | POL | Jejkowice | |||
Ceglarski Adrian | M | M3 | Jejkowice Biegają | POL | Jejkowice | |||
Chmurko Michał | M | M3 | BlackSheepTeam | POL | Żernica | |||
Chołda Grzegorz | M | M4 | POL | Sosnowiec | ||||
Chorąży Michał | M | M3 | POL | Lachowice | TAK | |||
Cielas Marcin | M | M2 | SPPP Bielsko-Biała | POL | Kamesznica | |||
Ciemała Szczepan | M | M2 | POL | Wieszczęta | TAK | |||
Ciengiel Hanna | K | K2 | POL | Cieszyn | ||||
Ciengiel Hanna | K | K2 | POL | Cieszyn | ||||
Cieślar Adam | M | M2 | Jbg2 | POL | Istebna | |||
Cieślar Adam | M | M2 | Klub Sportowy JBG2 | POL | Istebna | |||
Czapek Adam | M | M3 | POL | Chorzów | ||||
Czarniecki Paweł | M | M2 | POL | Jasienica | TAK | |||
Czendlik Dorota | K | K3 | POL | Skoczów | ||||
Dąbrowski Marek | M | M3 | Poranny Beskid Run | POL | Pierściec | |||
Dąbrowski Krzysztof | M | M4 | SOCIOS SILESIA | POL | Zabrze | |||
Dubiel Joanna | K | K4 | POL | Wodzisław Śląski | ||||
Dukaczewska Izabela | K | K2 | POL | Rybnik | TAK | |||
Dukaczewski Mariusz | M | M2 | POL | Rybnik | TAK | |||
Dylong Mariola | K | K1 | POL | Gliwice | TAK | |||
Dzida Dominik | M | M2 | MGB-M | Monia-Team | POL | Brenna | ||
Dzieguć Piotr | M | M2 | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | |||
Fajferek Dariusz | M | M4 | POL | Bielsko-Biała | ||||
Fornal Paweł | M | M3 | Run & Fan Silesia ADM Rybnik | POL | Rybnik | |||
Gaál László | M | M2 | HUN | Kiskunmajsa | TAK | |||
Gabrych Arkadiusz | M | M3 | Wiha Runner | POL | Jaworze | |||
Gajewski Marek | M | M3 | BDB Team | POL | Mysłowice | TAK | ||
Gancarz Marek | M | M2 | Ultra Beskid Sport | POL | Bielsko-Biała | TAK | ||
Gieroszka Robert | M | M3 | Biegający Dżentelmeni | POL | Katowice | |||
Glajc Andrzej | M | M4 | WYPAS RUN | POL | Pierściec | |||
Główczyński Marcin | M | M3 | POL | Jastrzębie-Zdrój | ||||
Gordon Liwia | K | K1 | POL | Dąbrowa Górnicza | TAK | |||
Grabias Aleksandra | K | K2 | POL | Gdańsk | TAK | |||
Gredka Boguslaw | M | M4 | POL | Miedzyswiec | ||||
Greń Radosław | M | M1 | MGB-M | POL | Brenna | TAK | ||
Grzanka Martyna | K | K3 | Run progress. Pl team | POL | Krakow | |||
Grzybek Antoni | M | M4 | POL | Pierściec | TAK | |||
Gurbisz-Woźniak Magdalena | K | K3 | POL | Czarków | ||||
Hankus Przemysław | M | M2 | POL | Czernichów | ||||
Heller Szymon | M | M3 | MGB-M | TATA STASIA i HENIA | POL | Brenna | TAK | |
Hobik Tomasz | M | M3 | POL | Skoczów | TAK | |||
Jakubowski Dariusz | M | M4 | JakubsTeam | POL | Tychy | |||
Jasiak Artur | M | M2 | Odra Wodzisław | POL | Wodzisław Śląski | TAK | ||
Jaśkiewicz Mirosław | M | M4 | Amator Boguszowice Stare | POL | Rybnik | |||
Jaworski Krzysztof | M | M2 | POL | Knurów | ||||
Jonkisz Dorota | K | K4 | Biegamy żeby zrec więcej ciastek | POL | Czechowice Dziedzice | |||
Juzyk Adam | M | M3 | POL | Ruda Śląska | ||||
Kalfas Tomasz | M | M2 | POL | Sanka | TAK | |||
Karnia Agnieszka | K | K3 | POL | Gliwice | ||||
Karnówka Jarosław | M | M3 | POL | Wodzisław Śląski | ||||
Kierat Zbigniew | M | M5 | MGB-M | POL | Górki Wielkie | TAK | ||
Kluczyńska Honorata | K | K4 | POL | Zabrze | ||||
Kłosowicz Paulina | K | K3 | Od Cieniasa do Ultrasa | POL | Bielsko-Biała | |||
Kołodziejczyk Katarzyna | K | K3 | POL | Płaza | ||||
Konieczny Justyna | K | K3 | NIGNT RUNNERS PYSKOWICE | POL | Pyskowice | |||
Konieczny Jacek | M | M3 | NIGNT RUNNERS PYSKOWICE | POL | Pyskowice | TAK | ||
Korzonek Natalia | K | K2 | Reklama Korzon | POL | Pogórze | |||
Kowal Damian | M | M2 | INŻYNIERIA BIEGANIA | POL | Żory | TAK | ||
Kowalewska Dagmara | K | K2 | POL | Żywiec | ||||
Kowalik Magdalena | K | K3 | MGB-K | Gibkie Hanysy | POL | Tychy | ||
Krzak Natalia | K | K3 | POL | Wiślica | ||||
Ksiądz Karol | M | M2 | POL | Kryry | TAK | |||
Kubik Wanda | K | K3 | Ultra Beskid Sport | POL | Jasienica | TAK | ||
Kuczera Rafał | M | M3 | POL | Katowice | TAK | |||
Kuczera Artur | M | M1 | CROSSFIT OLD MINE | POL | Katowice | TAK | ||
Kurasiński Konrad | M | M2 | MGB-M | Świry Stela | POL | Brenna | ||
Kurasz Tomasz | M | M3 | POL | Ruda Śląska | TAK | |||
Kurcoń Przemek | M | M2 | POL | Lędziny | ||||
Kusy Rafał | M | M4 | PorannyBeskidRun | POL | Międzyświeć | TAK | ||
Kwiatkowska Elwira | K | K3 | Run&Fun Silesia ADM Rybnik | POL | Rybnik | |||
Lachera Marysia | K | K5 | POL | Zabrze | ||||
Lachera Bogusław | M | M5 | POL | Zabrze | ||||
Leśny Paweł | M | M5 | August Team | POL | Katowice | TAK | ||
Lisicki Kamil | M | M2 | Bartoszgorczycateam | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | ||
Lisoń- Kubica Julia | K | K1 | Inżynieria Biegania Team | POL | Knurów | |||
Liszka Maciej | M | M3 | SCI Górscy Entuzjaści | POL | Cieszyn | |||
Liszka Piotr | M | M6 | POL | Bytom | ||||
Łatka Łukasz | M | M3 | POL | Żory | ||||
Łysy Wiesław | M | M5 | Gajowa | POL | Kozy | TAK | ||
Machulik Marek | M | M3 | POL | Rybnik | TAK | |||
Maj Izabela | K | K3 | POL | Pyskowice | ||||
Małkowski Bogdan | M | M4 | Spartanie Dzieciom | POL | Murów | TAK | ||
Marek Tomasz | M | M4 | Drużyna biegowa | POL | Świętochłowice | |||
Marek Hubert | M | M2 | POL | Koszarawa | TAK | |||
Marek Rafał | M | M2 | SPPP B-B | POL | Żywiec | |||
Markowski Adam | M | M4 | STUDIO FITNESS BEATA MENDEL | POL | Mikołów | TAK | ||
Maryniok Marian | M | M5 | POL | Żory | ||||
Maślanka Tomasz | M | M4 | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląsla | POL | Bytom | TAK | ||
Matros Przemysław | M | M3 | MGB-M | POL | Brenna | TAK | ||
Mendel Beata | K | K4 | STUDIO FITNESS BEATA MENDEL | POL | Mikołów | TAK | ||
Mendrek Błazej | M | M3 | MGB-M | POL | Brenna | TAK | ||
Michno Krzysztof | M | M3 | POL | Sosnowiec | TAK | |||
Mider Przemysław | M | M2 | POL | Cieszyn | TAK | |||
Miedzińska Ewa | K | K2 | MGB-K | HULAJ ZDROWO | POL | Górki Wielkie | ||
Mikołajczyk Bartosz | M | M1 | POL | Kraków | TAK | |||
Mikuszewski Bartosz | M | M3 | POL | Wiślica | TAK | |||
Moskała Paulina | K | K1 | MGB-K | GÓRSKI DOM SENIORA- OPIEKUNOWIE | POL | Brenna | TAK | |
Moskała Monika | K | K1 | MGB-K | POL | Górki Wielkie | TAK | ||
Mrowiec Bernard | M | M4 | MKS SMS Victoria Racibórz | POL | Tworków | |||
Musiał Bożena | K | K3 | Wartkie Pierony | POL | Zabrze | |||
Muszyńska Bożena | K | K4 | POL | Bieruń | ||||
Muszyński Piotr | M | M4 | POL | Bieruń | ||||
Nawara Michał | M | M2 | POL | Bystra | TAK | |||
Nawrat Joanna | K | K3 | POL | Gliwice | TAK | |||
Niebrzydowski Łukasz | M | M3 | HRmax Żory | POL | Rybnik | TAK | ||
Nowrot Wiktor | M | M4 | POL | Szczejkowice | ||||
Pech Filip | M | M2 | Karpacz zawsze górą | POL | Warszawa | |||
Piech Janusz | M | M5 | Jasionki | POL | Jaworze | TAK | ||
Piech Izabela | K | K4 | Jasionki | POL | Jaworze | TAK | ||
Pieczonka Maciej | M | M2 | Anna Halska Coaching | POL | Cieszyn | TAK | ||
Pietrzyk Mariusz | M | M4 | MGB-M | 4M | POL | Brenna | TAK | |
Pilch Anna | K | K2 | POL | Wisła | ||||
Plata Magdalena | K | K3 | POL | Piekary Śląskie | ||||
Podżorska Weronika | K | K1 | MGB-K | Lekka A lekkoatletyka Cieszyn | POL | Brenna | ||
Pomietło Krzysztof | M | M2 | Viking Training Center | POL | Międzyrzecze | |||
Pronobis Marek | M | M3 | Pronobis Team | POL | Wilkowice | TAK | ||
Prusko Tomasz | M | M2 | POL | Pyskowice | ||||
Przybylski Tomasz | M | M3 | Mors Hubertus Mysłowice | POL | Witaszyce | |||
Raciniewski Adam | M | M4 | POL | Józefów | TAK | |||
Raciniewski Radosław | M | M4 | Wolni i Spokojni | POL | Bielsko-Biała | TAK | ||
Raszka Robert | M | M3 | POL | Międzyświeć | ||||
Rędzi Ewa | K | K2 | POL | Jeleśnia | TAK | |||
Rozmus-Orczyk Anna | K | K5 | Kozy biegają, a nie skaczą ! | POL | Kozy | TAK | ||
Rybarz Michał | M | M2 | Run Rydułtowy | POL | Bluszczów | TAK | ||
Rzepka Jarosław | M | M3 | Rybnik | POL | Rybnik | TAK | ||
Rzeźnicki Sławomir | M | M3 | #KFD | POL | Brzeziny | |||
Samol Anna | K | K2 | POL | Ruda Śląska | TAK | |||
Sieczka Mariusz | M | M4 | Uwolnić lamy, alpaki i strusie. | POL | Wodzisław Śląski | |||
Simić Milivoje | M | M5 | SRB | Novi Sad | ||||
Skalska Anna | K | K3 | Alpin Sport Team | POL | Bytom | |||
Skowronek Mariusz | M | M3 | BDB Team | POL | Katowice | |||
Skurzok Nikola | K | K1 | POL | Skoczów | ||||
Sobczak Radosław | M | M2 | Zatyrani Gratisownia.pl Pilchowice | POL | Knurów | TAK | ||
Sobczak Wojciech | M | M1 | POL | Knurów | ||||
Socha Marlena | K | K4 | Wartkie Pierony | POL | Ruda Śląska | |||
Socha Michał | M | M4 | Wartkie Pierony | POL | Ruda Śląska | |||
Sołtysek Marcin | M | M4 | BR40 | POL | Cisiec | |||
Sołtysek Barbara | K | K3 | BR40 | POL | Cisiec | |||
Spirytulska Agata | K | K4 | POL | Mod | ||||
Stebel Piotr | M | M4 | PRZEWODNIK | POL | Skoczów | TAK | ||
Studniarz Michał | M | M2 | SOCIOS SILESIA | POL | Łaziska Górne | |||
Sypko-Marciniszyn Magda | K | K3 | POL | Kluczbork | ||||
Szczypka Piotr | M | M2 | SCI Górscy Entuzjasci | POL | Chybie | TAK | ||
Szewczyk Damian | M | M3 | jejkowice biegają | POL | Jejkowice | |||
Szromek Łukasz | M | M2 | POL | Żory | TAK | |||
Sztymala Martyna | K | K2 | POL | Pawłowice | ||||
Szymańska Dominika | K | K1 | POL | Katowice | ||||
Szymańska-Kolber Ewa | K | K2 | POL | Kęty | ||||
Szymla Mariusz | M | M3 | POL | Kobiernice | TAK | |||
Świątek Edyta | K | K3 | BDB Team | POL | Katowice | |||
Świątek Łukasz | M | M3 | BDB Team | POL | Katowice | |||
Tomala Agnieszka | K | K3 | MGB-K | POL | Brenna | |||
Tomasiczek Ryszard | M | M3 | POL | Stara Wieś | TAK | |||
Tomczyk Krzysztof | M | M3 | Tribe Squad | POL | Łaziska Górne | TAK | ||
Trojanowski Tomasz | M | M3 | GBR | Leicester | TAK | |||
Tutak Marcin | M | M3 | POL | Zabrze | TAK | |||
Uchyła Alicja | K | K1 | POL | Pogórze | ||||
Urban Wiktor | M | M2 | #TeamDKMS | POL | Zabrze | |||
Wadas Natalia | K | K1 | MGB-K | POL | Górki Wielkie | |||
Waldon Krzysztof | M | M4 | HRmax Żory | POL | Żory | |||
Wandzel Tomasz | M | M3 | POL | Rybnik | TAK | |||
Wantulok Barbara | K | K3 | POL | Cisownica | TAK | |||
Wickowska Aleksandra | K | K3 | POL | Wisła | ||||
Wieczorek Dawid | M | M3 | Wartkie Pierony | POL | Bytom | |||
Wiencek Krzysztof | M | M2 | POL | Jaworze | ||||
Wierońska Magdalena | K | K3 | POL | Tychy | TAK | |||
Wiewióra Sebastian | M | M2 | NEVER TOO LATE | POL | Chorzów | TAK | ||
Wiśniowski Michał | M | M2 | POL | Tychy | ||||
Witek Seweryn | M | M3 | POL | Wieprz | ||||
Wochnik Marek | M | M3 | Lubię Burpeesy | POL | Katowice | |||
Wolny Piotr | M | M3 | Moric Team | POL | Wodzisław Ślaski | |||
Wróbel Maciej | M | M3 | POL | Mikołów | ||||
Zawłocka Joanna | K | K3 | Czarnecki run team | POL | Brzeziny | |||
Zdeb Basia | K | K3 | POL | Zabrze | ||||
Zoran Henryk | M | M4 | Wartkie Pierony | POL | Ruda Śląska | TAK |
Organizator:
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Email: k.gawlas@brenna.org.pl
Telefon: 793118877
Strona internetowa:
http://brenskiekierpce.pl
BGTimeSport © 2015 - 2025