Bieg Górski Na Błatnią - CYWIL

Wydarzenie:
Bieg Górski Na Błatnią oraz Beskidzki Rajd Pieszy Bieg Górski Na Błatnią oraz Beskidzki Rajd Pieszy
Organizator:
Fundacja Bieg Rzeźnika
Data:
26.09.2026
Miejsce:
Brenna
Dystans:
9.000 km
Zgłoszonych:
127
Ukończyło:
107
Nieklasyfikowani:
20
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiastoWynikStrataTempo
1 725 Dulski Daniel M (1) 1992 M18-35 (1) POL Brenna Mountain Runners Brenna 41:48,1 04:38
2 779 Wołąkiewicz Piotr M (2) 1997 M18-35 (2) POL Bielsko-Biała 43:19,5 01:31,4 04:48
3 737 Kośny Mateusz M (3) 2006 M18-35 (3) POL KS Kandahar Bytom 45:14,6 03:26,5 05:01
4 793 Jasiulek Brunon M (4) 2009 M18-35 (4) POL MKS Brenna Górki Skoczów 45:19,1 03:31,0 05:02
5 812 Snopek Stanisław M (5) 1998 M18-35 (5) POL Rozbiegajmy Zdrowo Wilkowice Wilkowice 46:18,3 04:30,2 05:08
6 726 Heller Adam M (6) 1989 M36-49 (1) POL Opole 46:35,6 04:47,5 05:10
7 796 Krupa Przemysław M (7) 1983 M36-49 (2) POL Biegiem Przez Chybie Mnich 47:52,6 06:04,5 05:19
8 815 Wróbel Tomasz M (8) 1973 M50-59 (1) POL MKS-Centrum Dziengielów Godziszów 48:03,4 06:15,3 05:20
9 819 Gruszczyński Artur M (9) 1977 M36-49 (3) POL Górki Wielkie 48:41,5 06:53,4 05:24
10 816 Podżorski Michał M (10) 1993 M18-35 (6) POL Brenna Moutain Runners Brenna 48:58,8 07:10,7 05:26
11 778 Wołąkiewicz Zuzanna K (1) 1993 K18-35 (1) POL Bielsko-Biała 49:44,4 07:56,3 05:31
12 818 Herzyk Damian M (11) 1991 M18-35 (7) POL Brenna Mountain Runners Brenna 49:52,7 08:04,6 05:32
13 757 Przybyła Amadeusz M (12) 1990 M36-49 (4) POL UTA | 4Drinki Racibórz 50:14,8 08:26,7 05:34
14 769 Szromek Łukasz M (13) 1990 M36-49 (5) POL Żory 50:32,4 08:44,3 05:36
15 722 Grygiel Marek M (14) 1976 M50-59 (2) POL CENTRUM ZDROWIA BIEGACZA KRAKÓW Kraków 50:56,5 09:08,4 05:39
16 747 Miech Szymon M (15) 1981 M36-49 (6) POL Husaria Race Team Ustroń 51:23,5 09:35,4 05:42
17 751 Nierada Marcin M (16) 1983 M36-49 (7) POL Katowice 52:13,1 10:25,0 05:48
18 766 Szatanik Zbigniew M (17) 1968 M50-59 (3) POL Ujsoły 52:19,6 10:31,5 05:48
19 800 Łupieżowiec Piotr M (18) 1977 M36-49 (8) POL MKS centrum Dzięgielów Goleszów 52:47,3 10:59,2 05:51
20 759 Pucuła Mateusz M (19) 1998 M18-35 (8) POL Bielsko Biała 52:54,4 11:06,3 05:52
21 786 Czajka Tomasz M (20) 1974 M50-59 (4) POL Bielsko-Biała 53:03,5 11:15,4 05:53
22 718 Fabian Bogusław M (21) 1971 M50-59 (5) POL EVANLITE.COM Pyskowice 53:25,5 11:37,4 05:56
23 821 Laga Monika K (2) 1995 K18-35 (2) Lipowa 53:26,9 11:38,8 05:56
24 824 Żochowski Mikołaj M (22) 1993 M18-35 (9) POL Klub Biegacza Varta Gliwice 53:48,2 12:00,1 05:58
25 733 Kamińska Hanna K (3) 1991 K18-35 (3) POL Katowice 53:49,9 12:01,8 05:58
26 775 Tworzydło Piotr M (23) 1971 M50-59 (6) POL Florian Pyszel Team Jasienica 54:05,7 12:17,6 06:00
27 822 Magiera Janusz M (24) 1963 M60 (1) POL Forma Wodzisław Śląski Wodzisław Polski 54:31,1 12:43,0 06:03
28 742 Kuźnik Bartłomiej M (25) 1984 M36-49 (9) POL Silesian Triathlon Team Wodzisław Śląski 54:33,1 12:45,0 06:03
29 746 Matuszny Piotr M (26) 2009 M18-35 (10) POL LKS Pogórze Pogórze 54:43,1 12:55,0 06:04
30 792 Jachymčàk Tomáš M (27) 1980 M36-49 (10) CZE TJ Jäkl Karviná Karviná 54:44,5 12:56,4 06:04
31 826 Pękala Paweł M (28) 2007 M18-35 (11) POL Pszczyna 55:20,6 13:32,5 06:08
32 734 Kiec Mateusz M (29) 1994 M18-35 (12) POL Przenosimy Góry Bieruń 56:13,3 14:25,2 06:14
33 765 Stokłosa Mariusz M (30) 1976 M50-59 (7) POL RunWieprzTeam Wieprz 56:19,6 14:31,5 06:15
34 755 Pilch Angelika K (4) 2000 K18-35 (4) POL Brenna 56:26,2 14:38,1 06:16
35 805 Milota Maciej M (31) 1962 M60 (2) POL Bielsko-Biała 56:40,4 14:52,3 06:17
36 731 Juzyk Adam M (32) 1977 M36-49 (11) POL Ruda Śląska 56:56,6 15:08,5 06:19
37 771 Szyndler Damian M (33) 1971 M50-59 (8) POL Pierściec 57:03,9 15:15,8 06:20
38 761 Ryška Tomáš M (34) 1976 M50-59 (9) CZE BlackDog/SPK Český Těšín Český Těšín 57:15,7 15:27,6 06:21
39 714 Dębowski Jan M (35) 1973 M50-59 (10) POL Rozbiegane Dobczyce Dobczyce 57:24,2 15:36,1 06:22
40 788 Czerwieński Igor M (36) 2010 M18-35 (13) POL Lędziny 58:17,3 16:29,2 06:28
41 783 Banaszczyk Mariusz M (37) 1979 M36-49 (12) POL EDC.TEAM.ACTIVE Kaszewice 58:24,4 16:36,3 06:29
42 806 Niedurny Paweł M (38) 1987 M36-49 (13) POL Ruda Śląska 58:47,0 16:58,9 06:31
43 732 Kaiser Belinda K (5) 1976 K50-59 (1) CZE BlackDog/SPK Český Těšín Český Těšín 58:52,4 17:04,3 06:32
44 750 Musiał Paweł M (39) 2010 M18-35 (14) POL Gliwice 59:15,2 17:27,1 06:35
45 809 Przybyła Szymon M (40) 1999 M18-35 (15) POL Szczyrk 59:41,8 17:53,7 06:37
46 770 Szwed Renata K (6) 1974 K50-59 (2) POL ZF Czechowice-Dziedzice 1:00:04,3 18:16,2 06:40
47 748 Migacz Maria K (7) 1975 K50-59 (3) POL Ustroń 1:00:48,6 19:00,5 06:45
48 823 Wierzgoń Kamil M (41) 1975 M50-59 (11) POL 1:00:52,9 19:04,8 06:45
49 754 Panek Krzysztof M (42) 1976 M50-59 (12) POL Bieruń 1:00:55,0 19:06,9 06:46
50 701 Arendarska Patrycja K (8) 1992 K18-35 (5) POL Brenna Mountain Runners Jastrzębie-Zdrój 1:01:10,2 19:22,1 06:47
51 799 Łakota Mirosław M (43) 1988 M36-49 (14) POL UKS Suszec / Suszeckie Iten Suszec 1:01:18,0 19:29,9 06:48
52 716 Dunat Szymon M (44) 1991 M18-35 (16) POL Run Wieprz Team Wieprz 1:01:19,3 19:31,2 06:48
53 768 Szpak Damian M (45) 1961 M60 (3) POL Biegnij ze mną Tychy 1:01:24,2 19:36,1 06:49
54 850 Bieniecka Anna K (9) 1979 K36-49 (1) POL OTK Rzeźnik Gliwice 1:01:30,6 19:42,5 06:50
55 801 Machowski Artur M (46) 1969 M50-59 (13) POL Bielsko-Biała 1:01:48,8 20:00,7 06:52
56 703 Bardziński Patryk M (47) 2009 M18-35 (17) POL Ruszkowice 1:01:59,0 20:10,9 06:53
57 762 Rzepka Jarosław M (48) 1977 M36-49 (15) POL Sticzteam Dębowiec 1:03:02,1 21:14,0 07:00
58 820 Durkalec Adam M (49) 1977 M36-49 (16) POL DuRun Tychy 1:03:05,4 21:17,3 07:00
59 711 Butanowicz Marzena K (10) 1986 K36-49 (2) POL Suszeckie Iten Suszec 1:03:10,0 21:21,9 07:01
60 729 Holona Maciej M (50) 1969 M50-59 (14) POL Śląskie 3K Rybnik 1:03:13,8 21:25,7 07:01
61 808 Orłowski Kacper M (51) 1997 M18-35 (18) POL Bielsko-Biała 1:03:21,6 21:33,5 07:02
62 753 Nowakowski Paweł M (52) 1993 M18-35 (19) POL Tarnowskie Góry 1:03:26,7 21:38,6 07:02
63 807 Nosalik Marek M (53) 1965 M60 (4) POL MTA Żywiec 1:03:34,2 21:46,1 07:03
64 803 Madzia Zuzanna K (11) 2005 K18-35 (6) POL MKS-R CENTRUM DZIĘGIELÓW Dzięgielów 1:03:40,4 21:52,3 07:04
65 721 Gaszczyk Damian M (54) 1965 M60 (5) POL UKS Suszec/ Suszeckie Iten Suszec 1:04:10,0 22:21,9 07:07
66 756 Piotrowski Konrad M (55) 2002 M18-35 (20) POL Bielsko-Biała 1:04:33,5 22:45,4 07:10
67 813 Vorel Jakub M (56) 2004 M18-35 (21) CZE TJ Jäkl Karviná Karviná 1:04:46,0 22:57,9 07:11
68 710 Bujoczek Milena K (12) 2011 - POL Bytom 1:04:53,4 23:05,3 07:12
69 763 Stabik Dawid M (57) 1993 M18-35 (22) POL Wodzisław Śląski 1:05:02,3 23:14,2 07:13
70 739 Krok Tomasz M (58) 1988 M36-49 (17) POL RunWieprzTeam Wieprz 1:05:07,0 23:18,9 07:14
71 724 Grzybek Antoni M (59) 1969 M50-59 (15) POL Pierściec 1:05:16,7 23:28,6 07:15
72 774 Tomiczek Marzena K (13) 1968 K50-59 (4) POL Nie Bielsko-Biała 1:05:24,9 23:36,8 07:16
73 780 Wysłuch Tomasz M (60) 1970 M50-59 (16) POL Skoczów 1:06:15,4 24:27,3 07:21
74 738 Krakowiak Jaroslaw Krakowiak M (61) 1969 M50-59 (17) POL Swietochlowice 1:06:29,2 24:41,1 07:23
75 736 Kolek Krzysztof M (62) 1997 M18-35 (23) POL Pogwizdów 1:07:31,5 25:43,4 07:30
76 795 Krupa Gabriela K (14) 1976 K50-59 (5) POL Biegiem Przez Chybie Mnich 1:07:34,9 25:46,8 07:30
77 784 Bik Mariusz M (63) 1974 M50-59 (18) POL Bielsko Biała 1:07:57,7 26:09,6 07:33
78 741 Kusy Rafał M (64) 1975 M50-59 (19) POL PorannyBeskidRun Międzyświeć 1:08:27,5 26:39,4 07:36
79 817 Macha Aneta K (15) 2002 K18-35 (7) POL MKS Centrum Dzięgielów Goleszów 1:08:38,8 26:50,7 07:37
80 740 Kurek Agata K (16) 1991 K18-35 (8) POL Katowice 1:09:31,3 27:43,2 07:43
81 743 Łataś Rafał M (65) 1984 M36-49 (18) POL Ruda Śląska 1:09:39,3 27:51,2 07:44
82 727 Heller Szymon M (66) 1982 M36-49 (19) POL TATA STASIA i HENIA Brenna 1:10:17,1 28:29,0 07:48
83 794 Kochan Rafal M (67) 1973 M50-59 (20) POL TC Kochan Łąka 1:10:22,3 28:34,2 07:49
84 715 Dunat Małgorzata K (17) 1992 K18-35 (9) POL Run Wieprz Team Wieprz 1:10:45,7 28:57,6 07:51
85 791 Gruszka Mikołaj M (68) 2003 M18-35 (24) POL Chybie 1:11:24,9 29:36,8 07:56
86 764 Stebel Piotr M (69) 1969 M50-59 (21) POL PRZEWODNIK Skoczów 1:11:30,9 29:42,8 07:56
87 814 Węgorek Monika K (18) 1980 K36-49 (3) POL Bytom 1:12:27,3 30:39,2 08:03
88 752 Nowak Jarosław M (70) 1978 M36-49 (20) POL SUNŻAL Race Team Gliwice 1:13:05,8 31:17,7 08:07
89 772 Terlikowski Marcin M (71) 1985 M36-49 (21) POL Tychy 1:13:42,8 31:54,7 08:11
90 713 Ciepka Paulina K (19) 1989 K36-49 (4) POL Gliwice 1:13:54,9 32:06,8 08:12
91 706 Białas Anna K (20) 1979 K36-49 (5) POL Zabłocie 1:14:38,0 32:49,9 08:17
92 705 Białas Aleksandra K (21) 2012 - POL Zabłocie 1:14:38,6 32:50,5 08:17
93 708 Bosek Pawel M (72) 1974 M50-59 (22) POL Bielsko-Biała 1:15:36,2 33:48,1 08:24
94 704 Barucha Robert M (73) 1963 M60 (6) POL Rudzica 1:15:42,6 33:54,5 08:24
95 787 Czerwieński Miłosz M (74) 2003 M18-35 (25) POL Lędziny 1:16:09,4 34:21,3 08:27
96 802 Maciejak Dawid M (75) 2006 M18-35 (26) POL Pewel Wielka 1:16:09,4 34:21,3 08:27
97 825 Grzegorz Tomasz M (76) 1980 M36-49 (22) POL SUNŻAL Dąbrowa Gornicza 1:17:46,2 35:58,1 08:38
98 758 Przybyła Eliza K (22) 1991 K18-35 (10) POL Ultra Trail Academy Racibórz 1:18:09,5 36:21,4 08:41
99 811 Siekierka Przemysław M (77) 1978 M36-49 (23) POL Cieszyn 1:18:12,6 36:24,5 08:41
100 744 Łukasik Marek M (78) 1985 M36-49 (24) POL Tychy 1:19:43,5 37:55,4 08:51
101 719 Formas Adrian M (79) 1996 M18-35 (27) POL Od Cieniasa Do Ultrasa Janowice 1:24:44,6 42:56,5 09:24
102 709 Bryzek Igor M (80) 2004 M18-35 (28) POL Od Cieniasa do Ultrasa Bielsko-Biała 1:24:52,2 43:04,1 09:25
103 712 Ceremuga Gabriela K (23) 1996 K18-35 (11) POL SKAWICA READY Skawica 1:25:26,0 43:37,9 09:29
104 782 Żurek Łukasz M (81) 2000 M18-35 (29) POL Krzywopłoty 1:31:37,4 49:49,3 10:10
105 776 Wacławek Tomek M (82) 1993 M18-35 (30) POL Team Tomson Gliwice 1:32:46,2 50:58,1 10:18
106 702 Baca Weronika K (24) 1996 K18-35 (12) POL Bielsko-Biała 1:32:49,2 51:01,1 10:18
107 760 Różewicz Ewa K (25) 1961 K60 (1) POL PANCE Tychy 1:36:18,1 54:30,0 10:42
DNS 707 Bitka Kajetan M 2009 M18-35 POL Zielona Góra
DNS 717 Dzida Dominik M 1992 M18-35 POL Team Tomka Brenna
DNS 720 Gałka Sebastian M 2004 M18-35 POL Olkusz
DNS 723 Grzesikiewicz Mariusz M 1979 M36-49 POL Gliwice
DNS 728 Heller Radosław M 1994 M18-35 POL Brenna
DNS 730 Jurczyk Damian M 2002 M18-35 POL Olkusz
DNS 735 Kluza Rafał M 1971 M50-59 POL Będzin
DNS 745 Maciąg-Masternak Marta K 1990 K36-49 POL ING Bank Śląski Katowice
DNS 749 Mikołajczyk Zbigniew M 1960 M60 POL Młoszowa
DNS 767 Szołtysek-Grzesikiewicz Anna K 1982 K36-49 POL Gliwice
DNS 773 Tęczyński Jakub M 2002 M18-35 POL Kraków
DNS 777 Walczyńska Katarzyna K 1975 K50-59 POL Cięcina
DNS 781 Ząbczyński Dominik M 1984 M36-49 POL Suszeckie Iten Jastrzębie-Zdrój
DNS 785 Byrtusová Ellen K 2001 K18-35 CZE TJ Jäkl Karviná Karviná
DNS 789 Fialová Iveta K 1970 K50-59 CZE Ostrava
DNS 790 Gleichová Patricie K 1996 K18-35 CZE Ostrava
DNF 797 Kurová Kristina K 1998 K18-35 CZE Český Těšín
DNS 798 Lavrushko Ivan M 1985 M36-49 UKR Katowice
DNS 804 Marek Bartłomiej M 1992 M18-35 POL Suszec
DNS 810 Revaj Jakub M 1996 M18-35 CZE Chotěbuz

BGTimeSport © 2015 - 2026