Bieg Górskiego Komandosa 2026 - SZKOLENIOWY

Wydarzenie:
Bieg Górskiego Komandosa 2026 Bieg Górskiego Komandosa 2026
Organizator:
Fundacja Rozwoju Sportu i Promocji Obronności „MURAWA”
Data:
30.05.2026
Miejsce:
Myślenice
Zgłoszonych:
70
Ukończyło:
56
Nieklasyfikowani:
14
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećKrajKlubMiastoWynikStrata
1 267 GARBIEŃ TOMASZ M (1) Polska Garbień Team Poznachowice Dolne 3:06:52,7
2 203 BRZOSKA PIOTR M (2) Polska Piekary Śląskie 3:21:48,4 14:55,7
3 218 GUŻKOWSKI SZYMON M (3) Polska JW4408 Krosno 3:34:07,5 27:14,8
4 246 OKPIS WOJCIECH M (4) Polska Sprawni na 5 Gdynia 3:50:09,7 43:17,0
5 205 CAJLER ADRIAN M (5) Polska 11Mbot Gosprzydowa 3:57:38,0 50:45,3
6 221 JANOSZ ADAM M (6) Polska Myślenice Myślenice 3:58:38,0 51:45,3
7 260 TADYSZ MARCIN M (7) Polska Iwaniska 4:00:59,1 54:06,4
8 342 Madejek Patryk M (8) POL 19 brygada zmechanizowana Lublin 4:03:18,9 56:26,2
9 210 CZEPIEL SZYMON M (9) Polska Państwowa straż pożarna JRG-3 Kraków Myślenice 4:12:18,2 1:05:25,5
10 264 ZDYBEL WOJCIECH M (10) Polska Zakrzówek 4:16:18,4 1:09:25,7
11 229 KOWALSKA NATALIA K (1) Polska 11MBOT Kraków 4:20:14,7 1:13:22,0
12 204 BYRTUS JÓZEF M (11) Polska Jaworzynka 4:47:32,8 1:40:40,1
13 212 DWORNIK TADEUSZ M (12) Polska Państwowa Straż Pożarna JRG-3 Kraków Węgrzce Wielkie 4:49:25,6 1:42:32,9
14 209 CYMERMAN AGATA K (2) Polska KMP Wrocław Kąty wrocławskie 4:49:35,2 1:42:42,5
15 208 CIESIUN DAMIAN M (13) Polska 1BR Toruń 5:00:17,3 1:53:24,6
16 252 SKRYCKI RADOSŁAW M (14) Polska Toruń 5:00:17,7 1:53:25,0
17 240 MIERZWIŃSKI KONRAD M (15) Polska Czarna 5:05:27,1 1:58:34,4
18 249 PĘKALA-ROSSA ANNA K (3) Polska Małopolska Policja Kraków 5:05:29,8 1:58:37,1
19 263 WŁODARCZYK PAWEŁ M (16) Polska Kolaboranci Grup Biegowych Opole 5:05:47,2 1:58:54,5
20 244 NIJAKI JAKUB M (17) Polska Leszno 5:06:17,5 1:59:24,8
21 226 KIJOWSKI JAKUB M (18) Polska Tomaszów Mazowiecki 5:06:40,2 1:59:47,5
22 248 STĘPIEŃ TOMASZ M (19) Polska Opoczno 5:06:40,5 1:59:47,8
23 254 SYRAKOWSKI WITOLD M (20) Polska Bieruń 5:09:15,5 2:02:22,8
24 234 MAMICA MICHAŁ M (21) Polska Kraków 5:12:25,9 2:05:33,2
25 241 MISZTAL-GLINIAK AGNIESZKA K (4) Polska Lubartów 5:17:52,2 2:10:59,5
26 237 MARGOL KAROL M (22) Polska 18 pplot BIŁGORAJ 5:18:25,6 2:11:32,9
27 243 NAPIÓRKOWSKA BEATA K (5) Polska Piotrków Trybunalski 5:21:34,6 2:14:41,9
28 232 ŁUCZYŃSKA NINA K (6) Polska Huta Dłutowska 5:21:35,2 2:14:42,5
29 233 ŁUKASZYŃSKI MAREK M (23) Polska 17OBOT Opole 5:32:30,7 2:25:38,0
30 220 HULALKA MATEUSZ M (24) Polska Lubiechowo 5:44:20,5 2:37:27,8
31 216 GDOWSKI FILIP M (25) Polska TARNÓW 5:45:33,4 2:38:40,7
32 213 DZIECINA EWELINA K (7) Polska Tarnów 5:45:33,8 2:38:41,1
33 211 DĄBROWSKI PATRYK M (26) Polska Lublin 6:03:33,9 2:56:41,2
34 215 FULARSKI ANTONI M (27) Polska 18BA Zawichost 6:05:01,1 2:58:08,4
35 268 ZIMNICKI KRZYSZTOF M (28) Polska Kurów 6:05:02,3 2:58:09,6
36 214 FABISZAK HUBERT M (29) Polska Brzezie k. Sulechowa 6:06:33,9 2:59:41,2
37 257 SZWED LESZEK M (30) Polska never give up Pszczyna 6:10:15,8 3:03:23,1
38 236 MARCINKOWSKI MIKOŁAJ M (31) Polska Leszno 6:14:25,1 3:07:32,4
39 230 KUROWSKI TOMASZ M (32) Polska Łodygowice 6:20:43,2 3:13:50,5
40 223 KARDAS PIOTR M (33) Polska Domiechowice 3A 6:21:04,5 3:14:11,8
41 238 MAZUR KLAUDIA K (8) Polska Inowłódz 6:21:04,7 3:14:12,0
42 251 SIKORA SZYMON M (34) Polska 18 Brygada Artylerii Busko-Zdrój 6:21:32,7 3:14:40,0
43 224 KAROLAK AGATA K (9) Polska Tworyczów 6:23:34,0 3:16:41,3
44 256 SZCZĘŚNIAK DOMINIK M (35) Polska Olszyny 6:28:18,7 3:21:26,0
45 235 MAŃCZAK DAMIAN M (36) Polska 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk Jarocin 6:32:21,1 3:25:28,4
46 259 TADYCH PAUL M (37) Polska Nowy Sącz 6:33:57,2 3:27:04,5
47 269 GRABOWSKI MIKOŁAJ M (38) Polska Kraków 6:52:36,9 3:45:44,2
48 225 KASPRZYK PIOTR M (39) Polska WCKmed Łobodno 6:59:36,0 3:52:43,3
49 261 TRETAN BARBARA K (10) Polska Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego Jawiszowice 6:59:36,6 3:52:43,9
50 206 CHOJECKI ADRIAN M (40) Polska 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk Lubinia Mała 7:07:30,1 4:00:37,4
51 262 WALCZAK ADRIAN M (41) Polska 16 Jarociński batalion remontu lotnisk Chocz 7:07:30,1 4:00:37,4
52 222 KAŁUŻNY MACIEJ M (42) Polska 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk Pleszew 7:07:31,0 4:00:38,3
53 202 BIEGAŃSKI MACIEJ M (43) Polska 16 Jarociński Batalion Remontu Lotniks Pleszew 7:07:31,1 4:00:38,4
54 242 MRULA KACPER M (44) Polska 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk Jarocin 7:07:31,1 4:00:38,4
55 266 JAROMIN KACPER M (45) Polska Sidzina 7:14:51,8 4:07:59,1
56 200 BADURA AGATA K (11) Polska Opoczno 7:30:38,0 4:23:45,3
DNS 201 BARCZYK MATEUSZ M Polska Klucze
DNS 207 CHRZANOWSKI MATEUSZ M Polska Racławice
DNS 217 GRABOWIEC SZYMON M Polska Siedlęcin
DNS 219 HOMĘTOWSKI ŁUKASZ M Polska Chojnów
DNS 227 KOPACZYK MACIEJ M Polska DWOP Olsztyn Olsztyn
DNS 228 KOSTEK MICHAŁ M Polska S6_WAT Franciszków
DNS 231 KUZERA ANETA K Polska Dąbrowa Górnicza
DNS 239 MICHALSKI SEBASTIAN M Polska Tomaszów Mazowiecki
DNS 245 NOWAKOWSKI MACIEJ M Polska Jeziora Wielkie
DNS 247 PERA OLAF M Polska Pleszew
DNS 255 SZCZEPAŃSKA ANNA K Polska Kłodzko
DNS 258 SZYDŁOWSKI KRZYSZTOF M Polska 18br Dokudow Pierwszy
DNS 265 ZDZINICKI MIKOŁAJ M Polska Leszno
DSQ 253 STAWIARSKI KRZYSZTOF M Polska 5 Pułk Chemiczny Chorzów 4:54:13,2 1:47:20,5

BGTimeSport © 2015 - 2026