Bieg Górskiego Komandosa 2026 - ODWET

Wydarzenie:
Bieg Górskiego Komandosa 2026 Bieg Górskiego Komandosa 2026
Organizator:
Fundacja Rozwoju Sportu i Promocji Obronności „MURAWA”
Data:
30.05.2026
Miejsce:
Myślenice
Dystans:
46.000 km
Zgłoszonych:
107
Ukończyło:
78
Nieklasyfikowani:
29
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećKrajKlubMiastoWynikStrataTempoKara
1 105 STROINSKI DANIEL M (1) Polska Attiq Team Warszawa 6:21:31,0 08:17
2 51 NIEDUŻAK MATEUSZ M (2) Polska WROCŁAW 6:41:04,4 19:33,4 08:43
3 13 GLEISNER TOMASZ M (3) Polska 11 MBOT/113 blp Tarnów 7:09:56,1 48:25,1 09:20
4 40 LIBERA GRZEGORZ M (4) Polska 1 Warszawska Brygada Pancerna Biała Podlaska 7:10:31,1 49:00,1 09:21
5 15 GROBERSKI FILIP M (5) Polska Toruń 7:49:14,3 1:27:43,3 10:12
6 99 ZIĘBA JAKUB M (6) Polska 19BZ batalion czołgów Limanowa 7:50:28,7 1:28:57,7 10:13
7 32 KOT JAKUB M (7) Polska Wieliczka 7:51:43,7 1:30:12,7 10:15
8 89 WOŹNICZAK MICHAŁ M (8) Polska 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy JW / 1517 Leszno 7:53:48,8 1:32:17,8 10:18
9 84 TURKOWSKI ANDRZEJ M (9) Polska Zabrze 7:59:06,4 1:37:35,4 10:24 55:12,0
10 50 MUCHA MONIKA K (1) Polska Nowe Rybie 8:04:47,8 1:43:16,8 10:32
11 74 SOWIŃSKI PATRYK M (10) Polska 22 baza lotnictwa taktycznego Tczew 8:09:31,3 1:48:00,3 10:38 56:24,0
12 78 SZPINDA SEBASTIAN M (11) Polska 18 pplot Biłgoraj 8:10:18,9 1:48:47,9 10:39
13 82 TROMZA YAUHENI M (12) Polska Olsztyn 8:12:13,1 1:50:42,1 10:42
14 91 WOŹNY TOMASZ M (13) Polska 5 Lubuski Pułk Artylerii/ FeiferTeam Lubięcin 8:13:12,6 1:51:41,6 10:43
15 27 KILAN ŁUKASZ M (14) Polska Akademia Wojsk Lądowych Wąsosz Górny 8:14:54,8 1:53:23,8 10:45
16 36 KRUKOWSKI ŁUKASZ M (15) Polska 16 Pułk Saperów Orzysz 8:16:33,6 1:55:02,6 10:47
17 20 HIC NORBERT M (16) Polska Sfora BMK Sieniawa Żarska 8:18:30,6 1:56:59,6 10:50
18 106 CUDEK PAWEŁ M (17) Polska Burzyn 8:36:04,8 2:14:33,8 11:13
19 30 KOŁODZIEJCZAK KACPER M (18) Polska Szczecin 8:53:05,9 2:31:34,9 11:35
20 104 RZĄSA PAWEŁ M (19) Polska 11MBOT Kraków 8:56:47,7 2:35:16,7 11:40
21 85 WIĘCZKOWSKI WOJCIECH M (20) Polska Warszawa 8:58:37,0 2:37:06,0 11:42
22 35 KRASUSKI MATEUSZ M (21) Polska 1 Warszawska Brygada Pancerna Biała Podlaska 9:03:15,2 2:41:44,2 11:48
23 59 PRZEKAZA ŁUKASZ M (22) Polska 1.Warszawska Brygada Pancerna Siedlce 9:03:15,7 2:41:44,7 11:48
24 18 HADRIAN ROMAN M (23) Polska Zduńska Wola 9:03:16,0 2:41:45,0 11:48
25 5 CZOP KACPER M (24) Polska Osowa 9:07:15,7 2:45:44,7 11:53
26 107 Kuklik Ewelina K (2) POL 18 Pułk Rozpoznawczy Białystok 9:07:24,5 2:45:53,5 11:54
27 42 MACHNICKI KAMIL M (25) Polska Kamieniec Wrocławski 9:07:47,4 2:46:16,4 11:54
28 52 PAJA WOJCIECH M (26) Polska Rzeszów 9:13:02,6 2:51:31,6 12:01
29 102 ŻÓŁKIEWICZ MARCIN M (27) Polska 17 wbz Trzemeszno Lubuskie 9:19:02,8 2:57:31,8 12:09
30 92 WRÓBLEWSKA KATARZYNA K (3) Polska Zawiercie 9:21:51,7 3:00:20,7 12:12
31 103 ŻÓŁTEK PIOTR M (28) Polska Rabka-Zdrój 9:21:52,7 3:00:21,7 12:12
32 93 ZAJĄC PIOTR M (29) Polska Jasło 9:28:52,0 3:07:21,0 12:22
33 65 RUMAK JÓZEF M (30) Polska Sfora BMK Warszawa 9:31:54,0 3:10:23,0 12:25
34 77 SZLACHTOWICZ JAKUB M (31) Polska 16 Bzmot OlsztynOlsztyn 9:45:28,3 3:23:57,3 12:43
35 97 ZELGA MIKOŁAJ M (32) Polska Ostrowiec świętokrzyski 10:01:36,6 3:40:05,6 13:04
36 66 SAPAŁA PAWEŁ M (33) Polska Rzeszów 10:12:46,6 3:51:15,6 13:19
37 96 ZĄBIK MATEUSZ M (34) Polska 5PDOW Rymanów 10:17:24,3 3:55:53,3 13:25
38 54 PAWLAK ALICJA K (4) Polska 1 BKpow/ KS LENIWIEC Koło 10:32:30,6 4:10:59,6 13:45
39 3 CIELEWICZ KRYSTIAN M (35) Polska ŻANDARMERIA WOJSKOWA Przemyśl 10:32:30,7 4:10:59,7 13:45
40 12 GIERAT DENIS M (36) Polska Bochnia 10:39:46,5 4:18:15,5 13:54
41 43 MACHTEL WIKTOR M (37) Polska Toruń 10:49:26,2 4:27:55,2 14:07
42 44 MACHTEL ADRIAN M (38) Polska Toruń 10:51:06,9 4:29:35,9 14:09
43 39 KWIDZIŃSKA ANNA K (5) Polska Gdańsk 11:09:01,4 4:47:30,4 14:32
44 48 MILANOWSKI KAMIL M (39) Polska 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana Ełk 11:11:34,6 4:50:03,6 14:35
45 19 HAGDEJ KACPER M (40) Polska 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana Świdnik 11:11:34,8 4:50:03,8 14:35
46 70 SKURA SEBASTIAN M (41) Polska Biała Podlaska 11:14:16,3 4:52:45,3 14:39
47 79 TOKARSKI KAMIL M (42) Polska Piszczac 11:14:17,0 4:52:46,0 14:39
48 76 SZANIAWSKI KAROL M (43) Polska Radzyń Podlaski 11:14:19,2 4:52:48,2 14:39
49 47 MATYSIUK KAMIL M (44) Polska Tuczna 11:14:19,8 4:52:48,8 14:39
50 31 KOPCZYŃSKI MARCIN M (45) Polska Szczecin 11:20:30,1 4:58:59,1 14:47
51 23 JASKIEWICZ GRZEGORZ M (46) Polska Sfora BMK Warszawa 11:23:35,0 5:02:04,0 14:51
52 90 WOŹNICZKA ŁUKASZ M (47) Polska Żniwiarz Dąbrówka 11:28:04,9 5:06:33,9 14:57
53 69 SKROBISZ SŁAWOMIR M (48) Polska 18 Brygada Zmotoryzowana Wilkołaz 11:30:04,8 5:08:33,8 15:00
54 72 SOBCZYK BARTOSZ M (49) Polska 16 Nidzicka Brygada Zmotoryzowana Nidzica 11:34:43,4 5:13:12,4 15:06
55 28 KILIŃSKA JULIA K (6) Polska Łask 11:43:30,9 5:21:59,9 15:17
56 61 PRZYBYŁA MICHAŁ M (50) Polska KB Odra Opole Opole 11:46:00,0 5:24:29,0 15:20
57 60 PRZYBYŁA RAFAŁ M (51) Polska KB Odra Opole Warszawa 11:46:01,8 5:24:30,8 15:20
58 41 ŁOSICKI MICHAŁ M (52) Polska 21 Baza Lotnictwa Taktycznego BIAŁOGARD 11:54:35,8 5:33:04,8 15:32
59 71 SMĘTEK FABIAN M (53) Polska Świdwin 11:54:35,9 5:33:04,9 15:32
60 101 ŻACZKIEWICZ MIKOŁAJ M (54) Polska Konin 11:54:38,0 5:33:07,0 15:32
61 55 PIEDA KAMIL M (55) Polska 21 BLT Świdwin 11:54:38,1 5:33:07,1 15:32
62 1 BORÓWKA KONRAD M (56) Polska Głębokie 11:55:52,5 5:34:21,5 15:33
63 81 TRĘBACZ KAMIL M (57) Polska Skała 12:12:49,9 5:51:18,9 15:55
64 17 GRZYBOWSKI PAWEŁ M (58) Polska Niepołomice 12:12:55,3 5:51:24,3 15:55
65 16 GRZELA KAROL M (59) Polska 16 Brygada Zmotoryzowana Kozłowo 12:14:36,4 5:53:05,4 15:58
66 11 GDOWSKA EWA K (7) Polska Lubomierz 12:25:03,5 6:03:32,5 16:11
67 73 SOSNOWSKI EMANUEL M (60) Polska WAT Białystok 12:31:54,0 6:10:23,0 16:20
68 2 BRZOZOWSKI STANISŁAW M (61) Polska warszawa 12:31:57,8 6:10:26,8 16:20
69 64 REJOWSKI GRZEGORZ M (62) Polska Warszawa 12:32:01,0 6:10:30,0 16:20
70 26 KAŁKOWSKA KAROLINA K (8) Polska Pogotowie Rodzinne Poznań Poznań 12:32:05,6 6:10:34,6 16:20
71 21 HRYCIUK SZYMON M (63) Polska Janów Podlaski 12:36:59,9 6:15:28,9 16:27
72 25 KACPRZAK OLGA ISMENA K (9) Polska Olsztyn 12:40:35,5 6:19:04,5 16:32
73 10 FURMAN PAWEŁ M (64) Polska Sfora BMK Bydgoszcz 12:50:00,3 6:28:29,3 16:44
74 22 JANISZEWSKI ANDRZEJ M (65) Polska Cwałujące Żółwie Warszawa 12:50:02,9 6:28:31,9 16:44
75 75 SURMIAK MACIEJ M (66) Polska Cwałujące Żółwie Warszawa 12:52:03,5 6:30:32,5 16:47
76 29 KOC WIESŁAW M (67) Polska Kraszew 12:55:27,4 6:33:56,4 16:51
77 49 MISZCZAK PAULINA K (10) Polska 3 psap Bydgoszcz 12:55:40,8 6:34:09,8 16:51
78 67 SIEMION ŁUKASZ M (68) Polska 3psap Bydgoszcz 12:59:55,4 6:38:24,4 16:57
DNF 4 CZAPIEWSKI DARIUSZ M Polska ATOS CROSS GYM Bieruń
DNS 6 DROŻYCKI ZBIGNIEW M Polska Salamandra Unit Łódź
DNS 7 DZIEDZIC ARKADIUSZ M Polska Krzesk
DNS 8 FIRMANTY PRZEMYSŁAW M Polska Cwałujące żółwie Warszawa
DNS 9 FLAK MATEUSZ M Polska Siemianowice śląskie
DNS 14 GRAJEWSKI KAMIL M Polska Szczecin
DNS 24 JOWSA PIOTR M Polska Otmuchów
DNS 33 KOTWA JAN M Polska Koszarawa
DNF 34 KRAKOWIAK OSKAR M Polska Ruda Śląska
DNS 37 KUCHARSKI KAMIL M Polska Pruszków
DNS 38 KULIK ANDRZEJ M Polska Krakow
DNS 45 MAKOWSKI MATEUSZ M Polska Wągrowiec
DNS 46 MAREK PAWEŁ M Polska Kraków
DNS 53 PAWEŁEK MIKOŁAJ M Polska 8 DPAK Kielce
DNS 56 PIETRENKO KACPER M Polska CPdMZ Kielce
DNF 57 PIETRZAK MIŁOSZ M Polska Ruda Śląska
DNF 58 POTRZĄSAJ ŁUKASZ M Polska 19 LBZ Lublin
DNS 62 RABIZO KAMIL M Polska Bartoszyce
DNS 63 RACZYŃSKI WIKTOR M Polska Marszewo
DNS 68 SIWEK WOJCIECH M Polska Przemyśl
DNS 80 TOMASZEWSKA NADIA K Polska 16 batalion rozpoznawczy Ełk
DNS 83 TULCZYŃSKI MARCIN M Polska Cwałujące Żółwie warszawa
DNS 86 WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF M Polska Kętrzyn
DNS 87 WODKA MARTYNA K Polska 5 Pułk Chemiczny Zabrze
DNS 88 WOŹNIAK MICHAŁ M Polska Ząbki
DNF 94 ZANIEWICZ ARKADIUSZ M Polska 1 Warszawska Brygada Pancerna Międzyrzec Podlaski
DNS 95 ZAWADZKI KACPER M Polska 16 batalion rozpoznawczy Pisz
DNS 98 ZIELIŃSKI KAMIL M Polska Barcin
DNS 100 ZIMNY ADAM M Polska Luboń

BGTimeSport © 2015 - 2026