V Bieg Miedźna dla Niepodległej - Bieg 5 km

Wydarzenie:
V Bieg Miedźna dla Niepodległej V Bieg Miedźna dla Niepodległej
Organizator:
Klub Sportowy PoWoli do Celu
Data:
11.11.2025
Miejsce:
Wola
Dystans:
5.000 km
Zgłoszonych:
92
Ukończyło:
88
Nieklasyfikowani:
4
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKrajKlubMiastoWynikStrataTempo
1 251 Szromba Szymon M (1) 2004 POL Kraków Athletics Team Oświęcim 18:24,6 03:40
2 283 Bizoń Artur M (2) 2004 POL AZS AGH KRAKÓW Lędziny 18:59,6 00:35,0 03:47
3 275 Pastor Krzysztof M (3) 1994 POL KS Kandahar Pewel Mała 19:05,9 00:41,3 03:49
4 274 Suchański Michał M (4) 1992 POL PSP Pszczyna / Pershing Beskidy Studzienice 19:19,4 00:54,8 03:51
5 284 Bizoń Karol M (5) 2002 POL AZS AGH Kraków Lędziny 19:51,2 01:26,6 03:58
6 261 Mazur Kamil M (6) 1988 POL Sosnowiec 20:18,6 01:54,0 04:03
7 207 Klimek Kamil M (7) 1989 POL OSP Świerczyniec Bojszowy Nowe 20:35,3 02:10,7 04:07
8 282 Bizoń Tomasz M (8) 1974 POL Czorno Linia Lędziny Lędziny 21:04,5 02:39,9 04:12
9 273 Kulczyk Hubert M (9) 2000 POL SKORUPA SPORT Oświęcim 21:43,8 03:19,2 04:20
10 247 Roehrich Krzysztof M (10) 1986 POL Łąka 22:28,9 04:04,3 04:29
11 234 Kajtoch Roman M (11) 1985 POL BIE-RUN Bieruń 22:29,6 04:05,0 04:29
12 201 Laska Mateusz M (12) 1999 POL Tychy 22:37,5 04:12,9 04:31
13 263 Wrona Sylwester M (13) 1992 POL Nowa Wieś 22:39,3 04:14,7 04:31
14 254 Górny Wojciech M (14) 1983 POL TRiO Team/SKORUPA SPORT Bielsko-Biała 23:02,5 04:37,9 04:36
15 255 Płotek Angelika K (1) 1993 POL SKORUPA SPORT Bieruń 23:24,5 04:59,9 04:40
16 235 Fokt Rafał M (15) 1984 POL Team Papry Tychy 23:25,4 05:00,8 04:41
17 208 Faruga Szymon M (16) 1990 POL 23:33,4 05:08,8 04:42
18 260 Ozawa Wiktoria K (2) 1994 POL Łaziska Górne 23:41,3 05:16,7 04:44
19 243 Uniejewski Kamil M (17) 1986 POL Oldboys GKS Tychy Wola 23:42,4 05:17,8 04:44
20 233 Kajtoch Jolanta K (3) 1984 POL BIE-RUN Bieruń 23:45,2 05:20,6 04:45
21 237 Ławeczko Radosław M (18) 1997 POL Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 23:51,1 05:26,5 04:46
22 206 Filipczyk Grzegorz M (19) 1989 POL Katowice 24:03,8 05:39,2 04:48
23 210 Erazmus Michał M (20) 1997 POL RUNAWAYS Wola 24:06,8 05:42,2 04:49
24 268 Wiecheć Agnieszka K (4) 1987 POL TimeOut Akademia Ruchu Oświęcim 24:19,1 05:54,5 04:51
25 246 Noworyta Joanna K (5) 1980 POL SKORUPA SPORT Oświęcim 24:45,9 06:21,3 04:57
26 245 Loskot Monika K (6) 1982 POL Mazak Tychy 25:42,1 07:17,5 05:08
27 214 Felkowski Mariusz M (21) 1987 POL RUNAWAYS Wola 26:09,0 07:44,4 05:13
28 267 Sitko Adam M (22) 1992 POL Pumba Running Team Bojszowy 26:29,0 08:04,4 05:17
29 239 Czarnecki Marek M (23) 1975 POL ROWE-ROWE Świecie Chełmno 26:46,0 08:21,4 05:21
30 256 Pilch-Kulka Izabela K (7) 1986 POL Tychy 26:55,3 08:30,7 05:23
31 224 Hamik Adam M (24) 1984 POL Runaways Bieruń 27:15,2 08:50,6 05:27
32 259 Łukasiewicz Oskar M (25) 1990 POL Wola 27:15,7 08:51,1 05:27
33 218 Rakowski Adam M (26) 1982 POL Wola 27:40,4 09:15,8 05:32
34 248 Patyk Remigiusz M (27) 2000 POL Pszczyna 27:46,3 09:21,7 05:33
35 240 Janusz Anna K (8) 1985 POL Goczałkowice-Zdrój 27:48,5 09:23,9 05:33
36 212 Kwiatkowska Berta K (9) 1982 POL Viking Training Center Bieruń 28:02,9 09:38,3 05:36
37 213 Jelonek Klaudia K (10) 1988 POL Wola 28:07,9 09:43,3 05:37
38 271 Holewa Krystian M (28) 1987 POL TTA Bieruń Lędziny 28:17,5 09:52,9 05:39
39 289 Stolecki Piotr M (29) 1990 POL Chwalisz czy nie chwalisz Bieruń 28:18,7 09:54,1 05:39
40 211 Piekacz-Erazmus Patrycja K (11) 1988 POL RUNAWAYS Wola 28:56,8 10:32,2 05:47
41 242 Kościelny Michał M (30) 1983 POL Jankowice 28:57,7 10:33,1 05:47
42 236 Chmiel Weronika K (12) 1998 POL RunRoots Targanice 29:12,7 10:48,1 05:50
43 217 Rakowska Anna K (13) 1986 POL Wola 29:23,8 10:59,2 05:52
44 272 Michulec Tadeusz M (31) 1959 POL CHWALISZ NIE CHWALISZ LOTEJ Z NAMI Bieruń 29:34,3 11:09,7 05:54
45 230 Balcarek Dawid M (32) 2007 POL Jankowice 29:50,0 11:25,4 05:58
46 249 Rozmus Grzegorz M (33) 1981 POL Gilowice 29:50,3 11:25,7 05:58
47 252 Biskup Artur M (34) 1983 POL Bieruń 30:04,5 11:39,9 06:00
48 205 Mamon Grzegorz M (35) 1983 POL Wola 30:12,0 11:47,4 06:02
49 258 Grabowski Oliwia K (14) 2008 POL Tychy 30:19,0 11:54,4 06:03
50 221 Pomietło Krzysztof M (36) 1986 POL Viking Training Center Międzyrzecze 30:22,0 11:57,4 06:04
51 262 Tarnowska Julia K (15) 2006 POL Bieruń 30:23,3 11:58,7 06:04
52 266 Winiarska Wioletta K (16) 1981 POL Bieruń 30:27,7 12:03,1 06:05
53 279 Skęczek Arkadiusz M (37) 1976 POL Powoli do celu Gilowice 30:33,7 12:09,1 06:06
54 257 Grabowski Krzysztof M (38) 1980 POL Tychy 30:36,9 12:12,3 06:07
55 219 Skarboń Anna K (17) 1984 POL SK Frydek 30:43,1 12:18,5 06:08
56 285 Pilch Adam M (39) 1963 POL Pilch team Tychy 30:53,9 12:29,3 06:10
57 288 Urbańczyk Alicja K (18) 1980 POL Szalone MORSY Pszczyna Pszczyna 30:58,3 12:33,7 06:11
58 231 Folęga Dorota K (19) 1990 POL RunRoots Rychwałdek 31:31,2 13:06,6 06:18
59 244 Ryszka Maria K (20) 1992 POL Lędziny 31:39,4 13:14,8 06:19
60 253 Chekan Serhii M (40) 1992 POL Katowice 31:48,8 13:24,2 06:21
61 228 Lewicki Sebastian M (41) 1989 POL Katowice 31:49,4 13:24,8 06:21
62 281 Mukoid Tadeusz M (42) 1953 POL Maraton Wola Wola 31:50,9 13:26,3 06:22
63 241 Raczek Estera K (21) 1989 POL Bielsko-Biała 31:59,0 13:34,4 06:23
64 227 Durkalec Bożenka K (22) 1978 POL DuRun Tychy 32:13,9 13:49,3 06:26
65 203 Janosz Marian M (43) 1961 POL Frydek 32:27,7 14:03,1 06:29
66 204 Starzec Janusz M (44) 1980 POL Starzec i może! Gilowice 33:33,0 15:08,4 06:42
67 238 Czarnecka Iwona K (23) 1975 POL ROWE-ROWE Świecie Chełmno 33:49,9 15:25,3 06:45
68 229 Balcarek Mariusz M (45) 1980 POL Jankowice 34:16,6 15:52,0 06:51
69 223 Hofman Sebastian M (46) 1992 POL Olszyna Events time Góra 35:11,0 16:46,4 07:02
70 280 Formas Grzegorz M (47) 1971 POL Wilamowice 35:38,2 17:13,6 07:07
71 250 Wyrobek Martyna K (24) 2001 POL Brzeszcze 35:54,5 17:29,9 07:10
72 264 Winnicka Kinga K (25) 1984 POL Bieruń 36:38,3 18:13,7 07:19
73 265 Winnicka Barbara K (26) 1986 POL Tychy 36:39,4 18:14,8 07:19
74 294 Hotek Amelia K (27) 2006 POL Frydek 36:39,8 18:15,2 07:19
75 286 Żołna Barbara K (28) 1977 POL Tyskie Centrum Zdrowia i Sportu Tychy 36:43,5 18:18,9 07:20
76 226 Stypułkowska Agnieszka K (29) 1981 POL RUNAWAYS Bieruń 37:08,1 18:43,5 07:25
77 299 Leńczyk Marika K (30) 1982 POL RUNAWAYS Wola 37:08,3 18:43,7 07:25
78 276 Pustułka Patrycja K (31) 1977 POL RUNAWAYS Tychy 37:18,2 18:53,6 07:27
79 220 Pomietło Urszula K (32) 1986 POL Viking Training Center Międzyrzecze 37:38,6 19:14,0 07:31
80 232 Pronobis-Szkucik Karolina K (33) 1992 POL Bieruń 37:44,1 19:19,5 07:32
81 278 Andrejczuk Edward M (48) 1960 POL TTA Bieruń Bieruń 38:01,7 19:37,1 07:36
82 287 Żłobińska Agnieszka K (34) 1978 POL Tychy 38:12,4 19:47,8 07:38
83 293 Wojtala Aneta K (35) 1982 POL Frydek 38:48,3 20:23,7 07:45
84 298 Pilch Agnieszka K (36) 1977 POL Wola 40:17,6 21:53,0 08:03
85 202 Laska Wiktoria K (37) 1999 POL Tychy 40:34,9 22:10,3 08:06
86 216 Erazmus Maria K (38) 1992 POL RUNAWAYS Wola 41:23,6 22:59,0 08:16
87 215 Erazmus Piotr M (49) 1986 POL RUNAWAYS Wola 41:27,6 23:03,0 08:17
88 270 Mynarski Piotr M (50) 1975 POL PCTR Team Góra 41:39,4 23:14,8 08:19
DNS 222 Stańczyk Kamil M 1988 POL Team Poland Wola
DNS 225 Hamik Oliwier M 2008 POL Runaways Bieruń
DNS 269 Mieszczak Krzysztof M 1985 POL Oświęcim
DNS 277 Mytiai Oksana K 1975 POL Wola

BGTimeSport © 2015 - 2026