XIV Marsz śladami gen. Nila

Wydarzenie:
XIV Marsz śladami gen. Nila XIV Marsz śladami gen. Nila
Organizator:
Data:
29-30.08.2025
Miejsce:
Poręba - Sucha Polana
Dystans:
48.700 km
Zgłoszonych:
343
Ukończyło:
172
Nieklasyfikowani:
171
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećKategoriaKlub23kmWynikStrataTempo
1 121 Baran Artur M (1) M30 (1) 2:14:54,0(1) 5:17:19,1 06:30
2 283 Zięba Franciszek M (2) M40 (1) sm 2:26:34,7(2) 5:42:59,1 25:40,0 07:02
3 96 Piórek Kamil M (3) M30 (2) 18 BA 2:32:27,5(3) 5:54:43,8 37:24,7 07:17
4 246 Borowski Łukasz M (4) M40 (2) KS Dalin Myślenice 2:36:04,5(5) 5:55:20,1 38:01,0 07:17
5 58 Westenholc Mariusz M (5) M40 (3) NIL 2:41:28,5(7) 6:11:17,7 53:58,6 07:37
6 151 Hajduk Grzegorz M (6) M30 (3) GH 2:45:38,6(9) 6:25:08,7 1:07:49,6 07:54
7 100 Czajka Bartlomiej M (7) M30 (4) 8BLTr 2:37:48,5(6) 6:31:20,3 1:14:01,2 08:02
8 122 Ogorzałek Anna K (1) K30 (1) Dowództwo 2 Korpusu Polskiego 2:55:53,5(16) 6:55:04,6 1:37:45,5 08:31
9 39 Gleisner Tomasz M (8) M40 (4) 11MBOT/113BLP TARNÓW 2:57:26,5(19) 7:00:03,4 1:42:44,3 08:37
10 104 Świerczewski Marcin M (9) M30 (5) Sfora BMK / 5 MBOT 2:55:27,0(14) 7:06:08,2 1:48:49,1 08:45
11 134 Matuska Michał M (10) M20 (1) - 3:08:20,8(33) 7:07:26,7 1:50:07,6 08:46
12 296 Gębala Piotr M (11) M30 (6) xx 2:59:50,7(22) 7:08:35,4 1:51:16,3 08:48
13 162 Ząbik Mateusz M (12) M20 (2) 5PDOW 3:01:26,3(23) 7:10:01,8 1:52:42,7 08:49
14 291 Pietrasiak Daniel M (13) M30 (7) - 3:01:26,7(24) 7:10:33,7 1:53:14,6 08:50
15 72 Wysłuch Magdalena K (2) K20 (1) JW NIL 3:01:42,1(27) 7:11:10,5 1:53:51,4 08:51
16 50 Kowalska Natalia K (3) K30 (2) 11MBOT 3:01:26,8(25) 7:16:28,6 1:59:09,5 08:57
17 127 Lorek Łukasz M (14) M40 (5) Drużyna SMA 3:05:38,1(29) 7:19:39,2 2:02:20,1 09:01
18 155 Gosztyła Mariusz M (15) M40 (6) brak 2:48:49,2(11) 7:21:37,1 2:04:18,0 09:04
19 116 Mieszczak Wiola K (4) K30 (3) Straż Graniczna 3:03:31,2(28) 7:22:36,9 2:05:17,8 09:05
20 52 Okpis Wojciech M (16) M40 (7) Sof 3:01:27,1(26) 7:23:28,9 2:06:09,8 09:06
21 206 Golonka Łukasz M (17) M40 (8) Elektrogol 2:49:05,9(12) 7:25:41,5 2:08:22,4 09:09
22 4 Humaj Piotr M (18) M50 (1) 2:57:02,2(18) 7:27:59,5 2:10:40,4 09:11
23 80 Wydrych Dawid M (19) M20 (3) AWL 3:06:41,6(31) 7:28:30,9 2:11:11,8 09:12
24 152 Piwowarski Kacper M (20) M20 (4) 2:55:55,2(17) 7:29:01,4 2:11:42,3 09:13
25 42 Cajler Adrian M (21) M20 (5) 11Mbot 3:25:40,8(56) 7:33:58,2 2:16:39,1 09:19
26 2 Humaj Bogusław M (22) M50 (2) 3:10:47,7(36) 7:34:40,5 2:17:21,4 09:20
27 74 Wysłuch Wojciech M (23) M20 (6) 16 bpd 2:59:33,1(21) 7:38:29,1 2:21:10,0 09:24
28 60 Tarnowski Michał M (24) M30 (8) Running and Reading 3:10:50,0(37) 7:42:46,6 2:25:27,5 09:30
29 263 Muszyński Maciej M (25) M50 (3) MM Power/Koliber Team 3:24:35,6(55) 7:43:53,4 2:26:34,3 09:31
30 47 Nowak Rafał M (26) M40 (9) Sfora bmk 3:13:00,2(40) 7:44:12,6 2:26:53,5 09:31
31 93 Cała Michał M (27) M50 (4) Klub Jeździecki Dera 3:17:55,5(43) 7:47:32,3 2:30:13,2 09:36
32 46 Wilk Tomasz M (28) M30 (9) Żniwiarz 3:15:34,7(42) 7:47:53,7 2:30:34,6 09:36
33 154 Adach Krzysztof M (29) M30 (10) Sfora BMK 3:18:25,2(44) 7:48:35,9 2:31:16,8 09:37
34 336 Kacprzycka Paulina K (5) K30 (4) SOF 3:24:25,0(54) 7:49:26,8 2:32:07,7 09:38
35 163 Solawa Brygida K (6) K30 (5) Jednostka Wojskowa NIL 3:24:23,0(53) 7:49:26,9 2:32:07,8 09:38
36 120 Korpula Grzegorz M (30) M40 (10) . 3:08:43,5(34) 7:50:01,3 2:32:42,2 09:39
37 330 Sołtys Mateusz M (31) M30 (11) CBŚP 3:37:53,7(71) 7:52:54,2 2:35:35,1 09:42
38 329 Szeliga Tomasz M (32) M40 (11) CBŚP 3:33:33,5(67) 7:53:09,2 2:35:50,1 09:42
39 40 Rusznicki Dawid M (33) M30 (12) Sfora BMK 3:12:53,6(39) 7:56:37,1 2:39:18,0 09:47
40 167 Macheta Mateusz M (34) M18 FORMOZA 3:10:51,6(38) 7:59:30,4 2:42:11,3 09:50
41 113 Tulec Adam M (35) M30 (13) 13ŚBOT 3:22:10,9(51) 7:59:58,8 2:42:39,7 09:51
42 1 Górka Michał M (36) M30 (14) 3:40:07,3(76) 8:02:28,3 2:45:09,2 09:54
43 15 Wieczorek Anna K (7) K30 (6) Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej 3:32:49,9(64) 8:06:32,7 2:49:13,6 09:59
44 94 Stryszawski Łukasz M (37) M30 (15) 1. RODN 3:19:24,5(47) 8:06:33,3 2:49:14,2 09:59
45 245 Batkowski Jerzy M (38) M30 (16) Bronowice też biegają 3:10:26,6(35) 8:08:06,9 2:50:47,8 10:01
46 299 Satała Michał M (39) M30 (17) Pitu Pitu Masters 3:18:26,1(45) 8:08:13,7 2:50:54,6 10:01
47 66 Janosz Adam M (40) M30 (18) Myślenice 3:19:08,1(46) 8:09:00,1 2:51:41,0 10:02
48 251 Wójcik Piotr M (41) M50 (5) POLPLAST biega 3:39:47,1(74) 8:11:21,9 2:54:02,8 10:05
49 269 Sosna Kamil M (42) M20 (7) Lubię biegać 3:23:51,8(52) 8:17:55,5 3:00:36,4 10:13
50 55 Niedzielski Mateusz M (43) M30 (19) Żniwiarz 3:21:49,6(50) 8:19:48,5 3:02:29,4 10:15
51 169 Marczyk Grzegorz M (44) M30 (20) 4BRAKES 3:26:11,9(58) 8:20:50,8 3:03:31,7 10:17
52 70 Pietniczka Sebastian M (45) M40 (12) Brak 3:27:39,9(60) 8:22:12,8 3:04:53,7 10:18
53 43 Hic Norbert M (46) M30 (21) Sfora BMK 3:20:59,3(49) 8:24:08,3 3:06:49,2 10:21
54 285 Natanek Dariusz M (47) M40 (13) 3:51:20,2(101) 8:24:57,0 3:07:37,9 10:22
55 216 Jewuła Mariusz M (48) M50 (6) Pogromcy Cukrów 3:07:53,9(32) 8:30:08,0 3:12:48,9 10:28
56 230 Dura Krzysiek M (49) M30 (22) - 4:00:56,5(122) 8:33:46,1 3:16:27,0 10:32
57 198 Szyszka Dariusz M (50) M30 (23) 3:38:23,1(73) 8:35:05,4 3:17:46,3 10:34
58 125 Protasiewicz Piotr M (51) M40 (14) Wisła Kraków 3:36:18,2(69) 8:35:11,7 3:17:52,6 10:34
59 124 Stanio Przemyslaw M (52) M40 (15) Sen a la tren 4:03:31,4(132) 8:37:38,8 3:20:19,7 10:37
60 118 Wróblewska Katarzyna K (8) K40 (1) Git Ekipa 3:39:50,0(75) 8:40:15,9 3:22:56,8 10:40
61 32 Gajkowski-Wójcik Krzysztof M (53) M30 (24) WKS Wawel Kraków 3:54:12,3(112) 8:40:36,3 3:23:17,2 10:41
62 33 Gajkowska-Wójcik Anna K (9) K20 (2) WKS Wawel Kraków 3:54:13,9(113) 8:40:36,5 3:23:17,4 10:41
63 117 Baran Maciej M (54) M40 (16) Dzicy Ogrodnicy 3:33:21,1(65) 8:41:32,8 3:24:13,7 10:42
64 45 Garbień Jakub M (55) M20 (8) G 3:33:32,9(66) 8:41:33,1 3:24:14,0 10:42
65 234 Szlauer Piotr M (56) M40 (17) Daniel Team 4:05:53,3(135) 8:45:15,6 3:27:56,5 10:47
66 211 Małysa Michał M (57) M20 (9) Nie powiem 3:50:42,3(96) 8:45:43,3 3:28:24,2 10:47
67 288 Jóźwiak Karol M (58) M30 (25) - 3:50:51,1(99) 8:46:09,9 3:28:50,8 10:48
68 24 Zabój Dariusz M (59) M30 (26) timetravellinn 3:48:35,6(88) 8:47:02,5 3:29:43,4 10:49
69 160 Kalinowska Katarzyna K (10) K30 (7) Rozbiegane Dobczyce 3:42:12,5(79) 8:49:58,2 3:32:39,1 10:52
70 270 Pyszniak Paweł M (60) M40 (18) . 3:42:05,2(78) 8:50:00,9 3:32:41,8 10:52
71 54 Banaś Adam M (61) M20 (10) JWN 3:29:06,7(62) 8:50:26,2 3:33:07,1 10:53
72 278 Przeliorz Tomasz M (62) M20 (11) . 3:38:07,5(72) 8:50:29,0 3:33:09,9 10:53
73 138 Pasiowiec Maciek M (63) M20 (12) SAA 3:26:47,4(59) 8:53:10,8 3:35:51,7 10:56
74 109 Rogacewicz Hubert M (64) M40 (19) Orkan Tactical 3:28:20,6(61) 8:53:48,5 3:36:29,4 10:57
75 166 Kruk Joshua M (65) M20 (13) JW2771 3:36:16,7(68) 8:56:38,4 3:39:19,3 11:01
76 259 Liptak Agnieszka K (11) K30 (8) SWyżne 3:50:03,3(92) 8:57:38,5 3:40:19,4 11:02
77 244 Kasprzyk Karol M (66) M30 (27) Brak 3:50:47,9(98) 8:58:47,8 3:41:28,7 11:03
78 3 Humaj Michał M (67) M40 (20) 3:42:39,2(82) 9:01:37,6 3:44:18,5 11:07
79 260 Szeląg Arkadiusz M (68) M20 (14) JW 4724 3:42:19,1(80) 9:03:43,7 3:46:24,6 11:09
80 26 Kosela Marceli M (69) M20 (15) AWL 3:42:20,1(81) 9:03:45,1 3:46:26,0 11:09
81 241 Michalik Nikodem M (70) M20 (16) 5bsp 3:49:21,1(90) 9:03:45,2 3:46:26,1 11:09
82 95 Kocela Tomasz M (71) M30 (28) 18BA 3:36:37,0(70) 9:05:09,7 3:47:50,6 11:11
83 19 Reiter Jacek M (72) M30 (29) Chlory Kraków 9:06:16,6 3:48:57,5 11:13
84 132 Jasiński Krzysztof M (73) M40 (21) Brak 3:51:16,9(100) 9:09:44,3 3:52:25,2 11:17
85 137 Borkowski Bartosz M (74) M30 (30) - 3:47:50,1(84) 9:11:35,8 3:54:16,7 11:19
86 136 Babkiewicz Marek M (75) M30 (31) - 3:47:56,1(85) 9:11:37,0 3:54:17,9 11:19
87 342 Cybulski Andrzej M (76) M40 (22) CSzWS 4:14:18,6(154) 9:13:39,9 3:56:20,8 11:22
88 268 Otto Szymon M (77) M20 (17) - 3:53:21,2(106) 9:13:40,1 3:56:21,0 11:22
89 10 Majewski Wiktor M (78) M30 (32) Brak 3:47:21,8(83) 9:15:50,5 3:58:31,4 11:24
90 53 Wypych Roksana K (12) K20 (3) SOF 3:48:17,6(86) 9:15:52,0 3:58:32,9 11:24
91 320 Pawłowski Dominik M (79) M30 (33) SPWS 4:00:44,4(120) 9:15:52,2 3:58:33,1 11:24
92 161 Rabenda Rafał M (80) M30 (34) 93BLP 4:00:47,9(121) 9:15:52,6 3:58:33,5 11:24
93 14 Matczak Kamil M (81) M20 (18) 3 psap 3:41:24,4(77) 9:16:29,5 3:59:10,4 11:25
94 280 Matyszkiewicz Paweł M (82) M50 (7) W Pogoni za Duchem 3:51:54,5(103) 9:16:29,7 3:59:10,6 11:25
95 345 Ceglewski Marcin M (83) M40 (23) 4:01:25,0(128) 9:24:19,6 4:07:00,5 11:35
96 141 Ozdoba Bartłomiej M (84) M30 (35) Jw2420 3:55:00,1(114) 9:25:10,4 4:07:51,3 11:36
97 36 Dykij Marta K (13) K20 (4) FURIA 3:53:39,8(109) 9:26:26,0 4:09:06,9 11:37
98 103 Madej Anna K (14) K20 (5) Opole 3:53:44,3(110) 9:26:30,5 4:09:11,4 11:37
99 34 Filip Michał M (85) M30 (36) FURIA 3:53:36,2(108) 9:26:32,8 4:09:13,7 11:38
100 144 Jabłońska Adriannna K (15) K20 (6) A 3:53:24,1(107) 9:27:10,0 4:09:50,9 11:38
101 174 Kulik Andrzej M (86) M40 (24) - 4:09:43,4(144) 9:27:20,7 4:10:01,6 11:38
102 101 Lemaniak Paweł M (87) M40 (25) LM 3:52:21,9(105) 9:32:39,0 4:15:19,9 11:45
103 237 Stawiarski Konrad M (88) M40 (26) K&K Studio 4:01:15,6(127) 9:32:56,4 4:15:37,3 11:45
104 200 Gądek Monika K (16) K30 (9) Girls power 4:06:35,1(137) 9:34:53,0 4:17:33,9 11:48
105 289 Szurek Rafał M (89) M30 (37) Kraków 3:57:12,3(117) 9:34:55,9 4:17:36,8 11:48
106 321 Wegrzyn Daniel M (90) M30 (38) JW 4724 3:52:17,6(104) 9:34:56,0 4:17:36,9 11:48
107 87 Ropel Rafał M (91) M30 (39) 18 BA 3:49:54,9(91) 9:35:33,4 4:18:14,3 11:49
108 233 Baran Szymon M (92) M20 (19) NZ 3:50:07,0(94) 9:35:38,3 4:18:19,2 11:49
109 232 Białek Jakub M (93) M20 (20) NZ 3:50:07,2(95) 9:35:38,9 4:18:19,8 11:49
110 326 Pietrenko Kacper M (94) M30 (40) CPdMZ 4:09:04,9(142) 9:36:04,8 4:18:45,7 11:49
111 115 Schutterly Adam M (95) M30 (41) Niedźwiedź biega 4:06:38,3(138) 9:36:11,5 4:18:52,4 11:49
112 142 Cygan Stanisław M (96) M30 (42) GT 4:04:39,8(134) 9:38:59,6 4:21:40,5 11:53
113 227 Pawełek Mikołaj M (97) M20 (21) 8 DPAK 3:48:35,6(89) 9:38:59,8 4:21:40,7 11:53
114 258 Błasik Klaudia K (17) K20 (7) Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 4:07:31,6(140) 9:39:00,6 4:21:41,5 11:53
115 275 Maciejewski Jakub M (98) M30 (43) JWN 4:01:11,9(126) 9:39:23,3 4:22:04,2 11:53
116 264 Woźniak Paweł M (99) M30 (44) Brak 4:01:07,4(123) 9:39:23,9 4:22:04,8 11:53
117 255 Rokitowski Jakub M (100) M20 (22) Brak 4:01:08,4(125) 9:39:24,3 4:22:05,2 11:53
118 90 Kajfasz Damian M (101) M30 (45) Spyt activ 4:10:09,8(145) 9:39:24,6 4:22:05,5 11:53
119 324 Chmielewski Aleksander M (102) M20 (23) Jw 4:36:46,0(198) 9:39:24,8 4:22:05,7 11:53
120 274 Działowy Bartłomiej M (103) M30 (46) Brak 4:01:08,1(124) 9:39:24,9 4:22:05,8 11:53
121 208 Tupaj Mateusz M (104) M20 (24) brak 3:53:52,9(111) 9:39:25,4 4:22:06,3 11:53
122 301 Świątkowski Łukasz M (105) M40 (27) Brak 2:55:42,6(15) 9:39:25,5 4:22:06,4 11:53
123 286 Caputa Andrzej M (106) M60 (1) Wolny 4:20:56,2(167) 9:42:17,4 4:24:58,3 11:57
124 213 Kądzielawa Łukasz M (107) M40 (28) 4724 4:10:51,1(147) 9:42:34,0 4:25:14,9 11:57
125 146 Baran Agnieszka K (18) K40 (2) SOF 4:15:19,4(157) 9:43:52,4 4:26:33,3 11:59
126 187 Profic Daniel M (108) M20 (25) Dolne 4:14:16,2(152) 9:44:06,9 4:26:47,8 11:59
127 222 Pluta Mateusz M (109) M30 (47) 162blp 4:27:28,0(180) 9:44:48,7 4:27:29,6 12:00
128 325 Więczkowski Wojciech M (110) M50 (8) - 4:13:14,5(149) 9:45:45,8 4:28:26,7 12:01
129 212 Dzimira Dawid M (111) M20 (26) 3841 4:10:50,7(146) 9:46:01,1 4:28:42,0 12:01
130 172 Gierat Denis M (112) M30 (48) Policja 4:22:06,0(170) 9:47:39,9 4:30:20,8 12:04
131 6 Miczek Jarosław M (113) M40 (29) FizjO2 4:01:42,3(129) 9:48:14,1 4:30:55,0 12:04
132 78 Bielecki Damian M (114) M30 (49) . 3:25:58,0(57) 9:48:39,5 4:31:20,4 12:05
133 192 Trela Piotr M (115) M40 (30) brak 4:56:03,9(237) 9:48:49,5 4:31:30,4 12:05
134 173 Mańkowski Łukasz M (116) M30 (50) Beerbusters 4:27:29,8(181) 9:49:17,3 4:31:58,2 12:06
135 175 Małysa Robert M (117) M30 (51) Slam Drunk 4:27:27,3(179) 9:49:18,1 4:31:59,0 12:06
136 203 Gwoździowski Dawid M (118) M30 (52) CBRN 4:19:27,0(159) 9:49:40,6 4:32:21,5 12:06
137 197 Jakubowski Mateusz M (119) M30 (53) SOF 3:56:13,2(116) 9:49:40,8 4:32:21,7 12:06
138 204 Gregorczyk Jakub M (120) M30 (54) Jastrzębie 4:19:27,6(160) 9:49:41,3 4:32:22,2 12:06
139 164 Jakubowska Agnieszka K (19) K30 (10) Brak 3:56:09,5(115) 9:49:51,9 4:32:32,8 12:06
140 64 Mosurek Grzegorz M (121) M50 (9) Smoki Wawelskie 4:07:25,2(139) 9:50:01,0 4:32:41,9 12:06
141 62 Palka Renata K (20) K40 (3) Wawelskie Smoki 4:07:33,3(141) 9:50:01,5 4:32:42,4 12:06
142 131 Bylica Bohdan M (122) M50 (10) 3klp Niedźwiedź 4:06:27,8(136) 9:50:08,6 4:32:49,5 12:07
143 111 Ratajczak Michalina K (21) K20 (8) Tychy 3:48:23,8(87) 9:50:09,9 4:32:50,8 12:07
144 240 Słota Ewa K (22) K30 (11) WOMP 4:20:16,8(163) 9:50:14,0 4:32:54,9 12:07
145 239 Latała Agata K (23) K20 (9) D2KP 4:20:22,0(164) 9:50:14,1 4:32:55,0 12:07
146 308 Szajna Dariusz M (123) M30 (55) Bezklubu 4:00:43,4(119) 9:52:29,1 4:35:10,0 12:09
147 249 Pręcikowski Rysiek M (124) M50 (11) --- 4:13:34,1(151) 9:53:33,3 4:36:14,2 12:11
148 316 Kuczamer Michał M (125) M20 (27) 9 ŁBOT 4:02:52,8(131) 9:53:47,5 4:36:28,4 12:11
149 315 Gładysz Marcin M (126) M40 (31) 20PBOT 4:44:25,9(221) 9:54:29,1 4:37:10,0 12:12
150 112 Olszewska Patrycja K (24) K30 (12) brak 4:27:45,1(183) 9:54:51,9 4:37:32,8 12:12
151 277 Smolik Dawid M (127) M30 (56) WP 4:13:15,9(150) 9:54:58,8 4:37:39,7 12:13
152 331 Wójcik Kacper M (128) M20 (28) . 3:58:44,7(118) 9:55:28,3 4:38:09,2 12:13
153 184 Kosiba Piotr M (129) M30 (57) Brak 4:35:44,3(195) 9:57:30,8 4:40:11,7 12:16
154 168 Kostrzon Maciej M (130) M50 (12) Sfora BMK 4:09:22,4(143) 9:58:20,6 4:41:01,5 12:17
155 256 Szałas Anna K (25) K40 (4) MTT 4:42:53,2(215) 9:58:54,7 4:41:35,6 12:17
156 22 Tomczak Grzegorz M (131) M40 (32) Lekka Piechota 4:42:38,4(213) 9:58:55,7 4:41:36,6 12:17
157 23 Kaczmarzyk Piotr M (132) M30 (58) Mała Stolarnia 4:42:51,4(214) 9:58:57,0 4:41:37,9 12:17
158 49 Legęza Daniel M (133) M30 (59) DL 4:56:02,5(236) 9:59:39,5 4:42:20,4 12:18
159 228 Woźniczka Łukasz M (134) M30 (60) Żniwiarz 4:01:46,5(130) 9:59:51,0 4:42:31,9 12:19
160 129 Miękina Grzegorz M (135) M40 (33) Śledzie 4:45:48,5(226) 10:00:12,1 4:42:53,0 12:19
161 11 Bilicz Paweł M (136) M30 (61) Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej 4:28:55,9(185) 10:00:58,2 4:43:39,1 12:20
162 28 Binkowicz Sebastian M (137) M30 (62) JW 4:23:14,1(174) 10:01:01,4 4:43:42,3 12:20
163 313 Kowal Tymoteusz M (138) M20 (29) - 4:43:52,8(217) 10:01:01,7 4:43:42,6 12:20
164 297 Kaleta Sebastian M (139) M20 (30) Brak 4:35:31,4(194) 10:02:03,5 4:44:44,4 12:21
165 333 Węgłowski Jakub M (140) M30 (63) Samselece 5:22:17,8(256) 10:04:55,3 4:47:36,2 12:25
166 85 Kot Piotr M (141) M40 (34) brak 4:42:14,7(212) 10:05:12,4 4:47:53,3 12:25
167 226 Suślik Weronika K (26) K20 (10) DRIM TIM 4:33:02,3(189) 10:05:15,4 4:47:56,3 12:25
168 31 Skorski Mariusz M (142) M30 (64) Brak 4:15:11,2(156) 10:08:12,5 4:50:53,4 12:29
169 225 Lurie Aleksander M (143) M40 (35) DRIM TIM 4:33:04,1(190) 10:10:55,3 4:53:36,2 12:32
170 290 Choma Jerzy M (144) M40 (36) Areszt Śledczy Gliwice 4:24:42,2(176) 10:10:57,1 4:53:38,0 12:32
171 9 Kaźmierczak Michał M (145) M30 (65) Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej 4:30:30,7(186) 10:13:04,9 4:55:45,8 12:35
172 334 Dul Przemysław M (146) M30 (66) . 4:28:25,7(184) 10:15:49,9 4:58:30,8 12:38
DNF 56 Kijek Andrzej M M30 SOF 2:35:06,2(4)
DNF 159 Góral Karolina K K30 Hej Hej Góralu 2:43:00,9(8)
DNF 343 Michulec JACEK M M40 2:46:18,0(10)
DNF 27 Wnęk Marek M M30 JW4724 2:52:51,6(13)
DNF 123 Kożuch Michał M M30 4724 2:57:32,3(20)
DNF 287 Lesniak Maciej M M40 X 3:05:40,6(30)
DNF 341 Marczyk Irmina K K30 Stajnia nad Przełomem 3:14:55,9(41)
DNF 126 Ogorzałek Krystian M M30 D2KP-DKL 3:20:01,5(48)
LIMIT 188 Kuklik Ewelina K K30 Sfora BMK 3:32:47,7(63)
DNF 153 Szczygieł Przemysław M M40 Brak 3:50:04,4(93)
LIMIT 317 Czacharowski Michał M M40 LEGION 3:50:43,2(97)
DNF 57 Surówka Witold Jan M M30 WS 3:51:47,2(102)
DNF 97 Liszkowski Artur M M50 4:03:35,8(133)
DNF 328 Charchut Oskar M M20 NIL 4:11:32,5(148)
LIMIT 207 Gracz Jarosław M M40 Dolne 4:14:17,9(153)
LIMIT 312 Wójcik Andrzej M M50 Nil 4:14:54,3(155)
LIMIT 252 Król Magdalena K K40 4724 4:19:10,0(158)
DNF 205 Lewkowski Adam M M40 Dołóż¸ świeży jesteś! 4:19:28,5(161)
LIMIT 25 Czajczyński Daniel M M50 Sfora BMK 4:19:31,1(162)
LIMIT 257 Zieliński Daniel M M30 brak 4:20:24,6(165)
LIMIT 267 Pawlak Veronika K K30 Niewiem 4:20:30,6(166)
LIMIT 73 Ludwin Sebastian M M30 Szwagry Team 4:21:14,4(168)
DNF 215 Rosiński Marek M M40 4724 4:21:59,8(169)
LIMIT 5 Roczeń Grzegorz M M40 WCR Ełk 4:22:12,2(171)
LIMIT 139 Klimek Marek M M40 Siarka Tarnobrzeg 4:22:18,3(172)
DNF 35 Glądys Wojciech M M40 Brak 4:22:47,8(173)
DNF 327 Kapuśniak Krzysztof M M20 SPWS 4:23:56,2(175)
DNF 309 Wiśniewski Mateusz M M30 - 4:25:09,0(177)
LIMIT 86 Ostrowski Tomasz M M40 zgniłe jajo 4:26:22,4(178)
LIMIT 279 Świątek Przemysław M M30 . 4:27:43,2(182)
DNF 253 Zieleziński Sabastian M M40 KGH 4:32:38,8(187)
LIMIT 84 Czajor Dawid M M30 18 Bielski batalion powietrznodesantowy 4:32:57,4(188)
LIMIT 261 Szlązak Beata K K40 Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 4:33:43,8(191)
DNF 273 Kapszukiewicz Łukasz M M30 Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 4:33:50,2(192)
LIMIT 303 Stawiarski Łukasz M M40 Brak 4:35:28,2(193)
LIMIT 319 Kowal Ewelina K K20 Kraków 4:36:35,2(196)
LIMIT 247 Kielesiński Patryk M M20 Kraków 4:36:35,6(197)
LIMIT 158 Kempiński Łukasz M M30 Ultra Oddech 4:37:13,3(199)
LIMIT 67 Tesz Przemysław M M30 Szwagry Team 4:37:39,9(200)
DNF 30 Dawidziński Tomasz M M40 CSWL Poznań 4:38:45,7(201)
DNF 221 Sobierajski Krzysztof M M40 Dzikie Kuny 4:38:48,5(202)
DNF 314 Wiszniewski Jacek M M30 - 4:38:52,5(203)
LIMIT 194 Niemczuk Daniel M M40 Sfora BMK 4:39:06,6(204)
LIMIT 272 Czapla Grzegorz M M40 Brak 4:39:21,0(205)
DNF 243 Nizioł Tomasz M M40 Tomasz Nizioł 4:39:52,2(206)
LIMIT 7 Majewski Tomasz M M40 Dam radę 4:40:01,6(207)
LIMIT 41 Kopciak Michał M M40 A 4:40:07,1(208)
DNF 88 Wierzbicki Damian M M30 Brak 4:40:21,2(209)
DNF 20 Gdowski Filip M M40 STT 4:40:51,6(210)
LIMIT 271 Kryński Robert M M40 Uparci 4:42:03,4(211)
LIMIT 344 Borowczyk Andrzej M M40 4:43:42,4(216)
LIMIT 332 Pielużek Robert M M50 WOT Łask - żołnierz. 4:43:56,9(218)
LIMIT 340 Zięba Rafał M M20 WOT Łask 4:44:05,1(219)
DNF 311 Biadun Janusz M M40 Brak 4:44:11,7(220)
DNF 148 Golba Daniel M M20 Brak 4:44:41,7(222)
DNF 201 Golba Kacper M M20 Brak 4:44:42,0(223)
LIMIT 77 Choromański Władysław M M30 Brak 4:44:59,6(224)
DNF 176 Kowal Dariusz M M50 olkuszbiega.pl 4:45:43,4(225)
LIMIT 130 Wichrowski Damian M M30 KSS SMOK 4:45:52,7(227)
LIMIT 128 Sypka Krzysiek M M30 Krakowska szkoła sportowa smok 4:45:55,5(228)
DNF 195 Hiszpański Łukasz M M30 Gamma 4:48:13,8(229)
LIMIT 235 Kucharski Rafał M M30 Głubczyce 4:49:17,7(230)
DNF 236 Zygmunt Marcin M M30 brak 4:51:55,1(231)
LIMIT 185 Lasek Dominika K K20 18 Batalion Powietrznodesantowy 4:52:32,8(232)
DNF 91 Tomaszek Grzegorz M M40 Nowa Huta Team 4:52:57,3(233)
DNF 149 Kowalski Natan M M20 ASP 4:54:33,0(234)
DNF 145 Rejowski Grzegorz M M30 Brygada Ochrony 4:55:24,2(235)
DNF 51 First-Szopa Sylwia K K40 SF 4:56:09,3(238)
LIMIT 337 Serwiński Andrzej M M50 Nobody 4:56:15,3(239)
LIMIT 292 Tokarz Robert M M40 R 4:56:20,8(240)
DNF 147 Brogowski Michał M M30 5 Lubuski Pułk Artylerii 4:58:30,9(241)
DNF 140 Zagajewska Marcelina K K20 23 ŚPA 4:58:36,3(242)
DNF 182 Maciejewski Michał M M30 732 4:58:56,7(243)
DNF 75 Mołda Urszula K K30 4:59:40,0(244)
DNF 89 Ulman Przemysław M M40 11 mbot 4:59:51,3(245)
DNF 306 Łępicki Mateusz M M30 Stowarzyszenie Lemon Team 5:01:29,8(246)
DNF 82 Kasowska Monika K K40 Żagań 5:03:28,8(247)
DNF 202 Banak Jarosław M M30 SPARTA 5:03:58,9(248)
LIMIT 294 Wrzos Bartosz M M30 JWN 5:05:49,1(249)
LIMIT 295 Wrzos Magda K K30 Brak 5:05:50,9(250)
DNF 21 Glanas Dariusz M M50 XC 5:06:56,9(251)
