Tatra SkyMarathon

Wydarzenie:
Tatra SkyMarathon Skyrunner World Series® Tatra SkyMarathon Skyrunner World Series®
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Data:
26.07.2025
Miejsce:
Gmina Kościelisko
Dystans:
45.600 km
Zgłoszonych:
387
Ukończyło:
8
Nieklasyfikowani:
71
Na trasie:
308
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiasto6,5km14,5km23,9km31,3km36,9km
1 7 Nilsson Martin M (1) 1995 SeniorM (1) SWE VJ Mora 28:50,5(3) 1:29:38,0(1) 2:18:34,0(1) 3:22:37,4(1) 3:50:01,0(1)
2 2 Del Pero Luca M (2) 1997 SeniorM (2) ITA Team Scarpa Ballabio 28:49,8(2) 1:30:46,9(3) 2:19:39,3(4) 3:27:20,3(2) 3:56:51,6(2)
3 5 Humbert Damien M (3) 1993 SeniorM (3) FRA New Balance Giron 28:51,0(4) 1:29:39,5(2) 2:19:08,3(3) 3:28:02,2(3) 3:58:06,4(3)
4 3 Witek Andrzej M (4) 1992 SeniorM (4) POL ASICS / CODETWO / TOMGA Mirków 32:23,1(15) 1:38:27,0(9) 2:27:54,5(7) 3:34:00,4(5) 4:02:53,6(5)
5 1 Bodurka Krzysztof M (5) 1990 SeniorM (5) POL Salomon Poland Nielepice 28:49,6(1) 1:31:11,0(4) 2:18:36,0(2) 3:33:30,5(4) 4:01:19,5(4)
6 8 Bernades Marc M (6) 1989 SeniorM (6) FRA FANTE Bolquere 29:56,0(8) 1:38:52,9(10) 2:34:09,7(9) 3:48:51,5(9) 4:22:25,8(9)
7 187 Hill Weston M (7) 1992 SeniorM (7) NZL Merrell Upper Hutt 29:00,7(6) 1:36:58,0(7) 2:27:55,4(8) 3:48:16,5(8) 4:22:25,7(8)
8 379 Valentin Toma M (8) 1999 SeniorM (8) ROU CSA Steaua București Galați 28:57,2(5) 1:34:45,1(6) 2:26:26,6(6) 3:46:07,4(7) 4:21:35,5(7)
9 9 Fabian Marcel M (9) 1998 SeniorM (9) POL EVANLITE.COM Ustroń 1:32:18,9(5) 2:23:44,4(5) 3:39:22,9(6) 4:15:21,0(6)
10 184 Romaní Rodés Marcel M (10) 1994 SeniorM (10) ESP FEEC / INVERSE Barcelona 30:16,8(9) 1:37:37,3(8) 2:34:14,2(10)
11 314 Hraško Miroslav M (11) 1990 SeniorM (11) SVK Zolna Skyrunning Team Zvolen 31:44,3(13) 1:40:31,7(11) 2:37:09,5(11)
12 384 Matyssek Karol M (12) 1990 SeniorM (12) POL Katowice 30:29,1(10) 1:41:27,0(12) 2:38:24,8(12)
13 17 Ligas Bartosz M (13) 1993 SeniorM (13) POL Ligas Team Tylmanowa 31:14,3(12) 1:42:31,5(14) 2:39:21,0(13)
14 387 Zamora Pau M (14) 1977 MastersM (1) ESP BUFF PRO TEAM Barcelona 30:52,9(11) 1:42:06,6(13) 2:42:44,6(14)
15 28 Kominko Maciej M (15) 1987 SeniorM (14) POL Mountain Running Guides Zakopane 33:20,8(27) 1:47:06,4(16) 2:45:45,1(15)
16 359 Bałaś Rafał M (16) 1990 SeniorM (15) POL Sopotrail Sopotnia Mała 32:23,5(16) 1:46:48,2(15) 2:46:10,8(16)
17 329 Cristian Han M (17) 1989 SeniorM (16) ROU CugiRace Cugir 33:12,8(25) 1:48:56,1(21) 2:46:15,1(17)
18 103 Amariei Madalina Ioana K (1) 1995 SeniorK (1) ROU Pegarun Oradea 33:09,9(24) 1:48:55,9(20) 2:46:58,6(18)
19 102 Denisa Dragomir K (2) 1992 SeniorK (2) ROU Merrell - Red Bull Pitesti 33:07,8(23) 1:48:48,7(18) 2:46:58,9(19)
20 12 Komraus Krzysztof M (18) 1990 SeniorM (17) POL Pressglass Biegamy i Wspieramy Łąka 33:01,9(20) 1:49:38,9(23) 2:48:15,0(20)
21 215 Harris Douglas M (19) 1991 SeniorM (18) GBR Truda Boys 91 Sidzina 32:23,7(17) 1:48:12,2(17) 2:48:20,6(21)
22 24 Bulenda Bartosz M (20) 1997 SeniorM (19) POL Piździca Racibórz 33:06,3(22) 1:51:03,4(24) 2:48:28,6(22)
23 107 Karanfiloska Elena K (3) 1998 SeniorK (3) MKD Prilep 33:05,0(21) 1:48:53,2(19) 2:49:39,2(23)
24 101 Witowska Mirosława K (4) 1991 SeniorK (4) POL Hoka Garmin Team Zakopane 33:42,4(30) 1:51:34,5(25) 2:51:58,5(24)
25 22 Kałuża Jerzy M (21) 1986 SeniorM (20) POL KS Kandahar / MRG Skoczów 33:26,0(29) 1:49:29,7(22) 2:52:38,0(25)
26 13 Borowski Kamil M (22) 1991 SeniorM (21) POL MountainRuningGuide Wilczopole Kolonia 34:56,8(43) 1:52:52,2(29) 2:53:32,7(26)
27 18 Knaze Gabriel M (23) 2000 SeniorM (22) SVK GeoSport Nemecka Brezno 34:25,1(38) 1:52:32,5(27) 2:53:48,1(27)
28 385 Kubaczka Grzegorz M (24) 1980 MastersM (2) POL VILLAOLIMPIJSKA2.PL Wisła 32:49,2(18) 1:52:52,4(30) 2:56:14,7(28)
29 19 Durkowski Marcin M (25) 1985 MastersM (3) POL Konig Stahl / @sobotatosobota Oborniki Śląskie 33:01,0(19) 1:52:47,9(28) 2:56:26,0(29)
30 41 Bukowski Maciej M (26) 1994 SeniorM (23) POL Warszawa 36:13,0(59) 1:55:21,1(33) 2:56:36,3(30)
31 109 Cusi Batlle Aina K (5) 1988 SeniorK (5) ESP Merrell Llançà 34:21,3(37) 1:51:46,1(26) 2:58:35,4(31)
32 38 Sendor Piotr M (27) 1981 MastersM (4) POL Krakow 34:59,3(44) 1:54:11,5(31) 3:03:22,8(32)
33 43 Soliński Olaf M (28) 1999 SeniorM (24) POL Wólka Kłucka 33:47,2(31) 1:55:13,0(32) 3:03:24,9(33)
34 20 Kuklis Richard M (29) 1998 SeniorM (25) SVK SK Detva v pohybe/o-circle.sk Detva 35:51,2(55) 1:56:45,2(36) 3:03:48,0(34)
35 32 Tomasiak Adam M (30) 1995 SeniorM (26) POL AWszybciejteam Jelcz-Laskowice 34:09,5(35) 1:56:15,0(34) 3:04:15,6(35)
36 46 Stypuła Gabriel M (31) 1987 SeniorM (27) POL Kraków 34:26,4(39) 1:56:53,7(37) 3:04:32,8(36)
37 110 Kusuda Suzuha K (6) 1992 SeniorK (6) JPN TEAM SKY KYOTO Otsu 35:04,1(45) 2:00:20,3(48) 3:05:18,9(37)
38 25 Studencki Dawid M (32) 1989 SeniorM (28) POL 4TriTeam Kraków 36:05,9(58) 1:58:51,4(39) 3:05:24,2(38)
39 26 Szkoła Wojciech M (33) 1985 MastersM (5) POL Natural Born Runners Poznań 1:56:56,8(38) 3:05:25,0(39)
40 86 Korczak Kamil M (34) 1994 SeniorM (29) POL Orange Polska Warszawa 35:46,5(54) 1:59:40,9(43) 3:05:42,3(40)
41 333 Marchuk Ilya M (35) 1987 SeniorM (30) POL fastlight.pl Kraków 33:57,2(33) 1:56:33,6(35) 3:06:52,8(41)
42 27 Kaczmarczyk Łukasz M (36) 1985 MastersM (6) POL Wrocław 35:32,6(50) 2:01:14,1(51) 3:06:59,5(42)
43 16 Krolewicz Michal M (37) 1986 SeniorM (31) POL CodeTwo & HRejterzy Siechnice 33:24,4(28) 3:07:59,2(43)
44 47 Kobyłecki Michał M (38) 1993 SeniorM (32) POL PROCOM SYSTEM team Księginice 35:17,6(49) 2:01:06,6(50) 3:08:14,6(44)
45 305 Pociask Patryk M (39) 1994 SeniorM (33) POL KrakRun Dębica 31:50,8(14) 2:01:21,7(52) 3:08:48,0(45)
46 365 Bodurka Adam M (40) 1992 SeniorM (34) POL Zakopane 37:18,9(69) 2:02:40,1(56) 3:08:55,7(46)
47 45 Śliwiński Rafał M (41) 1988 SeniorM (35) POL Proszowa 36:14,4(60) 2:00:48,4(49) 3:09:06,4(47)
48 273 Gaik Natalia K (7) 1999 SeniorK (7) POL Kielce 1:59:58,5(44) 3:09:17,6(48)
49 30 Kopcewicz Tomasz M (42) 1984 MastersM (7) POL Stawiguda 35:10,5(48) 2:00:13,0(46) 3:09:21,1(49)
50 23 Tesluk Kuba M (43) 1993 SeniorM (36) POL AW - SZYBCIEJ - TEAM Żory 33:58,6(34) 1:59:30,1(41) 3:09:48,0(50)
51 192 Kumanek Bartek M (44) 1990 SeniorM (37) POL Chełmek 34:14,7(36) 2:00:01,8(45) 3:09:58,0(51)
52 31 Masternak Mariusz M (45) 1992 SeniorM (38) POL Anna Halska Coaching / ING Łaziska Górne 33:47,8(32) 2:00:13,4(47) 3:09:58,3(52)
53 138 Dziółko Bartosz M (46) 1991 SeniorM (39) POL Nowa Słupia 34:45,4(42) 1:59:34,9(42) 3:10:13,5(53)
54 108 Garriga Júlia K (8) 1994 SeniorK (8) ESP FEEC / Dynafit Calella 35:40,2(52) 2:02:08,7(54) 3:10:49,8(54)
55 105 Balcells Serra Cèlia K (9) 1999 SeniorK (9) ESP Merrell Santa Coloma De Queralt 2:01:50,0(53) 3:11:20,0(55)
56 185 Zając Marcin M (47) 1994 SeniorM (40) POL MOUNTAIN RUNNING GUIDES Warszawa 34:42,7(41) 1:59:15,3(40) 3:14:05,9(56)
57 374 Górowska Iwona K (10) 1990 SeniorK (10) POL DYNAFIT / Montiko Sanok 37:41,5(76) 2:05:19,4(62) 3:14:10,9(57)
58 104 Boldane Linda K (11) 1992 SeniorK (11) LAT Riga 34:30,3(40) 2:03:10,3(58) 3:14:50,5(58)
59 48 Stańco Paweł M (48) 1991 SeniorM (41) POL Zwardoń 37:18,7(68) 2:04:42,6(61) 3:15:14,0(59)
60 195 Rysula Konrad M (49) 1994 SeniorM (42) POL Road to Ultra Ząb 35:07,3(46) 2:02:23,9(55) 3:16:35,1(60)
61 335 Yeusiuchenia Aliaksandr M (50) 1991 SeniorM (43) BLR Smalichy 2:06:16,1(64) 3:16:56,6(61)
62 388 Brzoza Adam M (51) 1972 MastersM (8) POL KW Zakopane Zakopane 38:40,6(93) 2:09:34,9(69) 3:18:39,2(62)
63 279 Szukała Michał M (52) 1992 SeniorM (44) POL Kraków 35:45,0(53) 2:02:48,3(57) 3:21:31,3(63)
64 65 Kowalski Maciej M (53) 1979 MastersM (9) POL KonradNosarzewski Team Płock 35:57,7(56) 2:04:33,2(60) 3:21:56,8(64)
65 198 Gawron Paweł M (54) 1985 MastersM (10) POL WEPA PIECHOWICE Dziwiszów 40:26,3(126) 2:09:40,1(70) 3:22:13,4(65)
66 319 Gawron Jakub M (55) 1986 SeniorM (45) POL AW - SZYBCIEJ - TEAM Rzeszów 37:17,1(67) 2:08:33,1(66) 3:22:47,7(66)
67 296 Raczek Robert M (56) 1984 MastersM (11) POL Czerwionka-Leszczyny 39:54,5(115) 2:09:29,3(68) 3:23:10,1(67)
68 295 Kiss István M (57) 1982 MastersM (12) HUN Ecsegfalva 36:14,8(61) 2:10:43,9(74) 3:23:57,3(68)
69 288 Draczkowski Piotr M (58) 1983 MastersM (13) POL Lublin 39:21,4(107) 2:09:43,5(72) 3:24:12,8(69)
70 324 Łowczak Bartosz M (59) 1979 MastersM (14) POL Lublin 39:55,9(117) 2:09:43,2(71) 3:24:13,3(70)
71 56 Starzak Paweł M (60) 1983 MastersM (15) POL Zło$nikBiega Skawina 38:13,3(82) 2:06:42,0(65) 3:24:46,3(71)
72 74 Kopeć Paweł M (61) 1982 MastersM (16) POL Brzostowa góra Brzostowa Góra 38:56,4(100) 2:11:41,3(78) 3:24:53,6(72)
73 246 Ścieszka Piotr M (62) 2002 SeniorM (46) POL Kraków 38:14,7(83) 2:11:49,6(81) 3:24:54,7(73)
74 207 Lasak Wojciech M (63) 1997 SeniorM (47) POL Mountain Running Guides Kościelisko 38:23,0(86) 2:13:02,2(84) 3:25:35,1(74)
75 82 Kozarski Krzysztof M (64) 1981 MastersM (17) POL RK Legal Team Warszawa 39:18,5(106) 2:11:22,6(77) 3:25:40,0(75)
76 200 Dziedzic Andrzej M (65) 1989 SeniorM (48) POL Road To Ultra Murzasichle 35:08,4(47) 2:05:58,3(63) 3:25:42,6(76)
77 394 Kuchta Maria K (12) 1995 SeniorK (12) POL Dynafit Trail Hero Bukowina Tatrzańska 37:38,7(75) 2:13:44,6(89) 3:25:54,6(77)
78 259 Kowalski Michał M (66) 1984 MastersM (18) POL MPG Proszowice Proszowice 38:46,3(96) 2:15:02,1(97) 3:26:03,0(78)
79 346 Borbala Lantos K (13) 1988 SeniorK (13) HUN Bükki Égbolt Skyrunning Team Felsőtárkány 36:37,1(62) 2:11:48,1(80) 3:27:14,1(79)
80 255 Klabisz Dawid M (67) 1982 MastersM (19) POL Chorzow 37:31,9(73) 2:04:04,7(59) 3:27:21,7(80)
81 57 Grigorova Antoniya K (14) 1986 SeniorK (14) BUL XCoSports Sofia 36:45,8(63) 2:10:14,4(73) 3:28:03,9(81)
82 37 Kamiński Marcin M (68) 1986 SeniorM (49) POL Rejowiec 38:24,3(87) 2:13:16,6(85) 3:28:27,5(82)
83 393 Linkowski Michał M (69) 1977 MastersM (20) POL KB ILoveZiemek Golęczewo 40:20,3(123) 2:14:31,1(93) 3:28:30,5(83)
84 78 Maćkowiak Tomasz M (70) 1977 MastersM (21) POL - Bysgoszcz 39:35,9(111) 2:16:04,2(104) 3:28:43,2(84)
85 294 Burzec Tomasz M (71) 1979 MastersM (22) POL HFB Wrocław 37:10,6(65) 2:12:02,6(82) 3:29:12,0(85)
86 221 Suchwałko Adam M (72) 1990 SeniorM (50) POL Trening Dla Biegaczy Mizerna 38:45,7(95) 2:11:42,4(79) 3:29:16,1(86)
87 58 Piątek Joanna K (15) 1990 SeniorK (15) POL Inżynieria Biegania TEAM Katowice 40:44,0(132) 2:15:09,0(98) 3:29:29,4(87)
88 291 Flądro Daniel M (73) 1978 MastersM (23) POL BKB Czarna Perła Wokowice 36:05,7(57) 2:12:38,2(83) 3:30:53,1(88)
89 307 Hałgas Paweł M (74) 1986 SeniorM (51) POL Hantech Wałbrzych 38:44,7(94) 2:11:10,6(75) 3:31:11,2(89)
90 52 Bąk Mateusz M (75) 2000 SeniorM (52) POL Mountain Running Guides Garwolin 37:28,2(71) 2:14:44,5(94) 3:31:21,0(90)
91 334 Tuszyński Zygmunt M (76) 1982 MastersM (24) POL PGE RUN Obrót Rzeszów 40:05,6(119) 2:14:20,8(91) 3:31:49,2(91)
92 64 Sterkowicz Łukasz M (77) 1978 MastersM (25) POL Kraków 38:54,2(98) 2:14:28,4(92) 3:32:04,8(92)
93 263 Gałecki Robert M (78) 1987 SeniorM (53) POL HFB Wrocław 38:07,5(80) 2:11:17,0(76) 3:32:05,8(93)
94 142 Michniak Łukasz M (79) 1991 SeniorM (54) POL Bielsko-Biała 40:44,5(133) 2:17:15,7(110) 3:32:09,0(94)
95 69 Olawiński Karol M (80) 1979 MastersM (26) POL Kotwica Brzeg Kobierzyce 39:48,1(113) 2:16:52,3(108) 3:32:18,8(95)
96 348 Wójcik Mateusz M (81) 1991 SeniorM (55) POL Hecznarowice 37:24,0(70) 2:13:29,3(87) 3:32:41,1(96)
97 191 Andruszków Aleksandra K (16) 1997 SeniorK (16) POL Wrocław 40:30,0(129) 2:15:26,0(101) 3:32:45,4(97)
98 278 Frej Bogumił M (82) 1984 MastersM (27) POL Mountain Running Guides Kraków 38:20,7(85) 2:14:10,6(90) 3:32:47,6(98)
99 381 Winiarska Katarzyna K (17) 1980 MastersK (1) POL K2 w drodze na Monte Rosa Przemyśl 42:10,2(160) 2:17:27,7(111) 3:32:48,7(99)
100 315 Mączka Ryszard M (83) 1979 MastersM (28) POL Lubelski Bank Spółdzielczy Puławy 41:42,6(153) 2:18:44,4(118) 3:33:22,6(100)
101 264 Pabis Marek M (84) 1978 MastersM (29) POL Kobylanka 38:35,3(91) 2:14:51,7(96) 3:34:02,4(101)
102 54 Bieniek Patryk M (85) 1980 MastersM (30) POL TREC TEAM Poznań 37:30,2(72) 2:13:35,1(88) 3:35:19,5(102)
103 268 Buszewski Jakub M (86) 1986 SeniorM (56) POL Trail Is Our Way Warszawa 40:27,9(127) 2:15:58,9(102) 3:35:52,9(103)
104 115 Grot Izabela K (18) 1987 SeniorK (17) POL Nadleśnictwo Wałbrzych Wałbrzych 40:29,2(128) 2:18:44,3(117) 3:36:09,5(104)
105 304 Dziedzic Szczepan M (87) 1987 SeniorM (57) POL Świniarsko 35:38,0(51) 2:08:44,9(67) 3:36:16,4(105)
106 351 Żyrek Adam M (88) 1969 MastersM (31) POL Jasło 42:11,2(161) 2:21:24,9(127) 3:36:49,5(106)
107 49 Jagielski Piotr M (89) 1976 MastersM (32) POL Ruda Śląska 40:49,2(134) 2:15:14,3(99) 3:37:09,4(107)
108 235 Jankowski Krzysztof M (90) 1989 SeniorM (58) POL Wrocław 41:06,9(143) 2:19:37,3(122) 3:37:47,2(108)
109 44 Banaszek Adam M (91) 1980 MastersM (33) POL Banda Grudnia/BBKS/biegusiem.pl Warszawa 42:26,9(165) 2:23:10,0(137) 3:38:12,3(109)
110 193 Brzozowska Joanna K (19) 1993 SeniorK (18) POL Elita z Nizin Warszawa 43:43,4(180) 2:20:35,2(125) 3:39:52,0(110)
111 35 Tarnowski Maciej M (92) 1976 MastersM (34) POL Team#R Kraków 38:25,7(88) 2:17:43,2(113) 3:39:52,4(111)
112 280 Chyłek Wiesław M (93) 1976 MastersM (35) POL Niegowonice 38:06,8(79) 2:14:44,5(95) 3:39:54,3(112)
113 339 Całka Bartłomiej M (94) 1983 MastersM (36) POL Warszawa 39:03,0(102) 2:13:25,3(86) 3:40:01,5(113)
114 70 Lipiński Michał M (95) 1982 MastersM (37) POL Szerpowie Nadziei Unisław 39:06,4(104) 2:16:44,6(106) 3:40:13,2(114)
115 72 Cielak Ewelina K (20) 1987 SeniorK (19) POL Feegar Polska Dębica 36:47,4(64) 2:16:51,5(107) 3:40:21,6(115)
116 352 Kaźmierczak Sławomir M (96) 1985 MastersM (38) POL KS Kandahar Łaziska Górne 42:06,4(159) 2:18:36,6(115) 3:42:05,8(116)
117 347 Żelechowska Sylwia K (21) 1980 MastersK (2) POL Zakopane 41:12,7(145) 2:25:08,2(145) 3:42:37,2(117)
118 260 Ogorzelski Pawel M (97) 1981 MastersM (39) POL Przedwojewski Team Slupsk 38:08,4(81) 2:18:53,2(120) 3:43:00,6(118)
119 204 Dutka Sebastian M (98) 1985 MastersM (40) POL CEDRUS TEAM Goczałkowice-Zdrój 42:12,9(163) 2:24:22,5(142) 3:43:07,2(119)
120 79 Galewski Adrian M (99) 1990 SeniorM (59) POL AW - SZYBCIEJ - TEAM Warszawa 42:14,9(164) 2:15:19,0(100) 3:43:10,7(120)
121 77 Dzikowski Michal M (100) 1994 SeniorM (60) POL Mountain Running Guides Warszawa 40:59,3(140) 2:20:19,7(124) 3:43:12,7(121)
122 99 Semeniuk Piotr M (101) 1973 MastersM (41) POL Warszawa-Wesoła 39:11,0(105) 2:18:57,9(121) 3:43:53,5(122)
123 90 Szeląg Dariusz M (102) 1977 MastersM (42) POL Lisy Pustyni Klucze 39:51,5(114) 2:22:59,6(135) 3:43:58,1(123)
124 80 Jurdziak Jakub M (103) 1983 MastersM (43) POL ultraway.pl running team Wrocław 39:44,9(112) 2:22:42,0(132) 3:44:08,9(124)
125 245 Krzanowski Jan M (104) 2002 SeniorM (61) POL Kraków 39:03,4(103) 2:17:36,5(112) 3:44:50,9(125)
126 126 Kłos Łukasz M (105) 1984 MastersM (44) POL FizjoTerapia HD Warszawa 38:27,4(89) 2:16:00,2(103) 3:44:53,7(126)
127 237 Kupka Dawid M (106) 1987 SeniorM (62) POL Runnerros Nowy Sącz 41:59,0(155) 2:20:37,9(126) 3:45:10,3(127)
128 112 Pawłowski Dawid M (107) 1993 SeniorM (63) POL SKL Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka 48:44,3(271) 2:29:30,1(171) 3:45:52,6(128)
129 377 Szczepańska Edyta K (22) 1989 SeniorK (20) POL Mountain Running Guides Kraków 41:21,9(148) 2:24:01,9(140) 3:46:08,0(129)
130 298 Romero Garcia Juan M (108) 1985 MastersM (45) POL WITC Warszawa 37:12,6(66) 2:17:14,3(109) 3:46:09,8(130)
131 66 Krupa Roman M (109) 1981 MastersM (46) POL Dzianisz 38:54,6(99) 2:18:48,8(119) 3:46:27,2(131)
132 124 Adamczyk Tomasz M (110) 1967 MastersM (47) POL runonline.plTEAM Lublin 43:44,5(181) 2:22:37,4(131) 3:46:54,1(132)
133 340 Kursa Piotr M (111) 1989 SeniorM (64) POL MKS Wyzwolenie Szarów 41:31,9(152) 2:25:06,3(144) 3:47:09,1(133)
134 325 Mackiewicz Kamil M (112) 1988 SeniorM (65) POL Chełm Biega Chełm 42:34,0(166) 2:28:11,6(163) 3:47:34,1(134)
135 313 Zieliński Dariusz M (113) 1982 MastersM (48) POL Cedrus Team/Fizjo-sport Łęczna Warszawa 40:32,2(131) 2:24:39,9(143) 3:48:41,9(135)
136 338 Topolski Marcin M (114) 1976 MastersM (49) POL BKB Czarna Perła Jadowniki 40:18,8(122) 2:23:13,0(138) 3:48:45,8(136)
137 62 Zalewska Anna K (23) 1978 MastersK (3) POL Mountain Running Guides /BBL ZdWola Zduńska Wola 41:01,3(141) 2:27:49,9(157) 3:49:57,5(137)
138 121 Czernik Krzysztof M (115) 1990 SeniorM (66) POL KS Kandahar Radlin 40:57,1(139) 2:25:23,4(147) 3:50:06,0(138)
139 71 Kalin Wladyslaw M (116) 1980 MastersM (50) POL Unislaw 41:07,3(144) 2:24:20,7(141) 3:50:08,1(139)
140 203 Bialończyk Joanna K (24) 1987 SeniorK (21) POL Zebrzydowice 40:24,8(125) 2:22:59,3(134) 3:50:09,0(140)
141 88 Gil Maciej M (117) 1991 SeniorM (67) POL AW - Szybciej - Team Warszawa 40:50,5(136) 2:23:18,5(139) 3:50:09,9(141)
142 60 Zalewski Bartłomiej M (118) 1979 MastersM (51) POL Mountain Running Guides /BBL ZdWol Zduńska Wola 41:04,0(142) 2:25:24,4(148) 3:50:13,8(142)
143 332 Mrozek Tomasz M (119) 1987 SeniorM (68) POL Gorlice 45:40,1(222) 2:32:34,2(190) 3:50:25,8(143)
144 370 Klimca Piotr M (120) 1988 SeniorM (69) POL Klim-Bruk Ligota 40:15,5(120) 2:22:55,9(133) 3:50:26,4(144)
145 59 Tomkiewicz Łukasz M (121) 1985 MastersM (52) POL Rzeszów 44:53,1(201) 2:28:11,0(162) 3:50:28,3(145)
146 371 Jakubowski Jakub M (122) 1980 MastersM (53) POL DzikiTim Rzeszów 39:00,9(101) 2:22:03,2(128) 3:50:50,5(146)
147 68 Boniec-Rzepska Gabriela K (25) 1992 SeniorK (22) POL AW-Szybciej-Team Bieniów 40:52,6(137) 2:25:43,2(150) 3:51:29,7(147)
148 97 Żółtak Anna K (26) 1995 SeniorK (23) POL Kościelisko 42:58,4(173) 2:25:30,4(149) 3:51:43,1(148)
149 67 Długosz-Stępniak Agnieszka K (27) 1988 SeniorK (24) POL MKS Unia Hrubieszów Lublin 42:04,7(158) 2:23:06,4(136) 3:51:46,0(149)
150 61 Skiba Maciej M (123) 1992 SeniorM (70) POL Kingrunner ULTRA/STS Wałbrzych 37:53,7(77) 2:18:38,0(116) 3:51:46,9(150)
151 42 Rattanajaratpon Trinnawat M (124) 1989 SeniorM (71) THA MERRELL THAILAND Lampang 39:32,8(109) 2:22:33,7(130) 3:51:56,4(151)
152 382 Uczniak Miroslaw M (125) 1979 MastersM (54) POL KS Kandahar Jaworze 37:35,2(74) 2:22:04,6(129) 3:52:14,1(152)
153 197 Topór Łukasz M (126) 1994 SeniorM (72) POL RoadToUltra Biały Dunajec 42:40,6(168) 2:28:20,3(165) 3:52:27,3(153)
154 53 Orłowski Kacper M (127) 1989 SeniorM (73) POL Sekcja Boksu WKS Śląsk Wrocław 44:07,7(188) 2:29:53,3(173) 3:53:42,7(154)
155 181 Panek Damian M (128) 1992 SeniorM (74) POL MUKS Podkarpacie Jedlicze Warszawa 40:15,8(121) 2:27:50,2(158) 3:55:30,0(155)
156 209 Ruslov Vladyslav M (129) 1974 MastersM (55) UKR Kyiv 41:20,8(146) 2:33:21,7(194) 3:55:30,0(156)
157 373 Polakiewicz Dariusz M (130) 1980 MastersM (56) POL Przedwojewski Team Trzyciąż 42:12,2(162) 2:28:18,2(164) 3:55:30,3(157)
158 312 Krzystała Paweł M (131) 1999 SeniorM (75) POL Czerwionka-Leszczyny 47:09,7(248) 2:33:26,1(195) 3:55:31,3(158)
159 289 Kuźma Łukasz M (132) 1987 SeniorM (76) POL Brzezinka Dolna 45:45,0(223) 2:32:11,9(189) 3:55:31,8(159)
160 390 Ryczek Sebastian M (133) 1994 SeniorM (77) POL Kmita Zabierzów Rudawa 44:30,6(192) 2:29:57,1(174) 3:55:41,4(160)
161 292 Hamkało Dawid M (134) 1981 MastersM (57) POL Host Wrocław Wrocław 41:27,1(149) 2:26:17,3(152) 3:55:44,8(161)
162 293 Janowski Jacek M (135) 1974 MastersM (58) POL Legionowo 41:59,3(156) 2:31:06,4(181) 3:55:46,1(162)
163 162 Linnert Patryk M (136) 1997 SeniorM (78) POL Kraków 38:31,1(90) 2:28:05,0(160) 3:55:46,4(163)
164 282 Klos Wojciech M (137) 1979 MastersM (59) POL Paniówki 43:41,5(178) 2:32:03,5(185) 3:55:52,5(164)
165 91 Boborycki Rafał M (138) 1983 MastersM (60) POL MOCNA GRUPA CEZARA Środa Śląska 46:53,4(242) 2:30:47,5(179) 3:56:31,3(165)
166 87 Malinowski Marek M (139) 1977 MastersM (61) POL Kraków 45:58,6(230) 2:30:00,9(176) 3:56:57,2(166)
167 151 Gajda Michał M (140) 1989 SeniorM (79) POL Euforia Biegacza Poznań 48:13,0(266) 2:32:04,0(186) 3:56:57,2(167)
168 201 Rakoczy Krzysztof M (141) 1985 MastersM (62) POL Grabówki 45:55,6(229) 2:29:58,4(175) 3:57:05,3(168)
169 345 Kibart Antoni M (142) 2001 SeniorM (80) POL Warszawa 41:20,8(147) 2:25:16,6(146) 3:57:27,5(169)
170 84 Topa Mateusz M (143) 1991 SeniorM (81) POL Siedlce 38:38,9(92) 2:26:48,6(154) 3:57:32,3(170)
171 125 Gibała Marcin M (144) 1972 MastersM (63) POL Biegam dla Ali I Hani Mielec 43:41,1(177) 2:28:31,0(167) 3:57:52,2(171)
172 92 Cicha Małgorzata K (28) 1992 SeniorK (25) POL Poznań 42:45,8(170) 2:31:29,6(183) 3:58:43,4(172)
173 85 Ciepły Maciej M (145) 1990 SeniorM (82) POL Mountain Running Guides Wrocław 41:29,1(150) 2:28:57,8(169) 4:00:07,3(173)
174 337 Skiba Agnieszka K (29) 1991 SeniorK (26) POL Siemianowice Śląskie 43:50,3(185) 2:40:03,7(214) 4:00:08,5(174)
175 226 Ortiz Garcia Diego M (146) 1992 SeniorM (83) MEX Trepacerros Cdmx 44:51,2(200) 2:32:41,9(192) 4:00:10,6(175)
176 343 Chudy Kamil M (147) 1992 SeniorM (84) POL Przedwojewski Team Poznań 46:55,4(243) 2:37:31,5(210) 4:00:24,1(176)
177 131 Sowa-Lewandowska Katarzyna K (30) 1983 MastersK (4) POL Lider Siercza Wieliczka 45:22,4(215) 2:34:29,8(200) 4:00:55,8(177)
178 116 Janowicz Rafał M (148) 1981 MastersM (64) POL Miękki Żelek Warszawa 49:11,0(276) 2:36:37,6(208) 4:01:17,4(178)
