Suszecka Dzika Piątka

Wydarzenie:
Suszecka Dzika Piątka i Dycha Suszecka Dzika Piątka i Dycha
Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
Data:
08.06.2025
Miejsce:
Suszec
Dystans:
5.000 km
Zgłoszonych:
115
Ukończyło:
114
Nieklasyfikowani:
1
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaSuszecKrajKlubMiastoWynikStrataTempo
1 5074 Baczyński Jakub M (1) 2008 POL Bakoteam Goczałkowice-Zdrój 17:57,1 03:35
2 5028 Olszewski Jarosław M (2) 1983 POL Bimber Squad Kozy 18:22,7 00:25,6 03:40
3 5137 Michna Marek M (3) 1975 POL Inżynieria biegania team Górki Śląskie 19:21,6 01:24,5 03:52
4 5099 Kania Piotr M (4) 1989 M2 (1) POL Niewybiegani Dąbrowa Górnicza 19:24,6 01:27,5 03:52
5 5077 Indeka Sylwia K (1) 1997 POL Jankowice 19:29,4 01:32,3 03:53
6 5084 Cimała Adrian M (5) 1986 M2 (2) POL Bełk 19:30,8 01:33,7 03:54
7 5079 Borgiel Jarek M (6) 1997 M1 (1) POL KU AZS UMCS Lublin Jastrzębie-Zdrój 19:35,5 01:38,4 03:55
8 5101 Bizoń Tomasz M (7) 1974 M3 (1) POL Lędziny Lędziny 19:47,4 01:50,3 03:57
9 5063 Klimek Kamil M (8) 1989 M2 (3) POL OSP Świerczyniec Nowe Bojszowy 19:55,2 01:58,1 03:59
10 5026 Maryjosz Przemysław M (9) 2008 M1 (2) POL KS Ogień Żory Żory 20:02,4 02:05,3 04:00
11 5098 Janko Anna K (2) 1991 POL HRmax Żory Żory 20:05,9 02:08,8 04:01
12 5048 Balawajder Łukasz M (10) 1998 M1 (3) POL BalaRun Pszów 20:07,0 02:09,9 04:01
13 5044 Pustelnik Michał M (11) 1984 M2 (4) TAK (1) POL UKS Suszec - Suszeckie Iten Kryry 20:07,2 02:10,1 04:01
14 5007 Witoszek Barbara K (3) 1989 TAK (2) POL UKS Suszec Suszec 20:15,4 02:18,3 04:03
15 5068 Dudzik Sebastian M (12) 1985 M2 (5) POL Wisła Wielka 20:18,9 02:21,8 04:03
16 5055 Bryzek Justyna K (4) 1998 K1 (1) POL Luxoft Bielsko-Biała 20:22,3 02:25,2 04:04
17 5004 Mrozik Sławek M (13) 1974 M3 (2) POL Osiek 20:44,4 02:47,3 04:08
18 5070 Migdoł Adam M (14) 1975 M3 (3) POL HRmax Żory Żory 20:45,2 02:48,1 04:09
19 5032 Roehrich Krzysztof M (15) 1986 M2 (6) POL Łąka 20:50,6 02:53,5 04:10
20 5031 Ceglarz Radosław M (16) 1974 M3 (4) POL Team Fun Running Piasek 21:02,6 03:05,5 04:12
21 5019 Ozawa Wiktoria K (5) 1994 K1 (2) POL Łaziska Górne 21:45,2 03:48,1 04:21
22 5069 Mika Radosław M (17) 1997 M1 (4) POL UKS Piątka Plus Pszów 22:14,2 04:17,1 04:26
23 5096 Kuśka Paweł M (18) 1992 M1 (5) POL Jankowice 22:18,0 04:20,9 04:27
24 5072 Opalska Karolina K (6) 1985 K2 (1) POL Zasole Bielańskie 22:24,0 04:26,9 04:28
25 5023 Stasiak Tomasz M (19) 1989 M2 (7) TAK (3) POL Suszec 22:26,6 04:29,5 04:29
26 5071 Wrona Sylwester M (20) 1992 M1 (6) POL Nowa Wieś 22:29,0 04:31,9 04:29
27 5058 Kowolik Grzegorz M (21) 1994 M1 (7) POL Żory 22:32,6 04:35,5 04:30
28 5020 Kwaśny Bartosz M (22) 1982 M2 (8) POL Wodzisław Śląski 23:00,4 05:03,3 04:36
29 5034 Maj Izabela K (7) 1985 K2 (2) POL Pyskowice 23:06,9 05:09,8 04:37
30 5065 Drążewski Łukasz M (23) 1981 M2 (9) POL Żory 23:29,5 05:32,4 04:41
31 5033 Patyk Remigiusz M (24) 2000 M1 (8) POL Pszczyna 23:35,9 05:38,8 04:43
32 5136 Rybczyński Jarosław M (25) 1972 M3 (5) POL Siemianowice Śląskie 23:37,1 05:40,0 04:43
33 5030 Ceglarz Joanna K (8) 1974 K3 (1) POL Team Fun Running Piasek 23:47,1 05:50,0 04:45
34 5039 Ziarkowski Damian M (26) 1991 M1 (9) POL Sosnowiec 24:12,0 06:14,9 04:50
35 5005 Mrozik Kamil M (27) 2008 M1 (10) POL Osiek 24:26,2 06:29,1 04:53
36 5146 Zabrzańska Dorota K (9) 1991 K1 (3) POL Jastrzębie-Zdrój 24:26,8 06:29,7 04:53
37 5024 Klimek Michalina K (10) 1987 K2 (3) POL Strumień 24:34,3 06:37,2 04:54
38 5046 Kościelniak Milena K (11) 1987 K2 (4) POL Bar Zacisze Łaziska Górne 24:39,3 06:42,2 04:55
39 5061 Maryniok Marian M (28) 1962 M4 (1) POL Seguridad Żory 24:56,6 06:59,5 04:59
40 5083 Bogacz Paweł M (29) 1981 M2 (10) POL Pompejanka Team Gliwice 25:03,1 07:06,0 05:00
41 5060 Wasiński Michał M (30) 1977 M2 (11) POL AlMi Gliwice 25:30,4 07:33,3 05:06
42 5029 Pawelec Piotr M (31) 1973 M3 (6) POL Żory 25:30,9 07:33,8 05:06
43 5073 Jakubowska Gosia K (12) 1987 K2 (5) POL Biegiem na masaż Pawłowice 25:44,7 07:47,6 05:08
44 5053 Burda Marcin M (32) 1977 M2 (12) POL SBD Energetyk Rybnik Żory 25:56,8 07:59,7 05:11
45 5050 Gawełczyk Marta K (13) 1988 K2 (6) POL CE PROGRESS Żory 25:57,3 08:00,2 05:11
46 5012 Trybała Danuta K (14) 1984 K2 (7) POL WATAHA Pielgrzymowice 26:11,9 08:14,8 05:14
47 5049 Biernat Tomasz M (33) 1995 M1 (11) POL Katowice 26:12,7 08:15,6 05:14
48 5018 Knotelska Olga K (15) 1983 K2 (8) POL Lionki Strefa Aktywności Rybnik 26:38,1 08:41,0 05:19
49 5067 Burek Edyta K (16) 2004 K1 (4) POL UKS Piątka Plus Wodzisław Śląski 26:54,7 08:57,6 05:22
50 5095 Rozmus Robert M (34) 1978 M2 (13) POL Pszy 26:59,9 09:02,8 05:23
51 5037 Żydek Andrzej M (35) 1984 M2 (14) POL Ruda Śląska 27:13,6 09:16,5 05:26
52 5059 Pogorzelska Alina K (17) 1968 K3 (2) POL AlMi Czerwionka Leszczyny 27:17,9 09:20,8 05:27
53 5014 Trybała Weronika K (18) 1995 K1 (5) POL WATAHA Pielgrzymowice 27:34,8 09:37,7 05:30
54 5075 Jelonek Klaudia K (19) 1988 K2 (9) POL Wola 27:37,5 09:40,4 05:31
55 5003 Pankiewicz Barbara K (20) 1970 K3 (3) TAK (4) POL Gordon Dream Team Rudziczka 27:42,3 09:45,2 05:32
56 5001 Wróbel Grzegorz M (36) 1989 M2 (15) TAK (5) POL Suszec 27:45,1 09:48,0 05:33
57 5141 Tyrytko Jarosław M (37) 1972 M3 (7) POL Wataha Pruchna 27:48,7 09:51,6 05:33
58 5064 Hajduk Angelika K (21) 1990 K2 (10) POL Żory 27:50,0 09:52,9 05:34
59 5066 Czyż Dariusz M (38) 1981 M2 (16) POL Rybnik 27:50,3 09:53,2 05:34
60 5041 Sęk Henryk M (39) 1969 M3 (8) TAK (6) POL UKS Suszec - Suszeckie Iten Suszec 27:50,6 09:53,5 05:34
61 5045 Pala Mariusz M (40) 1985 M2 (17) POL KOKO DŻAMBO I DO PRZODU Goczałkowice Zdrój 27:53,1 09:56,0 05:34
62 5078 Bąkowska Justyna K (22) 1984 K2 (11) POL Zbytków 28:02,3 10:05,2 05:36
63 5036 Czapnik Ewa K (23) 1985 K2 (12) POL FemFit3D Jastrzębie-Zdrój 28:09,3 10:12,2 05:37
64 5062 Pięta Krzysztof M (41) 1956 M4 (2) POL Sosna Sosnowie Sosnowiec 28:18,1 10:21,0 05:39
65 5054 Krzystolik Maciej M (42) 1985 M2 (18) POL The K Team Pszczyna 28:38,5 10:41,4 05:43
66 5144 Podbioł Łukasz M (43) 1985 M2 (19) TAK (7) POL Suszec 28:41,5 10:44,4 05:44
67 5143 Książek-Gontarek Ewa K (24) 2004 K1 (6) TAK (8) POL Suszec 28:41,6 10:44,5 05:44
68 5027 Glanert Karolina K (25) 1960 K4 (1) POL UKS Suszec - Suszeckie Iten Żory 28:46,6 10:49,5 05:45
69 5140 Tyrytko Sylwia K (26) 1982 K2 (13) POL Wataha Pruchna 28:48,0 10:50,9 05:45
70 5002 Malinowski Przemysław M (44) 1986 M2 (20) TAK (9) POL Suszecke Iten Suszec 28:49,5 10:52,4 05:45
71 5076 Skęczek Arkadiusz M (45) 1976 M2 (21) POL Powoli Do Celu Gilowice 29:10,8 11:13,7 05:50
72 5051 Trela Mirosław M (46) 1968 M3 (9) POL DB Leszczyny Leszczyny 29:11,9 11:14,8 05:50
73 5021 Próchnicka Karolina K (27) 1978 K2 (14) POL Wodzisław Śląski 29:14,9 11:17,8 05:50
74 5052 Pańtak Liwia K (28) 1990 K2 (15) POL Żory 29:26,7 11:29,6 05:53
75 5010 Słota-Błasiak Marta K (29) 1985 K2 (16) POL Pszczyna 29:38,4 11:41,3 05:55
76 5088 Cieślar Paweł M (47) 1991 M1 (12) POL Żory 29:54,7 11:57,6 05:58
77 5081 Śluczka Kinga K (30) 1973 K3 (4) POL Rodzina Foresta Ustroń 30:02,4 12:05,3 06:00
78 5057 Sułowicz Marcin M (48) 1976 M2 (22) POL Bielsko- Biała 30:27,0 12:29,9 06:05
79 5009 Kolton Monika K (31) 1992 K1 (7) POL Katowice 30:28,3 12:31,2 06:05
80 5097 Musiolik Sebastian M (49) 1980 M2 (23) POL Rybnik 30:37,8 12:40,7 06:07
81 5089 Malinowska Małgorzata K (32) 1971 K3 (5) POL Gilowice 30:41,1 12:44,0 06:08
82 5148 Łakota Mirosław M (50) 1988 M2 (24) TAK (10) POL UKS Suszec - Suszeckie Iten Suszec 31:01,3 13:04,2 06:12
83 5080 Sikora Artur M (51) 1989 M2 (25) TAK (11) POL Suszec 31:04,6 13:07,5 06:12
84 5017 Baron Ola K (33) 1987 K2 (17) POL Żory 31:05,5 13:08,4 06:13
85 5056 Kopacz Karolina K (34) 1984 K2 (18) TAK (12) POL Suszec 31:08,4 13:11,3 06:13
86 5147 Wilk-Łakota Klaudia K (35) 1988 K2 (19) TAK (13) POL UKS Suszec - Suszeckie Iten Suszec 31:09,0 13:11,9 06:13
87 5006 Bielica Patryk M (52) 1990 M2 (26) TAK (14) POL Suszec 31:39,2 13:42,1 06:19
88 5013 Piętka Beata K (36) 1967 K3 (6) POL Katowice 31:48,8 13:51,7 06:21
89 5038 Student Marcin M (53) 1995 M1 (13) POL Żory 32:18,9 14:21,8 06:27
90 5082 Bogacz Jagoda K (37) 1980 K2 (20) POL Pompejanka Team Gliwice 32:25,2 14:28,1 06:29
91 5040 Gibek Arina K (38) 1987 K2 (21) POL Kruca_Fuks_Kaj_Ta_Meta Czerwionka-Leszczyny 32:28,4 14:31,3 06:29
92 5043 Kościelniak Józef M (54) 1959 M4 (3) POL Bar Zacisze Łaziska Górne 32:31,4 14:34,3 06:30
93 5025 Biela Katarzyna K (39) 1985 K2 (22) TAK (15) POL Mizerów 32:50,5 14:53,4 06:34
94 5011 Boczkowska Magdalena K (40) 1990 K2 (23) POL Łaziska Górne 32:51,8 14:54,7 06:34
95 5093 Burzyńska Julia K (41) 2004 K1 (8) POL Zgoński Dzik Team Katowice 32:56,4 14:59,3 06:35
96 5094 Adamek Sebastian M (55) 1976 M2 (27) POL Zgoński Dzik Team Katowice 32:57,2 15:00,1 06:35
97 5015 Gozdek Agnieszka K (42) 1986 K2 (24) TAK (16) POL UKS Suszec - Suszeckie Iten Kryry 33:03,4 15:06,3 06:36
98 5035 Anioł-Barlik Agnieszka K (43) 1976 K2 (25) POL FemFit3D Jastrzębie-Zdrój 33:15,7 15:18,6 06:39
99 5150 Łakota-Kopczyńska Marta K (44) 1991 K1 (9) POL Żory 33:20,6 15:23,5 06:40
100 5008 Dąbrowska Joanna K (45) 1974 K3 (7) POL Zabne 33:33,1 15:36,0 06:42
101 5087 Świtalska Katarzyna K (46) 1972 K3 (8) POL Żory 33:46,1 15:49,0 06:45
102 5149 Banaś Klaudia K (47) 1988 K2 (26) TAK (17) POL Suszec 34:00,0 16:02,9 06:48
103 5086 Świtalski Bartosz M (56) 2002 M1 (14) POL Żory 34:23,0 16:25,9 06:52
104 5142 Rajwa Magdalena K (48) 1990 K2 (27) POL WATAHA Chybie 34:58,2 17:01,1 06:59
105 5092 Głąb Agnieszka K (49) 1981 K2 (28) POL Spot Pszczyna Goczałkowice-Zdrój 35:11,1 17:14,0 07:02
106 5022 Bitner Małgorzata K (50) 1991 K1 (10) POL Jastrzębie-Zdrój 35:15,1 17:18,0 07:03
107 5016 Kurdek Anna K (51) 1992 K1 (11) TAK (18) POL Suszec 35:15,1 17:18,0 07:03
108 5138 Kuczera Marlena K (52) 1991 K1 (12) POL Żory 35:15,5 17:18,4 07:03
109 5090 Kierszniak Karolina K (53) 2002 K1 (13) POL Orzesze 35:34,3 17:37,2 07:06
110 5091 Szramek Gerard M (57) 1993 M1 (15) POL Orzesze 35:34,5 17:37,4 07:06
111 5102 Mańkowska Eliza K (54) 2006 K1 (14) POL Rybnik 35:47,5 17:50,4 07:09
112 5100 Jacak Robert M (58) 2005 M1 (16) TAK (19) POL Suszec 35:48,7 17:51,6 07:09
113 5047 Ordzowiała Karolina K (55) 1983 K2 (29) POL Żory 39:08,8 21:11,7 07:49
114 5042 Balcerak Beata K (56) 1985 K2 (30) POL Żory 39:10,5 21:13,4 07:50
DNS 5085 Świtalska Marta K 2000 K1 POL Żory

BGTimeSport © 2015 - 2026