VIII Leśne Bieganie dla Zdrowia w Woli 5km

Wydarzenie:
VIII Leśne Bieganie dla Zdrowia VIII Leśne Bieganie dla Zdrowia
Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej; Szkoła Podstawowa we Frydku; LKS Sokół w Woli oraz Nadleśnictwo Kobiór
Data:
25.05.2024
Miejsce:
Wola - Gmina Miedźna
Dystans:
5.000 km
Zgłoszonych:
79
Ukończyło:
79
Nieklasyfikowani:
0
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiastoWynikStrata
1 197 Wojcik Paweł M (1) 1998 M-Doroli (1) POL Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 20:04,4
2 226 Wieczorek Patryk M (2) 2006 M-Doroli (2) POL ZADYSZKA OŚWIĘCIM Oświęcim 20:05,2 00:00,8
3 174 Bizoń Tomasz M (3) 1974 M-Doroli (3) POL Czorno Linia Lędziny Lędziny 20:35,3 00:30,9
4 170 Kantorowski Artur M (4) 1986 M-Doroli (4) POL PoWoli do Celu Frydek 21:50,8 01:46,4
5 163 Felkowski Mariusz M (5) 1987 M-Doroli (5) POL RUNAWAYS Wola 22:38,5 02:34,1
6 74 Gabzdyl Patryk M (6) 2009 M-Dzieci (1) POL Wola 22:48,5 02:44,1
7 171 Czuwaj Krzysztof M (7) 1970 M-Doroli (6) POL WE NSE Brzeszcze 23:10,4 03:06,0
8 130 Ławeczko Radosław M (8) 1997 M-Doroli (7) POL Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 24:16,4 04:12,0
9 156 Wrona Sylwester M (9) 1992 M-Doroli (8) POL Nowa Wieś 25:21,3 05:16,9
10 11 Baniel Dariusz M (10) 1993 M-Doroli (9) POL PoWoli Do Celu Wola 26:30,4 06:26,0
11 121 Skęczek Arkadiusz M (11) 1976 M-Doroli (10) POL Powoli do celu Gilowice 28:04,9 08:00,5
12 123 Garbuz Katarzyna K (1) 1978 K-Doroli (1) POL Zadyszka Oświęcim Rajsko 28:14,4 08:10,0
13 180 Kanik Klaudia K (2) 1991 K-Doroli (2) POL Hecznarowice 29:04,1 08:59,7
14 182 Pieron Zbigniew M (12) 1959 M-Doroli (11) POL 41-800 Zabrze 30:01,0 09:56,6
15 210 Kaczanowski Patryk M (13) 2015 M-Dzieci (2) POL Wola 30:40,0 10:35,6
16 41 Proksa Robert M (14) 1964 M-Doroli (12) POL UKS Chromik Mysłowice Mysłowice 30:55,3 10:50,9
17 162 Rozmus Robert M (15) 1978 M-Doroli (13) POL Pszczyna 31:49,8 11:45,4
18 194 Hnatyszyn Hania K (3) 2013 K-Dzieci (1) POL Nusia team Bielsko-Biała 32:30,9 12:26,5
19 190 Żelech Wojtek M (16) 2011 M-Dzieci (3) POL Wola 32:33,8 12:29,4
20 183 Kanik Adrian M (17) 1989 M-Doroli (14) POL Hecznarowice 32:41,8 12:37,4
21 126 Gabzdyl Wojciech M (18) 2014 M-Dzieci (4) POL Wola 32:42,1 12:37,7
22 125 Gabzdyl Dawid M (19) 1981 M-Doroli (15) POL Wola 32:42,5 12:38,1
23 122 Garbuz Aleksandra K (4) 2010 K-Dzieci (2) POL Rajsko 32:47,3 12:42,9
24 124 Garbuz Marcin M (20) 1973 M-Doroli (16) POL Zadyszka Oświęcim Rajsko 32:47,3 12:42,9
25 159 Czerwionka Franciszek M (21) 2013 M-Dzieci (5) POL Wola 32:47,6 12:43,2
26 151 Czerwionka Marcin M (22) 1984 M-Doroli (17) POL Wola 32:47,8 12:43,4
27 181 Wójciak Paulina K (5) 2011 K-Dzieci (3) POL Wola 33:11,2 13:06,8
28 127 Lubecka Antonina K (6) 2009 K-Dzieci (4) POL Góra 33:39,2 13:34,8
29 187 Leńczyk Marika K (7) 1982 K-Doroli (3) POL RUNAWAYS Wola 33:43,6 13:39,2
30 75 Luranc Eryk M (23) 2013 M-Dzieci (6) POL Osiek 33:50,5 13:46,1
31 25 Lisak Miron M (24) 2008 M-Dzieci (7) POL Brzeszcze 34:00,9 13:56,5
32 152 Bołotiuch Sebastian M (25) 1976 M-Doroli (18) POL PoWoli do Celu Wola 34:28,1 14:23,7
33 153 Bołotiuch Natasza K (8) 2014 K-Dzieci (5) POL PoWoli do Celu Wola 34:28,3 14:23,9
34 26 Hajnos Damian M (26) 1978 M-Doroli (19) POL Brzeszcze 34:44,8 14:40,4
35 27 Kukla Zofia K (9) 2011 K-Dzieci (6) POL PoWoli do Celu Brzeszcze 35:01,2 14:56,8
36 62 Erazmus Piotr M (27) 1986 M-Doroli (20) POL RUNAWAYS Wola 35:03,8 14:59,4
37 154 Gwóźdź Jolanta K (10) 1966 K-Doroli (4) POL PoWoli Do Celu Wola 35:12,6 15:08,2
38 199 Gwóźdź Andrzej M (28) 1963 M-Doroli (21) POL PoWoli Do Celu Wola 35:12,8 15:08,4
39 212 Haley James M (29) 1985 M-Doroli (22) GBR Canterbury 35:28,0 15:23,6
40 10 Lubecki Aleksander M (30) 2015 M-Dzieci (8) POL Góra 35:57,9 15:53,5
41 12 Lubecki Adam M (31) 1985 M-Doroli (23) POL Góra 35:58,0 15:53,6
42 175 Hotek Amelia K (11) 2006 K-Doroli (5) POL Frydek 36:12,8 16:08,4
43 70 Luranc Urszula K (12) 1988 K-Doroli (6) POL Osiek 37:32,9 17:28,5
44 68 Kaźmierczak Aleksandra K (13) 1974 K-Doroli (7) POL Miraz Race Team Wola 37:33,6 17:29,2
45 204 Magiera Barbara K (14) 1988 K-Doroli (8) POL PoWoli do Celu Chełm Śląski 38:25,5 18:21,1
46 30 Kukla Agata K (15) 1984 K-Doroli (9) POL PoWoli do Celu Brzeszcze 39:14,7 19:10,3
47 9 Lech Martyna K (16) 1988 K-Doroli (10) POL Oświęcim 39:51,1 19:46,7
48 7 Kołodziej Marcin M (32) 1988 M-Doroli (24) POL Oświęcim 39:51,3 19:46,9
49 179 Kóska Ewa K (17) 1984 K-Doroli (11) POL Frydek 40:44,9 20:40,5
50 64 Wojtala Aneta K (18) 1982 K-Doroli (12) POL Frydek 40:45,0 20:40,6
51 3 Gaj Weronika K (19) 2014 K-Dzieci (7) POL Miedźna 42:05,4 22:01,0
52 49 Cisło Katarzyna K (20) 1988 K-Doroli (13) POL PoWoli do Celu Wola 42:09,2 22:04,8
53 50 Cisło Kacper M (33) 2010 M-Dzieci (9) POL PoWoli do Celu Wola 42:09,2 22:04,8
54 176 Umiejowski Borys M (34) 2016 M-Dzieci (10) POL Frydek 42:20,1 22:15,7
55 1 Krawiec Antonina K (21) 2016 K-Dzieci (8) POL Miedźna 42:21,0 22:16,6
56 158 Kubeczko Andrzej M (35) 1986 M-Doroli (25) POL PoWoli do Celu Wola 42:21,6 22:17,2
57 69 Krawiec Hanna K (22) 2014 K-Dzieci (9) POL Miedźna 42:39,6 22:35,2
58 71 Staniak - Krawiec Magdalenka K (23) 1987 K-Doroli (14) POL Miedźna 42:40,9 22:36,5
59 189 Kubas Marta K (24) 1989 K-Doroli (15) POL Wola 42:48,1 22:43,7
60 177 Uniejewska Matylda K (25) 2014 K-Dzieci (10) POL Wola 43:48,1 23:43,7
61 120 Kaleta Aleksander M (36) 2016 M-Dzieci (11) POL PoWoli do Celu Brzeszcze 44:05,5 24:01,1
62 178 Kaleta Agnieszka K (26) 1986 K-Doroli (16) POL PoWoli do Celu Brzeszcze 44:09,9 24:05,5
63 186 Leńczyk Maja K (27) 2015 K-Dzieci (11) POL RUNAWAYS Wola 44:21,9 24:17,5
64 213 Krawiec Nina K (28) 2009 K-Dzieci (12) POL Miedźna 44:30,5 24:26,1
65 13 Pyjas Joanna K (29) 2007 K-Dzieci (13) POL Brzeszcze 44:32,2 24:27,8
66 221 Żelech Małgorzata K (30) 1962 K-Doroli (17) POL Wola 46:04,3 25:59,9
67 65 Przybylski Arkadiusz M (37) 2015 M-Dzieci (12) POL Brzeszcze 46:36,7 26:32,3
68 51 Noworyta-Ryguła Majka K (31) 1988 K-Doroli (18) POL Oświęcim 47:36,0 27:31,6
69 34 Król Małgorzata K (32) 1958 K-Doroli (19) POL PoWoli do Celu Wola 48:22,4 28:18,0
70 63 Erazmus Marysia K (33) 1992 K-Doroli (20) POL RUNAWAYS Wola 48:22,5 28:18,1
71 42 Chrobok Marzena K (34) 1989 K-Doroli (21) POL Runaways Międzyrzecze 48:23,3 28:18,9
72 35 Wojtas Weronika K (35) 2013 K-Dzieci (14) POL PoWoli do Celu Wola 50:02,6 29:58,2
73 202 Przewoźnik Marta K (36) 1994 K-Doroli (22) POL Czechowice-Dziedzice 50:14,5 30:10,1
74 118 Łabaj Alicja K (37) 2015 K-Dzieci (15) POL 50:23,2 30:18,8
75 52 Noworyta Lilka K (38) 2015 K-Dzieci (16) POL Oświęcim 50:24,5 30:20,1
76 157 Kubeczko Antonina K (39) 2015 K-Dzieci (17) POL Wola 51:07,9 31:03,5
77 155 Kubeczko Stanisław M (38) 2015 M-Dzieci (13) POL Wola 52:14,4 32:10,0
78 39 Wojtas Łucja K (40) 2011 K-Dzieci (18) POL PoWoli do Celu Wola 52:43,0 32:38,6
79 40 Kąkol-Wojtas Katarzyna K (41) 1977 K-Doroli (23) POL PoWoli do Celu Wola 52:44,9 32:40,5

BGTimeSport © 2015 - 2026