Maraton Trzech Jezior 46 /Three Lakes Marathon 46

Wydarzenie:
Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior
Organizator:
Fundacja Kraina gór i jezior
Data:
13-15.09.2024
Miejsce:
Porąbka, Międzybrodzie Bialskie
Dystans:
25.000 km
Zgłoszonych:
317
Ukończyło:
285
Nieklasyfikowani:
32
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaGPKrajKlubMiasto7km20kmWynikStrataTempo
1 1 Matuszczak Rafał M (1) 1994 M-18 (1) POL Salomon Kraków 33:52,8(1) 1:34:48,0(1) 1:55:26,5 04:37
2 301 Kubica Marcin M (2) 1999 M-18 (2) POL Salomon Team Bielsko-Biała 33:53,3(2) 1:40:55,3(2) 2:06:25,3 10:58,8 05:03
3 303 Sioła Karol M (3) 2002 M-18 (3) POL Diadora TEAM Grywałd 37:01,0(3) 1:48:03,0(3) 2:11:23,3 15:56,8 05:15
4 10 Misiak Bartosz M (4) 1987 M-35 (1) GrandPrix (1) POL Dynafit Team/ Ultra Trail Academy Stronie Śląskie 39:42,6(12) 1:48:08,0(4) 2:12:32,9 17:06,4 05:18
5 9 Kobos Tomasz M (5) 1988 M-35 (2) POL Metoda Feldenkraisa Kraków 38:25,9(5) 1:48:52,8(5) 2:13:06,2 17:39,7 05:19
6 307 Duda Sebastian M (6) 1999 M-18 (4) POL Mountain Running Guides Mikołów 38:54,4(9) 1:50:18,7(8) 2:13:09,7 17:43,2 05:19
7 15 Matuszny Marek M (7) 1996 M-18 (5) POL STAŃCZAK TEAM Dzięgielów 38:29,2(6) 1:50:32,4(9) 2:14:15,7 18:49,2 05:22
8 309 Broj Marcel M (8) 2000 M-18 (6) POL BROJ TEAM ŹLINICE Źlinice 39:55,2(13) 1:51:27,3(10) 2:15:18,8 19:52,3 05:24
9 11 Poczwardowski Kamil M (9) 1984 M-35 (3) POL Szczutowo Biega Szczutowo 38:30,7(8) 1:49:41,6(6) 2:15:44,2 20:17,7 05:25
10 304 Matuszczak Weronika K (1) 1996 K-18 (1) POL Salomon Kraków 39:29,9(11) 1:52:48,5(11) 2:18:44,6 23:18,1 05:32
11 5 Wołąkiewicz Piotr M (10) 1997 M-18 (7) POL STAŃCZAK TEAM Bielsko-Biała 39:08,8(10) 1:53:15,7(12) 2:18:50,4 23:23,9 05:33
12 375 Kałuża Jerzy M (11) 1986 M-35 (4) POL KS Kandahar Skoczów 40:08,4(14) 1:54:52,1(14) 2:21:29,5 26:03,0 05:39
13 215 Hatala Paweł M (12) 1988 M-35 (5) POL Bielsko-Biała 38:29,3(7) 1:54:27,0(13) 2:22:11,4 26:44,9 05:41
14 169 Lewandowski Miłosz M (13) 1990 M-18 (8) POL NOWOCZESNY SPORT - PODIUM TEAM Rzeszów 41:21,6(16) 1:57:29,4(15) 2:23:06,0 27:39,5 05:43
15 433 Ramos Bartosz M (14) 1989 M-35 (6) POL Sosnowiec 42:58,0(24) 1:57:56,8(17) 2:23:19,4 27:52,9 05:43
16 414 Nedrya Artem M (15) 1986 M-35 (7) POL Bushcraft Running Kościelisko 41:36,2(18) 1:57:54,6(16) 2:23:53,7 28:27,2 05:45
17 102 Filipczuk Piotr M (16) 1993 M-18 (9) POL Pszczyna 41:54,4(20) 1:58:34,2(18) 2:24:50,2 29:23,7 05:47
18 247 Książkiewicz Piotr M (17) 1987 M-35 (8) POL CITY TRAIL Team / SopoTrail Team Sopotnia Wielka 41:13,7(15) 1:59:27,2(19) 2:25:19,3 29:52,8 05:48
19 302 Paprocka Urszula K (2) 1990 K-18 (2) POL Salomon Kraków 41:55,8(21) 1:59:38,1(20) 2:25:27,7 30:01,2 05:49
20 171 Tomasiak Adam M (18) 1995 M-18 (10) POL Jelcz-Laskowice 41:46,0(19) 1:59:42,9(21) 2:25:44,0 30:17,5 05:49
21 7 Baliga Cezary M (19) 1998 M-18 (11) POL Team Hoka Garmin Olesno 37:33,0(4) 1:50:08,2(7) 2:26:42,8 31:16,3 05:52
22 452 Śmichurski Krzysztof M (20) 1989 M-35 (9) POL WLKP MOUNTAINS ULTRA Poznań 43:52,2(26) 2:01:05,6(22) 2:27:44,7 32:18,2 05:54
23 6 Kapusta-Szydłak Sylwia K (3) 1982 K-35 (1) POL DYNAFIT Rzeszów 44:04,1(27) 2:01:44,3(23) 2:28:18,5 32:52,0 05:55
24 322 Bogacz Krzysztof M (21) 1988 M-35 (10) POL Czaniec 42:53,7(23) 2:02:25,0(25) 2:29:10,1 33:43,6 05:58
25 246 Flisiński Łukasz M (22) 1981 M-35 (11) POL Alpin Sport Team Sosnowiec 44:13,1(28) 2:04:37,7(28) 2:29:43,8 34:17,3 05:59
26 103 Dobija Krystian M (23) 1991 M-18 (12) GrandPrix (2) POL IGOSPORT Sklep dla biegacza Łodygowice 44:24,6(31) 2:03:24,5(26) 2:29:51,6 34:25,1 05:59
27 453 Tesluk Kuba M (24) 1993 M-18 (13) POL AW - SZYBCIEJ - Team Żory 45:32,1(37) 2:02:13,4(24) 2:30:07,7 34:41,2 06:00
28 308 Stanek Patrycja K (4) 2001 K-18 (3) POL Salomon Czarny Dunajec 41:31,6(17) 2:04:33,5(27) 2:32:02,8 36:36,3 06:04
29 85 Sajduda Adam M (25) 1993 M-18 (14) POL AW - SZYBCIEJ - Team Trzebnica 44:29,4(32) 2:06:00,5(29) 2:33:42,0 38:15,5 06:08
30 326 Chajdas Mateusz M (26) 1992 M-18 (15) POL Rogelli Team Katowice 44:22,6(30) 2:06:31,9(31) 2:34:08,4 38:41,9 06:09
31 2 Wyleżałek Alina K (5) 1986 K-35 (2) POL Inżynieria Biegania Gliwice 45:39,8(38) 2:06:40,1(32) 2:34:30,9 39:04,4 06:10
32 442 Streit Dawid M (27) 1985 M-35 (12) POL Bielsko-Biała 43:36,8(25) 2:06:16,5(30) 2:35:24,8 39:58,3 06:12
33 139 Świderski Michał M (28) 1977 M-35 (13) POL Górki Wielkie 46:02,9(40) 2:08:28,0(36) 2:35:40,4 40:13,9 06:13
34 250 Krawczyk Adriana K (6) 1988 K-35 (3) POL UltraFun Chocianów 45:31,6(36) 2:07:55,8(33) 2:35:52,3 40:25,8 06:14
35 47 Domeradzki Grzegorz M (29) 1992 M-18 (16) POL Biegam żeby żreć więcej ciastków Bielsko-Biała 45:16,2(34) 2:08:24,3(35) 2:36:51,4 41:24,9 06:16
36 338 Fabia Robert M (30) 1990 M-18 (17) POL Czaniec 44:15,2(29) 2:08:04,4(34) 2:37:04,3 41:37,8 06:16
37 148 Podsiadło Mikołaj M (31) 1992 M-18 (18) GrandPrix (3) POL KS Kandahar / Szpital Św. Łukasza Bielsko-Biała 46:34,0(44) 2:10:25,5(39) 2:38:25,6 42:59,1 06:20
38 310 Grzywaczewska Justyna K (7) 1988 K-35 (4) POL CITY TRAIL Team/Sopo TRAIL Team Sopotnia Wielka 47:07,8(47) 2:10:19,7(38) 2:38:55,1 43:28,6 06:21
39 177 Ploch Jakub M (32) 1989 M-35 (14) GrandPrix (4) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biała 48:48,9(59) 2:11:18,7(42) 2:39:10,1 43:43,6 06:22
40 473 Ząbkiewicz Szymon M (33) 1990 M-18 (19) POL Młynarczyk Endurance Team Krakow 48:29,7(57) 2:11:50,1(43) 2:39:20,0 43:53,5 06:22
41 231 Woroszyło Adam M (34) 2003 M-18 (20) POL Gilowice 45:07,5(33) 2:08:51,3(37) 2:39:24,4 43:57,9 06:22
42 352 Gola Magda K (8) 1994 K-18 (4) POL Trail Is Our Way Gliwice 46:57,1(46) 2:11:02,7(40) 2:39:41,4 44:14,9 06:23
43 313 Kocoń Justyna K (9) 1999 K-18 (5) POL Trail is our way Ujsoły 2:12:21,4(47) 2:39:51,1 44:24,6 06:23
44 245 Tobjasz Krzysztof M (35) 1974 M-50 (1) POL Czerniewice 46:47,2(45) 2:11:57,8(45) 2:40:24,3 44:57,8 06:24
45 170 Frej Bogumił M (36) 1984 M-35 (15) POL MR Kraków 46:08,6(41) 2:12:01,3(46) 2:40:38,5 45:12,0 06:25
46 426 Pępek Łukasz M (37) 1988 M-35 (16) POL Godziszka 48:15,1(55) 2:13:26,3(49) 2:41:56,5 46:30,0 06:28
47 8 Marchuk Wioletta K (10) 1991 K-18 (6) POL Kraków 45:58,6(39) 2:13:21,0(48) 2:42:22,0 46:55,5 06:29
48 404 Manjura Tomasz M (38) 1994 M-18 (21) POL Trail Is Our Way / CSC Adventure Chorzów 46:25,8(42) 2:11:16,5(41) 2:42:42,5 47:16,0 06:30
49 465 Włodarczyk Bartłomiej M (39) 1995 M-18 (22) POL Inżynieria Biegania / dziaba_runner Wodzisław Śląski 47:49,2(51) 2:14:30,4(51) 2:44:14,8 48:48,3 06:34
50 401 Łoza Mateusz M (40) 1986 M-35 (17) POL Zwiedzanie Przez Bieganie Gorzków 41:57,2(22) 2:11:51,4(44) 2:44:34,3 49:07,8 06:34
51 199 Baros Daniel M (41) 1992 M-18 (23) GrandPrix (5) POL FALSTART RUDNIKI Jaworek 49:36,1(63) 2:16:04,1(54) 2:44:47,4 49:20,9 06:35
52 4 Tatarek-Konik Agnieszka K (11) 1991 K-18 (7) POL Alpin Sport Team Czeladź 49:18,9(60) 2:14:08,6(50) 2:45:35,4 50:08,9 06:37
53 152 Rumian Jakub M (42) 1989 M-35 (18) POL Raciborowice 49:24,5(62) 2:15:57,7(53) 2:46:24,1 50:57,6 06:39
54 334 Dropek Sławomir M (43) 1990 M-18 (24) POL STAYHARD Piwniczna - Zdrój 51:24,3(74) 2:17:47,8(58) 2:46:29,9 51:03,4 06:39
55 474 Zdunek Grzegorz M (44) 1989 M-35 (19) POL Zborucki-Sieradzki Running Madness Łódź 47:26,0(50) 2:15:43,0(52) 2:47:23,1 51:56,6 06:41
56 134 Sokołowski Marek M (45) 1969 M-50 (2) POL ALPIN SPORT TEAM Mysłowice-Wesoła 47:20,5(49) 2:16:14,1(55) 2:47:47,0 52:20,5 06:42
57 376 Kanik Mariusz M (46) 1989 M-35 (20) POL Rudzica 48:05,8(53) 2:17:07,6(56) 2:48:06,3 52:39,8 06:43
58 165 Radczuk Daria K (12) 1986 K-35 (5) POL TriFamily Bielsko-Biała 48:17,0(56) 2:17:52,7(59) 2:49:10,2 53:43,7 06:46
59 234 Cieślar Michał M (47) 1990 M-18 (25) POL NGK RunningTeam Bytom 51:41,7(77) 2:21:18,7(65) 2:50:29,6 55:03,1 06:49
60 23 Gacek Mariusz M (48) 1989 M-35 (21) GrandPrix (6) POL Pszczyna 50:34,4(68) 2:21:28,7(67) 2:51:11,7 55:45,2 06:50
61 182 Gilarski Rafał M (49) 1982 M-35 (22) GrandPrix (7) POL PRO300.pl Kęty 48:07,3(54) 2:20:14,9(62) 2:51:21,4 55:54,9 06:51
62 90 Dubjel Robert M (50) 1982 M-35 (23) GrandPrix (8) CZE Running zone Brno Brno 50:42,8(69) 2:20:49,0(64) 2:51:26,2 55:59,7 06:51
63 368 Jura Robert M (51) 2001 M-18 (26) POL DA Na Miasteczku Kozy 51:34,1(75) 2:19:33,0(60) 2:51:52,8 56:26,3 06:52
64 17 Szewczyk Damian M (52) 1976 M-35 (24) POL JEJKOWICE BIEGAJĄ Jejkowice 48:37,8(58) 2:19:41,1(61) 2:52:04,9 56:38,4 06:52
65 180 Mazur Jakub M (53) 1993 M-18 (27) POL Jaworze 45:24,1(35) 2:17:29,1(57) 2:52:24,3 56:57,8 06:53
66 108 Wołk Mariusz M (54) 1992 M-18 (28) POL #zaliniametyteam Rawa Mazowiecka 52:42,8(93) 2:22:48,0(69) 2:52:59,8 57:33,3 06:55
67 447 Szkodziak Mateusz M (55) 1987 M-35 (25) POL Czerwionka-Leszczyny 52:24,1(91) 2:23:48,0(74) 2:53:39,8 58:13,3 06:56
68 113 Kuraj Robert M (56) 1993 M-18 (29) POL Bielsko-Biała 52:46,5(94) 2:23:19,6(72) 2:53:40,7 58:14,2 06:56
69 69 Barbachen Wilhelm M (57) 1983 M-35 (26) POL Nowa Wieś 51:46,5(80) 2:22:43,4(68) 2:53:42,3 58:15,8 06:56
70 349 Gałaś Aleksander M (58) 1972 M-50 (3) POL LAMARUN Kraków 49:48,2(65) 2:23:12,5(71) 2:54:08,0 58:41,5 06:57
71 122 Klimczak Arkadiusz M (59) 1977 M-35 (27) POL Biegam żeby żreć więcej Ciastków Bielsko-Biała 49:52,6(66) 2:23:07,7(70) 2:54:18,1 58:51,6 06:58
72 226 Wójcik Mateusz M (60) 1991 M-18 (30) POL Hecznarowice 49:41,8(64) 2:21:26,8(66) 2:54:40,1 59:13,6 06:59
73 37 Karp Pawel M (61) 1983 M-35 (28) POL Laski 48:02,8(52) 2:20:28,2(63) 2:54:42,4 59:15,9 06:59
74 106 Podgórski Krzysztof M (62) 1989 M-35 (29) POL Grupa Kierownika Zembrzyce 51:38,7(76) 2:23:21,2(73) 2:55:56,2 1:00:29,7 07:02
75 435 Sikora Grzegorz M (63) 1995 M-18 (31) POL Bielsko-Biała 51:47,3(81) 2:23:58,5(75) 2:56:44,7 1:01:18,2 07:04
76 480 Hryban Inna K (13) 1984 K-35 (6) UKR SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI Bielsko-Biała 51:49,6(82) 2:26:09,2(78) 2:57:18,8 1:01:52,3 07:05
77 146 Swędzioł Robert M (64) 1971 M-50 (4) POL olkuszbiega.pl Olkusz 51:43,5(78) 2:24:14,1(76) 2:58:22,1 1:02:55,6 07:08
78 327 Ciągała Wojciech M (65) 1993 M-18 (32) POL Brzeszcze 54:14,3(114) 2:26:30,1(79) 2:58:26,1 1:02:59,6 07:08
79 128 Malina Michał M (66) 1984 M-35 (30) POL Kraków 53:21,5(99) 2:28:46,5(89) 2:59:14,7 1:03:48,2 07:10
80 147 Marek Nosalik M (67) 1965 M-50 (5) POL MTA Zywiec 46:31,4(43) 2:25:27,3(77) 2:59:37,9 1:04:11,4 07:11
81 135 Tuma Michal M (68) 1984 M-35 (31) CZE Slabý odvar Vsetín 54:06,7(109) 2:27:53,5(83) 2:59:57,4 1:04:30,9 07:11
82 22 Kaczor Bastek M (69) 1972 M-50 (6) GrandPrix (9) POL RUNHOGS TYCHY Tychy 51:59,5(87) 2:26:35,3(80) 3:01:41,4 1:06:14,9 07:16
83 472 Zalewski Bartłomiej M (70) 1979 M-35 (32) POL Mountain Running Guides Zduńska Wola 50:53,8(71) 2:27:00,2(81) 3:02:16,3 1:06:49,8 07:17
84 51 Tworzydło Piotr M (71) 1971 M-50 (7) POL GCZ Bielsko-Biała 50:49,6(70) 2:28:15,1(87) 3:03:23,8 1:07:57,3 07:20
85 470 Woźniak Jacek M (72) 1977 M-35 (33) POL Rybnik 52:48,0(96) 2:29:22,1(92) 3:03:34,9 1:08:08,4 07:20
86 34 Gilowski Kamil M (73) 1988 M-35 (34) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Bielsko-Biała 52:11,9(88) 2:30:00,1(95) 3:03:40,2 1:08:13,7 07:20
87 156 Ciesielski Michał M (74) 1987 M-35 (35) POL AW Szybciej Warszawa 52:42,7(92) 2:28:43,3(88) 3:03:43,3 1:08:16,8 07:20
88 81 Moszyński Ryszard M (75) 1975 M-35 (36) POL Chrzanów 51:11,1(73) 2:27:58,0(85) 3:03:48,2 1:08:21,7 07:21
89 151 Turkowska Aleksandra K (14) 1998 K-18 (8) GrandPrix (10) POL Gliwice 55:43,3(128) 2:29:24,0(93) 3:03:48,6 1:08:22,1 07:21
90 235 Kastelik Dariusz M (76) 1977 M-35 (37) POL SPRINTEX Team Pietrzykowice 51:54,7(85) 2:27:56,0(84) 3:03:54,6 1:08:28,1 07:21
91 242 Jarema Marek M (77) 1969 M-50 (8) POL Kraków 51:45,2(79) 2:28:50,7(90) 3:04:02,8 1:08:36,3 07:21
92 448 Szpila Janusz M (78) 1974 M-50 (9) POL Czaniec 53:07,9(97) 2:31:07,5(96) 3:04:09,1 1:08:42,6 07:21
93 93 Kukla Maciej M (79) 1984 M-35 (38) POL Chorzów 55:24,1(125) 2:32:26,3(99) 3:04:12,4 1:08:45,9 07:22
94 26 Wojtalik Łukasz M (80) 1983 M-35 (39) POL Połczyn Zdrój 49:59,9(67) 2:27:47,7(82) 3:04:27,8 1:09:01,3 07:22
95 101 Pokrzyk Zbigniew M (81) 1976 M-35 (40) GrandPrix (11) POL TRiO Team Oświęcim 52:12,5(89) 2:28:06,1(86) 3:04:40,3 1:09:13,8 07:23
96 38 Koniev Yevhenii M (82) 1979 M-35 (41) UKR NO CLUB SLOW RUNNER Kozy 53:53,2(105) 2:32:11,2(98) 3:05:30,2 1:10:03,7 07:25
97 179 Kozubek Artur M (83) 1991 M-18 (33) POL Warszawa 54:07,6(110) 2:33:12,5(100) 3:05:40,4 1:10:13,9 07:25
98 229 Jaromi Łukasz M (84) 1989 M-35 (42) POL Aktywna Warszawa Warszawa 53:56,7(106) 2:33:16,5(101) 3:05:40,4 1:10:13,9 07:25
99 446 Szklarczyk Dariusz M (85) 1984 M-35 (43) POL MY ENDURANCE COACHING Kraków 54:25,0(116) 2:34:09,0(102) 3:07:53,7 1:12:27,2 07:30
100 220 Zalewska Anna K (15) 1978 K-35 (7) POL Mountain Running Guides/BBL Zd Wola Zduńska Wola 54:33,6(117) 2:35:46,7(109) 3:08:06,1 1:12:39,6 07:31
101 255 Liszka Maciej M (86) 1980 M-35 (44) POL SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI Cieszyn 53:16,1(98) 2:34:27,7(105) 3:08:27,1 1:13:00,6 07:32
102 241 Sochacki Grzegorz M (87) 1985 M-35 (45) POL Jasło 53:40,3(101) 2:35:01,9(106) 3:08:40,6 1:13:14,1 07:32
103 378 Kastelik Grzegorz M (88) 1996 M-18 (34) POL Sprintex Team Kalna 54:09,2(112) 2:34:19,8(103) 3:08:51,0 1:13:24,5 07:33
104 76 Lisicki Kamil M (89) 1991 M-18 (35) GrandPrix (12) POL RyTM Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice 51:53,1(84) 2:36:08,6(113) 3:08:59,3 1:13:32,8 07:33
105 381 Kizner Mirosław M (90) 1974 M-50 (10) POL Czaniec 54:06,0(108) 2:35:16,7(107) 3:09:31,5 1:14:05,0 07:34
106 219 Nowak Marek M (91) 1973 M-50 (11) POL Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków Ligota 55:20,1(124) 2:35:38,8(108) 3:09:42,6 1:14:16,1 07:35
107 225 Żukowski Paweł M (92) 1980 M-35 (46) POL Vege Runners Warszawa 53:42,4(102) 2:36:01,4(110) 3:09:45,8 1:14:19,3 07:35
108 343 Fudali Michał M (93) 1976 M-35 (47) POL Żory 52:18,7(90) 2:29:39,1(94) 3:09:48,3 1:14:21,8 07:35
109 222 Kordalska Karolina K (16) 1997 K-18 (9) POL Night Runners Pyskowice Katowice 53:57,7(107) 2:36:02,7(111) 3:09:55,8 1:14:29,3 07:35
110 221 Matlok Marek M (94) 1976 M-35 (48) POL 100 Marathon Club Polska Zabrze 50:55,8(72) 2:29:02,2(91) 3:10:00,7 1:14:34,2 07:36
111 161 Włoczka Mateusz M (95) 1996 M-18 (36) GrandPrix (13) POL Ruda Śląska 51:58,0(86) 2:31:17,8(97) 3:12:03,3 1:16:36,8 07:40
112 62 Koczorowski Jakub M (96) 1977 M-35 (49) POL Klub Biegacza DęBIEC Poznań Poznan 56:11,1(129) 2:34:26,4(104) 3:12:15,6 1:16:49,1 07:41
113 72 Małek Adam M (97) 1982 M-35 (50) POL Orzesze 53:32,0(100) 2:38:25,3(117) 3:12:49,2 1:17:22,7 07:42
114 244 Ciszek Urszula K (17) 1989 K-35 (8) POL Żywiec 55:39,2(127) 2:37:02,7(114) 3:13:32,6 1:18:06,1 07:44
115 236 Horak Roland M (98) 1982 M-35 (51) POL Kozice Górskie Kęty 54:13,4(113) 2:37:30,3(115) 3:14:27,6 1:19:01,1 07:46
116 377 Karcz Grzegorz M (99) 1982 M-35 (52) POL Będuska Brygada Biegowa Myszków 49:21,7(61) 2:40:31,7(119) 3:15:44,1 1:20:17,6 07:49
117 315 Herzyk Damian M (100) 1991 M-18 (37) POL HD Komplex Brenna 53:43,1(103) 2:37:58,1(116) 3:15:50,0 1:20:23,5 07:50
118 353 Gola Daniel M (101) 1992 M-18 (38) POL Trail is Our Way Gliwice 47:11,0(48) 2:36:04,6(112) 3:16:01,8 1:20:35,3 07:50
119 20 Patyk Paweł M (102) 1977 M-35 (53) GrandPrix (14) POL Jest Lepiej Run Team Częstochowa 57:29,2(142) 2:42:28,8(126) 3:17:16,9 1:21:50,4 07:53
120 379 Kaszowski Marcin M (103) 1976 M-35 (54) POL Ultra Gliwice! Gliwice 55:11,6(122) 2:40:02,8(118) 3:17:18,7 1:21:52,2 07:53
121 123 Plesinski Sebastian M (104) 1976 M-35 (55) POL FM LOGISTIC RUNNING TEAM Sosnowiec 54:09,1(111) 2:41:37,3(124) 3:17:24,3 1:21:57,8 07:53
122 195 Jovanović Marko M (105) 1992 M-18 (39) SRB Libiąż 58:18,6(150) 2:42:58,8(128) 3:17:28,3 1:22:01,8 07:53
123 243 Hiller Artur M (106) 1978 M-35 (56) POL Wieliczka 55:09,7(121) 2:40:41,6(120) 3:17:48,7 1:22:22,2 07:54
124 227 Michalak Lesław M (107) 1976 M-35 (57) POL N-Bike Osielsko 55:16,5(123) 2:42:50,1(127) 3:18:50,7 1:23:24,2 07:57
125 468 Woźniak Sebastian M (108) 1991 M-18 (40) POL AW Szybciej Team Poznań 1:01:52,1(190) 2:43:23,0(130) 3:18:51,8 1:23:25,3 07:57
126 164 Biłek Paweł M (109) 1961 M-60 (1) POL Bielsko Biała 57:26,2(140) 2:41:04,4(121) 3:19:05,6 1:23:39,1 07:57
127 104 Lewandowski Mateusz M (110) 1997 M-18 (41) POL Kraków 1:01:48,8(188) 2:43:07,6(129) 3:19:09,2 1:23:42,7 07:57
128 96 Dudek Mariusz M (111) 1978 M-35 (58) POL Gostyń 54:37,6(118) 2:41:38,4(125) 3:19:11,0 1:23:44,5 07:58
129 463 Wiśniewska Martyna K (18) 1988 K-35 (9) POL Trail Running Factory Rumia 56:38,2(131) 2:44:50,6(133) 3:19:13,5 1:23:47,0 07:58
130 52 Gałęza Łukasz M (112) 1982 M-35 (59) POL Pogoria Biega Dąbrowa Górnicza 58:16,3(149) 2:41:11,6(122) 3:19:40,8 1:24:14,3 07:59
131 455 Tomasiczek Ryszard M (113) 1978 M-35 (60) POL Stara Wieś 52:47,5(95) 2:41:16,6(123) 3:19:51,0 1:24:24,5 07:59
132 68 Olszewski Artur M (114) 1984 M-35 (61) POL Dąbrowa Górnicza 59:56,3(166) 2:45:08,2(137) 3:20:21,0 1:24:54,5 08:00
133 208 Klos Wojciech M (115) 1979 M-35 (62) POL Paniówki 57:27,8(141) 2:45:04,3(136) 3:20:51,0 1:25:24,5 08:02
134 118 Książek Ilona K (19) 1986 K-35 (10) POL Rakieta Biega Team Zamienie 57:49,2(146) 2:45:20,6(138) 3:20:53,3 1:25:26,8 08:02
135 126 Woźniak Michał M (116) 1987 M-35 (63) POL LFK_TEAM Brzeszcze 54:47,5(119) 2:43:42,9(131) 3:21:12,4 1:25:45,9 08:02
136 477 Żurek Kazimierz M (117) 1984 M-35 (64) POL MILA Nowa Iwiczna 57:23,3(137) 2:44:51,2(134) 3:21:25,5 1:25:59,0 08:03
137 488 Zapiór Maciej M (118) 1991 M-18 (42) POL ZET RUNners Bytom 58:20,8(152) 2:46:37,0(145) 3:21:37,6 1:26:11,1 08:03
138 429 Piskorek Wacław M (119) 1983 M-35 (65) POL BeskidAmatorTeam Hecznarowice 53:43,6(104) 2:43:49,5(132) 3:22:12,9 1:26:46,4 08:05
139 345 Gadzina Krzysiek M (120) 1973 M-50 (12) POL plamen hrvatske Kalna 58:43,3(159) 2:45:55,8(144) 3:22:36,4 1:27:09,9 08:06
140 98 Magda Łukasz M (121) 1984 M-35 (66) POL Drużyna Orzecha Żyrardów Guzów 1:01:26,5(183) 2:48:40,0(154) 3:22:54,1 1:27:27,6 08:06
141 196 Jovanović-Dobrzyńska Marta K (20) 1996 K-18 (10) POL Libiąż 55:35,7(126) 2:45:23,7(139) 3:23:00,3 1:27:33,8 08:07
142 189 Podolski Marek M (122) 1984 M-35 (67) POL RCAG7 Gdynia 1:01:02,0(178) 2:45:50,2(143) 3:23:12,8 1:27:46,3 08:07
143 213 Kołodziej Zbigniew M (123) 1980 M-35 (68) POL Kozice Górskie Kęty 1:00:35,2(174) 2:46:45,6(146) 3:23:52,0 1:28:25,5 08:09
144 314 Kamyczek Adam M (124) 1979 M-35 (69) POL Jastrzębie Zdrój 58:07,8(147) 2:47:24,0(149) 3:24:27,9 1:29:01,4 08:10
145 224 Knasiak Adam M (125) 1978 M-35 (70) POL Dziećmiarki 54:56,9(120) 2:45:02,0(135) 3:24:56,1 1:29:29,6 08:11
146 143 Plechatý Láďa M (126) 1985 M-35 (71) CZE POLTRADE Run Team Mohelnice 58:19,0(151) 2:45:34,5(142) 3:25:39,6 1:30:13,1 08:13
147 173 Tokarz Paweł M (127) 1975 M-35 (72) POL Ave Pantokrator Jasienica 58:39,8(157) 2:47:07,4(148) 3:25:47,4 1:30:20,9 08:13
148 216 Basiński Rafał M (128) 1987 M-35 (73) POL FALSTART Rudniki Rudniki 58:38,5(156) 2:47:32,2(150) 3:26:17,8 1:30:51,3 08:15
149 444 Stwora Bartłomiej M (129) 1981 M-35 (74) POL Międzybrodzie Bialskie 57:24,7(139) 2:45:28,8(140) 3:26:33,1 1:31:06,6 08:15
150 210 Medes Marcin M (130) 1984 M-35 (75) POL Góra 57:13,6(136) 2:51:32,5(162) 3:26:45,9 1:31:19,4 08:16
151 43 Łąk Tomasz M (131) 1972 M-50 (13) POL MarcinŚwiercTeam Wrocław 1:00:44,7(175) 2:50:17,2(159) 3:26:56,2 1:31:29,7 08:16
152 191 Stienss Jacek M (132) 1993 M-18 (43) POL Ogary Dolores Warszawa 58:22,8(154) 2:47:00,6(147) 3:27:08,8 1:31:42,3 08:17
153 140 Kurek Joanna K (21) 1994 K-18 (11) POL Tarnów 1:02:44,8(196) 2:50:09,6(158) 3:27:38,7 1:32:12,2 08:18
154 53 Baron Łukasz M (133) 1981 M-35 (76) POL Leśna 1:01:04,1(180) 2:49:03,1(155) 3:27:40,8 1:32:14,3 08:18
155 99 Hrapkowicz Marek M (134) 1986 M-35 (77) POL Czanieckie Makarony Kęty 58:56,5(161) 2:51:00,2(161) 3:27:45,3 1:32:18,8 08:18
156 409 Młodawski Maciej M (135) 1993 M-18 (44) POL Włoszczowa 57:43,8(145) 2:51:43,5(163) 3:27:54,7 1:32:28,2 08:18
157 318 Barcik Przemyslaw M (136) 1980 M-35 (78) POL Dobroszyce 58:36,4(155) 2:47:58,9(151) 3:28:15,1 1:32:48,6 08:19
158 190 Gąsiorowski Michał M (137) 1975 M-35 (79) POL Ogary Dolores Błonie 1:00:19,4(171) 2:50:05,7(157) 3:28:19,3 1:32:52,8 08:19
159 74 Dziędziel Tadeusz M (138) 1981 M-35 (80) POL Rudzica 54:16,9(115) 2:48:26,3(152) 3:29:16,2 1:33:49,7 08:22
