XVI Maraton Beskidów

Wydarzenie:
XVI Maraton Beskidy XV Rajd Nordic Walking XVI Maraton Beskidy XV Rajd Nordic Walking
Organizator:
Gminne Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz
Data:
04.11.2023
Miejsce:
Radziechowy k/Żywca
Dystans:
42.200 km
Zgłoszonych:
169
Ukończyło:
152
Nieklasyfikowani:
17
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiasto15kmCzasStratamin/km
1 144 Vytautas Grażys M (1) 1967 M-IV (1) LTU Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego Niemenczyn 1:12:28,2(2) 3:30:15,4 04:58
2 163 Perykasza Paweł M (2) 1981 M-III (1) POL Grupa Luktrans / Budago Kraków 1:14:12,8(5) 3:30:45,9 00:30,5 04:59
3 27 Furman Dawid M (3) 1985 M-II (1) POL Dla Elizki & Milenki Błażejowice 1:14:51,4(8) 3:32:00,1 01:44,7 05:01
4 110 Sawicki Piotr M (4) 1974 M-III (2) POL Beskid Hemp Warszawa 1:12:59,0(3) 3:35:46,1 05:30,7 05:06
5 100 Pietyra Szymon M (5) 1987 M-II (2) POL Jeleśnia 1:14:28,8(7) 3:38:11,7 07:56,3 05:10
6 56 Krzempek Aleksander M (6) 1973 M-IV (2) POL BieganiePo40.pl Warszawa 1:14:05,6(4) 3:38:24,9 08:09,5 05:10
7 88 Oreł Tomasz M (7) 1978 M-III (3) POL SCI Górscy Entuzjaści Kaczyce 1:16:35,9(9) 3:41:34,9 11:19,5 05:15
8 159 Banek Krzysztof M (8) 1984 M-II (3) POL Radzionków 1:12:27,7(1) 3:46:49,6 16:34,2 05:22
9 79 Matlok Marek M (9) 1976 M-III (4) POL 100 Marathon Club Poland Zabrze 1:18:26,7(10) 3:47:21,6 17:06,2 05:23
10 61 Kwaśniewski Mariusz M (10) 1987 M-II (4) POL Stargardzki Klub Lekkoatletyczny Stargard 1:24:25,1(26) 3:53:31,4 23:16,0 05:32
11 123 Studnik Grzegorz M (11) 1981 M-III (5) POL GPS Run Team Rybnik 1:19:01,9(14) 3:55:04,1 24:48,7 05:34
12 89 Owsiak Antoni M (12) 1999 M-I (1) POL Mystków 1:29:03,6(38) 3:57:07,0 26:51,6 05:37
13 140 Tatara Mateusz M (13) 1982 M-III (6) POL RUN-G Kraków 1:18:42,1(12) 3:59:33,4 29:18,0 05:40
14 109 Sawicki Lucjan M (14) 1976 M-III (7) POL TEAM BROTHERS Żywiec 1:21:29,6(16) 3:59:40,7 29:25,3 05:40
15 18 Czajka Tomasz M (15) 1974 M-III (8) POL Jastrzebie-Zdroj 1:23:06,2(21) 4:01:09,8 30:54,4 05:42
16 46 Karcz Grzegorz M (16) 1982 M-III (9) POL Będuska Brygada Biegowa Myszków 1:20:52,3(15) 4:02:02,8 31:47,4 05:44
17 60 Kurinnyi Bohdan M (17) 1991 M-II (5) UKR SPARTANIE DZIECIOM Murów 1:19:00,0(13) 4:04:28,5 34:13,1 05:47
18 55 Kozik Tomasz M (18) 1981 M-III (10) POL Sprintex Team Brzuśnik 1:23:21,7(22) 4:04:35,9 34:20,5 05:47
19 139 Targosz Piotr M (19) 1977 M-III (11) POL Sprintex Team Twardorzeczka 1:24:45,7(30) 4:04:36,8 34:21,4 05:47
20 611 Korcz Daniel M (20) 1979 M-III (12) POL Tervel Biegacz Górski Jaworzno 1:22:36,3(18) 4:08:39,8 38:24,4 05:53
21 150 Wojtowicz Krzysztof M (21) 1975 M-III (13) POL Bielsko-Biala 1:26:37,8(34) 4:09:07,8 38:52,4 05:54
22 15 Chortaszko Artur M (22) 1979 M-III (14) POL Bielsko-Biała 1:14:25,0(6) 4:10:44,7 40:29,3 05:56
23 113 Siekierka Janusz M (23) 1979 M-III (15) POL Etisoft Running Team Słupsko 1:18:41,0(11) 4:11:20,6 41:05,2 05:57
24 44 Kalita Marcin M (24) 1980 M-III (16) POL WOSzK w Zakopanem Kościelisko 1:26:59,0(35) 4:12:33,5 42:18,1 05:59
25 107 Ryłko Krzysztof M (25) 1973 M-IV (3) POL KS Kandahar/Zadyszka Oświęcim Oświęcim 1:25:26,5(32) 4:14:40,0 44:24,6 06:02
26 155 Zbąski Bartłomiej M (26) 1982 M-III (17) POL KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska Ruda Śląska 1:24:27,3(27) 4:15:13,2 44:57,8 06:02
27 84 Nosalik Marek M (27) 1965 M-IV (4) POL MTA Zywiec 1:21:30,1(17) 4:16:32,3 46:16,9 06:04
28 24 Firek Adrian M (28) 1985 M-II (6) POL HIT THE Trail Tomasz Klisz Bielsko-Biała 1:23:03,2(20) 4:17:43,3 47:27,9 06:06
29 43 Jędrusik Mateusz M (29) 1979 M-III (18) POL Brzeszcze 1:28:32,9(37) 4:17:44,2 47:28,8 06:06
30 112 Seruga Robert M (30) 1991 M-II (7) POL Rudzica 1:24:15,6(24) 4:18:46,9 48:31,5 06:07
31 26 Fojt Krzysztof M (31) 1979 M-III (19) POL KIRA I JO Łaziska Górne 1:24:24,4(25) 4:19:29,5 49:14,1 06:08
32 94 Parwa Michał M (32) 1985 M-II (8) POL Polni Pizgacze Dziekanowice 1:24:35,7(28) 4:20:04,6 49:49,2 06:09
33 40 Jarzębowicz Beata K (1) 1981 K-III (1) POL Zadyszka Oświecim Zaborze 1:25:26,3(31) 4:21:16,7 51:01,3 06:11
34 114 Sikora Łukasz M (33) 1986 M-II (9) POL Grupa Nomax Bładnice Dolne 1:27:51,0(36) 4:23:57,7 53:42,3 06:15
35 152 Wypych Arkadiusz M (34) 1978 M-III (20) POL Piotrków Trybunalski 1:22:54,5(19) 4:24:57,6 54:42,2 06:16
36 57 Krzystała Paweł M (35) 1999 M-I (2) POL Czerwionka-Leszczyny 1:38:00,2(71) 4:27:28,2 57:12,8 06:20
37 36 Heller Karina K (2) 1978 K-III (2) POL Poranny Beskid Run Skoczów 1:34:50,5(56) 4:28:36,4 58:21,0 06:21
38 30 Gaweł Bogdan M (36) 1956 M-V (1) POL Synthos Oświęcim-Zaborze 1:34:02,9(52) 4:29:42,3 59:26,9 06:23
39 93 Papuga Dariusz M (37) 1965 M-IV (5) POL Zadyszka Oświęcim Jawiszowice 1:29:21,4(42) 4:29:48,7 59:33,3 06:23
40 143 Urban Iwona K (3) 1979 K-III (3) POL 42K PRO TEAM Tychy 1:37:45,5(70) 4:29:50,7 59:35,3 06:23
41 98 Piaseczny Marcin M (38) 1979 M-III (21) POL RUN-G Kraków 1:25:43,0(33) 4:29:59,9 59:44,5 06:23
42 5 Bebak Krzysztof M (39) 1970 M-IV (6) POL Bobrek 1:35:30,1(62) 4:30:49,0 1:00:33,6 06:25
43 31 Giermek Janusz M (40) 1965 M-IV (7) POL Oświęcim-Zaborze 1:24:39,7(29) 4:31:41,6 1:01:26,2 06:26
44 122 Strzelczyk Ewa K (4) 1978 K-III (4) POL Huragan Ligota Katowice 1:29:07,9(39) 4:33:26,7 1:03:11,3 06:28
45 164 Maciejczyk Sebastian M (41) 1991 M-II (10) POL Jelenia Góra 1:23:54,5(23) 4:35:58,3 1:05:42,9 06:32
46 115 Sitarz Kazimierz M (42) 1966 M-IV (8) POL KS Forma Wodzisław śląski Rybnik 1:39:19,1(75) 4:36:42,8 1:06:27,4 06:33
47 105 Rak Mirek M (43) 1964 M-IV (9) POL Bytom - Stroszek 1:34:19,6(53) 4:40:09,5 1:09:54,1 06:38
48 58 Kubiak Marcin M (44) 1979 M-III (22) POL Kubiaki biegają Czechowice-Dziedzice 1:30:24,4(45) 4:40:36,7 1:10:21,3 06:38
49 39 Jarzębowicz Adam M (45) 1975 M-III (23) POL Yazombs Katowice 1:35:21,3(59) 4:40:55,4 1:10:40,0 06:39
50 41 Jarzębowicz Iwona K (5) 1979 K-III (5) POL Zadyszka Oświecim Zaborze 1:35:23,9(60) 4:40:56,0 1:10:40,6 06:39
51 160 Kuciel Paweł M (46) 1992 M-II (11) POL Tenczynek 1:30:56,9(46) 4:44:21,9 1:14:06,5 06:44
52 14 Cander Katarzyna K (6) 1982 K-III (6) POL - Moszczenica 1:29:43,6(44) 4:45:26,8 1:15:11,4 06:45
53 147 Wierzejski Sławomir M (47) 1969 M-IV (10) POL Orzeł Team Bytów Bytów 1:34:44,1(55) 4:45:35,5 1:15:20,1 06:46
54 138 Tanistra - Słowik Katarzyna K (7) 1978 K-III (7) POL Huragan Ligota Katowice 1:36:32,8(65) 4:45:49,8 1:15:34,4 06:46
55 104 Pyszka Adrian M (48) 1974 M-III (24) POL Zabrze 1:29:08,0(40) 4:45:53,3 1:15:37,9 06:46
56 80 Meinert Jakub M (49) 1993 M-II (12) POL Carbon Silesia Sport Katowice 1:35:19,1(58) 4:47:44,8 1:17:29,4 06:49
57 99 Piechota Arkadiusz M (50) 1985 M-II (13) POL Piraci z Szarloty Rydułtowy 1:38:57,3(73) 4:48:31,4 1:18:16,0 06:50
58 21 Dutka Arkadiusz M (51) 1979 M-III (25) POL Rydułtowy 1:39:18,1(74) 4:48:32,0 1:18:16,6 06:50
59 48 Kastelik Grzegorz M (52) 1996 M-I (3) POL Sprintex Team Kalna 1:35:02,3(57) 4:48:38,4 1:18:23,0 06:50
60 78 Małkowski Bogdan M (53) 1968 M-IV (11) POL Spartanie Dzieciom Murów 1:35:28,4(61) 4:49:07,7 1:18:52,3 06:51
61 117 Sokołowska Anna K (8) 1965 K-IV (1) POL Brak Meszna 1:36:49,0(67) 4:49:41,5 1:19:26,1 06:51
62 119 Sosnowski Michał M (54) 1970 M-IV (12) POL PGB Sportowa Chorzów 1:34:25,9(54) 4:49:48,5 1:19:33,1 06:52
63 66 Leonik Stanisław M (55) 1953 M-VI (1) POL K.B. GOCH Bytów Bytów 1:29:14,9(41) 4:50:17,6 1:20:02,2 06:52
64 22 Dybiec Arkadiusz M (56) 1973 M-IV (13) POL Kamiennogórska Grupa Biegowa Kamienna Góra 1:40:48,0(82) 4:51:29,9 1:21:14,5 06:54
65 608 Śmigielska-Stasicka Monika K (9) 1978 K-III (8) POL Zadyszka Oświęcim Poręba Wielka 1:35:37,7(63) 4:52:10,8 1:21:55,4 06:55
66 151 Wołoszyn Małgorzata K (10) 1977 K-III (9) POL MARGO TAEM Bielsko - Biała 1:43:27,6(94) 4:52:51,1 1:22:35,7 06:56
67 95 Pastuszka Piotr M (57) 1964 M-IV (14) POL Bielsko-Biała 1:41:09,8(85) 4:54:27,1 1:24:11,7 06:58
68 17 Czajka Dominik M (58) 1990 M-II (14) POL Żywcem zabiegani 2.0 Radziechowy 1:33:30,8(50) 4:55:34,9 1:25:19,5 07:00
69 38 Jaczun Julia Ewelina K (11) 2002 K-I (1) LTU Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego Niemenczyn 1:38:25,2(72) 4:58:35,8 1:28:20,4 07:04
70 35 Grzebieluch Katarzyna K (12) 1981 K-III (10) POL LedwoZipie Rybnik 1:36:37,8(66) 4:59:09,5 1:28:54,1 07:05
71 136 Szpak Damian M (59) 1961 M-V (2) POL Biegowe Środy Papry20 Tychy 1:31:36,2(48) 4:59:53,1 1:29:37,7 07:06
72 4 Baron Łukasz M (60) 1981 M-III (26) POL Leśna 1:39:40,0(77) 5:00:11,4 1:29:56,0 07:06
73 42 Jażdżewski Sebastian M (61) 1981 M-III (27) POL KB GOCH Bytów Ugoszcz 1:42:26,8(88) 5:00:40,0 1:30:24,6 07:07
74 23 Dziasek Kamil M (62) 1992 M-II (15) POL Andrychów 1:39:41,7(78) 5:01:00,7 1:30:45,3 07:07
75 133 Szczygieł Ola K (13) 1986 K-II (1) POL Tarnowskie Góry 1:48:17,2(113) 5:01:12,6 1:30:57,2 07:08
76 28 Galuskin Alexey M (63) 1983 M-III (28) POL Tarnowskie Góry 1:48:18,3(114) 5:01:13,3 1:30:57,9 07:08
77 25 Flis Dariusz M (64) 1967 M-IV (15) POL ELEB EkstremalnieLeniwyElementBiego Zabrze 1:40:00,3(79) 5:02:08,9 1:31:53,5 07:09
78 10 Bojda Brygida K (14) 1976 K-III (11) POL Poranny Beskid Run Pierściec 1:42:45,7(90) 5:04:11,1 1:33:55,7 07:12
79 92 Paczuski Piotr M (65) 1981 M-III (29) POL NoWi Sokołów Podlaski 1:31:56,4(49) 5:05:18,8 1:35:03,4 07:14
80 85 Nowak Kamil M (66) 2005 M-I (4) POL Lydenti Milówka 1:42:32,9(89) 5:05:25,1 1:35:09,7 07:14
81 76 Malinowski Krzysztof M (67) 1969 M-IV (16) POL PoWoli do Celu Gilowice 1:31:08,0(47) 5:05:29,0 1:35:13,6 07:14
82 162 Stec Agnieszka K (15) 1984 K-II (2) POL Bielsko-Biała 1:45:17,2(99) 5:05:30,4 1:35:15,0 07:14
83 11 Borkowski Aleksander M (68) 1956 M-V (3) POL 100 Marathon Club Polska Świnoujście 1:40:54,2(83) 5:05:32,0 1:35:16,6 07:14
84 50 Kępka Krzysztof M (69) 1990 M-II (16) POL Kocierz Moszczanicki 1:33:51,1(51) 5:06:06,6 1:35:51,2 07:15
85 13 Brudny Ryszard M (70) 1979 M-III (30) POL Poranny Beskid Run Ochaby Wielkie 1:36:13,3(64) 5:06:38,4 1:36:23,0 07:15
86 51 Klimczewski Andrzej M (71) 1962 M-V (4) POL Forever Young Łódź Łódź 1:41:59,1(86) 5:08:16,2 1:38:00,8 07:18
87 118 Sosna Kazimierz M (72) 1959 M-V (5) POL Bieruń 1:29:27,3(43) 5:08:43,2 1:38:27,8 07:18
88 7 Bieszczad Patrycja K (16) 1981 K-III (12) POL Fit&Sport Bielsko-Biała 1:43:05,3(91) 5:12:12,6 1:41:57,2 07:23
89 68 Luksza Radek M (73) 1974 M-III (31) CZE MK Seitl Ostrava Ostrawa 1:52:20,2(123) 5:14:18,7 1:44:03,3 07:26
90 91 Paczkowski Paweł M (74) 1973 M-IV (17) POL Weronika Anna Łódź 1:40:09,7(80) 5:14:35,9 1:44:20,5 07:27
91 19 Demianiuk Magdalena K (17) 1978 K-III (13) POL The Mianiuki Team Stryszawa 1:47:32,3(109) 5:14:50,7 1:44:35,3 07:27
92 145 Walaszek Mariusz M (75) 1974 M-III (32) POL Walaszek team Gilowice 1:39:23,0(76) 5:15:04,7 1:44:49,3 07:27
93 156 Zwęgliński Andrzej M (76) 1976 M-III (33) POL Kędzierzyn-Koźle 1:45:23,8(100) 5:15:04,8 1:44:49,4 07:27
94 142 Czyżowska Gabriela K (18) 1979 K-III (14) POL Szczawno-Zdrój 1:50:03,8(118) 5:15:22,3 1:45:06,9 07:28
95 65 Lasota Mirosław M (77) 1953 M-VI (2) POL Wałcz 1:44:43,1(98) 5:15:25,9 1:45:10,5 07:28
96 610 Golec Aleksandra K (19) 1970 K-IV (2) POL KT Żywiec Żywiec 1:42:26,1(87) 5:16:15,0 1:45:59,6 07:29
97 6 Bednarenko Wojciech M (78) 1981 M-III (34) POL Ekipa z Tarnowa Tarnów 1:43:11,0(92) 5:16:52,2 1:46:36,8 07:30
98 130 Szatko Mariusz M (79) 1964 M-IV (18) POL Ekipa z Tarnowa Brzozówka 1:43:11,7(93) 5:16:53,1 1:46:37,7 07:30
99 67 Liszka Piotr M (80) 1953 M-VI (3) POL Bytom 1:49:53,1(117) 5:19:04,8 1:48:49,4 07:33
100 606 Kuśmierek Wilczak Edyta K (20) 1970 K-IV (3) POL WOLF GANG Dąbrowa Górnicza 1:44:26,8(95) 5:23:54,0 1:53:38,6 07:40
101 86 Nowak Łukasz M (81) 1975 M-III (35) POL LyDenti Milówka 1:44:42,4(97) 5:24:07,1 1:53:51,7 07:40
102 97 Pękalska Dorota K (21) 1981 K-III (15) POL Żywiec 1:48:01,6(112) 5:24:24,5 1:54:09,1 07:41
103 96 Pączek Sławek M (82) 1975 M-III (36) POL Gang Dzikich Wieprzy Kierz Niedźwiedzi 1:45:48,1(106) 5:24:26,6 1:54:11,2 07:41
104 54 Koczur Wiesław M (83) 1978 M-III (37) POL JUSTTEAM Bielsko-Biała Kozy 1:40:58,7(84) 5:25:14,9 1:54:59,5 07:42
105 59 Kuchta Mirosław M (84) 1964 M-IV (19) POL GKS KATOWICE Katowice 1:50:54,5(121) 5:27:24,4 1:57:09,0 07:45
106 111 Semik Paweł M (85) 1985 M-II (17) POL Greenon.pl Żywiec 1:37:44,8(69) 5:27:53,2 1:57:37,8 07:46
107 34 Górecki Dariusz M (86) 1968 M-IV (20) POL Gang dzikich wieprzy Lipowa 1:46:10,2(107) 5:30:01,9 1:59:46,5 07:49
108 69 Łacek Ewelina K (22) 1984 K-II (3) POL Istebna 1:47:13,4(108) 5:30:14,4 1:59:59,0 07:49
109 32 Gos Piotr M (87) 1976 M-III (38) POL Biegiemwlas Poznań 1:53:06,3(126) 5:34:00,8 2:03:45,4 07:54
110 605 Wilczak Maciej M (88) 2005 M-I (5) POL WOLF GANG Dąbrowa Górnicza 1:37:35,2(68) 5:34:01,1 2:03:45,7 07:54
111 129 Szalaty Marcin M (89) 1983 M-III (39) POL Baza44/ 44BLMW Siemirowice/żywiec 1:40:42,1(81) 5:34:29,5 2:04:14,1 07:55
112 137 Szwarczuk Ewa K (23) 1972 K-IV (4) POL Gibasówka Katowice 1:53:27,3(128) 5:34:47,8 2:04:32,4 07:56
113 124 Styczeń Justyna K (24) 1983 K-III (16) POL ELEB EkstremalnieLeniwyElementBiego Zabrze 1:47:54,7(111) 5:35:02,9 2:04:47,5 07:56
114 64 Lasota Irena K (25) 1951 K-VI (1) POL Wałcz 1:48:24,1(115) 5:35:49,1 2:05:33,7 07:57
115 135 Szoblik Darek M (90) 1977 M-III (40) POL Szoblik Auto Serwis Chorzów/Przybędza 1:49:52,2(116) 5:38:14,8 2:07:59,4 08:00
116 74 Majewski Maciej M (91) 1966 M-IV (21) POL Poznań 2:06:23,1(144) 5:38:15,1 2:07:59,7 08:00
117 20 Doczekalski Jarosław M (92) 1971 M-IV (22) POL GB Galopujące Ślimaki Jastrzębie Zdrój 1:45:24,7(101) 5:38:19,5 2:08:04,1 08:01
118 149 Wojnarowski Leszek M (93) 1970 M-IV (23) POL Tarnów 1:44:34,1(96) 5:38:34,7 2:08:19,3 08:01
119 157 Chołody Małgorzata K (26) 1972 K-IV (5) POL Gołańcz 1:52:37,1(125) 5:39:23,7 2:09:08,3 08:02
120 120 Stańczyk Andrzej M (94) 1960 M-V (6) POL PoWoli do Celu Wola 1:45:37,8(103) 5:40:01,4 2:09:46,0 08:03
121 121 Stawiany Piotr M (95) 1970 M-IV (24) POL BIEGAMY NA KOKSIE Wałbrzych 1:55:31,5(131) 5:41:19,5 2:11:04,1 08:05
122 126 Svozil Libor M (96) 1971 M-IV (25) CZE MK Seitl Ostrava Hlučín 1:50:05,4(119) 5:41:19,9 2:11:04,5 08:05
123 154 Zawodny Jacek M (97) 1976 M-III (41) POL Koźmin Wielkopolski 1:53:14,8(127) 5:41:53,3 2:11:37,9 08:06
124 37 Hnatiuk Mateusz M (98) 1993 M-II (18) POL Łodygowice 1:45:36,0(102) 5:42:07,4 2:11:52,0 08:06
125 29 Gancarczyk Bartosz M (99) 1986 M-II (19) POL Tychy 1:51:58,5(122) 5:45:39,2 2:15:23,8 08:11
126 71 Łasek Jarosław M (100) 1967 M-IV (26) POL Wschowa 1:52:26,9(124) 5:46:42,6 2:16:27,2 08:12
127 82 Michalski Ryszard M (101) 1980 M-III (42) POL Bemowo Biega Warszawa 1:47:50,1(110) 5:47:10,4 2:16:55,0 08:13
128 49 Kawka Rafał M (102) 1985 M-II (20) POL Biegacze w Radomsku Radomsko 1:45:47,4(105) 5:51:10,4 2:20:55,0 08:19
129 33 Górecki Sławomir M (103) 1974 M-III (43) POL Bielsko - Biała 1:50:35,9(120) 5:51:57,8 2:21:42,4 08:20
130 108 Rzechuła Sławomir M (104) 1964 M-IV (27) POL Bielsko-Biała 2:00:53,4(140) 5:53:00,7 2:22:45,3 08:21
131 128 Szajna Marcin M (105) 1978 M-III (44) POL Cieszyn 1:55:44,1(132) 5:54:50,9 2:24:35,5 08:24
132 9 Bogusz Anna K (27) 1974 K-III (17) POL Liowa 2:00:29,5(138) 5:55:09,5 2:24:54,1 08:24
133 77 Malinowski Zbigniew M (106) 1954 M-V (7) POL KOŁOBRZEG MORZEM DOBRA Kolobrzeg 2:00:53,0(139) 5:55:20,6 2:25:05,2 08:25
134 90 Ozimiński Maciej M (107) 1983 M-III (45) POL Twardorzeczka 1:56:35,7(133) 5:55:31,4 2:25:16,0 08:25
135 63 Langner Maurycy M (108) 1975 M-III (46) POL Team Paweł Nie Całkiem Święty Będzin 1:54:36,1(130) 5:58:38,2 2:28:22,8 08:29
136 75 Majkrzak Mariusz M (109) 1976 M-III (47) POL MOCNI POMOCNI Sucha Beskidzka 5:59:05,1 2:28:49,7 08:30
137 604 Wilczak Dariusz M (110) 1967 M-IV (28) POL WOLF GANG Dąbrowa Górnicza 1:45:45,2(104) 5:59:07,2 2:28:51,8 08:30
138 134 Szlaga Ireneusz M (111) 1962 M-V (8) POL Jastrzębie - Zdrój 1:53:30,1(129) 6:07:36,3 2:37:20,9 08:42
139 81 Mędrala Czesław M (112) 1946 M-VI (4) POL TEAM Mędrala Bielsko-Biała 1:58:15,6(135) 6:07:49,6 2:37:34,2 08:42
140 102 Pobłocki Jan M (113) 1957 M-V (9) POL Spartanie dzieciom Grupa Trójmiasto Gdańsk 2:06:49,8(145) 6:13:14,4 2:42:59,0 08:50
141 132 Szczerba Andrzej M (114) 1972 M-IV (29) POL 100 MCP Sosnowiec 1:58:53,7(136) 6:15:54,0 2:45:38,6 08:54
142 106 Rejowska Agnieszka K (28) 1982 K-III (18) POL NoWi Sokołów Podlaski 2:02:33,4(143) 6:17:17,0 2:47:01,6 08:56
143 609 Świderek Marcin M (115) 1977 M-III (48) POL Skierniewice 2:02:32,3(141) 6:17:17,4 2:47:02,0 08:56
144 72 Łyscarz Józef M (116) 1980 M-III (49) POL 100 Marathon Club Polska Katowice 1:57:31,1(134) 6:22:11,7 2:51:56,3 09:03
145 158 Kuriata Marcin M (117) 1997 M-I (6) POL Wrocław 2:00:11,0(137) 6:28:58,9 2:58:43,5 09:13
146 116 Siudzińska Anna K (29) 1979 K-III (19) POL Biegaj za miastem / Ultra Way Team Toruń 2:07:40,2(146) 6:30:09,8 2:59:54,4 09:14
147 153 Wysocki Andrzej M (118) 1975 M-III (50) POL NoWi Siedlce Skórzec 2:02:33,0(142) 6:40:01,1 3:09:45,7 09:28
148 127 Sypniewska Hanna K (30) 1954 K-V (1) POL Spartanie Dzieciom/ UltraWay Team Gdynia 2:11:48,7(149) 6:42:50,3 3:12:34,9 09:32
149 131 Szaton Bogusław M (119) 1969 M-IV (30) POL MOSIR TKKF SATURN CELADŹ Czeladź 2:19:51,0(150) 7:01:31,4 3:31:16,0 09:59
150 103 Polerowicz Adrian M (120) 1980 M-III (51) POL Piaski 2:08:46,3(147) 7:01:32,9 3:31:17,5 09:59
151 148 Wiśniewski Roman M (121) 1954 M-V (10) POL RKS BACA Twardorzeczka 2:21:48,9(151) 7:15:58,1 3:45:42,7 10:19
152 47 Kasierska Ewa Katarzyna K (31) 1948 K-VI (2) POL WKB META LUBLINIEC Poznań 2:46:21,8(152) 8:12:22,9 4:42:07,5 11:40
DNF 146 Wendzonka Marcin M 1980 M-III POL Tarnowo Podgórne 2:08:47,7(148)
DNS 2 Abrahamczyk Robert M 1999 M-I POL Rybnik
DNF 3 Ballek Vladimir M 1959 M-V SVK Team Nordic Skalite Skalite
DNS 8 Biłka Krzysztof M 1986 M-II POL Bielsko-Biała
DNS 12 Boś Iwona K 1970 K-IV POL Wiślanka Wisła
DNS 16 Ciapała Marek M 1981 M-III POL Lipowa
DNS 45 Kałaczyński Ryszard M 1960 M-V POL 366 Witunia Witunia
DNS 52 Kłosowicz Monika K 1996 K-I POL KLUB SAMURAJ WROCŁAW Wrocław
DNS 53 Kocierz Piotr M 1975 M-III POL Team Beskidy Żywiec
DNS 62 Lange Grzegorz M 1970 M-IV POL Bytom
DNS 70 Łasek Dariusz M 1960 M-V POL MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM Głogów
DNS 73 Madej Dominik M 1978 M-III POL Baldpol Hooligans Bielsko-Biała
DNS 83 Miskiewicz Mariusz M 1981 M-III POL STANCZAK TEAM Cieszyn
DNS 87 Ogórek Tomasz M 1985 M-II POL Bielsko-Biała
DNS 101 Pituch Grzegorz M 1981 M-III POL Ks Wysoka Wysoka
DNS 125 Sulkowski Arkadiusz M 1975 M-III POL Sulek team Knurów
DNS 141 Tatuśko Tomasz M 1968 M-IV POL Kraków

BGTimeSport © 2015 - 2024