IX Skiturowy Memoriał im. Edwarda Hudziaka

Wydarzenie:
IX Skiturowy Memoriał im. Edwarda Hudziaka IX Skiturowy Memoriał im. Edwarda Hudziaka
Organizator:
Schronisko Górskie PTTK Markowe Szczawiny
Data:
28.01.2023
Miejsce:
Markowe Szczawiny - Babiogórski Park Narodowy
Dystans:
15.000 km
Zgłoszonych:
52
Ukończyło:
52
Nieklasyfikowani:
0
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKrajKlubMiastoWynikStrataTempo
1 25 Elantkowski Jan M (1) 2000 POL TKN Tatra Team / DYNAFIT Zakopane 1:26:25,2 05:45
2 65 Śliwiński Oskar M (2) 1999 POL KS Kandahar Kraków 1:33:23,2 06:58,0 06:13
3 42 Rawicki Jakub M (3) 1984 POL KS Kandahar Bielsko-Biała 1:35:09,2 08:44,0 06:20
4 43 Jandura Adrian M (4) 1997 RATOWNIK (1) POL KABG GOPR/ GP GOPR Krościenko Nad Dunajcem 1:37:15,2 10:50,0 06:29
5 6 Gaweł Damian M (5) 1985 POL KS Kandahar / Babiogórcy Zawoja 1:41:21,5 14:56,3 06:45
6 169 Tyszecki Adam M (6) 1987 RATOWNIK (2) POL GOPR Beskidy / KAGB GOPR Bielsko-Biała 1:41:21,5 14:56,3 06:45
7 77 Koniuszko Marian M (7) 1977 POL Jastrzębie-Zdrój 1:41:44,4 15:19,2 06:46
8 37 Mirocha Marcin M (8) 1984 POL KS Kandahar/ Silownia Aqua Team Bielsko Biała 1:42:48,6 16:23,4 06:51
9 69 Gawłowski Grzegorz M (9) 1985 RATOWNIK (3) POL KAGB GOPR Beskidy Cieszyn 1:45:18,2 18:53,0 07:01
10 19 Niżnik Grzegorz M (10) 1972 RATOWNIK (4) POL KAGB/GOPR Podhale Skawa 1:47:24,2 20:59,0 07:09
11 18 Elantkowski Antoni M (11) 2005 POL TKN Tatra Team/Żywczańskie Kierdel Zakopane 1:48:09,8 21:44,6 07:12
12 70 Błachut Mariusz M (12) 1970 POL KS Kandahar Bystra 1:49:25,0 22:59,8 07:17
13 58 Wojarski Michał M (13) 1990 RATOWNIK (5) POL KW Kraków / GOPR Beskidy Wieliczka 1:50:47,0 24:21,8 07:23
14 45 Madejczyk Marek M (14) 1984 RATOWNIK (6) POL KAGB GOPR BESKIDY Katowice 1:51:12,6 24:47,4 07:24
15 36 Regiewicz Jacek M (15) 1975 POL KS Kandahar Bielsko-Biała 1:51:36,8 25:11,6 07:26
16 50 Elantkowski Paweł M (16) 1973 RATOWNIK (7) POL TOPR/Żywczańskie Kierdel Zakopane 1:52:35,7 26:10,5 07:30
17 55 Kacwin Adrian M (17) 1992 RATOWNIK (8) POL GOPR Podhale Krościenko Nad Dunajcem 1:52:54,6 26:29,4 07:31
18 44 Szyjka Radosław M (18) 1977 POL KS Kandahar Gorzów 1:57:26,3 31:01,1 07:49
19 172 Siemieniec Grzegorz M (19) 1972 POL KW Jastrzębie Zebrzydowice 1:58:01,0 31:35,8 07:52
20 46 Uczniak Miroslaw M (20) 1979 POL KS Kandahar Jaworze 1:59:44,1 33:18,9 07:58
21 67 Powroźnik Grzegorz M (21) 1990 POL KW Kraków Tarnów 2:01:00,4 34:35,2 08:04
22 8 Hamerski Łukasz M (22) 1997 POL Krościenko Nad Dunajcem 2:02:41,5 36:16,3 08:10
23 64 Hola Łukasz M (23) 1985 POL Larix Uvex Camelback Wilkowice 2:07:54,7 41:29,5 08:31
24 30 Dymek Mateusz M (24) 1979 POL Kandahar Rzeszów 2:09:45,6 43:20,4 08:39
25 27 Kobiela Maciej M (25) 1988 RATOWNIK (9) POL KW Kraków/ GOPR Podhale Kraków 2:10:33,2 44:08,0 08:42
26 5 Kormaniak Renata K (1) 1978 POL KS Kandahar Krzyżowa 2:10:54,4 44:29,2 08:43
27 47 Dolny Tomasz M (26) 1974 POL Green Trees Bielsko-Biała 2:13:50,5 47:25,3 08:55
28 96 Banot Ola K (2) 1989 POL KAGB GOPR Bielsko-Biała 2:16:03,2 49:38,0 09:04
29 17 Banot Krzysiek M (27) 1978 RATOWNIK (10) POL KAGB GOPR / GOPR Beskidy Bielsko-Biała 2:17:40,9 51:15,7 09:10
30 3 Konik Grzegorz M (28) 1969 POL KS Kandahar Przeciszów 2:18:03,5 51:38,3 09:12
31 71 Wisnicz Lucjan M (29) 1980 POL Katowice 2:21:14,5 54:49,3 09:24
32 7 Dadok Janusz M (30) 1984 POL Siłownia Aqua Bielsko Bielsko-Biała 2:21:28,1 55:02,9 09:25
33 66 Syty Jan M (31) 1966 POL KAGB GOPR, KW Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój 2:22:43,7 56:18,5 09:30
34 48 Piotrowski Tomasz M (32) 1987 POL M&M Krakow 2:24:17,9 57:52,7 09:37
35 40 Kolos Rafał M (33) 1983 POL Larix Viking Bielsko Biała 2:25:23,9 58:58,7 09:41
36 34 Lewandowska Anna K (3) 1989 POL Larix Odlo K2 Ustroń 2:28:17,1 1:01:51,9 09:53
37 2 Pięta Ewelina K (4) 1981 POL SNW KW Kraków Kraków 2:29:20,3 1:02:55,1 09:57
38 4 Bąkowski Włodzimierz M (34) 1958 POL KS Kandahar Warszawa 2:34:51,5 1:08:26,3 10:19
39 59 Radwanski Andrzej M (35) 1984 POL Polar Sport Krakow 2:39:08,5 1:12:43,3 10:36
40 60 Radwanska Ola K (5) 1983 POL Polar Sport Adventures Krakow 2:39:08,5 1:12:43,3 10:36
41 14 Dadok Adam M (36) 1991 POL Katowice 2:43:34,8 1:17:09,6 10:54
42 73 Grabarz Jacek M (37) 1973 RATOWNIK (11) POL SNW KW Krakow/GOPR Krynica Krakow 2:43:57,6 1:17:32,4 10:55
43 68 Mucha Milosz M (38) 1987 POL Szczawa 2:44:57,7 1:18:32,5 10:59
44 72 Grasela Marcin M (39) 1972 POL Od Grzegorza Mysłowice 2:46:35,5 1:20:10,3 11:06
45 49 Malec Dominik M (40) 1970 POL SNW KW Kraków Kraków 2:50:18,9 1:23:53,7 11:21
46 74 Górczyński Grzegorz M (41) 1974 POL Zebrzydowice 2:57:34,3 1:31:09,1 11:50
47 28 Romaniuk Paweł M (42) 1986 POL M&M Kraków 3:10:10,4 1:43:45,2 12:40
48 16 Mendys Agnieszka K (6) 1979 POL SNW KW Kraków Kraków 3:19:53,5 1:53:28,3 13:19
49 78 Wałaszek Monika K (7) 1978 POL SNW KW KRAKÓW Kraków 3:24:22,2 1:57:57,0 13:37
50 61 Wąsik Krzysztof M (43) 1968 POL Giebultow 4:09:05,0 2:42:39,8 16:36
51 63 Pulak Paweł M (44) 1963 POL Kraków 4:09:08,9 2:42:43,7 16:36
52 62 Gaweda Rafal M (45) 1971 POL Modlniczka 4:22:53,8 2:56:28,6 17:31

BGTimeSport © 2015 - 2024