Tatra Trail

Wydarzenie:
Tatrzański Festiwal Biegowy 2023 Tatrzański Festiwal Biegowy 2023
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Data:
22.07.2023
Miejsce:
Gmina Kościelisko
Dystans:
15.700 km
Zgłoszonych:
408
Ukończyło:
355
Nieklasyfikowani:
53
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiastoWynikStrataTempoKara
1 953 Lepiarz Sylwester M (1) 1993 Senior-M (1) POL Alpin Sport Team Wronów 1:12:03,9 04:35
2 1001 Pachnik Stanisław M (2) 2003 Senior-M (2) POL FITSTYLE Zone Lubków 1:14:59,9 02:56,0 04:46
3 991 Mrówka Mateusz M (3) 1994 Senior-M (3) POL Aktywna Pszczyna runners team Rybnik 1:17:12,5 05:08,6 04:55
4 940 Kubaszczyk Kamil M (4) 1998 Senior-M (4) POL Rajcza 1:17:22,6 05:18,7 04:55
5 1175 Kruba Marcin M (5) 1987 Senior-M (5) POL RMT TEAM PRO Jarosław 1:17:47,7 05:43,8 04:57
6 1148 Kaczor Jan M (6) 2002 Senior-M (6) POL Wałbrzych 1:18:09,9 06:06,0 04:58 04:30,0
7 1000 Pachnik Jędrzej M (7) 2005 Senior-M (7) POL FITSTYLE Zone Lubków 1:18:13,7 06:09,8 04:58
8 843 Duda Sebastian M (8) 1999 Senior-M (8) POL Mikołów 1:19:48,4 07:44,5 05:04
9 1131 Wróbel Przemysław M (9) 1982 Masters-M (1) POL Sparrows Team Stryszów 1:20:03,5 07:59,6 05:05
10 1025 Pradziad Andrzej M (10) 1994 Senior-M (9) POL Klub Sportowy Murzasichle Murzasichle 1:20:13,1 08:09,2 05:06
11 862 Głód Aleksander M (11) 2006 Senior-M (10) POL Klub Sportowy Murzasichle Bukowina Tatrzańska 1:20:32,0 08:28,1 05:07
12 824 Chrzanowski Patryk M (12) 1989 Senior-M (11) POL PCH SPORT TEAM Ostroszowice 1:21:05,5 09:01,6 05:09
13 1189 Głowacki Piotr M (13) 1990 Senior-M (12) POL Browar Watra Zakopane 1:21:06,4 09:02,5 05:09
14 807 Bartecki Jakub M (14) 2000 Senior-M (13) POL Norma Stal AG/STS Biegaton Mikołów 1:22:00,7 09:56,8 05:13
15 988 Młynarczyk Martyna K (1) 1989 Senior-K (1) POL Hoka Garmin Team Kraków 1:22:03,5 09:59,6 05:13
16 852 Ficner Anna K (2) 1985 Senior-K (2) POL MKS Siechnice Złotoryja 1:22:11,0 10:07,1 05:14
17 1075 Stanek Patrycja K (3) 2001 Senior-K (3) POL Czarny Dunajec 1:23:14,3 11:10,4 05:18
18 1150 Malec Łukasz M (15) 1984 Senior-M (14) POL Spiska Grupa Biegowa Niedzica 1:24:12,9 12:09,0 05:21
19 1105 Targosz Michał M (16) 1980 Masters-M (2) POL #RunProgressPlTeam Kraków 1:25:02,8 12:58,9 05:25
20 1134 Závatský Matúš M (17) 2000 Senior-M (15) SVK Poprad 1:26:05,7 14:01,8 05:29
21 899 Jonek Bartłomiej M (18) 1989 Senior-M (16) POL Wartkie Zbóje Zakopane 1:26:07,3 14:03,4 05:29
22 963 Łowczak Bartosz M (19) 1979 Masters-M (3) POL Lublin 1:26:34,2 14:30,3 05:30
23 926 Kominko Maciej M (20) 1987 Senior-M (17) POL Zakopane 1:26:52,2 14:48,3 05:31
24 1143 Żółtek Daniel M (21) 1986 Senior-M (18) POL Wyskocz na biegowki Klikuszowa 1:27:19,7 15:15,8 05:33
25 1063 Skarżyński Łukasz M (22) 1995 Senior-M (19) POL Wierzbno 1:27:22,3 15:18,4 05:33
26 1118 Wicha Iwona K (4) 1987 Senior-K (4) POL Towerrunning Poland,Prefbet Sonarol Warszawa 1:27:47,5 15:43,6 05:35
27 1182 Budz Szymon M (23) 2007 Senior-M (20) POL Ks Murzasichle Murzasichle 1:28:26,3 16:22,4 05:37
28 874 Guzowski Dariusz M (24) 1969 Masters-M (4) POL Talex Borzytuchom Trzebielino 1:28:27,5 16:23,6 05:38
29 823 Chlipała Bartłomiej M (25) 2007 Senior-M (21) POL MKL brygada beskidów Kamienica 1:28:34,7 16:30,8 05:38
30 1154 Moskal Andrzej M (26) 1985 Senior-M (22) POL PKL - Polskie Koleje Linowe Kościelisko 1:28:55,5 16:51,6 05:39
31 1136 Zborowski Krzysztof M (27) 1982 Masters-M (5) POL Złotoryja 1:30:02,1 17:58,2 05:44
32 1057 Schüler Petr M (28) 1990 Senior-M (23) CZE Tři křížky Ostrava 1:30:09,2 18:05,3 05:44
33 1178 Biela Łukasz M (29) 1991 Senior-M (24) POL Sklep Biegacza Zabrze 1:30:10,5 18:06,6 05:44
34 1067 Skrzypczak Tomasz M (30) 1985 Senior-M (25) POL PROGRES Wroclaw 1:30:18,8 18:14,9 05:45
35 996 Nykiel Mariusz M (31) 1989 Senior-M (26) POL SOCIOS SILESIA Mysłowice 1:30:30,3 18:26,4 05:45
36 1174 Matrejek Michal M (32) 1984 Senior-M (27) POL CragSport Krakow 1:30:53,2 18:49,3 05:47
37 1157 Stańczak Szymon M (33) 1977 Masters-M (6) POL Stańczak Team Pogórze 1:31:20,9 19:17,0 05:49
38 860 Gąsienica-Roj Szymon M (34) 2002 Senior-M (28) POL Zakopane 1:31:56,2 19:52,3 05:51
39 902 Judasz Leszek M (35) 1988 Senior-M (29) POL Obidowa 1:32:01,0 19:57,1 05:51
40 954 Lewtak Marcin M (36) 1982 Masters-M (7) POL 9tka running team Zbędowice 1:32:10,3 20:06,4 05:52
41 959 Lubowska Agnieszka K (5) 2002 Senior-K (5) POL KS Sprint Bielsko-Biala Bielsko-Biala 1:32:18,8 20:14,9 05:52
42 856 Gabrych Arkadiusz M (37) 1984 Senior-M (30) POL Wiha runner Jaworze 1:32:46,0 20:42,1 05:54
43 817 Brytańczyk Mateusz M (38) 1988 Senior-M (31) POL Kraków 1:34:19,2 22:15,3 06:00
44 921 Klimas Kamil M (39) 1982 Masters-M (8) POL Katowice 1:34:41,5 22:37,6 06:01
45 1010 Pęksa Bogdan M (40) 1989 Senior-M (32) POL BP Odrowąż 1:34:46,8 22:42,9 06:02
46 812 Bochenek Magdalena K (6) 1992 Senior-K (6) POL G.O.A.T. Team Michałowice Michałowice 1:35:10,2 23:06,3 06:03
47 1122 Wiśniewski Tomasz M (41) 1969 Masters-M (9) POL TIK TEAM Kraków 1:35:55,9 23:52,0 06:06
48 835 Czerwińska Katarzyna K (7) 1990 Senior-K (7) POL Warszawa 1:36:38,2 24:34,3 06:09
49 849 Dziedzic Eryk M (42) 2001 Senior-M (33) POL Wysoka 1:36:45,3 24:41,4 06:09
50 1146 Sułek Wojciech M (43) 1981 Masters-M (10) POL T.G. Sokół Zakopane Zakopane 1:36:52,9 24:49,0 06:10
51 1176 Pająk Stanisław M (44) 1971 Masters-M (11) POL SKI TEAM PODHALE Dzianisz 1:37:12,1 25:08,2 06:11
52 981 Mąka Marcin M (45) 1977 Masters-M (12) POL Gdynia 1:37:14,8 25:10,9 06:11
53 1193 Pych Tomasz M (46) 1991 Senior-M (34) POL Kiertyny Wielkie 1:38:07,8 26:03,9 06:15
54 910 Karpiel Grzegorz M (47) 1976 Masters-M (13) POL Kościelisko 1:38:12,9 26:09,0 06:15
55 939 Krzanowski Jan M (48) 2002 Senior-M (35) POL Kraków 1:38:24,5 26:20,6 06:16
56 1129 Wójcik Grzegorz M (49) 1981 Masters-M (14) POL Białystok 1:38:30,3 26:26,4 06:16
57 1127 Wojtas Piotr M (50) 1983 Masters-M (15) POL Kraków 1:38:33,3 26:29,4 06:16
58 1208 Welter Karol M (51) 1995 Senior-M (36) POL Legnica 1:38:48,8 26:44,9 06:17
59 1170 Szwajnos Mateusz M (52) 1989 Senior-M (37) POL Ciche 1:38:50,4 26:46,5 06:17
60 886 Iskra Artur M (53) 1988 Senior-M (38) POL Władysławów 1:39:35,5 27:31,6 06:20
61 1047 Róg Krzysiek M (54) 1988 Senior-M (39) POL Zbłaz team Wiercany 1:39:35,7 27:31,8 06:20
62 990 Mrożek Katarzyna K (8) 1995 Senior-K (8) POL Nowy Targ 1:39:38,9 27:35,0 06:20
63 1042 Rauer Maciej M (55) 1987 Senior-M (40) POL Never Back Down Kraków 1:39:40,7 27:36,8 06:20
64 846 Dytlog Marcin M (56) 1973 Masters-M (16) POL Nowy Tarh 1:39:50,0 27:46,1 06:21
65 1110 Tymosiewicz Karolina K (9) 1984 Senior-K (9) POL Warszawa 1:40:24,1 28:20,2 06:23
66 1191 Gradzi Dariusz M (57) 1983 Masters-M (17) POL Krakowska Izba Adwokacka Kraków 1:40:54,9 28:51,0 06:25
67 1190 Arter Angelika K (10) 1986 Senior-K (10) POL Kraków 1:40:55,0 28:51,1 06:25
68 1159 Gonet Natalia K (11) 1992 Senior-K (11) POL Finisz Rymanów / #R Posada Górna 1:41:01,4 28:57,5 06:26
69 982 Mezglewski Szymon M (58) 1985 Senior-M (41) POL Kraków 1:41:13,6 29:09,7 06:26
70 1095 Ścieszka Piotr M (59) 2002 Senior-M (42) POL Kraków 1:41:13,8 29:09,9 06:26
71 518 Buganik Tomasz M (60) 1975 Masters-M (18) POL Gmina Osiecznica Osiecznica 1:41:30,1 29:26,2 06:27
72 1162 Jadczak Tomasz M (61) 1996 Senior-M (43) POL Nokia Kraków Kraków 1:41:32,3 29:28,4 06:28
73 1172 Młodawski Maciej M (62) 1993 Senior-M (44) POL Katowice 1:41:50,0 29:46,1 06:29
74 952 Lemisiewicz Tomasz M (63) 1979 Masters-M (19) POL Bielsko-Biała 1:42:00,2 29:56,3 06:29
75 1005 Pancerz Szymon M (64) 1994 Senior-M (45) POL Kraków 1:42:02,0 29:58,1 06:29
76 897 Jeziorek Paweł M (65) 1985 Senior-M (46) POL Harklowa 1:42:10,2 30:06,3 06:30
77 503 Balcerek Mariusz M (66) 1986 Senior-M (47) POL Maratończyk Poznań/KS Gamgole Poznań 1:42:12,5 30:08,6 06:30
78 1107 Thomková Simona K (12) 1994 Senior-K (12) SVK Davorin.sk Mošovce 1:42:24,4 30:20,5 06:31
79 958 Lorek Jarek M (67) 1996 Senior-M (48) POL Warszawa 1:42:42,3 30:38,4 06:32
80 1084 Sułkowski Stanisław M (68) 1983 Masters-M (20) POL Limanowa 1:42:44,4 30:40,5 06:32
81 827 Cieciorowska Aleksandra K (13) 2003 Senior-K (13) POL OFF-ROAD RUNNERS Wrocław 1:42:47,3 30:43,4 06:32
82 1038 Rafa Dominik M (69) 1986 Senior-M (49) POL Ania i Chłopaki Kraków 1:42:49,1 30:45,2 06:32
83 1041 Raszka Aleksandra K (14) 2003 Senior-K (14) POL Wisła 1:43:02,4 30:58,5 06:33
84 1059 Serafin Krzysztof M (70) 1982 Masters-M (21) POL My Endurance Coaching Team Limanowa 1:43:06,8 31:02,9 06:34
85 1051 Rycko Oskar M (71) 1992 Senior-M (50) POL Witów 1:43:07,3 31:03,4 06:34
86 1196 Kabcitova Marcela K (15) 1996 Senior-K (15) CZE Nova Ves 1:43:08,3 31:04,4 06:34
87 909 Kardaś Grzegorz M (72) 1978 Masters-M (22) POL Ultra8Gwiazd Namysłów 1:43:09,5 31:05,6 06:34
88 920 Kleta Michał M (73) 1983 Masters-M (23) POL Kolbark 1:43:15,7 31:11,8 06:34
89 941 Kubaszczyk Jacek M (74) 1990 Senior-M (51) POL KS Kandahar Żywiec 1:43:21,5 31:17,6 06:35
90 907 Kapiarz Julia K (16) 1998 Senior-K (16) POL Wyskocz na biegówki Klikuszowa 1:43:34,0 31:30,1 06:35
91 1101 Świerczek Paweł M (75) 1986 Senior-M (52) POL Rafa Wino Nowy Sącz 1:44:30,3 32:26,4 06:39
92 1186 Pietraszak Maciej M (76) 1986 Senior-M (53) POL Kraków 1:44:32,9 32:29,0 06:39
93 915 Kendra Ľuboš M (77) 1971 Masters-M (24) SVK Malcov 1:44:43,9 32:40,0 06:40
94 1096 Ślawski Mariusz M (78) 1987 Senior-M (54) POL Mysłowice 1:44:48,8 32:44,9 06:40
95 914 Kąś Iwona K (17) 1980 Masters-K (1) POL TIK TEAM Kraków 1:45:00,6 32:56,7 06:41
96 1195 Dziambor Andrzej M (79) 1970 Masters-M (25) POL Zabrze 1:45:02,8 32:58,9 06:41
97 1203 Morawski Kajetan M (80) 1985 Senior-M (55) POL Polskie Koleje Linowe Kościelisko 1:45:10,0 33:06,1 06:41
98 1144 Żurek Kazimierz M (81) 1984 Senior-M (56) POL MILA Nowa Iwiczna 1:45:19,7 33:15,8 06:42
99 924 Knapik Maciej M (82) 1973 Masters-M (26) POL Kraków 1:45:57,3 33:53,4 06:44
100 1152 Dyba Mateusz M (83) 2000 Senior-M (57) POL Tenczynek 1:46:08,0 34:04,1 06:45
101 933 Kowalczyk Artur M (84) 1987 Senior-M (58) POL bh team Kluszkowce 1:46:23,4 34:19,5 06:46
102 858 Gandera Andrzej M (85) 1983 Masters-M (27) POL Biały Dunajec 1:46:47,5 34:43,6 06:48
103 925 Kolegowicz Klaudia K (18) 1989 Senior-K (17) POL Befit24team Kraków 1:46:49,2 34:45,3 06:48
104 848 Dziedzic Grzegorz M (86) 1979 Masters-M (28) POL Nowy Targ 1:46:52,2 34:48,3 06:48
105 1124 Wiwatowska Dagmara K (19) 1981 Masters-K (2) POL Straszyn 1:46:54,5 34:50,6 06:48
106 869 Grałek Piotr M (87) 1989 Senior-M (59) POL Razem Trenujemy Sport Tomaszów Mazowiecki 1:47:14,1 35:10,2 06:49
107 1011 Picz Michał M (88) 1991 Senior-M (60) POL Pompejanka TEAM Gliwice 1:47:51,1 35:47,2 06:52
108 951 Legieć Mikołaj M (89) 2000 Senior-M (61) POL Tarnów 1:48:03,2 35:59,3 06:52
109 957 Lis Paulina K (20) 1988 Senior-K (18) POL Glogovia Głogów Małopolski Głogów Małopolski 1:48:06,2 36:02,3 06:53
110 923 Knapik Maciej M (90) 2000 Senior-M (62) POL Zakopane 1:48:21,7 36:17,8 06:54
111 1090 Sznicer Artur M (91) 1983 Masters-M (29) POL Rzeszów 1:48:42,3 36:38,4 06:55
112 1088 Sznajder Joanna K (21) 1982 Masters-K (3) POL G.O.A.T. Team Michałowice Michałowice 1:49:38,4 37:34,5 06:59
113 839 Dołoszycki Grzegorz M (92) 1982 Masters-M (30) POL 3PBOT Sanok 1:50:22,8 38:18,9 07:01
114 1121 Więckowski Piotr M (93) 1994 Senior-M (63) POL Cybulice Małe 1:50:27,5 38:23,6 07:02
115 1060 Seroczyński Piotr M (94) 1985 Senior-M (64) POL Łódź 1:50:27,7 38:23,8 07:02
116 876 Hamkało Dawid M (95) 1981 Masters-M (31) POL Host Wrocław 1:50:38,6 38:34,7 07:02
117 975 Maślanka Ewa K (22) 1982 Masters-K (4) POL MegKURSY Nowy Targ 1:50:40,4 38:36,5 07:02
118 1128 Woźniak Michał M (96) 1979 Masters-M (32) POL Stay Insane Lublin 1:50:46,5 38:42,6 07:03
119 838 Derkowski Piotr M (97) 1979 Masters-M (33) POL ParkrunRumia Reda 1:50:49,1 38:45,2 07:03
120 1091 Sztorc Joanna K (23) 1989 Senior-K (19) POL Kraków 1:50:59,7 38:55,8 07:04
121 894 Jarosz Marcin M (98) 1989 Senior-M (65) POL Skawina 1:51:06,2 39:02,3 07:04
122 965 Łukaszczyk Szymon M (99) 1984 Senior-M (66) POL TEAM FARUNO Zakopane 1:51:12,7 39:08,8 07:05
123 943 Kubik Piotr M (100) 1988 Senior-M (67) POL Mszana Dolna 1:51:13,5 39:09,6 07:05
124 1046 Romaniszyn Adam M (101) 1982 Masters-M (34) POL Zabierzow 1:51:23,5 39:19,6 07:05
125 1007 Pawlik Marta K (24) 1985 Senior-K (20) POL Aleksandrów Łódzki 1:51:31,9 39:28,0 07:06
126 1015 Piotrowicz Sławomir M (102) 1984 Senior-M (68) POL Deaf Raciąż 1:51:53,3 39:49,4 07:07
127 1166 Bołdys Paweł M (103) 1986 Senior-M (69) POL Trener Biegaczy runonline.pl Tychy 1:52:39,0 40:35,1 07:10
128 829 Ciepły Maciej M (104) 1990 Senior-M (70) POL Wrocław 1:52:40,3 40:36,4 07:10
129 814 Bomba Jakub M (105) 1995 Senior-M (71) POL Lublin 1:53:16,6 41:12,7 07:12
130 917 Kędziora Bartłomiej M (106) 1984 Senior-M (72) POL Kedzi The Eagle Team Kraków 1:53:24,7 41:20,8 07:13
131 1145 Żylski Janusz M (107) 1967 Masters-M (35) POL Wieliczka 1:53:28,3 41:24,4 07:13
132 1123 Wiśniewski Krzysztof M (108) 1977 Masters-M (36) POL Piekuś Inowrocław 1:54:12,1 42:08,2 07:16
133 1106 Telesz Mateusz M (109) 1987 Senior-M (73) POL GKS Aramix Niebylec Połomia 1:54:31,6 42:27,7 07:17
134 1089 Sznajder Rafał M (110) 1975 Masters-M (37) POL G.O.A.T. Team Michałowice Michałowice 1:54:48,7 42:44,8 07:18
135 1204 Miszka Krzysztof M (111) 1980 Masters-M (38) POL Zakopane 1:55:00,1 42:56,2 07:19
136 1155 Kulig Mikołaj M (112) 1993 Senior-M (74) POL Polskie Koleje Linowe Zakopane 1:55:01,2 42:57,3 07:19
137 847 Dziarkowska Edyta K (25) 1982 Masters-K (5) POL Runcross Rozgarty Czarne Błoto 1:55:08,3 43:04,4 07:20
138 1142 Zygmunt Marcin M (113) 1979 Masters-M (39) POL Gorlice 1:55:09,7 43:05,8 07:20
139 1171 Marek Jarosław M (114) 1978 Masters-M (40) POL MEGABUD Wilczyce 1:55:12,5 43:08,6 07:20
140 842 Drozdek Marcelina K (26) 2000 Senior-K (21) POL AZS AWF Warszawa Przejęsław 1:55:29,9 43:26,0 07:21
141 980 Mąka Rafał M (115) 1977 Masters-M (41) POL TEAM FARUNO Zakopane 1:56:01,0 43:57,1 07:23
142 1183 Roman Julia K (27) 1999 Senior-K (22) POL Krakow 1:56:08,4 44:04,5 07:23
143 1125 Wiwatowski Karol M (116) 1981 Masters-M (42) POL Straszyn 1:56:12,3 44:08,4 07:24
144 1039 Rakowski Edward M (117) 1973 Masters-M (43) POL Deaf Funning Gdynia 1:56:17,5 44:13,6 07:24
145 1052 Sadaj Anna K (28) 1993 Senior-K (23) POL Kraków 1:56:25,5 44:21,6 07:24
146 945 Kulich Kristina K (29) 1993 Senior-K (24) POL Swords Athletics Warszawa 1:56:27,1 44:23,2 07:25
147 968 Malcánková Kateřina K (30) 1999 Senior-K (25) CZE Brno 1:56:33,9 44:30,0 07:25
148 1073 Stanek Paweł M (118) 1976 Masters-M (44) POL Spiska grupa biegowa Łapsze Niżne 1:56:50,2 44:46,3 07:26
149 891 Janik Rafał M (119) 1978 Masters-M (45) POL Strzelce Opolskie 1:56:59,4 44:55,5 07:27
150 890 Janik Agnieszka K (31) 1981 Masters-K (6) POL Strzelce Opolskie 1:56:59,7 44:55,8 07:27
151 1006 Paul Agnieszka K (32) 1978 Masters-K (7) POL W3M/ Kozak Team Mysłowice 1:57:00,4 44:56,5 07:27
152 861 Gerstel Elzbieta K (33) 1978 Masters-K (8) POL Opole 1:57:01,1 44:57,2 07:27
153 834 Czartoryska Sylwia K (34) 1978 Masters-K (9) POL Łomża 1:57:23,9 45:20,0 07:28
154 972 Marczewska-Wojtas Anna K (35) 1987 Senior-K (26) POL Kraków 1:57:37,4 45:33,5 07:29
155 1069 Slaby Jerzy M (120) 1983 Masters-M (46) GBR Manchester 1:57:55,8 45:51,9 07:30
156 853 Fiszer Jakub M (121) 1977 Masters-M (47) POL Runcross Rozgarty Czarne Błoto 1:58:02,0 45:58,1 07:31
157 1169 Mamej Piotr M (122) 1964 Masters-M (48) POL Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe Lublin 1:58:05,1 46:01,2 07:31
158 1008 Pączek Albert M (123) 1990 Senior-M (75) POL Warszawa 1:58:09,2 46:05,3 07:31
159 970 Mańkowska Anna K (36) 1984 Senior-K (27) POL Kriss Coaching Olsztyn 1:58:39,2 46:35,3 07:33
160 962 Łącki Paweł M (124) 1995 Senior-M (76) POL Bochnia 1:59:02,9 46:59,0 07:34
161 1068 Skupień Bartosz M (125) 2005 Senior-M (77) POL Zakopane 1:59:22,0 47:18,1 07:36
162 961 Łapa Piotr M (126) 1978 Masters-M (49) POL Aktywna Pszczyna Runners Team Pszczyna 1:59:35,2 47:31,3 07:37
163 1164 Kućmierczyk Sylwia K (37) 1983 Masters-K (10) POL Kraków 1:59:47,0 47:43,1 07:37
164 868 Górski Jakub M (127) 1984 Senior-M (78) POL Rapid Runners Team Tychy 2:00:25,7 48:21,8 07:40
165 822 Buszewski Piotr M (128) 1992 Senior-M (79) POL Piotr Buszewski Team Warszawa 2:00:28,7 48:24,8 07:40
166 809 Bednarczyk Małgorzata K (38) 1999 Senior-K (28) POL Marcin Rzeszótko Kraków 2:00:39,5 48:35,6 07:41
167 1027 Proškovcová Martina K (39) 1994 Senior-K (29) SVK ALS BEH - CHARITY RUN Bardejov 2:00:46,9 48:43,0 07:41
168 969 Małecki Kamil M (129) 1990 Senior-M (80) POL Siedlce 2:00:51,3 48:47,4 07:41
169 1055 Sałek Tomasz M (130) 1985 Senior-M (81) POL Tomuś daj sobie spokój Sławkowice 2:00:53,8 48:49,9 07:42
170 870 Grądzka Marianna K (40) 2004 Senior-K (30) POL Łódź 2:00:54,1 48:50,2 07:42
171 903 Kaczmarczyk Marta K (41) 1984 Senior-K (31) POL Kraków 2:01:09,8 49:05,9 07:43
172 1064 Skawiańczyk Michał M (131) 1990 Senior-M (82) POL Kraków 2:01:20,9 49:17,0 07:43
173 1151 Rycerz Bartosz M (132) 1976 Masters-M (50) POL Wieliczka 2:01:38,6 49:34,7 07:44
174 937 Królikowska Marta K (42) 1994 Senior-K (32) POL Piotr Buszewski Team Katowice 2:02:09,8 50:05,9 07:46
175 1160 Karkoszka Dawid M (133) 1993 Senior-M (83) POL DiM Szczyrk 2:02:15,5 50:11,6 07:47
176 904 Kaczorowska Magdalena K (43) 2000 Senior-K (33) POL Swords Athletics / #KubaPiechTeam Kraków 2:02:40,0 50:36,1 07:48
177 1138 Zielinski Lukasz M (134) 1975 Masters-M (51) POL Zielo team Warszawa 2:03:16,3 51:12,4 07:51
178 844 Durczak Dominik M (135) 1999 Senior-M (84) POL Murcki 2:03:19,0 51:15,1 07:51
179 830 Ciwis Tadeusz M (136) 1980 Masters-M (52) POL Mikołów 2:03:51,9 51:48,0 07:53
180 938 Kryszewski Artur M (137) 1987 Senior-M (85) POL Poznań Poznań-Stare Miasto 2:04:10,5 52:06,6 07:54
181 1093 Szymańska Edyta K (44) 1987 Senior-K (34) POL Olsztyn 2:04:26,5 52:22,6 07:55
182 1135 Zbojak Grzegorz M (138) 1992 Senior-M (86) POL Warszawa 2:04:37,5 52:33,6 07:56
183 983 Michałek Sylwia K (45) 1988 Senior-K (35) POL Adidas Runners Warsaw Warszawa 2:04:43,4 52:39,5 07:56
184 850 Epting Robert M (139) 1977 Masters-M (53) POL Zakopane 2:04:50,1 52:46,2 07:57
185 816 Browarczyk Tomasz M (140) 1982 Masters-M (54) POL Łebieńska Huta 2:05:07,7 53:03,8 07:58
186 1188 Motul Weronika K (46) 1993 Senior-K (36) POL Poznań 2:06:19,3 54:15,4 08:02
187 1002 Palacz Wioletta K (47) 1978 Masters-K (11) POL Polonia Bydgoszcz SLA Bydgoszcz 2:06:54,6 54:50,7 08:05
188 1113 Uhrin Stanislaw M (141) 1981 Masters-M (55) SVK PresovTrailRun Presov 2:07:30,8 55:26,9 08:07
189 947 Kunda Edyta K (48) 1980 Masters-K (12) POL Kriss Coaching Olsztyn 2:07:59,2 55:55,3 08:09
190 935 Krasnodębska Agnieszka K (49) 1971 Masters-K (13) POL Warszawa 2:08:39,3 56:35,4 08:11
191 1153 Grochowska Daria K (50) 1982 Masters-K (14) POL Adidas Runners Warsaw Warszawa 2:08:41,3 56:37,4 08:11
192 825 Chrząszcz Jakub M (142) 1997 Senior-M (87) POL Warszawa 2:08:44,9 56:41,0 08:12
193 1120 Wielgocki Artur M (143) 1983 Masters-M (56) POL Zielonki 2:08:52,6 56:48,7 08:12
194 1185 Nowak Paweł M (144) 1965 Masters-M (57) POL Albatrosy SwimRun Kcynia 2:08:53,9 56:50,0 08:12
195 866 Górna Monika K (51) 1977 Masters-K (15) POL Zabierzów Bocheński 2:09:05,7 57:01,8 08:13
196 818 Brzeziński Bartosz M (145) 1995 Senior-M (88) POL Kraków 2:09:10,9 57:07,0 08:13
197 901 Józwiak Mikołaj M (146) 1990 Senior-M (89) POL STG Warszawa Warszawa 2:09:38,3 57:34,4 08:15
198 1184 Sadowski Eliasz M (147) 1987 Senior-M (90) POL Czernikowo 2:09:40,4 57:36,5 08:15
199 1033 Przychodzeń Mateusz M (148) 1992 Senior-M (91) POL Warszawa 2:09:54,2 57:50,3 08:16
200 1070 Smolinski Krzys M (149) 1978 Masters-M (58) POL Fox Warszawa 2:09:59,8 57:55,9 08:16
201 1207 Pillath Bogdan M (150) 1961 Weteran-M (1) POL Klub wysokogórski Trójmiasto Gdańsk 2:10:13,6 58:09,7 08:17
202 1100 Świerc Barbara K (52) 1987 Senior-K (37) POL MarcinSwiercTEAM Kraków 2:10:14,0 58:10,1 08:17
203 1026 Prawda Sebastian M (151) 1975 Masters-M (59) POL WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE/Ext Szczecin 2:10:15,3 58:11,4 08:17
204 1097 Ślot Marek M (152) 1968 Masters-M (60) POL Łódź 2:10:23,0 58:19,1 08:18
205 944 Kuboń Dawid M (153) 1988 Senior-M (92) POL Sulechów 2:10:26,4 58:22,5 08:18
206 1013 Pietkun Norbert M (154) 1997 Senior-M (93) POL Hernik Team Człopa 2:10:26,4 58:22,5 08:18
207 916 Kędzierski Michał M (155) 1992 Senior-M (94) POL Klenica 2:10:26,5 58:22,6 08:18
208 1009 Peksa Hubert M (156) 1999 Senior-M (95) POL Chodzież 2:10:27,0 58:23,1 08:18
209 976 Mateuszuk Robert M (157) 1985 Senior-M (96) POL The More the merrier Kraków 2:10:31,0 58:27,1 08:18
210 854 Fryc Monika K (53) 1987 Senior-K (38) POL Kraków 2:11:09,2 59:05,3 08:21
211 1016 Piotrowski Andrzej M (158) 1972 Masters-M (61) POL Ortoreh team Warszawa 2:11:24,7 59:20,8 08:22
212 810 Bespalaya Katerina K (54) 1988 Senior-K (39) POL Łomianki Dolne 2:11:25,3 59:21,4 08:22
213 1062 Sieczka Kazimiera K (55) 1971 Masters-K (16) POL Sieckule Zakopane 2:11:30,7 59:26,8 08:22
214 828 Cieciorowski Andrzej M (159) 1977 Masters-M (62) POL OFF-ROAD RUNNERS Końskie 2:12:16,5 1:00:12,6 08:25
215 1111 Tynecka Paulina K (56) 1992 Senior-K (40) POL Kraków 2:12:22,8 1:00:18,9 08:25
216 1014 Piękoś Monika K (57) 1978 Masters-K (17) POL Hunters OCR Team Tarnów 2:12:29,6 1:00:25,7 08:26
217 1020 Podszus Magda K (58) 1993 Senior-K (41) POL Węgrów 2:12:34,0 1:00:30,1 08:26
218 989 Morawska-Filak Jaga K (59) 1973 Masters-K (18) POL Kraków 2:12:48,4 1:00:44,5 08:27
219 930 Kosińska Anna K (60) 1994 Senior-K (42) POL Warszawa 2:12:51,5 1:00:47,6 08:27
220 758 Węgrzynek Mirka K (61) 1974 Masters-K (19) POL AR Warsaw Warszawa 2:12:53,8 1:00:49,9 08:27
221 900 Joniec Jaroslaw M (160) 1970 Masters-M (63) POL Nowy Sacz 2:13:05,6 1:01:01,7 08:28
222 906 Kałużny Łukasz M (161) 1988 Senior-M (97) POL JK-Kancelaria.com Wrocław 2:13:16,0 1:01:12,1 08:29
223 895 Jaworowska-Kałużna Julita K (62) 1991 Senior-K (43) POL JK-Kancelaria.com Wrocław 2:13:16,3 1:01:12,4 08:29
