Tatra SkyMarathon

Wydarzenie:
Tatrzański Festiwal Biegowy 2023 Tatrzański Festiwal Biegowy 2023
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Data:
22.07.2023
Miejsce:
Gmina Kościelisko
Dystans:
45.600 km
Zgłoszonych:
350
Ukończyło:
318
Nieklasyfikowani:
32
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiasto10km27km39kmWynikStrataTempo
1 1 Bodurka Krzysztof M (1) 1990 Senior-M (1) POL Salomon Team Nielepice 47:01,2(2) 2:36:04,0(1) 4:16:39,4(1) 4:40:38,7 06:09
2 2 Kubica Marcin M (2) 1999 Senior-M (2) POL Salomon/ BUFF Bielsko-Biała 47:01,0(1) 2:39:01,2(2) 4:25:18,2(2) 4:51:33,4 10:54,7 06:23
3 9 Milewski Dominik M (3) 1998 Senior-M (3) POL Rykowisko Team Płock 53:51,5(9) 2:53:44,9(4) 4:38:39,0(3) 5:03:44,8 23:06,1 06:39
4 354 Wąchała Łukasz M (4) 1993 Senior-M (4) POL Gołkowice Górne 54:20,0(10) 2:59:26,5(7) 4:54:19,9(5) 5:20:18,8 39:40,1 07:01
5 6 Karwaczyński Roger M (5) 1988 Senior-M (5) POL AW Szybciej Jelenia Góra 50:42,1(6) 2:58:12,1(6) 4:53:20,6(4) 5:21:05,6 40:26,9 07:02
6 14 Badowski Aleksander M (6) 1984 Senior-M (6) POL AW - SZYBCIEJ - Team Warszawa 49:07,6(4) 2:57:48,4(5) 4:57:16,0(6) 5:24:51,9 44:13,2 07:07
7 405 Wołąkiewicz Piotr M (7) 1997 Senior-M (7) POL Stańczak Team Bielsko-Biała 50:06,8(5) 5:02:49,2(7) 5:30:13,4 49:34,7 07:14
8 3 Świerc Marcin M (8) 1985 Senior-M (8) POL Buff Lisowice 55:35,3(15) 3:08:51,9(11) 5:07:35,5(8) 5:33:52,4 53:13,7 07:19
9 30 Boniec Radosław M (9) 1991 Senior-M (9) POL Nadleśnictwo LipinkiAW-SzybciejTeam Łaz 52:27,8(7) 3:04:26,2(8) 5:08:03,5(9) 5:34:24,5 53:45,8 07:20
10 8 Matyssek Karol M (10) 1990 Senior-M (10) POL KS Kandahar Katowice 52:43,1(8) 3:05:39,3(9) 5:09:18,2(10) 5:37:59,2 57:20,5 07:24
11 407 Otevrel Vit M (11) 1988 Senior-M (11) CZE Columbia Montrail Celadna 56:47,8(21) 3:12:58,4(12) 5:21:42,0(11) 5:49:51,9 1:09:13,2 07:40
12 263 Pôbiš Ivan M (12) 1987 Senior-M (12) SVK HZS Donovaly 57:09,8(25) 3:16:32,0(15) 5:23:28,3(14) 5:50:41,6 1:10:02,9 07:41
13 253 Pawlikowski Michał M (13) 1992 Senior-M (13) POL Gliczarow Dolny 54:41,8(13) 3:08:48,2(10) 5:23:15,8(13) 5:51:42,9 1:11:04,2 07:42
14 288 Schmidt Roland M (14) 1982 Masters-M (1) POL 42k pro team Kobiór 56:50,5(22) 3:14:32,1(13) 5:23:11,7(12) 5:52:49,3 1:12:10,6 07:44
15 200 Małyga Grzegorz M (15) 1987 Senior-M (14) POL RMT Team PRO Wrocław 57:00,2(24) 3:19:22,3(19) 5:24:59,6(16) 5:52:57,3 1:12:18,6 07:44
16 101 Tracz Paulina K (1) 1990 Senior-K (1) POL TheNorthFace Rzeszów 56:42,5(18) 3:20:22,9(21) 5:26:40,4(18) 5:53:02,0 1:12:23,3 07:44
17 154 Korek Michał M (16) 1981 Masters-M (2) POL Dąbrowa Górnicza 56:23,3(16) 3:17:19,2(16) 5:26:19,2(17) 5:53:37,2 1:12:58,5 07:45
18 249 Paris Nicola M (17) 1991 Senior-M (15) ITA Truda boys 91 Krakow 54:23,2(11) 3:16:29,6(14) 5:24:50,3(15) 5:53:42,5 1:13:03,8 07:45
19 363 Wilk Katarzyna K (2) 1985 Senior-K (2) POL Salomon POlska Pleśna 57:19,4(27) 3:20:37,3(24) 5:29:59,9(20) 5:56:56,4 1:16:17,7 07:49
20 214 Mikołajczyk Tyberiusz M (18) 1977 Masters-M (3) POL Alpinka SkiTrab Team / KS Kandahar Brenna 57:48,5(29) 3:17:39,7(17) 5:26:49,5(19) 5:57:13,3 1:16:34,6 07:50
21 241 Orzeł Michał M (19) 1981 Masters-M (4) POL Banda Grudnia Warszawa 56:55,4(23) 3:27:50,2(31) 5:34:41,4(21) 6:00:39,8 1:20:01,1 07:54
22 103 Krawczak Paulina K (3) 1985 Senior-K (3) POL ATTIQ TEAM/BIEGUSIEM.PL Puławy 1:00:17,2(41) 3:28:20,8(32) 5:41:33,9(22) 6:12:58,8 1:32:20,1 08:10
23 369 Wróbel Marcin M (20) 1977 Masters-M (5) POL Mitsubishi materials MTB team Wysoka 1:01:59,9(52) 3:26:04,1(27) 5:46:10,5(23) 6:13:52,1 1:33:13,4 08:11
24 356 Werner Kamil M (21) 1984 Senior-M (16) POL Dziki Bieg Warszawa 54:50,4(14) 3:20:20,8(20) 5:46:17,8(24) 6:15:00,1 1:34:21,4 08:13
25 34 Brysz Michał M (22) 1986 Senior-M (17) POL SBG Podbieg Kraków 58:30,2(36) 3:27:30,2(30) 5:47:55,2(28) 6:17:25,2 1:36:46,5 08:16
26 76 Gałdyn Kamil M (23) 1998 Senior-M (18) POL Gorący Potok Team Szaflary 58:02,6(33) 3:20:32,3(22) 5:47:13,4(25) 6:20:15,8 1:39:37,1 08:20
27 230 Niedźwiadek Kamil M (24) 1989 Senior-M (19) POL Niedźwiadki Running Team Warszawa 56:42,0(17) 3:20:35,4(23) 5:47:44,3(27) 6:21:05,7 1:40:27,0 08:21
28 4 Skupień Tomasz M (25) 1986 Senior-M (20) POL Skawinki 49:06,3(3) 2:50:06,9(3) 5:47:42,4(26) 6:21:25,7 1:40:47,0 08:21
29 185 Lewandowski Miłosz M (26) 1990 Senior-M (21) POL PODIUM EPM Rzeszów 57:18,1(26) 3:28:33,5(33) 5:52:26,3(30) 6:21:52,7 1:41:14,0 08:22
30 108 Kwiatkowska Kinga K (4) 1988 Senior-K (4) POL Hoka Garmin Team Radków 1:03:08,6(61) 3:35:52,1(44) 5:52:50,1(31) 6:21:57,6 1:41:18,9 08:22
31 153 Kopcewicz Tomasz M (27) 1984 Senior-M (22) POL Stawiguda 59:06,1(38) 3:25:53,1(26) 5:50:06,5(29) 6:22:50,9 1:42:12,2 08:23
32 293 Sendor Piotr M (28) 1981 Masters-M (6) POL Krakow 1:01:49,7(49) 3:34:59,9(41) 5:53:19,7(32) 6:23:21,2 1:42:42,5 08:24
33 16 Baran Piotr M (29) 1981 Masters-M (7) POL Trail Is Our Way Nowy Sącz 1:09:37,9(134) 3:40:28,9(57) 5:55:23,6(34) 6:26:14,8 1:45:36,1 08:28
34 371 Wyleżałek Alina K (5) 1986 Senior-K (5) POL Inżynieria Biegania Gliwice 1:03:00,8(60) 3:35:30,1(43) 5:56:21,1(35) 6:26:16,8 1:45:38,1 08:28
35 277 Rębilas Adam M (30) 1994 Senior-M (23) POL Team Kopeć Nowy Wiśnicz 54:25,9(12) 3:18:52,2(18) 5:57:59,5(36) 6:26:42,4 1:46:03,7 08:28
36 104 Ožanová Zuzana K (6) 1991 Senior-K (6) CZE Brno 1:01:56,4(50) 3:26:40,2(29) 5:55:20,7(33) 6:26:54,0 1:46:15,3 08:29
37 334 Tarnowski Maciej M (31) 1976 Masters-M (8) POL MM Power / Koliber Team Krakow 1:03:19,0(62) 3:38:46,6(52) 5:58:25,2(39) 6:28:16,0 1:47:37,3 08:30
38 359 Widuch Jarek M (32) 1986 Senior-M (24) POL Pewel Ślemieńska 1:04:03,6(74) 3:37:36,9(46) 5:58:24,4(38) 6:28:16,2 1:47:37,5 08:30
39 84 Gibała Szymon M (33) 1997 Senior-M (25) POL Ustroń 1:03:45,9(71) 3:38:54,5(53) 5:58:20,5(37) 6:28:29,4 1:47:50,7 08:31
40 314 Studencki Dawid M (34) 1989 Senior-M (26) POL 4Tri Team Kościelisko 1:05:44,1(90) 3:41:48,9(62) 5:59:10,7(40) 6:29:23,9 1:48:45,2 08:32
41 254 Pazdan Piotr M (35) 1982 Masters-M (9) POL AW-SZYBCIEJ-Team Kowary 58:28,4(35) 3:32:13,2(36) 6:00:37,5(43) 6:29:54,4 1:49:15,7 08:33
42 94 Grund Marek M (36) 1989 Senior-M (27) POL Mafia Team Lubliniec Strzebiń 56:44,3(20) 3:25:48,8(25) 6:00:35,5(41) 6:30:41,7 1:50:03,0 08:34
43 264 Pogorzelski Krzysztof M (37) 1979 Masters-M (10) POL Łyso Górski Nowa Słupia 1:07:04,1(99) 3:35:28,9(42) 6:00:36,5(42) 6:32:19,9 1:51:41,2 08:36
44 202 Marchuk Ilya M (38) 1987 Senior-M (28) POL Krakow 1:00:38,0(45) 3:30:30,3(35) 6:03:35,5(46) 6:34:46,5 1:54:07,8 08:39
45 368 Wróbel Kamil M (39) 1990 Senior-M (29) POL Końskie 1:04:09,5(75) 3:33:23,4(37) 6:01:46,8(44) 6:36:13,4 1:55:34,7 08:41
46 31 Borowski Kamil M (40) 1991 Senior-M (30) POL ChełmBiega Żółtańce Kolonia 1:02:46,9(59) 3:28:54,4(34) 6:03:18,9(45) 6:36:19,4 1:55:40,7 08:41
47 56 Dąbrowski Kamil M (41) 1988 Senior-M (31) POL Marcin Świerc TEAM / La Sportiva Wrocław 1:02:17,6(54) 3:40:30,7(58) 6:08:17,7(48) 6:38:43,9 1:58:05,2 08:44
48 281 Rudolf Dariusz M (42) 1987 Senior-M (32) POL Zakopane 1:05:43,2(89) 3:41:48,3(61) 6:07:13,6(47) 6:38:52,9 1:58:14,2 08:44
49 404 Rousek Miloslav M (43) 1984 Senior-M (33) CZE Dejwyho horsky beh Liberec 1:00:59,1(46) 3:46:20,5(66) 6:09:20,6(50) 6:40:32,9 1:59:54,2 08:47
50 365 Wojtas Maciej M (44) 1981 Masters-M (11) POL Kraków 58:49,1(37) 3:37:59,9(49) 6:08:50,0(49) 6:41:19,4 2:00:40,7 08:48
51 319 Szafranek Paweł M (45) 1991 Senior-M (34) POL Stańczak Team Ustroń 56:42,8(19) 3:33:43,7(38) 6:13:23,0(52) 6:44:04,6 2:03:25,9 08:51
52 236 Obrał Szymon M (46) 1983 Masters-M (12) POL Bronko Dzik Kraków 1:01:16,9(47) 3:33:45,4(39) 6:13:20,5(51) 6:44:49,3 2:04:10,6 08:52
53 335 Tarnowski Krzysztof M (47) 1993 Senior-M (35) POL KW Opole Skrbeńsko 1:06:49,7(96) 3:39:07,0(54) 6:13:28,0(53) 6:47:04,6 2:06:25,9 08:55
54 372 Yeusiuchenia Aliaksandr M (48) 1991 Senior-M (36) POL Krakow 1:03:19,4(63) 3:41:41,9(60) 6:15:07,3(54) 6:47:30,1 2:06:51,4 08:56
55 82 Gawlik Sławek M (49) 1984 Senior-M (37) POL DYNAFIT Kraków 59:15,5(39) 3:38:35,7(50) 6:15:34,6(55) 6:48:08,3 2:07:29,6 08:57
56 324 Szukała Michał M (50) 1992 Senior-M (38) POL Hit The Trail Kraków 58:01,1(32) 3:38:38,9(51) 6:16:40,8(56) 6:50:29,4 2:09:50,7 09:00
57 260 Piotrowski Marek M (51) 1984 Senior-M (39) POL Góral z Mazur Running Team Wrocław 1:06:05,0(92) 3:47:52,2(71) 6:21:55,1(61) 6:52:07,2 2:11:28,5 09:02
58 109 Hankus Tadeusz M (52) 1985 Senior-M (40) POL HKS Run Balin 1:08:39,5(124) 3:52:31,6(82) 6:21:25,4(59) 6:52:53,5 2:12:14,8 09:03
59 195 Machnik Mateusz M (53) 1987 Senior-M (41) POL Maszyce 1:02:09,4(53) 3:50:04,2(74) 6:18:26,6(57) 6:53:57,9 2:13:19,2 09:04
60 160 Koza Janusz M (54) 1983 Masters-M (13) POL SOK Z GÓR Łącko 1:02:28,6(56) 3:37:03,0(45) 6:21:29,0(60) 6:57:07,9 2:16:29,2 09:08
61 347 Verhaeghe Michiel M (55) 1990 Senior-M (42) BEL / Kortrijk 1:08:30,6(123) 3:47:34,8(69) 6:21:25,1(58) 6:58:28,6 2:17:49,9 09:10
62 290 Sedlak Michał M (56) 1976 Masters-M (14) POL Marcin Świerc Team Gieraszowie 1:05:50,5(91) 3:39:28,0(55) 6:26:21,8(64) 6:59:21,8 2:18:43,1 09:11
63 327 Szypuła Marcin M (57) 1978 Masters-M (15) POL RysiankaTeam Katowice 1:03:37,5(67) 3:45:54,6(64) 6:25:22,6(62) 7:00:22,4 2:19:43,7 09:13
64 399 Lenczowski Jakub M (58) 1971 Masters-M (16) POL Iron Dragon Triathlon Team Kraków 1:04:20,7(77) 3:46:34,1(68) 6:28:28,9(68) 7:00:47,1 2:20:08,4 09:13
65 48 Chobot Miloslav M (59) 1991 Senior-M (43) CZE Slatiňany 1:01:57,5(51) 3:52:35,3(84) 6:28:27,3(67) 7:00:47,4 2:20:08,7 09:13
66 217 Minorowski Maciej M (60) 1984 Senior-M (44) POL K.N.N.R. Kraków 1:00:33,1(43) 3:44:27,2(63) 6:26:28,7(65) 7:01:16,1 2:20:37,4 09:14
67 87 Gościński Sławomir M (61) 1983 Masters-M (17) POL Ice4med.pl Dobrzeń Mały 1:08:06,6(116) 3:56:33,4(95) 6:30:02,1(71) 7:03:55,2 2:23:16,5 09:17
68 289 Schuster Martin M (62) 1988 Senior-M (45) POL Czajlandia Kraków 59:46,1(40) 3:41:37,2(59) 6:30:16,2(72) 7:03:59,2 2:23:20,5 09:17
69 337 Topolski Marcin M (63) 1976 Masters-M (18) POL CZARNA PERŁA Brzeski Klub Biegacza Jadowniki 1:06:42,0(94) 3:54:25,1(90) 6:28:17,5(66) 7:04:39,6 2:24:00,9 09:18
70 58 Dembski Paweł M (64) 1982 Masters-M (19) POL Rate My Trail Team PRO Skórzewo 1:00:38,0(44) 3:39:38,3(56) 6:28:30,6(69) 7:05:11,1 2:24:32,4 09:19
71 120 Jaworek Łukasz M (65) 1979 Masters-M (20) POL TriYo z Legio Trzciany 57:31,5(28) 3:37:58,5(48) 6:30:22,5(73) 7:05:39,5 2:25:00,8 09:20
72 157 Kouřil Jaroslav M (66) 1980 Masters-M (21) CZE Neběžecký kroužek Ostrava 1:07:47,3(106) 3:55:20,5(92) 6:28:40,1(70) 7:07:07,0 2:26:28,3 09:21
73 329 Śliwiński Rafał M (67) 1988 Senior-M (46) POL Proszowa 1:07:55,4(111) 3:56:34,8(96) 6:33:49,3(78) 7:07:22,3 2:26:43,6 09:22
74 317 Swoboda Sebastian M (68) 1987 Senior-M (47) POL Trail Is our Way Kraków 1:03:23,9(65) 3:49:36,1(73) 6:33:34,3(77) 7:07:50,7 2:27:12,0 09:22
75 320 Szafrański Jan M (69) 1981 Masters-M (22) POL St.Bielitz Wrocław 1:04:39,1(81) 3:47:50,6(70) 6:31:38,3(74) 7:08:01,3 2:27:22,6 09:23
76 145 Kłopotek Marcin M (70) 1975 Masters-M (23) POL Extreme Family Gryfino 1:08:05,7(115) 3:59:32,0(100) 6:34:08,4(79) 7:09:09,3 2:28:30,6 09:24
77 164 Krupa Roman M (71) 1981 Masters-M (24) POL Dzianisz 1:03:55,0(73) 3:49:22,4(72) 6:32:59,5(76) 7:09:11,6 2:28:32,9 09:24
78 245 Pagórski Łukasz M (72) 1993 Senior-M (48) POL Pruszcz Gdański 1:02:31,9(57) 3:37:42,7(47) 6:25:55,4(63) 7:09:24,2 2:28:45,5 09:25
79 343 Uryga Jakub M (73) 1981 Masters-M (25) POL Wolski Kolektyw Biegowy Kraków 1:04:31,9(79) 3:51:36,4(77) 6:34:29,4(80) 7:09:57,4 2:29:18,7 09:25
80 63 Dyda Paweł M (74) 1976 Masters-M (26) POL Ogień na Tłoki Kamienna Góra 1:14:15,1(182) 4:11:41,0(123) 6:38:01,3(83) 7:10:21,2 2:29:42,5 09:26
81 271 Przybylski Patryk M (75) 1979 Masters-M (27) POL Toruń 1:05:25,9(87) 3:52:31,9(83) 6:36:13,5(81) 7:10:29,0 2:29:50,3 09:26
82 177 Kura Piotr M (76) 1981 Masters-M (28) POL Przedwojewski Team Lublin 1:05:15,9(85) 3:53:44,6(88) 6:37:47,3(82) 7:13:55,9 2:33:17,2 09:30
83 117 Jarema Maciej M (77) 1982 Masters-M (29) POL Lokomotiv Majdan Cisna 1:09:06,0(130) 3:52:24,8(81) 6:32:02,9(75) 7:13:56,4 2:33:17,7 09:30
84 80 Gargas Ewa K (7) 1988 Senior-K (7) POL Przedwojewski Team Swiniarsko 1:08:11,7(119) 4:04:18,2(108) 6:38:32,4(85) 7:15:26,1 2:34:47,4 09:32
85 51 Cieślar Michał M (78) 1990 Senior-M (49) POL Bytom 1:09:15,5(131) 3:53:38,9(87) 6:38:01,8(84) 7:15:46,8 2:35:08,1 09:33
86 213 Migdal Michał M (79) 1985 Senior-M (50) POL Markowi Biegacze Marki 1:02:21,7(55) 3:52:49,2(85) 6:44:32,0(91) 7:15:59,1 2:35:20,4 09:33
87 262 Płonka Rafał M (80) 1986 Senior-M (51) POL Góral z Mazur Running Team Krasna 1:03:27,0(66) 3:55:30,2(93) 6:43:29,6(89) 7:16:44,7 2:36:06,0 09:34
88 244 Pabis Marek M (81) 1978 Masters-M (30) POL Kobylanka 1:07:39,6(105) 4:01:22,0(105) 6:42:36,8(88) 7:17:02,0 2:36:23,3 09:35
89 183 Lasocki Marcin M (82) 1979 Masters-M (31) POL Team ZabieganeDni / 12tri.pl Warszawa 1:05:00,7(84) 3:58:13,1(97) 6:40:07,7(86) 7:19:37,6 2:38:58,9 09:38
90 393 Żyrek Adam M (83) 1969 Masters-M (32) POL Beskid Żywiecki Jasło 1:08:48,2(126) 3:59:36,8(101) 6:41:56,6(87) 7:19:45,0 2:39:06,3 09:38
91 328 Ślanda Maciej M (84) 1984 Senior-M (52) POL KS Janusze Grodzisko Dolne 1:03:45,5(70) 3:52:10,8(80) 6:47:28,0(99) 7:20:05,6 2:39:26,9 09:39
92 188 Łachacz Karol M (85) 1990 Senior-M (53) POL Góral z Mazur Running Team Suwałki 1:04:12,7(76) 3:58:36,8(99) 6:46:38,2(96) 7:20:39,7 2:40:01,0 09:39
93 35 Brzegowy Michał M (86) 1991 Senior-M (54) POL Kraków 1:03:22,6(64) 3:52:05,2(79) 6:44:45,8(92) 7:21:06,9 2:40:28,2 09:40
94 238 Olawiński Karol M (87) 1979 Masters-M (33) POL Kotwica Brzeg Kobierzyce 1:11:49,8(155) 4:04:49,3(110) 6:50:46,7(101) 7:21:56,3 2:41:17,6 09:41
95 235 Oberwan Marek M (88) 1980 Masters-M (34) POL panfotograf.eu Kraków 1:04:45,3(83) 3:56:04,5(94) 6:46:12,8(95) 7:22:20,8 2:41:42,1 09:42
96 50 Chowaniec Jakub M (89) 2000 Senior-M (55) POL Sieniawa 1:16:04,0(206) 4:00:36,2(104) 6:46:59,4(98) 7:23:29,9 2:42:51,2 09:43
97 394 Czernecki Jacek M (90) 1991 Senior-M (56) POL Carbon Silesia Sport Katowice 1:08:02,3(113) 3:53:18,4(86) 6:43:56,8(90) 7:24:40,5 2:44:01,8 09:45
98 198 Malecka-Leń Patrycja K (8) 1981 Masters-K (1) POL Stajnia Balona/CWKS RESOVIA Rzeszów 1:08:41,0(125) 4:05:49,3(113) 6:50:03,4(100) 7:25:14,9 2:44:36,2 09:45
99 283 Rysula Konrad M (91) 1994 Senior-M (57) POL Ząb 1:04:28,9(78) 4:01:27,1(106) 6:45:02,2(93) 7:26:09,3 2:45:30,6 09:47
100 172 Kukla Maciej M (92) 1984 Senior-M (58) POL Chorzów 1:03:41,4(68) 3:54:10,6(89) 6:45:36,4(94) 7:26:40,4 2:46:01,7 09:47
101 105 Graboś Nina K (9) 1976 Masters-K (2) POL Warszawa 1:09:47,5(138) 4:12:21,4(127) 6:57:37,8(109) 7:30:05,7 2:49:27,0 09:52
102 333 Świderski Michał M (93) 1977 Masters-M (35) POL Górki Wielkie 1:13:48,5(173) 4:14:03,9(133) 6:57:28,5(108) 7:31:33,2 2:50:54,5 09:54
103 406 Kiełbasiński Michał M (94) 1968 Masters-M (36) POL runDOG Łódź 1:04:44,7(82) 4:00:30,8(103) 6:55:09,0(103) 7:31:35,3 2:50:56,6 09:54
104 349 Vojkovský Filip M (95) 1996 Senior-M (59) CZE BimBam Horské šelmy Frýdek-Místek 1:12:53,5(162) 4:06:27,2(116) 6:54:36,1(102) 7:32:24,7 2:51:46,0 09:55
105 279 Rink Jan M (96) 1979 Masters-M (37) POL Bolków 1:05:23,2(86) 4:05:44,1(112) 6:58:50,5(113) 7:32:50,6 2:52:11,9 09:55
106 45 Cepielik Wojciech M (97) 1984 Senior-M (60) POL Pustelnik 1:04:34,3(80) 3:58:18,1(98) 6:46:39,9(97) 7:33:27,7 2:52:49,0 09:56
107 203 Marciniak Jakub M (98) 1989 Senior-M (61) POL Lekkoduch Team Krotoszyn 1:06:46,5(95) 4:06:10,0(115) 6:58:32,8(112) 7:33:43,8 2:53:05,1 09:57
108 291 Semeniuk Piotr M (99) 1973 Masters-M (38) POL Warszawa-Wesoła 1:06:59,8(97) 4:05:18,3(111) 6:57:19,7(107) 7:34:52,0 2:54:13,3 09:58
109 379 Zaręba Dariusz M (100) 1992 Senior-M (62) POL Gorący Potok Team Kraków 1:08:22,6(122) 3:46:21,4(67) 6:57:54,8(110) 7:34:58,0 2:54:19,3 09:58
110 401 Nell Rupert M (101) 1973 Masters-M (39) POL Rabka Zdroj 1:18:39,3(241) 4:26:47,6(173) 7:03:14,6(116) 7:35:25,9 2:54:47,2 09:59
111 342 Twardowski Tomasz M (102) 1980 Masters-M (40) POL Strażów 1:07:47,4(107) 4:03:11,2(107) 6:56:02,3(104) 7:35:28,4 2:54:49,7 09:59
112 375 Zalewska Anna K (10) 1978 Masters-K (3) POL BBL Zduńska Wola Zduńska Wola 1:11:28,6(147) 4:19:51,9(149) 7:03:15,0(117) 7:35:57,0 2:55:18,3 09:59
113 29 Bodurka Adam M (103) 1992 Senior-M (63) POL Zakopane 1:00:30,8(42) 3:34:04,5(40) 6:57:16,0(106) 7:36:01,8 2:55:23,1 10:00
114 395 Flądro Daniel M (104) 1978 Masters-M (41) POL Wokowice 1:01:27,7(48) 3:52:02,2(78) 6:59:05,0(114) 7:36:37,4 2:55:58,7 10:00
115 130 Kalinowski Przemysław M (105) 1979 Masters-M (42) POL Niesie mnie po lesie Warszawa 1:03:42,2(69) 3:50:34,3(75) 6:57:04,8(105) 7:37:46,2 2:57:07,5 10:02
116 296 Skotniczny Michał M (106) 1990 Senior-M (64) POL Kraków 1:07:15,4(100) 4:00:13,8(102) 6:59:23,3(115) 7:39:47,6 2:59:08,9 10:04
117 209 Matejczuk Agata K (11) 1981 Masters-K (4) POL Ultratrack Team/1 BKPow Parzęczew 1:10:59,6(144) 4:16:20,2(139) 7:04:58,2(121) 7:41:26,5 3:00:47,8 10:07
118 382 Zelechowski Zbigniew M (107) 1980 Masters-M (43) POL Zakopane 1:18:53,0(247) 4:16:19,7(138) 7:04:10,9(118) 7:42:04,9 3:01:26,2 10:08
119 66 Dzikowski Michal M (108) 1994 Senior-M (65) POL Żórawski Running Team Warszawa 1:14:59,3(191) 4:11:55,3(124) 7:04:38,3(120) 7:42:18,4 3:01:39,7 10:08
120 208 Mataix Martínez Ariadna K (12) 1997 Senior-K (8) ESP València 1:10:47,1(141) 4:18:17,7(146) 7:08:29,7(127) 7:43:06,7 3:02:28,0 10:09
121 376 Zalewski Bartłomiej M (109) 1979 Masters-M (44) POL Zduńska Wola 1:06:22,4(93) 4:10:13,3(119) 7:04:20,0(119) 7:45:02,6 3:04:23,9 10:11
122 78 Gałęzyka Rafał M (110) 1976 Masters-M (45) POL Eurovent Athletics Opole 1:16:45,6(216) 4:25:18,5(160) 7:09:37,5(129) 7:45:14,3 3:04:35,6 10:12
123 221 Mroczkowski Piotr M (111) 1990 Senior-M (66) POL Maszeruj Albo Giń Poznań 1:08:57,2(129) 4:06:05,8(114) 7:06:19,7(124) 7:45:34,5 3:04:55,8 10:12
124 402 Niedzielski Robert M (112) 1977 Masters-M (46) POL ACAR TEAM/VEGE RUNNERS Kraków 1:07:49,0(108) 4:12:06,9(125) 7:05:56,7(123) 7:46:29,8 3:05:51,1 10:13
125 201 Manjura Tomasz M (113) 1994 Senior-M (67) POL CSC Adventure Academy Chorzów 1:13:55,0(176) 4:09:02,7(118) 7:07:42,3(125) 7:46:53,8 3:06:15,1 10:14
126 350 Výduch Luděk M (114) 1988 Senior-M (68) CZE Tři křížky Ostrava Ostrava 1:02:44,6(58) 3:50:50,9(76) 6:58:12,8(111) 7:48:00,9 3:07:22,2 10:15
127 362 Wilk Jacek M (115) 1969 Masters-M (47) POL Warszawa 1:07:38,7(104) 4:14:31,9(134) 7:12:06,5(137) 7:48:08,9 3:07:30,2 10:15
128 357 Weyna Bartosz M (116) 1980 Masters-M (48) POL Gdansk 1:11:07,5(145) 4:04:38,0(109) 7:10:15,1(130) 7:48:23,9 3:07:45,2 10:16
129 125 Jucha Michał M (117) 1976 Masters-M (49) POL Biegiem po piwo Łódź 1:16:46,2(217) 4:11:17,2(122) 7:08:22,3(126) 7:48:29,5 3:07:50,8 10:16
130 36 Brzozowska Joanna K (13) 1993 Senior-K (9) POL Elita z Nizin Warszawa 1:19:09,9(252) 4:21:54,4(151) 7:11:29,1(133) 7:48:39,0 3:08:00,3 10:16
131 385 Zieliński Paweł M (118) 1980 Masters-M (50) POL Ruch Izbica Krasnystaw 1:12:35,7(158) 4:12:15,6(126) 7:11:29,9(134) 7:48:49,2 3:08:10,5 10:16
132 358 Wiącek Hubert M (119) 1994 Senior-M (69) POL WIĄCEK Rzeszów 1:03:49,0(72) 3:55:09,4(91) 7:05:29,4(122) 7:49:43,3 3:09:04,6 10:18
133 107 Gwiżdż Michał M (120) 1989 Senior-M (70) POL Jaworzno 1:14:56,9(190) 4:13:16,5(129) 7:10:49,8(132) 7:50:05,7 3:09:27,0 10:18
134 132 Kamiński Marcin M (121) 1986 Senior-M (71) POL Zawadówka 1:07:24,9(103) 4:07:56,4(117) 7:09:23,3(128) 7:51:15,8 3:10:37,1 10:20
135 175 Kulpok Tomasz M (122) 1980 Masters-M (51) POL KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska Ruda Śląska 1:09:39,5(136) 4:10:59,0(121) 7:10:22,2(131) 7:52:00,9 3:11:22,2 10:21
136 158 Kovář Pavel M (123) 1982 Masters-M (52) CZE Tsunami ze Zlína Zlín 1:15:03,4(192) 4:16:00,5(136) 7:11:39,4(136) 7:52:05,8 3:11:27,1 10:21
137 267 Polakiewicz Dariusz M (124) 1980 Masters-M (53) POL Glanów 1:07:49,3(109) 4:13:19,2(130) 7:11:38,7(135) 7:53:38,6 3:12:59,9 10:23
138 74 Gacek Michał M (125) 1982 Masters-M (54) POL Cholerzyn 1:13:57,5(178) 4:18:17,5(145) 7:15:16,1(138) 7:54:36,3 3:13:57,6 10:24
139 52 Cirko Arkadiusz M (126) 1975 Masters-M (55) POL SMS Zagłębie Lubin Lubin 1:07:22,5(102) 4:10:13,8(120) 7:15:30,2(139) 7:54:49,3 3:14:10,6 10:24
140 40 Burzec Tomasz M (127) 1979 Masters-M (56) POL HFB Wrocław 1:08:08,2(117) 4:13:43,1(132) 7:18:37,9(141) 7:56:19,2 3:15:40,5 10:26
