WITOWSKA GONIACKA 2022

Wydarzenie:
WITOWSKA GONIACKA 2022 WITOWSKA GONIACKA 2022
Organizator:
Witów-Ski sp. z o.o.
Data:
17.07.2022
Miejsce:
Witów
Dystans:
8.600 km
Zgłoszonych:
126
Ukończyło:
116
Nieklasyfikowani:
10
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaWitówKrajKlubMiastoWynikStrataTempo
1 42 Biernawski Piotr M (1) 1977 Masters-M (1) Polska KS Kandahar Nowy Targ 35:27,5 04:07
2 37 Pradziad Andrzej M (2) 1994 Senior-M (1) Polska Klub Sportowy Murzasichle Murzasichle 35:57,6 00:30,1 04:10
3 29 Wróbel Przemysław M (3) 1982 Masters-M (2) Polska Stryszów 36:38,7 01:11,2 04:15
4 331 Podraza Mateusz M (4) 1984 Masters-M (3) POL Nowy Targ 36:43,2 01:15,7 04:16
5 336 Sroka Mirosław M (5) 1978 Masters-M (4) POL Węgrzyce Wielkie 37:06,9 01:39,4 04:18
6 335 Żółtek Grzegorz M (6) 1988 Senior-M (2) POL Spytkowice 37:33,9 02:06,4 04:22
7 75 Stopka Slawek M (7) 1995 Senior-M (3) Polska Ciecina 38:49,4 03:21,9 04:30
8 39 Kowalczyk Kazimierz M (8) 1968 Weteran-M (1) Witow (1) Polska KS Murzasichle Witów 39:04,8 03:37,3 04:32
9 12 Sułek Wojciech M (9) 1981 Masters-M (5) Witow (2) Polska T.G. Sokół Zakopane Zakopane 39:10,8 03:43,3 04:33
10 80 Iwanicki Krzysztof M (10) 1982 Masters-M (6) Polska WM TRISELF Kraków 40:01,2 04:33,7 04:39
11 57 Ziemiański Grzegorz M (11) 1984 Masters-M (7) Polska mcp team Tarnów 41:03,8 05:36,3 04:46
12 30 Madziar Witold M (12) 1999 Senior-M (4) Polska Piekielnik 41:12,1 05:44,6 04:47
13 20 Miska Daniel M (13) 1996 Senior-M (5) Polska Enjoy by sport Myślenice 41:27,9 06:00,4 04:49
14 55 Rybiński Bartłomiej M (14) 2006 Senior-M (6) Polska Proszowice 41:28,2 06:00,7 04:49
15 28 Iśtok Sebastian M (15) 1997 Senior-M (7) Polska PIEKIELNIK RUNING TEAM Piekielnik 41:37,2 06:09,7 04:50
16 341 Wiśniewski Tomasz M (16) 1969 Weteran-M (2) POL TIK TEAM Kraków 41:46,8 06:19,3 04:51
17 10 Behounek Leszek M (17) 1959 Weteran-M (3) Polska TG Sokół Zakopane Zakopane 41:56,0 06:28,5 04:52
18 49 Sroka Marek M (18) 1981 Masters-M (8) Polska Olkuszbiega. Pl Olkusz 42:20,5 06:53,0 04:55
19 36 Dubiel Szymon M (19) 2006 Senior-M (8) Witow (3) Polska AZS Zakopane Witów 42:21,0 06:53,5 04:55
20 21 Szuba-Łata Klaudia K (1) 1996 Senior-K (1) Polska Enjoy by sport Rudnik 42:21,8 06:54,3 04:55
21 52 Lenczowski Jakub M (20) 1971 Weteran-M (4) Polska Iron Dragon Triathlon Club/DOBRENARTY.PL Kraków 42:28,9 07:01,4 04:56
22 69 Opyrchał Marcin M (21) 1982 Masters-M (9) Polska Krzęcin 43:25,0 07:57,5 05:02
23 8 Dytlof Marcin M (22) 1973 Masters-M (10) Polska Nowy Targ 43:25,7 07:58,2 05:02
24 339 Bolechowska Dominika K (2) 1975 Masters-K (1) POL Rabka 43:39,6 08:12,1 05:04
25 2 Mastela Andrzej M (23) 1975 Masters-M (11) Polska Lubień 43:43,2 08:15,7 05:05
26 79 Dobromilska Agata K (3) 1986 Masters-K (2) Polska Brzyski Tri Team Kraków 43:54,4 08:26,9 05:06
27 344 Bębiec Jan M (24) 1976 Masters-M (12) POL Kraków 44:29,4 09:01,9 05:10
28 51 Budzeń Cezary M (25) 1988 Senior-M (9) Polska Wrocław 44:29,5 09:02,0 05:10
29 91 Skrobisz Paweł M (26) 1980 Masters-M (13) Polska WM Triself KRAKÓW 44:30,5 09:03,0 05:10
30 14 Milanowska-Zabel Kaja K (4) 1984 Masters-K (3) Polska Code Against Cancer Myślenice 44:54,2 09:26,7 05:13
31 50 Budkowski Bartłomiej M (27) 1981 Masters-M (14) Polska Runprogress by Tomasz Kawik Kraków 45:00,9 09:33,4 05:14
32 342 Kąś Iwona K (5) 1980 Masters-K (4) POL TIK TEAM Kraków 45:12,1 09:44,6 05:15
33 322 Heljak Adrian M (28) 1984 Masters-M (15) Polska Olkuszbiega.pl Bukowno 45:19,2 09:51,7 05:16
34 24 Pawłowski Michał M (29) 2005 Senior-M (10) Polska Krościenko nad Dunajcem 45:29,6 10:02,1 05:17
35 323 Zostawa Robert M (30) 1984 Masters-M (16) Polska Rybnik 45:36,2 10:08,7 05:18
36 95 Adamus-Kowalska Justyna K (6) 1979 Masters-K (5) Polska Przybędza 45:37,7 10:10,2 05:18
37 66 Kwiatkowski Robert M (31) 1991 Senior-M (11) Polska Mariszyna 45:43,6 10:16,1 05:19
38 27 Jeziorek Paweł M (32) 1985 Masters-M (17) Polska Harklowa 45:52,1 10:24,6 05:20
39 53 Pancerz Mariusz M (33) 1979 Masters-M (18) Polska Bielsko-Biała 45:57,0 10:29,5 05:20
40 70 Surmacz Tomasz M (34) 1989 Senior-M (12) Polska Dobczyce 46:05,5 10:38,0 05:21
41 92 Kozlowska Anna K (7) 1993 Senior-K (2) Polska jeziorko 46:22,0 10:54,5 05:23
42 32 Jachym-Drewniak Joanna K (8) 1986 Masters-K (6) Polska JJfit Running Team Kraków 46:27,2 10:59,7 05:24
43 33 Krupa Roman M (35) 1981 Masters-M (19) Polska Dzianisz 46:27,8 11:00,3 05:24
44 11 Cabała Tomasz M (36) 1983 Masters-M (20) Polska Przyszowa Napierdziela Przyszowa 46:48,8 11:21,3 05:26
45 61 Barnaś Krzysztof M (37) 1977 Masters-M (21) Polska mcp team Rzezawa 46:51,8 11:24,3 05:26
46 23 Maślanka Ewa K (9) 1982 Masters-K (7) Afganistan MEGKursy Nowy Targ 46:53,6 11:26,1 05:27
47 77 Tičinović Daniel M (38) 1991 Senior-M (13) Polska Kraków 46:58,7 11:31,2 05:27
48 345 Trospawski Dominik M (39) 1980 Masters-M (22) Witow (4) POL Witów 47:05,2 11:37,7 05:28
49 99 Iwanicki Jan M (40) 1952 Weteran-M (5) Polska Zakopane 47:38,3 12:10,8 05:32
50 337 Pabin Franciszek M (41) 1968 Weteran-M (6) POL Dzianisz 48:08,0 12:40,5 05:35
51 56 Obrzut Tomasz M (42) 1990 Senior-M (14) Polska Wielopole 48:11,2 12:43,7 05:36
52 327 Karpiel Tomasz M (43) 1987 Senior-M (15) Polska Ratułów 48:42,2 13:14,7 05:39
53 330 Kaleta Janusz M (44) 1979 Masters-M (23) POL Poronin 49:03,3 13:35,8 05:42
54 85 Ustupski Tomasz M (45) 1987 Senior-M (16) Polska Obidowa 49:24,2 13:56,7 05:44
55 45 Barczyk Michał M (46) 1978 Masters-M (24) Polska Olkusz 49:26,9 13:59,4 05:44
56 46 Zych Bartłomiej M (47) 1992 Senior-M (17) Polska Dzianisz 49:28,4 14:00,9 05:45
57 87 Bilski Karol M (48) 2005 Senior-M (18) Polska Harnaś Odrowonz Odrowąż 49:37,2 14:09,7 05:46
58 72 Łuszczek Michał M (49) 1982 Masters-M (25) Polska Kraków 49:56,8 14:29,3 05:48
59 86 Grochot Edyta K (10) 1976 Masters-K (8) Polska AdamCzerwińskiTeam Wieliczka 50:03,0 14:35,5 05:49
60 4 Żółtek Przemysław M (50) 1988 Senior-M (19) Polska Klikuszowa 50:17,5 14:50,0 05:50
61 100 Górka Bogumił M (51) 1970 Weteran-M (7) Polska GÓRKA TEAM Zakopane 50:22,5 14:55,0 05:51
62 200 Jakub Tarnawski M (52) 1968 Weteran-M (8) 50:26,5 14:59,0 05:51
63 41 Olszewski Wojciech M (53) 1977 Masters-M (26) Polska Są Wolniejsi Ostróda 50:29,6 15:02,1 05:52
64 59 Marszałek Dariusz M (54) 1970 Weteran-M (9) Polska mcp team Rzezawa 50:57,5 15:30,0 05:55
65 16 Łukaszczyk Szymon M (55) 1996 Senior-M (20) Polska Bukowina Tatrzańska 51:08,5 15:41,0 05:56
66 64 Łuszcz Paweł M (56) 1982 Masters-M (27) Polska Gamoniusze Dębica Dębica 51:12,5 15:45,0 05:57
67 5 Domarecka Wiola K (11) 1988 Senior-K (3) Witow (5) Polska Dzianisz 51:20,1 15:52,6 05:58
68 90 Ustupska Dominika K (12) 1987 Senior-K (4) Polska Obidowa 51:47,3 16:19,8 06:01
69 326 Hadam Przemek M (57) 1982 Masters-M (28) Polska Tychy 52:01,5 16:34,0 06:02
70 1 Gierasiński Pablo M (58) 1975 Masters-M (29) Polska Kraków 53:06,4 17:38,9 06:10
71 7 Jurek Jarosław M (59) 1975 Masters-M (30) Polska Jurki w trasie Limanowa 53:27,7 18:00,2 06:12
72 324 Drabik-Słomka Małgorzata K (13) 1985 Masters-K (9) Polska AdamCzerwińskiTeam Łyczanka 53:31,6 18:04,1 06:13
73 9 Wojewódzki Tomasz M (60) 1983 Masters-M (31) Polska Nowy Targ 53:49,7 18:22,2 06:15
74 18 Wojewódzki Konrad M (61) 2006 Senior-M (21) Polska Nowy Targ 53:49,8 18:22,3 06:15
75 13 Gajek Zuzanna K (14) 1982 Masters-K (10) Polska MKS Wierna Małogoszcz Małogoszcz 53:50,5 18:23,0 06:15
76 329 Rajca Julia K (15) 2003 Senior-K (5) Polska Błękitna XVII Krakow 53:59,1 18:31,6 06:16
77 343 Kopeć Mateusz M (62) 1994 Senior-M (22) Witow (6) POL Witów 54:07,4 18:39,9 06:17
78 76 Styła-Styliński Norbert M (63) 1982 Masters-M (32) Polska Wetlina 54:25,0 18:57,5 06:19
79 25 Gądek Andrzej M (64) 1992 Senior-M (23) Polska Wielogłowy 54:44,3 19:16,8 06:21
80 35 Ścisłowska Agnieszka K (16) 1971 Weteran-K (1) Polska Zakopane 54:50,7 19:23,2 06:22
81 82 Wybraniec Wojciech M (65) 1976 Masters-M (33) Polska Suska Grupa Biegowa Sucha Beskidzka 55:09,8 19:42,3 06:24
82 34 Starosciak Mariusz M (66) 1974 Masters-M (34) Witow (7) Polska Witów 55:12,4 19:44,9 06:25
83 54 Rybiński Grzegorz M (67) 1976 Masters-M (35) Polska Proszowice 56:01,7 20:34,2 06:30
84 71 Łukasiewicz-Łuszczek Katarzyna K (17) 1987 Senior-K (6) Polska Kraków 56:17,9 20:50,4 06:32
85 62 Dziob Paweł M (68) 1986 Masters-M (36) Polska Kraków 56:19,3 20:51,8 06:32
86 96 Maciasz Sylwia K (18) 1992 Senior-K (7) Polska Połom Mały 56:19,4 20:51,9 06:32
87 63 Czapski Piotr M (69) 1965 Weteran-M (10) Polska Warszawa 57:23,2 21:55,7 06:40
88 6 Pawłowska-Jurek Paulina K (19) 1977 Masters-K (11) Polska Jurki w trasie Limanowa 57:31,9 22:04,4 06:41
89 78 Czech Halina K (20) 1969 Weteran-K (2) Polska Jodłownik 57:42,9 22:15,4 06:42
90 340 Czerwiec Jolanta K (21) 1982 Masters-K (12) POL Skomielna Biała 58:12,3 22:44,8 06:46
91 58 Marszałek Mariola K (22) 1969 Weteran-K (3) Polska mcp team Rzezawa 58:33,5 23:06,0 06:48
92 19 Gosz Magdalenka K (23) 1983 Masters-K (13) Polska Zakopane 58:42,6 23:15,1 06:49
93 89 Stolarczyk Sylwia K (24) 1992 Senior-K (8) Polska Pik Team Zakopane 59:34,5 24:07,0 06:55
94 88 Laska Grzegorz M (70) 1991 Senior-M (24) Polska Pik Team Podczerwone 59:40,3 24:12,8 06:56
95 22 Siwinska Gosia K (25) 1978 Masters-K (14) Polska Tychy 59:44,0 24:16,5 06:56
96 84 Sirko Sabina K (26) 1985 Masters-K (15) Polska Czerwionka-Leszczyny 59:52,7 24:25,2 06:57
97 17 Guziak Irena K (27) 1971 Weteran-K (4) Polska Obidowa Głuszec Czarny Dunajec 1:00:04,5 24:37,0 06:59
98 74 Czarny Mariusz M (71) 1970 Weteran-M (11) Polska Jaslo 1:00:05,2 24:37,7 06:59
99 321 Zysnarski Marek M (72) 1974 Masters-M (37) Polska Krościenkonad Dunajcem 1:00:12,9 24:45,4 07:00
100 48 Bednarczyk Ewa K (28) 1981 Masters-K (16) Polska Fit Park Kraków 1:01:52,1 26:24,6 07:11
101 93 Rzeźniczak Anna K (29) 1978 Masters-K (17) Polska Sucha Beskidzka 1:02:37,1 27:09,6 07:16
102 325 Michalska Ewa K (30) 1980 Masters-K (18) Polska Tychy 1:03:53,3 28:25,8 07:25
103 65 Ossowska-Wojewódzka Barbara K (31) 1980 Masters-K (19) Polska Nowy Targ 1:04:03,1 28:35,6 07:26
104 94 Filas Rafał M (73) 1985 Masters-M (38) Polska Zabierzów 1:04:41,4 29:13,9 07:31
105 98 Budek Weronika K (32) 1991 Senior-K (9) Polska Zabierzów 1:04:41,4 29:13,9 07:31
106 47 Błachut Ewelina K (33) 1990 Senior-K (10) Polska Ochotnica Górna 1:05:15,9 29:48,4 07:35
107 328 Rajca Anna K (34) 1979 Masters-K (20) Polska Błękitna XVII Kraków 1:06:29,9 31:02,4 07:43
108 97 Kułach Lesław M (74) 1971 Weteran-M (12) Polska Wola Radziszowska 1:07:56,8 32:29,3 07:54
109 38 Bilska Barbara K (35) 1975 Masters-K (21) Polska Odrowąż 1:08:09,4 32:41,9 07:55
110 15 Behounek Małgorzata K (36) 1961 Weteran-K (5) Polska TG Sokół Zakopane Zakopane 1:10:20,2 34:52,7 08:10
111 83 Kasprzyk Marta K (37) 1979 Masters-K (22) Polska Kraków 1:11:48,0 36:20,5 08:20
112 60 Pancerz Joanna K (38) 1983 Masters-K (23) Polska Bielsko-Biała 1:12:46,3 37:18,8 08:27
113 67 Jakubiec Teresa K (39) 1977 Masters-K (24) Polska Lipowa 1:12:46,7 37:19,2 08:27
114 73 Trzewikowska Paulina K (40) 1983 Masters-K (25) Polska Ceilironman Łódź 1:13:33,7 38:06,2 08:33
115 333 Haberny Władysław M (75) 1976 Masters-M (39) POL Chochołów 1:21:38,8 46:11,3 09:29
116 332 Zimdao Tomasz M (76) 1968 Weteran-M (13) POL Będzin 1:21:39,6 46:12,1 09:29
DNS 3 Janik Michał M 1977 Masters-M Witow Polska Zakopane
DNS 26 Szczerba Adam M 1997 Senior-M Polska Piekielnik Running Club Piekielnik
DNS 31 Winiarczyk-Jadach Beata K 1978 Masters-K Polska Kraków
DNS 40 Bienias Łukasz M 1984 Masters-M Polska BlackHatUltra Dzierżoniów
DNS 43 Kapusta-Szydłak Sylwia K 1982 Masters-K Polska Rzeszów
DNS 44 Jamiński Adam M 1990 Senior-M Polska Nowy Targ
DNS 68 Majek Bartłomiej M 1993 Senior-M Polska Zakopane
DNS 81 Marek Dariusz M 1985 Masters-M Polska RÓBSWOJE CREW KRAKÓW
DNS 334 Rybińska Lucyna K 1976 Masters-K POL Proszowice
DNS 338 Smoczeńska Ewa K 1975 Masters-K POL Kraków

BGTimeSport © 2015 - 2024