XV Maraton Beskidów

Wydarzenie:
XV Maraton Beskidy VIII Mistrzostwa Polski w Maratonie Górskim NW XV Maraton Beskidy VIII Mistrzostwa Polski w Maratonie Górskim NW
Organizator:
RKB „BACA” Radziechowy
Data:
05.11.2022
Miejsce:
Radziechowy k/Żywca
Dystans:
42.200 km
Zgłoszonych:
149
Ukończyło:
123
Nieklasyfikowani:
26
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiasto15kmCzasStratamin/km
1 34 Grażis Vytautas M (1) 1967 M-IV (1) LTU Sporto mokykla Vilniaus r. sav. Niemenczyn 1:12:26,9(1) 3:36:10,6 05:07
2 1 Albrecht Krystian M (2) 2002 M-I (1) POL GB Galopujące Ślimaki Jastrzębie-Zdrój 1:15:24,8(6) 3:37:09,1 00:58,5 05:08
3 82 Mazgaj Dawid M (3) 1984 M-II (1) POL SCI Górscy Entuzjaści Chybie 1:13:45,3(2) 3:37:43,4 01:32,8 05:09
4 53 Kaszyca Paweł M (4) 1978 M-III (1) POL Zespół Szkół nr 3 w Rybniku Jankowice 1:17:01,7(9) 3:40:29,6 04:19,0 05:13
5 46 Junda Edvard M (5) 1973 M-III (2) LTU Sporto mokykla Vilniaus r. sav. Niemenczyn 1:15:17,5(5) 3:41:44,3 05:33,7 05:15
6 37 Hankus Łukasz M (6) 1981 M-III (3) POL Żywiec 1:14:45,5(3) 3:43:21,7 07:11,1 05:17
7 2 Albrecht Arkadiusz M (7) 1975 M-III (4) POL GB Galopujące Ślimaki Jastrzębie-Zdrój 1:17:19,9(10) 3:46:08,1 09:57,5 05:21
8 114 Sawicki Marek M (8) 1987 M-II (2) POL SKLEPSONO.PL Radziechowy 1:16:01,6(8) 3:47:50,7 11:40,1 05:23
9 139 Wilk Antoni M (9) 1973 M-III (5) POL Krosno Team Krosno 1:19:24,1(15) 3:49:06,1 12:55,5 05:25
10 93 Olszowski Władek M (10) 1967 M-IV (2) POL Międzybrodzie Bialskie Międzybrodzie Bialskie 1:20:11,9(16) 3:58:32,8 22:22,2 05:39
11 81 Matlok Marek M (11) 1976 M-III (6) POL Reshape Runners Zabrze 1:16:00,9(7) 3:58:48,3 22:37,7 05:39
12 112 Ryłko Krzysztof M (12) 1973 M-III (7) POL Zadyszka Oświęcim/KS Kandahar Zaborze 1:20:34,2(17) 3:58:50,6 22:40,0 05:39
13 135 Targosz Piotr M (13) 1977 M-III (8) POL Sprintex Team Twardorzeczka 1:23:09,1(22) 4:01:56,8 25:46,2 05:43
14 118 Siekierka Janusz M (14) 1979 M-III (9) POL ETISOFT RUNNING TEAM GLIWICE Slupsko 1:19:02,4(14) 4:05:25,4 29:14,8 05:48
15 115 Sawicki Lucjan M (15) 1976 M-III (10) POL Team Brothers Żywiec 1:18:05,0(12) 4:06:56,5 30:45,9 05:51
16 126 Stankiewicz Robert M (16) 1992 M-II (3) POL Radziechowy 1:15:02,5(4) 4:07:34,1 31:23,5 05:51
17 63 Kozik Tomasz M (17) 1981 M-III (11) POL Sprintex Team Brzuśnik 1:21:49,8(21) 4:07:58,2 31:47,6 05:52
18 138 Waśko Paweł M (18) 1973 M-III (12) POL Centrum Masażu Bielsko Biała 1:18:01,6(11) 4:08:48,8 32:38,2 05:53
19 91 Nosalik Marek M (19) 1965 M-IV (3) POL MTA Zywiec 1:21:29,2(19) 4:10:44,4 34:33,8 05:56
20 78 Malinowski Krzysztof M (20) 1969 M-IV (4) POL Powoli do celu Gilowice 1:21:49,5(20) 4:12:41,8 36:31,2 05:59
21 49 Karcz Grzegorz M (21) 1982 M-III (13) POL Będuska Brygada Biegowa Myszków 1:26:32,9(27) 4:13:58,9 37:48,3 06:01
22 36 Grzywacz Marcin M (22) 1974 M-III (14) POL MKS Czechowice Czechowice 1:18:26,8(13) 4:14:18,8 38:08,2 06:01
23 31 Gołębiowski Robert M (23) 1967 M-IV (5) POL Radomsko Radomsko 1:27:51,4(28) 4:20:07,3 43:56,7 06:09
24 110 Rumpel Krzysztof M (24) 1986 M-II (4) POL KS M.E.T.A. Czyżowice 1:28:52,2(29) 4:21:43,9 45:33,3 06:12
25 14 Bułka Mateusz M (25) 1979 M-III (15) POL Sprintex Team Słotwina 1:21:02,9(18) 4:23:08,5 46:57,9 06:14
26 42 Jarzębowicz Adam M (26) 1975 M-III (16) POL Klub Sportowy Tęcza Katowice 1:25:37,7(26) 4:23:29,9 47:19,3 06:14
27 55 Kocierz Piotr M (27) 1975 M-III (17) POL Żywiec Żywiec 1:31:17,4(40) 4:24:10,7 48:00,1 06:15
28 5 Bebak Krzysztof M (28) 1970 M-IV (6) POL Bobrek 1:34:34,1(50) 4:25:26,8 49:16,2 06:17
29 16 Ciszek Urszula K (1) 1989 K-II (1) POL Żywiec Żywiec 1:30:58,1(38) 4:25:57,6 49:47,0 06:18
30 121 Słaby Adam M (29) 1972 M-IV (7) POL Dla Żony Bierna 1:30:56,1(37) 4:26:34,2 50:23,6 06:19
31 11 Brudny Agnieszka K (2) 1979 K-III (1) POL Poranny Beskid Run Ochaby Wielkie 1:33:23,2(46) 4:28:37,9 52:27,3 06:21
32 38 Heller Karina K (3) 1978 K-III (2) POL Poranny Beskid Run Skoczów 1:33:23,9(47) 4:28:46,1 52:35,5 06:22
33 90 Niemczyk Dominik M (30) 1986 M-II (5) POL Euroclear Running Team Krakow 1:29:45,5(35) 4:29:11,1 53:00,5 06:22
34 89 Mokrzycki Bogdan M (31) 1977 M-III (18) POL Krostoszowice 1:32:02,5(42) 4:30:33,4 54:22,8 06:24
35 123 Sojka Adam M (32) 1980 M-III (19) POL Team Projekt Solartechnik Mikołów 1:30:36,6(36) 4:30:44,0 54:33,4 06:24
36 144 Zajączkowski Sebastian M (33) 1978 M-III (20) POL Pampa Tesm Bielsko-Biała 1:29:13,0(31) 4:34:50,0 58:39,4 06:30
37 125 Sosna Kazimierz M (34) 1959 M-V (1) POL Bieruń 1:34:06,7(49) 4:36:14,7 1:00:04,1 06:32
38 69 Kurinnyi Bohdan M (35) 1991 M-II (6) UKR SPARTANIE DZIECIOM Murów 1:29:07,9(30) 4:37:23,4 1:01:12,8 06:34
39 19 Dubinskas Arunas M (36) 1974 M-III (21) LTU Sporto mokykla Vilniaus r. sav. Niemenczyn 1:29:36,9(32) 4:38:24,6 1:02:14,0 06:35
40 57 Kołodziej Zbigniew M (37) 1980 M-III (22) POL Kęckie Harpagany Kęty 1:31:16,9(39) 4:39:34,3 1:03:23,7 06:37
41 13 Bulenda Grzegorz M (38) 1968 M-IV (8) POL BBL Racibórz Racibórz 1:32:56,6(44) 4:40:11,3 1:04:00,7 06:38
42 116 Seruga Robert M (39) 1991 M-II (7) POL Rudzica 1:33:15,5(45) 4:40:11,4 1:04:00,8 06:38
43 111 Rykalski Damian M (40) 1981 M-III (23) POL KB MCKiS Jaworzno Jaworzno 1:24:58,4(24) 4:41:09,1 1:04:58,5 06:39
44 59 Kordiak Rafał M (41) 1978 M-III (24) POL DenisTeam Bielsko-Biała 1:32:17,2(43) 4:42:26,9 1:06:16,3 06:41
45 40 Jaczun Julia K (4) 2002 K-I (1) LTU Sporto mokykla Vilniaus r. sav. Niemenczyn 1:36:06,3(53) 4:42:53,3 1:06:42,7 06:42
46 27 Gaweł Bogdan M (42) 1956 M-V (2) POL Synthos Oświęcim-Zaborze 1:35:58,8(51) 4:43:36,9 1:07:26,3 06:43
47 120 Sitarz Kazimierz M (43) 1966 M-IV (9) POL KS Forma Wodzisław śląski Rybnik 1:41:17,7(63) 4:43:39,4 1:07:28,8 06:43
48 119 Sikorski Wojciech M (44) 1977 M-III (25) POL Siechnice 1:23:49,5(23) 4:44:42,8 1:08:32,2 06:44
49 106 Poręba Jacek M (45) 1971 M-IV (10) POL Visegrad Maraton Rytro Nowy Sącz 1:29:44,8(34) 4:44:43,3 1:08:32,7 06:44
50 83 Mazurek Artur M (46) 1970 M-IV (11) POL TREMONTI SKI&BIKE KARPACZ Czarny Bór 1:29:40,2(33) 4:47:44,0 1:11:33,4 06:49
51 76 Majkrzak Mariusz M (47) 1976 M-III (26) POL MOCNI POMOCNI Sucha Beskidzka 4:58:15,2 1:22:04,6 07:04
52 64 Krajewski Krzysztof M (48) 1975 M-III (27) POL Boguszów Gorce 1:33:29,6(48) 4:59:27,5 1:23:16,9 07:05
53 107 Potęga Grzegorz M (49) 1968 M-IV (12) POL Dabrowa Górnicza 1:42:44,3(69) 5:02:05,0 1:25:54,4 07:09
54 79 Małkowski Bogdan M (50) 1968 M-IV (13) POL Spartanie Dzieciom Murów 1:37:00,3(56) 5:02:25,4 1:26:14,8 07:09
55 65 Kuchta Mirosław M (51) 1964 M-IV (14) POL GKS KATOWICE Katowice 1:40:57,7(61) 5:02:52,2 1:26:41,6 07:10
56 47 Kaleta Jan M (52) 1970 M-IV (15) POL JW 2771 Rząska Kraków 1:25:15,5(25) 5:04:41,2 1:28:30,6 07:13
57 109 Rudnicki Paweł M (53) 1973 M-III (28) POL Krotoszyn 1:41:02,8(62) 5:06:22,6 1:30:12,0 07:15
58 56 Koczur Wiesław M (54) 1978 M-III (29) POL Kozy 1:36:22,5(54) 5:08:07,2 1:31:56,6 07:18
59 48 Kałaczyński Ryszard M (55) 1960 M-V (3) POL 366 Witunia Witunia 1:46:17,1(85) 5:10:39,4 1:34:28,8 07:21
60 30 Golec Aleksandra K (5) 1970 K-IV (1) POL KT Żywiec Żywiec 1:36:32,4(55) 5:10:47,3 1:34:36,7 07:21
61 128 Stroczyński Paweł M (56) 1980 M-III (30) POL Tyskie Sinice Tychy 1:41:28,1(65) 5:11:53,6 1:35:43,0 07:23
62 24 Flis Dariusz M (57) 1967 M-IV (16) POL ELEB Zabrze 1:37:00,6(57) 5:13:53,6 1:37:43,0 07:26
63 18 Doczekalski Jarosław M (58) 1971 M-IV (17) POL GB. Galopujące Ślimaki Jastrzębie -Zdroj 1:39:53,9(60) 5:15:06,2 1:38:55,6 07:28
64 103 Pisarek Radosław M (59) 1996 M-I (2) POL Pawłowice 1:31:24,3(41) 5:15:14,5 1:39:03,9 07:28
65 98 Pawlik Joanna K (6) 1978 K-III (3) POL Żywiec Żywiec 1:44:48,1(77) 5:15:42,6 1:39:32,0 07:28
66 73 Liszka Piotrek M (60) 1953 M-V (4) POL Bytom 1:49:18,3(89) 5:17:21,2 1:41:10,6 07:31
67 70 Lasota Mirosław M (61) 1953 M-V (5) POL Wałcz 1:45:31,0(83) 5:17:26,8 1:41:16,2 07:31
68 75 Majewski Maciej M (62) 1966 M-IV (18) POL Poznań 1:37:26,3(58) 5:18:04,7 1:41:54,1 07:32
69 97 Pałka Krzysztof M (63) 1973 M-III (31) POL HRmax Żory Żory 1:42:57,2(70) 5:18:50,5 1:42:39,9 07:33
70 60 Kościelny Łukasz M (64) 1974 M-III (32) POL FORMA Wodzisław Śląski Gorzyce 1:41:25,9(64) 5:19:40,0 1:43:29,4 07:34
71 68 Kupczak Bogusława K (7) 1967 K-IV (2) POL Brzuśnik 1:41:32,0(67) 5:20:48,9 1:44:38,3 07:36
72 33 Graj Tomasz M (65) 1974 M-III (33) POL Tychy 1:43:11,3(72) 5:24:13,9 1:48:03,3 07:40
73 133 Szczerba Andrzej M (66) 1972 M-IV (19) POL 100 MCP Sosnowiec 1:45:23,2(79) 5:24:52,3 1:48:41,7 07:41
74 148 Zwęgliński Andrzej M (67) 1976 M-III (34) POL Kędzierzyn-Koźle 1:44:30,2(74) 5:25:49,7 1:49:39,1 07:43
75 96 Paczuski Piotr M (68) 1981 M-III (35) POL Sokołów Podlaski 1:35:59,8(52) 5:27:35,6 1:51:25,0 07:45
76 21 Dutka Arkadiusz M (69) 1979 M-III (36) POL Rydułowy Rydułtowy 1:45:30,1(81) 5:27:45,7 1:51:35,1 07:46
77 100 Piechota Arkadiusz M (70) 1985 M-II (8) POL Arkadiusz Piechota Rydułtowy 1:45:28,7(80) 5:27:48,0 1:51:37,4 07:46
78 25 Flisikowski Radosław M (71) 1975 M-III (37) POL Forrest Gump KOścierzyna Nowa Wieś 1:45:30,3(82) 5:27:51,4 1:51:40,8 07:46
79 67 Kupczak Tadeusz M (72) 1962 M-V (6) POL Brzuśnik 1:41:31,1(66) 5:28:34,4 1:52:23,8 07:47
80 74 Luksza Radek M (73) 1974 M-III (38) CZE MK Seitl Ostrawa Ostrawa-Poruba 1:50:53,6(92) 5:29:07,4 1:52:56,8 07:47
81 4 Baron Łukasz M (74) 1981 M-III (39) POL Leśna 1:44:32,2(76) 5:30:04,8 1:53:54,2 07:49
82 22 Dziasek Kamil M (75) 1992 M-II (9) POL Andrychów 1:44:31,8(75) 5:30:05,6 1:53:55,0 07:49
83 137 Walendzik Wiesia K (8) 1975 K-III (4) POL Warszawa 1:41:42,9(68) 5:32:55,8 1:56:45,2 07:53
84 127 Straszewski Leszek M (76) 1979 M-III (40) POL Ks M.E.T.A. Czyżowice 1:50:23,0(91) 5:35:48,8 1:59:38,2 07:57
85 147 Zmuda Krzysztof M (77) 1976 M-III (41) POL KS M.E.T.A Wodzisław Śląski 1:50:22,9(90) 5:35:48,9 1:59:38,3 07:57
86 130 Styczeń Justyna K (9) 1983 K-II (2) POL ELEB Zabrze 1:45:35,7(84) 5:40:04,2 2:03:53,6 08:03
87 35 Grundkowski Oskar M (78) 1994 M-I (3) POL Solec Kujawski 1:37:38,1(59) 5:41:13,0 2:05:02,4 08:05
88 6 Bieszczad Patrycja K (10) 1981 K-III (5) POL Bielsko Biała 1:50:59,6(94) 5:41:38,9 2:05:28,3 08:05
89 104 Pobłocki Jan M (79) 1957 M-V (7) POL Grupa Trójmiasto Spartanie Dzieciom Gdańsk 1:55:32,7(101) 5:43:30,3 2:07:19,7 08:08
90 58 Konieczny Robert M (80) 1972 M-IV (20) POL Nakło Nad Notecią 1:57:32,0(104) 5:44:38,1 2:08:27,5 08:10
91 134 Szoblik Darek M (81) 1977 M-III (42) POL Szoblik Auto Serwis Chorzów, Przybędza 1:49:13,2(88) 5:45:10,8 2:09:00,2 08:10
92 77 Malinowski Zbigniew M (82) 1954 M-V (8) POL KOŁOBRZEG MORZEM DOBRA Kołobrzeg 1:53:19,4(97) 5:46:09,8 2:09:59,2 08:12
93 142 Wolny Krzysztof M (83) 1981 M-III (43) POL Ultrakrew Zabrze 1:45:05,3(78) 5:46:10,5 2:09:59,9 08:12
94 92 Olejnik Wojciech M (84) 1985 M-II (10) POL Żywiec 1:48:07,8(86) 5:46:39,2 2:10:28,6 08:12
95 140 Witkowski Stanisław M (85) 2003 M-I (4) POL Kraków 1:42:57,5(71) 5:50:18,9 2:14:08,3 08:18
96 44 Jastrzembski Edmund M (86) 1972 M-IV (21) POL Bydgoszcz Fan Maraton Gdańsk 1:57:27,2(103) 5:51:15,5 2:15:04,9 08:19
97 145 Zielonka Mariusz M (87) 1970 M-IV (22) POL Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznań 1:57:53,1(106) 5:52:40,0 2:16:29,4 08:21
98 28 Gnot Katarzyna K (11) 1974 K-III (6) POL Spartanie dzieciom Opole 2:01:20,7(110) 5:52:40,6 2:16:30,0 08:21
99 113 Rzechuła Sławomir M (88) 1964 M-IV (23) POL Niezrzeszony Bielsko- Biała 1:55:05,0(99) 5:53:42,8 2:17:32,2 08:22
100 32 Górecki Sławomir M (89) 1974 M-III (44) POL Bielsko - Biała 1:55:05,7(100) 5:54:02,7 2:17:52,1 08:23
101 71 Lasota Irena K (12) 1951 K-VI (1) POL Wałcz 1:50:56,0(93) 5:54:03,5 2:17:52,9 08:23
102 39 Inglant Zbigniew M (90) 1966 M-IV (24) POL 100 MCP Chorzów 1:57:13,7(102) 5:56:40,6 2:20:30,0 08:27
103 10 Borowiak Piotr M (91) 1976 M-III (45) POL Bytom 2:12:57,4(119) 5:58:02,9 2:21:52,3 08:29
104 149 Żyrek Adam M (92) 1983 M-II (11) POL Żywiec 1:48:57,9(87) 6:00:38,9 2:24:28,3 08:32
105 95 Ozimiński Maciej M (93) 1983 M-II (12) POL Twardorzeczka 1:52:17,2(96) 6:00:40,0 2:24:29,4 08:32
106 3 Bałaj Jacek M (94) 1977 M-III (46) POL Łubie 1:52:01,0(95) 6:02:25,7 2:26:15,1 08:35
107 122 Sobol Magdalena K (13) 1976 K-III (7) POL Nakło Nad Notecią 1:58:17,2(107) 6:03:28,6 2:27:18,0 08:36
108 84 Mędrala Czesław M (95) 1946 M-VI (1) POL TEAM MĘDRALA Bielsko-Biała 1:57:36,2(105) 6:04:02,5 2:27:51,9 08:37
109 54 Kłosek Jacek M (96) 1989 M-II (13) POL 100 Marathon Club Poland Racibórz 2:12:48,9(118) 6:08:34,2 2:32:23,6 08:44
110 80 Masiulaniec Agata K (14) 1990 K-II (3) POL Biegowy Świat/ UltraKrew Gdańsk 1:59:16,5(108) 6:11:36,5 2:35:25,9 08:48
111 86 Mierzwa Damian M (97) 1988 M-II (14) POL Klub 366 Witunia Weekend Maraton Sępólno Krajeńskie 2:00:26,0(109) 6:21:54,1 2:45:43,5 09:02
112 41 Jakubczyk Piotr M (98) 1975 M-III (47) POL Parkrun Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle 2:12:42,7(117) 6:22:49,1 2:46:38,5 09:04
113 105 Podgórska Jola K (15) 1974 K-III (8) POL PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE Kędzierzyn-Koźle 2:03:29,6(114) 6:22:49,3 2:46:38,7 09:04
114 17 Czochara Marta K (16) 1975 K-III (9) POL Opole Opole 2:01:24,5(111) 6:25:38,3 2:49:27,7 09:08
115 29 Gnot Krzysztof M (99) 1973 M-III (48) POL Opole Opole 2:01:29,8(112) 6:30:52,2 2:54:41,6 09:15
116 117 Sewina Dominik M (100) 1978 M-III (49) POL Wałbrzych 2:01:46,7(113) 6:37:38,4 3:01:27,8 09:25
117 129 Strzelczyk Sławomir M (101) 1976 M-III (50) POL Ruciana Team Bielsko Biala 2:04:51,0(115) 6:43:53,7 3:07:43,1 09:34
118 131 Svozil Libor M (102) 1971 M-IV (25) CZE MK Seitl Ostrava Hlučín 1:53:57,9(98) 6:59:00,8 3:22:50,2 09:55
119 132 Sypniewska Hanna K (17) 1954 K-V (1) POL Spartanie Dzieciom/ Ultra Way Team Gdynia 2:17:09,4(122) 7:15:34,5 3:39:23,9 10:19
120 62 Kowalska Agnieszka K (18) 1980 K-III (10) POL Runcross Rozgarty Toruń 2:17:01,4(120) 7:15:35,5 3:39:24,9 10:19
121 101 Pietrzak Marcin M (103) 1982 M-III (51) POL Runcross Rozgarty Toruń 2:17:05,1(121) 7:15:35,7 3:39:25,1 10:19
122 12 Bubel Alina K (19) 1969 K-IV (3) POL Wrocław 2:26:58,9(123) 7:36:42,0 4:00:31,4 10:49
123 51 Kasierska Ewa Katarzyna K (20) 1948 K-VI (2) POL WKB META LUBLINIEC/ 100 MPC Poznań 2:48:00,3(124) 9:28:57,7 5:52:47,1 13:28
DNF 85 Mierzejewski Piotr M 1991 M-II POL Myślenice 1:44:06,6(73)
DNF 124 Sonakowski Roman M 1960 M-V POL Sprintex Team Słotwina 2:09:31,6(116)
DNS 7 Błachut Tomasz M 1993 M-I POL Radziechowy Radziechowy
DNS 8 Bogdanowicz Beata K 1977 K-III POL Gdańsk
DNS 9 Borkowski Aleksander M 1956 M-V POL MKL-Maraton Świnoujście Świnoujście
DNS 15 Cander Katarzyna K 1982 K-III POL Moszczenica
DNS 20 Dudek Edward M 1954 M-V POL Rodzinny Klub Biegacza BACA Radz Radziechowy
DNS 23 Filipczak Dariusz M 1968 M-IV POL Gmina Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie
DNS 26 Gancarczyk Bartosz M 1986 M-II POL Tychy
DNF 43 Jarzębowicz Iwona K 1979 K-III POL Katowice Katowice
DNS 45 Jażdżewski Sebastian M 1981 M-III POL KB GOCH Bytów Ugoszcz
DNS 50 Karcz Joanna K 1984 K-II POL Będuska Brygada Biegowa Myszków
DNS 52 Kastelik Dariusz M 1977 M-III POL Sprintex Team Pietrzykowice
DNS 61 Kowalczyk Maria K 1976 K-III POL Lipnica Mała
DNS 66 Kuciel Paweł M 1989 M-II POL Axis Usługi Fizjoterapeutyczne Tenczynek
DNS 72 Ligowski Maciej M 1980 M-III POL Latchorzew
DNS 87 Mierzwa Adam M 1969 M-IV POL Lublin
DNS 88 Mierzwa Aneta K 1981 K-III POL Lublin
DNS 94 Orłowska Beata K 1972 K-IV POL Kołobrzeg Kołobrzeg
DNS 99 Pawzun Bartek M 1989 M-II POL Zryw Parzymiechy Wrocław
DNS 102 Pióro Ewa K 1976 K-III POL Kołobrzeg Kołobrzeg
DNS 108 Religa Andrzej M 1979 M-III POL Vege Runners Hecznarowice
DNS 136 Troszok Radek M 1981 M-III POL Wisła
DNS 141 Włodarski Piotr M 1987 M-II POL Zryw Parzymiechy Aleksandria Druga
DNS 143 Wrona Joanna K 1989 K-II POL Kraków
DNS 146 Ziemiański Grzegorz M 1984 M-II POL mcp team Tarnów

BGTimeSport © 2015 - 2024