Tatra SkyMarathon

Wydarzenie:
Tatrzański Festiwal Biegowy 2021 Tatrzański Festiwal Biegowy 2021
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Data:
24.07.2021
Miejsce:
Gmina Kościelisko
Dystans:
40.000 km
Zgłoszonych:
362
Ukończyło:
275
Nieklasyfikowani:
87
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiastoPK1PK2WynikStrataTempoKara
1 22 Fraňo Peter M (1) 1996 Senior-M (1) SVK Salomon / Suunto 2:00:33,1(3) 3:40:14,6(1) 4:30:18,5 06:45 01:00,0
2 33 Witek Andrzej M (2) 1992 Senior-M (2) POL 140minut.pl Mirków 2:02:44,4(4) 3:45:04,1(2) 4:34:39,5 04:21,0 06:51
3 44 Criado Sánchez Raúl M (3) 1995 Senior-M (3) ESP Adidas Terrex 1:58:49,0(1) 3:46:56,4(3) 4:39:45,8 09:27,3 06:59
4 121 Hraško Miroslav M (4) 1990 Senior-M (4) SVK Zolná Skyrunning team Zvolen 2:00:29,2(2) 3:48:54,0(4) 4:41:55,2 11:36,7 07:02 02:00,0
5 66 Leśniak Kamil M (5) 1993 Senior-M (5) POL Salco Garmin Team Poznań 2:06:13,7(7) 3:59:50,2(7) 4:55:29,8 25:11,3 07:23
6 20 Bałaś Rafał M (6) 1990 Senior-M (6) POL DYNAFIT Sopotnia Mała 2:06:17,0(8) 3:59:54,8(8) 4:55:49,2 25:30,7 07:23
7 99 Marek Dariusz M (7) 1985 Senior-M (7) POL Monk Sandals Team Wieliczka 2:04:53,7(6) 3:59:25,1(6) 4:55:57,5 25:39,0 07:23
8 100 Faron Robert M (8) 1974 Masters-M (1) POL Salco Garmin Team Zalesie 2:11:27,4(10) 4:07:10,8(11) 4:58:07,6 27:49,1 07:27
9 152 Koczwara Tomasz M (9) 1977 Masters-M (2) POL Marcin Świerc Team Radomyśl Wielki 2:11:03,9(9) 4:05:14,2(9) 4:58:51,7 28:33,2 07:28
10 347 Wołąkiewicz Piotr M (10) 1997 Senior-M (8) POL Bielsko-Biała 2:03:56,9(5) 3:54:56,6(5) 5:00:08,0 29:49,5 07:30 10:00,0
11 11 Vasinova Marcela K (1) 1989 Senior-K (1) CZE Salomon Salzburg 2:14:41,8(14) 4:06:31,5(10) 5:02:08,0 31:49,5 07:33
12 77 Dombrowski Maciej M (11) 1989 Senior-M (9) POL ATTIQ TEAM Przemyśl 2:13:21,0(13) 4:11:34,5(12) 5:06:52,4 36:33,9 07:40
13 251 Pasik Tomasz M (12) 1979 Masters-M (3) POL RMT Team Wolsztyn 2:12:55,6(11) 4:12:35,8(13) 5:10:22,6 40:04,1 07:45
14 5 Solińska Katarzyna K (2) 1990 Senior-K (2) POL Salomon Suunto Team Draganowa 2:17:43,7(20) 4:15:49,7(14) 5:12:36,7 42:18,2 07:48
15 21 Świerc Marcin M (13) 1985 Senior-M (10) POL Buff Kraków 2:23:07,4(33) 4:24:50,2(20) 5:17:02,0 46:43,5 07:55
16 346 Wolski Jakub M (14) 1987 Senior-M (11) POL Strefa Przygód Łącko 2:12:59,5(12) 4:18:45,5(15) 5:18:30,3 48:11,8 07:57
17 365 Ziajka Karol M (15) 1994 Senior-M (12) POL Finisz Rymanów Rymanów 2:18:32,5(26) 4:23:57,1(17) 5:21:31,6 51:13,1 08:02
18 330 Weiss Michal M (16) 1981 Masters-M (4) POL TULIKIVI SVK 2:17:42,2(19) 4:22:38,1(16) 5:22:51,1 52:32,6 08:04
19 4 Morgan Charlotte K (3) 1976 Masters-K (1) GBR Carnethy Hill Running Club EDINBURGH 2:17:48,1(22) 4:24:26,1(18) 5:23:11,5 52:53,0 08:04
20 6 Wilk Katarzyna K (4) 1985 Senior-K (3) POL Tarnów 2:24:16,0(34) 4:28:04,6(22) 5:25:03,1 54:44,6 08:07
21 53 Choroś Piotr M (17) 1980 Masters-M (5) POL Stay Insane Nasutów 2:14:47,7(15) 4:24:33,7(19) 5:26:46,9 56:28,4 08:10
22 220 Mazan Piotr M (18) 1982 Senior-M (13) POL Finisz Rymanów Krosno 2:18:02,4(23) 4:29:25,0(23) 5:31:27,3 1:01:08,8 08:17
23 323 Urbańczyk Karol M (19) 1990 Senior-M (14) POL Non Stop Trail Gliwice 2:17:44,2(21) 4:27:25,0(21) 5:31:34,5 1:01:16,0 08:17
24 377 Tiricz Iren K (5) 1985 Senior-K (4) HUN Salomon Team Hungary Budakalász 2:26:16,8(38) 4:31:41,0(27) 5:31:41,0 1:01:22,5 08:17
25 18 Badowski Aleksander M (20) 1984 Senior-M (15) POL Team Mountain Fuel Polska Warszawa 2:17:39,1(18) 4:31:13,9(24) 5:33:31,6 1:03:13,1 08:20
26 145 Kňaze Gabriel M (21) 2000 Senior-M (16) POL Active Planet Brezno 2:20:00,8(28) 4:33:03,7(29) 5:34:26,9 1:04:08,4 08:21
27 349 Wróblewski Robert M (22) 1987 Senior-M (17) POL Lublin 2:16:36,5(17) 4:31:19,2(25) 5:36:29,1 1:06:10,6 08:24
28 260 Piętka Marcin M (23) 1978 Masters-M (6) POL KS Kandahar / GOPR Beskidy Roczyny 2:25:17,8(37) 4:33:38,2(30) 5:37:19,8 1:07:01,3 08:25
29 8 Jabłońska Sylwia K (6) 1982 Senior-K (5) POL SBG PODBIEG Kraków 2:31:02,3(47) 4:40:02,7(35) 5:39:07,1 1:08:48,6 08:28
30 250 Paris Nicola M (24) 1991 Senior-M (18) ITA La Recastello Radici Group Krakow 2:24:16,4(35) 4:38:56,5(33) 5:39:10,9 1:08:52,4 08:28
31 60 Curyło Tomek M (25) 1976 Masters-M (7) POL Żory 2:24:16,6(36) 4:34:36,7(31) 5:41:02,7 1:10:44,2 08:31
32 146 Kobyłecki Michał M (26) 1993 Senior-M (19) POL PROCOM SYSTEM / RMT PRO TEAM Wrocław 2:16:28,5(16) 4:32:07,4(28) 5:41:51,1 1:11:32,6 08:32
33 305 Štulrajter Peter M (27) 1974 Masters-M (8) POL Active Planet Brezno 2:28:30,4(40) 4:41:01,9(37) 5:42:12,0 1:11:53,5 08:33
34 276 Rutkowski Dawid M (28) 1981 Masters-M (9) POL 140MINUT.PL / GRIZZLYTEAM Lubin 2:29:18,6(44) 4:42:24,3(38) 5:42:59,5 1:12:41,0 08:34
35 144 Knap Mateusz M (29) 1996 Senior-M (20) POL DYNAFIT Katowice 2:21:40,9(30) 4:34:59,8(32) 5:43:07,8 1:12:49,3 08:34
36 91 Glapiak Damian M (30) 1980 Masters-M (10) POL LLKS OSOWA SIEŃ Bucz 2:18:09,7(25) 4:31:21,4(26) 5:44:33,7 1:14:15,2 08:36
37 226 Mika Andrzej M (31) 1986 Senior-M (21) POL Klub Niedzielnego Biegacza Jaworzno 2:22:22,2(32) 4:39:10,5(34) 5:46:36,2 1:16:17,7 08:39
38 159 Korek Michał M (32) 1981 Masters-M (11) POL MarcinŚwiercTEAM Dąbrowa Górnicza 2:21:23,8(29) 4:44:33,2(39) 5:49:38,7 1:19:20,2 08:44
39 125 Jakieła-Rzadkosz Katarzyna K (7) 1987 Senior-K (6) POL Zakopane 2:31:48,5(50) 4:49:19,1(41) 5:52:32,3 1:22:13,8 08:48 01:00,0
40 96 Górowska Iwona K (8) 1990 Senior-K (7) POL Ultimate Direction PL/GOPR Sanok 2:35:14,9(62) 4:52:22,4(43) 5:56:07,8 1:25:49,3 08:54
41 46 Buczyński Adam M (33) 1975 Masters-M (12) POL Non Stop Trail Kraków 2:29:18,4(43) 4:40:57,6(36) 5:58:26,5 1:28:08,0 08:57
42 195 Lewiak Michał M (34) 1990 Senior-M (22) POL TRUCHT.COM Łódź 2:33:40,4(59) 4:50:32,1(42) 5:59:03,6 1:28:45,1 08:58
43 9 Frączysta Katarzyna K (9) 1988 Senior-K (8) POL Kościelisko 2:33:31,0(58) 4:52:25,0(44) 6:00:16,3 1:29:57,8 09:00
44 203 Łowczak Bartosz M (35) 1979 Masters-M (13) POL Lublin 2:38:36,9(74) 4:54:16,2(46) 6:03:06,5 1:32:48,0 09:04
45 196 Lilla Piotr M (36) 1983 Senior-M (23) POL Klub Wysokogórski Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie - Zdrój 2:28:50,1(41) 4:48:51,1(40) 6:04:22,5 1:34:04,0 09:06
46 114 Gurgul Sebastian M (37) 1982 Senior-M (24) POL Aromat Nóg Kraków 2:33:25,3(57) 4:54:06,4(45) 6:04:33,3 1:34:14,8 09:06
47 157 Kopcewicz Tomasz M (38) 1984 Senior-M (25) POL Stawiguda 2:35:03,7(61) 4:56:48,5(50) 6:04:46,3 1:34:27,8 09:07
48 39 Borowicz Monika K (10) 1977 Masters-K (2) POL CKS Budowlani/Zabiegani Częstochowa Częstochowa 2:40:11,6(79) 4:59:50,8(55) 6:04:51,6 1:34:33,1 09:07
49 348 Wower Bartłomiej M (39) 1982 Senior-M (26) POL CSC Adventure Academy Chorzów 2:40:56,6(81) 5:02:06,6(57) 6:05:25,5 1:35:07,0 09:08
50 78 Falkowski Krzysztof M (40) 1981 Masters-M (14) POL Woodward Runners Kraków 2:31:50,0(51) 4:56:09,5(48) 6:05:56,1 1:35:37,6 09:08
51 119 Gwiżdż Marcin M (41) 1973 Masters-M (15) POL K S Kandahar Jaworzno 2:36:18,0(63) 4:55:26,4(47) 6:07:51,6 1:37:33,1 09:11
52 184 Kwaśniewski Mariusz M (42) 1987 Senior-M (27) POL SKL Stargard Stargard 2:38:30,7(72) 4:59:10,7(53) 6:08:18,3 1:37:59,8 09:12
53 17 Asperski Michał M (43) 1977 Masters-M (16) POL KS Kandahar Kalisz 2:33:23,2(55) 4:56:45,5(49) 6:08:34,3 1:38:15,8 09:12
54 129 Jastrzębski Szymon M (44) 1983 Senior-M (28) POL Siempre Con Nosotros Jaworzno / Wrocław 2:31:55,6(52) 4:58:15,9(52) 6:10:56,0 1:40:37,5 09:16
55 396 Matyssek Karol M (45) 1990 Senior-M (29) POL KS Kandahar Katowice 2:31:02,5(48) 4:59:55,3(56) 6:12:32,7 1:42:14,2 09:18
56 360 Zalewski Bartłomiej M (46) 1979 Masters-M (17) POL BBL Zduńska Wola Zduńska Wola 2:38:21,3(71) 5:05:56,0(60) 6:13:04,1 1:42:45,6 09:19
57 25 Baran Piotr M (47) 1981 Masters-M (18) POL Nowy Sącz 2:31:26,6(49) 4:56:53,7(51) 6:13:33,8 1:43:15,3 09:20
58 42 Brysz Michał M (48) 1986 Senior-M (30) POL SBG Podbieg Kraków 2:28:56,8(42) 5:04:48,6(58) 6:14:34,8 1:44:16,3 09:21
59 98 Grund Marek M (49) 1989 Senior-M (31) POL Mafia Team Lubliniec Strzebiń 2:37:50,5(68) 5:06:30,7(62) 6:16:39,5 1:46:21,0 09:24
60 244 Olkis Rafał M (50) 1981 Masters-M (19) POL RMT Team / ratemytrail.com Wrocław 2:38:11,2(70) 5:09:12,4(64) 6:16:44,6 1:46:26,1 09:25
61 38 Borbala Lantos K (11) 1988 Senior-K (9) HUN Zolna SKyrunning Team Eger 2:42:56,0(92) 5:12:35,4(70) 6:17:42,5 1:47:24,0 09:26 01:00,0
62 45 Brzoza Adam M (51) 1972 Masters-M (20) POL Zakopane 2:39:36,7(76) 5:09:13,6(65) 6:18:25,8 1:48:07,3 09:27
63 353 Wysokiński Konrad M (52) 1978 Masters-M (21) POL Mesmerik Runners Piaseczno 2:44:17,3(94) 5:10:00,7(66) 6:18:49,8 1:48:31,3 09:28
64 254 Piątek Joanna K (12) 1990 Senior-K (10) POL Katowice 2:46:10,1(107) 5:14:06,9(73) 6:19:32,0 1:49:13,5 09:29
65 293 Socha Norbert M (53) 1983 Senior-M (32) POL kallipso runners team Maków 2:36:49,1(64) 5:15:07,4(76) 6:20:53,9 1:50:35,4 09:31
66 395 Tracz Łukasz M (54) 1985 Senior-M (33) POL www.treningfizjoterapia.pl/AquaReh Rzeszów 2:41:26,8(84) 5:11:27,4(67) 6:21:06,9 1:50:48,4 09:31
67 116 Gutt Piotr M (55) 1994 Senior-M (34) POL Poronin 2:28:15,9(39) 4:59:33,8(54) 6:21:26,4 1:51:07,9 09:32
68 317 Topolski Marcin M (56) 1976 Masters-M (22) POL Jadowniki 2:40:37,8(80) 5:06:05,3(61) 6:21:50,3 1:51:31,8 09:32
69 49 Bujak Krzysztof M (57) 1987 Senior-M (35) POL Kraków 2:42:21,6(89) 5:14:31,6(74) 6:22:00,3 1:51:41,8 09:33
70 52 Całka Bartłomiej M (58) 1983 Senior-M (36) POL INOBE Warszawa 2:52:17,7(130) 5:17:51,1(79) 6:22:23,1 1:52:04,6 09:33
71 318 Trąmpczyński Jakub M (59) 1987 Senior-M (37) POL DownhillRunner.pl Warszawa 2:37:33,3(67) 5:12:31,2(69) 6:25:15,3 1:54:56,8 09:37
72 192 Leja Piotr M (60) 1970 Masters-M (23) POL ultra ARQ Zakopane 2:39:51,5(77) 5:08:59,3(63) 6:26:13,3 1:55:54,8 09:39
73 358 Zakrzyński Paweł M (61) 1981 Masters-M (24) POL CSC Adventure Academy Nowy Tar 2:38:36,0(73) 5:05:36,9(59) 6:26:42,0 1:56:23,5 09:40
74 63 Czernik Krzysztof M (62) 1990 Senior-M (38) POL KS Kandahar Rybnik 2:45:32,0(101) 5:16:50,0(78) 6:27:44,4 1:57:25,9 09:41
75 81 Flądro Daniel M (63) 1978 Masters-M (25) POL Wokowice 2:38:00,5(69) 5:11:31,3(68) 6:27:44,5 1:57:26,0 09:41
76 281 Sendor Piotr M (64) 1981 Masters-M (26) POL Krakow 2:44:46,3(97) 5:14:03,2(72) 6:28:01,8 1:57:43,3 09:42
77 93 Gołąb Marek M (65) 1985 Senior-M (39) POL Stay Insane/Banda Grudnia Lublin 2:42:08,7(87) 5:12:54,6(71) 6:29:49,7 1:59:31,2 09:44
78 69 Data Tomasz M (66) 1972 Masters-M (27) POL HRmax Żory Żory 2:45:57,7(105) 5:19:00,5(83) 6:31:14,5 2:00:56,0 09:46
79 58 Cioch Cezary M (67) 1980 Masters-M (28) POL Kallipso Runners Team Skaryszew 2:29:30,8(45) 5:15:07,1(75) 6:32:38,0 2:02:19,5 09:48
80 290 Słup Paweł M (68) 1990 Senior-M (40) POL KS KANDAHAR Bielsko-Biała, Śląskie 2:33:22,5(53) 5:16:47,7(77) 6:33:07,9 2:02:49,4 09:49
81 217 Masiarek Maciej M (69) 1993 Senior-M (41) POL Piorków Trybunalski 2:43:49,1(93) 5:21:01,0(86) 6:34:03,1 2:03:44,6 09:51
82 174 Kubacz Norbert M (70) 1972 Masters-M (29) POL Biegam Naturalnie Warszawa 2:40:58,3(82) 5:18:38,6(82) 6:34:11,7 2:03:53,2 09:51
83 180 Kulicki Łukasz M (71) 1982 Senior-M (42) POL Olsztyn 2:37:31,9(66) 5:19:09,3(84) 6:35:21,4 2:05:02,9 09:53
84 368 Ziobrowski Szymon M (72) 1972 Masters-M (30) POL TPN Zakopane 2:45:10,1(99) 5:18:34,3(81) 6:35:38,7 2:05:20,2 09:53
85 24 Bańka Beata K (13) 1989 Senior-K (11) POL TPN Czerwienne 2:46:03,8(106) 5:18:18,2(80) 6:35:39,5 2:05:21,0 09:53
86 16 Arak Tomasz M (73) 1979 Masters-M (31) POL Mesmerik Runners Piaseczno 2:39:52,4(78) 5:22:13,0(87) 6:36:42,0 2:06:23,5 09:55
87 311 Szczepkowski Bartłomiej M (74) 1981 Masters-M (32) POL Santander Running Team Warszawa 2:45:50,9(104) 5:24:11,3(88) 6:38:31,5 2:08:13,0 09:57
88 301 Stempkowicz Jacek M (75) 1978 Masters-M (33) POL Gorlice 2:37:29,7(65) 5:24:13,7(89) 6:39:02,5 2:08:44,0 09:58
89 320 Tuszyński Zygmunt M (76) 1982 Senior-M (43) POL Rzeszów 2:46:18,3(108) 5:24:32,3(90) 6:40:08,7 2:09:50,2 10:00
90 32 Bieliński Maciek M (77) 1986 Senior-M (44) POL Warszawa 2:41:27,4(85) 5:20:50,1(85) 6:40:18,9 2:10:00,4 10:00
91 34 Bieniek Grzegorz M (78) 1988 Senior-M (45) POL APEX. INFO Lubawka 2:48:38,3(115) 5:27:36,4(92) 6:41:01,1 2:10:42,6 10:01
92 68 Darchuk Oleksandr M (79) 1978 Masters-M (34) POL DRPT Węgrzce 2:46:18,7(109) 5:27:43,4(94) 6:41:15,1 2:10:56,6 10:01
93 275 Rudnik Tomasz M (80) 1979 Masters-M (35) POL 3Y: studio architektury Wieliczka 2:51:34,8(125) 5:30:19,5(99) 6:41:26,1 2:11:07,6 10:02
94 336 Wieczorek Marta K (14) 1995 Senior-K (12) POL PieRUNskie CanGÓRY Wodzisław Śląski 2:50:43,9(120) 5:32:18,3(102) 6:41:34,4 2:11:15,9 10:02
95 268 Radzikowski Sebastian M (81) 1995 Senior-M (46) POL Siedlce 2:51:15,5(121) 5:26:47,4(91) 6:41:42,8 2:11:24,3 10:02
96 165 Kowalik Marcin M (82) 1984 Senior-M (47) POL PGE RUN Obrót Rzeszów 2:47:31,6(110) 5:28:59,4(95) 6:42:41,7 2:12:23,2 10:04
97 72 Dragan Grzegorz M (83) 1975 Masters-M (36) POL Przedwojewski Team Lublin 2:53:15,0(135) 5:33:19,9(107) 6:43:07,5 2:12:49,0 10:04
98 253 Perkowski Piotr M (84) 1979 Masters-M (37) POL Monk Sandals Team Kampinos 2:48:27,6(114) 5:27:39,1(93) 6:43:21,8 2:13:03,3 10:05
99 123 Jabłoński Jacek M (85) 1973 Masters-M (38) POL Kraków 2:50:17,5(119) 5:32:19,5(103) 6:44:19,0 2:14:00,5 10:06
100 326 Walczak Maciej M (86) 1978 Masters-M (39) POL QUAY POZNAŃ/HERCOG RUNNING TEAM Poznań 2:53:55,9(139) 5:32:15,2(101) 6:45:47,3 2:15:28,8 10:08
101 14 Agres Paweł M (87) 1983 Senior-M (48) POL Stay Insane Lublin 2:52:07,9(128) 5:32:21,6(104) 6:46:53,9 2:16:35,4 10:10
102 193 Lemański Damian M (88) 1990 Senior-M (49) POL Rąbień-Łódź 2:41:05,4(83) 5:32:48,9(105) 6:47:34,8 2:17:16,3 10:11
103 64 Czuwaj Andrzej M (89) 1976 Masters-M (40) POL Zadyszka Oświęcim Grojec 2:44:33,6(96) 5:35:58,2(114) 6:47:39,2 2:17:20,7 10:11
104 23 Banaszek Adam M (90) 1980 Masters-M (41) POL biegusiem.pl Warszawa 2:47:34,2(111) 5:29:17,4(97) 6:48:04,8 2:17:46,3 10:12
105 134 Karasiński Radek M (91) 1979 Masters-M (42) POL KaraśTeam Tarnobrzeg 2:47:51,3(112) 5:36:46,8(115) 6:48:17,9 2:17:59,4 10:12
106 332 Weyna Bartosz M (92) 1980 Masters-M (43) POL Gdansk 2:45:09,0(98) 5:36:55,4(116) 6:48:49,3 2:18:30,8 10:13
107 299 Stankiewicz Tomasz M (93) 1989 Senior-M (50) POL PLANYBIEGOWE.PL Srebrna Góra 2:39:13,6(75) 5:29:38,7(98) 6:49:54,8 2:19:36,3 10:14
108 314 Szmyt Maciej M (94) 1980 Masters-M (44) POL Poznań 2:51:46,0(127) 5:33:48,1(109) 6:50:19,7 2:20:01,2 10:15
109 287 Skiba Adam M (95) 1988 Senior-M (51) POL Mafia Team Lubliniec Lubliniec 2:51:19,5(123) 5:33:50,6(110) 6:51:15,3 2:20:56,8 10:16
110 359 Zalewska Anna K (15) 1978 Masters-K (3) POL BBL Zduńska Wola Zduńska Wola 3:06:43,6(193) 5:43:53,8(125) 6:52:30,6 2:22:12,1 10:18
111 137 Kisielewski Tomasz M (96) 1979 Masters-M (45) POL tomi_therunner SRH Krakow 2:59:03,9(165) 5:42:33,8(121) 6:53:11,8 2:22:53,3 10:19
112 258 Pietryszyn Emil M (97) 1991 Senior-M (52) POL Żniński Klub Biegacza 1992 Żnin 2:45:36,0(102) 5:33:46,4(108) 6:53:35,6 2:23:17,1 10:20
113 372 Żółtak Anna K (16) 1995 Senior-K (13) POL Busko Zdrój 2:45:46,1(103) 5:34:06,4(111) 6:54:06,0 2:23:47,5 10:21
114 190 Lasocki Marcin M (98) 1979 Masters-M (46) POL 12TRI.PL / TEAM ZABIEGANEDNI Warszawa 2:42:42,0(90) 5:33:18,6(106) 6:54:34,5 2:24:16,0 10:21
115 65 Czyżkowski Rafał M (99) 1981 Masters-M (47) POL Chłopaki z NIzin Warszawa 2:58:36,4(162) 5:35:40,7(113) 6:55:41,9 2:25:23,4 10:23
116 224 Miąsik Tomasz M (100) 1981 Masters-M (48) POL Szyszków 2:49:18,0(116) 5:37:57,3(118) 6:56:47,7 2:26:29,2 10:25
117 148 Kocemba Kamil M (101) 1986 Senior-M (53) POL Kęckie Harpagany Kobiernice 2:54:15,3(140) 5:36:56,2(117) 6:56:47,8 2:26:29,3 10:25
118 229 Mojek Michał M (102) 1980 Masters-M (49) POL Karpacz 2:45:11,5(100) 5:31:06,4(100) 6:57:31,5 2:27:13,0 10:26
119 94 Gorzkowski Paweł M (103) 1984 Senior-M (54) POL STOPA Słupsk Dębnica Kaszubska 2:59:40,3(169) 5:43:48,0(124) 6:59:07,7 2:28:49,2 10:28
120 223 Medejczyk Łukasz M (104) 1990 Senior-M (55) POL Victoria Dobieszyn Jedlicze 2:33:23,9(56) 5:29:16,0(96) 7:00:23,7 2:30:05,2 10:30
121 95 Gościński Sławomir M (105) 1983 Senior-M (56) POL www.ice4med.pl Dobrzeń Mały 2:58:36,6(163) 5:43:21,2(122) 7:00:46,6 2:30:28,1 10:31
122 369 Zych Katarzyna K (17) 1979 Masters-K (4) POL Bonnie & Clyde Tarnów 3:03:18,0(184) 5:46:35,8(129) 7:01:22,9 2:31:04,4 10:32
123 236 Narwojsz Arkadiusz M (106) 1978 Masters-M (50) POL STUDIO ENERGIA TEAM RYBNIK Rybnik 2:51:44,8(126) 5:41:08,0(119) 7:01:51,5 2:31:33,0 10:32
124 167 Kozarski Krzysztof M (107) 1981 Masters-M (51) POL RK LEGAL TEAM Warszawa 2:57:42,0(156) 5:43:36,4(123) 7:03:31,9 2:33:13,4 10:35
125 128 Janowicz Rafał M (108) 1981 Masters-M (52) POL 2:57:54,2(157) 5:41:20,7(120) 7:03:32,0 2:33:13,5 10:35
126 204 Łuszczak Kamil M (109) 1983 Senior-M (57) POL Stay Insane Lublin 3:03:07,4(183) 5:56:34,3(149) 7:03:58,4 2:33:39,9 10:35
127 140 Klonowski Jacek M (110) 1977 Masters-M (53) POL Białowieża 2:34:27,7(60) 5:34:20,9(112) 7:04:16,9 2:33:58,4 10:36
128 139 Klabisz Dawid M (111) 1982 Senior-M (58) POL B-7 Chorzów 2:55:35,6(145) 5:44:47,3(127) 7:06:39,0 2:36:20,5 10:39
129 264 Popiel Andrzej M (112) 1985 Senior-M (59) POL #FlexiStavTeam Dynafit Kraków 2:56:45,0(151) 5:52:03,9(138) 7:07:14,6 2:36:56,1 10:40
130 243 Olawiński Karol M (113) 1979 Masters-M (54) POL Kotwica Brzeg Kobierzyce 3:02:34,0(177) 5:57:49,1(152) 7:11:41,3 2:41:22,8 10:47
131 274 Różański Mateusz M (114) 1981 Masters-M (55) POL WE MAKE YOUR DATA VIZYBLE Katowice 2:52:15,4(129) 5:44:18,4(126) 7:11:55,2 2:41:36,7 10:47
132 219 Matwiejczyk Gabriel M (115) 1981 Masters-M (56) POL Warszawa 3:02:57,1(181) 5:55:17,9(146) 7:12:06,8 2:41:48,3 10:48
133 361 Zapłata Wojciech M (116) 1978 Masters-M (57) POL Gorlice 2:49:35,3(117) 5:49:44,8(130) 7:12:30,5 2:42:12,0 10:48
134 340 Wilk Paweł M (117) 1979 Masters-M (58) POL STACJA GROCHÓW TEAM Warszawa 2:49:36,0(118) 5:45:44,7(128) 7:12:35,0 2:42:16,5 10:48
135 51 Bylica Agnieszka K (18) 1976 Masters-K (5) POL Lipinki 3:00:31,8(171) 5:55:17,3(145) 7:13:19,6 2:43:01,1 10:49
136 15 Andrzejewski Lukasz M (118) 1975 Masters-M (59) POL Foto racing team Poznan 2:55:15,3(144) 5:51:31,8(135) 7:13:22,3 2:43:03,8 10:50
137 182 Kura Piotr M (119) 1981 Masters-M (60) POL Lublin 2:58:03,0(158) 5:52:02,1(136) 7:14:41,9 2:44:23,4 10:52
138 188 Larwiński Patryk M (120) 1982 Senior-M (60) POL Pawko Runners x Orsino AKD Warszawa 2:56:16,8(149) 5:51:12,9(134) 7:15:34,4 2:45:15,9 10:53
139 278 Saintemarie Arnaud M (121) 1981 Masters-M (61) FRA #MarcinSwiercTeam Augignac 2:52:22,6(131) 5:52:34,7(139) 7:15:58,9 2:45:40,4 10:53
140 292 Snarski Piotr M (122) 1983 Senior-M (61) POL Adidas Runners Warsaw Warszawa 2:57:20,1(154) 5:54:04,7(142) 7:16:02,1 2:45:43,6 10:54
141 392 Golba Andrzej M (123) 1983 Senior-M (62) POL Norddigital.com Brenna 2:54:50,8(141) 5:53:45,4(140) 7:16:19,5 2:46:01,0 10:54
142 164 Kowalik Andrzej M (124) 1979 Masters-M (62) POL Salming Running Polska Opole 2:44:28,9(95) 5:52:02,9(137) 7:16:31,2 2:46:12,7 10:54
143 41 Brus Marcin M (125) 1977 Masters-M (63) POL Warszawa 2:57:10,7(153) 5:54:54,1(144) 7:17:11,7 2:46:53,2 10:55
144 61 Czarnota Piotr M (126) 1984 Senior-M (63) BEL Obozybiegowe.pl Bruksela 2:55:08,5(143) 5:53:47,5(141) 7:17:12,2 2:46:53,7 10:55
145 394 Kalicki Grzegorz M (127) 1982 Senior-M (64) POL Tatrzańska Grupa Kroksa Warszawa 3:01:01,5(173) 5:50:01,0(131) 7:17:53,3 2:47:34,8 10:56
146 352 Wyroba Wojciech M (128) 1981 Masters-M (64) POL Kraków 3:00:26,6(170) 6:00:19,5(155) 7:17:54,8 2:47:36,3 10:56
147 43 Brzeski Szczepan M (129) 1979 Masters-M (65) POL Kraków 2:58:14,4(159) 5:57:05,1(150) 7:18:00,5 2:47:42,0 10:57
148 127 Janerka Marzka K (19) 1978 Masters-K (6) POL DZIABNIĘCI Chorzów 3:08:45,3(203) 6:02:44,9(157) 7:18:04,3 2:47:45,8 10:57
149 70 Długołęcki Konrad M (130) 1978 Masters-M (66) POL BIEGOWA ŚWIDNICA Świdnica 3:02:52,3(180) 5:56:33,1(148) 7:20:04,7 2:49:46,2 11:00
150 209 Majewska Joanna K (20) 1974 Masters-K (7) POL PGE RUN Obrót Rzeszów 3:15:04,2(213) 6:05:59,3(163) 7:20:56,5 2:50:38,0 11:01
151 356 Zając Robert M (131) 1975 Masters-M (67) POL Orange Polska Ząbki 2:42:14,9(88) 5:50:30,7(133) 7:21:04,7 2:50:46,2 11:01
152 327 Wanski Michal M (132) 1980 Masters-M (68) DEU Frechen 3:00:45,1(172) 6:02:36,6(156) 7:22:58,5 2:52:40,0 11:04
153 26 Baran Bernard M (133) 1976 Masters-M (69) POL OCR Team Dębica Dębica 2:52:27,6(132) 5:54:53,2(143) 7:24:13,9 2:53:55,4 11:06
154 56 Cieniuszek Izabella K (21) 1979 Masters-K (8) POL M.I.L.A Pruszków 3:08:46,6(204) 5:58:11,3(153) 7:26:06,2 2:55:47,7 11:09
