Puchar Pilska - trasa turstyczna - solo

Wydarzenie:
21 PUCHAR PILSKA W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM 21 PUCHAR PILSKA W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM
Organizator:
Klub Skialpinistyczny KANDAHAR
Data:
20.02.2021
Miejsce:
Hala Miziowa - Korbielów
Dystans:
9.000 km
Zgłoszonych:
32
Ukończyło:
30
Nieklasyfikowani:
2
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
OPEN K M
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKrajKlubMiastoWynikStrata
1 131 Rawicki Jakub M (1) 1984 POL KS Kandahar Bielsko Biała 1:04:31,1
2 119 Kunc Łukasz M (2) 1992 POL Zakopane 1:05:26,1 00:55,0
3 125 Mierczak Michał M (3) 1996 POL Zakopane 1:09:53,3 05:22,2
4 130 Pyrek Przemysław M (4) 1994 POL KS Kandahar Oświęcim 1:12:51,3 08:20,2
5 120 Kuziel Rafał M (5) 1983 POL Kraków 1:19:50,8 15:19,7
6 134 Soszka Marek M (6) 1969 POL Grań Marek Soszka Brzegi 1:24:17,3 19:46,2
7 124 Michalik Stanisław M (7) 2003 POL Kraków 1:25:45,4 21:14,3
8 122 Łaskarzewski Piotr M (8) 1974 POL ŁaTeam Bielsko-Biala 1:26:52,9 22:21,8
9 137 Uczniak Mirosław M (9) 1979 POL Jaworze 1:30:22,0 25:50,9
10 118 Kormaniak Renata K (1) 1978 POL Krzyżowa 1:32:26,4 27:55,3
11 129 Podsiadło Mikołaj M (10) 1992 POL Szpital św Łukasza Bielsko-Biała 1:32:52,7 28:21,6
12 121 Linart Michał M (11) 1992 POL GOPR Beskidy Bielsko-Biała 1:33:02,7 28:31,6
13 136 Styrna Tomasz M (12) 1973 POL GOPR Beskidy Szczyrk 1:35:45,0 31:13,9
14 117 Jaszczurowski Piotr M (13) 1990 POL Bielsko-Biala 1:35:54,4 31:23,3
15 115 Gansel Patryk M (14) 1989 POL Ciepła Tatra skimo team Czechowice- Dziedzice 1:37:53,5 33:22,4
16 133 Sosna Marcin M (15) 1989 POL Goczałkowice-Zdrój 1:39:34,2 35:03,1
17 138 Witosz Krzysztof M (16) 1985 POL Ciepła Tatra skimo team Ligota 1:39:48,3 35:17,2
18 123 Matłosz Jolanta K (2) 1987 POL brak Gbiska 1:41:24,4 36:53,3
19 108 Bilczewski Michał M (17) 1980 POL Kęty 1:41:27,2 36:56,1
20 109 Bilczewski Tomasz M (18) 1977 POL Kraków 1:41:27,2 36:56,1
21 112 Dadok Janusz M (19) 1984 POL Bielsko-Biała 1:46:36,5 42:05,4
22 113 Dubowiecki Igor M (20) 1996 POL Chata biegacza k34 Zakopane 1:48:16,6 43:45,5
23 132 Rochatka Marcin M (21) 1971 POL Skiturowe sudety Poznan 1:49:43,3 45:12,2
24 114 Frejowski Jan M (22) 1988 POL Tychy 1:53:20,5 48:49,4
25 107 Bedzinska Malgorzata K (3) 1991 POL Walbrzych 1:58:29,8 53:58,7
26 71 Malek Andrzej M (23) 1949 POL BKN PTTK Gronie Bielsko Bielsko Biala 2:06:41,8 1:02:10,7
27 70 Chrusciel Zofia K (4) 1950 POL Speleoklubu Bielsko Biała Bielsko Biala 2:11:54,2 1:07:23,1
28 116 Januszewski Michał M (24) 1974 POL Kraków 2:13:47,0 1:09:15,9
29 35 Kolarczyk Barbara K (5) 1972 POL Mikołów 2:16:45,8 1:12:14,7
30 81 Kolarczyk Andrzej M (25) 1972 Mikołów 2:16:45,8 1:12:14,7
DNF 106 Bąk Katarzyna K 1982 POL Częstochowa
DNF 127 Paprocki Wojciech M 1984 POL Skiturowe sudety Poznan

BGTimeSport © 2015 - 2024