III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim o Puchar Komendanta Głównego Policji

Wydarzenie:
III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim o Puchar Komendanta Głównego Policji III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Ekstremalnym Półmaratonie Górskim o Puchar Komendanta Głównego Policji
Organizator:
Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy
Data:
24.05.2019
Miejsce:
Ostre - Gmina Lipowa
Dystans:
21.000 km
Zgłoszonych:
200
Ukończyło:
167
Nieklasyfikowani:
33
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię płećrokkategoriaklubmiastoczasstratatempo
1 107 ŚWIADEK MICHAŁ M (1) 1994 M-I-grupa (1) 6 BPD KRAKÓW KAMIEŃ 1:31:35,2 04:21
2 24 Ceberak Bartosz M (2) 1988 M-I-grupa (2) KMP Rzeszów Rzeszów 1:31:41,4 00:06,2 04:21
3 158 Jura Rafał M (3) 1987 M-I-grupa (3) KWP Kraków Kozy 1:33:26,2 01:51,0 04:26
4 157 THIEL ADAM M (4) 1972 M-II-grupa (1) Komenda Główna Policji LĘBORK 1:34:14,5 02:39,3 04:29
5 53 Okroskowicz Tomasz M (5) 1979 M-I-grupa (4) CBŚP Radzionków 1:36:25,3 04:50,1 04:35
6 149 Stachowski Rafał M (6) 1991 M-I-grupa (5) Komenda Główna Policji Miasteczko Krajeńskie 1:36:50,3 05:15,1 04:36
7 109 HILDEBRAND ŁUKASZ M (7) 1987 M-I-grupa (6) KMP KATOWICE KATOWICE 1:36:53,0 05:17,8 04:36
8 45 Michulec Jacek M (8) 1980 M-I-grupa (7) Komenda Główna Policji Żywiec 1:37:27,5 05:52,3 04:38
9 18 Góra Slawomir M (9) 1992 M-I-GOSCIE (1) ALPIN SPORT HOKA ONE ONE TEAM Korbielów 1:38:15,6 06:40,4 04:40
10 148 Przybył Aron M (10) 1984 M-I-grupa (8) Komenda Główna Policji Chocz 1:38:55,5 07:20,3 04:42
11 120 Fijak Jan M (11) 1973 M-II-GOSCIE (1) BIO-NOVA TEAM Sienna 1:40:25,4 08:50,2 04:46
12 132 Cichoń Roman M (12) 1979 M-I-grupa (9) KPP Tarnowskie Góry Mierzęcice 1:40:26,2 08:51,0 04:46
13 145 Borzęcki Norbert M (13) 1980 M-I-grupa (10) Komenda Główna Policji Koszalin 1:41:06,2 09:31,0 04:48
14 86 Krupa Przemysław M (14) 1983 M-I-grupa (11) KMP Jastrzębie-Zdrój Mnich 1:41:41,2 10:06,0 04:50
15 57 Marek Rafał M (15) 1992 M-I-grupa (12) SPPP BIELSKO-BIAŁA ŻYWIEC 1:42:02,7 10:27,5 04:51
16 123 Górka Marcin M (16) 1983 M-I-grupa (13) KWP Kraków Gorlice 1:42:08,3 10:33,1 04:51
17 66 Głąbiński Piotr M (17) 1985 M-I-grupa (14) KWP Kraków Kraków 1:42:09,5 10:34,3 04:51
18 119 Olbrych Bartłomiej M (18) 1987 M-I-grupa (15) KWP Kraków Binarowa 1:42:53,6 11:18,4 04:53
19 25 Ceremuga Mateusz M (19) 1991 M-I-grupa (16) OPP Katowice Orzesze 1:43:36,1 12:00,9 04:56
20 32 NOSKI MARIUSZ M (20) 1978 M-II-grupa (2) KP Wrocław-Krzyki Bielawa 1:44:07,1 12:31,9 04:57
21 118 Zacharski Damian M (21) 1983 M-I-grupa (17) 6 batalion powietrzno desantowy Gliwice 1:44:57,5 13:22,3 04:59
22 167 Knopek Robert M (22) 1984 M-I-grupa (18) ZK Racibórz Gliwice 1:45:35,9 14:00,7 05:01
23 7 Wylężek Paweł M (23) 1992 M-I-grupa (19) OPP KATOWICE/ MOSIR PIEKARY Piekary Śląskie 1:46:24,7 14:49,5 05:04
24 99 Jurczak Tadeusz M (24) 1968 M-II-grupa (3) CBŚP Wielogłowy 1:46:56,0 15:20,8 05:05
25 136 Sawicki Marek M (25) 1987 M-I-GOSCIE (2) ZSME Lipowa 1:48:26,4 16:51,2 05:09
26 51 Sawicki Lucjan M (26) 1976 M-II-GOSCIE (2) ZSME Żywiec 1:49:15,4 17:40,2 05:12
27 52 Jurek Mariusz M (27) 1981 M-I-grupa (20) KWP Kraków Kraków 1:49:46,6 18:11,4 05:13
28 106 Dymanus Damian M (28) 1981 M-I-grupa (21) KPP Pszczyna Balin 1:51:14,8 19:39,6 05:17
29 77 Czernek Tomasz M (29) 1977 M-II-grupa (4) KMP Bielsko-Biała Lipowa 1:51:22,3 19:47,1 05:18
30 84 Michalik Rafał M (30) 1988 M-I-grupa (22) KPP Cieszyn WISŁA 1:52:06,0 20:30,8 05:20
31 144 Zawadzki Karol M (31) 1992 M-I-grupa (23) KMP Rybnik - NSZZP Rybnik Radlin 1:52:19,4 20:44,2 05:20
32 68 Piłko Marcin M (32) 1983 M-I-grupa (24) KMP Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 1:52:43,1 21:07,9 05:22
33 78 Szendera Józef M (33) 1980 M-I-grupa (25) KMP Bielsko-Biała STUDZIONKA 1:53:59,0 22:23,8 05:25
34 69 Palka Dawid M (34) 1977 M-II-grupa (5) KMP Tychy Tychy 1:54:43,2 23:08,0 05:27
35 152 Tyszecki Adam M (35) 1987 M-I-grupa (26) Grupa Beskidzka GOPR/KAGB Bielsko-Biała 1:54:56,5 23:21,3 05:28
36 151 KAPERA MONIKA K (1) 1990 K-I-grupa (1) Komenda Główna Policji PIŁA 1:55:13,4 23:38,2 05:29
37 28 FRUKACZ JOANNA K (2) 1996 K-I-grupa (2) KM PSP BIELSKO-BIAŁA Żywiec 1:55:13,5 23:38,3 05:29
38 91 Niedziela Janusz M (36) 1986 M-I-grupa (27) KMP Gliwice Gierałtowice 1:56:37,8 25:02,6 05:33
39 111 RYŚ PAWEŁ M (37) 1976 M-II-grupa (6) SG JAWORZYNKA 1:56:55,6 25:20,4 05:34
40 20 Machowski Łukasz M (38) 1982 M-I-grupa (28) KPP Jasło Jasło 1:59:17,9 27:42,7 05:40
41 46 Jaroszek Piotr M (39) 1977 M-II-GOSCIE (3) Rekord Bielsko Biała Rychwałd 1:59:24,8 27:49,6 05:41
42 11 Sabat Radosław M (40) 1980 M-I-grupa (29) KWP Katowice Katowice 2:00:05,2 28:30,0 05:43
43 15 Fitrzyk Krzysztof M (41) 1984 M-I-grupa (30) OPP Kraków Tarnów 2:00:52,9 29:17,7 05:45
44 103 Milik Marcin M (42) 1977 M-II-grupa (7) Kmp Dabrowa Gornicza Sosnowiec 2:01:00,8 29:25,6 05:45
45 17 Dudek Mariusz M (43) 1980 M-I-grupa (31) KMP Ruda Śląska Ruda Śląska 2:01:39,2 30:04,0 05:47
46 146 Zawadzki Dariusz M (44) 1970 M-II-GOSCIE (4) Radlinioki w biegu Radlin 2:02:09,5 30:34,3 05:49
47 54 Łyczko Mariusz M (45) 1983 M-I-grupa (32) SPPP Bielsko-Biała Kęty 2:02:26,7 30:51,5 05:49
48 92 Szyszka Aleksandra K (3) 1977 K-II-grupa (1) Komenda Główna Policji Warszawa 2:02:33,0 30:57,8 05:50
49 121 Głowacki Jordan M (46) 1983 M-I-grupa (33) 6 batalion powietrzno desantowy Gliwice 2:02:48,1 31:12,9 05:50
50 101 Majda Łukasz M (47) 1981 M-I-grupa (34) CBŚP Modlnica 2:02:59,9 31:24,7 05:51
51 159 Kastelik Wojciech M (48) 1981 M-I-grupa (35) KWP Kraków Kraków 2:03:06,9 31:31,7 05:51
52 42 Grabski Paweł M (49) 1976 M-II-grupa (8) KWP Radom Janiszew 2:03:50,0 32:14,8 05:53
53 114 Ogierman Grzegorz M (50) 1978 M-II-grupa (9) KPP Cieszyn Cieszyn 2:04:20,1 32:44,9 05:55
54 35 CISZEWSKI ROMAN M (51) 1971 M-II-grupa (10) CBŚP OPOLE 2:04:49,8 33:14,6 05:56
55 165 Winiarczyk-Jadach Beata K (4) 1978 K-II-GOSCIE (1) Towarzystwo Sportowe Sokół Zakopane Kraków 2:05:06,8 33:31,6 05:57
56 98 Broja Rafał M (52) 1986 M-I-grupa (36) KMP BYTOM Bytom 2:05:12,2 33:37,0 05:57
57 134 Malik Rafał M (53) 1989 M-I-grupa (37) KPP Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry 2:05:18,4 33:43,2 05:58
58 87 Klappholz Adriana K (5) 1972 K-II-GOSCIE (2) Biegiem przez Chybie cieszyn 2:05:20,1 33:44,9 05:58
59 8 Bączek Dawid M (54) 1987 M-I-grupa (38) OPP Katowice Pszów 2:06:19,8 34:44,6 06:00
60 76 Masina Tomasz M (55) 1974 M-II-grupa (11) KMP w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza 2:06:32,8 34:57,6 06:01
61 141 Openchowski Rafał M (56) 1976 M-II-grupa (12) KPP Tarnowskie Góry Boruszowice 2:07:00,0 35:24,8 06:02
62 30 Kamiński Paweł M (57) 1990 M-I-grupa (39) KMP Sosnowiec Czeladź 2:08:01,6 36:26,4 06:05
63 130 Kwaśniok Mariusz M (58) 1993 M-I-grupa (40) KP Pystkowice Pniów 2:08:47,4 37:12,2 06:07
64 113 Szklorz Sylwester M (59) 1969 M-II-grupa (13) KMP Katowice Katowice 2:08:52,3 37:17,1 06:08
65 3 KATOLIK RAFAŁ M (60) 1971 M-II-grupa (14) KWP KATOWICE KATOWICE 2:09:04,8 37:29,6 06:08
66 14 Woszczek Zbigniew M (61) 1971 M-II-grupa (15) Oddział Prewencji Policji Kraków Olkusz 2:09:14,0 37:38,8 06:09
67 4 LORISZ DAMIAN M (62) 1984 M-I-grupa (41) OPP KATOWICE CHORZÓW 2:09:38,7 38:03,5 06:10
68 40 Stęchły Jarosław M (63) 1976 M-II-grupa (16) KPP Wodzsław Śląski Wodzisław Śląski 2:09:46,8 38:11,6 06:10
69 169 Bizacki Szymon M (64) 1982 M-I-grupa (42) 18 Bielski BPD Miedzyrzecze 2:09:51,7 38:16,5 06:11
70 43 Kowalski Tomasz M (65) 1983 M-I-grupa (43) KPP WODZISŁAW ŚLĄSKI Mszana 2:10:17,7 38:42,5 06:12
71 160 Gratka Mirosław M (66) 1973 M-II-grupa (17) 1 RODN Kojszówka 2:10:29,0 38:53,8 06:12
72 27 Stanclik Krzysztof M (67) 1991 M-I-grupa (44) OPP Katowice Katowice 2:11:01,2 39:26,0 06:14
73 71 PINKOWSKI DARIUSZ M (68) 1974 M-II-grupa (18) KPP Lubliniec Lubliniec 2:11:18,5 39:43,3 06:15
74 104 Skupień Dawid M (69) 1991 M-I-grupa (45) KMP Dąbrowa Górnicza Cynków 2:11:53,9 40:18,7 06:16
75 131 Majcher Paweł M (70) 1973 M-II-grupa (19) KWP Bydgoszcz Pędzewo 2:12:12,3 40:37,1 06:17
76 166 Grech Jerzy M (71) 1983 M-I-grupa (46) Śląski Oddział Straży Granicznej Racibórz 2:12:18,9 40:43,7 06:18
77 55 Wróbel Korneliusz M (72) 1996 M-I-grupa (47) SPPP Bielsko-Biała Bielsko-Biała 2:13:02,4 41:27,2 06:20
78 112 Menżyk Joanna K (6) 1974 K-II-grupa (2) KMP Katowice Mysłowice 2:13:07,9 41:32,7 06:20
79 64 Janik Sergiusz M (73) 1988 M-I-grupa (48) KMP Dąbrowa Górnicza Zawiercie 2:13:59,4 42:24,2 06:22
80 156 Piwiszkis Barbara K (7) 1980 K-I-grupa (3) SM Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój 2:14:11,7 42:36,5 06:23
81 81 Kozłowski Artur M (74) 1974 M-II-grupa (20) KWP KATOWICE Dąbrowa Górnicza 2:14:17,0 42:41,8 06:23
82 29 Sałasiński Patryk M (75) 1988 M-I-grupa (49) OPP Katowice Piekary Śląskie 2:14:59,6 43:24,4 06:25
83 150 Mrugała Monika K (8) 1974 K-II-grupa (3) Komenda Główna Policji Węgry 2:15:37,6 44:02,4 06:27
84 88 Gał Wojciech M (76) 1965 M-II-grupa (21) STRAŻ GRANICZNA PSG ZAKOPANE Murzasichle 2:15:50,4 44:15,2 06:28
85 122 Dutkiewicz Dariusz M (77) 1987 M-I-grupa (50) KWP Kraków Nowy Sacz 2:16:07,1 44:31,9 06:28
86 108 Baćmaga Tomasz M (78) 1985 M-I-grupa (51) 18 Bielski batalion powietrznodesan Radom 2:16:46,8 45:11,6 06:30
87 21 Bors Paweł M (79) 1983 M-I-grupa (52) KPP Jasło Jasło 2:17:08,5 45:33,3 06:31
88 1 Łukasik Michał M (80) 1970 M-II-grupa (22) KPP Żywiec Zawoja 2:17:24,1 45:48,9 06:32
89 164 Biegun Marcin M (81) 1990 M-I-grupa (53) 18 batalion powietrznodesantowy Kocierz Moszczanicki 2:18:13,9 46:38,7 06:34
90 67 ZNAMIEC MARCIN M (82) 1977 M-II-grupa (23) IPA PAŁAC MOSTOSKICH KSP WARSZAWA 2:18:26,0 46:50,8 06:35
91 37 Urbański Maciej M (83) 1966 M-II-GOSCIE (5) Chorzów 2:18:45,9 47:10,7 06:36
92 2 Jabłoński Andrzej M (84) 1968 M-II-grupa (24) PSG Dorohusk Chełm 2:18:47,9 47:12,7 06:36
93 6 Szczucki Krzysztof M (85) 1973 M-II-grupa (25) OPP Katowice Żory 2:19:28,6 47:53,4 06:38
94 96 Kożuch Emilia K (9) 1980 K-I-grupa (4) KMP Bytom Bytom 2:19:29,7 47:54,5 06:38
95 36 Kapela Piotr M (86) 1975 M-II-grupa (26) KWP KATOWICE Bestwina 2:19:48,0 48:12,8 06:39
96 142 Płóciniczak Dominik M (87) 1976 M-II-GOSCIE (6) Dąbrowa Górnicza 2:19:49,5 48:14,3 06:39
97 95 Pawlus Michał M (88) 1988 M-I-GOSCIE (3) Osoba cywilna Żywiec 2:20:43,0 49:07,8 06:42
98 116 Gach Tomasz M (89) 1982 M-I-grupa (54) KPP Żywiec Żywiec 2:21:28,7 49:53,5 06:44
99 9 MEJDER ARKADIUSZ M (90) 1982 M-I-grupa (55) OPP Katowice KATOWICE 2:21:51,6 50:16,4 06:45
100 16 Mocny Michał M (91) 1987 M-I-grupa (56) OPP Kraków Kraków 2:22:21,4 50:46,2 06:46
101 117 Gawron Tomasz M (92) 1982 M-I-grupa (57) KPP Żywiec Koszarawa 2:22:45,2 51:10,0 06:47
102 155 Biżek Patryk M (93) 1989 M-I-grupa (58) KPP Będzin Będzin 2:22:51,4 51:16,2 06:48
103 90 Cupiał Mariusz M (94) 1980 M-I-grupa (59) KP Siewierz Myszków 2:22:51,7 51:16,5 06:48
104 168 SPROT SEBASTIAN M (95) 1985 M-I-grupa (60) KPP TARNOWSKIE GÓRY RADZIONKÓW 2:22:53,4 51:18,2 06:48
105 34 Waloch Wioletta K (10) 1994 K-I-grupa (5) KP Wrocław Stare Miasto Smogorzów 2:23:13,4 51:38,2 06:49
106 19 Zaleśny Janusz M (96) 1973 M-II-grupa (27) KPP Jasło Jasło 2:23:19,0 51:43,8 06:49
107 33 Nowak Sebastian M (97) 1991 M-I-grupa (61) NwOSG Nowy Dwór Mazowiecki 2:24:02,6 52:27,4 06:51
108 115 Kostka Sebastian M (98) 1976 M-II-grupa (28) KPP Cieszyn Cieszyn 2:24:19,7 52:44,5 06:52
109 161 Talik Tomasz M (99) 1991 M-I-grupa (62) 18 Bielski BPD Łękawica 2:24:23,0 52:47,8 06:52
110 79 Wójcik Artur M (100) 1979 M-I-grupa (63) KWP Katowice Dąbrowa Górnicza 2:24:30,1 52:54,9 06:52
111 102 Kuć Krzysztof M (101) 1979 M-I-grupa (64) KMP Bytom Bytom 2:24:35,9 53:00,7 06:53
112 94 Tyczyński Ryszard M (102) 1983 M-I-grupa (65) KMP Gliwice Gliwice 2:24:45,3 53:10,1 06:53
113 137 Pawlak Robert M (103) 1971 M-II-grupa (29) KWP Bydgoszcz Bydgoszcz 2:24:56,7 53:21,5 06:54
114 147 Adamczyk Bartosz M (104) 1985 M-I-grupa (66) KWP KATOWICE Żory 2:25:31,7 53:56,5 06:55
115 74 Buzderewicz Daniel M (105) 1976 M-II-grupa (30) KWP KATOWICE Bielsko-Biała 2:25:31,8 53:56,6 06:55
116 125 Ploch Karolina K (11) 1979 K-I-GOSCIE (1) Osoba cywilna Pyskowice 2:25:54,4 54:19,2 06:56
117 154 Gorzelak Mateusz M (106) 1993 M-I-grupa (67) KPP Będzin Rudnik Wielki 2:26:28,6 54:53,4 06:58
118 153 Lorek Mateusz M (107) 1980 M-I-grupa (68) KPP Będzin Sosnowiec 2:26:28,8 54:53,6 06:58
119 23 Łozak-Sereda Barbara K (12) 1979 K-I-GOSCIE (2) OHP WOŁOMIN Wołomin 2:26:30,5 54:55,3 06:58
120 124 Konieczny Justyna K (13) 1983 K-I-grupa (6) KP Pyskowice Pyskowice 2:26:54,7 55:19,5 06:59
121 127 Legieżyński Tomasz M (108) 1982 M-I-grupa (69) KP Pyskowice Gliwice 2:27:13,7 55:38,5 07:00
122 162 NOWAK AGNIESZKA K (14) 1979 K-I-grupa (7) Areszt Śledczy Katowice Sosnowiec 2:27:49,9 56:14,7 07:02
123 49 Hulin Sebastian M (109) 1974 M-II-grupa (31) KMP Katowice Katowice 2:28:30,7 56:55,5 07:04
124 89 Cupiał Zenon M (110) 1951 M-II-GOSCIE (7) osoba cywilna Myszków 2:28:34,5 56:59,3 07:04
125 100 Niedzielski Szymon M (111) 1989 M-I-grupa (70) Drużyna KMP Dąbrowa Górnicza Będzin 2:28:51,5 57:16,3 07:05
126 143 Mrozek Adam M (112) 1983 M-I-grupa (71) KPP Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry 2:28:56,6 57:21,4 07:05
127 5 Mrożek Mariusz M (113) 1976 M-II-grupa (32) OPP KATOWICE Klucze 2:29:22,3 57:47,1 07:06
128 63 Jojko Krzysztof M (114) 1986 M-I-grupa (72) Kmp Świętochłowice Świętochłowice 2:29:31,6 57:56,4 07:07
129 50 Bukowiec Maciej M (115) 1978 M-II-grupa (33) KMP KATOWICE Tychy 2:29:44,6 58:09,4 07:07
130 70 Sołtysik Przemek M (116) 1981 M-I-grupa (73) KMP Tychy Tychy 2:29:51,1 58:15,9 07:08
131 93 Młynarczyk Paweł M (117) 1976 M-II-GOSCIE (8) Sowińskiego 2:30:02,3 58:27,1 07:08
132 163 LITWIN SŁAWOMIR M (118) 1976 M-II-GOSCIE (9) Pogoria Biega Sosnowiec 2:30:29,3 58:54,1 07:09
133 59 Spiechowicz Andrzej M (119) 1983 M-I-grupa (74) KMP Zabrze Zabrze 2:31:24,4 59:49,2 07:12
134 129 Bujak Mateusz M (120) 1990 M-I-grupa (75) KP Pyskowice Tarnowskie Góry 2:31:33,5 59:58,3 07:13
135 126 Ploch Adam M (121) 1978 M-II-grupa (34) KP Pyskowice Pyskowice 2:31:33,7 59:58,5 07:13
136 47 Mętel Szymon M (122) 1994 M-I-grupa (76) KPP Żywiec Żywiec 2:32:31,6 1:00:56,4 07:15
137 133 Michalik Tomasz M (123) 1979 M-I-GOSCIE (4) Nowe Chechło 2:32:42,8 1:01:07,6 07:16
138 85 Kuśpiet Sylwia K (15) 1990 K-I-grupa (8) 6 batalion powietrzno desantowy Knurów 2:33:01,6 1:01:26,4 07:17
139 128 Gabrys Olga K (16) 1991 K-I-GOSCIE (3) Osoba cywilna Bojszów 2:33:25,2 1:01:50,0 07:18
140 58 Magiera Marek M (124) 1957 M-II-GOSCIE (10) Ultra Beskid Sport Bielsko-Biała 2:35:16,4 1:03:41,2 07:23
141 97 Kurek Monika K (17) 1985 K-I-grupa (9) KMP Bytom Tarnowskie Góry 2:35:29,2 1:03:54,0 07:24
142 22 Poszelężny Jerzy M (125) 1973 M-II-grupa (35) KPP Jasło Jasło 2:35:42,2 1:04:07,0 07:24
143 110 Pieślak Romuald M (126) 1969 M-II-grupa (36) SPPP BIELSKO-BIAŁA Bielsko-Biała 2:36:16,8 1:04:41,6 07:26
144 80 Jarszak Sebastian M (127) 1977 M-II-grupa (37) KWP KATOWICE DĄBROWA GÓRNICZA 2:36:33,3 1:04:58,1 07:27
145 105 Szczygieł Anna K (18) 1978 K-II-grupa (4) KMP Bytom Bytom 2:36:37,8 1:05:02,6 07:27
146 48 KLOCEK DARIUSZ M (128) 1973 M-II-GOSCIE (11) Dąbrowa Górnicza 2:37:19,8 1:05:44,6 07:29
147 140 Ochota Agnieszka K (19) 1990 K-I-grupa (10) KWP KATOWICE Zabrze 2:37:49,4 1:06:14,2 07:30
148 26 Jadczyk Tomasz M (129) 1994 M-I-grupa (77) OPP Katowice Sławków 2:38:15,9 1:06:40,7 07:32
149 13 Lasak Dawid M (130) 1994 M-I-grupa (78) OPP Katowice Sławniów 2:39:26,8 1:07:51,6 07:35
150 72 KOŁOCZEK AGATA K (20) 1980 K-I-grupa (11) KPP Pszczyna Czechowice-Dziedzice 2:41:01,2 1:09:26,0 07:40
151 139 GAJDA GRZEGORZ M (131) 1980 M-I-grupa (79) KWP Katowice Sosnowiec 2:41:02,8 1:09:27,6 07:40
152 83 Toporek Ewa K (21) 1984 K-I-GOSCIE (4) Zabrze 2:41:55,8 1:10:20,6 07:42
153 82 Toporek Krzysztof M (132) 1984 M-I-grupa (80) KMP Siemianowice Śl. Zabrze 2:41:56,2 1:10:21,0 07:42
154 61 Król Michał M (133) 1983 M-I-grupa (81) IPA PAŁAC MOSTOSKICH KSP Nowy Jadów 2:42:44,3 1:11:09,1 07:44
155 62 Chodorowski Arkadiusz M (134) 1980 M-I-grupa (82) IPA PAŁAC MOSTOSKICH KSP Aleksandrów 2:42:44,5 1:11:09,3 07:44
156 73 Kowalczyk Paweł M (135) 1971 M-II-grupa (38) KMP Częstochowa Częstochowa 2:43:29,1 1:11:53,9 07:47
157 135 Praca Joanna K (22) 1980 K-I-grupa (12) KWP Bydgoszcz Murowaniec 2:44:07,6 1:12:32,4 07:48
158 39 Korba Krzysztof M (136) 1982 M-I-grupa (83) KPP Wodzisław Śląski Turza Śląska 2:44:10,1 1:12:34,9 07:49
159 41 Simiński Zbigniew M (137) 1980 M-I-grupa (84) KPP Wodzisław Śląski Wodzislaw Śląski 2:44:10,6 1:12:35,4 07:49
160 75 Radwański Piotr M (138) 1970 M-II-grupa (39) KPP Pszczyna Kaniów 2:44:47,4 1:13:12,2 07:50
161 44 Madej Wojciech M (139) 1964 M-II-grupa (40) Policja Mazowsze Radom 2:45:01,3 1:13:26,1 07:51
162 12 Ufel Marcin M (140) 1975 M-II-grupa (41) OPP Katowice Czeladź 2:46:23,2 1:14:48,0 07:55
163 65 Białasik Marcin M (141) 1991 M-I-grupa (85) KMP Świętochłowice Piekary Śląskie 2:47:19,5 1:15:44,3 07:58
164 138 Frosztęga Artur M (142) 1976 M-II-GOSCIE (12) UKS JUDO MYSŁOWICE Katowice 2:52:03,9 1:20:28,7 08:11
165 60 Niemczak Barbara K (23) 1989 K-I-grupa (13) IPA PAŁAC MOSTOSKICH KSP Piaseczno 2:56:33,4 1:24:58,2 08:24
166 56 Golec Roman M (143) 1978 M-II-grupa (42) KMP Piekary Śląskie Katowice 2:57:51,1 1:26:15,9 08:28
167 31 Gluzicki Lech M (144) 1989 M-I-grupa (86) KMP Sosnowiec Mysłowice 3:07:12,1 1:35:36,9 08:54
DNF 10 Smoleń Marcin M 1979 M-I-grupa KWP Katowice Sosnowiec
DNS 38 PUDA KRZYSZTOF M 1978 M-II-grupa Osoba cywilna Jeleśnia
DNS 170 Kościelny Sebastian M 1977 M-II-grupa KMP Zabrze Zabrze
DNS 171 Kazienko Wojciech M 1983 M-I-grupa Boruszowice
DNS 172 FILIPEK Przemysław M 1980 M-I-grupa KMP Jaworzno Jaworzno
DNS 173 JUDA ROBERT M 1992 M-I-grupa TARNOWSKIE GÓRY TARNOWSKIE GÓRY
DNS 174 KALAMUS Mirosław M 1978 M-II-grupa Ultra Beskid Sport Łodygowice
DNS 175 Mężyk Jacek M 1980 M-I-grupa KPP TARNOWSKIE GÓRY Tarnowskie Góry
DNS 176 Czubaj Cezary M 1975 M-II-grupa Katowice
DNS 177 Malisz Szymon M 1984 M-I-grupa KWP KATOWICE Tychy
DNS 178 Bytniewski Jakub M 1978 M-II-grupa PSG Warszawa-Okęcie Warszawa
DNS 179 Junik Łukasz M 1984 M-I-grupa MKS Siechnice Marcinkowice
DNS 180 Nawrat Monika K 1988 K-I-grupa KSP Ząbki
DNS 181 Korzecki Dariusz M 1988 M-I-grupa Straż Graniczna Sejny
DNS 182 Malczyk JANUSZ M 1974 M-II-grupa KP Wisła Wisla
DNS 183 Wierzbowski Marcin M 1988 M-I-grupa KMP Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
DNS 184 Nowakowski Michał M 1985 M-I-grupa brak Częstochowa
DNS 185 Dziurka Dariusz M 1973 M-II-grupa KMP Bytom Bytom
DNS 186 Pożak Grzegorz M 1980 M-I-grupa KPP Lubartów Lubartów
DNS 187 Poznański Łukasz M 1986 M-I-grupa KPP Lubartów Lubartów
DNS 188 SŁOBODZIAN EUGENIUSZ M 1975 M-II-grupa ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ Cieszyn
DNS 189 Werra Dawid M 1993 M-I-grupa 18 Batalion powietrznodesantowy Zabrze
DNS 190 Młynarz Kamil M 1990 M-I-grupa SKB Krasnik Łęcznowola
DNS 191 Starowicz Malgorzata K 1977 K-II-grupa Milówka
DNS 192 Sowiński Kamil M 1986 M-I-grupa NSZZP KMP Częstochowa Częstochowa
DNS 193 Dudek Marcin M 1988 M-I-grupa Osoba cywilna Knurów
DNS 194 Kubara Karina K 1978 K-II-grupa Policja Mazowsze Radom
DNS 195 Cichosz Krzysztof M 1976 M-II-grupa KPP Krasnystaw Krasnystaw
DNS 196 Bogdał Paweł M 1976 M-II-grupa Straż Graniczna Międzygorze
DNS 197 Gardyza Jacek M 1972 M-II-grupa KWP Bydgoszcz Nakło nad Notecią
DNS 198 Bojarz Kamil M 1988 M-I-grupa 18 Bielski BPD BIELSKO BIAŁA
DNS 199 Socha Robert M 1976 M-II-grupa Bielsko Biała
DNS 200 Dawiec Gabriela K 1976 K-II-grupa Biegiem Przez Chybie Mnich

BGTimeSport © 2015 - 2024