IV Leśne Bieganie dla Zdrowia w Woli 6200m

Wydarzenie:
IV Leśne Bieganie dla Zdrowia w Woli IV Leśne Bieganie dla Zdrowia w Woli
Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Nadleśnictwo Kobiór
Data:
18.05.2019
Miejsce:
Wola - Gmina Miedźna
Dystans:
6.200 km
Zgłoszonych:
48
Ukończyło:
48
Nieklasyfikowani:
0
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećKategoriaGminaKlubMiastoMetaStrataTempo
1 174 Wójcik Paweł M (1) B10-M (1) Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 25:25,6 04:06
2 131 Firlej Marek M (2) B10-M (2) PoWoli do celu Rychwałdek 25:41,6 00:16,0 04:08
3 175 Ziomek Tomasz M (3) B10-M (3) Decathlon Bielsko-Biała Bielsko-Biała 25:59,8 00:34,2 04:11
4 149 Mieszczak Marcin M (4) B10-M (4) TriSwimSession Żywiec 26:31,9 01:06,3 04:16
5 138 Kantorowski Artur M (5) B10-M (5) M10 (1) PoWoli do Celu Wola 27:19,2 01:53,6 04:24
6 129 Dymanus Damian M (6) B10-M (6) parkrun Chrzanów Balin, Chrzanów 28:03,5 02:37,9 04:31
7 153 Piekorz Tadeusz M (7) B10-M (7) M10 (2) Nima go Wola 28:07,9 02:42,3 04:32
8 166 Skowroński Szymon M (8) B10-M (8) BSFZ Tychy 28:22,8 02:57,2 04:34
9 126 Doniec Tomasz M (9) B10-M (9) M10 (3) Decathlon Bielsko-Biała Wola 28:48,2 03:22,6 04:38
10 157 Przewoźnik Marek M (10) B10-M (10) Brzeszcze 29:01,5 03:35,9 04:40
11 173 Wojtas Arkadiusz M (11) B10-M (11) M10 (4) po Woli do celu Wola 30:48,8 05:23,2 04:58
12 172 Wojciech Jarosław M (12) B10-M (12) M10 (5) PoWoli do Celu Wola 30:49,0 05:23,4 04:58
13 154 Pocik Radosław M (13) B10-M (13) UMKS Kęczanin Kobiernice 31:12,4 05:46,8 05:02
14 146 Łęcki Andrzej M (14) B10-M (14) KoperTeam Kęty 31:21,0 05:55,4 05:03
15 144 Kula Wiesław M (15) B10-M (15) M10 (6) PoWoli do Celu Wola 31:23,7 05:58,1 05:03
16 171 Tomasiczek Ryszard M (16) B10-M (16) Stara Wieś 32:11,4 06:45,8 05:11
17 127 Doniec Grzegorz M (17) B10-M (17) M10 (7) Niezrzeszony Wola 32:25,4 06:59,8 05:13
18 176 Żelech Grzegorz M (18) B10-M (18) M10 (8) PoWoli do celu Wola 32:50,1 07:24,5 05:17
19 145 Lubowiecki Tomasz M (19) B10-M (19) Jankowice 33:01,2 07:35,6 05:19
20 142 Kubeczko Andrzej M (20) B10-M (20) Wola 33:09,8 07:44,2 05:20
21 168 Stosio Ryszard M (21) B10-M (21) M10 (9) Frydek 33:15,1 07:49,5 05:21
22 159 Puchajda Monika K (1) B10-K (1) Oświęcim 33:17,7 07:52,1 05:22
23 169 Świerszcz Kamil M (22) B10-M (22) Przenosimy Góry Bieruń 33:27,5 08:01,9 05:23
24 155 Podbioł Zbigniew M (23) B10-M (23) Jankofans Myto Jankowice 33:27,8 08:02,2 05:23
25 152 Pawelak Wojciech M (24) B10-M (24) Koper Team Kęty 33:46,8 08:21,2 05:26
26 165 Skęczek Arkadiusz M (25) B10-M (25) M10 (10) PoWoli do Celu Wola 34:15,9 08:50,3 05:31
27 128 Dusza Piotr M (26) B10-M (26) Przecieszyn 34:16,0 08:50,4 05:31
28 133 Hamik Rafał M (27) B10-M (27) Hamster Team Chełm Śląski 34:54,9 09:29,3 05:37
29 132 Frycholc Tomasz M (28) B10-M (28) Rudołtowice 35:21,0 09:55,4 05:42
30 130 Dźwigoń ANDRZEJ M (29) B10-M (29) UMKS Kęczanin Nowa Wieś 35:27,4 10:01,8 05:43
31 150 Myśliwiec Monika K (2) B10-K (2) PoWoli do Celu Brzeszcze 35:53,1 10:27,5 05:47
32 122 Cimala Beata K (3) B10-K (3) Bierun 35:59,3 10:33,7 05:48
33 161 Rozmus Wojciech M (30) B10-M (30) M10 (11) PoWoli do Celu Góra 36:29,2 11:03,6 05:53
34 151 Orawiec Edyta K (4) B10-K (4) Decathlon Bielsko-Biała Zabłocie 36:30,3 11:04,7 05:53
35 134 Handy Samanta K (5) B10-K (5) PoWoli do celu Kęty 36:45,6 11:20,0 05:55
36 163 Rybarz Artur M (31) B10-M (31) Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 37:19,4 11:53,8 06:01
37 156 Podbioł Dorota K (6) B10-K (6) Jankofans Myto Jankowice 37:40,9 12:15,3 06:04
38 147 Marek-Łukaszczuk Aleksandra K (7) B10-K (7) K10 (1) BeActive Team Wola 38:19,1 12:53,5 06:10
39 162 ROZMUS MARZENA K (8) B10-K (8) ŚWIERCZYNIEC RUNNING BOJSZOWY NOWE 39:32,5 14:06,9 06:22
40 143 KULA ILONA K (9) B10-K (9) KoperTeam KĘTY 40:07,1 14:41,5 06:28
41 124 Czulak Karolina K (10) B10-K (10) Kęty 40:07,2 14:41,6 06:28
42 123 Cywiński Robert M (32) B10-M (32) Świerczyniec Świerczyniec 43:01,6 17:36,0 06:56
43 140 Kąkol-Wojtas Katarzyna K (11) B10-K (11) K10 (2) po Woli do celu Wola 43:13,3 17:47,7 06:58
44 136 Kaleta Agnieszka K (12) B10-K (12) PoWoli do Celu Brzeszcze 43:29,1 18:03,5 07:00
45 139 Karbowy Joanna K (13) B10-K (13) K10 (3) Wola 44:25,5 18:59,9 07:09
46 120 Chrostek Rafał M (33) B10-M (33) M10 (12) Oświęcimski klub karate Wola 44:50,2 19:24,6 07:13
47 135 Hnatyszyn Katarzyna K (14) B10-K (14) Biegający Kotek Bielsko-Biała 44:50,5 19:24,9 07:13
48 167 Słowik Kornelia K (15) B10-K (15) K10 (4) PoWoli do Celu Wola 51:22,0 25:56,4 08:17

BGTimeSport © 2015 - 2024