Bieg 6 Schronisk maraton - 42km

Wydarzenie:
4.Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Biegach Górskich 4.Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Biegach Górskich
Organizator:
Ultra Beskid Sport
Data:
23.06.2018
Miejsce:
Hala Widowiskowo-Sportowa w Bielsku-Białej
Dystans:
0.000 km
Zgłoszonych:
48
Ukończyło:
46
Nieklasyfikowani:
2
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiastopk1pk2MetaStrata
1 550 Huzior Piort M (1) 1972 M35 (1) POL ATTIQ TeamSalming Nowy Targ 47:41,9(2) 1:31:43,8(2) 2:13:42,3(2) 3:46:46,7
2 521 Nikiel Szymon M (2) 1990 M18 (1) POL Nutrend Godziszka 47:03,2(1) 1:29:22,7(1) 2:10:21,3(1) 3:47:16,4 00:29,7
3 531 Sokołowski Marek M (3) 1969 M35 (2) POL Alpin Sport Team Mysłowice-Wesoła 50:01,7(5) 1:35:52,7(5) 2:20:27,0(4) 3:57:53,5 11:06,8
4 548 Skrzyp Marek M (4) 1988 M18 (2) POL Nutrend Team Bielsko-BIAŁA 49:05,1(3) 1:34:38,0(3) 2:19:36,2(3) 4:03:47,1 17:00,4
5 543 Tylek Rafał M (5) 1971 M35 (3) POL FlexiStav Sport Kraków 54:38,5(13) 1:43:14,2(11) 2:32:16,9(10) 4:12:35,1 25:48,4
6 506 Cieśnik Krzysztof M (6) 1982 M35 (4) POL MH Automatyka Grudziądz 52:36,1(10) 1:40:53,7(8) 2:27:34,1(7) 4:13:34,1 26:47,4
7 538 Sztefko Józef M (7) 1965 M50 (1) POL Kozy 52:06,4(6) 1:40:52,0(6) 2:27:19,9(6) 4:13:46,9 27:00,2
8 547 Woźniczka Marek M (8) 1979 M35 (5) POL Nonstop Adventure Siemianowice Śląskie 49:17,5(4) 1:35:49,2(4) 2:23:52,9(5) 4:16:33,7 29:47,0
9 532 SOWA ŁUKASZ M (9) 1982 M35 (6) POL Katowice 55:13,7(16) 1:46:27,9(14) 2:36:48,4(14) 4:32:24,2 45:37,5
10 529 Rokosz Bogdan M (10) 1972 M35 (7) POL V14 Wyry 52:27,7(9) 1:40:53,2(7) 2:31:55,8(9) 4:34:07,4 47:20,7
11 541 Tazbir Grzegorz M (11) 1981 M35 (8) POL Będzin 54:53,3(15) 1:44:22,0(13) 2:36:39,2(13) 4:34:21,3 47:34,6
12 500 Brachaczek Artur M (12) 1967 M50 (2) POL Cieszyn 57:02,0(18) 1:50:25,4(18) 2:41:16,1(17) 4:35:08,2 48:21,5
13 512 GÓRCZAK ANDRZEJ M (13) 1974 M35 (9) POL Goczałkowice-Zdrój 54:45,2(14) 1:46:34,5(15) 2:36:53,0(15) 4:35:42,7 48:56,0
14 522 NOSALIK MAREK M (14) 1965 M50 (3) POL MTA ŻYWIEC 52:15,8(7) 1:43:26,3(12) 2:36:02,9(12) 4:40:10,8 53:24,1
15 545 WASZTYL TOMASZ M (15) 1969 M35 (10) POL Bielsko-Biała 52:21,8(8) 1:40:54,2(9) 2:28:31,3(8) 4:43:36,9 56:50,2
16 504 CHORTASZKO ARTUR M (16) 1979 M35 (11) POL BIELSKO-BIAŁA 52:38,7(11) 1:41:42,9(10) 2:34:14,1(11) 4:45:04,4 58:17,7
17 535 STRZĄDAŁA MICHAŁ M (17) 1979 M35 (12) POL STUDZIONKA 58:00,8(19) 1:51:54,3(20) 2:46:34,5(22) 4:45:50,0 59:03,3
18 544 Waluś Włodzimierz M (18) 1960 M50 (4) POL SMS Szczyrk Bielsko - Biała 59:07,3(21) 1:55:22,0(23) 2:46:24,1(21) 4:46:09,7 59:23,0
19 517 Kuciel Paweł M (19) 1989 M18 (3) POL Axis Usługi Fizjoterapetyczne TENCZYNEK 54:16,8(12) 1:50:07,8(17) 2:40:43,5(16) 4:48:57,5 1:02:10,8
20 542 Trzaska Radosław M (20) 1974 M35 (13) POL Tlenownia Bielsko-Biała 59:14,2(22) 1:54:17,3(22) 2:46:20,5(20) 4:49:57,7 1:03:11,0
21 520 Matoga Mikołaj M (21) 1991 M18 (4) POL Dla Bartka Bielsko-Biała 1:00:09,3(23) 1:54:15,7(21) 2:49:49,7(23) 4:50:58,3 1:04:11,6
22 549 Honkisz Julia K (1) 1991 K18 (1) POL NUTREND Kozy 1:04:53,6(31) 1:59:50,9(26) 2:58:43,4(28) 4:54:03,4 1:07:16,7
23 515 Kiser Tomasz M (22) 1976 M35 (14) POL Bielsko-Biała 1:00:48,0(24) 1:57:34,2(24) 2:53:16,7(24) 4:55:31,3 1:08:44,6
24 526 Pastuszka Piotr M (23) 1964 M50 (5) POL Bielsko-Biała 1:04:03,8(30) 1:58:56,4(25) 2:56:58,3(26) 4:59:58,5 1:13:11,8
25 539 Szultk Magdalena K (2) 1990 K18 (2) POL Gdańsk 57:01,5(17) 1:50:25,7(19) 2:46:11,6(19) 5:00:35,0 1:13:48,3
26 510 Gąsiorek Tomasz M (24) 1975 M35 (15) POL Bielsko Biała 1:03:46,3(29) 2:00:43,9(28) 2:56:40,5(25) 5:08:21,5 1:21:34,8
27 519 MAŁYSZA Sławomir M (25) 1971 M35 (16) POL Kraków 1:02:08,9(26) 2:00:05,6(27) 2:57:53,8(27) 5:10:57,7 1:24:11,0
28 524 Ogiegło Łukasz M (26) 1983 M35 (17) POL Bielsko-Biała 1:01:15,7(25) 2:00:55,5(29) 3:00:43,7(29) 5:16:59,2 1:30:12,5
29 513 HELLER Karina K (3) 1978 K35 (1) POL Ruda Szalona Skoczów 1:10:27,2(43) 2:11:11,2(35) 5:24:52,3 1:38:05,6
30 536 Styczyński Grzegorz M (27) 1976 M35 (18) POL Jaworze 1:06:21,9(35) 2:09:35,7(34) 3:12:07,3(32) 5:30:26,2 1:43:39,5
31 546 Wojdyło Mateusz M (28) 1991 M18 (5) POL Fantastic Ania Sikora Ustroń 58:07,5(20) 1:48:30,0(16) 2:45:27,8(18) 5:35:22,0 1:48:35,3
32 507 DAWID KAROLINA K (4) 1981 K35 (2) POL TGB Lake Runners Tychy 1:12:49,3(45) 2:18:13,6(43) 3:25:04,5(42) 5:36:42,6 1:49:55,9
33 516 Kosieradzki Tomasz M (29) 1980 M35 (19) POL Warsaw 1:07:58,1(39) 2:14:15,1(39) 3:18:19,2(35) 5:36:53,0 1:50:06,3
34 534 Stopka Jan M (30) 1981 M35 (20) POL KS Halny Węgierska Górka Cięcina 1:05:27,6(32) 2:13:21,4(37) 3:19:40,3(38) 5:36:54,1 1:50:07,4
35 511 GORCZEWSKA RENATA K (5) 1970 K35 (3) POL KS ISKRA RYBARZOWICE RYBARZOWICE 1:08:48,8(41) 2:12:24,2(36) 3:15:52,9(33) 5:38:37,3 1:51:50,6
36 518 Maga Przemysław M (31) 1977 M35 (21) POL Jasienica 1:02:37,8(27) 2:03:51,8(30) 3:07:25,1(30) 5:40:48,7 1:54:02,0
37 503 Chorążewicz Łukasz M (32) 1994 M18 (6) POL Bielsko Biała 1:08:12,2(40) 2:14:31,5(41) 3:19:03,5(36) 5:43:50,4 1:57:03,7
38 533 Stąpel Sławomir M (33) 1972 M35 (22) POL KS Kandahar Imielin 1:03:05,6(28) 2:07:44,8(32) 3:07:30,8(31) 5:44:35,3 1:57:48,6
39 502 Chojnacki Radosław M (34) 1980 M35 (23) POL Bytom 1:06:20,7(34) 2:14:04,0(38) 3:16:22,0(34) 5:47:51,7 2:01:05,0
40 537 Szałkowski Tomasz M (35) 1974 M35 (24) POL Libiąż 1:15:38,4(46) 2:22:22,5(45) 3:27:57,9(44) 5:52:46,8 2:06:00,1
41 528 renkiel tomasz M (36) 1975 M35 (25) POL gliwice 1:07:26,7(36) 2:14:30,7(40) 3:21:30,7(40) 5:56:10,5 2:09:23,8
42 501 Buczyński Radoslaw M (37) 1986 M18 (7) POL Gliwice 1:07:31,2(38) 2:14:36,9(42) 3:21:39,4(41) 5:56:11,5 2:09:24,8
43 540 Ślęzak Andrzej M (38) 1968 M50 (6) POL Get Run Mikołów 1:10:27,9(44) 2:18:18,5(44) 3:25:05,6(43) 6:00:06,4 2:13:19,7
44 527 Piętka Karol M (39) 1985 M18 (8) POL Olkusz 1:05:44,4(33) 2:06:01,1(31) 3:19:10,0(37) 6:01:02,4 2:14:15,7
45 514 Inglant Zbigniew M (40) 1966 M50 (7) POL Run log com Chorzów 1:07:29,1(37) 2:23:25,9(46) 3:27:58,6(45) 6:09:51,6 2:23:04,9
46 509 Frosztęga Artur M (41) 1976 M35 (26) POL UKS JUDO MYSŁOWICE Katowice 1:15:38,7(47) 2:37:17,3(47) 3:46:47,0(46) 6:50:00,5 3:03:13,8
DNF 505 Cieslar Urszula K 1987 K18 POL DG CROSS Ustron 1:10:24,7(42) 2:09:35,0(33) 3:20:26,3(39)
DNF 508 Doniec Grzegorz M 1964 M50 POL Wola

BGTimeSport © 2015 - 2024