11. Bieg o Breńskie Kierpce

Wydarzenie:
11. Bieg o Breńskie Kierpce 11. Bieg o Breńskie Kierpce
Organizator:
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Data:
20.08.2023 r.
Miejsce:
Brenna
Dystans:
15.000 km
Zgłoszonych:
388
Ukończyło:
380
Nieklasyfikowani:
8
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: mężczyźni 30-39 lat (M2)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaBrennaKrajKlubMiasto8.6km10.8kmCzas nettoCzas bruttoStrataTempo
1 1 Malina Dawid M (1) 1991 M2 (1) POL DynafitSquad Rybnik 39:30,3(1) 47:12,8(1) 1:03:53,9 1:03:53,9 04:15
2 2 Lepiarz Sylwester M (2) 1993 M2 (2) POL Alpin Sport Team Waśniów 40:14,1(2) 47:57,7(2) 1:06:10,7 1:06:10,7 02:16,8 04:24
3 3 Dulski Daniel M (4) 1992 M2 (3) MGB-M (1) POL Alpin Sport Team Brenna 42:47,3(4) 51:03,7(4) 1:08:21,3 1:08:21,3 04:27,4 04:33
4 4 Żuchowski Daniel M (5) 1988 M2 (4) POL Polni Pizgacze Kraków 44:13,9(5) 52:24,4(5) 1:09:36,3 1:09:36,3 05:42,4 04:38
5 124 Hatala Paweł M (11) 1988 M2 (5) POL Bielsko Biała 47:11,2(12) 56:17,2(11) 1:15:12,6 1:15:12,6 11:18,7 05:00
6 46 Buczek Paweł M (12) 1992 M2 (6) POL SPLA Tychy Tychy 48:46,8(14) 57:29,6(14) 1:15:54,2 1:15:54,2 12:00,3 05:03
7 406 Żółtek Grzegorz M (13) 1988 M2 (7) POL Spytkowice 47:07,8(11) 56:39,7(12) 1:17:13,6 1:17:13,6 13:19,7 05:08
8 264 Oświęcimka Rafał M (14) 1992 M2 (8) POL ITMBW Kraków Kraków 49:30,7(16) 58:06,6(15) 1:17:40,0 1:17:44,2 13:50,3 05:10
9 341 Szafranek Paweł M (17) 1991 M2 (9) POL Stańczak Team Ustroń 49:39,7(17) 59:17,3(17) 1:19:21,9 1:19:24,8 15:30,9 05:17
10 23 Bednarczyk Marcin M (18) 1985 M2 (10) POL Giszowiec Biega Razem Katowice 51:19,2(20) 1:00:40,8(19) 1:20:21,8 1:20:26,3 16:32,4 05:21
11 329 Staszyk Michał M (19) 1989 M2 (11) POL Słotwina 51:02,4(19) 1:00:51,4(20) 1:21:05,4 1:21:09,3 17:15,4 05:24
12 281 Ploch Jakub M (22) 1989 M2 (12) POL Bielsko-Biała 51:50,9(27) 1:01:15,2(23) 1:22:19,4 1:22:19,4 18:25,5 05:29
13 276 Pieczonka Maciej M (34) 1991 M2 (13) POL 4 Korony Cieszyn 52:57,3(34) 1:03:17,9(35) 1:26:29,6 1:26:29,6 22:35,7 05:45
14 292 Przybylski Tomasz M (36) 1985 M2 (14) POL Aktywna Pszczyna Witaszyce 55:39,4(42) 1:05:54,2(41) 1:27:23,1 1:27:26,7 23:32,8 05:49
15 166 Kopiec Roland M (37) 1988 M2 (15) POL Łaziska Górne 53:55,6(37) 1:03:51,1(36) 1:27:38,5 1:27:38,5 23:44,6 05:50
16 86 Dzida Dominik M (38) 1992 M2 (16) MGB-M (4) POL Monia-Team Brenna 55:07,2(40) 1:05:39,2(39) 1:27:40,6 1:27:43,4 23:49,5 05:50
17 130 Herzyk Damian M (40) 1991 M2 (17) MGB-M (5) POL Soczyście Brenna Brenna 56:27,8(47) 1:07:00,9(46) 1:29:24,9 1:29:24,9 25:31,0 05:57
18 101 Gabrych Arkadiusz M (45) 1984 M2 (18) POL Wiha runner Jaworze 56:56,2(50) 1:08:13,0(52) 1:31:19,2 1:31:22,8 27:28,9 06:05
19 348 Szweda Damian M (46) 1989 M2 (19) POL Run Team Pogwizdów Kończyce Wielkie 56:46,4(49) 1:08:19,2(53) 1:31:30,5 1:31:35,0 27:41,1 06:06
20 191 Kulczyk Rafał M (52) 1984 M2 (20) POL Międzyświeć 58:56,9(65) 1:09:34,6(62) 1:32:32,8 1:32:44,1 28:50,2 06:10
21 120 Gwardiak Mateusz M (57) 1986 M2 (21) POL Orzesze 57:40,1(56) 1:09:25,3(61) 1:34:13,3 1:34:27,8 30:33,9 06:17
22 355 Świdergoł Piotr M (60) 1989 M2 (22) POL Marelli Sosnowiec Poland Katowice 59:40,9(69) 1:11:07,4(70) 1:35:08,2 1:35:13,6 31:19,7 06:20
23 307 Rubiniec Marian M (63) 1984 M2 (23) POL BDB Team Piekary Śląskie 59:59,8(71) 1:11:24,1(72) 1:36:20,8 1:36:38,7 32:44,8 06:26
24 169 Korzonek Arkadiusz M (68) 1988 M2 (24) POL Arkadiusz Korzonek Korzon Pogórze 1:02:01,2(86) 1:13:24,9(85) 1:37:05,4 1:37:34,2 33:40,3 06:30
25 337 Susek Daniel M (69) 1990 M2 (25) POL Albo grubo albo wcale Łazy 1:01:02,9(80) 1:12:19,9(78) 1:37:42,3 1:37:47,6 33:53,7 06:31
26 298 Pytel Sergiusz M (72) 1989 M2 (26) POL Serowy Tychy 1:01:51,0(84) 1:12:58,2(83) 1:38:19,8 1:38:30,4 34:36,5 06:34
27 47 Budny Adam M (76) 1986 M2 (27) POL Czechowice-Dziedzice 1:03:46,2(105) 1:15:11,4(99) 1:38:45,3 1:38:58,1 35:04,2 06:35
28 196 Kurinnyi Bohdan M (77) 1991 M2 (28) UKR SPARTANIE DZIECIOM Murów 59:51,0(70) 1:12:20,7(79) 1:39:07,2 1:39:14,8 35:20,9 06:36
29 332 Stec Jakub M (78) 1989 M2 (29) POL Carolina Toyota Bielsko Bielsko-Biała 1:02:34,2(89) 1:14:36,0(93) 1:39:13,6 1:39:19,9 35:26,0 06:37
30 217 Macieiczek Tomasz M (79) 1987 M2 (30) POL LKS POGÓRZE WIERNY KIBIC Pogórze 1:03:07,0(95) 1:14:22,8(89) 1:39:35,5 1:39:38,6 35:44,7 06:38
31 43 Brzezina Tadeusz M (81) 1990 M2 (31) POL Zebrzydowice 1:06:22,9(137) 1:16:47,8(117) 1:39:42,4 1:39:59,0 36:05,1 06:39
32 241 Mostowik Marcin M (84) 1984 M2 (32) POL Brzeszcze 1:04:16,7(113) 1:15:33,9(103) 1:39:52,0 1:40:18,2 36:24,3 06:41
33 180 Kozik Damian M (87) 1986 M2 (33) POL HRmax Żory Żory 1:03:59,2(107) 1:15:54,0(106) 1:40:24,4 1:40:32,6 36:38,7 06:42
34 324 Stanisławski Michał M (95) 1986 M2 (34) POL UKS Free Sports Bielsko-Biała Bielsko-Biała 1:03:22,6(101) 1:15:43,9(105) 1:41:36,2 1:41:39,2 37:45,3 06:46
35 146 Józef Mateusz M (96) 1993 M2 (35) POL UltraJózki Mysłowice 1:04:17,5(115) 1:16:43,1(114) 1:41:32,1 1:41:41,2 37:47,3 06:46
36 134 Ihas Grzegorz M (98) 1990 M2 (36) POL Pogórze 1:05:59,2(130) 1:17:53,6(125) 1:42:01,7 1:42:06,7 38:12,8 06:48
37 343 Szczypka Piotr M (101) 1989 M2 (37) POL Chybie 1:04:59,8(121) 1:16:47,1(116) 1:42:12,4 1:42:18,2 38:24,3 06:49
38 404 Żłobiński Bartosz M (104) 1985 M2 (38) POL Jasienica 1:03:17,0(98) 1:15:40,8(104) 1:42:51,5 1:43:12,7 39:18,8 06:52
39 218 Maciejowski Michał M (108) 1987 M2 (39) POL Świętochłowice 1:04:59,6(120) 1:18:06,3(127) 1:43:48,0 1:44:08,2 40:14,3 06:56
40 172 Kostorz Konrad M (110) 1988 M2 (40) POL Gliwice 1:06:12,2(132) 1:18:06,0(126) 1:44:32,6 1:44:40,1 40:46,2 06:58
41 392 Zając Wojciech M (118) 1986 M2 (41) POL Eko-Tech Radzionków 1:05:16,3(123) 1:18:23,7(130) 1:45:57,0 1:46:20,0 42:26,1 07:05
42 282 Płoskonka Piotr M (133) 1988 M2 (42) MGB-M (11) POL Brenna 1:06:18,5(135) 1:20:56,8(155) 1:48:01,2 1:48:21,9 44:28,0 07:13
43 56 Ciągała Wojciech M (135) 1993 M2 (43) POL Brzeszcze 1:08:57,2(165) 1:21:30,2(161) 1:48:53,7 1:48:53,7 44:59,8 07:15
44 189 Kučerka Jakub M (138) 1991 M2 (44) CZE Kasia i Kuba Wisła 1:10:29,6(184) 1:23:03,5(174) 1:48:53,1 1:49:17,7 45:23,8 07:17
45 94 Bołdys Paweł M (141) 1986 M2 (45) POL Trener Biegaczy runonline.pl Tychy 1:08:46,6(163) 1:21:40,3(163) 1:50:05,5 1:50:09,7 46:15,8 07:20
46 135 Iwanicki Sławomir M (142) 1985 M2 (46) MGB-M (12) POL KLIMAS ROCKETS Górki Wielkie 1:06:14,4(133) 1:20:03,4(146) 1:50:11,2 1:50:19,5 46:25,6 07:21
47 122 Gwóźdź Dawid M (143) 1992 M2 (47) POL Bojszowy Nowe 1:07:52,7(154) 1:21:07,4(158) 1:50:03,7 1:50:19,7 46:25,8 07:21
48 229 Marianek Jarosław M (148) 1987 M2 (48) POL Poranny Beskid Run Skoczów 1:09:23,1(171) 1:21:34,7(162) 1:51:44,4 1:51:57,6 48:03,7 07:27
49 393 Zapieraczyński Mateusz M (149) 1991 M2 (49) POL Razem Trenujemy Sport Rzgów / Łódź 1:09:32,0(176) 1:22:42,7(171) 1:51:49,0 1:52:00,4 48:06,5 07:28
50 371 Wajdzik Adam M (150) 1990 M2 (50) POL Krzeszów 1:10:28,4(182) 1:23:16,7(178) 1:52:08,1 1:52:18,7 48:24,8 07:29
51 31 Bodzek Bartosz M (151) 1993 M2 (51) POL Ślemień 1:10:15,6(180) 1:24:10,6(183) 1:52:49,2 1:52:49,2 48:55,3 07:31
52 316 Sobczak Radosław M (155) 1993 M2 (52) POL Knurów 1:11:53,3(202) 1:24:28,6(187) 1:53:08,2 1:53:23,2 49:29,3 07:33
53 283 Podlecki Marek M (157) 1989 M2 (53) POL NGK Running Team / NRP Pyskowice Pyskowice 1:09:32,9(177) 1:23:48,6(180) 1:53:07,3 1:53:26,6 49:32,7 07:33
54 174 Kowal Damian M (160) 1992 M2 (54) POL INŻYNIERIA BIEGANIA Żory 1:12:17,1(203) 1:24:35,4(188) 1:53:14,5 1:53:43,6 49:49,7 07:34
55 95 Fieroch Karol M (162) 1988 M2 (55) POL Turza Śląska 1:10:41,2(185) 1:24:37,8(189) 1:53:29,3 1:53:47,1 49:53,2 07:35
56 179 Koza Krystian M (167) 1992 M2 (56) POL Katowice 1:06:15,0(134) 1:20:53,2(153) 1:54:13,6 1:54:35,1 50:41,2 07:38
57 320 Sowiński Krzysztof M (168) 1985 M2 (57) POL BDB Team Katowice 1:10:46,4(186) 1:24:26,9(185) 1:54:22,6 1:54:45,3 50:51,4 07:39
58 168 Korzec Paweł M (169) 1984 M2 (58) POL Fat Pandas Katowice 1:12:17,8(205) 1:25:47,9(204) 1:54:40,0 1:54:55,6 51:01,7 07:39
59 212 Łącki Wojciech M (174) 1989 M2 (59) POL Carbon Silesia Ruda Śląska 1:13:43,1(218) 1:26:52,3(210) 1:56:36,0 1:56:51,8 52:57,9 07:47
60 194 Kurasiński Konrad M (176) 1989 M2 (60) MGB-M (18) POL Świry Stela Brenna 1:12:33,0(207) 1:27:54,0(219) 1:56:54,6 1:57:04,2 53:10,3 07:48
61 309 Rybarz Michał M (187) 1986 M2 (61) POL Bluszczów 1:14:25,2(232) 1:28:20,3(225) 1:58:07,8 1:58:15,8 54:21,9 07:53
62 290 Prusko Tomasz M (189) 1989 M2 (62) POL Pyskowice 1:15:48,7(249) 1:29:22,4(237) 1:58:24,8 1:58:55,0 55:01,1 07:55
63 208 Lubszczyk Adrian M (190) 1987 M2 (63) POL Jak schudnę to będę szybszy : Żory 1:11:29,5(197) 1:25:11,8(197) 1:58:44,9 1:59:00,4 55:06,5 07:56
64 184 Ksiądz Karol M (194) 1988 M2 (64) POL Kryry 1:14:14,6(229) 1:29:04,0(229) 1:59:23,7 1:59:35,3 55:41,4 07:58
65 79 Drozd Grzegorz M (197) 1991 M2 (65) POL Gliwice 1:15:43,0(245) 1:29:20,4(235) 1:59:31,7 1:59:57,9 56:04,0 07:59
66 287 Poźniak Marcin M (202) 1986 M2 (66) POL Night Runners Pyskoiwce Pyskowice 1:14:06,5(228) 1:29:27,0(238) 2:00:48,0 2:01:06,1 57:12,2 08:04
67 240 Migdalski Piotr M (208) 1984 M2 (67) POL Ciechocinek 1:20:10,2(286) 1:33:38,9(269) 2:02:14,0 2:02:39,0 58:45,1 08:10
68 150 Karasiewicz Krzysztof M (218) 1986 M2 (68) POL STB Ustroń 1:18:22,8(267) 1:34:27,5(273) 2:06:18,3 2:06:34,2 1:02:40,3 08:26
69 347 Szpunar Paweł M (221) 1993 M2 (69) POL Night Runners Pyskowice Pyskowice 1:19:02,6(272) 1:32:29,6(260) 2:06:57,9 2:07:19,7 1:03:25,8 08:29
70 102 Gajewski Marek M (223) 1984 M2 (70) POL BDB Team Mysłowice 1:19:31,6(279) 1:35:30,3(284) 2:07:15,9 2:07:37,5 1:03:43,6 08:30
71 88 Górski Jakub M (224) 1984 M2 (71) POL Rapid Runners Team Tychy 1:18:33,2(269) 1:34:06,0(272) 2:07:25,8 2:07:45,3 1:03:51,4 08:31
72 383 Witczyk Łukasz M (225) 1988 M2 (72) POL Tychy 1:19:50,2(282) 1:34:58,6(276) 2:07:20,8 2:07:48,3 1:03:54,4 08:31
73 379 Wierzbicki Tomasz M (235) 1985 M2 (73) POL Zabrze 1:19:51,3(283) 1:34:48,1(274) 2:11:03,3 2:11:21,5 1:07:27,6 08:45
74 183 Krupa Robert M (240) 1984 M2 (74) POL Szałsza 1:22:01,7(303) 1:38:38,6(305) 2:12:49,0 2:13:20,6 1:09:26,7 08:53
75 119 Adamus Paweł M (247) 1990 M2 (75) POL KLIMAS ROCKETS Rędziny 1:20:37,0(295) 1:37:43,4(296) 2:16:29,5 2:16:39,4 1:12:45,5 09:06
76 228 Marek Błażej M (250) 1988 M2 (76) POL Bielsko-Biała 1:23:25,2(313) 1:42:34,1(323) 2:16:55,7 2:16:59,8 1:13:05,9 09:07
77 154 Karwacki Damian M (251) 1984 M2 (77) POL Mephdesign Żory 1:26:00,3(325) 1:42:45,5(324) 2:17:27,2 2:17:52,7 1:13:58,8 09:11
78 362 Trzopek Marcin M (252) 1992 M2 (78) POL Iron Team Ujsoły Ujsoły 1:26:27,8(330) 1:43:23,1(327) 2:18:14,9 2:18:18,8 1:14:24,9 09:13
79 148 Kaczyński Marcin M (257) 1990 M2 (79) POL Warszawa 1:26:26,8(329) 1:45:09,8(334) 2:21:51,4 2:22:19,9 1:18:26,0 09:29
80 259 Olszewski Kamil M (261) 1986 M2 (80) POL Mysłowice 1:28:02,9(336) 1:45:37,8(337) 2:25:07,4 2:25:35,2 1:21:41,3 09:42
81 322 Stabrawa Marcin M (262) 1984 M2 (81) POL Mysłowice 1:28:03,9(337) 1:45:37,5(336) 2:25:09,0 2:25:36,2 1:21:42,3 09:42
82 62 Cykulski Piotr M (267) 1985 M2 (82) POL Katowice 1:36:40,8(360) 1:54:49,9(360) 2:34:13,8 2:34:28,0 1:30:34,1 10:17
83 353 Świątek Łukasz M (270) 1984 M2 (83) POL BDB Team Katowice 1:26:37,0(331) 1:48:53,2(345) 2:37:41,4 2:38:05,4 1:34:11,5 10:32
84 74 Dębowski Damian M (271) 1986 M2 (84) POL Barczewo 1:37:43,3(363) 1:55:46,4(361) 2:42:14,1 2:42:44,1 1:38:50,2 10:50
DNS 107 Gawlas Michał M 1992 M2 MGB-M POL Górki Małe

BGTimeSport © 2015 - 2024