CAŁE ZAWODY | zgłoszeń 100 |
wpłat 0 |
---|---|---|
Kobiet | 23 | 0 |
Mężczyzn | 77 | 0 |
Marathon - 50km | 23 | 0 |
GM-K1 | 1 | 0 |
GM-K2 | 2 | 0 |
GM-K3 | 0 | 0 |
GM-K4 | 0 | 0 |
GM-M1 | 8 | 0 |
GM-M2 | 7 | 0 |
GM-M3 | 5 | 0 |
GM-M4 | 0 | 0 |
Polmarathon - 26km | 24 | 0 |
GPM-K1 | 5 | 0 |
GPM-K2 | 2 | 0 |
GPM-K3 | 2 | 0 |
GPM-K4 | 0 | 0 |
GPM-M1 | 5 | 0 |
GPM-M2 | 6 | 0 |
GPM-M3 | 2 | 0 |
GPM-M4 | 2 | 0 |
Minimarathon 6km | 29 | 0 |
GMM-K1 | 3 | 0 |
GMM-K2 | 0 | 0 |
GMM-K3 | 4 | 0 |
GMM-K4 | 0 | 0 |
GMM-M1 | 13 | 0 |
GMM-M2 | 2 | 0 |
GMM-M3 | 3 | 0 |
GMM-M4 | 4 | 0 |
MTB Marathon - 50km | 10 | 0 |
MTB-K1 | 0 | 0 |
MTB-K2 | 0 | 0 |
MTB-M1 | 6 | 0 |
MTB-M2 | 4 | 0 |
MTB - 26 km | 3 | 0 |
MTB26-K | 0 | 0 |
MTB26-M | 3 | 0 |
MTB - 6 km | 2 | 0 |
MTB-K1 | 0 | 0 |
MTB-K2 | 0 | 0 |
MTB-M1 | 2 | 0 |
MTB-M2 | 0 | 0 |
Nordic Walking - 26km | 2 | 0 |
NW26-K | 1 | 0 |
NW26-M | 1 | 0 |
Nordic Walking - 6km | 6 | 0 |
GNW-K | 2 | 0 |
GNW-M | 4 | 0 |
BIEGI DLA DZIECI | 1 | 0 |
KRAJ | ILOŚĆ | |
---|---|---|
SVK | 53 | |
POL | 37 | |
CZE | 10 | |
Miejscowość | ||
Cierne | 11 | |
Bielsko-Biała | 9 | |
Čadca | 8 | |
Skalité | 5 | |
Žilina | 4 | |
Brzuśnik | 2 | |
Kraków | 2 | |
Krásno Nad Kysucou | 2 | |
Kysucké Nové Mesto | 2 | |
Kędzierzyn-Koźle | 2 | |
Mielec | 2 | |
Oščadnica | 2 | |
Raková | 2 | |
Rybarzowice | 2 | |
Slovenská Nová Ves | 2 | |
Svrčinovec | 2 | |
Wola Kosnowa | 2 | |
Bolatice-Borová | 1 | |
Bratislava | 1 | |
Bytom | 1 | |
Będzin | 1 | |
Czaniec | 1 | |
Dubnica Nad Váhom | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 1 | |
Frydlant Nad Ostravici | 1 | |
Istebna | 1 | |
Jablunkov | 1 | |
Jaworze / Bielsko Biała | 1 | |
Jaworzynka | 1 | |
Karviná | 1 | |
Katowice | 1 | |
Kosice | 1 | |
Kráľová Pri Senci | 1 | |
Kęty | 1 | |
Liberec | 1 | |
Makov | 1 | |
Martin | 1 | |
Milovice | 1 | |
Milíkov | 1 | |
Nasielsk | 1 | |
Pezinok | 1 | |
Piekary Śląskie | 1 | |
Podolsze | 1 | |
Považská Bystrica | 1 | |
Písečná | 1 | |
Rudniki | 1 | |
Ružomberok | 1 | |
Senec | 1 | |
Staškov | 1 | |
Szczawa | 1 | |
Trnava | 1 | |
Wilkowice | 1 | |
Wola Radziszowska | 1 | |
Český Těšín | 1 | |
Český Těšín 1 | 1 | |
Čierne Pri Čadci | 1 |
Organizator:
Goral marathon team
Email: info@goralmarathon.com
Telefon:
Strona internetowa:
http://www.goralmarathon.com/sk/
BGTimeSport © 2015 - 2025