| Nr | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
Płatność online status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamiec Marcin | M | M40 | POL | Wisła | TAK | SUCCESS | ||
| Babczyńska Ewa | K | K50 | Śląskie 3k | POL | Czerwionka-Leszczyny | TAK | ||
| Babczyński Janusz | M | M50 | POL | Czerwionka-Leszczyny | TAK | SUCCESS | ||
| Bałuk Ewa | K | K40 | ŚLĄSKIE 3K | POL | Pszczyna | TAK | ||
| Bałuk-Kaczor Piotr | M | - | ŚLĄSKIE 3K | POL | Pszczyna | TAK | ||
| Bąk Katarzyna | K | K40 | Spartanie Dzieciom | POL | Piekary Śląskie | TAK | SUCCESS | |
| Biela Mariusz | M | M40 | Ultra Beskid sport | POL | Pszczyna | TAK | SUCCESS | |
| Bielecka-Majer Justyna | K | K30 | Ciastki/Rozbiegajmy Bielsko | POL | Bielsko-Biała | TAK | SUCCESS | |
| Bodziony Anna | K | K40 | Hrmax | POL | Żory | TAK | SUCCESS | |
| Bukowczan Czesław | M | M50 | POL | Drogomyśl | TAK | SUCCESS | ||
| Czepiel Daniel | M | M40 | Mam_na_wszystko_wybiegane | POL | Wroclaw | TAK | SUCCESS | |
| Czudek Artur | M | M40 | POL | Pogwizdow | TAK | SUCCESS | ||
| Drost Joanna | K | K40 | Śląskie 3K | POL | Czerwionka-Leszczyny | TAK | ||
| Dryja Kamil | M | M20 | POL | Kraków | TAK | SUCCESS | ||
| Dziki Grzegorz | M | M40 | POL | Pisarzowice | TAK | SUCCESS | ||
| Fajfer Michał | M | M30 | Hydro zasapani | POL | Karniowice | TAK | SUCCESS | |
| Florian Krzysztof | M | M40 | POL | Ruda Śląska | TAK | SUCCESS | ||
| Gawroński Ireneusz | M | M60 | Amator | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | SUCCESS | |
| Głombik Bogdan | M | M60 | POL | Książenice | TAK | SUCCESS | ||
| Grzybek Antoni | M | M50 | POL | Pierściec | TAK | SUCCESS | ||
| Gulajski Rafał | M | M50 | Osiem | POL | Kopienica | TAK | SUCCESS | |
| Gwizdoń Piotr | M | M40 | Mnich Biega | POL | Mnich | TAK | SUCCESS | |
| Herrman Przemysław | M | M40 | Król Running Team | POL | Cieszyn | TAK | SUCCESS | |
| Jackowski Tomasz | M | M50 | SuperPiechurzy | POL | Bielsko-Biała | TAK | SUCCESS | |
| Jagielski Piotr | M | M40 | POL | Ruda Śląska | TAK | SUCCESS | ||
| Januszek Kuba | M | M40 | Zasapani Hydro Chrzanów | POL | Bukowno | TAK | SUCCESS | |
| Jasikowski Łukasz | M | M30 | Lisia Ferajna | POL | Gliwice | TAK | SUCCESS | |
| Kaczor Bartłomiej | M | M20 | ŚLĄSKIE 3K | POL | Pszczyna | TAK | ||
| Kaźmierczak Mateusz | M | M40 | POL | Orzesze | TAK | SUCCESS | ||
| Kolonko Stanisław | M | M50 | GÓRKI BESKID MAŁY | POL | Tychy | TAK | SUCCESS | |
| Konior Seweryn | M | M40 | POL | Pierściec | TAK | SUCCESS | ||
| Kotas Wiesław | M | M40 | POL | Brzeźce | TAK | SUCCESS | ||
| Kotkowski Przemysław | M | M40 | POL | Pawłowice | TAK | SUCCESS | ||
| Kowalski Janusz | M | M50 | Cieszynioki | POL | Pogwizdów | TAK | SUCCESS | |
| Kozak Tomasz | M | M30 | POL | Kotórz Wielki | TAK | SUCCESS | ||
| Kubiak Marcin | M | M40 | Kubiaki biegają | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | SUCCESS | |
| Kusy Rafał | M | M50 | PBR/PorannyBeskidRun | POL | Międzyświeć | TAK | SUCCESS | |
| Kycia Leszek | M | M40 | POL | Orzesze | TAK | |||
| Lipiński Tomasz | M | M50 | Opony Serafinowski | POL | Skoczów | TAK | SUCCESS | |
| Lisicki Kamil | M | M30 | BartoszGorczycaTeam | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | SUCCESS | |
| Lisowska Kamila | K | K30 | Yno Ultra | POL | Zabrze | TAK | SUCCESS | |
| Macieiczek Tomasz | M | M30 | Poranny Beskid Run | POL | Pogórze | TAK | SUCCESS | |
| Małkowski Bogdan | M | M50 | Spartanie Dzieciom | POL | Murów | TAK | SUCCESS | |
| Maszewska-Wach Mariola | K | K40 | FundacjaBeskidy Trail/UltraPiotrków | POL | Rawa Mazowiecka | TAK | SUCCESS | |
| Matusiak Mariusz | M | M50 | POL | Zielona Góra | TAK | SUCCESS | ||
| Miśtalski Damian | M | M40 | POL | Bytom | TAK | SUCCESS | ||
| Nalepka Adam | M | M40 | Biegiem Przez Góry | POL | Jastrzębie-Zdrój | TAK | SUCCESS | |
| Nowak Justyna | K | K50 | Ultra Beskid Sport | POL | Ligota | TAK | ||
| Pabich Honorata | K | K40 | MAM_NA_WSZYSTKO_WYBIEGANE | POL | Wrocław | TAK | SUCCESS | |
| Paluch Mateusz | M | M30 | TASKFORCES | POL | Orzesze | TAK | SUCCESS | |
| Pałka Krzysztof | M | M50 | HRmax Żory | POL | Żory | TAK | SUCCESS | |
| Pander Marek | M | M40 | POL | Orzesze | TAK | SUCCESS | ||
| Parszewska Aleksandra | K | K30 | POL | Bytom | TAK | SUCCESS | ||
| Patoń Tomasz | M | M30 | POL | Tarnowskie Góry | TAK | SUCCESS | ||
| Początko Łukasz | M | M30 | Witkowski & Winiarski running team | POL | Kobiernice | TAK | SUCCESS | |
| Podkówka Zbigniew | M | M60 | Podgórz Toruń | POL | Bydgoszcz | TAK | SUCCESS | |
| Puzio Waldemar | M | M60 | Maratończyk Dębica/100MCP | POL | Dębica | TAK | SUCCESS | |
| Pyc Andrzej Krzysztof | M | M50 | POL | Rybnik | TAK | SUCCESS | ||
| Pyc Bogdana | K | K50 | POL | Rybnik | TAK | SUCCESS | ||
| Pysz Grzegorz | M | M50 | HrMax Żory | POL | Żory | TAK | SUCCESS | |
| Radomski Grzegorz | M | M40 | MokreRun | POL | Mikołów | TAK | SUCCESS | |
| Rekieć-Krogulecka Kaja | K | K30 | POL | Zabrze | TAK | SUCCESS | ||
| Sankiewicz Łukasz | M | M40 | POL | Żory | TAK | SUCCESS | ||
| Słomian Marcelina | K | K30 | POL | Zabrze | TAK | SUCCESS | ||
| Smołka Bartosz | M | M40 | HRmax Żory | POL | Żory | TAK | SUCCESS | |
| Solecki Tomasz | M | M40 | Tri Term Team | POL | Bieruń | TAK | SUCCESS | |
| Surzyn Aleksandra | K | K30 | POL | Stryszawa | TAK | SUCCESS | ||
| Szczygielska Julia | K | K30 | CrossFit Hellwood | POL | Gliwice | TAK | SUCCESS | |
| Szymla Andrzej | M | M50 | POL | Ligota | TAK | SUCCESS | ||
| Szymura Wojciech | M | M50 | Szymura Team | POL | Rybnik | TAK | SUCCESS | |
| Środa Piotr | M | M50 | Strefa biegu | POL | Międzyrzecze | TAK | SUCCESS | |
| Świńczyk Bogusia | K | K40 | POL | Pierściec | TAK | SUCCESS | ||
| Trąbała Adam | M | M50 | KILOMETRY POMOCY | POL | Mysłowice | TAK | SUCCESS | |
| Tyliba Ireneusz | M | M50 | Jura TEAM | POL | Przeginia | TAK | SUCCESS | |
| Wadas Natalia | K | K20 | POL | Górki Wielkie | TAK | SUCCESS | ||
| Wajdzik Adam | M | M30 | Grupa Biegowa Spartak | POL | Krzeszów | TAK | SUCCESS | |
| Walczyńska Katarzyna | K | K50 | POL | Cięcina | TAK | SUCCESS | ||
| Widera Elżbieta | K | K40 | HRmax Żory | POL | Żory | TAK | SUCCESS | |
| Widera Michał | M | M40 | POL | Żory | TAK | SUCCESS | ||
| Wilczek Łukasz | M | M40 | POL | Cieszyn | TAK | SUCCESS | ||
| Wilczek Tomasz | M | M40 | Alchemia Biegania | POL | Dąbrowa Górnicza | TAK | SUCCESS | |
| Wyka Mariusz | M | M40 | LEGIA | POL | Jaworzno | TAK | SUCCESS | |
| Zubert Marcin | M | M50 | Press Glass-Biegamy i Wspieramy | POL | Rudnik Wielki | TAK | SUCCESS |
| Nr | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
Płatność online status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartyzel Sławomir | M | M40 | POL | Szczyrk | Zapłać | |||
| Dreszer Damian | M | M30 | POL | Orzesze | Zapłać | |||
| Grynagiel Przemysław | M | M40 | POL | Osiek Nad Wisłą | Zapłać | |||
| Klinko Mariusz | M | M40 | Rozbiegajmy Bielsko | POL | Bielsko-Biała | Zapłać | ||
| Kowalczyk Paweł | M | M50 | POL | Kęty | Zapłać | |||
| Łącki Wojciech | M | M30 | POL | Ruda Śląska | Zapłać | |||
| Ługowski Mateusz | M | M40 | POL | Czyżowice | Zapłać | |||
| Rożniata Iwona | K | K50 | Ultra Team Łódź | POL | Głowno | Zapłać | ||
| Sołtys Krystian | M | M50 | POL | Katowice | Zapłać | |||
| Trefon Iwona | K | K40 | Lecymy Durś | POL | Rogoźnik | Zapłać | ||
| Wojdat Robert | M | M40 | Drużyna Szpiku | POL | Żory | Zapłać | ||
| Zejma Dariusz | M | M50 | Ultra Beskid Sport | POL | Wilamowice | Zapłać | ||
| Zubek Dominik | M | M30 | POL | Dąbrówka | Zapłać |