Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Rok Year |
Kat. | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoska Bohus | M | 1996 | GM-M1 | LAJF | SVK | Kosice | |
Barcik Maciej | M | 1974 | GM-M2 | MARTINEK BIEGA | POL | Bielsko-Białą | |
Bednárik Miroslav | M | 1985 | GM-M1 | Nové Stavby s.r.o. | SVK | Považská Bystrica | |
Borowiak Piotr | M | 1976 | GM-M2 | 100 Marathon Club Poland | POL | Bytom | |
Bugáň Vendelín | M | 1970 | GM-M3 | Jogging klub Dubnica | SVK | Dubnica Nad Váhom | |
Černý Šimon | M | 1991 | GM-M1 | BeskyTrail Jablunkov | CZE | Jablunkov | |
Frko Juraj | M | 1976 | GM-M2 | SVK | Cierne | ||
Horeličan Dávid | M | 2003 | GM-M1 | SVK | Skalité | ||
Jakubczyk Piotr | M | 1975 | GM-M2 | 100 Marathon Club Poland | POL | Kędzierzyn-Koźle | |
Kaiser Belinda | K | 1976 | GM-K2 | BlackDog | CZE | Český Těšín | |
Kormanec Vladimir | M | 1984 | GM-M1 | TJ TATRAN KRÁSNO PREDNOSTA | SVK | Krásno Nad Kysucou | |
Kowalczyk Paweł | M | 1974 | GM-M2 | KĘCKIE HARPAGANY | POL | Kęty | |
Kraus Michal | M | 1984 | GM-M1 | Festina Lente | SVK | Martin | |
Majchrakova Alexandra | K | 1994 | GM-K1 | LAJF | SVK | Cadca | |
Olbryś Stanisław Adam | M | 1967 | GM-M3 | KB Legionowo | POL | Nasielsk | |
Pašek Petr | M | 1985 | GM-M1 | Bolatice-Borová | CZE | Bolatice-Borová | |
Podgórska Jola | K | 1974 | GM-K2 | POL | Kędzierzyn-Koźle | ||
Ryška Tomáš | M | 1976 | GM-M2 | BlackDog | CZE | Český Těšín 1 | |
Ścieszka Wojciech | M | 1973 | GM-M3 | 13 elt Kraków - Balice | POL | Kraków | |
Toth Robert | M | 1976 | GM-M2 | Kráľová pri Senci | SVK | Kráľová Pri Senci | |
Wieczorek Damian | M | 1971 | GM-M3 | POL | Katowice | ||
Wnuk Michal | M | 1991 | GM-M1 | CZE | Karviná | ||
Wojnarowski Piotr | M | 1973 | GM-M3 | Mocni pl | POL | Wola Kosnowa |
Organizator:
Goral marathon team
Email: info@goralmarathon.com
Telefon:
Strona internetowa:
http://www.goralmarathon.com/sk/
BGTimeSport © 2015 - 2025