W razie konieczności dokonania korekty na liście startowej proszę o kontakt na adres: k.gawlas@brenna.org.pl
Numer | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Rok Year |
Kat. | Gmina | Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Adamus Katarzyna | K | 1978 | K3 | POL | Cieszyn | TAK | |
15 | Bandzerewicz Dawid | M | 1994 | M1 | POL | Bestwina | TAK | |
16 | BARAON ARKADIUSZ | M | 1987 | M2 | POL | ŁAZISKA GÓRNE | TAK | |
17 | Bartula Jan | M | 1980 | M2 | POL | Libiąż | TAK | |
18 | Basta Adrian | M | 1983 | M2 | POL | Gliwice | TAK | |
19 | bauer artur | M | 1985 | M2 | POL | Bieruń | TAK | |
20 | Besztocha Marcin | M | 1985 | M2 | POL | Lędziny | TAK | |
21 | Beśka Sławomir | M | 1970 | M3 | POL | Rybnik | TAK | |
22 | Bezwiński Piotrek | M | 1980 | M2 | POL | Pszczyna | TAK | |
532 | Białobrzycki Dominik | M | 1995 | M1 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
23 | Białomazur Tomasz | M | 1980 | M2 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
24 | Biestek Barbara | K | 1977 | K3 | POL | Tychy | TAK | |
25 | Bieszczad Patrycja | K | 1981 | K2 | POL | Jaworze | TAK | |
26 | Błaszczyk Dominik | M | 1988 | M2 | POL | Kalety | TAK | |
27 | Błaszczyk Marek | M | 1976 | M3 | POL | Ruda Śląska | TAK | |
28 | Bobla Walenty | M | 1986 | M2 | POL | Bieruń | TAK | |
29 | Boczkowska Justyna | K | 1966 | K4 | POL | Zakopane | TAK | |
30 | Bodnar Anna | K | 1982 | K2 | POL | Cieszyn | TAK | |
2 | Bodurka Krzysztof | M | 1990 | M1 | POL | Nielepice | TAK | |
31 | Bodzioch Grzegorz | M | 1973 | M3 | POL | Gorlice | TAK | |
32 | BOGUCKI MICHAŁ | M | 1977 | M3 | POL | PSZCZYNA | TAK | |
33 | BOHM JACEK | M | 1963 | M4 | POL | MIKOŁÓW | TAK | |
34 | Bojda Zdzisław | M | 1976 | M3 | POL | Pierściec | TAK | |
35 | Bojda Brygida | K | 1976 | K3 | POL | Pierściec | TAK | |
36 | Bok Rafał | M | 1980 | M2 | POL | Zabrze | TAK | |
37 | Bondarczuk Sylwia | K | 1976 | K3 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
38 | Boniec Radosław | M | 1991 | M1 | POL | Żary | TAK | |
39 | Boniec ALEKSANDER | M | 1960 | M4 | POL | Żary | TAK | |
40 | Borsuk Mirosław | M | 1972 | M3 | POL | Knurów | TAK | |
41 | Broda Łukasz | M | 1982 | M2 | MGB-M | POL | Górki Wielkie | TAK |
42 | Brudny Mirosław | M | 1971 | M3 | POL | Skoczów | TAK | |
43 | Brzuska Katarzyna | K | 1975 | K3 | POL | Cieszyn | TAK | |
44 | BUCHAŁA ANDRZEJ | M | 1968 | M4 | POL | LĘDZINY | TAK | |
45 | Buchholtz Tomasz | M | 1976 | M3 | MGB-M | POL | Górki Wielkie | TAK |
46 | Buczek Paweł | M | 1992 | M1 | POL | Tychy | TAK | |
47 | Bućko Marcin | M | 1978 | M3 | POL | Jastrzębie-Zdrój | TAK | |
48 | Budzińska Dorota | K | 1977 | K3 | POL | Kaczyce | TAK | |
49 | Bugiel Roman | M | 1963 | M4 | POL | Tychy | TAK | |
50 | Burda Marek | M | 1962 | M4 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
51 | Burliga Marzena | K | 1974 | K3 | POL | Knurów | TAK | |
52 | Burliga Mariusz | M | 1973 | M3 | POL | Knurów | TAK | |
53 | Burnagiel Agata | K | 1968 | K4 | POL | Leszczyny | TAK | |
54 | Burnagiel Tomasz | M | 1968 | M4 | POL | Czerwionka-Leszczyny | TAK | |
55 | Bzdyk Katarzyna | K | 1984 | K2 | POL | Katowice | TAK | |
56 | Cały Patryk | M | 1980 | M2 | POL | Wrocław | TAK | |
57 | Chądzyński Jacek | M | 1969 | M4 | POL | Częstochowa | TAK | |
58 | Cher-Kozdoń Beata | K | 1973 | K3 | POL | Cieszyn | TAK | |
59 | Chęciński Krzysztof | M | 1984 | M2 | POL | Łodygowice | TAK | |
60 | Chmiel Jacek | M | 1988 | M2 | POL | Jastrzębie-Zdrój | TAK | |
61 | Chołuj Jarosław | M | 1975 | M3 | POL | Koszalin | TAK | |
1 | Chrascina Marek | M | 1997 | M1 | CZE | Jablunkov | TAK | |
64 | Cichy Krzysztof | M | 1972 | M3 | MGB-M | POL | Górki Wielkie | TAK |
65 | Ciemborowicz Karol | M | 1983 | M2 | POL | Katowice | TAK | |
66 | Cieszynska Jolanta | K | 1962 | K4 | POL | Knurów | TAK | |
67 | Cieślar Kasia | K | 1984 | K2 | POL | Ustroń | TAK | |
68 | Cuber Żaneta | K | 1987 | K2 | POL | Lędziny | TAK | |
69 | Cyba Rafał | M | 1996 | M1 | POL | Chorzów | TAK | |
70 | Cyba Piotr | M | 1965 | M4 | POL | Chorzów | TAK | |
71 | Czarnota Leszek | M | 1970 | M3 | POL | Marklowice | TAK | |
72 | Czerwiński Michał | M | 1986 | M2 | POL | RYBNIK | TAK | |
114 | Czogała Paweł | M | 1989 | M2 | POL | Racibórz | TAK | |
5 | Czok Maria | K | 1984 | K2 | POL | Strzelce Opolskie | TAK | |
73 | Czupryński Krzysztof | M | 1980 | M2 | POL | Pogórze | TAK | |
74 | Czylok Tomasz | M | 1973 | M3 | POL | Kaniów | TAK | |
75 | Czyż Stanisław | M | 1985 | M2 | POL | Wisła | TAK | |
76 | Dadaś Janusz | M | 1973 | M3 | POL | Gliwice | TAK | |
77 | Dadaś Elżbieta | K | 1975 | K3 | POL | Gliwice | TAK | |
78 | Dadok Janusz | M | 1984 | M2 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
79 | DAMEC ALEKSANDER | M | 1971 | M3 | POL | Rybnik | TAK | |
80 | Dawczyńska Wioletta | K | 1981 | K2 | POL | Tychy | TAK | |
81 | Dawiec Anna | K | 1977 | K3 | POL | Zabrze | TAK | |
82 | DAWIEC MICHAŁ | M | 1980 | M2 | POL | Zabrze | TAK | |
83 | Dąbrowski Marek | M | 1980 | M2 | POL | Pierściec | TAK | |
84 | Dejas Tomasz | M | 1979 | M3 | POL | Myslowice | TAK | |
85 | Delewska Dorota | K | 1970 | K3 | POL | Zabrze | TAK | |
86 | Dendra Beata | K | 1971 | K3 | POL | Chorzów | TAK | |
87 | Dendra Marcin | M | 1969 | M4 | POL | Chorzów | TAK | |
88 | Denkowski Wojciech | M | 1963 | M4 | POL | Gliwice | TAK | |
89 | Dobber Paweł | M | 1977 | M3 | POL | Kędzierzyn-Koźle | TAK | |
90 | Dobosz Andrzej | M | 1996 | M1 | POL | Czerwionka-Leszczyny | TAK | |
91 | Dobrzyński Arkadiusz | M | 1974 | M3 | POL | Częstochowa | TAK | |
92 | Domagała Agnieszka | K | 1971 | K3 | POL | Ustroń | TAK | |
93 | Donocik Bogusława | K | 1978 | K3 | POL | Cieszyn | TAK | |
94 | Dorobek Agata | K | 1973 | K3 | POL | Zabrze | TAK | |
11 | Dubiel Joanna | K | 1972 | K3 | POL | Wodzisław Śląski | TAK | |
12 | Dubiel Miłosz | M | 1972 | M3 | POL | Wodzisław Śląski | TAK | |
95 | Dudzik Łukasz | M | 1984 | M2 | POL | Kamienica | TAK | |
96 | Durbacz Magdalena | K | 1981 | K2 | POL | Gołcza | TAK | |
97 | Duszyńska Marta | K | 1980 | K2 | POL | Katowice | TAK | |
98 | Dwornicki Tomasz | M | 1973 | M3 | POL | Rybnik | TAK | |
99 | DYBCZYŃSKA JADWIGA | K | 1980 | K2 | MGB-K | POL | GÓRKI WIELKIE | TAK |
100 | Dybczyński Tomasz | M | 1980 | M2 | MGB-M | POL | Górki Wielkie | TAK |
101 | Dziedziniewicz Agnieszka | K | 1974 | K3 | POL | Kraków | TAK | |
102 | Dziedziniewicz Waldemar | M | 1974 | M3 | POL | Kraków | TAK | |
103 | Dzierżawa Krzysztof | M | 1979 | M3 | POL | Mizerów | TAK | |
104 | Dziewiątka Marek | M | 1962 | M4 | POL | Czechowice Dziedzice | TAK | |
105 | Dziubany Sebastian | M | 1982 | M2 | POL | Katowice | TAK | |
106 | Dziurzyński Adrian | M | 1988 | M2 | POL | Bukowno | TAK | |
107 | Faj Sylwia | K | 1977 | K3 | POL | Katowice | TAK | |
108 | Fieroch Karol | M | 1988 | M2 | POL | Turza Śląska | TAK | |
109 | Filary Aneta | K | 1977 | K3 | POL | Roztropice | TAK | |
110 | Firla Arkadiusz | M | 1978 | M3 | POL | CIESZYN | TAK | |
111 | Flaga Iwona | K | 1977 | K3 | POL | Kraków | TAK | |
112 | Flisiński Łukasz | M | 1981 | M2 | POL | Sosnowiec | TAK | |
113 | Franek Marcin | M | 1977 | M3 | POL | Cieszyn | TAK | |
115 | FRĄC Dariusz | M | 1974 | M3 | POL | Gliwice | TAK | |
234 | Frącz Tomasz | M | 1984 | M2 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
116 | Froń Mariusz | M | 1979 | M3 | POL | Tychy | TAK | |
117 | Frosztęga Artur | M | 1976 | M3 | POL | Katowice | TAK | |
118 | Gabrych Arkadiusz | M | 1984 | M2 | POL | Jaworze | TAK | |
119 | Gabryś Jacek | M | 1984 | M2 | POL | Pruchna | TAK | |
120 | Gadaj Grzegorz | M | 1986 | M2 | POL | Radlin | TAK | |
121 | GAJEWSKI KRZYSZTOF | M | 1956 | M5 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
122 | Galas Grzegorz | M | 1978 | M3 | POL | Chybie | TAK | |
123 | Gancarczyk Klaudia | K | 1995 | K1 | POL | Sosnowiec | TAK | |
124 | Gańczak Waldemar | M | 1978 | M3 | POL | Świętochłowice | TAK | |
125 | GAPIŃSKI ŁUKASZ | M | 1987 | M2 | POL | Rybnik | TAK | |
126 | Garbowska Monika | K | 1979 | K3 | POL | Gliwice | TAK | |
127 | Gaś Piotr | M | 1989 | M2 | POL | Skoczów | TAK | |
128 | Gaudy Anna | K | 1984 | K2 | POL | Jaskrów | TAK | |
129 | Gawlak Barbara | K | 1962 | K4 | POL | Goczałkowice | TAK | |
130 | Gawlik - Rybińska Kasia | K | 1983 | K2 | POL | Ruda Śląska | TAK | |
131 | Gawron Piotr | M | 1975 | M3 | POL | Bytòw | TAK | |
132 | Gierlotka Maciej | M | 1976 | M3 | POL | Katowice | TAK | |
133 | Gierula Artur | M | 1986 | M2 | POL | Dzięgielów | TAK | |
134 | Giza Radosław | M | 1986 | M2 | POL | Jaworzno | TAK | |
135 | Głód Rafał | M | 1986 | M2 | POL | Międzyrzecze Górne | TAK | |
533 | Golba Andrzej | M | 1983 | M2 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
136 | Golonka Marek | M | 1970 | M3 | POL | Mysłowice | TAK | |
137 | Gołkowski Radosław | M | 1984 | M2 | POL | Zawiercie | TAK | |
9 | Gomołysek Kinga | K | 1986 | K2 | POL | Wrocław | TAK | |
138 | Gorzawski Andrzej | M | 1988 | M2 | POL | Rybnik | TAK | |
139 | Gowin Sylwia | K | 1985 | K2 | POL | Twardorzeczka | TAK | |
140 | Góra Mateusz | M | 1983 | M2 | POL | Będzin | TAK | |
141 | GÓRA MAREK | M | 1967 | M4 | POL | Tarnowskie Góry | TAK | |
142 | Górny Mirosław | M | 1965 | M4 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
143 | GRELA ALEKSANDRA | K | 1981 | K2 | POL | Ruda Śląska | TAK | |
144 | Greń Dorota | K | 1987 | K2 | POL | Ustroń | TAK | |
145 | Greń Radosław | M | 2001 | M1 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
10 | Greń Zygmunt | M | 1955 | M5 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
146 | Greszta Grzegorz | M | 1984 | M2 | POL | Gliwice | TAK | |
147 | Groszyk Igor | M | 1994 | M1 | POL | Rybnik | TAK | |
149 | Gruszka Grzegorz | M | 1977 | M3 | POL | Siemianowice Śląskie | TAK | |
148 | Gruszka Tomasz | M | 1973 | M3 | POL | Suszec | TAK | |
150 | Grzyb Kazimierz | M | 1972 | M3 | POL | Kraków | TAK | |
151 | Grzyb Leszek | M | 1981 | M2 | POL | Łąka | TAK | |
152 | Grzybek Antoni | M | 1969 | M4 | POL | Pierściec | TAK | |
153 | Guga Paweł | M | 1988 | M2 | POL | Tychy | TAK | |
154 | Hamik Rafał | M | 1982 | M2 | POL | chełm śląski | TAK | |
155 | Hankus Przemek | M | 1992 | M1 | POL | Czernichów | TAK | |
156 | Hejna Artur | M | 1970 | M3 | POL | Radlin | TAK | |
157 | Hejna Izabela | K | 1970 | K3 | POL | Radlin | TAK | |
158 | HELLER KARINA | K | 1978 | K3 | POL | SKOCZÓW | TAK | |
160 | Heller Mikołaj | M | 1989 | M2 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
159 | HELLER SZYMON | M | 1982 | M2 | MGB-M | POL | BRENNA | TAK |
161 | Herliczka Tomasz | M | 1975 | M3 | POL | Gliwice | TAK | |
162 | Herliczka Renata | K | 1983 | K2 | POL | Gliwice | TAK | |
163 | Hermann Matthias | M | 1979 | M3 | POL | katowice | TAK | |
164 | Hławiczka Tomasz | M | 1988 | M2 | POL | Leszna Górna | TAK | |
165 | Hołda Mirosław | M | 1962 | M4 | POL | Sosnowiec | TAK | |
166 | Horowski Tomasz | M | 1972 | M3 | POL | Tychy | TAK | |
167 | Idzikowska Angelika | K | 1991 | K1 | POL | Świętochłowice | TAK | |
168 | Idzikowski Adam | M | 1990 | M1 | POL | Świętochłowice | TAK | |
170 | Izdebski Grzegorz | M | 1981 | M2 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
171 | Jabłoński Łukasz | M | 1990 | M1 | POL | Tychy | TAK | |
172 | Jach Paweł | M | 1980 | M2 | POL | Cieszyn | TAK | |
173 | Jacko Marek | M | 1974 | M3 | POL | Żory | TAK | |
174 | Janiczek Marcin | M | 1983 | M2 | POL | Zabrze | TAK | |
536 | Janik Ireneusz | M | 1973 | M3 | POL | Suszec | TAK | |
177 | Jarosz Katarzyna | K | 1980 | K2 | POL | Katowice | TAK | |
178 | jasiulek kornelia | K | 1982 | K2 | POL | skoczów | TAK | |
535 | Jastrząb-Standerska Joanna | K | 1980 | K2 | POL | TAK | ||
179 | Jastrzębska Gabriela | K | 1975 | K3 | POL | Bielsko - Biała | TAK | |
180 | JAWOREK DARIUSZ | M | 1971 | M3 | POL | GLIWICE | TAK | |
181 | Jelonek Krzysztof | M | 1983 | M2 | POL | Bielsko - Biala | TAK | |
182 | Jezusek Piotr | M | 1980 | M2 | POL | Gliwice | TAK | |
183 | Jeż Maciej | M | 1978 | M3 | POL | Tarnowskie Góry | TAK | |
184 | JĘDRZEJAK PIOTR | M | 1973 | M3 | POL | Jastrzębie Zdrój | TAK | |
185 | Jojko Krzysztof | M | 1986 | M2 | POL | Świętochłowice | TAK | |
186 | JONKISZ DOROTA | K | 1966 | K4 | POL | Czechowice Dziedzice | TAK | |
187 | Juraszczyk Katarzyna | K | 1971 | K3 | POL | Żory | TAK | |
188 | Jurkowski Łukasz | M | 1979 | M3 | POL | Rybnik | TAK | |
189 | Juzof Arkadiusz | M | 1972 | M3 | POL | Pogwizdów | TAK | |
190 | Juzof Iwona | K | 1973 | K3 | POL | Pogwizdów | TAK | |
191 | Kabała Tomasz | M | 1984 | M2 | POL | Ruda śląska | TAK | |
193 | Kaczmarczyk Mariusz | M | 1968 | M4 | POL | Siemianowice Ślskie | TAK | |
192 | Kaczmarczyk Grzegorz | M | 1983 | M2 | POL | Zabrze | TAK | |
194 | KALAMUS Mirosław | M | 1978 | M3 | POL | Łodygowice | TAK | |
195 | Kałuża Basia | K | 1980 | K2 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
8 | Kantor Martyna | K | 1989 | K2 | POL | Kraków | TAK | |
196 | Kaptur Wojciech | M | 1947 | M6 | POL | Wodzisław Śląski | TAK | |
197 | Karawacki Grzegorz | M | 1989 | M2 | POL | Kęty | TAK | |
198 | Karpeta ZBIGNIEW | M | 1979 | M3 | POL | Zamarski | TAK | |
199 | Kasolik Radosław | M | 1984 | M2 | POL | Kęty | TAK | |
200 | Kawulok Arkadiusz | M | 1986 | M2 | POL | ustron | TAK | |
201 | Kawulok Adrian | M | 1983 | M2 | POL | Wilamowice | TAK | |
202 | Kąś Iwona | K | 1980 | K2 | POL | Kraków | TAK | |
203 | Kędzior Jarek | M | 1977 | M3 | POL | Rudnik | TAK | |
204 | Kierat Zbigniew | M | 1961 | M4 | MGB-M | POL | Górki Wielkie | TAK |
205 | Kierat Aniela | K | 1961 | K4 | MGB-K | POL | Górki Wielkie | TAK |
206 | Klag Marian | M | 1959 | M5 | POL | Rybarzowice | TAK | |
207 | Kłosok Adam | M | 1977 | M3 | POL | Marklowice | TAK | |
208 | Knap Jarosław | M | 1975 | M3 | POL | Będzin | TAK | |
209 | Knapek Jan | M | 1979 | M3 | POL | Radziechowy | TAK | |
210 | Kokoszka Tomasz | M | 1980 | M2 | POL | Katowice | TAK | |
211 | KOŁOCZEK AGATA | K | 1980 | K2 | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | |
212 | Komenda Ewelina | K | 1979 | K3 | POL | Miechów | TAK | |
213 | Komorowska Żaneta | K | 1981 | K2 | POL | Lędziny | TAK | |
214 | Konior Marek | M | 1991 | M1 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
3 | KOŃ PIOTR | M | 1978 | M3 | POL | RĘCZNO | TAK | |
215 | Kopcoń Mateusz | M | 1984 | M2 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
216 | Korzec Grzegorz | M | 1992 | M1 | POL | Cieszyn | TAK | |
217 | Korzonkiewicz Michał | M | 1992 | M1 | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | |
218 | Kosior Kamil | M | 1983 | M2 | POL | Częstochowa | TAK | |
219 | Kościelnik Krzysztof | M | 1982 | M2 | POL | Tychy | TAK | |
220 | Kościelny Łukasz | M | 1974 | M3 | POL | Gorzyce | TAK | |
221 | Kotyla Irena | K | 1983 | K2 | POL | Bibice | TAK | |
222 | KOWAL Łukasz | M | 1996 | M1 | POL | Rybnik | TAK | |
223 | Kowalska Kinga | K | 1975 | K3 | POL | Pogwizdów | TAK | |
224 | Kowalski Janusz | M | 1975 | M3 | POL | Pogwizdów | TAK | |
225 | Kowalski-Neukirch Henryk | M | 1949 | M6 | POL | Katowice | TAK | |
226 | Kowoll Bronisław | M | 1982 | M2 | POL | TURZE | TAK | |
227 | KOZACZKA WŁODZIMIERZ | M | 1975 | M3 | POL | Gliwice | TAK | |
228 | Kozieł Dariusz | M | 1967 | M4 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
230 | Kożdoń Przemysław | M | 1990 | M1 | POL | Kisielów | TAK | |
231 | Kożdoń-Cher Jakub | M | 1985 | M2 | POL | Cieszyn | TAK | |
232 | Krawczyk Sławomir | M | 1968 | M4 | POL | Tomaszów Mazowiecki | TAK | |
233 | Kręczyński Jacek | M | 1950 | M5 | POL | Gliwice | TAK | |
235 | Krwawnik Maciej | M | 1981 | M2 | POL | Cieszyn | TAK | |
236 | Kryczek Piotrek | M | 1979 | M3 | POL | Dąbrowa Górnicza | TAK | |
237 | Krzemień Adrian | M | 1976 | M3 | POL | Jaworze | TAK | |
238 | Krzempek Ireneusz | M | 1973 | M3 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
4 | Kubica Marcin | M | 1999 | M1 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
239 | Kubicius Piotr | M | 1980 | M2 | POL | Kaczyce | TAK | |
240 | Kubkowski Mateusz | M | 1990 | M1 | POL | Tarnowskie Gory | TAK | |
241 | Kuc Rafał | M | 1973 | M3 | POL | Pogórze | TAK | |
242 | Kucharski Damian | M | 1986 | M2 | POL | Częstochowa | TAK | |
243 | KULIK wojciech | M | 1979 | M3 | POL | swietochlowice | TAK | |
244 | Kulpok Tomasz | M | 1980 | M2 | POL | Ruda Śląska | TAK | |
245 | Kurasiński Konrad | M | 1989 | M2 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
246 | Kurek Jacek | M | 1972 | M3 | POL | Tychy | TAK | |
247 | Kusy Rafał | M | 1975 | M3 | POL | Międzyświeć | TAK | |
248 | Kuszka Michał | M | 1981 | M2 | POL | Mikołów | TAK | |
249 | Kuś Małgorzata | K | 1978 | K3 | POL | Katowice | TAK | |
250 | Kuźnik Sylwester | M | 1982 | M2 | POL | Czechowice-Dziedzice | TAK | |
251 | KWIECIEŃ ZBIGNIEW | M | 1956 | M5 | POL | Tychy | TAK | |
252 | Lachera Bogusław | M | 1959 | M5 | POL | Zabrze | TAK | |
253 | Lachera Marysia | K | 1960 | K4 | POL | Zabrze | TAK | |
254 | Laskowski Tomasz | M | 1979 | M3 | POL | Gliwice | TAK | |
255 | LESZCZYŃSKA MAŁGORZATA | K | 1970 | K3 | POL | Gliwice | TAK | |
256 | Lipiński Daniel | M | 1981 | M2 | POL | TAK | ||
257 | Litwinczuk Gabriel | M | 1979 | M3 | POL | Klucze | TAK | |
258 | Litwinczuk Aneta | K | 1983 | K2 | POL | Klucze | TAK | |
259 | Lorek Dariusz | M | 1973 | M3 | POL | Jasienica | TAK | |
260 | Luber Damian | M | 1988 | M2 | POL | Goleszów | TAK | |
261 | Łachan Patryk | M | 1979 | M3 | POL | Wrocław | TAK | |
262 | Łakomski Piotr | M | 1972 | M3 | POL | Gliwice | TAK | |
175 | Łoboda Marcin | M | 1980 | M2 | POL | Chybie | TAK | |
263 | Machej Michał | M | 1980 | M2 | POL | Cieszyn | TAK | |
264 | Macholc Piotr | M | 1956 | M5 | POL | Dąbrowa Górnicza | TAK | |
265 | MACHULIK MAREK | M | 1981 | M2 | POL | ORNONTOWICE | TAK | |
266 | Maciejczyk Marcin | M | 1985 | M2 | POL | Jawiszowice | TAK | |
267 | Maciejewski Artur | M | 1965 | M4 | POL | Biskupice | TAK | |
270 | Macura Ewa | K | 1965 | K4 | POL | Żory | TAK | |
268 | Macura Dawid | M | 1992 | M1 | POL | Goleszów | TAK | |
269 | Macura Dorota | K | 1992 | K1 | POL | Goleszów | TAK | |
271 | Maćkowiak Patrycja | K | 1989 | K2 | POL | Katowice | TAK | |
272 | Madejczyk Ewa | K | 1985 | K2 | POL | Katowice | TAK | |
273 | Maga Przemysław | M | 1977 | M3 | POL | Jasienica | TAK | |
274 | MAGIERA JANUSZ | M | 1963 | M4 | POL | WODZISŁAW ŚLĄSKI | TAK | |
275 | Magiera Marek | M | 1957 | M5 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
276 | Malewski Robert | M | 1972 | M3 | POL | Knurów | TAK | |
278 | Malinowska Małgorzata | K | 1971 | K3 | POL | Gilowice | TAK | |
277 | Malinowska Aneta | K | 1975 | K3 | POL | Cieszyn | TAK | |
279 | Małkowski Bogdan | M | 1968 | M4 | POL | Murów | TAK | |
280 | Maniszewska Dorota | K | 1976 | K3 | POL | Cieszyn | TAK | |
281 | Maniura Adam | M | 1970 | M3 | POL | Bytom | TAK | |
282 | Marciniak Artur | M | 1967 | M4 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
283 | Marcol Mateusz | M | 1989 | M2 | POL | Rybnik | TAK | |
284 | Marek Patryk | M | 1997 | M1 | MGB-M | POL | Górki Wielkie | TAK |
285 | Matuła Natalia | K | 1999 | K1 | POL | Oświęcim | TAK | |
286 | Matuszek Marek | M | 1982 | M2 | POL | Skoczów | TAK | |
288 | Mazur Łukasz | M | 1992 | M1 | POL | Gliwice | TAK | |
287 | Mazur Wojciech | M | 1977 | M3 | POL | Pierściec | TAK | |
289 | MAZUREK ROMAN | M | 1978 | M3 | POL | Murów | TAK | |
290 | Mączka Krystyna | K | 1955 | K5 | POL | Gliwice | TAK | |
291 | Mączka Bronisław | M | 1953 | M5 | POL | Gliwice | TAK | |
292 | Mądrzyk Daniel | M | 1981 | M2 | POL | Sosnowiec | TAK | |
293 | Mądrzyk Ewelina | K | 1983 | K2 | POL | Sosnowiec | TAK | |
13 | Mendrek Błażej | M | 1976 | M3 | MGB-M | POL | Brenna | TAK |
294 | MENŻYK URSZULA | K | 1967 | K4 | POL | STANOWICE | TAK | |
295 | Menżyk Marcin | M | 1987 | M2 | POL | Stanowice | TAK | |
296 | michalczyk Wojciech | M | 1967 | M4 | POL | Racibórz | TAK | |
297 | Michałek Bartosz | M | 1994 | M1 | POL | Kęty | TAK | |
298 | Miech Szymon | M | 1981 | M2 | POL | Ustroń | TAK | |
299 | Miedziak Ireneusz | M | 1987 | M2 | POL | Wisła | TAK | |
300 | Mikusz-Mazur Małgorzata | K | 1981 | K2 | POL | Pierściec | TAK | |
301 | Milarski Andrzej | M | 1972 | M3 | POL | Skawina | TAK | |
302 | Milkowski Rafał | M | 1980 | M2 | POL | Rybnik | TAK | |
303 | Milota Maciej | M | 1962 | M4 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
304 | Miodek Grzegorz | M | 1976 | M3 | DEU | München | TAK | |
305 | Mocek Paweł | M | 1975 | M3 | POL | Pszów | TAK | |
306 | Mosór Mariusz | M | 1971 | M3 | POL | Klucze | TAK | |
307 | Możdżeń Janusz | M | 1983 | M2 | POL | Drogomyśl | TAK | |
308 | Mrózek Tomasz | M | 1978 | M3 | POL | Gliwice | TAK | |
309 | Mularczyk Agnieszka | K | 1978 | K3 | POL | Zawiercie | TAK | |
310 | Muszyńska Bożena | K | 1975 | K3 | POL | Bieruń | TAK | |
311 | Muszyński Piotr | M | 1974 | M3 | POL | Bieruń | TAK | |
312 | Mynarska Ligia | K | 1973 | K3 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
313 | Mynarski Sylwester | M | 1972 | M3 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
314 | Myszor Mariusz | M | 1969 | M4 | POL | zory | TAK | |
315 | Nakonieczny Karolina | K | 1995 | K1 | POL | Ustroń | TAK | |
316 | NAWROCKI Szymon | M | 1974 | M3 | POL | Mikołów | TAK | |
317 | Nieroba Krzysztof | M | 1976 | M3 | POL | Orzesze - Zgoń | TAK | |
318 | Niesler Magdalena | K | 1986 | K2 | POL | Gliwice | TAK | |
319 | Niesler Michał | M | 1987 | M2 | POL | Gliwice | TAK | |
320 | Niewiadomski Artur | M | 1977 | M3 | POL | Radzionków | TAK | |
321 | Nowak Mateusz | M | 1990 | M1 | MGB-M | POL | Górki Wielkie | TAK |
322 | Nowak Michał | M | 1993 | M1 | POL | Bielsko-Biała | TAK | |
323 | Nowak Ewa | K | 1975 | K3 | POL | Gliwice | TAK | |
324 | Nowakowska-Trzaska Joanna | K | 1979 | K3 | POL | Gliwice | TAK | |
325 | Nowakowski Zenon | M | 1959 | M5 | POL | Zabrze | TAK | |
326 | NOWAKOWSKI Adam | M | 1976 | M3 | POL | Tychy | TAK | |
327 | Nowicka Monika | K | 1985 | K2 | POL | Tychy | TAK | |
328 | Ociepka Daniel | M | 1981 | M2 | POL | Sosnowiec | TAK | |
329 | Ocylok Adam | M | 1972 | M3 | POL | Oświęcim | TAK | |
330 | Ogierman Grzegorz | M | 1978 | M3 | POL | Cieszyn | TAK | |
331 | Olborski Andrzej | M | 1966 | M4 | POL | Jastrzębie-Zdrój | TAK | |
332 | Olbrich Artur | M | 1985 | M2 | POL | Tworków | TAK | |
520 | Olesiak Grzegorz | M | 1975 | M3 | POL | Kraków | TAK | |
334 | Ołubek Robert | M | 1975 | M3 | POL | Żory | TAK | |
335 | ORŁOWSKI ŁUKASZ | M | 1977 | M3 | POL | Gołcza | TAK | |
336 | Osmańska Aneta | K | 1992 | K1 | POL | Świętochłowice | TAK | |
337 | Oszczęda Bartosz | M | 1996 | M1 | POL | Czerwionka-Leszczyny | TAK | |
338 | Owerko Tomasz | M | 1981 | M2 | POL | Modlniczka | TAK | |
339 | Pachura Kinga | K | 1976 | K3 | POL | Mszana Dolna | TAK | |
340 | Pala Jerzy | M | 1959 | M5 | POL | Częstochowa | TAK | |
341 | Paliwoda Grzegorz | M | 1985 | M2 | POL | Zabrze | TAK | |
