W razie konieczności dokonania korekty na liście startowej proszę o kontakt na adres: dudekedward@gmail.com
Numer | Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Rok Year |
Kateg. | Klub Team |
Kraj Country |
Miejscowość Town |
Wpłata Payment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | K | 2018 | - | POL | - | |||
301 | BALLEK VLADIMIR | M | 1959 | - | N, W, PREšOV- SKALITE | SVK | SKALITE | TAK |
302 | Biela Grzegorz | M | 1983 | - | UG Radziechowy - Wieprz | POL | Radziechowy | TAK |
303 | Bojanek Małgorzata | K | 1977 | - | Stowarzyszenie Kijomaniacy | POL | Pustkowie Lgockie | TAK |
304 | Borzyszkowski Andrzej | M | 1963 | - | POL | Płotowo | - | |
296 | Bujok Maria | K | 1961 | - | Team Bujok | POL | Przezchlebie | - |
363 | Bujok Andrzej | M | 1956 | - | Team Bujok | POL | Przezchlebie | - |
362 | Caputa Stanisław | M | 1965 | - | Lipowa Team | POL | Lipowa | - |
305 | Cempulik-Łakomska Agnieszka | K | 1973 | - | POL | Wodzisław Śląski | TAK | |
306 | Charczuk ZENON | M | 1957 | - | Wesoły Borsuk Team | POL | Opole | TAK |
207 | Chmielewska Anna | K | 1979 | - | POL | Jedlina-Zdrój | TAK | |
364 | Cieślar Magdalena | K | 1983 | - | Team Bujok | POL | Przezchlebie | - |
365 | Cieślar Anna | K | 2007 | - | Team Bujok | POL | Przezchlebie | - |
307 | Cyrus Bogdan | M | 1970 | - | Silesia nordic team | POL | Strzebin | TAK |
308 | Drozd Krystyna | K | 1961 | - | Cidry Lotajom | POL | Bytom | TAK |
309 | Drzewiecka Julita | K | 1976 | - | SISteam Drzewieckie | POL | Kotulin | TAK |
310 | Duda Blanka | K | 1978 | - | KS M.E.T.A. | POL | Wodzisław śl/kokoszyce | TAK |
311 | Gawlik - Sarafandonis Violetta | K | 1958 | - | GRC | Ateny | TAK | |
368 | Gdula Marta | K | 1983 | - | POL | Radziechowy | - | |
312 | Głombica Wiktoria | K | 2003 | - | Wesoły Borsuk Team | POL | Biała | TAK |
313 | Golak-Wegiera katarzyna | K | 1970 | - | ROXKIJE | POL | Rokietnica | TAK |
314 | Grabowska Krystyna | K | 1958 | - | morsy Korzybie | POL | Kępice | - |
315 | Grad-Drzewiecka Ilona | K | 1971 | - | SIS-Team Drzewieckie | POL | Toszek | TAK |
316 | Greguš Dušan | M | 1954 | - | NW Ružomberok | SVK | Ružomberok | - |
317 | Grenda-Jastrzembska Anna | K | 1977 | - | POL | Bydgoszcz | TAK | |
318 | Grycman Katarzyna | K | 1985 | - | KS M.E.T.A. | POL | Czyżowice | TAK |
319 | Jasek Paweł | M | 1991 | - | POL | Lipowa | TAK | |
320 | Jungling Danuta | K | 1971 | - | rekiny Korzybie | POL | Kępice | - |
321 | Katryniok Ewa | K | 1980 | - | KS M.E.T.A | POL | Uchylsko | TAK |
322 | Klimczak Dorota | K | 1966 | - | POL | Gliwice | TAK | |
323 | Klimczak Karolina | K | 1989 | - | POL | Gliwice | TAK | |
324 | Klyszcz Honorata | K | 1977 | - | POL | Uchylsko | TAK | |
367 | Kocoń Maria | K | 1957 | - | Klub Seniora Juszczyna | POL | Juszczyna | - |
325 | Korab Maria | K | 1956 | - | morsy Korzybie | POL | Kępice | - |
326 | Kosicka Beata | K | 1968 | - | ROXKIJE | POL | Rokietnica | TAK |
327 | Kosicki Dariusz | M | 1966 | - | ROXKIJE | POL | Rokietnica | TAK |
328 | Kwiecień Lucyna | K | 1982 | - | rekiny Korzybie | POL | Kępice | - |
329 | Łakomska Michalina | K | 2002 | - | POL | Wodzisław Śląski | TAK | |
330 | Łakomski Marcin | M | 1973 | - | POL | Wodzisław Śląski | TAK | |
331 | Łysakowska Joanna | K | 1972 | - | morsy Korzybie | POL | Kępice | - |
332 | Malska- Wyrozumska Malgorzata | K | 1980 | - | POL | Gliwice | TAK | |
333 | Matuszczyk Maciej | M | 1971 | - | Czptychypl | POL | Katowice | TAK |
334 | Matuszczyk Anna | K | 1971 | - | Czptychypl | POL | Katowice | TAK |
336 | Mondry Aleksandra | K | 1989 | - | morsy Korzybie | POL | Kępice | - |
366 | Noga Michał | M | 1948 | - | Kluby Seniora z Juszczyn | POL | Juszczyna | - |
337 | Pancek Hanna | K | 1957 | - | TadMax | POL | Bydgoszcz | TAK |
338 | Perlik Wiesław | M | 1954 | - | TadMax | POL | Zielonka | TAK |
339 | Perlik Ewa | K | 1956 | - | TadMax | POL | Zielonka | TAK |
340 | Pietrysko Barbara | K | 1966 | - | UG Radziechowy- Wieprz | POL | Bystra | TAK |
341 | Ploska Grzegorz | M | 1971 | - | PLOSKA | POL | Katowice | TAK |
342 | Ploska Iwona | K | 1972 | - | PLOSKA | POL | Katowice | TAK |
343 | Próchnicki Lesław | M | 1947 | - | Górnik Wola | POL | Wola | TAK |
344 | Rumpel Maria | K | 1987 | - | KS M.E.T.A. | POL | Czyżowice | TAK |
345 | Ryś Ola | K | 1986 | - | KS M.E.T.A | POL | Rydułtowy | TAK |
346 | Słomski Zenon | M | 1946 | - | morsy Korzybie | POL | Korzybie | TAK |
347 | Słupianek Sonia | K | 1980 | - | parkrun Katowice | POL | Katowice | TAK |
348 | Smaruj - Sadowska Janina | K | 1951 | - | POL | Bydgoszcz | TAK | |
349 | Sokołowski Marek | M | 1965 | - | PTG Sokół Rymanów | POL | Rymanów-Zdrój | TAK |
350 | Spychała Lesław | M | 1966 | - | CKZiU NYSA | POL | Biała | TAK |
351 | STAŃCZYK Krystyna | K | 1961 | - | Górnik Wola | POL | Wola | TAK |
352 | Straszewska Aleksandra | K | 1981 | - | KS M.E.T.A. | POL | Czyżowice | TAK |
278 | Szeremeta Grzegorz | M | 1976 | - | Cidry Lotajom | POL | Radzionków | TAK |
353 | Szwed-Dudek Anna | K | 1983 | - | POL | Wieprz | TAK | |
370 | Świniańska Anna | K | 1955 | - | POL | Juszczyna | - | |
354 | Taubert Anna | K | 1972 | - | ROXKIJE | POL | Rokietnica | TAK |
355 | Taubert Piotr | M | 1973 | - | ROXKIJE | POL | Rokietnica | TAK |
317 | Torłop Małgorzata | K | 1962 | - | POL | Gdańsk | - | |
356 | Wegiera Grzegorz | M | 1974 | - | ROXKIJE | POL | Rokietnica | TAK |
357 | Wyrozumski Wojciech | M | 1980 | - | POL | Gliwice | TAK | |
361 | Zemczak Katarzyna | K | 1954 | - | Juszczyna Chodzi | POL | Juszczyna | TAK |
358 | Zientek Barbara | K | 1963 | - | Cidry lotajom | POL | Radzionków | TAK |
359 | Zmuda Wioleta | K | 1977 | - | KS META | POL | Gorzyczki | TAK |
360 | Zoń Jan | M | 1948 | - | Samotny Emeryt | POL | Bielsko Biała | TAK |
W razie konieczności dokonania korekty na liście startowej proszę o kontakt na adres: dudekedward@gmail.com