W razie konieczności dokonania korekty na liście startowej proszę o kontakt na adres: tg.sokol.zakopane@gmail.com
Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg. | Klub Team |
Wpłata Payment |
|
---|---|---|---|---|---|
Arter-Krzyżek Angelika | K | Senior-K | TAK | ||
Augustyński Sylwester | M | Senior-M | Lacho Team | TAK | |
Bachleda Łukasz | M | Senior-M | Gorący Potok Team | TAK | |
Badowski Aleksander | M | Senior-M | Marcin Świerc TEAM | TAK | |
Badura Adam | M | Masters-M | Forma Wodzisław Śląski | TAK | |
badura wojtek | M | WeteranI-M | zielona trafffka i biały puuuch | TAK | |
Baluta Paweł | M | Senior-M | GP | Klub Wysokogórski Warszawa | TAK |
Bałys Katarzyna | K | Senior-K | Hercog Running Team | TAK | |
Bartko Maciej | M | Senior-M | TAK | ||
Bartkowiak Mariusz | M | Senior-M | INSTRUKTOR BIEGANIA TEAM | TAK | |
Bartków Dominik | M | Senior-M | REBELLION of FREE RUNNERS | TAK | |
Baskurzynski Mariusz | M | Masters-M | TAK | ||
BAWIEC MAREK | M | Masters-M | TAK | ||
Bednarczyk Rafał | M | Masters-M | TAK | ||
Behounek Leszek | M | WeteranI-M | GP | TG Sokół Zakopane | TAK |
Białożyt Krzysztof | M | Masters-M | TAK | ||
Bieliński Maciek | M | Senior-M | TAK | ||
Bieniecka Anna | K | Senior-K | otk rzeźnik | TAK | |
Biernawski Piotr | M | Masters-M | ATTIQ Team/Salming | TAK | |
Biskupski Piotr | M | Masters-M | TAK | ||
Blazowski Wojciech | M | Masters-M | Dentalcafe | TAK | |
Bodurka Adam | M | Senior-M | TAK | ||
Bolechowska Dominika | K | Masters-K | ALPIN SPORT TEAM | - | |
Boratyński Adam | M | Masters-M | TAK | ||
Braun Krzysztof | M | Masters-M | TAK | ||
Broll Rafał | M | Masters-M | TAK | ||
Broll Romuald | M | Senior-M | TAK | ||
Bryłka Krzysztof | M | Masters-M | 9 Dywersyjna | TAK | |
Brysz Michał | M | Senior-M | TAK | ||
Buczyński Adam | M | Masters-M | Non Stop Trail | TAK | |
Bukowski Piotr | M | Masters-M | saint-gobain squad | TAK | |
Całka Agnieszka | K | Masters-K | Radzymin Run Team | TAK | |
Całka Grzegorz | M | Masters-M | Radzymin Run Team | TAK | |
Chara Patryk | M | Senior-M | TSA SANDOMIERZ | TAK | |
Chilimoniuk Paweł | M | Masters-M | TAK | ||
Chmielewski Tomasz | M | Senior-M | - | ||
Chodakowski Marceli | M | Masters-M | GP | K.B.Geotermia Uniejów | TAK |
Chrzan Daniel | M | Senior-M | AA TARNÓW | TAK | |
Chrzan Andrzej | M | Senior-M | GP | AA Tarnow | TAK |
Cieplik Łukasz | M | Senior-M | GP | NAVIGATORIA | - |
Czaja Daniel | M | Masters-M | TAK | ||
Czapiewski Darek | M | Senior-M | Przenosimy góry | TAK | |
Czapski Piotr | M | WeteranI-M | TAK | ||
Czarniecki Krzysztof | M | Senior-M | TAK | ||
Czerniawski Piotr | M | Senior-M | TAK | ||
Czerwińska Bożena | K | Masters-K | TSA SANDOMIERZ | TAK | |
Czuba Jarek | M | Senior-M | Above2000 | TAK | |
Dąbkowski Kamil | M | Masters-M | MarcinŚwiercTEAM | TAK | |
DĄBROWSKI ZBIGNIEW | M | Masters-M | TAK | ||
Dębek Piotr | M | Masters-M | Świdnicka Grupa Biegowa | TAK | |
Dordzik Katarzyna | K | Senior-K | GP | TAK | |
Dubowiecki Witek | M | Masters-M | GP | Chata Biegacza K34 Zakopane | TAK |
Duda Tomasz | M | Senior-M | KS ŚCINKA | TAK | |
Dutkiewicz Marcin | M | WeteranI-M | biegnij Dudek | TAK | |
Dyrlaga Marcin | M | Senior-M | Metalpol WG | TAK | |
Dziadosz Jerzy | M | Masters-M | OneManTeam | TAK | |
Dziubecki Kamil | M | Senior-M | GP | Fudu&Co.Sport Team | TAK |
Falkowski Krzysztof | M | Senior-M | GP | Woodward Runners | TAK |
Faron Robert | M | Masters-M | Salco Garmin Team | TAK | |
Fiega Ryszard | M | WeteranII-M | Maraton Gorlice | TAK | |
Figura Anna | K | Senior-K | Dynafit Team KW Zakopane | TAK | |
Flaga Iwona | K | Masters-K | Los Pantalones Rojos | TAK | |
Florek Sebastian | M | Senior-M | NORAFSPORT | TAK | |
Frączysta Katarzyna | K | Senior-K | BUFF TEAM POLSKA | TAK | |
Frączysta Weronika | K | Senior-K | BUFF TEAM POLSKA | TAK | |
Fudalej Piotr | M | Masters-M | T.G. Sokół Zakopane | TAK | |
GABRYŚ Natalia | K | Senior-K | GP | Night Runners | TAK |
Gaczkowski Jacek | M | Senior-M | Wyznawcy Bronka Libiąż | TAK | |
Gaczyński Mateusz | M | Masters-M | TAK | ||
Galewski Jacek | M | Senior-M | Drużyna TVN | TAK | |
Gałdyn Kamil | M | Senior-M | GP | Gorący Potok Team | TAK |
GAWLIK SŁAWEK | M | Senior-M | MarcinŚwiercTeam | TAK | |
Gąsiorek Paweł | M | Masters-M | GP | 9 Dywersyjna | TAK |
Gąsiorek Przemysław | M | Senior-M | Fastfoot Running Team | TAK | |
Gembara Jan | M | Senior-M | TAK | ||
Gierula Robert | M | WeteranI-M | UBS Krakow Running Team | TAK | |
Gil Wojciech | M | Masters-M | GP | TAK | |
Głąb Szymon | M | Masters-M | Instytut Matematyki PŁ | TAK | |
GŁUSZCZAK JERZY | M | WeteranII-M | TAK | ||
Gonczarenko Jarek | M | Senior-M | TAK | ||
Gorczyca Bartosz | M | Senior-M | Salco Garmin Team | TAK | |
Górski Rafał | M | Senior-M | TAK | ||
Górski Marcin | M | Senior-M | GP | LOTOS Running Team | TAK |
Gracz Bogusław | M | Masters-M | T.G. Sokół Zakopane | TAK | |
Gramacki Szymon | M | Senior-M | Projekt Bracia | TAK | |
Grochowski Marek | M | Masters-M | GP | T.G. Sokół Zakopane | TAK |
Grzegorek Paweł | M | Masters-M | Kingrunner | TAK | |
Grześ Piotr | M | Senior-M | GekonMTB | TAK | |
Grześ Małgorzata | K | Senior-K | GekonMTB | TAK | |
Grzyb Karolina | K | Senior-K | TAK | ||
Grzyb Kazimierz | M | Masters-M | Los Pantalones Rojos | TAK | |
Gucwa Mirosław | M | Senior-M | GP | Let’s go wild | TAK |
Guroś Dawid Vegan | M | Senior-M | TAK | ||
Gutt Piotr | M | Senior-M | TAK | ||
Guzek Agnieszka | K | Masters-K | Bravehearts Legionowo | TAK | |
Hajduk Piotr | M | Senior-M | TAK | ||
Hankus Paweł | M | Masters-M | TAK | ||
HANKUS ŁUKASZ | M | Senior-M | TAK | ||
Heneczkowska Anna | K | Senior-K | Kalenji by Decathlon | TAK | |
Hetman Radosław | M | Senior-M | Grupa Nomax | TAK | |
Horzela Błażej | M | Senior-M | Beta-Trans | TAK | |
HURYŃ EWA | K | Masters-K | GP | Dynafit Team | TAK |
Hyży Piotr | M | Senior-M | TAK | ||
Ignaciuk Nicole | K | Senior-K | GP | Revier Trailrunners | TAK |
Iwanicki Łukasz | M | Senior-M | GP | Lubelski Węgiel "Bogdanka" | TAK |
Iwanicki Władysław | M | WeteranI-M | GP | Lubelski Węgiel "Bogdanka" | TAK |
Jabłoński Michał | M | Masters-M | GP | Kingrunner | TAK |
Jachymski Jacek | M | WeteranI-M | Instytut Matematyki PŁ | TAK | |
Jakubiec Radosław | M | Masters-M | TAK | ||
Januszyk Iwona | K | Senior-K | KsKandahar/ATTIQTEAM/WOSzK Zakopane | TAK | |
Jaworski Marcin | M | Masters-M | TAK | ||
Jura Rafał | M | Senior-M | KMP Kraków | TAK | |
Juraszczyk Dominika | K | Senior-K | Sklep Biegacza Gliwice | TAK | |
Kalita Arek | M | Masters-M | KAMAK | TAK | |
Kantor Martyna | K | Senior-K | BUFF TEAM POLAND | TAK | |
KAPUŚCIŃSKI ZBIGNIEW | M | Masters-M | GP | Dynafit Team | TAK |
Karaś Marcin | M | Senior-M | BUFF TEAM POLAND | TAK | |
Kawalec Krzysztof | M | Senior-M | GP | TAK | |
Kaźmierczak Marcin | M | Senior-M | GP | TAK | |
Kaźmierczak Rafał | M | Masters-M | GP | TAK | |
Kiec Mateusz | M | Senior-M | Przenosimy Góry | TAK | |
Kierczyńska Wioletta | K | Masters-K | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać | TAK | |
Klappholz Adriana | K | Senior-K | GP | Biegiem przez Chybie | TAK |
Klisz Paweł | M | Senior-M | Hit The Trail | TAK | |
Knap Mateusz | M | Senior-M | Team Dynafit / Tuttu.pl | TAK | |
Kobryń Dominik | M | Masters-M | Byledobiec Anin | TAK | |
Kobyłka Rafał | M | Senior-M | TAK | ||
KOCEMBA ASKANIUSZ | M | Senior-M | Narval - ekspedycje polarne | TAK | |
KOCH MARTA | K | Masters-K | GP | TAK | |
Koczwara Tomasz | M | Masters-M | Willow Batony | TAK | |
Kołodziejski Michał | M | Masters-M | TAK | ||
Konwerski Jędrzej | M | Senior-M | - | ||
Kopiec Przemyslaw | M | Senior-M | TAK | ||
Kopyczok Michał | M | Senior-M | GP | Tysława Team | TAK |
Kordecki Łukasz | M | Masters-M | WCHSZT | TAK | |
Korulczyk Łukasz | M | Masters-M | GP | TAK | |
Kossowski Igor | M | Senior-M | Instytut Matematyki PŁ | TAK | |
Kościelniak Kacper | M | Senior-M | GP | Gorący Potok Team | TAK |
Kowalkowski Paweł | M | Senior-M | TAK | ||
Kowalski -Barysznikow Mikołaj | M | Senior-M | Marcin Świerc TEAM | TAK | |
Krempa Sławomir | M | Senior-M | TAK | ||
Krężołek Lucyna | K | Masters-K | TAK | ||
Krężołek Anna | K | Senior-K | TAK | ||
Krstevová Andrea | K | Senior-K | LightBIKE Running Team | - | |
Kruk Grzegorz | M | Senior-M | Amway | TAK | |
Krupa Piotr | M | Senior-M | GP | TAK | |
Kryś Mariusz | M | Masters-M | Bukowski Klub Biegacza | TAK | |
Krzysztoń Eliza | K | Masters-K | AMBITNI AMATORZY | TAK | |
Krzysztoń Tomasz | M | Masters-M | AMBITNI AMATORZY | TAK | |
Krzyżak Jakub | M | Senior-M | GP | XTRAINER SALOMON | - |
Kubacz Norbert | M | Masters-M | Biegam Naturalnie | TAK | |
Kubin Ireneusz | M | Masters-M | GP | TG Sokół Zakopane | TAK |
Kuczok Mirosław | M | Masters-M | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI / Maratony P | TAK | |
Kujawski Bartosz | M | Senior-M | Grupetto Gorlice | TAK | |
kumorek mariusz | M | Senior-M | TAK | ||
Kuna Wojciech | M | Senior-M | TAK | ||
Kuśnierz Karolina | K | Senior-K | BUFF TEAM POLAND | TAK | |
Kuśpit Przemek | M | Senior-M | BZ WBK Faktor Charity Running Team | TAK | |
Kwiatkowska Kinga | K | Senior-K | GP | TAK | |
Kwiatkowski Piotr | M | Senior-M | GP | WTE i WEWTE | TAK |
Lacher Joanna | K | Senior-K | TAK | ||
Lasyk Agnieszka | K | Senior-K | TAK | ||
Lebda Sebastian | M | Masters-M | GP | T.G.Sokol Zakopane | TAK |
Lechowicz Łukasz | M | Senior-M | GP | Lech-Pol 4x4 Team | TAK |
Linkowski Michał | M | Masters-M | GP | ILoveZiemek | TAK |
Lisak Wojciech | M | Senior-M | GP | TAK | |
Loska Michał | M | Senior-M | Baran Trail Race | TAK | |
Lubelski Łukasz | M | Masters-M | T.G. Sokół Zakopane | TAK | |
Łakomy Waldemar | M | WeteranI-M | Bukowski Klub Biegacza | TAK | |
Łowczak Bartosz | M | Senior-M | Stay Insane | TAK | |
Łukasik Michał | M | Senior-M | GP | VELOBIKE | TAK |
Łukasik Andrzej | M | Senior-M | Sportkonsulting Team | TAK | |
Maceček Tomáš | M | Senior-M | Czech Skyrunning Team | - | |
Machul Ewa | K | Senior-K | Dream Run | TAK | |
Majchrowicz Wiktor | M | Senior-M | TS Beskidy | TAK | |
Majer Ewa | K | Senior-K | Solgar Polska | TAK | |
MAJOR STEFAN | M | WeteranII-M | GP | BIEGAJ Z ŻARKAMI | TAK |
Makowski Jarosław | M | Senior-M | Stay Insane | TAK | |
Makowski Marcin | M | Senior-M | GP | TAK | |
Maliszewska Marta | K | Masters-K | TAK | ||
Marchuk Ilya | M | Senior-M | Ultimate Direction | TAK | |
Marcinek Małgorzata | K | Senior-K | Sklep Biegacza | TAK | |
Marcinkowski Przemysław | M | Masters-M | PROTON Gostyń/LeszNo Limits Runners | TAK | |
Marcol Mateusz | M | Senior-M | OTK Rzeźnik | TAK | |
Marczak Albert | M | Senior-M | GP | TAK | |
Marczak Sławomir | M | Senior-M | Klub Biegacza DHL | TAK | |
Marczak Michał | M | Senior-M | 12tri.pl | TAK | |
Markowska-Mikulska Halina | K | Senior-K | Gremi | TAK | |
Matyjasek Paulina | K | Senior-K | CTS | TAK | |
Mazur Grzegorz | M | Senior-M | Daniel Wosik Tervel Team | TAK | |
Michalak Sławomir | M | WeteranI-M | inzynier.eu nosi trailowe botki | TAK | |
Michalik Krzysztof | M | Senior-M | GP | TAK | |
Michalik Adam | M | Masters-M | GP | TAK | |
Michalik-Tomczak Hanna | K | Masters-K | GP | Smashing Pąpkins | TAK |
Michna Paweł | M | Senior-M | TAK | ||
Michoń Krystian | M | Senior-M | TAK | ||
Michulec Jacek | M | Senior-M | SALCO GARMIN TEAM | TAK | |
Miedziejewski Andrzej | M | Senior-M | WPRunning | TAK | |
Mikołajczyk Bartłomiej | M | Senior-M | GP | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | TAK |
Mikołajczyk Marcin | M | Masters-M | TAK | ||
Mikulski Michał | M | Senior-M | Gremi | TAK | |
Mioduszewski Paweł | M | Masters-M | JacekBiega Running Team | TAK | |
Misiuk Marek | M | Masters-M | TAK | ||
Miszczyk Roman | M | Masters-M | Aktywne Beskidy | TAK | |
Miśkiewicz Mariusz | M | Senior-M | GP | Biegiem przez Chybie | TAK |
MITANA ROBERT | M | Masters-M | WOJOWNIK | TAK | |
Moczulski Marcin | M | Masters-M | TAK | ||
Morawiec Daniel | M | Masters-M | Beauty Sport | TAK | |
Morcinek Marcin | M | Masters-M | GP | Bluszcza | TAK |
Mrozowski Paweł | M | Masters-M | Orange Polska/kingrunner | TAK | |
Mróz Piotr | M | Senior-M | TAK | ||
Muszyński Maciej | M | WeteranI-M | MMPower | TAK | |
Muszyński Maciej | M | Senior-M | TAK | ||
Najbert Krystian | M | Masters-M | PKO BP | TAK | |
Nazimek Maciej | M | Senior-M | R7 | TAK | |
Nicpoń sebastian | M | Senior-M | Falstart Rudniki | TAK | |
NIEDŹWIECKI MAREK | M | WeteranI-M | SKIPARK WYSOWA | TAK | |
Nikiel Szymon | M | Senior-M | GP | - | |
Niszczot Dariusz | M | Senior-M | TAK | ||
Nowacki Krzysztof | M | Masters-M | GP | NO NAME TEAM | TAK |
Nowak Bartłomiej | M | Senior-M | TAK | ||
Nowak Krzysztof | M | Masters-M | TAK | ||
Nowak Arkadiusz | M | Senior-M | TAK | ||
Nyka Jan | M | Masters-M | Kingrunner | TAK | |
Odolczyk Jerzy | M | WeteranI-M | GP | 9 dywersyjna | TAK |
Ogorzałek Mateusz | M | Senior-M | RedLineTeam | TAK | |
Olkis Rafał | M | Senior-M | przebiega.pl | TAK | |
Opozda Arkadiusz | M | Senior-M | Czarty Kraków | TAK | |
Oracz Mateusz | M | Senior-M | Bez Litości / Kalenji by Decathlon | TAK | |
Orkwiszewska Ola | K | Senior-K | TTA Bieruń | TAK | |
Orzech Michał | M | Senior-M | GP | TAK | |
ORZEŁ KRZYSZTOF | M | Masters-M | GP | Grupa ZUE | TAK |
Osikowska Teresa | K | Senior-K | GP | TAK | |
Paciorek Artur | M | Senior-M | GP | Marcin Świerc TEAM | - |
Pałkowski Jakub | M | Senior-M | TAK | ||
Pastucha Katarzyna | K | Senior-K | Cross Krapkowice | TAK | |
Pawłowski Piotr | M | Masters-M | MarcinSwiercTEAM | TAK | |
Peplak Jarosław Szymon | M | Masters-M | Gameness Konstancin | TAK | |
Perkowski Jarosław | M | Masters-M | GP | K.W. Warszawa | TAK |
Piasecki Piotr | M | Senior-M | GP | TG Sokół Zakopane | TAK |
Piatrouskaya Hanna | K | WeteranI-K | run4fun.by | TAK | |
Piatrouski Aleksandr | M | WeteranII-M | run4fun.by | - | |
Piecuch Karolina | K | Senior-K | Lacho Team/Sklep Biegacza | TAK | |
Piecuch Marcin | M | Senior-M | Lacho Team | TAK | |
Piecuch Małgorzata | K | WeteranI-K | Przeworska Grupa Biegowa | TAK | |
Pieniążek Sławomir | M | Masters-M | TAK | ||
Pilarska Magdalena | K | Senior-K | STR Poznan | TAK | |
Piotrowicz Jakub | M | Senior-M | TAK | ||
Pisarek Renata | K | Masters-K | TAK | ||
Pluta Sebastian | M | Masters-M | Dzikie Mustangi | TAK | |
Płócienniczak Jakub | M | Masters-M | Dream Run | TAK | |
PŁYWACZYK MACIEJ | M | WeteranI-M | GP | team pleszew | TAK |
Podmorański Piotr | M | Senior-M | TAK | ||
Podsiadły Robert | M | WeteranI-M | Chata Biegacza K34 Zakopane | TAK | |
Pogorzelska Katarzyna | K | Senior-K | BWM Team | TAK | |
Pogorzelski Grzegorz | M | Senior-M | BWM | TAK | |
Pokrzyk Zbigniew | M | Masters-M | ZadyszkaOświęcimBiegiemprzezChybie | TAK | |
Pradziad Andrzej | M | Senior-M | Gorący Potok Team | TAK | |
Przybysz Artur | M | Senior-M | Biegaj po endorfiny | TAK | |
Pytel Miłosz | M | Senior-M | GP | MMPower | TAK |
Rafał Broll | M | Masters-M | GP | - | |
Ranosz Piotr | M | Senior-M | TAK | ||
Rojek Robert | M | Masters-M | Viking Training Centre | TAK | |
Roszak Mateusz Kamil | M | Senior-M | TAK | ||
Różewicz Dariusz | M | WeteranI-M | GP | PANCE | TAK |
Ruta Paweł | M | Masters-M | Petarda Bonczyka | TAK | |
Rybarz Witold | M | Masters-M | Team for ever-y | TAK | |
Rychcik-Zygadło Edyta | K | Masters-K | GP | TAK | |
Rzeszótko Marcin | M | Senior-M | BUFF TEAM POLSKA | - | |
Sadowski Robert | M | Senior-M | GP | Sklep Biegacza Gdynia | TAK |
Sarzyński Paweł | M | Senior-M | TAK | ||
Schaefer Marius | M | Masters-M | GP | SG Asbachtal 18 | TAK |
Schramm Rafał | M | Senior-M | MarcinŚwiercTEAM | TAK | |
Serafin Dariusz | M | WeteranI-M | GP | TG.SOKÓŁ ZAKOPANE | TAK |
Simka Kamil | M | Masters-M | Forrest Gump Team | TAK | |
Skalski Tomasz | M | WeteranI-M | GP | Scania | TAK |
Skiba Maciej | M | Senior-M | FIS Polska | TAK | |
Skonecki Piotr | M | Masters-M | GP | TG Sokół Zakopane | TAK |
Skrok Dariusz | M | Masters-M | Hardcore Holidays | TAK | |
Skrzyp Marek | M | Senior-M | Byledobiec Anin/ Nutrend Team | TAK | |
Skrzypczak Hubert | M | Senior-M | RunningPowerPlay | TAK | |
Słomiany Łukasz | M | Senior-M | PIANA Z PYSKA | TAK | |
Słowiok Paweł | M | Senior-M | TAK | ||
Smolis Ivo | M | Senior-M | TAK | ||
Smoter Damian | M | Senior-M | TAK | ||
sobczyk przemyslaw | M | Masters-M | TG Sokół Zakopane | TAK | |
Stanuchiewicz Oskar | M | Masters-M | TAK | ||
Stasiak Marek | M | Senior-M | One Man Show | TAK | |
Stefański Kamil | M | Senior-M | Ratownik Górniczy | TAK | |
Stoch Magdalena | K | Senior-K | TAK | ||
Stopa Michał | M | Senior-M | MarcinŚwiercTEAM | TAK | |
Strobin Filip | M | Senior-M | Instytut Matematyki PŁ | TAK | |
Studnik Grzegorz | M | Senior-M | OLFIN | TAK | |
Stykowski Robert | M | Masters-M | GP | Maratończyk.pl | TAK |
Suski Marcin | M | Senior-M | Lepiej Biegać | TAK | |
Szapar Przemyslaw | M | Masters-M | GP | TAK | |
Szcześniewski Miłosz | M | Senior-M | Salco Garmin Team | TAK | |
SZECÓWKA ZBIGNIEW | M | Masters-M | GP | POSITIVE ENERGY | TAK |
SZTEFKO JÓZEF | M | WeteranI-M | TAK | ||
Szyl Marek | M | Masters-M | Runners Team Quibl | TAK | |
Ślaga Dariusz | M | WeteranI-M | GP | TG SOKÓŁ ZAKOPANE; SKIPOL.PL TEAM | TAK |
Śliwiński Paweł | M | Senior-M | Poranny Patrol | TAK | |
Świerc Marcin | M | Senior-M | BUFF TEAM POLAND | TAK | |
Tabaszewska Karolina | K | Senior-K | TAK | ||
Tabiś Sebastian | M | Senior-M | TAK | ||
Teister Wojciech | M | Senior-M | TAK | ||
TIMOFIEJUK PAWEŁ | M | Masters-M | GP | Albatrosy | TAK |
Tomczyk Andrzej | M | WeteranI-M | TG SOKÓŁ Zakopane | TAK | |
Topolski Marcin | M | Masters-M | GP | BKB Victoria Brzesko | TAK |
Trela Bartłomiej | M | Senior-M | GP | Pokonajastme.pl | TAK |
Trzebunia Alicja | K | Senior-K | GP | TG Sokół Zakopane | TAK |
Trznadel Maciej | M | Masters-M | SPLA Tychy / KS Kandahar | TAK | |
Tymicki Zbigniew | M | Masters-M | ENTRE.PL Team | TAK | |
Uber Marcin | M | Senior-M | Decathlon Przymorze Team | TAK | |
Uryga Jakub | M | Senior-M | KingRunner | TAK | |
Wahl Daniel | M | Masters-M | T.S. AKS Chorzów | TAK | |
Walacik Adam | M | Senior-M | GP | TAK | |
Walczak Maciej | M | Masters-M | QUAY POZNAŃ | TAK | |
Walczak Emilia | K | Senior-K | KB Maniac Poznań | TAK | |
Waldon Krzysztof | M | Masters-M | GP | HRmax Żory | TAK |
WERNER LUKASZ | M | Masters-M | TAK | ||
Wesołowski Marcin | M | Masters-M | Wyznawcy Końca Sezonu Biegowego | TAK | |
Wesołowski Mariusz | M | Senior-M | TAK | ||
Wieczorek Krystian | M | Senior-M | SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH | TAK | |
Wieruszewska Agata | K | Senior-K | GP | TAK | |
Wierzbicki Rafał | M | Masters-M | GP | TAK | |
Wiśniewski Piotr | M | Senior-M | Team Dynafit / Tuttu.pl | TAK | |
Witowska Mirosława | K | Senior-K | KW Zakopane | TAK | |
Wojciechowski Michał | M | Senior-M | MSJ | - | |
Wojciechowski Przemysław | M | Senior-M | ChampionMan Team | TAK | |
Wojtczak Jakub | M | Senior-M | i-Sport | TAK | |
Wojtyra Jarek | M | Masters-M | GP | MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA | TAK |
Wolek Szymon | M | Senior-M | KS ŚCINKA | TAK | |
Wołoszczak Leszek | M | Senior-M | 6. KILOMETR | TAK | |
Worobiec Józef | M | WeteranII-M | GP | TERVEL Daniel Wosik Team | TAK |
Woźniak Radosław | M | Senior-M | Skawina Biega | TAK | |
Woźniak Michał | M | Senior-M | DZIKI / sklepbiegacza.pl | TAK | |
Wójcik Adrian | M | Senior-M | GP | UstrońskaSzkołaNarciarstwaBiegowego | TAK |
Wójcik Bartosz | M | Masters-M | TAK | ||
Wróblewski Sylwester | M | Masters-M | LOTOS Runing Team | TAK | |
Wruk Remigiusz | M | Masters-M | GP | BIEG OPOLSKI | TAK |
Wywłoka Paulina | M | Senior-M | Salco Garmin Team | TAK | |
Zaczek Maciej | M | Senior-M | CKBabcie | TAK | |
Zagata Marcin | M | Senior-M | TAK | ||
Zakrzewski Aleksander | M | Masters-M | GP | Total Immersion | TAK |
Załóg Marcin | M | Masters-M | GP | Sunny Hill Project | TAK |
Zapart Tomasz | M | Masters-M | TAK | ||
Zarzycka Alicja | K | Senior-K | GP | TAK | |
Zawadzki Wiesław | M | Masters-M | GP | ZAKOS | TAK |
Zębala Krzysztof | M | Senior-M | TAK | ||
Zielińska Beata | K | Masters-K | TAK | ||
Zieliński Mateusz | M | Senior-M | GP | TAK | |
Zietek Sebastian | M | Masters-M | TAK | ||
Ziętek Andrzej | M | Senior-M | Szkoła Policji w Katowicach | TAK | |
Zwoliński Piotr | M | Senior-M | GP | Adidas Runners Warsaw | TAK |
Zych Katarzyna | K | Senior-K | TAK | ||
Żebracki Wojtek | M | Senior-M | TAK | ||
Żołdak Przemysław | M | Masters-M | Piątkowo na Biegowo | TAK | |
Żyrek Adam | M | Masters-M | KS Halny ęgierska Górka | TAK |
W razie konieczności dokonania korekty na liście startowej proszę o kontakt na adres: tg.sokol.zakopane@gmail.com