W razie konieczności dokonania korekty na liście startowej proszę o kontakt na adres: tg.sokol.zakopane@gmail.com
Nazwisko Imie Name Surname |
Płeć Sex |
Kateg. | Klub Team |
Wpłata Payment |
|
---|---|---|---|---|---|
Andrzejewski Marcin | M | M-1 | TAK | ||
Baluta Paweł | M | M-1 | GP | Klub Wysokogórski Warszawa | TAK |
Bar Jakub | M | M-1 | - | - | |
Barosz Natalia Paulina | K | K-1 | MarcinŚwiercTEAMSprintem do Ultra | - | |
Bazydło Marcelina | K | K-2 | TAK | ||
Behounek Leszek | M | M-3 | GP | TG Sokół Zakopane | TAK |
Belowski Leszek | M | M-4 | Chemik Adblue Puławy | TAK | |
BERNACKI KAMIL | M | M-2 | GP | OstroBiec | TAK |
Biela Łukasz | M | M-1 | GP | Sklep Biegacza Gliwice | TAK |
Biela Konrad | M | M-1 | GOPR Karkonosze / Kowary Biegają | TAK | |
Bolechowska Dominika | K | K-2 | GP | Alpin Sport Team | - |
Buczyńska Katarzyna | K | K-1 | TKN Tatra Team | TAK | |
Burdukiewicz Błażej | M | M-1 | TAK | ||
Buś Maciej | M | M-2 | we.got | TAK | |
Chodakowski Marceli | M | M-2 | GP | K.B.Geotermia Uniejów | TAK |
Chowaniok Anna | K | K-1 | INSTRUKTOR BIEGANIA TEAM | TAK | |
Chrzan Andrzej | M | M-1 | GP | AA Tarnow | TAK |
Chrząszcz Katarzyna | K | K-1 | NAUKA BIEGA | TAK | |
Czarnecki Krzysztof | M | M-2 | TAK | ||
Czyzewski Krzysztof | M | M-1 | GP | Dżepetto forza | TAK |
Dąbrowska Dorota | K | K-1 | Visegrad Maraton Rytro | TAK | |
Demitraszek Adrian | M | M-1 | TAK | ||
Dordzik Katarzyna | K | K-2 | GP | TAK | |
Dubowiecki Witek | M | M-2 | GP | Chata Biegacza K34 Zakopane | TAK |
Dziubecki Kamil | M | M-1 | GP | Fudu&Co.Sport Team | TAK |
DZWOLAK Jakub | M | M-1 | Sokół Zakopane | TAK | |
Elantkowski Jan | M | M-1 | TKN Tatra Team | TAK | |
Elantkowski Paweł | M | M-2 | ŻywczańsKierdel | TAK | |
Fajto Maciej | M | M-4 | TAK | ||
Falkowski Krzysztof | M | M-1 | GP | Woodward Runners | TAK |
Filip-Pasek Kasia | K | K-2 | TAK | ||
Florys Jakub | M | M-1 | Morski Koń | TAK | |
GABRYŚ Natalia | K | K-1 | GP | Night Runners | TAK |
Galica Katarzyna | K | K-2 | TAK | ||
Gałdyn Kamil | M | M-1 | GP | Gorący Potok Team | TAK |
Garska Joanna | K | K-2 | GP | Świat Płytek u Kryspina | - |
Garska Joanna | K | K-2 | Świat Płytek u Kryspina | - | |
Garski Kryspin | M | M-2 | Świat Płytek u Kryspina | TAK | |
Garstka Mariusz | M | M-1 | GP | TAK | |
GAWEDA BARBARA | K | K-3 | - | ||
GAWLIK SŁAWEK | M | M-1 | GP | MarcinŚwiercTeam | TAK |
Gawroński Tomasz | M | M-1 | GP | Nadir | - |
Gąsienica Jakub | M | M-1 | - | ||
Gąsienica Stanisław | M | M-3 | Gąsienica sport | - | |
Gąsienica Kaspruś Łukasz | M | M-1 | - | ||
Gąsienica Roj Jan | M | M-1 | ZLB | TAK | |
Gąsienica-Roj Tomasz | M | M-2 | Klimatyzacja | TAK | |
Gąsienica-Roj Anna | K | K-2 | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | TAK | |
Gąsiorek Paweł | M | M-2 | GP | 9 Dywersyjna | TAK |
Gemzik Agata | K | K-1 | TAK | ||
Gradzi Dariusz | M | M-1 | GP | KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA | TAK |
Grochowska Małgorzata | K | K-2 | Crowell | TAK | |
Grochowski Marek | M | M-2 | GP | T.G. Sokół Zakopane | TAK |
HURYŃ EWA | K | K-2 | GP | Dynafit Team | TAK |
Ignaciuk Nicole | K | K-2 | GP | Revier Trailrunners | TAK |
Iwanicki Łukasz | M | M-1 | GP | Lubelski Węgiel "Bogdanka" | TAK |
Iwanicki Władysław | M | M-3 | GP | Lubelski Węgiel "Bogdanka" | TAK |
Jachym Joanna | K | K-1 | JJfit | TAK | |
Jakubek Patryk | M | M-1 | Świat Płytek u Kryspina | TAK | |
Jaworska Aleksandra | K | K-1 | 6. KILOMETR | TAK | |
Jaworska Lilianna | K | K-1 | GP | TAK | |
Jurek Przemysław | M | M-2 | KS Staszewscy | TAK | |
Kałużny Jakub | M | M-1 | Alpin Sport Team / SPRING | TAK | |
Kantor Martyna | K | K-1 | BUFF TEAM POLSKA | - | |
KAPUŚCIŃSKI ZBIGNIEW | M | M-2 | GP | Dynafit Team | TAK |
Kawalec Krzysztof | M | M-1 | GP | TAK | |
Kaźmierczak Rafał | M | M-2 | GP | TAK | |
Kaźmierczak Marcin | M | M-1 | GP | TAK | |
Kącka Edyta | K | K-1 | TAK | ||
Kielaszewski Karol | M | M-1 | GP | LeszNo Limits Runners | TAK |
Klappholz Adriana | K | K-2 | GP | Biegiem przez Chybie | TAK |
Klecha Rafał | M | M-1 | Dacza Turysty i Biegacza | TAK | |
Knapczyk Krzysztof | M | M-2 | GP | Na Przełaj | TAK |
Kobiałka Irek | M | M-2 | TAK | ||
Kobylański Krystian | M | M-1 | T.G. Sokół Zakopane | TAK | |
KOCH MARTA | K | K-2 | GP | TAK | |
Kopacz Mirosław | M | M-4 | TAK | ||
Kopyczok Michał | M | M-1 | GP | Tysława Team | TAK |
Kopyczok Justyna | K | K-1 | Tyslawa Team | TAK | |
Korulczyk Łukasz | M | M-2 | GP | TAK | |
Kościelniak Kacper | M | M-1 | GP | Gorący Potok Team | TAK |
Kowicka Agnieszka | K | K-2 | TAK | ||
Kozieł Krzysztof | M | M-1 | ODS | - | |
Krajewska Klaudia | K | K-1 | TAK | ||
Kropidłowski Maciej | M | M-1 | TAK | ||
Krupa Piotr | M | M-1 | GP | TAK | |
Krzeptowski Klemens | M | M-1 | TAK | ||
Krzysztoń Tomasz | M | M-2 | GP | AMBITNI AMATORZY | TAK |
Kubin Ewa | K | K-2 | TG Sokół Zakopane | TAK | |
Kubin Ireneusz | M | M-2 | GP | TG Sokół Zakopane | TAK |
Kucińska Magdalena | K | K-2 | GP | TAK | |
Kwiatkowska Kinga | K | K-1 | GP | TAK | |
Kwiatkowski Piotr | M | M-1 | GP | WTE i WEWTE | TAK |
Kwiatkowski Paweł | M | M-1 | Ceneo Runners | TAK | |
Lebda Sebastian | M | M-2 | GP | T.G.Sokol Zakopane | TAK |
Lebkowski Dawid | M | M-1 | Runonline team | TAK | |
Lechowicz Łukasz | M | M-1 | GP | Lech-Pol 4x4 Team | TAK |
Linkowski Michał | M | M-2 | GP | ILoveZiemek | TAK |
Lisak Wojciech | M | M-1 | GP | TAK | |
Liwoch Sebastian | M | M-1 | TAK | ||
Łapiński Paweł | M | M-1 | GP | TAK | |
Łącz Małgorzata | K | K-2 | Run For Fun | TAK | |
Łukasik Michał | M | M-1 | GP | VELOBIKE | TAK |
MAJDA ROBERT | M | M-2 | TAK | ||
MAJOR STEFAN | M | M-4 | GP | BIEGAJ Z ŻARKAMI | TAK |
Makowski Marcin | M | M-1 | GP | TAK | |
Małek Rafał | M | M-1 | GP | Invictus 3City | TAK |
Marczak Albert | M | M-1 | GP | TAK | |
Marek Dariusz | M | M-1 | Alpin Sport Team | TAK | |
Michalik Adam | M | M-2 | GP | TAK | |
Michalik Krzysztof | M | M-1 | GP | TAK | |
Michalik-Tomczak Hanna | K | K-2 | GP | Smashing Pąpkins | TAK |
Mikołajczyk Bartłomiej | M | M-1 | GP | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | TAK |
Miśkiewicz Mariusz | M | M-1 | GP | Biegiem przez Chybie | TAK |
Morcinek Marcin | M | M-2 | GP | Bluszcza | TAK |
Murzyn Piotr | M | M-3 | TG Sokół Zakopane | - | |
Nawrot Agnieszka | K | K-1 | TAK | ||
Nogaj Paweł | M | M-2 | JAWORZNO RUNNERS | TAK | |
Nosal Tomasz | M | M-1 | TAK | ||
Nowacki Krzysztof | M | M-2 | GP | NO NAME TEAM | TAK |
Nowak Tomasz | M | M-3 | GP | J U V E R U N | TAK |
Odolczyk Jerzy | M | M-3 | GP | 9 dywersyjna | TAK |
Orzech Michał | M | M-1 | GP | TAK | |
ORZEŁ KRZYSZTOF | M | M-2 | GP | Grupa ZUE | TAK |
Osikowska Teresa | K | K-2 | GP | TAK | |
Pasek Łukasz | M | M-2 | TAK | ||
Pawula Agata | K | K-2 | GP | TAK | |
Perkowski Jarosław | M | M-2 | GP | K.W. Warszawa | TAK |
Piasecki Piotr | M | M-1 | GP | TG Sokół Zakopane | TAK |
Piatka Tomasz | M | M-1 | TAK | ||
PŁYWACZYK MACIEJ | M | M-3 | GP | team pleszew | TAK |
Popielarski Kubuś | M | M-1 | TKN Tatra Team | TAK | |
Pradziad Justyna | K | K-1 | - | ||
Predko Grażyna | K | K-2 | TAK | ||
Puzia Krzysztof | M | M-3 | Nautica Kraków | - | |
Pytel Krzysztof | M | M-2 | TAK | ||
Radoła Błażej | M | M-1 | Machtronic | - | |
Raja Paweł | M | M-1 | Skyrunning Polska | TAK | |
Romanowska Ewa | K | K-2 | - | ||
Różewicz Dariusz | M | M-3 | GP | PANCE | TAK |
Rutkowska Małgorzata | K | K-1 | Night Runners | TAK | |
Rybarska Marta | K | K-1 | LeszNO Limits Runners | TAK | |
Rybarski Piotr | M | M-1 | TAK | ||
Rychcik-Zygadło Edyta | K | K-2 | GP | TAK | |
Sadowski Robert | M | M-1 | GP | Sklep Biegacza Gdynia | TAK |
Sakowska Aneta | K | K-2 | Maratonka Grajewo | - | |
Samojluk-Ślusarska Bożena | K | K-3 | Drużyna TVN | TAK | |
Schaefer Marius Roman | M | M-2 | GP | SG Asbachtal 2015 | TAK |
Semberecki Marcin | M | M-1 | TG Sokół Zakopane | TAK | |
Serafin Dariusz | M | M-3 | GP | TG.SOKÓŁ ZAKOPANE | TAK |
Sipiera Tomasz | M | M-2 | TAK | ||
Skalski Tomasz | M | M-3 | GP | Scania | TAK |
Skonecki Piotr | M | M-2 | GP | TG Sokół Zakopane | TAK |
Sondej Wiesław | M | M-3 | GP | TAK | |
Sosińska Marta | K | K-1 | TAK | ||
Stankiewicz Wojciech | M | M-2 | TAK | ||
Stanuch Dariusz | M | M-1 | AZS ZAKOPANE | TAK | |
Stanuch Paweł | M | M-1 | TAK | ||
Starzyński Tomasz | M | M-3 | GP | KRAKÓW AIRPORT | TAK |
Stykowski Robert | M | M-2 | GP | Maratończyk.pl | TAK |
Suchowian Maciej | M | M-1 | TAK | ||
Sułek Wojciech | M | M-1 | T.G. Sokół Zakopane | TAK | |
Szapar Przemyław | M | M-2 | GP | TAK | |
Szczerba Bartłomiej | M | M-1 | TAK | ||
SZECÓWKA ZBIGNIEW | M | M-2 | GP | POSITIVE ENERGY | TAK |
szumny nina | K | K-1 | GP | TAK | |
SZWED ANDRZEJ | M | M-2 | STALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZA | TAK | |
Ślaga Dariusz | M | M-3 | GP | TG SOKÓŁ ZAKOPANE; SKIPOL.PL TEAM | TAK |
Świerc Barbara | K | K-1 | MarcinSwiercTEAM | TAK | |
Tchoń Tomasz | M | M-1 | AA | TAK | |
TIMOFIEJUK PAWEŁ | M | M-2 | GP | Albatrosy | TAK |
Tlałka - Długosz Małgorzata | K | K-3 | TG Sokół Zakopane/Handicap Zakopane | TAK | |
Topolski Marcin | M | M-2 | GP | BKB Victoria Brzesko | TAK |
Trela Bartłomiej | M | M-1 | GP | Pokonajastme.pl | TAK |
Trzebunia Alicja | K | K-2 | GP | TG Sokół Zakopane | TAK |
Uznański Piotr | M | M-1 | GP | Euroclear Running Team | - |
WALACIK ADAM | M | M-1 | GP | TAK | |
Waldon Krzysztof | M | M-2 | GP | HRmax Żory | TAK |
Wałęga Monika | K | K-1 | TAK | ||
Wieruszewska Agata | K | K-2 | GP | TAK | |
Włodarczyk Elżbieta | K | K-2 | we.got | TAK | |
WOJCIECHOWSKA KATARZYNA | K | K-1 | TAK | ||
Wojciechowski Przemysław | M | M-1 | - | ||
Wołoszyn Piotr | M | M-1 | TAK | ||
Worobiec Józef | M | M-4 | GP | TERVEL Daniel Wosik Team | TAK |
Wójcik Adrian | M | M-1 | GP | UstrońskaSzkołaNarciarstwaBiegowego | TAK |
Wruk Remigiusz | M | M-2 | GP | BIEG OPOLSKI | TAK |
Zając Piotr | M | M-2 | TAK | ||
Zakrzewski Aleksander | M | M-2 | GP | Total Immersion | TAK |
Załuska Paulina | K | K-1 | - | TAK | |
Zarzycka Alicja | K | K-1 | GP | TAK | |
Zebracki Jacek | M | M-2 | KS Kandahar | TAK | |
Zieliński Mateusz | M | M-1 | GP | TAK | |
Zientarska Martyna | K | K-1 | Świat Płytek u Kryspina | TAK | |
Zięba Sabina | K | K-1 | Zięba Team | TAK | |
Ziółek Marcin | M | M-1 | GTX Team | TAK | |
Zwoliński Piotr | M | M-1 | GP | Adidas Runners Warsaw | TAK |
Żubiński Piotr | M | M-2 | Accelerating Poland | - |
W razie konieczności dokonania korekty na liście startowej proszę o kontakt na adres: tg.sokol.zakopane@gmail.com