Biathlon dla Każdego Chorzów

Wydarzenie:
Biathlon dla Każdego Chorzów Biathlon dla Każdego Chorzów
Organizator:
Polski Związek Biathlonu
Data:
18.05.2025
Miejsce:
Chorzów
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię RokKatRodzinaMiastoCzas bieguS1S2WynikStrataPKT
1 42 Cholewa Aleksander 2016 M1 (1) Cholewa Team Lubichowo 03:54,7 0 0 03:54,7 60
2 41 Cyl Tymoteusz 2017 M1 (2) Cylki Chorzów 04:08,4 0 0 04:08,4 00:13,7 54
3 71 Wolski Tymoteusz 2013 M2 (1) RTF Sokołowsko 04:32,4 0 0 04:32,4 00:37,7 60
4 6 Sarnecka Hanna 2016 K1 (1) Sarnecki Team Mieroszów 04:34,0 0 0 04:34,0 00:39,3 60
5 128 Altheim Miłosz 2011 M3 (1) Mieroszów 04:35,3 0 0 04:35,3 00:40,6 60
6 247 Pawlus Julian 2013 M2 (2) 04:39,2 0 0 04:39,2 00:44,5 54
7 73 Wiewióra Szymon 2013 M2 (3) Wodzisław Śląski 05:02,9 0 0 05:02,9 01:08,2 48
8 245 Paluch Jakub 2011 M3 (2) 05:11,2 0 0 05:11,2 01:16,5 54
9 93 Cyl Jędrzej 2014 M2 (4) Cylki Chorzów 05:15,2 0 0 05:15,2 01:20,5 43
10 34 Krasouski Tsikhan 2016 M1 (3) Katowice 04:17,3 1 2 05:17,3 01:22,6 48
11 64 Cholajda Martyna 2014 K2 (1) Golkowice 05:19,3 0 0 05:19,3 01:24,6 60
12 113 Bochyńska Gaja 2010 K3 (1) DO_IT Katowice 05:00,8 1 0 05:20,8 01:26,1 60
13 66 Bartuzin Zofia 2014 K2 (2) Żywiec 05:22,3 0 0 05:22,3 01:27,6 54
14 122 Kremski Oskar 2010 M3 (3) Wodzisław Śląski 04:22,7 3 0 05:22,7 01:28,0 48
15 127 Bednarski Łukasz 2010 M3 (4) Bendi Team Chorzow 04:43,5 1 1 05:23,5 01:28,8 43
16 89 Kiszka Hubert 2014 M2 (5) Wodzisław Śląski 05:24,1 0 0 05:24,1 01:29,4 40
17 97 Watała Matylda 2011 K3 (2) Katowice 05:26,9 0 0 05:26,9 01:32,2 54
18 112 Gurdak Martyna 2010 K3 (3) Żywiec 05:07,8 0 1 05:27,8 01:33,1 48
19 57 Kwiatowska Natalia 2013 K2 (3) Mieroszów 05:29,0 0 0 05:29,0 01:34,3 48
20 104 Pawlus Amelia 2010 K3 (4) Wodzisław Śląski 04:49,1 1 1 05:29,1 01:34,4 43
21 249 Garbiak Błażej 2013 M2 (6) CF Jogów 05:29,1 0 0 05:29,1 01:34,4 38
22 43 Cholewa Szymon 2017 M1 (4) Cholewa Team Lubichowo 04:49,6 1 1 05:29,6 01:34,9 43
23 103 Paździerz Weronika 2010 K3 (5) Katowice 05:10,0 1 0 05:30,0 01:35,3 40
24 54 Mizia Malwina 2013 K2 (4) Żywiec 05:31,0 0 0 05:31,0 01:36,3 43
25 105 Oślizło Antonina 2010 K3 (6) Wodzisław Śląski 05:35,6 0 0 05:35,6 01:40,9 38
26 80 Nowakowski Igor 2014 M2 (7) Nowakowscy Team Sokołowsko 05:17,1 1 0 05:37,1 01:42,4 36
27 96 Zielińska Małgorzata 2011 K3 (7) Wodzisław Śląski 05:39,4 0 0 05:39,4 01:44,7 36
28 47 Bajor Dorian 2017 M1 (5) Bayer Team Wodzisław Śląski 04:42,9 3 0 05:42,9 01:48,2 40
29 99 Tomaszewska Laura 2011 K3 (8) Wodzisław Śląski 05:23,9 0 1 05:43,9 01:49,2 34
30 70 Żałobka Aleksander 2013 M2 (8) Sokołowsko 05:24,7 1 0 05:44,7 01:50,0 34
31 60 Kosek Lena 2013 K2 (5) Mieroszów 05:46,8 0 0 05:46,8 01:52,1 40
32 116 Tomiczek Mateusz 2012 M3 (5) Żywiec 05:48,2 0 0 05:48,2 01:53,5 40
33 124 Harasym Nikodem 2012 M3 (6) Ha-ski Team Lubawka 05:08,8 1 1 05:48,8 01:54,1 38
34 111 Jankowska Maria 2011 K3 (9) Janki Chorzów 05:29,7 0 1 05:49,7 01:55,0 32
35 17 Żałobka Piotr 2017 M1 (6) Sokołowsko 05:31,5 1 0 05:51,5 01:56,8 38
36 95 Bajor Nikodem 2014 M2 (9) Bayer Team Wodzisław Śląski 05:12,3 2 0 05:52,3 01:57,6 32
37 55 Marcol Marta 2014 K2 (6) Siemianowice Śląskie 05:52,8 0 0 05:52,8 01:58,1 38
38 68 Żymełka Stanisław 2014 M2 (10) Żymełki Chorzów 05:33,5 0 1 05:53,5 01:58,8 31
39 108 Marcol Aleksandra 2012 K3 (10) Siemianowice Śląskie 05:53,6 0 0 05:53,6 01:58,9 31
40 120 Łabuda Maciej 2011 M3 (7) Żywiec 05:36,7 1 0 05:56,7 02:02,0 36
41 86 Kowalski Paweł 2014 M2 (11) Katowice 05:46,7 0 1 06:06,7 02:12,0 30
42 87 Kot Krzysiu 2013 M2 (12) Chorzów 06:08,0 0 0 06:08,0 02:13,3 29
43 62 Jankowska Marta 2014 K2 (7) Janki Chorzów 06:13,2 0 0 06:13,2 02:18,5 36
44 251 Garbiak Hubert 2014 M2 (13) CF Jogów 06:13,7 0 0 06:13,7 02:19,0 28
45 74 Wancerz Jeremi 2013 M2 (14) Katowice 06:00,0 1 0 06:20,0 02:25,3 27
46 59 Kowalska Alicja 2013 K2 (8) Gołkowice 06:07,2 1 0 06:27,2 02:32,5 34
47 118 Skrzypiec Michał 2011 M3 (8) Skrzypiec Family Świętochłowice 05:48,6 0 2 06:28,6 02:33,9 34
48 250 Garbiak Łucja 2017 K1 (2) CF Jogów 05:29,2 3 0 06:29,2 02:34,5 54
49 18 Zymek Mikołaj 2018 M1 (7) Chorzów 05:53,2 2 0 06:33,2 02:38,5 36
50 53 Polakowska Lena 2013 K2 (9) Sarnecki Team Mieroszów 06:13,7 1 0 06:33,7 02:39,0 32
51 61 Janus Alicja 2014 K2 (10) Wodzisław Śląski 05:58,3 1 1 06:38,3 02:43,6 31
52 65 Bochyńska Zoja 2014 K2 (11) DO_IT Katowice 06:23,3 1 0 06:43,3 02:48,6 30
53 83 Mysiak Tymon 2014 M2 (15) Mysiaky Chorzów 05:45,4 3 0 06:45,4 02:50,7 26
54 19 Wiewióra Tymoteusz 2017 M1 (8) Wodzisław Śląski 05:46,4 1 2 06:46,4 02:51,7 34
55 91 Hulbój Oskar 2014 M2 (16) Żywiec 06:49,9 0 0 06:49,9 02:55,2 25
56 58 Krakowczyk Zofia 2015 K2 (12) Wodzislaw Śląski 06:30,4 0 1 06:50,4 02:55,7 29
57 29 Maćkowiak Witold 2018 M1 (9) Katowice 05:35,3 1 3 06:55,3 03:00,6 32
58 88 Koloska Cezary 2013 M2 (17) Kolosy Chorzów 06:17,3 2 0 06:57,3 03:02,6 24
59 126 Czekała Sławomir 2012 M3 (9) Chorzów 06:20,8 2 0 07:00,8 03:06,1 32
60 81 Nowak Marcel 2014 M2 (18) Chorzów 06:44,2 0 1 07:04,2 03:09,5 23
61 92 Habdas Franciszek 2015 M2 (19) Żywiec 06:32,1 1 1 07:12,1 03:17,4 22
62 46 Bondarenko Dawid 2017 M1 (10) Twardzieli Twardorzeczka 05:12,9 3 3 07:12,9 03:18,2 31
63 110 Koloska Emilia 2011 K3 (11) Kolosy Chorzów 06:13,4 2 1 07:13,4 03:18,7 30
64 106 Oślizło Magdalena 2010 K3 (12) Wodzisław Śląski 05:56,0 3 1 07:16,0 03:21,3 29
65 40 Drewniok Tymon 2017 M1 (11) Gliwice 05:52,0 5 0 07:32,0 03:37,3 30
66 51 Śliż Milena 2013 K2 (13) Żywiec 05:55,0 2 3 07:35,0 03:40,3 28
67 31 Lorisz Szymon 2016 M1 (12) Lolo Team Chorzów 05:38,6 4 2 07:38,6 03:43,9 29
68 28 Mysiak Karol 2016 M1 (13) Mysiaky Chorzów 04:59,5 3 5 07:39,5 03:44,8 28
69 121 Książek Jakub 2010 M3 (10) Książeczki Sosnowiec 05:25,2 3 4 07:45,2 03:50,5 31
70 26 Podstawka Sebastian 2018 M1 (14) Legnica 05:45,4 3 3 07:45,4 03:50,7 27
71 27 Nowak Wojciech 2016 M1 (15) Nowaki Chorzów 04:29,9 5 5 07:49,9 03:55,2 26
72 37 Janus Michał 2017 M1 (16) Wodzisław Śląski 04:48,3 5 5 08:08,3 04:13,6 25
73 4 Sitek Justyna 2016 K1 (3) Kalety 04:48,3 5 5 08:08,3 04:13,6 48
74 109 Lorisz Sandra 2012 K3 (13) Lolo Team Chorzów 04:51,6 5 5 08:11,6 04:16,9 28
75 85 Książek Kacper 2013 M2 (20) Książeczki Sosnowiec 05:52,8 4 3 08:12,8 04:18,1 21
76 24 Przybyszewski Władysław 2018 M1 (17) Świętochłowice 06:23,5 3 3 08:23,5 04:28,8 24
77 45 Brzoska Mikołaj 2017 M1 (18) Chorzów 05:11,8 5 5 08:31,8 04:37,1 23
78 48 Zemczak Maja 2014 K2 (14) Żywiec 07:22,0 1 3 08:42,0 04:47,3 27
79 13 Jankowski Jan 2017 M1 (19) Janki Chorzów 05:26,2 5 5 08:46,2 04:51,5 22
80 35 Koloska Radosław 2016 M1 (20) Kolosy Chorzów 06:46,3 2 4 08:46,3 04:51,6 21
81 14 Habdas Weronika 2017 K1 (4) Żywiec 05:32,9 5 5 08:52,9 04:58,2 43
82 10 Malcher Sara 2018 K1 (5) Chorzów 06:09,2 4 5 09:09,2 05:14,5 40
83 254 Mądry Jakub 2012 M3 (11) 05:57,0 5 5 09:17,0 05:22,3 30
84 69 Żukowski Adam 2015 M2 (21) Kawki Chorzów 07:22,4 3 3 09:22,4 05:27,7 20
85 44 Brzoska Aleks 2016 M1 (21) Chorzów 06:03,4 5 5 09:23,4 05:28,7 20
86 52 Skrzypiec Natalia 2013 K2 (15) Skrzypiec Family Świętochłowice 07:05,8 3 4 09:25,8 05:31,1 26
87 33 Książek Piotr 2016 M1 (22) Książeczki Sosnowiec 06:09,2 5 5 09:29,2 05:34,5 19
88 201 Suchodolski Fabian 2004 M-OPEN (1) Chorzów 09:34,6 0 0 09:34,6 05:39,9 60
89 84 Malcher Maksymilian 2014 M2 (22) Chorzów 06:31,0 5 5 09:51,0 05:56,3 19
90 39 Habdas Szymon 2016 M1 (23) Siemianowice Śląskie 06:54,2 4 5 09:54,2 05:59,5 18
91 9 Nowak Wiktoria 2019 K1 (6) Nowaki Chorzów 06:40,6 5 5 10:00,6 06:05,9 38
92 202 Staręga Maciej 1990 M-OPEN (2) Chorzów 09:27,7 1 1 10:07,7 06:13,0 54
93 246 Szpargała Bartłomiej 2003 M-OPEN (3) 09:51,0 0 1 10:11,0 06:16,3 48
94 90 Kawka Karol 2015 M2 (23) Kawki Chorzów 07:17,4 5 4 10:17,4 06:22,7 18
95 255 Waleczko Oliwier 2013 M2 (24) 07:01,3 5 5 10:21,3 06:26,6 17
96 12 Lis Aleksandra 2017 K1 (7) Foxy Mysłowice 07:46,7 4 4 10:26,7 06:32,0 36
97 144 Caputa Tomasz 2007 M4 (1) Żywiec 10:08,8 1 0 10:28,8 06:34,1 60
98 145 Bednarski Mateusz 2008 M4 (2) Bendi Team Chorzow 10:36,1 0 0 10:36,1 06:41,4 54
99 23 Raszewski Szymon 2018 M1 (24) Godów 07:36,6 5 4 10:36,6 06:41,9 17
100 199 Syroka Grzegorz 1991 M-OPEN (4) Sosnowiec 10:38,5 0 0 10:38,5 06:43,8 43
101 240 Bełtowski Mateusz 1998 M-OPEN (5) Chorzów 10:28,4 1 0 10:48,4 06:53,7 40
102 129 Witek Oliwia 2009 K4 (1) Gołkowice 10:36,3 1 0 10:56,3 07:01,6 60
103 142 Kotarski Mateusz 2008 M4 (3) Chorzów 10:56,7 0 0 10:56,7 07:02,0 48
104 140 Novikov Renat 2009 M4 (4) Katowice 10:26,8 1 1 11:06,8 07:12,1 43
105 207 Sarnecki Adrian 1989 M-OPEN (6) Sarnecki Team Mieroszów 10:57,9 1 0 11:17,9 07:23,2 38
106 193 Wolski Rafał 1981 M-OPEN (7) RTF Sokołowsko 11:20,1 0 0 11:20,1 07:25,4 36
107 242 Bednarek Jakub 2006 M-OPEN (8) Chorzów 11:20,8 0 0 11:20,8 07:26,1 34
108 11 Malarz Iga 2019 K1 (8) Dąbrowa Górnicza 08:23,1 5 4 11:23,1 07:28,4 34
109 139 Nowakowski Szymon 2009 M4 (5) Nowakowscy Team Unisław Śląski 11:27,7 0 0 11:27,7 07:33,0 40
110 146 Babiński Filip 2008 M4 (6) Chorzów 11:29,4 0 0 11:29,4 07:34,7 38
111 32 Lis Tymoteusz 2019 M1 (25) Foxy Mysłowice 08:30,6 5 4 11:30,6 07:35,9 16
112 219 Lorisz Damian 1984 M-OPEN (9) Lolo Team Chorzów 11:24,3 0 1 11:44,3 07:49,6 32
113 132 Pietroszek Martyna 2009 K4 (2) Żywiec 11:47,6 0 0 11:47,6 07:52,9 54
114 231 Harasym Maciej 1977 M-OPEN (10) Ha-ski Team Lubawka 11:48,2 0 0 11:48,2 07:53,5 31
115 141 Kozioł Łukasz 2008 M4 (7) Żywiec 11:34,3 0 1 11:54,3 07:59,6 36
116 135 Harasym Michalina 2008 K4 (3) Ha-ski Team Lubawka 12:04,2 0 0 12:04,2 08:09,5 48
117 134 Jaskólska Martyna 2008 K4 (4) Siemianowice Śląskie 12:16,3 0 0 12:16,3 08:21,6 43
118 213 Olejarz Piotr 1985 M-OPEN (11) Tychy 11:58,2 1 0 12:18,2 08:23,5 30
119 189 Zieleniewski Dawid 1995 M-OPEN (12) Warszawa 12:22,5 0 0 12:22,5 08:27,8 29
120 243 Banasiak Patryk 2004 M-OPEN (13) Bełchatów 12:02,9 0 1 12:22,9 08:28,2 28
121 223 Krywko Lucjan 1989 M-OPEN (14) Chorzów 12:22,9 1 0 12:42,9 08:48,2 27
122 210 Podstawka Jakub 1982 M-OPEN (15) Legnica 12:04,5 1 1 12:44,5 08:49,8 26
123 234 Czapla Marcin 1993 M-OPEN (16) Katowice 11:42,2 1 3 13:02,2 09:07,5 25
124 170 Mysiak Monika 1986 K-OPEN (1) Mysiaky Chorzów 12:46,1 1 0 13:06,1 09:11,4 60
125 136 Ciesek Natasza 2009 K4 (5) Katowice 13:06,9 0 0 13:06,9 09:12,2 40
126 183 Cyl Agnieszka 1984 K-OPEN (2) Cylki Chorzów 13:13,1 0 0 13:13,1 09:18,4 54
127 137 Cholajda Amelia 2009 K4 (6) Golkowice 13:15,5 0 0 13:15,5 09:20,8 38
128 226 Kawka Jan 1985 M-OPEN (17) Kawki Chorzów 12:58,9 0 1 13:18,9 09:24,2 24
129 167 Nowak Agnieszka 1992 K-OPEN (3) Nowaki Chorzów 12:46,6 1 1 13:26,6 09:31,9 48
130 143 Groborz Patryk 2009 M4 (8) Ruda Śląska 13:19,4 1 0 13:39,4 09:44,7 34
131 232 Gałązka Adrian 1984 M-OPEN (18) Świętochłowice 13:00,1 2 0 13:40,1 09:45,4 23
132 180 Glejzner Natalia 2004 K-OPEN (4) Chorzów 12:42,7 3 0 13:42,7 09:48,0 43
133 133 Kapiczak Maja 2008 K4 (7) Katowice 13:05,1 1 1 13:45,1 09:50,4 36
134 131 Sokoła Emilia 2009 K4 (8) Świętochłowice 14:02,1 0 0 14:02,1 10:07,4 34
135 195 Urgacz Kamil 1995 M-OPEN (19) Kukułki Sosnowiec 12:45,8 2 2 14:05,8 10:11,1 22
136 253 Niedurny Klaudia 2006 K-OPEN (5) 13:30,3 1 1 14:10,3 10:15,6 40
137 214 Nowakowski Przemysław 1979 M-OPEN (20) Nowakowscy Team Sokołowsko 13:42,4 1 1 14:22,4 10:27,7 21
138 130 Stanieczek Olga 2009 K4 (9) Katowice 13:05,6 2 2 14:25,6 10:30,9 32
139 225 Koloska Marcin 1984 M-OPEN (21) Kolosy Chorzów 14:06,7 0 1 14:26,7 10:32,0 20
140 218 Maćkowiak Maciej 1989 M-OPEN (22) Katowice 13:07,9 2 2 14:27,9 10:33,2 19
141 156 Stańczyk Aleksandra 1990 K-OPEN (6) Chorzów 13:57,3 1 1 14:37,3 10:42,6 38
142 204 Skrzypiec Artur 1980 M-OPEN (23) Skrzypiec Family Świętochłowice 13:38,5 3 0 14:38,5 10:43,8 18
143 241 Bednarski Piotr 1983 M-OPEN (24) Bendi Team Chorzow 13:59,3 1 1 14:39,3 10:44,6 17
144 216 Moryl Szymon 1996 M-OPEN (25) Siemianowice Śląskie 12:42,6 4 2 14:42,6 10:47,9 16
145 150 Wrońska Beata 1980 K-OPEN (7) Chorzów 13:52,8 2 1 14:52,8 10:58,1 36
146 171 Muskała Martyna 2002 K-OPEN (8) Chorzów 12:17,3 4 4 14:57,3 11:02,6 34
147 238 Bochyński Dariusz 1977 M-OPEN (26) DO_IT Katowice 14:52,0 0 1 15:12,0 11:17,3 15
148 227 Kawka Maciej 1982 M-OPEN (27) Kawki Chorzów 14:15,1 1 2 15:15,1 11:20,4 14
149 169 Nalepka Wioletta 1999 K-OPEN (9) Chorzów 13:35,7 2 3 15:15,7 11:21,0 32
150 187 Żymełka Michał 1983 M-OPEN (28) Żymełki Chorzów 13:36,9 2 3 15:16,9 11:22,2 13
151 244 Bajor Paweł 1980 M-OPEN (29) Bayer Team Wodzisław Śląski 13:21,0 2 4 15:21,0 11:26,3 12
152 237 Bogus Łukasz 1979 M-OPEN (30) Katowice 13:14,6 3 4 15:34,6 11:39,9 11
153 203 Sokoła Krzysztof 1980 M-OPEN (31) Świętochłowice 14:56,1 2 0 15:36,1 11:41,4 10
154 153 Trela Aleksandra 1986 K-OPEN (10) Chorzów 15:05,4 0 2 15:45,4 11:50,7 31
155 212 Paraszczenko Timur 1984 M-OPEN (32) Katowice 15:28,4 0 1 15:48,4 11:53,7 9
156 239 Bialas Andrzej 1970 M-OPEN (33) Bytom 14:36,5 1 3 15:56,5 12:01,8 8
157 228 Jankowski Grzegorz 1986 M-OPEN (34) Janki Chorzów 14:19,7 2 3 15:59,7 12:05,0 7
158 166 Nowakowska Katarzyna 1980 K-OPEN (11) Nowakowscy Team Sokołowsko 15:49,8 1 0 16:09,8 12:15,1 30
159 200 Suchodolski Ryszard 1975 M-OPEN (35) Wodzisław Śl 14:51,3 2 2 16:11,3 12:16,6 6
160 220 Lis Sebastian 1989 M-OPEN (36) Foxy Mysłowice 16:13,2 0 0 16:13,2 12:18,5 5
161 222 Książek Kamil 1980 M-OPEN (37) Książeczki Sosnowiec 13:36,8 4 4 16:16,8 12:22,1 4
162 160 Skrzypiec Magdalena 1982 K-OPEN (12) Skrzypiec Family Świętochłowice 14:21,2 3 3 16:21,2 12:26,5 29
163 168 Nowak Julia 1990 K-OPEN (13) Chorzów 16:28,9 0 0 16:28,9 12:34,2 28
164 181 Furtak Monika 1983 K-OPEN (14) Chorzów 15:28,9 1 2 16:28,9 12:34,2 27
165 182 Flak-Wancerz Anna 1984 K-OPEN (15) Katowice 14:47,2 4 2 16:47,2 12:52,5 26
166 194 Węglarski Bartosz 2002 M-OPEN (38) Chorzów 13:37,1 5 5 16:57,1 13:02,4 3
167 157 Stanieczek Ewa 1978 K-OPEN (16) Katowice 16:13,1 2 2 17:33,1 13:38,4 25
168 197 Trela Klaudiusz 1990 M-OPEN (39) Świętochłowice 17:11,9 1 1 17:51,9 13:57,2 2
169 177 Jędrzejewska Alicja 1994 K-OPEN (17) Katowice 18:04,2 0 1 18:24,2 14:29,5 24
170 208 Raszewski Dawid 1982 M-OPEN (40) Godów 19:02,2 0 0 19:02,2 15:07,5 1
171 173 Lis Joanna 1985 K-OPEN (18) Foxy Mysłowice 17:38,0 3 3 19:38,0 15:43,3 23
172 151 Wrońska Magdalena 1974 K-OPEN (19) Chorzów 17:55,7 5 1 19:55,7 16:01,0 22
173 174 Koloska Barbara 1987 K-OPEN (20) Kolosy Chorzów 19:58,9 2 1 20:58,9 17:04,2 21
174 186 Bednarska Ewa 1980 K-OPEN (21) Bendi Team Chorzow 18:49,3 2 5 21:09,3 17:14,6 20
175 248 Garbiak Marcin 1983 M-OPEN (41) CF Jogów 21:52,2 2 0 22:32,2 18:37,5 1
DNS 56 Maciejowska Zuzanna 2014 K2 Żywiec
DNS 63 Cygoń Zuzanna 2013 K2 Żywiec
DNS 75 Verrascina Leonardo 2014 M2 Żywiec
DNS 76 Verrascina Victor 2013 M2 Żywiec
DNS 98 Walaszek Wiktoria 2010 K3 Żywiec
DNS 215 Mysiak Arkadiusz 1982 M-OPEN Mysiaky Chorzów
DNS 252 Cyl Michał 1980 M-OPEN Cylki

BGTimeSport © 2015 - 2026