Orava Trail

Wydarzenie:
Tatrzański Festiwal Biegowy 2023 Tatrzański Festiwal Biegowy 2023
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Data:
22.07.2023
Miejsce:
Gmina Kościelisko
Dystans:
35.800 km
Zgłoszonych:
309
Ukończyło:
249
Nieklasyfikowani:
60
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja według płci: Mężczyźni

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiasto22kmWynikStrataTempo
1 793 Witek Andrzej M (1) 1992 Senior-M (1) POL AW - SZYBCIEJ - TEAM Mirków 1:35:48,4(1) 2:34:06,3 04:18
2 500 Tabor Dominik M (2) 1995 Senior-M (2) POL Hoka Garmin Team Kraków 1:35:49,1(2) 2:38:24,4 04:18,1 04:25
3 531 Dudczak Michał M (3) 2000 Senior-M (3) POL The North Face Rytro 1:39:59,7(3) 2:46:19,6 12:13,3 04:38
4 653 Orolin Pavol M (4) 1995 Senior-M (4) SVK TATRAGOAT Slovakia Kravany 1:42:27,4(4) 2:54:04,3 19:58,0 04:51
5 504 Baran Mateusz M (5) 1993 Senior-M (5) POL Piekielni Warszawa Warszawa 1:47:08,6(5) 3:04:05,4 29:59,1 05:08
6 561 Harris Douglas M (6) 1991 Senior-M (6) GBR Truda Boys 91 Sidzina 1:51:23,1(7) 3:07:40,2 33:33,9 05:14
7 1201 Židek Jan M (7) 1989 Senior-M (7) CZE JAPA Sport Vyšní Lhoty 1:47:26,6(6) 3:09:38,6 35:32,3 05:17
8 686 Richert Jarosław M (8) 1980 Masters-M (1) POL MajaTeam Luzino 1:52:58,4(8) 3:10:48,7 36:42,4 05:19
9 509 Boczar Bartłomiej M (9) 1997 Senior-M (8) POL Ornontowice 1:53:20,4(9) 3:11:37,7 37:31,4 05:21
10 547 Gawron Janusz M (10) 1992 Senior-M (9) POL MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz Limanowa 1:58:44,0(12) 3:18:10,6 44:04,3 05:32
11 591 Kostela Piotr M (11) 1987 Senior-M (10) POL Wataha Nowy Targ 1:57:28,5(10) 3:18:33,5 44:27,2 05:32
12 707 Sobota Filip M (12) 1996 Senior-M (11) POL Adidas Runners TriCity Gdańsk 1:58:44,2(13) 3:19:01,1 44:54,8 05:33
13 794 Jakubis Martin M (13) 1998 Senior-M (12) SVK Dynasport Prievidza Prievidza 1:58:08,9(11) 3:21:53,5 47:47,2 05:38
14 642 Morawski Przemysław M (14) 1984 Senior-M (13) POL Black Hat Team Krakow 2:02:41,0(24) 3:23:27,9 49:21,6 05:41
15 475 Ambros Robin M (15) 1995 Senior-M (14) CZE Letec Pstruží 2:01:18,3(18) 3:23:38,0 49:31,7 05:41
16 605 Kumanek Bartłomiej M (16) 1990 Senior-M (15) POL Chełmek 2:01:29,0(19) 3:24:20,6 50:14,3 05:42
17 769 Zając Marcin M (17) 1994 Senior-M (16) POL Warszawa 2:00:35,1(15) 3:24:39,8 50:33,5 05:43
18 776 Żelechowski Wawrzyniec M (18) 1979 Masters-M (2) POL Zakopane 2:00:52,1(16) 3:24:40,6 50:34,3 05:43
19 689 Ropelewski Tomasz M (19) 1991 Senior-M (17) POL Poznań 2:01:13,3(17) 3:27:36,3 53:30,0 05:47
20 478 Pucitis Artis M (20) 1981 Masters-M (3) LAT Adazi 2:02:50,0(25) 3:27:55,6 53:49,3 05:48
21 573 Jaworski Paweł M (21) 1988 Senior-M (18) POL Gdańsk 2:02:39,7(22) 3:30:09,7 56:03,4 05:52
22 1198 Teplan Vlastimil M (22) 1979 Masters-M (4) SVK Pertova Lehota 2:06:00,5(33) 3:31:32,9 57:26,6 05:54
23 777 Żyłka Kamil M (23) 1993 Senior-M (19) POL 42K PRO TEAM Kobiór 2:05:29,1(30) 3:32:15,7 58:09,4 05:55
24 687 Richtr Michal M (24) 1981 Masters-M (5) CZE Runsport Team Lanskroun 2:03:01,9(26) 3:32:26,8 58:20,5 05:56
25 695 Rusin Krzysztof M (25) 1993 Senior-M (20) POL Juszczyn 2:02:40,1(23) 3:32:33,4 58:27,1 05:56
26 761 Wiśniewski Paweł M (26) 1983 Masters-M (6) POL UltraKotlina Team Jelenia Góra 2:02:01,6(21) 3:33:39,4 59:33,1 05:58
27 519 Bulanda Damian M (27) 1990 Senior-M (21) POL Brygada Beskidów Nowy Sącz 2:06:58,5(35) 3:35:00,3 1:00:54,0 06:00
28 560 Gurgul Sebastian M (28) 1982 Masters-M (7) POL Aromat Nóg Kraków 2:07:07,4(36) 3:35:09,6 1:01:03,3 06:00
29 798 Rupiński Krzysztof M (29) 1992 Senior-M (22) POL Warszawa 2:04:45,6(29) 3:36:25,9 1:02:19,6 06:02
30 679 Przybyla Amadeusz M (30) 1990 Senior-M (23) POL 4drinki Raciborz 2:03:18,2(27) 3:36:55,4 1:02:49,1 06:03
31 548 Gibas Rafał M (31) 1974 Masters-M (8) POL Bielsko-Biała 2:09:03,6(38) 3:37:40,1 1:03:33,8 06:04
32 595 Krajewski Marcin M (32) 1989 Senior-M (24) POL Zabiegany_zenus Świniarsko 2:05:30,5(31) 3:39:37,0 1:05:30,7 06:08
33 797 Gelcinsky Ľuboš M (33) 1987 Senior-M (25) SVK Ultra boľavé nohy Tvrdošín 2:07:34,5(37) 3:39:44,0 1:05:37,7 06:08
34 594 Kowalski Maciej M (34) 1979 Masters-M (9) POL KonradNosarzewski Team Płock 2:06:18,8(34) 3:39:47,6 1:05:41,3 06:08
35 609 Kupijaj Marcin M (35) 1991 Senior-M (26) POL Socios Silesia Knurów 2:05:31,5(32) 3:40:52,5 1:06:46,2 06:10
36 639 Misztal Rafał M (36) 1971 Masters-M (10) POL Los Pantalones Rojos Chrzanów 2:14:51,7(47) 3:43:53,3 1:09:47,0 06:15
37 767 Wójcik Robert M (37) 1988 Senior-M (27) POL 42k Pro Team Tychy 2:13:57,4(44) 3:45:18,1 1:11:11,8 06:17
38 859 Garus Łukasz M (38) 1981 Masters-M (11) POL Bytom 2:13:47,8(43) 3:45:18,3 1:11:12,0 06:17
39 738 Tobjasz Krzysztof M (39) 1974 Masters-M (12) NOR Oslo 2:13:57,5(45) 3:45:25,9 1:11:19,6 06:17
40 788 Mizerák Radek M (40) 1988 Senior-M (28) CZE Runsport team Lanškroun 2:13:33,9(42) 3:47:36,5 1:13:30,2 06:21
41 753 Walter Sławek M (41) 1964 Masters-M (13) POL WB Nowy Sącz 2:15:18,2(48) 3:48:40,6 1:14:34,3 06:23
42 614 Liauchuk Dzmitry M (42) 1995 Senior-M (29) BLR Gliwice 2:16:34,8(52) 3:49:58,0 1:15:51,7 06:25
43 685 Rajski Rafał M (43) 1984 Senior-M (30) POL Wartkie Kiyrpce Nowy Targ 2:17:53,9(58) 3:50:32,2 1:16:25,9 06:26
44 549 Gil Waldemar M (44) 1994 Senior-M (31) POL Bydgoszcz Triathlon Bydgoszcz 2:14:37,9(46) 3:50:46,7 1:16:40,4 06:26
45 604 Kucharski Kamil M (45) 1991 Senior-M (32) POL TriJet Team Kraków 2:16:24,3(51) 3:53:14,6 1:19:08,3 06:30
46 641 Morawski Filip M (46) 1974 Masters-M (14) POL KrakowiakUltraTeam Puszczykowo 2:17:09,3(55) 3:53:59,5 1:19:53,2 06:32
47 521 Chowaniec Luca M (47) 1997 Senior-M (33) ITA runcard Roma 2:13:09,7(41) 3:54:33,1 1:20:26,8 06:33
48 477 Bogdał Andrzej M (48) 1986 Senior-M (34) POL Warszawa 2:18:24,2(59) 3:55:30,9 1:21:24,6 06:34
49 743 Topór Zbigniew M (49) 1981 Masters-M (15) POL Kandahar Gliczarow Gorny 2:21:25,1(67) 3:56:14,8 1:22:08,5 06:35
50 659 Papierz Konrad M (50) 1985 Senior-M (35) POL KW Kraków / Motorola Solutions Myślenice 3:56:20,3 1:22:14,0 06:36
51 734 Śląski Bartosz M (51) 1992 Senior-M (36) POL Przedwojewski Team Łódź 2:19:19,1(62) 3:57:06,1 1:22:59,8 06:37
52 696 Ruszczewski Andrzej M (52) 1984 Senior-M (37) POL Vege Runners / AW - SZYBCIEJ - Team Warszawa 2:26:52,3(84) 3:57:42,2 1:23:35,9 06:38
53 623 Majdiš Jozef M (53) 1978 Masters-M (16) SVK Bežecký klub Tvrdošín Tvrdošín 2:17:37,4(57) 3:59:57,7 1:25:51,4 06:42
54 683 Pytlik Wojtek M (54) 1989 Senior-M (38) POL Bogunice 2:23:08,8(74) 4:00:46,6 1:26:40,3 06:43
55 645 Mróz Rafał M (55) 1973 Masters-M (17) POL CAW Tarnów 2:19:27,5(63) 4:01:49,1 1:27:42,8 06:45
56 787 Wędlikowski Adam M (56) 1984 Senior-M (39) POL HURAGAN LIGOTA Katowice 2:27:50,8(91) 4:01:50,5 1:27:44,2 06:45
57 513 Bosak Dominik M (57) 1986 Senior-M (40) POL GÓRKA TEAM Sułoszowa 2:19:38,4(65) 4:01:55,3 1:27:49,0 06:45
58 684 Raczyc Janusz M (58) 1986 Senior-M (41) POL Hit The Trail / Tomasz Klisz Tarnów 2:15:21,5(49) 4:01:58,2 1:27:51,9 06:45
59 771 Zapała Piotr M (59) 1991 Senior-M (42) POL Lesznowola 2:27:17,8(86) 4:03:07,3 1:29:01,0 06:47
60 786 Parwa Michał M (60) 1985 Senior-M (43) POL Polni Pizgacze Dziekanowice 2:21:31,1(69) 4:03:39,7 1:29:33,4 06:48
61 590 Korcz Daniel M (61) 1979 Masters-M (18) POL Jaworzno Runners Pro Team Jaworzno 2:13:08,3(40) 4:07:05,5 1:32:59,2 06:54
62 744 Trawka Bartłomiej M (62) 1994 Senior-M (44) POL Deloitte Adventure Team Rzeszów 2:12:45,1(39) 4:07:13,0 1:33:06,7 06:54
63 700 Sabisz Krzysztof M (63) 1987 Senior-M (45) POL Bytów 2:24:38,0(79) 4:08:49,3 1:34:43,0 06:57
64 564 Hruska Jan M (64) 1971 Masters-M (19) SVK Ao Svit Veľká Lomnica 2:22:38,1(71) 4:09:22,5 1:35:16,2 06:57
65 505 Barwicki Marcin M (65) 1978 Masters-M (20) POL Warszawa 4:09:33,7 1:35:27,4 06:58
66 528 Drańko Piotr M (66) 1985 Senior-M (46) POL HEINEKEN Kraków Running Club Kraków 2:21:42,9(70) 4:09:43,6 1:35:37,3 06:58
67 655 Pacyna Tomasz M (67) 1999 Senior-M (47) POL Radom 2:24:21,6(77) 4:09:50,7 1:35:44,4 06:58
68 540 Figlewicz Piotr M (68) 1985 Senior-M (48) POL Polplast Biega Myslenice 2:24:49,3(80) 4:10:38,0 1:36:31,7 07:00
69 732 Szypulski Dariusz M (69) 1973 Masters-M (21) POL Opole 2:28:00,5(92) 4:11:17,8 1:37:11,5 07:01
70 617 Łopata Karol M (70) 1991 Senior-M (49) POL Kraków 2:27:16,5(85) 4:11:48,3 1:37:42,0 07:02
71 565 Hualde Oronoz Miguel M (71) 1993 Senior-M (50) ESP Eltso 2:27:34,3(89) 4:12:34,5 1:38:28,2 07:03
72 558 Gułaś Daniel M (72) 1981 Masters-M (22) POL Motycz 2:24:09,6(76) 4:13:35,3 1:39:29,0 07:05
73 660 Paprzycki Rafał M (73) 1976 Masters-M (23) POL NBR Team Poznań 2:24:50,1(81) 4:13:39,2 1:39:32,9 07:05
74 638 Mišo Peter M (74) 1980 Masters-M (24) SVK Rajec Rajec 2:22:56,5(72) 4:16:43,7 1:42:37,4 07:10
75 517 Budzoń Bartosz M (75) 1990 Senior-M (51) POL PMKW Maków Podhalański 2:27:19,1(87) 4:17:10,1 1:43:03,8 07:11
76 532 Dyrcz Dawid M (76) 1991 Senior-M (52) POL Trail Is Our Way Maków Podhalański 2:37:21,4(122) 4:17:22,3 1:43:16,0 07:11
77 712 Sowa Dariusz M (77) 1961 Weteran-M (1) POL Czarnecki Run Team/Rzeszowskie Gaze Rzeszów 2:30:18,4(96) 4:17:43,8 1:43:37,5 07:11
78 745 Trokhymenko Yaroslav M (78) 1990 Senior-M (53) POL Amazon Ring Lublin 2:32:34,6(100) 4:18:14,0 1:44:07,7 07:12
79 584 Klimca Piotr M (79) 1988 Senior-M (54) POL Team Miliardowice Ligota 2:27:37,1(90) 4:20:39,6 1:46:33,3 07:16
80 690 Rosa Jarosław M (80) 1976 Masters-M (25) POL NBR Team Poznań 2:35:01,1(107) 4:20:40,5 1:46:34,2 07:16
81 507 Blecharczyk Andrzej M (81) 1995 Senior-M (55) POL Kraków 2:37:03,4(115) 4:20:48,4 1:46:42,1 07:17
82 784 Gerát Ľubomír M (82) 1998 Senior-M (56) SVK Ultrava Tvrdošín 2:01:33,4(20) 4:20:56,0 1:46:49,7 07:17
83 692 Rozum Robert M (83) 1989 Senior-M (57) POL Fitness Trzy Korony Nowy Sącz 2:25:13,1(82) 4:20:57,7 1:46:51,4 07:17
84 748 Varga Tomas M (84) 1973 Masters-M (26) SVK Tatranska Strba 2:33:40,2(104) 4:21:08,4 1:47:02,1 07:17
85 702 Sikora Robert M (85) 1982 Masters-M (27) POL Rzeszów 2:21:28,2(68) 4:21:27,9 1:47:21,6 07:18
86 643 Motyl Michał M (86) 1991 Senior-M (58) POL Poznań 2:32:34,1(99) 4:22:34,9 1:48:28,6 07:20
87 578 Kalbarczyk Wojciech M (87) 1987 Senior-M (59) POL Adidas Runners Warsaw Warszawa 2:39:31,0(123) 4:24:43,2 1:50:36,9 07:23
88 730 Szynkowski Karol M (88) 1987 Senior-M (60) POL Gdynia 2:27:29,5(88) 4:26:05,4 1:51:59,1 07:25
89 680 Pukocz Paweł M (89) 1985 Senior-M (61) POL FUTURE PROCESSING RUNNING TEAM Orzesze 2:28:41,0(94) 4:26:13,3 1:52:07,0 07:26
90 654 Oršulík Zdeněk M (90) 1971 Masters-M (28) CZE Šenov Okres Ostrava-Město 2:36:24,2(113) 4:27:09,7 1:53:03,4 07:27
91 577 Kalas Marcin M (91) 1981 Masters-M (29) POL aktywnynaokraglo.cc Kraków 2:33:52,3(105) 4:28:46,5 1:54:40,2 07:30
92 649 Novak Martin M (92) 1979 Masters-M (30) CZE Atletika TJ Slezan F-M Frydek-Mistek 2:24:34,3(78) 4:29:11,7 1:55:05,4 07:31
93 544 Galuskin Alexey M (93) 1983 Masters-M (31) POL Tarnowskie Góry 2:36:37,4(114) 4:29:51,2 1:55:44,9 07:32
94 693 Rudnik Miłosz M (94) 1996 Senior-M (62) POL GALIKTEAM Rzepnica 2:33:11,8(103) 4:30:38,2 1:56:31,9 07:33
95 543 Galikowski Michał M (95) 1997 Senior-M (63) POL GALIKTEAM Bytów 2:33:11,8(102) 4:30:38,6 1:56:32,3 07:33
96 601 Krzymowski Piotr M (96) 1989 Senior-M (64) POL Pawko runner team Lublin 2:30:49,4(97) 4:31:10,6 1:57:04,3 07:34
97 633 Michnowski Sebastian M (97) 1974 Masters-M (32) POL Biegam Na Tarchominie Warszawa 2:35:29,9(112) 4:34:37,0 2:00:30,7 07:40
98 721 Szatkowski Michał M (98) 1996 Senior-M (65) POL MarcinŚwiercTeam Krynica-Zdrój 2:32:54,5(101) 4:35:24,6 2:01:18,3 07:41
99 585 Kłodawski Marek M (99) 1978 Masters-M (33) POL Bratian 2:37:14,7(119) 4:35:37,1 2:01:30,8 07:41
100 646 Nejman Mateusz M (100) 1984 Senior-M (66) POL The Proseccos Bytom 2:40:08,0(130) 4:35:44,2 2:01:37,9 07:42
101 508 Bochenek Adam M (101) 1976 Masters-M (34) POL WBO Opole Mielec 4:36:15,7 2:02:09,4 07:43
102 742 Toporkiewicz Bartosz M (102) 1982 Masters-M (35) POL Trail Is Our Way Kraków 2:37:09,2(118) 4:36:56,5 2:02:50,2 07:44
103 674 Pospiszyl Kuba M (103) 1990 Senior-M (67) POL Krakow 2:37:08,7(116) 4:36:56,6 2:02:50,3 07:44
104 757 Wegner Sebastian M (104) 1997 Senior-M (68) POL ArdentCode Kraków 2:41:51,6(134) 4:37:57,9 2:03:51,6 07:45
105 778 Pennock Matthew M (105) 1978 Masters-M (36) USA Nashville 2:35:17,4(110) 4:38:10,5 2:04:04,2 07:46
106 698 Rzepiński Łukasz M (106) 1977 Masters-M (37) POL Gronowo 2:39:36,6(124) 4:38:31,5 2:04:25,2 07:46
107 737 Tarnawski Marcin M (107) 1978 Masters-M (38) POL Skawica 2:37:20,1(121) 4:38:48,0 2:04:41,7 07:47
108 520 Burek Juliusz M (108) 1987 Senior-M (69) POL Projekt 1000 up Gdynia 2:35:24,4(111) 4:39:14,8 2:05:08,5 07:48
109 563 Hodák Marek M (109) 1986 Senior-M (70) SVK BUC TEAM Spišské Podhradie 2:37:17,4(120) 4:39:21,5 2:05:15,2 07:48
110 796 Kania Paweł M (110) 1971 Masters-M (39) POL Biegam Na Tarchominie Warszawa 2:43:53,9(144) 4:40:07,9 2:06:01,6 07:49
111 789 Pawełek Łukasz M (111) 1979 Masters-M (40) POL Kraków 4:40:54,2 2:06:47,9 07:50
112 669 Pitek Tomasz M (112) 1975 Masters-M (41) POL 42k Pro Team Tychy 2:41:42,7(133) 4:42:35,6 2:08:29,3 07:53
113 635 Mielniczek Grzegorz M (113) 1970 Masters-M (42) POL B.RUNNER Kraków 2:42:36,7(137) 4:43:00,0 2:08:53,7 07:54
114 765 Wojtasik Sławek M (114) 1983 Masters-M (43) POL Catobe Zabrze 2:41:25,1(132) 4:43:18,1 2:09:11,8 07:54
115 629 Mędlowski Patryk M (115) 1992 Senior-M (71) POL Kraków 2:47:35,1(153) 4:43:39,0 2:09:32,7 07:55
116 622 Majda Maciej M (116) 1987 Senior-M (72) POL MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz 2:39:40,8(125) 4:43:42,8 2:09:36,5 07:55
117 537 Ekelmans Simon M (117) 1992 Senior-M (73) NED Zaltbommel 2:44:51,8(148) 4:44:26,2 2:10:19,9 07:56
118 658 Pałubski Andrzej M (118) 1979 Masters-M (44) POL Techgis Kraków 2:47:16,9(151) 4:46:21,9 2:12:15,6 07:59
119 647 Nibus Michał M (119) 1985 Senior-M (74) POL Team Rudnik Pruszcz Gdański 2:23:45,8(75) 4:46:56,7 2:12:50,4 08:00
120 512 Borycki Artur M (120) 1976 Masters-M (45) POL Dabrowa Tarnowska 2:34:56,5(106) 4:46:57,1 2:12:50,8 08:00
121 511 Borek Mateusz M (121) 1997 Senior-M (75) POL Radom 2:40:42,4(131) 4:48:56,6 2:14:50,3 08:04
122 667 Piekutowski Michał M (122) 1997 Senior-M (76) POL AW - Szybciej team Gdynia 2:39:54,5(127) 4:48:58,1 2:14:51,8 08:04
123 608 Kupczyk Michał M (123) 1987 Senior-M (77) POL Miejska Górka 2:45:22,0(149) 4:49:06,2 2:14:59,9 08:04
124 615 Lisocki Sebastian M (124) 1992 Senior-M (78) POL Warszawa 4:50:01,6 2:15:55,3 08:06
125 673 Pomin Paweł M (125) 1992 Senior-M (79) POL Poznań 2:43:35,5(142) 4:50:06,2 2:15:59,9 08:06
126 616 Ławnik Piotr M (126) 1966 Masters-M (46) POL Ruda Śląska 2:42:54,2(140) 4:50:56,5 2:16:50,2 08:07
127 587 Komenza Marcin M (127) 1974 Masters-M (47) POL Kraków 2:42:06,4(135) 4:54:23,4 2:20:17,1 08:13
128 663 Pawelczyk Krzysztof M (128) 1976 Masters-M (48) POL Sobas Team Kielce 4:54:43,2 2:20:36,9 08:13
129 740 Tomkiewicz Łukasz M (129) 1985 Senior-M (80) POL Rzeszów 2:48:15,2(154) 4:56:48,2 2:22:41,9 08:17
130 530 Drygiel Vel Dryglak Piotr M (130) 1974 Masters-M (49) POL Krasnystaw 2:44:37,0(147) 4:57:52,6 2:23:46,3 08:19
131 1209 Maciejowski Jarek M (131) 1985 Senior-M (81) POL Ruda Śląska 2:49:50,4(162) 4:58:01,4 2:23:55,1 08:19
132 539 Falkiewicz Jacek M (132) 1974 Masters-M (50) POL Łomianki 2:48:16,0(155) 4:58:04,6 2:23:58,3 08:19
133 774 Zysk Paweł M (133) 1965 Masters-M (51) POL Janówka 2:44:22,3(146) 4:58:15,0 2:24:08,7 08:19
134 790 Ubysz Marek M (134) 1974 Masters-M (52) POL JacekBiega Running Team Warszawa 2:46:11,3(150) 4:59:01,1 2:24:54,8 08:21
135 586 Kociszewski Paweł M (135) 1988 Senior-M (82) POL Brak Józefów 2:40:04,6(128) 5:00:44,4 2:26:38,1 08:24
136 783 Tyksiński Rafał M (136) 1974 Masters-M (53) POL ExpressMap Warszawa 2:43:23,9(141) 5:00:54,7 2:26:48,4 08:24
137 760 Wilkosz Wojciech M (137) 1969 Masters-M (54) POL Jaworzno 2:47:19,6(152) 5:01:21,9 2:27:15,6 08:25
138 727 Szopiński Wojtek M (138) 1981 Masters-M (55) POL LUKS SEROCK Serock 2:56:58,8(178) 5:04:35,9 2:30:29,6 08:30
139 603 Kucharczyk Grzegorz M (139) 1983 Masters-M (56) POL Bydgoszcz 2:52:29,7(164) 5:07:22,2 2:33:15,9 08:35
140 524 Czernysz Grzegorz M (140) 1978 Masters-M (57) POL Warszawa 2:56:05,6(171) 5:08:27,7 2:34:21,4 08:36
141 576 Jurecki Ryszard M (141) 1976 Masters-M (58) POL MOSTIV Wieliczka 2:56:53,0(176) 5:08:32,3 2:34:26,0 08:37
142 583 Kędra Dominik M (142) 1981 Masters-M (59) POL Wrocław 2:51:52,4(163) 5:08:44,9 2:34:38,6 08:37
143 529 Drozd Miłosz M (143) 1988 Senior-M (83) POL Pisarzowice 2:57:45,0(179) 5:09:20,5 2:35:14,2 08:38
144 596 Krasuski Marcin M (144) 1982 Masters-M (60) POL Warszawa 2:54:00,2(166) 5:12:11,2 2:38:04,9 08:43
145 781 Nykaza Adam M (145) 1965 Masters-M (61) POL Wyskocz na biegówki .pl Klikuszowa Klikuszowa 2:42:29,5(136) 5:12:18,6 2:38:12,3 08:43
146 597 Krawiec Dominik M (146) 1988 Senior-M (84) POL Mosina 3:00:07,7(183) 5:13:17,8 2:39:11,5 08:45
147 703 Sikorski Paweł M (147) 1979 Masters-M (62) POL KiP Running Magdalenka 2:58:21,5(181) 5:13:19,2 2:39:12,9 08:45
148 589 Kopyra Tomasz M (148) 1979 Masters-M (63) POL #biegamwolnoaledokładnie Oborniki Śląskie 5:15:13,0 2:41:06,7 08:48
149 1202 Holly Miro M (149) 1976 Masters-M (64) SVK ALS BEH - CHARITY RUN Svit 2:56:34,7(174) 5:15:24,1 2:41:17,8 08:48
150 666 Petrilák Martin M (150) 1990 Senior-M (85) SVK ALS BEH - CHARITY RUN Svit 2:56:34,8(175) 5:15:24,7 2:41:18,4 08:48
151 569 Janiec Tomasz M (151) 1984 Senior-M (86) POL Brak Warszawa 3:02:43,5(186) 5:15:48,7 2:41:42,4 08:49
152 715 Stawiński Piotr M (152) 1966 Masters-M (65) POL Poznań 2:56:25,7(173) 5:17:27,3 2:43:21,0 08:52
153 717 Strychalski Dariusz M (153) 1975 Masters-M (66) POL Altra Team Red / Zwycięzca Łapy 2:58:17,4(180) 5:17:48,6 2:43:42,3 08:52
154 682 Pytel Roman M (154) 1979 Masters-M (67) POL Izbicko w biegu Otmice 2:49:22,3(158) 5:18:14,5 2:44:08,2 08:53
155 763 Wojciechowska Kacper M (155) 1996 Senior-M (87) POL Swords Athletics Warszawa 2:49:17,0(157) 5:25:23,7 2:51:17,4 09:05
156 572 Jaskulski Piotr M (156) 1978 Masters-M (68) POL Swords Athletics Warszawa 2:49:28,6(161) 5:25:24,1 2:51:17,8 09:05
157 542 Fritz Wojciech M (157) 1984 Senior-M (88) POL Swords Athletics Warszawa 2:49:11,5(156) 5:25:28,1 2:51:21,8 09:05
158 568 Jachimczuk Mariusz M (158) 1971 Masters-M (69) POL Warszawa 3:09:55,5(204) 5:26:29,9 2:52:23,6 09:07
159 650 Ociesa Bartłomiej M (159) 1990 Senior-M (89) POL Bielsko-Biała 3:03:47,2(188) 5:26:30,1 2:52:23,8 09:07
160 720 Sypniewski Michał M (160) 1975 Masters-M (70) POL Kościelisko Kościelisko 3:06:50,6(195) 5:27:27,3 2:53:21,0 09:08
161 697 Ryguła Mikołaj M (161) 1998 Senior-M (90) POL Łaziska Górne 3:02:05,0(185) 5:28:57,4 2:54:51,1 09:11
162 772 Ziętek Krzysztof M (162) 1973 Masters-M (71) POL Adidas Runners Ostrów Wlkp. 3:09:32,1(203) 5:29:12,1 2:55:05,8 09:11
163 785 Bedła Grzegorz M (163) 1969 Masters-M (72) POL Miedźno 3:07:23,0(198) 5:29:41,6 2:55:35,3 09:12
164 736 Talarowski Paweł M (164) 1981 Masters-M (73) POL Husaria Race Team Krasnystaw 3:11:32,5(208) 5:34:08,0 3:00:01,7 09:20
165 791 Kocur Tomasz M (165) 1966 Masters-M (74) POL Piekary Śląskie 3:08:05,5(199) 5:35:20,3 3:01:14,0 09:22
166 756 Wąsik Jacek M (166) 1959 Weteran-M (2) POL cbfs Lublin 3:14:43,0(215) 5:40:09,3 3:06:03,0 09:30
167 627 Maślanka Michał M (167) 1981 Masters-M (75) POL BKS Wataha Łomianki 3:08:33,8(200) 5:41:13,4 3:07:07,1 09:31
168 764 Wojnarowski Piotr M (168) 1984 Senior-M (91) POL Gdańsk 3:14:44,3(216) 5:42:09,9 3:08:03,6 09:33
169 631 Michaliszyn Krzysztof M (169) 1974 Masters-M (76) POL Kraków 3:13:39,0(212) 5:42:57,4 3:08:51,1 09:34
170 773 Zygmunt Andrzej M (170) 1979 Masters-M (77) POL Zasapani Starowa Góra 3:08:34,5(201) 5:44:13,6 3:10:07,3 09:36
171 533 Dytkiewicz Michał M (171) 1996 Senior-M (92) POL Warszawa 3:14:16,7(213) 5:45:20,6 3:11:14,3 09:38
172 665 Pecyna Dariusz M (172) 1968 Masters-M (78) POL Łódź 3:15:09,2(217) 5:48:10,9 3:14:04,6 09:43
173 672 Podleśny Marcin M (173) 1979 Masters-M (79) POL Nowa Iwiczna 3:11:09,3(206) 5:51:38,4 3:17:32,1 09:49
174 574 Jerzak Piotr M (174) 1989 Senior-M (93) POL 72-605 Świnoujście 3:21:13,3(220) 5:53:50,2 3:19:43,9 09:53
175 476 Hedin Jorgen M (175) 1975 Masters-M (80) SWE IFK Goteborg Goteborg 2:54:45,1(167) 5:54:50,2 3:20:43,9 09:54
176 515 Brychcy Jakub M (176) 1989 Senior-M (94) POL Zielona Góra 3:25:33,1(225) 5:55:22,7 3:21:16,4 09:55
177 630 Michalec Marcin M (177) 1988 Senior-M (95) POL KKB MOSIR KROSNO Krosno 3:25:08,3(223) 5:58:39,4 3:24:33,1 10:01
178 571 Jasiński Dawid M (178) 1996 Senior-M (96) POL Dexters Team Nowy Sącz 3:03:43,2(187) 6:11:30,8 3:37:24,5 10:22
179 510 Bojar Paweł M (179) 1976 Masters-M (81) POL Warszawa 3:37:31,0(230) 6:13:42,0 3:39:35,7 10:26
180 704 Skalski Tomasz M (180) 1967 Masters-M (82) POL SCANIA Warszawa 3:45:36,5(237) 6:40:09,2 4:06:02,9 11:10
181 724 Szczygieł Piotr M (181) 1982 Masters-M (83) POL Warszawa 3:41:25,7(234) 6:47:21,3 4:13:15,0 11:22
DNS 321 Szałaśny Piotr M 1988 Senior-M POL TestyOutdoorowe.pl Kobiór
DNS 499 Jaromin Marcin M 1988 Senior-M POL Wodzisław Śląski
DNS 506 Bąkowski Włodzimierz M 1958 Weteran-M POL KS Kandahar Warszawa
