Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich - Seniorzy/ki 12km

Wydarzenie:
GONIACKA - 20. PZLA Mistrzostwa Polski w Anglosaskich Biegach Górskich GONIACKA - 20. PZLA Mistrzostwa Polski w Anglosaskich Biegach Górskich
Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy DIAMENT w Godowie
Data:
10.04.2022
Miejsce:
Bielsko-Biała
Dystans:
12.400 km
Zgłoszonych:
85
Ukończyło:
77
Nieklasyfikowani:
8
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: M40 (M40)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaPZLAKlubLicencjaPK1PK2PK3WynikStrataTempo
1 167 Miśkiewicz Mariusz M (7) 1981 M40 (1) STANCZAK TEAM 12:56,2(11) 23:03,3(7) 37:15,1(7) 47:43,4 03:50
2 207 Waśko Paweł M (13) 1973 M40 (2) Centrum Masażu 13:51,2(19) 25:20,7(17) 40:23,1(15) 52:15,7 04:32,3 04:12
3 82 KOŹMIŃSKI Józef M (17) 1981 M40 (3) PZLA SKL Sucha Beskidzka Z/8741/21 13:58,8(21) 25:38,7(18) 41:04,1(16) 53:58,0 06:14,6 04:21
4 78 DŁUGOSZ Jacek M (21) 1982 M40 (4) PZLA LKB Rudnik Z/2050/20 14:39,7(27) 27:05,4(26) 42:48,5(22) 55:07,4 07:24,0 04:26
5 172 Szewczyk Damian M (31) 1976 M40 (5) Jejkowice biegają 15:48,6(41) 29:05,7(42) 46:14,1(39) 58:39,5 10:56,1 04:43
6 170 Duda Sebastian M (33) 1978 M40 (6) 15:58,4(42) 28:02,5(33) 46:21,5(40) 59:04,5 11:21,1 04:45
7 168 Jachymczyk Norbert M (35) 1978 M40 (7) Kb Mckis Jaworzno 15:59,5(44) 29:05,5(41) 47:03,6(43) 59:41,7 11:58,3 04:48
8 175 Sawicki Lucjan M (37) 1976 M40 (8) Team Brothers 16:04,7(45) 29:26,0(46) 47:19,8(44) 1:00:09,4 12:26,0 04:51
9 186 Hulin Sebastian M (40) 1974 M40 (9) Pałac Młodzieży Judo Katowice 17:21,3(55) 30:43,6(50) 49:41,9(49) 1:03:26,7 15:43,3 05:06
10 211 Karpiński Robert M (43) 1979 M40 (10) KS SPRINT BIELSKO-BIAŁA 17:10,3(53) 31:36,5(55) 51:19,4(53) 1:06:37,7 18:54,3 05:22
11 173 Zembroń Mariusz M (45) 1974 M40 (11) 19:07,8(67) 32:55,1(61) 53:12,4(61) 1:08:01,4 20:18,0 05:29
12 179 Bąk Tymoteusz M (51) 1977 M40 (12) merce.com 20:22,9(71) 36:05,9(68) 59:29,1(66) 1:16:10,1 28:26,7 06:08
13 216 Andrejew Piotr M (52) 1979 M40 (13) 19:43,9(70) 37:54,9(72) 1:00:11,9(68) 1:16:54,1 29:10,7 06:12
14 189 Kiepiela Dawid M (53) 1981 M40 (14) Klub biegacza Fartlek 19:10,0(68) 34:38,3(66) 1:00:29,2(69) 1:17:09,7 29:26,3 06:13
15 81 KORNAŚ Marcin M (57) 1978 M40 (15) PZLA KL Ziemia Kłodzka Z/3072/20 23:09,3(76) 44:27,4(74) 1:11:01,4(74) 1:33:48,7 46:05,3 07:33
16 212 Szafran Aleksander M (58) 1975 M40 (16) 24:27,6(77) 45:26,9(75) 1:13:08,6(75) 1:37:00,9 49:17,5 07:49

BGTimeSport © 2015 - 2024