Tatrzański Festiwal Biegowy - Tatra Sky Marathon

Wydarzenie:
Tatrzański Festiwal Biegowy Tatrzański Festiwal Biegowy
Organizator:
Klub Wysokogórski w Zakopanem
Data:
25.07.2020
Miejsce:
Gmina Kościelisko
Dystans:
42.000 km
Zgłoszonych:
250
Ukończyło:
224
Nieklasyfikowani:
26
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: Masters-M (Masters-M)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiastoPK1PK2WynikStrataTempo
1 9 Koczwara Tomasz M (7) 1977 Masters-M (1) POL Radomyśl Wielki 2:09:39,0(7) 4:07:16,4(7) 5:10:01,8 07:22
2 170 Pasik Tomasz M (9) 1979 Masters-M (2) POL Wolsztyn 2:17:30,4(11) 4:18:27,8(9) 5:20:40,1 10:38,3 07:38
3 6 Faron Robert M (10) 1974 Masters-M (3) POL SALCO GARMIN TEAM Zalesie 2:15:47,4(10) 4:21:45,1(10) 5:26:39,8 16:38,0 07:46
4 39 Choroś Piotr M (11) 1980 Masters-M (4) POL Stay Insane Niemce 2:19:45,8(14) 4:26:00,8(13) 5:29:03,5 19:01,7 07:50
5 154 Mikołajczyk Tyberiusz M (13) 1977 Masters-M (5) POL KS Kandahar / Alpinka SkiTrab Team Brenna 2:22:21,8(19) 4:29:58,1(16) 5:35:40,0 25:38,2 07:59
6 136 Linkowski Michał M (14) 1977 Masters-M (6) POL KB ILoveZiemek Suchy Las 2:21:13,9(16) 4:26:54,5(14) 5:38:48,0 28:46,2 08:04
7 263 Żubiński Piotr M (16) 1974 Masters-M (7) POL Accelerating Poland Warszawa 2:32:06,5(33) 4:42:45,3(24) 5:47:32,5 37:30,7 08:16
8 74 Gwiżdż Marcin M (20) 1973 Masters-M (8) POL Kandahar Jaworzno 2:30:47,9(31) 4:44:52,9(26) 5:55:06,0 45:04,2 08:27
9 121 kristl filip M (23) 1978 Masters-M (9) SVK new-wave multisport banska bystrica 2:31:41,6(32) 4:52:18,0(32) 6:01:11,5 51:09,7 08:35
10 214 Sychowicz Daniel M (27) 1979 Masters-M (10) POL Otwock Otwock 2:32:11,5(34) 4:58:00,9(37) 6:07:13,3 57:11,5 08:44
11 141 Łyjak Błażej M (29) 1979 Masters-M (11) POL Chata Biegacza K34 / RateMyTrail Wrocław 2:32:27,0(36) 4:55:37,5(35) 6:08:34,8 58:33,0 08:46
12 176 Pisarek Maciej M (31) 1978 Masters-M (12) POL Łozina 2:36:38,6(46) 5:04:09,9(41) 6:13:46,7 1:03:44,9 08:53
13 93 Kocemba Askaniusz M (32) 1980 Masters-M (13) POL Lubawka 2:39:08,2(50) 5:00:13,8(38) 6:14:34,3 1:04:32,5 08:55
14 172 Piętka Marcin M (33) 1978 Masters-M (14) POL Gopr Beskidy / KS Kandahar Roczyny 2:22:21,9(20) 4:49:54,2(30) 6:15:16,3 1:05:14,5 08:56
15 96 Kociołek Witold M (34) 1975 Masters-M (15) POL Inżynieria Biegania Kraków 2:40:58,6(55) 5:04:43,4(43) 6:19:24,6 1:09:22,8 09:02
16 210 Stańczak Marcin M (35) 1979 Masters-M (16) POL Tkkf Płock Grabina 2:39:42,7(51) 5:05:59,5(46) 6:19:38,4 1:09:36,6 09:02
17 16 Asperski Michał M (36) 1977 Masters-M (17) POL KB Supermaratończyk Kalisz 2:42:30,8(58) 5:06:56,3(48) 6:19:45,0 1:09:43,2 09:02
18 255 Wysokiński Konrad M (37) 1978 Masters-M (18) POL Mesmerik Runners Piaseczno 2:34:31,6(43) 5:05:47,4(45) 6:20:25,3 1:10:23,5 09:03
19 68 Gościniewicz Paweł M (38) 1975 Masters-M (19) POL ZIEMOWIT TEAM Katowice 2:33:33,8(40) 5:04:38,8(42) 6:21:02,0 1:11:00,2 09:04
20 270 PIECHA Artur M (40) 1977 Masters-M (20) POL Salming Running Team Poland Warszawa 2:33:28,2(39) 5:11:51,7(51) 6:25:13,8 1:15:12,0 09:10
21 163 Ogły Krystian M (44) 1977 Masters-M (21) POL KulinarnaStronaMocy/#MarcinSwiercTM Sobótka 2:45:36,1(67) 5:16:39,6(57) 6:32:09,2 1:22:07,4 09:20
22 249 Wojnarowski Marek M (45) 1971 Masters-M (22) POL Polish Runners Club Ireland Łącko 2:39:47,7(52) 5:11:35,8(50) 6:33:43,5 1:23:41,7 09:22
23 151 Michalik Adam M (48) 1971 Masters-M (23) POL Kraków 2:40:56,3(54) 5:14:37,2(54) 6:37:47,4 1:27:45,6 09:28
24 35 Brzoza Adam M (52) 1972 Masters-M (24) POL biegamzaparatem.pl Zakopane 2:50:56,3(82) 5:25:45,5(64) 6:45:38,9 1:35:37,1 09:39
25 185 Przypolski Paweł M (53) 1976 Masters-M (25) POL Im-Possible Team Warszawa 2:50:45,8(81) 5:33:22,2(73) 6:46:53,5 1:36:51,7 09:41
26 221 Sztefko Józef M (55) 1965 Masters-M (26) POL Grupa Beskidzka GOPR Kozy 2:49:42,6(77) 5:26:26,3(66) 6:50:04,4 1:40:02,6 09:45
27 179 Podbielski Krystian M (56) 1976 Masters-M (27) POL KAJA Team WARSZAWA 2:49:29,8(75) 5:27:30,7(67) 6:50:16,1 1:40:14,3 09:46
28 15 Armata Adam M (57) 1980 Masters-M (28) GBR Carlisle 2:47:15,2(73) 5:27:39,1(68) 6:52:03,6 1:42:01,8 09:48
29 140 Łucjanek Andrzej M (58) 1980 Masters-M (29) POL KAJA Team Warszawa 2:49:31,2(76) 5:27:52,6(70) 6:52:57,4 1:42:55,6 09:49
30 149 Merta Przemek M (60) 1979 Masters-M (30) POL Run or Die Nowy Targ 2:53:30,7(89) 5:38:41,8(82) 6:56:02,4 1:46:00,6 09:54
31 144 Maculewicz Mateusz M (61) 1979 Masters-M (31) POL Multipower Polska Team Gdynia 2:46:26,3(71) 5:31:23,4(72) 6:56:46,6 1:46:44,8 09:55
32 95 Kochaj Wojciech M (62) 1978 Masters-M (32) POL Lublin 2:51:54,7(84) 5:36:16,1(74) 6:56:54,9 1:46:53,1 09:55
33 12 Andrzejewski Lukasz M (64) 1975 Masters-M (33) POL FTI RACING TEAM Poznań 2:54:54,3(94) 5:37:13,6(75) 6:58:10,4 1:48:08,6 09:57
34 114 KOT Krzysztof M (68) 1978 Masters-M (34) POL MPK Rzeszów Rzeszów 2:55:04,4(95) 5:37:23,2(76) 7:03:24,3 1:53:22,5 10:04
35 264 Żyrek Adam M (69) 1969 Masters-M (35) POL Beskid Żywiecki Jasło 2:53:53,4(92) 5:37:35,5(77) 7:03:28,4 1:53:26,6 10:04
36 258 Zalewski Bartłomiej M (70) 1979 Masters-M (36) POL BBL ZDUŃSKA WOLA Zduńska Wola 2:53:38,6(90) 5:39:32,0(86) 7:03:35,1 1:53:33,3 10:05
37 191 Sarna Zdzisław M (71) 1975 Masters-M (37) POL Kraków 2:55:57,8(96) 5:38:37,5(81) 7:08:12,2 1:58:10,4 10:11
38 91 Kimbort Piotr M (72) 1979 Masters-M (38) POL GOPR Karkonosze Karpacz 2:53:12,1(87) 5:41:21,4(88) 7:10:39,3 2:00:37,5 10:15
39 193 Sawa Jarosław M (75) 1979 Masters-M (39) POL Stay Insane / archouse.pl Lublin 2:56:46,1(100) 5:45:50,8(89) 7:12:40,9 2:02:39,1 10:18
40 181 Podraza Mariusz M (78) 1976 Masters-M (40) IRL Castleisland 2:59:10,4(104) 5:48:27,4(96) 7:15:51,4 2:05:49,6 10:22
41 34 BRZESKI SZCZEPAN M (80) 1979 Masters-M (41) POL Bochnia 2:53:44,8(91) 5:46:10,4(92) 7:17:36,8 2:07:35,0 10:25
42 171 Pawelczak Kazimierz M (81) 1975 Masters-M (42) IRL Polish Runners Club Ireland Bunclody 2:56:39,3(99) 5:47:17,4(95) 7:18:25,5 2:08:23,7 10:26
43 198 Simka Kamil M (83) 1978 Masters-M (43) POL Forrest Gump Team Rzeszów 3:05:45,5(121) 5:56:03,5(105) 7:20:04,5 2:10:02,7 10:28
44 42 Ciesielski Witold M (84) 1973 Masters-M (44) POL Gdańsk 3:04:49,0(120) 5:56:13,8(106) 7:21:44,3 2:11:42,5 10:31
45 25 bersz tomasz M (85) 1979 Masters-M (45) POL wtk Warszawa 3:04:45,7(119) 5:47:05,3(93) 7:21:51,6 2:11:49,8 10:31
46 254 Wyroba Waldi M (88) 1969 Masters-M (46) POL BeFit24Team Kraków 3:02:08,3(110) 5:56:15,3(107) 7:23:49,5 2:13:47,7 10:34
47 175 Piórkowski Tomasz M (90) 1974 Masters-M (47) POL #AdamCzerwinskiTeam Wieliczka 3:19:53,8(168) 6:05:09,7(118) 7:25:27,5 2:15:25,7 10:36
48 241 WALCZAK MACIEJ M (91) 1978 Masters-M (48) POL QUAY POZNAN POZNAN 3:02:26,8(111) 6:01:45,1(109) 7:26:11,8 2:16:10,0 10:37
49 127 Kuśmierski Michał M (92) 1979 Masters-M (49) POL No i? Bielsko-Biała 3:07:26,0(125) 6:02:38,0(112) 7:27:38,1 2:17:36,3 10:39
50 242 Walczuk Marcin M (93) 1976 Masters-M (50) POL Sieradzbiega.pl Brzeźnio 2:53:27,6(88) 5:55:28,7(102) 7:29:10,3 2:19:08,5 10:41
51 165 Olawiński Karol M (97) 1979 Masters-M (51) POL Karol się katurla Kobierzyce 3:09:20,3(133) 6:06:39,5(120) 7:30:50,0 2:20:48,2 10:44
52 153 Międzik Tomasz M (98) 1975 Masters-M (52) POL Kraków 3:16:43,8(159) 6:08:29,9(121) 7:32:04,1 2:22:02,3 10:45
53 76 Jabłoński Jacek M (99) 1973 Masters-M (53) POL Kraków 3:09:47,7(134) 6:09:28,9(125) 7:32:26,2 2:22:24,4 10:46
54 225 Tęcza Dariusz M (101) 1962 Masters-M (54) POL Biegaj w Jedlinie Jedlina-Zdrój 3:12:34,7(146) 6:08:51,0(123) 7:34:35,3 2:24:33,5 10:49
55 88 Karnicki Paweł M (103) 1976 Masters-M (55) POL Bytów Bytów 3:10:18,8(137) 6:09:15,7(124) 7:37:09,9 2:27:08,1 10:53
56 126 Kuncewicz Dariusz M (106) 1970 Masters-M (56) POL Stay Insane Lublin 3:16:12,0(158) 6:16:32,7(131) 7:41:47,0 2:31:45,2 10:59
57 40 Ciechanowski Bartłomiej M (107) 1976 Masters-M (57) POL 1976 Milicz 3:07:25,7(124) 6:18:12,5(133) 7:43:39,4 2:33:37,6 11:02
58 73 Gwizdalski Przemysław M (109) 1979 Masters-M (58) POL Monkey s Grip Oława 2:57:54,2(101) 6:08:41,2(122) 7:44:03,4 2:34:01,6 11:02
59 32 Brus Marcin M (110) 1977 Masters-M (59) POL WARSZAWA 3:09:55,6(135) 6:13:28,1(129) 7:44:14,2 2:34:12,4 11:03
60 208 STANOWSKI GRZEGORZ M (111) 1971 Masters-M (60) POL MPK Łódź ŁÓDŹ 3:08:40,7(132) 6:19:02,9(135) 7:46:27,1 2:36:25,3 11:06
61 117 Kowalik Andrzej M (118) 1979 Masters-M (61) POL Salming Running Polska Opole 2:58:55,7(103) 6:10:09,4(126) 7:52:41,2 2:42:39,4 11:15
62 29 Biskupski Piotr M (123) 1976 Masters-M (62) POL Poznań 3:04:20,9(117) 6:28:57,4(143) 8:09:28,6 2:59:26,8 11:39
63 202 Smoleń Janusz M (126) 1976 Masters-M (63) POL Gdańsk 3:11:19,5(141) 6:30:54,8(145) 8:12:45,1 3:02:43,3 11:43
64 98 Kolasa Konrad M (127) 1977 Masters-M (64) POL szczecin 3:08:17,5(128) 6:37:20,8(153) 8:13:42,2 3:03:40,4 11:45
65 230 Trochimowicz Hubert M (128) 1975 Masters-M (65) POL Longevity Expedition Warszawa 3:27:44,1(188) 6:34:56,0(148) 8:14:16,5 3:04:14,7 11:46
66 252 Wruk Remigiusz M (129) 1971 Masters-M (66) POL BBL Opole Opole 3:20:36,6(170) 6:41:17,4(160) 8:14:48,3 3:04:46,5 11:46
67 222 Śleziak Tomasz M (131) 1979 Masters-M (67) POL TĘCZA Opole 3:27:03,8(184) 6:42:31,7(163) 8:16:57,2 3:06:55,4 11:49
68 137 Lipiński Krzysztof M (132) 1979 Masters-M (68) POL Płock 3:13:57,5(149) 6:33:11,0(147) 8:17:22,1 3:07:20,3 11:50
69 233 Ulatowski Andrzej M (133) 1971 Masters-M (69) POL RunBeardRun Toruń 3:28:11,3(189) 6:41:42,3(162) 8:18:08,1 3:08:06,3 11:51
70 79 Jerka Marek M (137) 1978 Masters-M (70) POL Zawisza Legnica Koskowice 3:17:15,3(162) 6:38:31,6(154) 8:21:13,2 3:11:11,4 11:56
71 59 Foland Bogumił M (141) 1980 Masters-M (71) POL Śnieżne Pantery Warszawa 3:08:26,1(131) 6:32:57,7(146) 8:22:31,7 3:12:29,9 11:57
72 272 Krok Jacek M (142) 1976 Masters-M (72) POL Ultrasy! Lubartów 3:32:12,2(196) 6:44:17,8(168) 8:23:00,3 3:12:58,5 11:58
73 130 Kwieciński Norbert M (144) 1976 Masters-M (73) POL Szczecin 3:31:59,4(194) 6:43:02,1(166) 8:23:38,9 3:13:37,1 11:59
74 115 Kowalczyk PAWEŁ M (150) 1974 Masters-M (74) POL KĘCKIE HARPAGANY Kęty 3:25:24,5(180) 6:45:57,1(173) 8:30:48,6 3:20:46,8 12:09
75 204 Specht Mikołaj M (151) 1976 Masters-M (75) POL Warszawa 3:16:07,2(157) 6:43:54,3(167) 8:31:04,9 3:21:03,1 12:10
76 14 Arak Tomasz M (156) 1979 Masters-M (76) POL Mesmerik Runners Piaseczno 3:21:56,7(175) 6:58:53,8(184) 8:36:30,8 3:26:29,0 12:17
77 189 Rybacki Dariusz M (157) 1977 Masters-M (77) POL nauczyciel Sieradz 3:31:04,3(192) 6:58:35,0(183) 8:37:37,0 3:27:35,2 12:19
78 58 Florek Tomasz M (158) 1974 Masters-M (78) POL Nowy Sącz 3:25:12,4(179) 6:52:48,6(180) 8:39:03,9 3:29:02,1 12:21
79 45 Czapski Piotr M (159) 1965 Masters-M (79) POL Warszawa 3:42:46,9(217) 7:01:06,7(187) 8:43:52,8 3:33:51,0 12:28
80 146 MALESA RADOSŁAW M (161) 1974 Masters-M (80) POL LESZKOWICE BIEGAJ Ą LESZKOWICE 3:32:12,0(195) 7:01:44,1(189) 8:49:36,0 3:39:34,2 12:36
81 217 Szczepaniak Artur M (162) 1972 Masters-M (81) POL KB Czesio Biega Warszawa 3:34:08,8(205) 6:59:58,5(185) 8:50:36,5 3:40:34,7 12:38
82 50 Dąbrowski Cezary M (165) 1971 Masters-M (82) POL Maxi Piaseczno Piaseczno 3:39:09,3(209) 7:06:16,5(195) 8:51:37,5 3:41:35,7 12:39
83 148 Merena Marek M (166) 1980 Masters-M (83) POL Zawisza Legnica legnica 3:41:46,9(212) 7:13:08,5(204) 8:52:57,5 3:42:55,7 12:41
84 69 Grochowski Wojciech M (169) 1980 Masters-M (84) POL Klub Wysokogórski Warszawa Warszawa 3:37:37,1(207) 7:05:03,7(194) 8:56:25,4 3:46:23,6 12:46
85 232 Tyszka Dariusz M (171) 1975 Masters-M (85) POL Warszawa 3:33:11,1(199) 7:13:52,2(206) 8:59:12,9 3:49:11,1 12:50
86 190 Rzepniewski Łukasz M (172) 1979 Masters-M (86) POL MOYA Warszawa 3:45:33,4(220) 7:18:48,3(211) 8:59:17,0 3:49:15,2 12:50
87 244 Weinberg Kamil M (173) 1972 Masters-M (87) POL Droga Do Ultra/Biegiem Po Piwo Łódź 3:33:53,0(204) 7:06:31,2(196) 8:59:48,1 3:49:46,3 12:51
88 48 Dalecki Marcin M (175) 1979 Masters-M (88) POL CTS Warszawa 3:51:04,6(227) 7:15:51,9(208) 9:01:16,4 3:51:14,6 12:53
89 22 Bartosiewicz Adam M (176) 1977 Masters-M (89) POL OCR Polska Gryfino 3:57:28,6(234) 7:19:07,3(213) 9:04:00,1 3:53:58,3 12:57
90 231 TUROBOŚ MICHAŁ M (179) 1977 Masters-M (90) POL ŁÓDŻ 3:43:01,4(218) 7:13:24,4(205) 9:05:43,1 3:55:41,3 12:59
91 174 Piotrowski Michał M (182) 1980 Masters-M (91) POL Klub Biegacza Jurund Szczytno Świętajno 3:32:38,9(197) 7:27:22,9(216) 9:12:17,7 4:02:15,9 13:08
92 87 Karalus Sebastian M (183) 1979 Masters-M (92) POL Krosinko 3:53:02,3(231) 7:29:09,8(217) 9:14:09,5 4:04:07,7 13:11
93 195 Siddons Jonathan M (184) 1966 Masters-M (93) POL Konstancin-Jeziorna 3:42:21,7(215) 7:30:05,5(220) 9:16:54,3 4:06:52,5 13:15
94 89 Kasiński Wojciech M (185) 1963 Masters-M (94) POL Ultrapless Pszczyna 3:52:25,3(229) 7:29:59,0(219) 9:22:14,3 4:12:12,5 13:23
95 273 Majkowski Jan M (186) 1979 Masters-M (95) POL Vysoka Team Kraków 3:59:17,9(235) 7:34:45,0(223) 9:26:26,0 4:16:24,2 13:29
96 139 ŁĄK TOMASZ M (188) 1972 Masters-M (96) POL 1972 Wrocław 3:36:28,6(206) 7:38:02,6(224) 9:34:33,6 4:24:31,8 13:40
LIMIT 199 Skalski Tomasz M 1967 Masters-M POL Scania Warszawa 4:07:20,8(238) 7:47:27,3(226)
LIMIT 212 Stawiński Piotr M 1966 Masters-M POL Pro Patria Poznań 3:52:27,0(230) 7:47:46,8(228)
LIMIT 259 Zdunek Józef M 1964 Masters-M POL Kub Biegacza Jurund Szczytno Szczytno 4:10:53,4(240) 7:51:01,0(229)
DNF 20 Barnowski Przemysłw M 1980 Masters-M POL Przedwojewski Mountain Team Witów 2:48:22,9(74)
DNF 215 Szadkowski Jacek M 1978 Masters-M POL freerunner.pl Jeziórko 3:16:55,4(161)
DNF 247 Wierzbicki Rafał M 1977 Masters-M POL Weide Team Szczecin 3:31:13,9(193)
DNF 178 Płócienniczak Jakub M 1975 Masters-M POL Dream Run Warszawa 3:48:16,3(223)
LIMIT 43 Cieślak Paweł M 1980 Masters-M POL BSCzady Gdańsk 4:08:01,7(239)
LIMIT 158 Nastaziak Andrzej M 1964 Masters-M POL Kobyłka 4:23:04,2(246)
DNF 226 Thomas Junghanns M 1961 Masters-M DEU SV Wesenitztal Dürrröhrsdorf-Dittersbach 4:23:14,7(247)

BGTimeSport © 2015 - 2024