9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada

Wydarzenie:
9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada 9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada
Organizator:
Zadyszka Oświęcim
Data:
11.11.2019
Miejsce:
Oświęcim
Dystans:
11.000 km
Zgłoszonych:
282
Ukończyło:
275
Nieklasyfikowani:
7
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja według płci: Mężczyźni

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiastopk1pk2WynikStrataTempo
1 157 Wolnik Mateusz M (1) 1991 M-1 (1) POL Aktywni Lyski Lyski 12:23,2(1) 24:45,0(1) 37:01,0 03:21
2 241 Żurawik Daniel M (2) 1984 M-2 (1) POL PPI SYSTEMY-GRZEWCZE Jaworzno 12:31,3(3) 25:08,1(2) 37:25,0 00:24,0 03:24
3 73 Zelech Rafał M (3) 1980 M-2 (2) POL - Chełmek 12:52,5(4) 25:29,3(3) 37:57,6 00:56,6 03:27
4 249 Wójcik Tomasz M (4) 1984 M-2 (3) POL Rudze 12:23,6(2) 25:29,5(4) 38:40,6 01:39,6 03:30
5 26 Wójcik Paweł M (5) 1998 M-1 (2) POL Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 13:16,9(6) 26:27,5(6) 39:00,0 01:59,0 03:32
6 238 Piela Stanisław M (6) 1988 M-2 (4) POL Cięcina 13:22,0(10) 26:27,0(5) 39:01,3 02:00,3 03:32
7 145 Michalec Mateusz M (7) 1995 M-1 (3) POL Chełm Śląski 13:17,1(7) 26:27,5(7) 39:20,9 02:19,9 03:34
8 274 Mendyk Przemysław M (8) 1992 M-1 (4) POL - Bobrek 13:16,4(5) 26:30,4(8) 39:42,5 02:41,5 03:36
9 101 Jarzębowicz Paweł M (9) 1979 M-3 (1) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 13:19,7(8) 26:37,6(9) 39:49,7 02:48,7 03:37
10 247 Pawlik Przemysław M (10) 1981 M-2 (5) POL OKR Passionbike Oświecim Oświęcim 13:20,1(9) 26:50,5(10) 40:19,3 03:18,3 03:39
11 90 Jodłowiec Marcin M (11) 2002 M-1 (5) POL Imielin 13:51,3(11) 27:11,9(11) 40:37,9 03:36,9 03:41
12 59 Sufranowicz Tomasz M (12) 2001 M-1 (6) POL Triathlon Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 14:05,1(14) 27:59,0(14) 41:06,6 04:05,6 03:44
13 245 Pałka Kacper M (13) 1997 M-1 (7) POL 1997 Dąbrowa górnicza 13:59,5(13) 27:58,9(13) 41:23,2 04:22,2 03:45
14 250 Wójcik Wiesław M (14) 1965 M-4 (1) POL Rudze 13:54,6(12) 27:49,7(12) 41:29,3 04:28,3 03:46
15 281 Noworyta Grzegorz M (15) 1990 M-1 (8) POL Don t give up Rudze 14:06,3(17) 27:59,6(16) 41:39,2 04:38,2 03:47
16 300 Czaja Roman M (16) 1971 M-3 (2) POL zadyszka oświęcim oświęcim 14:06,1(16) 27:59,2(15) 41:42,6 04:41,6 03:47
17 20 Sambak Tadeusz M (17) 1969 M-4 (2) POL Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 14:25,5(20) 28:24,0(18) 42:06,5 05:05,5 03:49
18 121 Grzesica Paweł M (18) 1978 M-3 (3) POL Lędziny 14:05,1(15) 28:21,8(17) 42:25,0 05:24,0 03:51
19 260 ADAMSKI Robert M (19) 1985 M-2 (6) POL Brykająca Grupa Biegowa Bieruń 14:27,2(24) 28:49,9(20) 42:44,9 05:43,9 03:53
20 103 Kretek Łukasz M (20) 1991 M-1 (9) POL Aktywni Lyski Lyski 14:27,6(25) 28:46,3(19) 42:46,3 05:45,3 03:53
21 98 Kostrzewa Wojciech M (21) 1982 M-2 (7) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 15:00,8(34) 29:20,4(28) 42:55,4 05:54,4 03:54
22 15 Krakowczak Ryszard M (22) 1977 M-3 (4) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 14:28,1(26) 28:52,8(26) 43:06,2 06:05,2 03:55
23 89 Jodłowiec Czesław M (23) 1965 M-4 (3) POL Imielin 14:17,9(19) 28:52,1(24) 43:22,1 06:21,1 03:56
24 111 Bartuś Marcin M (24) 1977 M-3 (5) POL Zadyszka Oświęcim Las 14:29,3(27) 29:11,8(27) 43:22,2 06:21,2 03:56
25 61 Szromba Szymon M (25) 2004 M-1 (10) POL UKS Brzeszcze Oświęcim 14:07,5(18) 28:50,6(21) 43:45,9 06:44,9 03:58
26 48 Krzemień Krzysztof M (26) 1977 M-3 (6) POL Brzeszcze 14:46,6(31) 29:36,9(29) 44:21,4 07:20,4 04:01
27 54 Ryłko Krzysztof M (27) 1973 M-3 (7) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 14:33,0(29) 29:43,7(30) 44:34,1 07:33,1 04:03
28 176 Łukasz Baran M (28) 1980 M-2 (8) POL Baran Libiąż 15:11,0(39) 30:08,1(33) 44:47,2 07:46,2 04:04
29 114 Basta Grzegorz M (29) 1970 M-3 (8) POL Zadyszka Oświęcim CheLmek 15:12,6(41) 30:08,4(34) 45:01,8 08:00,8 04:05
30 294 Chudy Dawid M (30) 1985 M-2 (9) POL Przeciszów 14:56,3(33) 30:17,1(37) 45:12,1 08:11,1 04:06
31 138 Żebro Łukasz M (31) 1978 M-3 (9) POL Sosnowiec 15:07,8(37) 30:18,5(38) 45:12,5 08:11,5 04:06
32 129 Piłatowski Andrzej M (32) 1964 M-4 (4) POL Stowarzyszenie Biegów Górskich Łodygowice 15:11,5(40) 30:08,7(35) 45:15,9 08:14,9 04:06
33 313 Stelmach Krzysztof M (33) 1991 M-1 (11) POL Passionbike Oświęcim 14:30,5(28) 29:51,8(31) 45:25,2 08:24,2 04:07
34 25 Wieczorek Maciej M (34) 1983 M-2 (10) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 15:01,1(35) 30:30,0(40) 45:30,4 08:29,4 04:08
35 239 Żur Marek M (35) 1978 M-3 (10) POL Kac Runners Łąka 15:15,6(42) 30:28,0(39) 45:34,0 08:33,0 04:08
36 184 Januszek Jakub M (36) 1979 M-3 (11) POL Zasapani Bukowno 15:34,1(48) 30:39,3(42) 45:39,2 08:38,2 04:09
37 47 Gigoń Robert M (37) 1992 M-1 (12) POL 6 Batalion logistyczny Kraków Oświęcim 15:43,2(53) 30:55,4(44) 45:41,1 08:40,1 04:09
38 120 Cygan Robert M (38) 1972 M-3 (12) POL Polanka Wielka 14:34,6(30) 30:14,8(36) 45:41,1 08:40,1 04:09
39 264 Firek Rafał M (39) 1975 M-3 (13) POL Brzezinka 15:21,6(43) 30:36,7(41) 45:42,2 08:41,2 04:09
40 122 Wojtas Arkadjusz M (40) 1976 M-3 (14) POL PoWoli do Celu Wola 14:49,0(32) 30:06,7(32) 45:48,8 08:47,8 04:09
41 251 Pipans Marek M (41) 1991 M-1 (13) POL Tychy 15:57,0(60) 31:23,6(49) 45:51,3 08:50,3 04:10
42 80 Lubecki Tomasz M (42) 1978 M-3 (15) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 15:31,3(45) 30:55,8(45) 46:03,7 09:02,7 04:11
43 137 Zawadzki Konrad M (43) 1980 M-2 (11) POL Parkrun Chrzanów Libiąż 15:06,6(36) 30:40,6(43) 46:17,4 09:16,4 04:12
44 267 Nowakowski Piotr M (44) 1982 M-2 (12) POL Czerwionka-Leszczyny 15:43,9(54) 31:02,0(46) 46:18,8 09:17,8 04:12
45 115 Caban Mateusz M (45) 1990 M-1 (14) POL oGÓRY Oświęcim 15:34,8(49) 31:17,0(48) 46:25,3 09:24,3 04:13
46 52 Flieger Patryk M (46) 1987 M-2 (13) POL Master-Bruk Team OŚWIĘCIM 15:59,4(61) 31:43,3(55) 46:40,6 09:39,6 04:14
47 263 DOMURAT ZBIGNIEW M (47) 1972 M-3 (16) POL Parkrun Chrzanów Chrzanów 16:17,1(69) 32:00,7(56) 46:52,9 09:51,9 04:15
48 248 Mozgała Krzysztof M (48) 1971 M-3 (17) POL Osiek Biega Osiek 16:20,9(72) 32:02,2(58) 46:57,8 09:56,8 04:16
49 125 Nidecki robert M (49) 1972 M-3 (18) POL poreba wielka 15:44,4(55) 31:34,9(53) 47:01,6 10:00,6 04:16
50 258 Gozdek Andrzej M (50) 1974 M-3 (19) POL parkrun Chrzanów Trzebinia 15:09,5(38) 31:08,0(47) 47:07,9 10:06,9 04:17
51 156 Walkiewicz Marek M (51) 1979 M-3 (20) POL Tychy 15:35,8(50) 31:30,6(52) 47:10,6 10:09,6 04:17
52 96 Lech Miłosz M (52) 1982 M-2 (14) POL KB MCKiS Jaworzno Jaworzno 15:34,1(47) 31:30,1(50) 47:23,5 10:22,5 04:18
53 155 Orlanka Waldemar M (53) 1980 M-2 (15) POL Polanka Wielka Polanka Wielka 16:39,3(87) 32:01,9(57) 47:33,3 10:32,3 04:19
54 94 Łoziński Wojciech M (54) 2002 M-1 (15) POL parkrun Chrzanów Libiąż 15:42,8(52) 32:08,6(61) 47:47,1 10:46,1 04:20
55 175 Kapela Piotr M (55) 1975 M-3 (21) POL Laski Wino i Kasyno Bojszowy Nowe 16:16,3(67) 32:14,9(62) 47:48,7 10:47,7 04:20
56 305 Reguła Jarosław M (56) 1966 M-4 (5) POL Tychy 16:16,9(68) 32:16,3(63) 47:55,3 10:54,3 04:21
57 46 Bebak Marcin M (57) 1982 M-2 (16) POL Libiąż 15:54,2(57) 32:03,8(60) 48:03,4 11:02,4 04:22
58 189 Bulanda Andrzej M (58) 1977 M-3 (22) POL Bieruń 15:42,3(51) 32:02,8(59) 48:25,2 11:24,2 04:24
59 57 Pastwa Karol M (59) 1993 M-1 (16) POL Międzybrodzie Żywieckie 16:38,8(86) 33:10,7(81) 48:30,8 11:29,8 04:24
60 268 Szczucki Damian M (60) 1981 M-2 (17) POL Magna Formpol Running Team Tychy 16:30,1(81) 32:41,7(67) 48:34,0 11:33,0 04:24
61 140 Panek Bartosz M (61) 1994 M-1 (17) POL Kraków 16:51,7(93) 33:22,4(84) 48:34,4 11:33,4 04:24
62 253 Gunia Piotr M (62) 1976 M-3 (23) POL Debesciaki z wysokiej półki Osiek 16:05,9(63) 32:24,1(64) 48:38,5 11:37,5 04:25
63 124 Rafalski Adam M (63) 1982 M-2 (18) POL Lear Dream Team Bieruń 16:20,1(71) 32:46,5(70) 48:46,6 11:45,6 04:26
64 174 Kastelnik Mariusz M (64) 1981 M-2 (19) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 16:38,0(84) 32:51,4(74) 48:53,0 11:52,0 04:26
65 240 Markowski Artur M (65) 1976 M-3 (24) POL Roczyny 16:14,0(66) 32:35,4(66) 48:55,9 11:54,9 04:26
66 206 MŁOCEK IGNACY M (66) 1967 M-4 (6) POL Rzyki RZYKI 15:55,4(59) 32:34,5(65) 49:02,1 12:01,1 04:27
67 293 Chowaniak Marcin M (67) 1979 M-3 (25) POL Zasapani Jaworzno 16:11,5(65) 32:54,9(76) 49:02,2 12:01,2 04:27
68 266 Rybarz Witold M (68) 1971 M-3 (26) POL Oświęcimski Klub Karate Brzeszcze 16:22,5(73) 32:43,1(68) 49:03,8 12:02,8 04:27
69 9 Jaguś Przemysław M (69) 1979 M-3 (27) POL Oświęcim 16:40,0(88) 33:26,3(88) 49:13,5 12:12,5 04:28
70 102 Jesionek Krzysztof M (70) 1981 M-2 (20) POL Imielin 16:52,5(94) 33:18,1(83) 49:13,9 12:12,9 04:28
71 49 Fronczyk Paweł M (71) 1995 M-1 (18) POL Przeciszów 15:48,8(56) 32:44,6(69) 49:17,1 12:16,1 04:28
72 153 Wojciech Jarosław M (72) 1985 M-2 (21) POL PoWoli do Celu Wola 17:13,6(106) 33:41,4(95) 49:21,0 12:20,0 04:29
73 92 Korbut Mirosław M (73) 1974 M-3 (28) POL Zadyszka Oświęcim /parkrun Chrzanów Chrzanów 16:55,8(97) 33:32,4(89) 49:21,2 12:20,2 04:29
74 37 Piątek Kordian M (74) 1993 M-1 (19) POL Oświęcim 16:01,2(62) 32:51,1(73) 49:22,8 12:21,8 04:29
75 160 Piekarczyk Marcin M (75) 1987 M-2 (22) POL Rajsko 16:28,8(76) 32:50,3(72) 49:37,0 12:36,0 04:30
76 143 Zacny Krzysztof M (76) 1978 M-3 (29) POL ITALIAKRIS Kęty 17:19,9(112) 33:51,6(101) 49:45,8 12:44,8 04:31
77 254 Kiznar Tomasz M (77) 1991 M-1 (20) POL Rzyki 16:28,9(77) 33:25,9(87) 49:46,6 12:45,6 04:31
78 195 Kotfis Jarosław M (78) 1973 M-3 (30) POL Janosiq Oświęcim 16:53,0(95) 33:23,3(85) 49:48,1 12:47,1 04:31
79 257 Gaweł Bogdan M (79) 1956 M-5 (1) POL Zaborze 16:34,2(82) 33:03,4(79) 49:49,1 12:48,1 04:31
80 56 Zastawny Łukasz M (80) 1977 M-3 (31) POL Parkrun Chrzanów Libiąż 16:30,1(80) 33:15,9(82) 49:54,0 12:53,0 04:32
81 74 Klaja Tomasz M (81) 1979 M-3 (32) POL Oświęcim 16:19,4(70) 32:56,0(77) 49:58,2 12:57,2 04:32
82 87 Kaczmarczyk Mariusz M (82) 1987 M-2 (23) POL Babice 15:27,2(44) 32:57,6(78) 50:15,8 13:14,8 04:34
83 306 Sobol Jan M (83) 2003 M-1 (21) POL Kraków 16:29,7(78) 33:04,3(80) 50:16,3 13:15,3 04:34
84 12 Łazarz Andrzej M (84) 1966 M-4 (7) POL Oswiecim 16:38,6(85) 33:40,1(94) 50:25,5 13:24,5 04:35
85 13 Pióro Grzegorz M (85) 1976 M-3 (33) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 16:54,9(96) 33:44,8(98) 50:30,4 13:29,4 04:35
86 147 Maciejewski Paweł M (86) 1991 M-1 (22) POL Zabrze 17:13,0(105) 33:43,7(97) 50:33,2 13:32,2 04:35
87 149 MAZGAJ SEWERYN M (87) 1977 M-3 (34) POL WIEPRZ 16:27,8(75) 33:34,9(91) 50:34,1 13:33,1 04:35
88 126 Oleksiuk Marek M (88) 1978 M-3 (35) POL Oswiecim 17:47,0(125) 34:32,8(108) 50:38,2 13:37,2 04:36
89 173 DORYWALSKI MAREK M (89) 1957 M-5 (2) POL UKP UNIA OŚWIĘCIM 16:59,7(100) 33:46,6(100) 50:41,7 13:40,7 04:36
90 22 SKIBICKI KRZYSZTOF M (90) 1970 M-3 (36) POL OKB ZADYSZKA Oświęcim 18:11,2(141) 34:50,5(112) 50:52,2 13:51,2 04:37
91 198 Konior Wojciech M (91) 1975 M-3 (37) POL Bulowice 18:42,6(156) 35:06,6(119) 51:02,9 14:01,9 04:38
92 45 Giermek Michał M (92) 1994 M-1 (23) POL Zaborze 17:46,5(124) 34:58,6(116) 51:09,5 14:08,5 04:39
93 282 Porębski Wojciech M (93) 1977 M-3 (38) POL KS UKS KADET OŚWIĘCIM Oświęcim 16:09,8(64) 33:24,3(86) 51:13,2 14:12,2 04:39
94 112 Giermek Janusz M (94) 1965 M-4 (8) POL Zaborze 17:51,2(129) 35:07,2(120) 51:14,8 14:13,8 04:39
95 67 Wróbel Przemysław M (95) 1978 M-3 (39) POL Mikołów 17:35,9(117) 34:29,9(104) 51:15,3 14:14,3 04:39
96 303 Polanek Robert M (96) 1987 M-2 (24) POL Spytkowice 16:22,6(74) 33:42,0(96) 51:21,9 14:20,9 04:40
97 104 Cichy Rafał M (97) 1983 M-2 (25) POL parkrun Chrzanów Chrzanów 17:06,9(103) 34:31,6(106) 51:22,2 14:21,2 04:40
98 139 Panek Wojciech M (98) 1990 M-1 (24) POL Kraków 16:51,4(92) 33:38,4(93) 51:24,4 14:23,4 04:40
99 3 Ratyński Krzysztof M (99) 1980 M-2 (26) POL Lear Dream team Oświęcim 17:47,6(126) 34:56,4(114) 51:25,8 14:24,8 04:40
100 181 Kozłowski Klaudiusz M (100) 2001 M-1 (25) POL Polanka Wielka 17:37,1(120) 34:51,3(113) 51:26,4 14:25,4 04:40
101 259 Drabek Piotr M (101) 1985 M-2 (27) POL seniorzy Oświęcim 18:00,3(136) 34:59,9(117) 51:26,9 14:25,9 04:40
102 79 Karciński Paweł M (102) 1984 M-2 (28) POL Żywiec 17:14,2(108) 34:31,8(107) 51:33,7 14:32,7 04:41
103 93 Łoziński Jerzy M (103) 1972 M-3 (40) POL parkrun Chrzanów Libiąż 16:47,0(89) 34:01,4(102) 51:36,1 14:35,1 04:41
104 60 Wnętrzak Szymon M (104) 1986 M-2 (29) POL Piotrowice 17:33,6(114) 34:37,6(109) 51:37,0 14:36,0 04:41
105 244 Pilszyk Kazimierz M (105) 1959 M-5 (3) POL seniorzy Grojec 17:19,2(111) 34:42,5(110) 51:44,3 14:43,3 04:42
106 91 Krawczyński Sławomir M (106) 1972 M-3 (41) POL Pszczyna 18:39,9(153) 35:30,3(127) 51:45,5 14:44,5 04:42
107 183 Lichota Paweł M (107) 1987 M-2 (30) POL Team Brzoza Oświęcim 17:41,9(121) 34:46,2(111) 51:46,5 14:45,5 04:42
108 35 Maciołek Krzysztof M (108) 1973 M-3 (42) POL Skrzydlna Oświęcim 16:48,1(91) 34:18,7(103) 51:49,0 14:48,0 04:42
109 8 Juszkiewicz Jacek M (109) 1967 M-4 (9) POL 17:59,9(134) 35:25,0(124) 51:57,3 14:56,3 04:43
110 118 BRACHMAŃSKI DARIUSZ M (110) 1966 M-4 (10) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA MARKLOWICE 17:34,5(115) 35:06,4(118) 51:57,4 14:56,4 04:43
111 27 Ostręga Oskar M (111) 1998 M-1 (26) POL AZS Uniwersytet Wrocławski ZŁOTORYJA 17:45,5(122) 34:58,3(115) 52:06,8 15:05,8 04:44
112 182 Januszyk Rafał M (112) 1984 M-2 (31) POL Team Brzoza Brzezinka 17:50,7(128) 35:13,7(122) 52:08,8 15:07,8 04:44
113 308 Mędrzak Kamil M (113) 1994 M-1 (27) POL Żory 18:46,3(161) 36:06,3(143) 52:34,0 15:33,0 04:46
114 154 Rogalski Witold M (114) 1985 M-2 (32) POL Imielin 18:23,1(144) 35:52,1(135) 52:59,9 15:58,9 04:49
115 24 TRZCINSKI MIROSLAW M (115) 1965 M-4 (11) POL OSWIECIM 17:18,5(110) 35:26,4(126) 53:26,2 16:25,2 04:51
116 84 Linca Mateusz M (116) 1979 M-3 (43) POL Oświęcim 17:49,1(127) 35:38,5(129) 53:26,2 16:25,2 04:51
117 109 Lieber Artur M (117) 1979 M-3 (44) POL Oswiecim 18:03,5(137) 35:59,0(140) 53:27,1 16:26,1 04:51
118 134 Momot Paweł M (118) 1994 M-1 (28) POL Zadyszka Oświęcim Jawiszowice 17:56,1(132) 35:44,7(132) 53:28,0 16:27,0 04:51
119 18 Ryszka Piotr M (119) 1981 M-2 (33) POL Grojec 18:31,7(150) 36:20,0(147) 53:28,1 16:27,1 04:51
120 269 Woźniak Tomasz M (120) 1975 M-3 (45) POL Tychy 17:36,8(119) 35:41,5(130) 53:28,5 16:27,5 04:51
121 275 PUDEŁKO DAWID M (121) 1982 M-2 (34) POL Oświęcim 17:32,9(113) 35:50,5(134) 53:35,0 16:34,0 04:52
122 34 Meduna Zbigniew M (122) 1973 M-3 (46) POL Poznań 18:31,0(149) 36:19,7(146) 53:36,2 16:35,2 04:52
123 297 Dusza Piotr M (123) 1986 M-2 (35) POL Przecieszyn 17:56,9(133) 35:54,2(137) 53:36,4 16:35,4 04:52
124 53 Wasztyl Marek M (124) 1977 M-3 (47) POL Oświęcim 19:07,8(184) 36:51,2(154) 53:38,6 16:37,6 04:52
125 246 Szulc Dariusz M (125) 1978 M-3 (48) POL Brykająca Grupa Biegowa Bieruń 18:41,9(154) 36:18,0(145) 53:40,1 16:39,1 04:52
126 65 Śleziona Adam M (126) 1973 M-3 (49) POL Bieruń Bieruń 18:06,1(138) 35:46,5(133) 53:49,5 16:48,5 04:53
127 31 Piech Janusz M (127) 1964 M-4 (12) POL Jesionki Jaworze 17:13,9(107) 35:15,8(123) 54:00,1 16:59,1 04:54
128 83 Lorenc Aleksander M (128) 1999 M-1 (29) POL Zaborze 17:51,9(130) 35:55,8(139) 54:16,6 17:15,6 04:56
129 66 Poloczek Tomasz M (129) 1997 M-1 (30) POL Kobielice 17:52,8(131) 36:00,7(141) 54:22,8 17:21,8 04:56
130 108 Wanat Lukasz M (130) 1987 M-2 (36) POL Oświęcim 18:57,5(171) 36:50,1(153) 54:24,8 17:23,8 04:56
131 42 Chromy Mariusz M (131) 1979 M-3 (50) POL Polanka Wielka 18:29,5(146) 36:31,3(151) 54:26,0 17:25,0 04:56
132 50 Garbuz Marcin M (132) 1973 M-3 (51) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim Rajsko 18:56,1(168) 36:54,2(155) 54:31,5 17:30,5 04:57
133 151 Żelech Grzegorz M (133) 1985 M-2 (37) POL PoWoli do celu Wola 17:16,2(109) 35:55,4(138) 54:31,9 17:30,9 04:57
134 185 Kwarciak Adam M (134) 1984 M-2 (38) POL zasapani Chrzanów 18:20,5(143) 36:30,2(150) 54:33,2 17:32,2 04:57
135 307 Sobol Pawel M (135) 1976 M-3 (52) POL Kraków 17:09,6(104) 35:53,7(136) 54:35,0 17:34,0 04:57
136 309 Nikiel Damian M (136) 1997 M-1 (31) POL Żory 17:06,5(101) 35:34,5(128) 54:40,7 17:39,7 04:58
137 4 Wiśniewski Przemysław M (137) 1982 M-2 (39) POL Oświęcim 19:02,0(176) 37:01,6(158) 54:43,5 17:42,5 04:58
138 179 Krawczykiewicz Marcin M (138) 1974 M-3 (53) POL Chrzanów 19:03,0(178) 37:15,9(165) 54:48,6 17:47,6 04:58
139 62 Stolorz Arkadiusz M (139) 1985 M-2 (40) POL Mysłowice 19:24,9(197) 37:33,7(170) 54:54,9 17:53,9 04:59
140 119 Dziubiński Leszek M (140) 1971 M-3 (54) POL Parkrun Chrzanow Libiąż 18:55,7(167) 37:05,3(161) 54:58,7 17:57,7 04:59
141 236 Mikołajek Adam M (141) 1986 M-2 (41) POL Roczyny 17:45,7(123) 36:22,2(148) 55:00,8 17:59,8 05:00
142 304 Merta Marek M (142) 1970 M-3 (55) POL Zasole Bielańskie 18:47,1(163) 37:11,4(163) 55:03,3 18:02,3 05:00
143 199 Balon Bartłomiej M (143) 1979 M-3 (56) POL Cała Naprzód Wadowice 18:43,5(157) 37:04,1(160) 55:05,9 18:04,9 05:00
144 76 Ławczys Jakub M (144) 1981 M-2 (42) POL Run Forest Run Gorzów 17:35,9(116) 35:25,7(125) 55:08,8 18:07,8 05:00
145 141 Wyrobek Marcin M (145) 1978 M-3 (57) POL Kety 18:57,3(170) 37:02,4(159) 55:12,6 18:11,6 05:01
146 243 Obstarczyk Jan M (146) 1957 M-5 (4) POL Oświęcim 18:51,6(165) 37:11,3(162) 55:26,4 18:25,4 05:02
147 291 Ciągło Jakub M (147) 1983 M-2 (43) POL Oświęcim 18:27,9(145) 36:55,1(156) 55:31,7 18:30,7 05:02
148 301 Cichoń Sławomir M (148) 1985 M-2 (44) POL Brzeszcze 18:06,2(139) 36:40,7(152) 55:32,8 18:31,8 05:02
149 10 Łakomy Dariusz M (149) 1975 M-3 (58) POL Oświęcim 19:14,4(187) 37:50,5(171) 55:38,0 18:37,0 05:03
150 144 Nowakowski Aleksander M (150) 1973 M-3 (59) POL Paderewa Katowice 19:17,0(192) 38:21,1(181) 55:38,9 18:37,9 05:03
151 116 Fudala Mateusz M (151) 1988 M-2 (45) POL Kęty 18:06,7(140) 36:58,4(157) 55:43,6 18:42,6 05:03
152 85 Kurysia Piotr M (152) 1975 M-3 (60) POL Bujakow 18:52,8(166) 37:16,6(166) 55:53,1 18:52,1 05:04
153 177 Krawczyk Mirosław M (153) 1958 M-5 (5) POL MJMetal OŚWIĘCIM OŚWIĘCIM 18:47,8(164) 37:27,3(169) 55:54,5 18:53,5 05:04
154 169 Gliniany Adam M (154) 1969 M-4 (13) POL ZABIEGANA RODZINKA.PL Wyry 18:56,6(169) 37:24,3(168) 55:58,0 18:57,0 05:05
155 21 Strumiński Grzegorz 365 M (155) 1978 M-3 (61) POL XXX Włosienica 19:33,7(202) 38:03,1(176) 56:02,5 19:01,5 05:05
156 123 Hipner Marcin M (156) 1984 M-2 (46) POL Babice 18:33,7(152) 37:22,3(167) 56:04,6 19:03,6 05:05
157 171 Masarczyk Piotr M (157) 1980 M-2 (47) POL Szczerbice 19:04,6(180) 37:52,1(172) 56:15,0 19:14,0 05:06
158 186 Łachmanek Piotr M (158) 1984 M-2 (48) POL Gorlice 18:45,6(159) 37:14,0(164) 56:17,5 19:16,5 05:07
159 252 Majka Andrzej M (159) 1982 M-2 (49) POL Piotrowice 20:08,8(225) 38:59,0(205) 56:35,0 19:34,0 05:08
160 310 Otrebski Tomasz M (160) 1976 M-3 (62) POL BOROWIEC Zaborze 18:58,8(173) 37:59,7(174) 56:47,1 19:46,1 05:09
161 311 Płonka Paweł M (161) 1968 M-4 (14) POL STAJNIA KOMARÓW Nowa Wieś 19:19,0(195) 38:44,2(192) 57:00,2 19:59,2 05:10
162 117 Chrobok Marcin M (162) 1977 M-3 (63) POL Oświęcim 19:08,9(185) 38:15,7(178) 57:02,4 20:01,4 05:11
163 273 Obstarczyk Miroslaw M (163) 1960 M-4 (15) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 19:07,1(183) 38:23,6(182) 57:03,8 20:02,8 05:11
164 110 Dudek Tomasz M (164) 1972 M-3 (64) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 19:25,8(199) 38:15,8(179) 57:06,4 20:05,4 05:11
165 128 Sonakowski Roman M (165) 1960 M-4 (16) POL Aniołki Charliego Słotwina 20:35,6(238) 39:22,6(212) 57:21,2 20:20,2 05:12
166 272 Mieszczak Krzysztof M (166) 1985 M-2 (50) POL Oświęcim 19:03,7(179) 38:02,4(175) 57:21,6 20:20,6 05:12
167 172 Adamus Janusz M (167) 1978 M-3 (65) POL Zabiegany Osiek Osiek 19:49,5(212) 38:46,2(195) 57:21,7 20:20,7 05:12
168 107 Głos Marek M (168) 1985 M-2 (51) POL Drim Robotics Oświęcim 19:46,4(210) 38:51,6(199) 57:27,9 20:26,9 05:13
169 23 Sudia Krzysztof M (169) 1979 M-3 (66) POL Oświęcim 19:46,9(211) 38:52,4(200) 57:28,0 20:27,0 05:13
170 142 Zacny Oskar M (170) 2002 M-1 (32) POL ITALIAKRIS Kęty 19:37,9(205) 38:16,7(180) 57:31,4 20:30,4 05:13
171 127 Złocki Marcin M (171) 1986 M-2 (52) POL Beskid Tri Team Kęty 19:02,0(177) 38:15,1(177) 57:32,5 20:31,5 05:13
172 162 Stańczak Maksymilian M (172) 1997 M-1 (33) POL Skoczów 19:16,3(190) 38:36,5(188) 57:39,4 20:38,4 05:14
173 161 Stańczak Szymon M (173) 1977 M-3 (67) POL SCI Górscy Entuzjaści Skoczów 19:15,8(188) 38:35,8(187) 57:40,2 20:39,2 05:14
174 289 Muranski Piotr M (174) 1986 M-2 (53) POL Brzeszcze 18:58,4(172) 38:24,1(183) 57:48,4 20:47,4 05:15
175 196 GNATOWSKY WALDEMAR M (175) 1975 M-3 (68) POL BIELSKO-BIALA 19:06,7(182) 38:32,4(186) 57:50,8 20:49,8 05:15
176 298 Antosz Michał M (176) 1985 M-2 (54) POL TTA Bieruń Bieruń 18:42,2(155) 38:45,6(193) 57:52,3 20:51,3 05:15
177 17 Włodarski Patryk M (177) 1981 M-2 (55) POL Oświęcim 19:05,0(181) 38:46,1(194) 57:52,7 20:51,7 05:15
178 71 Ociepa Dariusz M (178) 1976 M-3 (69) POL Myszków 19:17,3(194) 39:00,2(206) 57:52,7 20:51,7 05:15
179 242 Mokry Bastek M (179) 1977 M-3 (70) POL Mysłowice 20:08,2(223) 38:53,2(202) 57:52,8 20:51,8 05:15
180 69 Musioł Piotr M (180) 1978 M-3 (71) POL Imielin 19:12,1(186) 38:50,0(198) 57:58,5 20:57,5 05:16
