9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada

Wydarzenie:
9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada 9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada
Organizator:
Zadyszka Oświęcim
Data:
11.11.2019
Miejsce:
Oświęcim
Dystans:
11.000 km
Zgłoszonych:
282
Ukończyło:
275
Nieklasyfikowani:
7
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja według płci: Kobiety

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiastopk1pk2WynikStrataTempo
1 167 Byrska Sylwia K (1) 1995 K-1 (1) POL SobczykTeam Wadowice 14:26,5(22) 28:51,5(23) 42:28,7 03:51
2 100 Jachimczyk Aleksandra K (2) 1983 K-2 (1) POL Zadyszka Oświęcim /parkrun Chrzanów Chrzanów 14:26,4(21) 28:52,2(25) 42:39,3 00:10,6 03:52
3 288 Rębisz Judyta K (3) 1997 K-1 (2) POL TL Pogoń Ruda Śląska Racibórz 14:27,1(23) 28:51,3(22) 43:02,4 00:33,7 03:54
4 105 Matuła Natalia K (4) 1999 K-1 (3) POL Oświęcim 15:55,2(58) 31:37,5(54) 47:14,2 04:45,5 04:17
5 146 Stańkowska Emilia K (5) 1992 K-1 (4) POL Jaworzno 15:33,6(46) 31:30,3(51) 47:23,3 04:54,6 04:18
6 265 Grabowska Szyszka Elżbieta K (6) 1982 K-2 (2) POL Zasole 16:37,7(83) 32:52,0(75) 48:53,2 06:24,5 04:26
7 11 Jarzębowicz Beata K (7) 1981 K-2 (3) POL Zadyszka Oświęcim Zaborze 16:29,9(79) 32:47,2(71) 48:54,4 06:25,7 04:26
8 132 Przybył Elżbieta K (8) 1978 K-3 (1) POL cidry lotajom Radzionków 16:58,4(99) 33:34,7(90) 50:00,5 07:31,8 04:32
9 113 Dzierżawa Paulina K (9) 1994 K-1 (5) POL Żywiec 16:47,2(90) 33:36,6(92) 50:19,6 07:50,9 04:34
10 133 Replińska Magdalena K (10) 1976 K-3 (2) POL parkrun Chrzanow Trzebinia 16:56,3(98) 33:46,4(99) 51:08,3 08:39,6 04:38
11 75 Kusio Basia K (11) 1983 K-2 (4) POL Zadyszka Oświęcim Chrzanów 17:06,9(102) 34:31,6(105) 51:21,9 08:53,2 04:40
12 286 Śmigielska-Stasicka Monika K (12) 1978 K-3 (3) POL Oświęcim - Poręba Wielka 17:36,7(118) 35:08,3(121) 52:39,4 10:10,7 04:47
13 159 Venslauskas Dominika K (13) 1980 K-2 (5) POL ProsiekoTeam Tychy 18:30,5(148) 36:02,3(142) 53:13,7 10:45,0 04:50
14 152 Michalik Dorota K (14) 1983 K-2 (6) POL ProsiekoTeam Tychy 18:32,3(151) 36:11,1(144) 53:20,7 10:52,0 04:50
15 7 Kuras Katarzyna K (15) 1974 K-3 (4) POL Zadyszka Oświęcim Chełmek 18:00,0(135) 35:44,3(131) 53:33,4 11:04,7 04:52
16 43 Janusz Barbara K (16) 1972 K-3 (5) POL Kaniów 18:19,8(142) 36:30,1(149) 54:26,4 11:57,7 04:56
17 14 Lenart Joanna K (17) 1969 K-4 (1) POL Zadyszka Oświęcim Chełmek 18:46,6(162) 37:55,9(173) 56:35,0 14:06,3 05:08
18 302 Góralczyk Katarzyna K (18) 1974 K-3 (6) POL Oświęcim 19:33,2(201) 38:53,7(203) 57:11,1 14:42,4 05:11
19 158 Nowak Barbara K (19) 1978 K-3 (7) POL Osiek Biega Piotrowice 19:49,9(213) 38:46,7(196) 57:21,7 14:53,0 05:12
20 33 Osiecka Iwona K (20) 1980 K-2 (7) POL Oświęcim 19:16,7(191) 38:25,1(184) 57:24,7 14:56,0 05:13
21 256 Baran Michalina K (21) 1979 K-3 (8) POL Libiąż 19:24,9(198) 38:37,0(189) 57:28,9 15:00,2 05:13
22 284 Stachera Agnieszka K (22) 1971 K-3 (9) POL Chełmek 19:01,8(175) 38:49,6(197) 57:53,4 15:24,7 05:15
23 165 Głowiczka Agnieszka K (23) 1998 K-1 (6) POL Oświęcim 20:49,0(245) 41:50,8(249) 59:37,9 17:09,2 05:25
24 64 Śleziona Katarzyna, K (24) 1970 K-3 (10) POL Bieruń Bieruń 20:11,6(228) 39:55,3(219) 59:40,5 17:11,8 05:25
25 276 Zając Renata K (25) 1984 K-2 (8) POL OSIEK BIEGA Osiek 20:09,8(226) 40:30,3(225) 1:00:39,5 18:10,8 05:30
26 44 Giermek Anna K (26) 1999 K-1 (7) POL Oświęcim 20:04,4(217) 40:04,1(222) 1:00:41,1 18:12,4 05:31
27 170 Gliniany Małgorzata K (27) 1970 K-3 (11) POL ZABIEGANA RODZINKA PL 20:37,7(239) 40:53,2(231) 1:00:54,6 18:25,9 05:32
28 86 Kalinowska Jolanta K (28) 1969 K-4 (2) POL Bielsko-Biala 20:56,3(249) 41:10,6(238) 1:01:02,7 18:34,0 05:32
29 72 Wodniak Angela K (29) 1985 K-2 (9) POL PoWoli do Celu Wola 20:59,9(250) 41:41,7(247) 1:01:09,2 18:40,5 05:33
30 99 Jesionek Małgorzata K (30) 1981 K-2 (10) POL Imielin 20:49,2(246) 41:23,8(245) 1:01:54,8 19:26,1 05:37
31 290 Pyrek Dorota K (31) 1976 K-3 (12) POL Brak Przeciszów 20:18,9(231) 41:13,3(240) 1:02:05,4 19:36,7 05:38
32 2 Płonka Małgorzata K (32) 1961 K-4 (3) POL lecebochce Poręba Wielka 20:40,2(240) 41:16,8(243) 1:02:19,6 19:50,9 05:39
33 51 Kotyla Marta K (33) 1977 K-3 (13) POL Oświęcim 20:31,7(237) 41:24,3(246) 1:02:33,4 20:04,7 05:41
34 88 Kąkol-Wojtas Katarzyna K (34) 1977 K-3 (14) POL PoWoli do Celu Wola 21:00,3(251) 41:44,1(248) 1:03:12,9 20:44,2 05:44
35 166 Głowiczka Magdalena K (35) 2003 K-1 (8) POL Oświęcim 20:50,6(247) 42:40,0(253) 1:04:56,4 22:27,7 05:54
36 106 Chylaszek Aleksandra K (36) 1980 K-2 (11) POL Chełmek 21:44,7(258) 43:43,1(255) 1:05:17,5 22:48,8 05:56
37 204 Janusik Natalia K (37) 1984 K-2 (12) POL Janusiki running team Oświęcim 22:43,7(268) 44:27,2(262) 1:05:42,6 23:13,9 05:58
38 6 Liszewska Sporysz Anna K (38) 1969 K-4 (4) POL Oświęcim 21:28,4(256) 43:52,4(257) 1:06:22,1 23:53,4 06:02
39 70 Ociepa Ewa K (39) 1980 K-2 (13) POL Myszków 22:00,2(262) 44:30,9(264) 1:06:23,1 23:54,4 06:02
40 41 Modrzejewska-Wasztyl Aneta K (40) 1981 K-2 (14) POL Oświęcim 21:52,9(261) 43:51,0(256) 1:06:33,4 24:04,7 06:03
41 205 Jung Kinga K (41) 1985 K-2 (15) POL - Oświęcim 22:49,6(269) 44:59,9(265) 1:06:46,9 24:18,2 06:04
42 187 Łasut Aleksandra K (42) 1992 K-1 (9) POL Bieruń 21:23,0(254) 44:03,0(258) 1:07:03,2 24:34,5 06:05
43 262 Hamera Dominika K (43) 1995 K-1 (10) POL Tychy 22:24,4(265) 45:30,9(267) 1:07:48,6 25:19,9 06:09
44 235 Mleczko Joanna K (44) 1990 K-1 (11) POL Zasznurowani Przeciszów 21:52,1(260) 44:24,9(260) 1:08:06,2 25:37,5 06:11
45 148 Rydzewska Anna K (45) 1986 K-2 (16) POL PADEREWA Katowice 22:18,8(264) 45:31,9(268) 1:08:13,9 25:45,2 06:12
46 32 Piech Izabela K (46) 1968 K-4 (5) POL Jesionki Jaworze 23:02,2(270) 47:33,3(271) 1:11:05,2 28:36,5 06:27
47 292 BARTULA JOLANTA K (47) 1967 K-4 (6) POL GROJEC 23:37,6(271) 47:30,8(270) 1:11:24,0 28:55,3 06:29

BGTimeSport © 2015 - 2024