9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada

Wydarzenie:
9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada 9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada
Organizator:
Zadyszka Oświęcim
Data:
11.11.2019
Miejsce:
Oświęcim
Dystans:
11.000 km
Zgłoszonych:
282
Ukończyło:
275
Nieklasyfikowani:
7
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: (M-4)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiastopk1pk2WynikStrataTempo
1 250 Wójcik Wiesław M (14) 1965 M-4 (1) POL Rudze 13:54,6(12) 27:49,7(12) 41:29,3 03:46
2 20 Sambak Tadeusz M (17) 1969 M-4 (2) POL Zadyszka Oświęcim Brzeszcze 14:25,5(20) 28:24,0(18) 42:06,5 00:37,2 03:49
3 89 Jodłowiec Czesław M (23) 1965 M-4 (3) POL Imielin 14:17,9(19) 28:52,1(24) 43:22,1 01:52,8 03:56
4 129 Piłatowski Andrzej M (32) 1964 M-4 (4) POL Stowarzyszenie Biegów Górskich Łodygowice 15:11,5(40) 30:08,7(35) 45:15,9 03:46,6 04:06
5 305 Reguła Jarosław M (56) 1966 M-4 (5) POL Tychy 16:16,9(68) 32:16,3(63) 47:55,3 06:26,0 04:21
6 206 MŁOCEK IGNACY M (66) 1967 M-4 (6) POL Rzyki RZYKI 15:55,4(59) 32:34,5(65) 49:02,1 07:32,8 04:27
7 12 Łazarz Andrzej M (84) 1966 M-4 (7) POL Oswiecim 16:38,6(85) 33:40,1(94) 50:25,5 08:56,2 04:35
8 112 Giermek Janusz M (94) 1965 M-4 (8) POL Zaborze 17:51,2(129) 35:07,2(120) 51:14,8 09:45,5 04:39
9 8 Juszkiewicz Jacek M (109) 1967 M-4 (9) POL 17:59,9(134) 35:25,0(124) 51:57,3 10:28,0 04:43
10 118 BRACHMAŃSKI DARIUSZ M (110) 1966 M-4 (10) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA MARKLOWICE 17:34,5(115) 35:06,4(118) 51:57,4 10:28,1 04:43
11 24 TRZCINSKI MIROSLAW M (115) 1965 M-4 (11) POL OSWIECIM 17:18,5(110) 35:26,4(126) 53:26,2 11:56,9 04:51
12 31 Piech Janusz M (127) 1964 M-4 (12) POL Jesionki Jaworze 17:13,9(107) 35:15,8(123) 54:00,1 12:30,8 04:54
13 169 Gliniany Adam M (154) 1969 M-4 (13) POL ZABIEGANA RODZINKA.PL Wyry 18:56,6(169) 37:24,3(168) 55:58,0 14:28,7 05:05
14 311 Płonka Paweł M (161) 1968 M-4 (14) POL STAJNIA KOMARÓW Nowa Wieś 19:19,0(195) 38:44,2(192) 57:00,2 15:30,9 05:10
15 273 Obstarczyk Miroslaw M (163) 1960 M-4 (15) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 19:07,1(183) 38:23,6(182) 57:03,8 15:34,5 05:11
16 128 Sonakowski Roman M (165) 1960 M-4 (16) POL Aniołki Charliego Słotwina 20:35,6(238) 39:22,6(212) 57:21,2 15:51,9 05:12
17 40 Sowa Marek M (181) 1967 M-4 (17) POL Bobrek 18:45,8(160) 39:29,2(213) 58:00,3 16:31,0 05:16
18 58 Rybarz Artur M (183) 1964 M-4 (18) POL ZADYSZKA OŚWIĘCIM Brzeszcze 19:45,3(209) 39:07,6(207) 58:17,8 16:48,5 05:17
19 299 GRZEGORZEK CZESŁAW M (191) 1964 M-4 (19) POL KTK WANDRUS ŻORY PALOWICE 18:44,8(158) 38:43,5(191) 58:52,8 17:23,5 05:21
20 178 Liszewski Tadeusz M (197) 1965 M-4 (20) POL Street Workout Oświęcim Oświęcim 20:13,6(229) 39:54,4(218) 59:20,5 17:51,2 05:23
21 82 Jesionek Bogusław M (198) 1960 M-4 (21) POL Jastrzębie-Zdrój 20:05,8(218) 39:50,7(215) 59:23,0 17:53,7 05:23
22 1 Bojarski Andrzej M (205) 1961 M-4 (22) POL Oświęcim 20:47,0(242) 41:15,0(242) 1:00:46,8 19:17,5 05:31
23 278 Wawrzyniak Dariusz M (207) 1968 M-4 (23) POL Kęckie Harpagany Kęty 20:21,2(233) 41:06,3(235) 1:01:08,9 19:39,6 05:33
24 68 MALCZYK WIESŁAW M (221) 1965 M-4 (24) POL PARKRUN CHRZANOW LIBIĄŻ 22:14,7(263) 44:25,7(261) 1:07:20,5 25:51,2 06:07
25 130 Rachwalik Piotr M (222) 1967 M-4 (25) POL Jaworzno 21:21,8(253) 45:18,6(266) 1:08:03,3 26:34,0 06:11
26 39 Nizioł Jacek M (226) 1969 M-4 (26) POL Zadyszka Oświęcim. Oświęcim 23:59,3(272) 50:42,1(272) 1:21:55,7 40:26,4 07:26
27 197 Mucha Marek M (227) 1961 M-4 (27) POL Wola 26:55,8(274) 54:53,9(274) 1:23:24,9 41:55,6 07:34
DNS 36 Niemiec Krzysztof M 1965 M-4 POL MOSiR Żywiec Żywiec
DNS 78 Konik Grzegorz M 1969 M-4 POL OKB Zadyszka Przeciszów

BGTimeSport © 2015 - 2024