9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada

Wydarzenie:
9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada 9 Bieg Niepodległościowy - Jedenastka na 11 Listopada
Organizator:
Zadyszka Oświęcim
Data:
11.11.2019
Miejsce:
Oświęcim
Dystans:
11.000 km
Zgłoszonych:
282
Ukończyło:
275
Nieklasyfikowani:
7
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: (M-3)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiastopk1pk2WynikStrataTempo
1 101 Jarzębowicz Paweł M (9) 1979 M-3 (1) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 13:19,7(8) 26:37,6(9) 39:49,7 03:37
2 300 Czaja Roman M (16) 1971 M-3 (2) POL zadyszka oświęcim oświęcim 14:06,1(16) 27:59,2(15) 41:42,6 01:52,9 03:47
3 121 Grzesica Paweł M (18) 1978 M-3 (3) POL Lędziny 14:05,1(15) 28:21,8(17) 42:25,0 02:35,3 03:51
4 15 Krakowczak Ryszard M (22) 1977 M-3 (4) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 14:28,1(26) 28:52,8(26) 43:06,2 03:16,5 03:55
5 111 Bartuś Marcin M (24) 1977 M-3 (5) POL Zadyszka Oświęcim Las 14:29,3(27) 29:11,8(27) 43:22,2 03:32,5 03:56
6 48 Krzemień Krzysztof M (26) 1977 M-3 (6) POL Brzeszcze 14:46,6(31) 29:36,9(29) 44:21,4 04:31,7 04:01
7 54 Ryłko Krzysztof M (27) 1973 M-3 (7) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 14:33,0(29) 29:43,7(30) 44:34,1 04:44,4 04:03
8 114 Basta Grzegorz M (29) 1970 M-3 (8) POL Zadyszka Oświęcim CheLmek 15:12,6(41) 30:08,4(34) 45:01,8 05:12,1 04:05
9 138 Żebro Łukasz M (31) 1978 M-3 (9) POL Sosnowiec 15:07,8(37) 30:18,5(38) 45:12,5 05:22,8 04:06
10 239 Żur Marek M (35) 1978 M-3 (10) POL Kac Runners Łąka 15:15,6(42) 30:28,0(39) 45:34,0 05:44,3 04:08
11 184 Januszek Jakub M (36) 1979 M-3 (11) POL Zasapani Bukowno 15:34,1(48) 30:39,3(42) 45:39,2 05:49,5 04:09
12 120 Cygan Robert M (38) 1972 M-3 (12) POL Polanka Wielka 14:34,6(30) 30:14,8(36) 45:41,1 05:51,4 04:09
13 264 Firek Rafał M (39) 1975 M-3 (13) POL Brzezinka 15:21,6(43) 30:36,7(41) 45:42,2 05:52,5 04:09
14 122 Wojtas Arkadjusz M (40) 1976 M-3 (14) POL PoWoli do Celu Wola 14:49,0(32) 30:06,7(32) 45:48,8 05:59,1 04:09
15 80 Lubecki Tomasz M (42) 1978 M-3 (15) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 15:31,3(45) 30:55,8(45) 46:03,7 06:14,0 04:11
16 263 DOMURAT ZBIGNIEW M (47) 1972 M-3 (16) POL Parkrun Chrzanów Chrzanów 16:17,1(69) 32:00,7(56) 46:52,9 07:03,2 04:15
17 248 Mozgała Krzysztof M (48) 1971 M-3 (17) POL Osiek Biega Osiek 16:20,9(72) 32:02,2(58) 46:57,8 07:08,1 04:16
18 125 Nidecki robert M (49) 1972 M-3 (18) POL poreba wielka 15:44,4(55) 31:34,9(53) 47:01,6 07:11,9 04:16
19 258 Gozdek Andrzej M (50) 1974 M-3 (19) POL parkrun Chrzanów Trzebinia 15:09,5(38) 31:08,0(47) 47:07,9 07:18,2 04:17
20 156 Walkiewicz Marek M (51) 1979 M-3 (20) POL Tychy 15:35,8(50) 31:30,6(52) 47:10,6 07:20,9 04:17
21 175 Kapela Piotr M (55) 1975 M-3 (21) POL Laski Wino i Kasyno Bojszowy Nowe 16:16,3(67) 32:14,9(62) 47:48,7 07:59,0 04:20
22 189 Bulanda Andrzej M (58) 1977 M-3 (22) POL Bieruń 15:42,3(51) 32:02,8(59) 48:25,2 08:35,5 04:24
23 253 Gunia Piotr M (62) 1976 M-3 (23) POL Debesciaki z wysokiej półki Osiek 16:05,9(63) 32:24,1(64) 48:38,5 08:48,8 04:25
24 240 Markowski Artur M (65) 1976 M-3 (24) POL Roczyny 16:14,0(66) 32:35,4(66) 48:55,9 09:06,2 04:26
25 293 Chowaniak Marcin M (67) 1979 M-3 (25) POL Zasapani Jaworzno 16:11,5(65) 32:54,9(76) 49:02,2 09:12,5 04:27
26 266 Rybarz Witold M (68) 1971 M-3 (26) POL Oświęcimski Klub Karate Brzeszcze 16:22,5(73) 32:43,1(68) 49:03,8 09:14,1 04:27
27 9 Jaguś Przemysław M (69) 1979 M-3 (27) POL Oświęcim 16:40,0(88) 33:26,3(88) 49:13,5 09:23,8 04:28
28 92 Korbut Mirosław M (73) 1974 M-3 (28) POL Zadyszka Oświęcim /parkrun Chrzanów Chrzanów 16:55,8(97) 33:32,4(89) 49:21,2 09:31,5 04:29
29 143 Zacny Krzysztof M (76) 1978 M-3 (29) POL ITALIAKRIS Kęty 17:19,9(112) 33:51,6(101) 49:45,8 09:56,1 04:31
30 195 Kotfis Jarosław M (78) 1973 M-3 (30) POL Janosiq Oświęcim 16:53,0(95) 33:23,3(85) 49:48,1 09:58,4 04:31
31 56 Zastawny Łukasz M (80) 1977 M-3 (31) POL Parkrun Chrzanów Libiąż 16:30,1(80) 33:15,9(82) 49:54,0 10:04,3 04:32
32 74 Klaja Tomasz M (81) 1979 M-3 (32) POL Oświęcim 16:19,4(70) 32:56,0(77) 49:58,2 10:08,5 04:32
33 13 Pióro Grzegorz M (85) 1976 M-3 (33) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 16:54,9(96) 33:44,8(98) 50:30,4 10:40,7 04:35
34 149 MAZGAJ SEWERYN M (87) 1977 M-3 (34) POL WIEPRZ 16:27,8(75) 33:34,9(91) 50:34,1 10:44,4 04:35
35 126 Oleksiuk Marek M (88) 1978 M-3 (35) POL Oswiecim 17:47,0(125) 34:32,8(108) 50:38,2 10:48,5 04:36
36 22 SKIBICKI KRZYSZTOF M (90) 1970 M-3 (36) POL OKB ZADYSZKA Oświęcim 18:11,2(141) 34:50,5(112) 50:52,2 11:02,5 04:37
37 198 Konior Wojciech M (91) 1975 M-3 (37) POL Bulowice 18:42,6(156) 35:06,6(119) 51:02,9 11:13,2 04:38
38 282 Porębski Wojciech M (93) 1977 M-3 (38) POL KS UKS KADET OŚWIĘCIM Oświęcim 16:09,8(64) 33:24,3(86) 51:13,2 11:23,5 04:39
39 67 Wróbel Przemysław M (95) 1978 M-3 (39) POL Mikołów 17:35,9(117) 34:29,9(104) 51:15,3 11:25,6 04:39
40 93 Łoziński Jerzy M (103) 1972 M-3 (40) POL parkrun Chrzanów Libiąż 16:47,0(89) 34:01,4(102) 51:36,1 11:46,4 04:41
41 91 Krawczyński Sławomir M (106) 1972 M-3 (41) POL Pszczyna 18:39,9(153) 35:30,3(127) 51:45,5 11:55,8 04:42
42 35 Maciołek Krzysztof M (108) 1973 M-3 (42) POL Skrzydlna Oświęcim 16:48,1(91) 34:18,7(103) 51:49,0 11:59,3 04:42
43 84 Linca Mateusz M (116) 1979 M-3 (43) POL Oświęcim 17:49,1(127) 35:38,5(129) 53:26,2 13:36,5 04:51
44 109 Lieber Artur M (117) 1979 M-3 (44) POL Oswiecim 18:03,5(137) 35:59,0(140) 53:27,1 13:37,4 04:51
45 269 Woźniak Tomasz M (120) 1975 M-3 (45) POL Tychy 17:36,8(119) 35:41,5(130) 53:28,5 13:38,8 04:51
46 34 Meduna Zbigniew M (122) 1973 M-3 (46) POL Poznań 18:31,0(149) 36:19,7(146) 53:36,2 13:46,5 04:52
47 53 Wasztyl Marek M (124) 1977 M-3 (47) POL Oświęcim 19:07,8(184) 36:51,2(154) 53:38,6 13:48,9 04:52
48 246 Szulc Dariusz M (125) 1978 M-3 (48) POL Brykająca Grupa Biegowa Bieruń 18:41,9(154) 36:18,0(145) 53:40,1 13:50,4 04:52
49 65 Śleziona Adam M (126) 1973 M-3 (49) POL Bieruń Bieruń 18:06,1(138) 35:46,5(133) 53:49,5 13:59,8 04:53
50 42 Chromy Mariusz M (131) 1979 M-3 (50) POL Polanka Wielka 18:29,5(146) 36:31,3(151) 54:26,0 14:36,3 04:56
51 50 Garbuz Marcin M (132) 1973 M-3 (51) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim Rajsko 18:56,1(168) 36:54,2(155) 54:31,5 14:41,8 04:57
52 307 Sobol Pawel M (135) 1976 M-3 (52) POL Kraków 17:09,6(104) 35:53,7(136) 54:35,0 14:45,3 04:57
53 179 Krawczykiewicz Marcin M (138) 1974 M-3 (53) POL Chrzanów 19:03,0(178) 37:15,9(165) 54:48,6 14:58,9 04:58
54 119 Dziubiński Leszek M (140) 1971 M-3 (54) POL Parkrun Chrzanow Libiąż 18:55,7(167) 37:05,3(161) 54:58,7 15:09,0 04:59
55 304 Merta Marek M (142) 1970 M-3 (55) POL Zasole Bielańskie 18:47,1(163) 37:11,4(163) 55:03,3 15:13,6 05:00
56 199 Balon Bartłomiej M (143) 1979 M-3 (56) POL Cała Naprzód Wadowice 18:43,5(157) 37:04,1(160) 55:05,9 15:16,2 05:00
57 141 Wyrobek Marcin M (145) 1978 M-3 (57) POL Kety 18:57,3(170) 37:02,4(159) 55:12,6 15:22,9 05:01
58 10 Łakomy Dariusz M (149) 1975 M-3 (58) POL Oświęcim 19:14,4(187) 37:50,5(171) 55:38,0 15:48,3 05:03
59 144 Nowakowski Aleksander M (150) 1973 M-3 (59) POL Paderewa Katowice 19:17,0(192) 38:21,1(181) 55:38,9 15:49,2 05:03
60 85 Kurysia Piotr M (152) 1975 M-3 (60) POL Bujakow 18:52,8(166) 37:16,6(166) 55:53,1 16:03,4 05:04
61 21 Strumiński Grzegorz 365 M (155) 1978 M-3 (61) POL XXX Włosienica 19:33,7(202) 38:03,1(176) 56:02,5 16:12,8 05:05
62 310 Otrebski Tomasz M (160) 1976 M-3 (62) POL BOROWIEC Zaborze 18:58,8(173) 37:59,7(174) 56:47,1 16:57,4 05:09
63 117 Chrobok Marcin M (162) 1977 M-3 (63) POL Oświęcim 19:08,9(185) 38:15,7(178) 57:02,4 17:12,7 05:11
64 110 Dudek Tomasz M (164) 1972 M-3 (64) POL Zadyszka Oświęcim Oświęcim 19:25,8(199) 38:15,8(179) 57:06,4 17:16,7 05:11
65 172 Adamus Janusz M (167) 1978 M-3 (65) POL Zabiegany Osiek Osiek 19:49,5(212) 38:46,2(195) 57:21,7 17:32,0 05:12
66 23 Sudia Krzysztof M (169) 1979 M-3 (66) POL Oświęcim 19:46,9(211) 38:52,4(200) 57:28,0 17:38,3 05:13
67 161 Stańczak Szymon M (173) 1977 M-3 (67) POL SCI Górscy Entuzjaści Skoczów 19:15,8(188) 38:35,8(187) 57:40,2 17:50,5 05:14
68 196 GNATOWSKY WALDEMAR M (175) 1975 M-3 (68) POL BIELSKO-BIALA 19:06,7(182) 38:32,4(186) 57:50,8 18:01,1 05:15
69 71 Ociepa Dariusz M (178) 1976 M-3 (69) POL Myszków 19:17,3(194) 39:00,2(206) 57:52,7 18:03,0 05:15
70 242 Mokry Bastek M (179) 1977 M-3 (70) POL Mysłowice 20:08,2(223) 38:53,2(202) 57:52,8 18:03,1 05:15
71 69 Musioł Piotr M (180) 1978 M-3 (71) POL Imielin 19:12,1(186) 38:50,0(198) 57:58,5 18:08,8 05:16
72 285 Mikołajek Zbigniew M (184) 1976 M-3 (72) POL Brzezinka 19:00,2(174) 38:31,4(185) 58:21,3 18:31,6 05:18
73 277 Pilarz Mirek M (187) 1971 M-3 (73) POL Bujakow 19:16,1(189) 38:53,1(201) 58:35,1 18:45,4 05:19
74 188 Kawa Mariusz M (188) 1974 M-3 (74) POL Sosnowiec 19:41,6(207) 39:20,0(211) 58:37,2 18:47,5 05:19
75 280 Woźniak Mariusz M (189) 1972 M-3 (75) POL Sosnowiec 19:41,1(206) 39:19,8(210) 58:38,7 18:49,0 05:19
76 296 Zygmunt Damian M (201) 1979 M-3 (76) POL Katowice 19:43,0(208) 39:47,5(214) 59:32,7 19:43,0 05:24
77 5 Janas Tomasz M (202) 1976 M-3 (77) POL Osiek Gmina: Osiek 20:31,4(236) 40:51,2(229) 1:00:26,4 20:36,7 05:29
78 38 Pater Janusz M (203) 1978 M-3 (78) POL MJMETAL OŚWIĘCIM Oświęcim 20:06,5(219) 40:51,4(230) 1:00:27,5 20:37,8 05:29
79 190 Juszczak Grzegorz M (206) 1979 M-3 (79) POL Tychy 20:47,4(243) 40:50,7(228) 1:00:49,2 20:59,5 05:31
80 95 Kuternak Marcin M (212) 1972 M-3 (80) POL Parkrun Chrzanów Chrzanów 20:47,0(241) 41:14,1(241) 1:01:38,0 21:48,3 05:36
81 131 Przybył Rafał M (213) 1978 M-3 (81) POL Radzionków 19:37,8(204) 40:13,5(224) 1:01:47,8 21:58,1 05:37
82 255 Adamiec Jarosław M (215) 1972 M-3 (82) POL Brzeszcze 20:18,6(230) 41:13,3(239) 1:02:05,6 22:15,9 05:38
83 81 Jurecki Jarek M (218) 1976 M-3 (83) POL Wieliczka 21:27,2(255) 42:03,0(251) 1:02:34,6 22:44,9 05:41

BGTimeSport © 2015 - 2024