II Bieg Cukierkowy

Wydarzenie:
II Bieg Cukierkowy II Bieg Cukierkowy
Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Data:
08.12.2019
Miejsce:
Jastrzębie Zdrój
Dystans:
5.000 km
Zgłoszonych:
282
Ukończyło:
269
Nieklasyfikowani:
13
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto
lub
Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRokKategoriaKrajKlubMiasto2,5kmWynikStrataTempo
1 99 Rajwa Roman M (1) 1991 M20 (1) POL TL Athletics Jastrzębie Chybie 09:24,9(1) 19:05,1 03:49
2 259 Kunina Paweł M (2) 1971 M40 (1) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie Zdrój 09:37,4(3) 19:14,3 00:09,2 03:50
3 135 Zieliński Rafał M (3) 1981 M30 (1) POL TL Athletics Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój 09:37,3(2) 19:15,2 00:10,1 03:51
4 141 Bodziony Krzysztof M (4) 1985 M30 (2) POL Pawłowice 10:22,6(7) 20:11,3 01:06,2 04:02
5 239 Nowicki Tomasz M (5) 1986 M30 (3) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 09:56,4(5) 20:24,7 01:19,6 04:04
6 41 Spyrka Piotr M (6) 1988 M30 (4) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie - Zdrój 10:16,1(6) 20:27,8 01:22,7 04:05
7 6 Bryła Rafał M (7) 1982 M30 (5) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 09:44,1(4) 20:50,7 01:45,6 04:10
8 222 Rajwa Jan M (8) 1989 M30 (6) POL Bziegacze Jastrzębie-Zdrój Bzie 10:45,8(9) 21:05,8 02:00,7 04:13
9 240 Mika Łukasz M (9) 1988 M30 (7) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 10:36,3(8) 21:36,5 02:31,4 04:19
10 69 Grzonka Andrzej M (10) 1977 M40 (2) POL KAMUFLAŻ TATTO Jastrzebie- Zdroj 10:55,4(11) 21:48,3 02:43,2 04:21
11 156 Kiełkowski Zbigniew M (11) 1984 M30 (8) POL Pawłowice 11:15,7(13) 22:03,9 02:58,8 04:24
12 143 Bućko Marcin M (12) 1978 M40 (3) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 10:50,8(10) 22:06,3 03:01,2 04:25
13 61 Buryba Jacek M (13) 1986 M30 (9) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 11:21,3(14) 22:10,9 03:05,8 04:26
14 115 Magoń Grzegorz M (14) 1982 M30 (10) POL Radlinioki w biegu Radlin 11:02,1(12) 22:25,3 03:20,2 04:29
15 57 Dejewski Jakub M (15) 1984 M30 (11) POL GB Galopujące Ślimaki Jastrzębie-Zdrój 11:33,8(17) 22:27,5 03:22,4 04:29
16 81 Boryczka Szymon M (16) 1980 M30 (12) POL PoWoli do celu Miedzyrzecze 11:31,9(16) 22:32,9 03:27,8 04:30
17 176 Ratka-Matejko Marcin M (17) 1987 M30 (13) POL Jastrzębie-Zdrój 11:29,7(15) 22:33,4 03:28,3 04:30
18 74 Pojda Grzegorz M (18) 1972 M40 (4) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA RYBNIK 11:40,6(21) 22:50,1 03:45,0 04:34
19 206 ŁYSEK PAWEŁ M (19) 1975 M40 (5) POL Bziegacze JASTRZĘBIE ZDRÓJ 11:40,4(20) 23:04,7 03:59,6 04:36
20 174 Orzyszek Roksana K (1) 1989 K30 (1) POL Rydułtowy 11:36,1(18) 23:05,1 04:00,0 04:37
21 243 Stuchlik Magdalena K (2) 1982 K30 (2) POL Aktywna Pszczyna Runners Team Jarząbkowice 11:58,7(23) 23:38,7 04:33,6 04:43
22 83 Bystrykowski Marcin M (20) 1975 M40 (6) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 11:39,3(19) 23:40,7 04:35,6 04:44
23 290 Janecki Mateusz M (21) 1994 M20 (2) POL Bziegacze Jastrzębie-Zdrój 11:56,2(22) 23:46,6 04:41,5 04:45
24 248 Woźniak Przemysław M (22) 1983 M30 (14) POL Jastrzębie Zdrój 12:11,7(26) 23:51,7 04:46,6 04:46
25 14 Kowal Łukasz M (23) 1996 M20 (3) POL Fitness Express Rybnik Rybnik 12:54,0(40) 23:55,4 04:50,3 04:47
26 128 Król Zbigniew M (24) 1987 M30 (15) POL King Team Sławków 12:04,5(24) 24:01,1 04:56,0 04:48
27 119 Stokłosa Krzysztof M (25) 1979 M40 (7) POL Endo mondo Studzionka 12:10,2(25) 24:05,3 05:00,2 04:49
28 50 Pidanty Łukasz M (26) 1984 M30 (16) POL Madyryn Jastrzębie Zdrój 12:27,4(29) 24:20,7 05:15,6 04:52
29 166 Wowry Sylwia K (3) 1981 K30 (3) POL Olza Cieszyn Cieszyn 12:17,2(27) 24:20,9 05:15,8 04:52
30 220 Foks Marcin M (27) 1987 M30 (17) POL Pielgrzymowice 12:22,9(28) 24:22,0 05:16,9 04:52
31 210 Ołubek Robert M (28) 1975 M40 (8) POL HRmax Żory Żory 12:29,6(30) 24:24,3 05:19,2 04:52
32 155 Kazoń Marcin M (29) 1983 M30 (18) POL Pawłowice 13:37,1(69) 24:26,2 05:21,1 04:53
33 213 Hławiczka Piotr M (30) 1989 M30 (19) POL Goleszów 12:55,6(42) 24:26,4 05:21,3 04:53
34 103 Stolarski Paweł M (31) 1983 M30 (20) POL Czechowice-Dziedzice 12:39,2(33) 24:28,6 05:23,5 04:53
35 114 XX 0 13:01,2(45) 24:29,7 05:24,6 04:53
36 218 Sladeczek Michał M (32) 2003 M16 (1) POL Pawłowice 12:34,4(32) 24:36,0 05:30,9 04:55
37 67 Doczekalski Jarosław M (33) 1971 M40 (9) POL GB.Galopujące Ślimaki Jastrzębie Zdrój 13:05,6(51) 24:36,0 05:30,9 04:55
38 217 Sladeczek Iza K (4) 1980 K30 (4) POL Pawłowice 12:39,6(34) 24:53,9 05:48,8 04:58
39 149 Drozd Radek M (34) 1984 M30 (21) POL Runteam Pawłowice Warszowice 13:05,3(50) 25:06,4 06:01,3 05:01
40 137 Antończyk Przemysław M (35) 1987 M30 (22) POL Jastrzębie Zdrój 12:53,6(39) 25:10,7 06:05,6 05:02
41 90 Kowal Jakub M (36) 2002 M16 (2) POL Rybnik 12:54,2(41) 25:12,1 06:07,0 05:02
42 92 Lerch Bożena K (5) 1988 K30 (5) POL RUNTEAM Pawłowice Jastrzębie-Zdrój 12:34,2(31) 25:13,5 06:08,4 05:02
43 215 Mączyńśki Tomasz M (37) 1983 M30 (23) POL Rybnik 13:03,5(47) 25:15,7 06:10,6 05:03
44 100 Sikora Magdalena K (6) 1983 K30 (6) POL Cieszyn 13:08,2(54) 25:28,6 06:23,5 05:05
45 68 Garus Krzysiek M (38) 1982 M30 (24) POL KSRG ZOFIÓWKA Jastrzębie Zdrój 12:45,9(36) 25:30,4 06:25,3 05:06
46 20 Maliszewski Dariusz M (39) 1985 M30 (25) POL Jastrzębie Zdrój 12:51,7(38) 25:31,7 06:26,6 05:06
47 202 Wasilewski Martin M (40) 1972 M40 (10) POL Jastrzębie-Zdrój 12:48,3(37) 25:34,8 06:29,7 05:06
48 249 Świstek Marcin M (41) 1979 M40 (11) POL Wodzisław Śląski 13:04,4(49) 25:38,1 06:33,0 05:07
49 58 Lorenz Agnieszka K (7) 1977 K40 (1) POL Galopujące Ślimaki Jastrzębie Zdrój 13:06,4(53) 25:44,5 06:39,4 05:08
50 53 Lorenz Marcin M (42) 1971 M40 (12) POL GB Galopujące Ślimaki Jastrzębie Zdrój 13:05,6(52) 25:44,7 06:39,6 05:08
51 102 STAWICKI GRZEGORZ M (43) 1970 M40 (13) POL RUNTEAM Pawłowice Pawłowice 13:09,9(55) 25:54,8 06:49,7 05:10
52 263 Dankiewicz Magdalena K (8) 2000 K16 (1) POL Klub Biegacza Fartlek Pawłowice 12:59,0(44) 26:00,3 06:55,2 05:12
53 173 Wypych Marcin M (44) 1984 M30 (26) POL Klub biegacza Fartlek JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 12:57,5(43) 26:05,2 07:00,1 05:13
54 97 Nowak Patryk M (45) 1993 M20 (4) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 12:45,6(35) 26:06,0 07:00,9 05:13
55 261 Płaska Grzegorz M (46) 1971 M40 (14) POL WRM MC POLAND Jastrzebie-Zdrój 13:28,4(63) 26:06,1 07:01,0 05:13
56 275 DOMIN-ZBYL AGNIESZKA K (9) 1972 K40 (2) POL JASTRZĘBIE ZDRÓJ 13:23,8(62) 26:11,5 07:06,4 05:14
57 211 Marchewka Bartosz M (47) 1986 M30 (27) POL Jastrzębie Zdrój 13:01,9(46) 26:13,9 07:08,8 05:14
58 71 Jędryka Patrycja K (10) 1983 K30 (7) POL GP Galopujące Ślimaki Jastrzębie-Zdrój 13:12,5(57) 26:16,0 07:10,9 05:15
59 72 Jędryka Sebastian M (48) 1979 M40 (15) POL GP Galopujące Ślimaki Jastrzębie-Zdrój 13:12,4(56) 26:16,0 07:10,9 05:15
60 264 Mroczkowski Tomasz M (49) 1977 M40 (16) POL Jastrzębie-Zdrój 13:14,2(58) 26:21,1 07:16,0 05:16
61 178 Pukas-Stęclik Karolina K (11) 1983 K30 (8) POL Rybnik 13:44,3(73) 26:35,4 07:30,3 05:19
62 175 Stęclik Michał M (50) 1980 M30 (28) POL Rybnik 13:31,4(67) 26:37,8 07:32,7 05:19
63 231 Woźniak Marek M (51) 1974 M40 (17) POL Gliwice 13:39,0(70) 26:39,7 07:34,6 05:19
64 168 Lerch Maria K (12) 1986 K30 (9) POL RUNTEAM Pawłowice Jastrzębie-Zdrój 13:20,9(61) 26:44,1 07:39,0 05:20
65 45 Torbiński Wiesław M (52) 1952 M60 (1) POL Szare Morsy Jastrzębie Zdrój 13:34,7(68) 26:49,6 07:44,5 05:21
66 55 Sobina Roksana K (13) 1982 K30 (10) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 13:30,8(65) 26:52,1 07:47,0 05:22
67 43 Sztabla Liliana K (14) 1975 K40 (3) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 13:31,1(66) 26:57,1 07:52,0 05:23
68 181 Pajestka Katarzyna K (15) 1977 K40 (4) POL Ruda Śląska 13:54,3(75) 26:58,1 07:53,0 05:23
69 268 Slisz Maria K (16) 1974 K40 (5) POL Decathlon Przyjaciele Rybnik RYBNIK 13:30,4(64) 27:02,7 07:57,6 05:24
70 195 Szuścik Zbigniew M (53) 1973 M40 (18) POL Młode Wilczki JASTRZĘBIE - ZDRÓJ 15:17,7(104) 27:06,2 08:01,1 05:25
71 226 HERMANN Matthias M (54) 1979 M40 (19) POL Katowice 14:33,6(85) 27:07,5 08:02,4 05:25
72 33 Prokopiuk Adriana K (17) 1981 K30 (11) Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie -Zdrój 13:15,8(60) 27:10,5 08:05,4 05:26
73 233 Gorzelak Zbigniew M (55) 1975 M40 (20) POL Jastrzębie-Zdrój 14:39,9(89) 27:11,0 08:05,9 05:26
74 267 Ogierman Mariusz M (56) 1997 M20 (5) POL Resocjalizacja przez Sport Jastrzębie Zdrój 13:14,4(59) 27:12,0 08:06,9 05:26
75 98 Przesór Barbara K (18) 1982 K30 (12) POL Zadyszka Oswiecim Brzezinka 13:47,7(74) 27:19,2 08:14,1 05:27
76 167 Wilczok Daniel M (57) 1984 M30 (29) POL WILQ RUNNER Wodzisław śląski 13:40,0(71) 27:30,0 08:24,9 05:30
77 265 Pendziałek Małgorzata K (19) 1992 K20 (1) POL Hangar Jastrzębie Zdrój 14:14,4(77) 27:34,0 08:28,9 05:30
78 152 HERUD MAGDALENA K (20) 1987 K30 (13) POL EKO-OKNA RUNNERS PIETROWICE WIELKIE 14:24,6(80) 27:38,2 08:33,1 05:31
79 89 Karplewicz Andrzej M (58) 1961 M50 (1) POL Galopujące Ślimaki Jastrzębie-Zdrój 15:45,8(120) 27:44,4 08:39,3 05:32
80 245 Wereszczyński Kamil M (59) 1986 M30 (30) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 13:41,7(72) 27:49,8 08:44,7 05:33
81 227 Wawro Małgorzata K (21) 1969 K50 (1) POL Katowice 14:33,0(84) 28:11,6 09:06,5 05:38
82 182 Kokot Tomasz M (60) 1974 M40 (21) POL Ruda Śląska 14:31,8(83) 28:16,0 09:10,9 05:39
83 24 Mrozek Aleksandra K (22) 1994 K20 (2) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 13:03,9(48) 28:16,9 09:11,8 05:39
84 289 Sikora Anna K (23) 1976 K40 (6) POL Fantastic Team Ustroń 15:16,5(102) 28:17,8 09:12,7 05:39
85 40 Spyrka Moni K (24) 1991 K20 (3) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 14:25,4(81) 28:19,1 09:14,0 05:39
86 225 Szajbel Joanna K (25) 1979 K40 (7) POL Parkrun Katowice Katowice 14:34,1(87) 28:22,0 09:16,9 05:40
87 138 Balcarek Magdalena K (26) 1979 K40 (8) POL Połomia 14:26,6(82) 28:24,4 09:19,3 05:40
88 13 Kosiacka Agnieszka K (27) 1987 K30 (14) POL Rybnik 14:45,1(91) 28:31,4 09:26,3 05:42
89 8 Chytroszek Eleonora K (28) 1970 K40 (9) POL Rogów 14:22,0(79) 28:33,0 09:27,9 05:42
90 94 Macharzyński Piotr M (61) 1975 M40 (22) POL Nessi team JASTRZĘBIE ZDRÓJ 15:22,1(105) 28:48,0 09:42,9 05:45
91 49 Wróblewska Judyta K (29) 1993 K20 (4) POL Jastrzębie-Zdrój 14:52,5(95) 28:50,0 09:44,9 05:46
92 200 Kufieta Magdalena K (30) 1978 K40 (10) POL Decathlon &Przyjaciele Rybnik 14:54,9(96) 28:50,8 09:45,7 05:46
93 169 Kołodziej Artur M (62) 1974 M40 (23) POL Jastrzębie Zdrój 14:42,4(90) 28:53,8 09:48,7 05:46
94 62 Giedwiłło Marta K (31) 1983 K30 (15) POL Nessi Team Tychy 15:58,7(130) 28:59,2 09:54,1 05:47
95 163 Pyzik Marcin M (63) 1978 M40 (24) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 14:19,0(78) 28:59,3 09:54,2 05:47
96 230 Olschimke Katarzyna K (32) 1982 K30 (16) POL Katowice 15:09,9(99) 29:03,3 09:58,2 05:48
97 204 Bernat Katarzyna K (33) 1973 K40 (11) POL Wodzisław Śląski 14:51,3(93) 29:11,6 10:06,5 05:50
98 192 Kufieta Ewelina K (34) 1979 K40 (12) POL Wodzisław Śląski 14:51,5(94) 29:11,6 10:06,5 05:50
99 133 Zimny Ireneusz M (64) 1976 M40 (25) POL Mam Zajawkę rybnik 14:33,8(86) 29:12,7 10:07,6 05:50
100 238 Szymik Krzysztof M (65) 1969 M50 (2) POL SAMOTNY WILK 1969 Jastrzebie 15:58,9(131) 29:21,2 10:16,1 05:52
101 201 Głąb Magdalena K (35) 1984 K30 (17) POL Tychy 14:37,0(88) 29:24,9 10:19,8 05:52
102 60 Moskała Magdalena K (36) 1989 K30 (18) POL Pawłowice 15:03,3(97) 29:30,1 10:25,0 05:54
103 153 Holewik Roman M (66) 1975 M40 (26) POL Klub Morsów Śląska Cieszyńskiego Pielgrzymowice 15:43,3(117) 29:32,5 10:27,4 05:54
104 242 Miśkowiec Agnieszka K (37) 1976 K40 (13) POL Jastrzębie-Zdrój 14:47,1(92) 29:36,0 10:30,9 05:55
105 82 Burek Gabriela K (38) 1986 K30 (19) POL Runteam Pawłowice Pawłowice Śląskie 15:54,8(126) 29:40,5 10:35,4 05:56
106 184 Krajcarz Tomasz M (67) 1986 M30 (31) POL Lekawica 16:13,4(141) 29:44,2 10:39,1 05:56
107 188 Buchalik Magdalena K (39) 1990 K20 (5) POL Rybnik 15:10,7(100) 29:44,9 10:39,8 05:56
108 35 Malinowska Aneta K (40) 1975 K40 (14) POL Olza Cieszyn Cieszyn 15:16,6(103) 29:45,3 10:40,2 05:57
109 283 Kempny Maciej M (68) 1987 M30 (32) POL BBKTS Żory 15:38,9(113) 29:45,9 10:40,8 05:57
110 293 Holdenmajer Ewa K (41) 1980 K30 (20) POL Rybnik 15:25,9(107) 29:47,0 10:41,9 05:57
111 63 Czypionka Żaneta K (42) 1981 K30 (21) POL Nessi Team Tychy 16:01,1(134) 29:59,9 10:54,8 05:59
112 291 Kolarczyk Dorota K (43) 1985 K30 (22) POL Wodzisław Śląski 15:08,2(98) 30:02,4 10:57,3 06:00
113 308 Sokół-Oleś Ewelina K (44) 1970 K40 (15) POL RUNTEAM Pawłowice Jastrzebie Zdrój 15:55,5(127) 30:02,7 10:57,6 06:00
114 254 Wiczkowski Michał M (69) 1995 M20 (6) POL Decathlon Żory Żory 16:45,9(160) 30:11,4 11:06,3 06:02
115 252 Drobina Jakub M (70) 1996 M20 (7) POL Decathlon Żory Żory 16:45,7(158) 30:12,1 11:07,0 06:02
116 183 Kokot Justyna K (45) 1977 K40 (16) POL Ruda Śląska 15:24,1(106) 30:15,6 11:10,5 06:03
117 282 Kempny Małgorzata K (46) 1990 K20 (6) POL BBKTS Żory 15:38,0(112) 30:15,8 11:10,7 06:03
118 164 Szkarłat Anna K (47) 1981 K30 (23) POL ADS Masna Dąbrowa Górnicza 15:30,6(109) 30:18,9 11:13,8 06:03
119 235 Jankowski Jarosław M (71) 1977 M40 (27) POL WATAHA Zabrze 15:30,4(108) 30:19,2 11:14,1 06:03
120 180 Pajestka Marek M (72) 1972 M40 (28) POL Ruda Śląska 15:42,2(116) 30:23,9 11:18,8 06:04
121 216 Niesłańczyk Barbara K (48) 1985 K30 (24) POL Bziegacze Jastrzębie-Zdrój 15:45,7(119) 30:24,7 11:19,6 06:04
122 284 Patyk Adelajda K (49) 1977 K40 (17) POL Rybnik 15:59,4(132) 30:25,4 11:20,3 06:05
123 280 Gawrysiak Daniel M (73) 1993 M20 (8) POL Kryjemy Tyły Team Rybnik 16:26,9(148) 30:26,4 11:21,3 06:05
124 306 Nowak Magdalena K (50) 1989 K30 (25) POL Żory 15:52,2(124) 30:28,5 11:23,4 06:05
125 160 Kubica Tadeusz M (74) 1960 M50 (3) POL Żory 15:51,9(123) 30:28,7 11:23,6 06:05
126 2 Adamus Katarzyna K (51) 1978 K40 (18) POL Fantastic Team / Olza Cieszyn Cieszyn 15:36,6(111) 30:29,6 11:24,5 06:05
127 126 Kroczek Przemysław M (75) 1991 M20 (9) POL Zebrzydowice 16:05,6(137) 30:34,3 11:29,2 06:06
128 23 Miszczak Katarzyna K (52) 1976 K40 (19) POL Ekipa na kijach Ruda Śląska 15:52,6(125) 30:34,4 11:29,3 06:06
129 19 Majcherski Tomasz M (76) 1982 M30 (33) POL Siłownia HomeFit3D Zebrzydowice 14:02,3(76) 30:38,6 11:33,5 06:07
130 262 Bernat Przemysław M (77) 1994 M20 (10) POL Wodzisław Śląski 15:41,3(114) 30:42,2 11:37,1 06:08
131 207 Witkowicz Monika K (53) 1980 K30 (26) POL Wodzisław Śląski 16:23,4(146) 30:45,0 11:39,9 06:09
132 42 Stefański Piotr M (78) 1975 M40 (29) POL Jastrzębie Zdrój 16:40,0(152) 30:46,1 11:41,0 06:09
133 112 Franke Barbara K (54) 1973 K40 (20) POL FARTLEK Jastrzębie Zdrój 15:14,6(101) 30:48,3 11:43,2 06:09
134 302 Słupik Bożena K (55) 1973 K40 (21) Orzesze 15:44,0(118) 30:51,6 11:46,5 06:10
135 118 skiepko jan M (79) 1967 M50 (4) POL osiedle ,,staszica,, jastrzebie-Zdrój 15:35,8(110) 30:53,1 11:48,0 06:10
136 205 Bąkowska Justyna K (56) 1984 K30 (27) POL Zebrzydowice 16:03,8(135) 31:04,1 11:59,0 06:12
137 146 Chmiel Jacek M (80) 1958 M60 (2) POL Jastrzębie-Zdrój 16:26,6(147) 31:16,5 12:11,4 06:15
138 186 Petrykowska Elżbieta K (57) 1978 K40 (22) POL Żory 15:58,4(129) 31:16,9 12:11,8 06:15
139 187 Petrykowski Grzegorz M (81) 1969 M50 (5) POL HRMAX ŻORY Żory 15:58,2(128) 31:17,2 12:12,1 06:15
140 86 Jakubowska Agnieszka K (58) 1978 K40 (23) POL HRMax Żory Żory 16:45,9(159) 31:19,8 12:14,7 06:15
141 88 Kaczorrk Anna K (59) 1978 K40 (24) POL HRmax Żory 16:47,1(162) 31:19,8 12:14,7 06:15
142 266 Burnagiel Agata K (60) 1968 K50 (2) POL HRmax ŻORY Leszczyny 16:46,3(161) 31:20,4 12:15,3 06:16
143 196 Trybała WERONIKA K (61) 1995 K20 (7) POL Młode Wilczki Pielgrzymowice 17:24,6(182) 31:22,5 12:17,4 06:16
144 161 Piotrowicz Ryszard M (82) 1962 M50 (6) POL Jastrzębie -Zdrój 15:41,6(115) 31:33,7 12:28,6 06:18
145 147 Cielnaga Barbara K (62) 1989 K30 (28) POL Golasowice 15:51,2(122) 31:35,6 12:30,5 06:19
146 288 Broda Kamila K (63) 1994 K20 (8) POL Piasek 16:39,1(151) 31:36,5 12:31,4 06:19
147 260 Dębowska Beata K (64) 1970 K40 (25) POL Jastrzębie-Zdrój 16:27,8(150) 31:36,7 12:31,6 06:19
148 276 ZBYL JACEK M (83) 1971 M40 (30) POL JASTRZĘBIE ZDRÓJ 17:12,4(179) 31:43,0 12:37,9 06:20
149 75 Postupalski Marcin M (84) 1979 M40 (31) POL JASTRZĘBIE - ZDRÓJ 17:12,7(180) 31:43,2 12:38,1 06:20
150 145 Burzyńska Beata K (65) 1975 K40 (26) POL Katowice 16:10,6(139) 31:48,2 12:43,1 06:21
151 194 Trybała Danuta K (66) 1984 K30 (29) POL Młode Wilczki Pielgrzymowice 16:04,5(136) 31:49,5 12:44,4 06:21
152 39 Sirek Michał M (85) 1984 M30 (34) POL Olza Cieszyn Cieszyn 16:40,7(153) 31:51,7 12:46,6 06:22
153 158 Śleziak Paulina K (67) 2002 K16 (2) POL Jastrzębie-Zdrój 16:48,2(163) 31:52,6 12:47,5 06:22
154 159 Kijas Mateusz M (86) 2002 M16 (3) POL Jastrzębie-Zdrój 16:48,6(164) 31:53,7 12:48,6 06:22
155 123 Wosińska Helena K (68) 1979 K40 (27) POL Runteam Pawłowice Pawłowice 16:11,5(140) 31:55,6 12:50,5 06:23
156 106 Winkiel Wiesław M (87) 1959 M60 (3) POL Szare Morsy Jastrzębie Zdrój 16:52,5(168) 31:59,1 12:54,0 06:23
157 122 Wirth Agnieszka K (69) 1982 K30 (30) POL Jastrzębie-Zdrój 16:27,6(149) 32:00,9 12:55,8 06:24
158 203 Bernat Bartłomiej M (88) 1999 M20 (11) POL Wodzisław Śląski 16:00,0(133) 32:01,1 12:56,0 06:24
159 309 Krzempek Paulina K (70) 1992 K20 (9) POL Mnich 16:14,2(142) 32:05,2 13:00,1 06:25
160 171 Łasiewicki Sławomir M (89) 1969 M50 (7) POL Wodzisław Śląski 16:59,6(171) 32:13,7 13:08,6 06:26
161 292 Tyczyńska Małgorzata K (71) 1961 K50 (3) POL Pogwizdów 16:42,3(156) 32:15,6 13:10,5 06:27
162 125 GRANICA DANI K (72) 1973 K40 (28) POL Świry Stela CIESZYN 16:49,7(166) 32:17,0 13:11,9 06:27
163 84 GĄSIOR Katarzyna K (73) 1989 K30 (31) POL Pawłowice 16:16,9(143) 32:17,0 13:11,9 06:27
164 305 Brandys Krystyna K (74) 1987 K30 (32) POL Pawłowice 17:55,6(191) 32:32,0 13:26,9 06:30
165 304 Brandys Michał M (90) 1983 M30 (35) POL Klub Biegacza Fartlek Pawłowice 17:55,8(192) 32:32,7 13:27,6 06:30
166 105 Wawrzyk Iwona K (75) 1966 K50 (4) POL Olza Cieszyn Cieszyn 16:42,1(155) 32:35,1 13:30,0 06:31
167 179 Ksepko Katarzyna K (76) 1986 K30 (33) POL jastrzebie zdroj 16:18,3(144) 32:36,9 13:31,8 06:31
168 87 KACZMARCZYK MAGDALENA K (77) 1990 K20 (10) POL RUNTEAM Pawłowice Pawłowice 16:41,6(154) 32:39,7 13:34,6 06:31
169 294 Przybyła Violetta K (78) 1970 K40 (29) POL Nessi Team Tychy 16:43,2(157) 32:39,8 13:34,7 06:31
170 270 Kała Stanisław M (91) 1950 M60 (4) POL RUNTEAM PAWŁOWICE Pielgrzymowice 16:54,9(169) 32:40,3 13:35,2 06:32
171 131 Mika Paulina K (79) 1993 K20 (11) POL Radlinioki w Biegu Radlin 17:22,3(181) 32:44,9 13:39,8 06:32
172 277 Kafka Magdalena K (80) 1988 K30 (34) POL Żory 17:11,1(176) 32:45,1 13:40,0 06:33
173 271 Gawełczyk Marta K (81) 1988 K30 (35) POL CE PROGRESS Żory 17:11,5(177) 32:45,4 13:40,3 06:33
174 269 Pańtak Liwia K (82) 1990 K20 (12) POL Żory 17:11,5(178) 32:46,4 13:41,3 06:33
175 96 Maliszewska Beata K (83) 1986 K30 (36) POL Jastrzębie-Zdrój 16:06,8(138) 32:48,1 13:43,0 06:33
176 79 Wojciechowicz Magda K (84) 1982 K30 (37) POL Jastrzębie Zdrój 15:50,5(121) 32:51,8 13:46,7 06:34
177 111 Adamiak Edyta K (85) 1977 K40 (30) POL Świry Stela Skoczów 16:49,4(165) 32:55,2 13:50,1 06:35
178 107 Wojtoń-Stawicka Małgorzata K (86) 1965 K50 (5) POL RUNTEAM Pawłowice Pawłowice 17:00,7(172) 33:05,2 14:00,1 06:37
179 287 Król Jowita K (87) 1990 K20 (13) POL Kryjemy Tyły Team Rybnik 17:31,3(184) 33:10,3 14:05,2 06:38
180 281 Poremski Żaneta K (88) 1993 K20 (14) POL Kryjemy Tyły Team Rybnik 17:31,1(183) 33:10,3 14:05,2 06:38
181 130 liszok Iwona K (89) 1986 K30 (38) POL Jastrzębie-Zdrój 17:10,7(174) 33:23,7 14:18,6 06:40
182 129 Liszok Przemysław M (92) 1981 M30 (36) POL Jastrzębie-Zdrój 17:11,0(175) 33:24,3 14:19,2 06:40
183 162 Pyzik Barbara K (90) 1982 K30 (39) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 16:20,1(145) 33:24,9 14:19,8 06:40
184 15 Kubas Alina K (91) 1971 K40 (31) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 17:43,4(189) 33:26,8 14:21,7 06:41
185 16 Kubas Mariusz M (93) 1974 M40 (32) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 17:43,8(190) 33:27,7 14:22,6 06:41
186 139 Bartnik Joanna K (92) 1976 K40 (32) POL Street Spirit jastrzębie zdrój 16:49,8(167) 33:36,1 14:31,0 06:43
187 18 MAJCHERSKA MARCELINA K (93) 1986 K30 (40) POL FEMFIT3D Zebrzydowice 16:56,3(170) 33:51,7 14:46,6 06:46
188 190 Wojdanowska Małgorzata K (94) 1987 K30 (41) POL Tarnowskie Góry 17:40,0(188) 34:11,0 15:05,9 06:50
189 52 Kałuża Aleksandra K (95) 1988 K30 (42) POL Jastrzębie-Zdrój 17:09,2(173) 34:23,2 15:18,1 06:52
190 157 Zawada Teresa K (96) 1968 K50 (6) POL Jastrzębie Zdrój 17:38,6(186) 34:27,5 15:22,4 06:53
191 212 Tyrytko Sylwia K (97) 1982 K30 (43) POL Młode Wilczki Pruchna 18:05,6(195) 34:39,5 15:34,4 06:55
192 134 Zimny Cecylia K (98) 1977 K40 (33) POL Mam Zajawkę rybnik 17:35,8(185) 34:54,7 15:49,6 06:58
