MA-Wysokogórski Bieg im. dh. Franciszka Marduły

Wydarzenie:
Wysokogórski Bieg im. dh. Franciszka Marduły Wysokogórski Bieg im. dh. Franciszka Marduły
Organizator:
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem
Data:
01.06.2019
Miejsce:
Zakopane
Dystans:
29.100 km
Zgłoszonych:
340
Ukończyło:
308
Nieklasyfikowani:
32
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto

Klasyfikacja w kategorii: (Masters-M)

Poz Nr Nazwisko, Imię płećrokkategoriaGPkrajklubmiastoczasstratatempo
1 283 Koczwara Tomasz M (5) 1977 Masters-M (1) POL Radomyśl Wielki 2:43:35,8 05:37
2 261 Sedlak Michał M (10) 1976 Masters-M (2) POL Gieraszowice 2:51:46,6 08:10,8 05:54
3 231 Ziejewski Grzegorz M (19) 1976 Masters-M (3) GP (2) POL Wieliczka 3:02:53,3 19:17,5 06:17
4 254 Włodarkiewicz Dominik M (28) 1974 Masters-M (4) POL Dynafit Poznań 3:08:09,3 24:33,5 06:27
5 106 Wargocki Mariusz M (29) 1970 Masters-M (5) POL KW Zakopane Zakopane 3:08:44,0 25:08,2 06:29
6 176 Stolarz Piotr M (36) 1977 Masters-M (6) POL Aktywna Dąbrowa Dąbrowa Górnicza 3:15:24,0 31:48,2 06:42
7 287 Majchrowicz Wiktor M (41) 1979 Masters-M (7) POL TS Beskidy Rogi 3:18:24,9 34:49,1 06:49
8 67 Klonowski Jacek M (42) 1977 Masters-M (8) POL Białowieża 3:18:45,3 35:09,5 06:49
9 118 KUCZOK MIROSŁAW M (43) 1972 Masters-M (9) POL FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI / Maratony P Wodzisław Śląski 3:19:35,3 35:59,5 06:51
10 88 Kubacz Norbert M (48) 1972 Masters-M (10) POL Biegam Naturalnie Warszawa 3:24:09,7 40:33,9 07:00
11 186 Buczyński Adam M (49) 1975 Masters-M (11) POL Non Stop Trail Kraków 3:24:29,6 40:53,8 07:01
12 202 Linkowski Michał M (51) 1977 Masters-M (12) POL KB ILoveZiemek Suchy Las 3:24:48,5 41:12,7 07:02
13 313 Badura Adam M (55) 1978 Masters-M (13) POL Forma Wodzisław Śląski Rybnik 3:26:40,3 43:04,5 07:06
14 328 Lubelski Łukasz M (57) 1975 Masters-M (14) POL T.G. Sokół Zakopane Katowice 3:26:46,0 43:10,2 07:06
15 63 ŚCIESZKA Wojciech M (58) 1973 Masters-M (15) POL 13 elt Kraków-Balice kraków 3:26:53,7 43:17,9 07:06
16 270 Pałka Tomasz M (59) 1979 Masters-M (16) POL Luzyx Rzeszów 3:27:10,2 43:34,4 07:07
17 57 Topolski Marcin M (63) 1976 Masters-M (17) GP (8) POL Jadowniki 3:28:10,6 44:34,8 07:09
18 74 Ners Maciek M (64) 1979 Masters-M (18) POL Kingrunner Warszawa 3:28:35,4 44:59,6 07:10
19 120 Sajewski Przemek M (68) 1975 Masters-M (19) POL BSB Białystok 3:30:46,0 47:10,2 07:14
20 256 Daniel Jarek M (69) 1976 Masters-M (20) POL Dynafit Bielsko-Biała 3:31:02,5 47:26,7 07:15
21 115 Wójcik Bartosz M (75) 1978 Masters-M (21) POL Kraków 3:34:09,3 50:33,5 07:21
22 224 Baranow Tomasz M (81) 1976 Masters-M (22) GP (13) POL Platerów 3:36:03,8 52:28,0 07:25
23 263 Kowalik Andrzej M (82) 1979 Masters-M (23) GP (14) POL Bieg opolski Opole 3:36:20,2 52:44,4 07:26
24 129 KAMIŃSKI PAWEŁ M (83) 1976 Masters-M (24) POL arturkurek.pro WARSZAWA 3:36:31,0 52:55,2 07:26
25 5 Leja Piotr M (87) 1970 Masters-M (25) GP (16) POL ultra ARQ Zakopane 3:38:16,9 54:41,1 07:30
26 30 Szapar Przemyslaw M (89) 1977 Masters-M (26) GP (17) POL Biegamina Scarla team Gdynia 3:38:59,5 55:23,7 07:31
27 122 Borówka Ryszard M (90) 1975 Masters-M (27) POL Gdynia 3:39:08,5 55:32,7 07:31
28 110 Szopa Łukasz M (93) 1979 Masters-M (28) POL KB LUPUS OLEŚNICA Dobroszyce 3:39:29,0 55:53,2 07:32
29 51 Ignaczak Marcin M (94) 1977 Masters-M (29) GP (18) POL IFB Broker Żychlin 3:39:31,9 55:56,1 07:32
30 89 SITNIK BARTŁOMIEJ M (99) 1977 Masters-M (30) POL Warszawa 3:42:22,5 58:46,7 07:38
31 320 Hełmecki Artur M (100) 1977 Masters-M (31) POL Kraków 3:42:32,7 58:56,9 07:38
32 319 Krótki Stanisław M (101) 1979 Masters-M (32) POL Kraków 3:42:33,0 58:57,2 07:38
33 128 Kurzelowski Damian M (102) 1974 Masters-M (33) POL Biegam dla Bartka! Olsztyn 3:42:33,4 58:57,6 07:38
34 158 Linek Michał M (103) 1975 Masters-M (34) POL ML Team Czechowice-Dziedzice 3:42:42,7 59:06,9 07:39
35 273 Łuczyński Maciej M (106) 1975 Masters-M (35) POL Kłodawa 3:43:22,8 59:47,0 07:40
36 295 Białożyt Krzysztof M (113) 1971 Masters-M (36) POL Kamesznica 3:47:00,0 1:03:24,2 07:48
37 169 Baskurzyński Mariusz M (115) 1973 Masters-M (37) POL BIAŁA PODLASKA 3:48:34,4 1:04:58,6 07:51
38 2 Wahl Daniel M (118) 1977 Masters-M (38) GP (25) POL T.S. AKS Chorzów Kościelisko 3:49:39,7 1:06:03,9 07:53
39 505 Fudalej Piotr M (120) 1970 Masters-M (39) GP (26) POL T.G. Sokół Zakopane Kościelisko 3:51:08,0 1:07:32,2 07:56
40 9 PODOLUK MAREK M (121) 1975 Masters-M (40) POL Wrocław 3:51:08,9 1:07:33,1 07:56
41 234 Elantkowski Paweł M (123) 1973 Masters-M (41) GP (27) POL Zakopane 3:51:33,8 1:07:58,0 07:57
42 60 SZLĘZAK Edward M (127) 1971 Masters-M (42) POL Ewelina Runners Katowice 3:54:32,2 1:10:56,4 08:03
43 316 Simka Kamil M (128) 1978 Masters-M (43) POL Forrest Gump Team Rzeszów 3:54:42,9 1:11:07,1 08:03
44 33 Zielak Dariusz M (129) 1974 Masters-M (44) GP (29) POL Warszawa 3:54:52,6 1:11:16,8 08:04
45 141 Starzynski Wojciech M (131) 1971 Masters-M (45) POL ENTRE.PL Team Warszawa 3:55:18,4 1:11:42,6 08:05
46 264 Gąsiorowski Piotr M (132) 1978 Masters-M (46) POL Dynafit Zakopane 3:55:29,0 1:11:53,2 08:05
47 298 Orzeszko Grzegorz M (134) 1979 Masters-M (47) POL LOTOS Running Team Gdansk 3:55:46,4 1:12:10,6 08:06
48 322 Ohla Krzysztof M (136) 1976 Masters-M (48) GP (31) POL BE_3 Cityzen Poznań Poznań 3:56:18,2 1:12:42,4 08:07
49 15 Kapuściński Zbigniew M (137) 1972 Masters-M (49) GP (32) POL Grupa Azoty Police Szczecin 3:56:40,3 1:13:04,5 08:07
50 166 Kołodziejski Jarek M (139) 1976 Masters-M (50) POL NwZnBHC Poznan 3:57:08,9 1:13:33,1 08:08
51 147 Dragan Grzegorz M (142) 1975 Masters-M (51) POL Stay Insane Lublin 3:57:44,0 1:14:08,2 08:10
52 111 Wajerowski Krzysztof M (143) 1979 Masters-M (52) POL KB Lupus Oleśnica Oleśnica 3:57:44,6 1:14:08,8 08:10
53 6 Kisielewski Tomasz M (144) 1979 Masters-M (53) POL Kraków 3:58:02,1 1:14:26,3 08:10
54 29 Czerwiński Rafał M (146) 1973 Masters-M (54) GP (34) POL Smashing Pąpkins Suchy Las 3:58:39,5 1:15:03,7 08:12
55 218 Wąs Grzegorz M (147) 1976 Masters-M (55) GP (35) POL Warszawa 3:59:04,5 1:15:28,7 08:12
56 290 Mars Maksymilian M (148) 1975 Masters-M (56) POL Trailrun Kraków 3:59:20,2 1:15:44,4 08:13
57 294 Zalewski Krzysiek M (152) 1979 Masters-M (57) POL Warszawa 4:01:33,4 1:17:57,6 08:18
58 140 Kosowicz Krzysztof M (154) 1976 Masters-M (58) POL Warszawa 4:03:07,5 1:19:31,7 08:21
59 507 Kubin Ireneusz M (156) 1972 Masters-M (59) GP (39) POL TG Sokół Zakopane Zakopane 4:04:23,4 1:20:47,6 08:23
60 93 Peplak Jaroslaw M (158) 1978 Masters-M (60) POL Gameness Konstancin Konstancin-Jeziorna 4:05:04,4 1:21:28,6 08:25
61 222 Olawiński Karol M (163) 1979 Masters-M (61) POL TMTeam Kobierzyce 4:06:18,5 1:22:42,7 08:27
62 146 Puła Waldemar M (166) 1977 Masters-M (62) POL Stay Insane Lublin 4:08:29,4 1:24:53,6 08:32
63 262 Rybarz Witold M (170) 1971 Masters-M (63) POL Oświęcimski Klub Karate Brzeszcze 4:08:55,2 1:25:19,4 08:33
64 226 Dąbkowski Kamil M (171) 1973 Masters-M (64) GP (40) POL Black Hat Ultra Warszawa 4:09:00,7 1:25:24,9 08:33
65 173 Para Jakub M (173) 1979 Masters-M (65) POL LESZ NO LIMITS RUNNERS LESZNO 4:09:26,0 1:25:50,2 08:34
66 54 Broll Rafał M (180) 1974 Masters-M (66) GP (42) POL Chorzów 4:12:39,3 1:29:03,5 08:40
67 504 Knapczyk Krzysztof M (185) 1975 Masters-M (67) GP (44) POL TG Sokół Zakopane Poronin 4:14:53,4 1:31:17,6 08:45
68 267 Stanuchiewicz Oskar M (188) 1977 Masters-M (68) GP (45) POL Częstochowa 4:16:27,6 1:32:51,8 08:48
69 172 Korulczyk Łukasz M (189) 1976 Masters-M (69) POL Lublin 4:16:37,0 1:33:01,2 08:49
70 257 Czerniawski Piotr M (190) 1979 Masters-M (70) GP (46) POL Warszawa 4:19:44,4 1:36:08,6 08:55
71 195 Skwierawski Grzegorz M (191) 1970 Masters-M (71) GP (47) POL Alior Running Team Pszczółki 4:19:48,5 1:36:12,7 08:55
72 302 Janik Mariusz M (192) 1972 Masters-M (72) POL Kraków 4:20:00,3 1:36:24,5 08:56
73 19 SZECÓWKA ZBIGNIEW M (195) 1974 Masters-M (73) GP (48) POL Positive Energy PORAJ 4:21:12,5 1:37:36,7 08:58
74 92 Skrzypczak Hubert Daniel M (196) 1979 Masters-M (74) POL RunningPowerPlay Pruszków 4:21:18,8 1:37:43,0 08:58
75 511 Dubowiecki Witek M (198) 1971 Masters-M (75) GP (50) POL Chata Biegacza K34 Zakopane Zakopane 4:22:22,8 1:38:47,0 09:00
76 288 Chwała Przemysław M (200) 1973 Masters-M (76) POL Wolice 4:23:37,3 1:40:01,5 09:03
77 90 Lasota Arkadiusz M (201) 1970 Masters-M (77) POL Sosnowiec 4:24:44,7 1:41:08,9 09:05
78 143 Paś Tomasz M (206) 1975 Masters-M (78) POL pasiol team wrocław Wrocław 4:27:49,0 1:44:13,2 09:12
79 286 Kostrzewski Sławomir M (207) 1975 Masters-M (79) POL Opole 4:28:35,8 1:45:00,0 09:13
80 82 ŻŁOBECKI PIOTR M (209) 1978 Masters-M (80) POL ŚWIĘTOMARZ 4:30:06,1 1:46:30,3 09:16
81 142 Wijas Mariusz M (210) 1973 Masters-M (81) POL Kraków 4:30:34,1 1:46:58,3 09:17
82 151 Całka Grzegorz M (216) 1975 Masters-M (82) POL Radzymin Run Team Radzymin 4:35:37,0 1:52:01,2 09:28
83 73 Nowak Jakub M (217) 1976 Masters-M (83) POL Warszawa 4:35:58,2 1:52:22,4 09:29
84 196 JABŁOŃSKI MICHAŁ M (218) 1974 Masters-M (84) POL Kingrunner WARSZAWA 4:35:58,3 1:52:22,5 09:29
85 309 Weinberg Kamil M (220) 1972 Masters-M (85) POL Biegiem Po Piwo / Droga Do Ultra Łódź 4:38:30,6 1:54:54,8 09:34
86 265 Stykowski Robert M (221) 1977 Masters-M (86) GP (58) POL maratonczyl.pl Warszawa 4:39:45,3 1:56:09,5 09:36
87 79 Binek Mariusz M (226) 1979 Masters-M (87) POL KS Fabryka Biegania Ostrów Wielkopo Ostrów Wielkopolski 4:41:23,7 1:57:47,9 09:40
88 116 Czaja Daniel M (229) 1975 Masters-M (88) POL Warszawa 4:43:36,4 2:00:00,6 09:44
89 502 Suchowian Maciej M (233) 1979 Masters-M (89) GP (64) POL TG Sokół Zakopane Zakopane 4:46:49,9 2:03:14,1 09:51
90 278 Ziętek Sebastian M (234) 1975 Masters-M (90) POL Katowice 4:49:20,9 2:05:45,1 09:56
91 46 Tarchala Krzysztof M (236) 1979 Masters-M (91) POL Savbor team Zakopane 4:50:09,4 2:06:33,6 09:58
92 191 Obradović Paweł M (237) 1975 Masters-M (92) GP (65) POL Brembo Czeladź 4:51:02,3 2:07:26,5 10:00
93 331 Bartolik Piotr M (238) 1978 Masters-M (93) GP (66) POL Warszawa 4:51:09,1 2:07:33,3 10:00
94 181 Wesolowski Maciej M (239) 1978 Masters-M (94) POL Wyznawcy Końca Sezonu Biegowego Grodzisk Mazowiecki 4:51:15,6 2:07:39,8 10:00
95 183 Wesołowski Marcin M (240) 1970 Masters-M (95) POL WKSB Bielsko-Biała 4:51:21,9 2:07:46,1 10:00
96 121 Dąbrowski Michał M (242) 1977 Masters-M (96) POL Team ZabieganeDni Warszawa 4:53:28,6 2:09:52,8 10:05
97 98 Szczerba Rafał M (243) 1976 Masters-M (97) POL Łódź 4:53:49,4 2:10:13,6 10:05
98 269 Morcinek Marcin M (245) 1978 Masters-M (98) GP (68) POL BLUSZCZA KATOWICE 4:57:03,3 2:13:27,5 10:12
99 182 Rabsch Bartek M (248) 1978 Masters-M (99) POL WKSB Poznań 5:00:03,4 2:16:27,6 10:18
100 317 Misiuk Marek M (249) 1977 Masters-M (100) POL Trialrun Kraków 5:02:23,9 2:18:48,1 10:23
101 153 Baranowski Filip M (252) 1976 Masters-M (101) POL Poznań 5:05:57,2 2:22:21,4 10:30
102 189 Broniszewski Jakub M (253) 1975 Masters-M (102) POL PLAY Ząbki 5:06:58,4 2:23:22,6 10:32
103 26 Schaefer Marius M (254) 1975 Masters-M (103) GP (71) DEU Ausdauerschule by bunert Essen 5:08:05,0 2:24:29,2 10:35
104 315 Karpiński Robert M (255) 1971 Masters-M (104) POL Spartanie Dzieciom Marki 5:08:07,5 2:24:31,7 10:35
105 219 Dziedzina Tomasz M (256) 1978 Masters-M (105) GP (72) POL MUAY Running Team Kraków 5:08:26,6 2:24:50,8 10:35
106 39 Ruta Maciej M (259) 1977 Masters-M (106) GP (74) POL Lodz 5:17:36,7 2:34:00,9 10:54
107 200 Kosmala Bartosz M (260) 1974 Masters-M (107) GP (75) POL KOSMALA Team Kraków 5:18:56,8 2:35:21,0 10:57
108 119 Kryś Mariusz M (262) 1975 Masters-M (108) POL Bukowski Klub Biegacza Buk 5:19:45,3 2:36:09,5 10:59
109 216 Dębek Piotr M (264) 1977 Masters-M (109) GP (76) POL Świdnicka Grupa Biegowa Świdnica 5:20:41,9 2:37:06,1 11:01
110 36 Janiszewski Jakub M (268) 1971 Masters-M (110) GP (78) POL SPC Toruń 5:26:04,1 2:42:28,3 11:12
111 170 Zdyb GRZEGORZ M (270) 1973 Masters-M (111) POL BOHAR PALETY RUNNERS Leśniów Wielki 5:27:39,4 2:44:03,6 11:15
DNS 12 Pawłowski Tomasz M 1979 Masters-M GP POL Team Pleszew Dobrzyca
DNS 17 Kaźmierczak Rafał M 1971 Masters-M GP POL Szczecin
DNS 37 Bąk Andrzej M 1972 Masters-M GP POL SPC Józefowo
LIMIT 58 Perkowski Jarosław M 1972 Masters-M GP POL K.W. Warszawa Warszawa
LIMIT 86 Jastrzębski Rafał M 1972 Masters-M POL Warszawa
LIMIT 124 Faron Robert M 1974 Masters-M POL Salco Garmin Team Zalesie
LIMIT 171 Biernawski Piotr M 1977 Masters-M GP POL ATTIQ Team/Salming Nowy Targ
DNF 207 mitana robert M 1974 Masters-M POL Wojownik zakopane
DNF 227 Nowicki Łukasz M 1971 Masters-M GP POL Warszawa

BGTimeSport © 2015 - 2024