7. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce

Wydarzenie:
7. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce 7. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce
Organizator:
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Data:
18.08.2019 r.
Miejsce:
Brenna
Dystans:
15.300 km
Zgłoszonych:
494
Ukończyło:
484
Nieklasyfikowani:
10
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50 pierwszymi na mecie)

Klasyfikacja według płci: Mężczyźni

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRocznikKat.GminaKrajKlubMiastoCzas nettoMetaStrataTempo
1 1 Chrascina Marek M (1) 1997 M1 (1) CZE 1. Běžecký Jablunkov Jablunkov 1:01:30,1 1:01:30,1 04:01
2 4 Kubica Marcin M (2) 1999 M1 (2) POL Inov-8 Team Bielsko-Biała 1:05:46,8 1:05:46,8 04:16,7 04:17
3 3 KOŃ PIOTR M (3) 1978 M3 (1) POL ALPIN SPORT HOKA ONE ONE TEAM RĘCZNO 1:10:15,3 1:10:15,3 08:45,2 04:35
4 16 BARAON ARKADIUSZ M (4) 1987 M2 (1) POL ŁAZISKA GÓRNE 1:12:07,5 1:12:07,5 10:37,4 04:42
5 531 Żuchowski Daniel M (5) 1988 M2 (2) POL MUAY RUNNING TEAM Kraków 1:12:53,5 1:12:53,5 11:23,4 04:45
6 46 Buczek Paweł M (6) 1992 M1 (3) POL Lake Runners Tychy 1:13:08,9 1:13:08,9 11:38,8 04:46
7 38 Boniec Radosław M (7) 1991 M1 (4) POL Żary 1:14:03,3 1:14:03,3 12:33,2 04:50
8 84 Dejas Tomasz M (8) 1979 M3 (2) POL Racioki Myslowice 1:15:30,5 1:15:50,9 14:00,4 04:56
9 112 Flisiński Łukasz M (9) 1981 M2 (3) POL 1981 Sosnowiec 1:16:18,2 1:16:18,2 14:48,1 04:59
10 100 Dybczyński Tomasz M (10) 1980 M2 (4) MGB-M (1) POL UKS Brenna Gorki Górki Wielkie 1:16:23,5 1:16:24,6 14:53,4 04:59
11 532 Białobrzycki Dominik M (11) 1995 M1 (5) POL UKS Brenna-Górki Bielsko-Biała 1:16:29,7 1:16:29,7 14:59,6 04:59
12 234 Frącz Tomasz M (12) 1984 M2 (5) POL Inee Industry Team Bielsko-Biała 1:16:44,7 1:16:44,7 15:14,6 05:00
13 445 Szatanik Zbigniew M (13) 1968 M4 (1) POL Ujsoły 1:17:50,7 1:17:50,7 16:20,6 05:05
14 481 Trznadel Maciej M (14) 1972 M3 (3) POL KS Kandahar / SPLA Tychy Bytom 1:17:59,5 1:17:59,5 16:29,4 05:05
15 478 TOKAREWICZ DAMIAN M (15) 1982 M2 (6) POL Zebry Zebrzydowice 1:18:07,7 1:18:10,1 16:37,6 05:06
16 113 Franek Marcin M (16) 1977 M3 (4) POL AMDG Cieszyn 1:18:15,3 1:18:17,3 16:45,2 05:06
17 486 Urban Mirosław M (17) 1985 M2 (7) POL ITMBW Kraków Kraków 1:19:19,7 1:19:19,7 17:49,6 05:11
18 422 Sokołowski Marek M (18) 1969 M4 (2) POL Alpin Sport HOKA One One Team Mysłowice-Wesoła 1:19:24,2 1:19:24,2 17:54,1 05:11
19 491 Walczyński Mariusz M (19) 1981 M2 (8) POL Niewybiegani Żory 1:19:34,2 1:19:34,2 18:04,1 05:12
20 13 Mendrek Błażej M (20) 1976 M3 (5) MGB-M (2) POL UKS Brenna-Górki Brenna 1:19:42,0 1:19:42,0 18:11,9 05:12
21 274 MAGIERA JANUSZ M (21) 1963 M4 (3) POL FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAW ŚLĄSKI 1:19:32,8 1:19:50,7 18:02,7 05:11
22 219 Kościelnik Krzysztof M (22) 1982 M2 (9) POL Team Papry Tychy 1:19:51,5 1:19:51,9 18:21,4 05:13
23 62 Sikora Mieczysław M (23) 1982 M2 (10) POL Ustroń 1:19:52,8 1:19:52,8 18:22,7 05:13
24 246 Kurek Jacek M (24) 1972 M3 (6) POL Świetlikowo Tychy 1:20:01,5 1:20:01,5 18:31,4 05:13
25 341 Paliwoda Grzegorz M (25) 1985 M2 (11) POL Zabrze 1:20:17,6 1:20:17,6 18:47,5 05:14
26 20 Besztocha Marcin M (26) 1985 M2 (12) POL Lędziny 1:20:21,4 1:20:22,7 18:51,3 05:15
27 521 Zawadzki Karol M (27) 1992 M1 (6) POL Radlinioki w biegu Radlin 1:20:47,1 1:20:54,1 19:17,0 05:16
28 524 Ząbczyński Dominik M (28) 1971 M3 (7) POL Alpin Sport HOKA One One Team Jastrzębie-Zdrój 1:21:21,9 1:21:21,9 19:51,8 05:19
29 419 Skworc Grzegorz M (29) 1987 M2 (13) POL Cojabiegne Siemianowice Śląskie 1:21:28,4 1:21:28,4 19:58,3 05:19
30 254 Laskowski Tomasz M (30) 1979 M3 (8) POL AKMB Pędziwiatr Gliwice Gliwice 1:21:41,4 1:21:51,8 20:11,3 05:20
31 383 Raczek Robert M (31) 1990 M1 (7) POL Czechowice-Dziedzice 1:22:10,2 1:22:20,1 20:40,1 05:22
32 526 Zembroń Mariusz M (32) 1974 M3 (9) POL 1974 Iłownica 1:22:15,3 1:22:27,1 20:45,2 05:22
33 494 Wasztyl Tomasz M (33) 1969 M4 (4) POL Bielsko - Biała 1:22:22,1 1:22:39,5 20:52,0 05:23
34 26 Błaszczyk Dominik M (34) 1988 M2 (14) POL Co Ja Biegne - Team Kalety 1:23:05,7 1:23:05,9 21:35,6 05:25
35 302 Milkowski Rafał M (35) 1980 M2 (15) POL OTK Rzeźnik Rybnik 1:23:44,9 1:23:44,9 22:14,8 05:28
36 303 Milota Maciej M (36) 1962 M4 (5) POL Bielsko-Biała 1:24:10,9 1:24:12,3 22:40,8 05:30
37 119 Gabryś Jacek M (37) 1984 M2 (16) POL Pruchna 1:25:08,7 1:25:12,2 23:38,6 05:33
38 248 Kuszka Michał M (38) 1981 M2 (17) POL KIA ETRANS STS Biegaton Mikołów Mikołów 1:25:11,5 1:25:12,6 23:41,4 05:34
39 460 SZPAK DAMIAN M (39) 1961 M4 (6) POL Team Papry Tychy 1:25:21,6 1:25:21,6 23:51,5 05:34
40 386 RAKSZAWA Krzysztof M (40) 1972 M3 (10) POL Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Raze Rybnik 1:25:31,2 1:25:33,1 24:01,1 05:35
41 72 Czerwiński Michał M (41) 1986 M2 (18) POL Decathlon Rybnik i Przyjaciele RYBNIK 1:25:42,1 1:25:42,1 24:12,0 05:36
42 173 Jacko Marek M (42) 1974 M3 (11) POL HRmax Żory Żory 1:25:50,4 1:25:54,1 24:20,3 05:36
43 242 Kucharski Damian M (43) 1986 M2 (19) POL Zabiegani Częstochowa Częstochowa 1:26:14,6 1:26:14,6 24:44,5 05:38
44 455 Szeląg Sławomir M (44) 1979 M3 (12) POL Lisy Pustyni Klucze 1:26:15,4 1:26:18,5 24:45,3 05:38
45 69 Cyba Rafał M (45) 1996 M1 (8) POL Chorzów 1:26:17,0 1:26:31,1 24:46,9 05:38
46 145 Greń Radosław M (46) 2001 M1 (9) MGB-M (3) POL - Brenna 1:26:36,0 1:26:39,0 25:05,9 05:39
47 406 Sawicki Lucjan M (47) 1976 M3 (13) POL ZSME Żywiec Żywiec 1:26:38,3 1:26:39,0 25:08,2 05:39
48 209 Knapek Jan M (48) 1979 M3 (14) POL Eaton Running Team Radziechowy 1:26:43,6 1:26:56,6 25:13,5 05:40
49 355 Pieczonka Maciej M (49) 1991 M1 (10) POL 4 Korony CIESZYN 1:27:19,5 1:27:19,7 25:49,4 05:42
50 463 Szynawa Marcin M (50) 1979 M3 (15) POL Siemianowicie slakie 1:27:27,1 1:27:45,9 25:57,0 05:42
51 79 DAMEC ALEKSANDER M (51) 1971 M3 (16) POL OCHAJORUN & FRIENDS Rybnik 1:27:34,8 1:27:40,4 26:04,7 05:43
52 265 MACHULIK MAREK M (52) 1981 M2 (20) POL Decathlon Rybnik & Przyjaciele ORNONTOWICE 1:27:42,7 1:27:45,1 26:12,6 05:43
53 317 Nieroba Krzysztof M (53) 1976 M3 (17) POL Lone Runner Orzesze - Zgoń 1:27:45,1 1:27:45,4 26:15,0 05:44
54 34 Bojda Zdzisław M (54) 1976 M3 (18) POL Świry Stela Pierściec 1:27:47,8 1:28:03,7 26:17,7 05:44
55 379 PYTEL JANUSZ M (55) 1958 M5 (1) POL Truchtacz Mysłowice SOSNOWIEC 1:27:50,7 1:27:50,7 26:20,6 05:44
56 64 Cichy Krzysztof M (56) 1972 M3 (19) MGB-M (4) POL Opony Serafinowski Górki Wielkie 1:28:16,4 1:28:22,0 26:46,3 05:46
57 522 Zawadzki Dariusz M (57) 1970 M3 (20) POL Radlinioki w biegu Radlin 1:28:21,9 1:28:40,1 26:51,8 05:46
58 430 Stec Jakub M (58) 1989 M2 (21) POL Decathlon B-B/Ultra Beskid Sport Godziszka 1:28:33,0 1:28:35,8 27:02,9 05:47
59 515 Wójcik Zbigniew M (59) 1976 M3 (21) POL Tarnowskie Góry 1:28:48,9 1:28:48,9 27:18,8 05:48
60 194 KALAMUS Mirosław M (60) 1978 M3 (22) POL Ultra Beskid Sport Łodygowice 1:28:56,3 1:28:56,3 27:26,2 05:48
61 534 Płoskonka Piotr M (61) 1988 M2 (22) MGB-M (5) POL Brenna 1:29:21,6 1:29:23,0 27:51,5 05:50
62 338 Owerko Tomasz M (62) 1981 M2 (23) POL SNW KW Kraków Modlniczka 1:29:29,9 1:29:32,5 27:59,8 05:50
63 184 JĘDRZEJAK PIOTR M (63) 1973 M3 (23) POL Jastrzębie Zdrój 1:29:31,5 1:29:34,9 28:01,4 05:51
64 514 Woźniak Jacek M (64) 1977 M3 (24) POL Rybnik 1:29:54,3 1:30:05,0 28:24,2 05:52
65 331 Olborski Andrzej M (65) 1966 M4 (7) POL Jastrzębie-Zdrój 1:29:58,2 1:30:16,5 28:28,1 05:52
66 372 Przybylski Tomasz M (66) 1985 M2 (24) POL Witaszyce 1:29:59,6 1:30:22,2 28:29,5 05:52
67 533 Golba Andrzej M (67) 1983 M2 (25) MGB-M (6) POL UKS Brenna-Górki Brenna 1:30:01,0 1:30:01,0 28:30,9 05:53
68 476 Teister Wojciech M (68) 1986 M2 (26) POL T. G. Sokół Zakopane Tychy 1:30:31,0 1:30:34,1 29:00,9 05:54
69 203 Kędzior Jarek M (69) 1977 M3 (25) POL Rudnik 1:30:37,9 1:30:54,1 29:07,8 05:55
70 125 GAPIŃSKI ŁUKASZ M (70) 1987 M2 (27) POL Rybnik 1:30:54,4 1:30:55,8 29:24,3 05:56
71 399 Rzeźnicki Sławomir M (71) 1980 M2 (28) POL #KFD Brzeziny 1:31:23,6 1:31:29,1 29:53,5 05:58
72 149 Gruszka Grzegorz M (72) 1977 M3 (26) POL Endurance Team Siemianowice Śląskie 1:31:23,8 1:31:24,5 29:53,7 05:58
73 222 KOWAL Łukasz M (73) 1996 M1 (11) POL Fitness Express Rybnik Rybnik 1:31:30,8 1:31:40,5 30:00,7 05:58
74 127 Gaś Piotr M (74) 1989 M2 (29) POL KRT Skoczów 1:31:31,8 1:31:39,8 30:01,7 05:58
75 98 Dwornicki Tomasz M (75) 1973 M3 (27) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA Rybnik 1:31:35,3 1:31:40,5 30:05,2 05:59
76 408 Sękiewicz Janusz M (76) 1991 M1 (12) POL Zabiegani Częstochowa Częstochowa 1:31:35,7 1:31:46,4 30:05,6 05:59
77 360 Piętko Dariusz M (77) 1970 M3 (28) POL ORANGE POLSKA Bielsko-biała 1:31:36,6 1:31:39,0 30:06,5 05:59
78 405 Sawicki Marek M (78) 1987 M2 (30) POL ELEKTROTIM RUNNING Lipowa 1:31:37,6 1:31:38,8 30:07,5 05:59
79 42 Brudny Mirosław M (79) 1971 M3 (29) POL Skoczów 1:31:43,1 1:32:00,1 30:13,0 05:59
80 454 Szczypka Krzysztof M (80) 1978 M3 (30) POL AMDG Cieszyn 1:31:43,7 1:31:46,6 30:13,6 05:59
81 366 Pisignas Mariusz M (81) 1978 M3 (31) POL Gliwice 1:31:45,7 1:32:03,2 30:15,6 05:59
82 216 Korzec Grzegorz M (82) 1992 M1 (13) POL 4Korony Cieszyn 1:31:52,5 1:31:52,5 30:22,4 06:00
83 385 Rajda Krzysztof M (83) 1990 M1 (14) POL KSG Wüstwillenroth Stara Wieś 1:32:00,6 1:32:09,6 30:30,5 06:00
84 530 Widziak Piotr M (84) 1974 M3 (32) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZE Rybnik 1:32:06,9 1:32:35,7 30:36,8 06:01
85 332 Olbrich Artur M (85) 1985 M2 (31) POL ULC Sparkasse Langenlois Tworków 1:32:09,7 1:32:10,1 30:39,6 06:01
86 164 Hławiczka Tomasz M (86) 1988 M2 (32) POL Leszna Górna 1:32:15,3 1:32:15,3 30:45,2 06:01
87 168 Idzikowski Adam M (87) 1990 M1 (15) POL Truchtacz Mysłowice Świętochłowice 1:32:17,0 1:32:20,7 30:46,9 06:01
88 492 Wandzel Adrian M (88) 1990 M1 (16) POL Żywiec 1:32:23,5 1:32:27,5 30:53,4 06:02
89 298 Miech Szymon M (89) 1981 M2 (33) POL Husaria Race Team Ustroń 1:32:35,8 1:32:37,2 31:05,7 06:03
90 296 michalczyk Wojciech M (90) 1967 M4 (8) POL Easyrun Racibórz Racibórz 1:32:39,9 1:32:42,3 31:09,8 06:03
91 472 Targosz Piotr M (91) 1977 M3 (33) POL Hardriver Team Twardorzeczka 1:32:50,3 1:33:02,1 31:20,2 06:04
92 152 Grzybek Antoni M (92) 1969 M4 (9) POL Pierściec 1:33:12,3 1:33:13,8 31:42,2 06:05
93 78 Dadok Janusz M (93) 1984 M2 (34) POL Bielsko-Biała 1:33:13,1 1:33:39,6 31:43,0 06:05
94 457 Szewczyk Damian M (94) 1976 M3 (34) POL Jejkowice 1:33:18,2 1:33:32,4 31:48,1 06:05
95 289 MAZUREK ROMAN M (95) 1978 M3 (35) POL Spartanie Dzieciom Murów 1:33:41,3 1:33:41,3 32:11,2 06:07
96 45 Buchholtz Tomasz M (96) 1976 M3 (36) MGB-M (7) POL Górki Wielkie 1:33:45,4 1:33:47,7 32:15,3 06:07
97 350 Tajak Tomasz M (97) 1974 M3 (37) POL HRmax Żory Żory 1:33:48,6 1:33:57,6 32:18,5 06:07
98 200 Kawulok Arkadiusz M (98) 1986 M2 (35) POL ustron 1:34:19,7 1:34:22,1 32:49,6 06:09
99 247 Kusy Rafał M (99) 1975 M3 (38) POL Olza Cieszyn Międzyświeć 1:34:23,3 1:34:26,3 32:53,2 06:10
100 135 Głód Rafał M (100) 1986 M2 (36) POL Biegam bo lubię Międzyrzecze Górne 1:34:24,1 1:34:31,2 32:54,0 06:10
101 377 Puchałka Waldemar M (101) 1984 M2 (37) POL ultrabeskidsport Bielsko-Biała 1:34:24,8 1:34:24,8 32:54,7 06:10
102 470 Świder Zbyszek M (102) 1975 M3 (39) POL Biegam po 40-tce Skoczów 1:34:25,3 1:34:40,4 32:55,2 06:10
103 434 Stępień Wojciech M (103) 1975 M3 (40) POL Gliwice 1:34:26,0 1:34:49,7 32:55,9 06:10
104 328 Ociepka Daniel M (104) 1981 M2 (38) POL Sosnowiec 1:34:26,8 1:34:49,3 32:56,7 06:10
105 118 Gabrych Arkadiusz M (105) 1984 M2 (39) POL Jaworze 1:34:41,5 1:34:59,5 33:11,4 06:11
106 122 Galas Grzegorz M (106) 1978 M3 (41) POL SCI Górscy Entuzjaści Chybie 1:34:50,1 1:34:56,7 33:20,0 06:11
107 313 Mynarski Sylwester M (107) 1972 M3 (42) POL Daleko jeszcze? Bielsko-Biała 1:34:50,7 1:35:17,1 33:20,6 06:11
108 36 Bok Rafał M (108) 1980 M2 (40) POL Zabrze 1:35:06,6 1:35:10,9 33:36,5 06:12
109 73 Czupryński Krzysztof M (109) 1980 M2 (41) POL NIEDOSZŁY MISZCZ Pogórze 1:35:19,0 1:35:36,4 33:48,9 06:13
110 182 Jezusek Piotr M (110) 1980 M2 (42) POL Co Ja Biegne Gliwice 1:35:22,3 1:35:48,2 33:52,2 06:14
111 181 Jelonek Krzysztof M (111) 1983 M2 (43) POL Bielsko - Biala 1:35:30,0 1:35:33,5 33:59,9 06:14
112 351 Pichner Jacek M (112) 1975 M3 (43) POL Oświęcim 1:35:32,5 1:35:43,6 34:02,4 06:14
113 347 Pastwa Grzegorz M (113) 1971 M3 (44) POL Ultra Beskid Sport Jasienica 1:35:33,1 1:35:38,5 34:03,0 06:14
114 21 Beśka Sławomir M (114) 1970 M3 (45) POL OchajoRun & Friends Rybnik 1:35:38,2 1:35:50,9 34:08,1 06:15
115 402 SANKALA WIESŁAW M (115) 1978 M3 (46) POL PSZÓW 1:35:44,6 1:35:44,6 34:14,5 06:15
116 31 Bodzioch Grzegorz M (116) 1973 M3 (47) POL Gorlicka Grupa Biegowa Gorlice 1:35:50,9 1:35:50,9 34:20,8 06:15
117 166 Horowski Tomasz M (117) 1972 M3 (48) POL RUNHOGS Tychy Tychy 1:35:54,3 1:36:24,9 34:24,2 06:16
118 409 Siąkała Krystian M (118) 1982 M2 (44) MGB-M (8) POL Wiktoria Franek górki wielkie 1:36:03,4 1:37:25,6 34:33,3 06:16
119 136 Golonka Marek M (119) 1970 M3 (49) POL Mysłowice 1:36:06,0 1:36:08,4 34:35,9 06:16
120 480 Truszewski Grzegorz M (120) 1983 M2 (45) MGB-M (9) POL Grzegorz Truszewski Brenna 1:36:06,7 1:36:19,5 34:36,6 06:16
121 520 Olesiak Grzegorz M (121) 1975 M3 (50) POL Los Pantalones Rojos Kraków 1:36:13,6 1:36:49,4 34:43,5 06:17
122 412 Siewko Piotr M (122) 1968 M4 (10) POL SZWAGRY TEAM Dębowiec 1:36:15,7 1:36:21,9 34:45,6 06:17
123 335 ORŁOWSKI ŁUKASZ M (123) 1977 M3 (51) POL Gołcza Team Gołcza 1:36:17,0 1:36:54,1 34:46,9 06:17
124 250 Kuźnik Sylwester M (124) 1982 M2 (46) POL Polmotors Czechowice-Dziedzice 1:36:17,3 1:36:23,5 34:47,2 06:17
125 240 Kubkowski Mateusz M (125) 1990 M1 (17) POL Tarnowskie Gory 1:36:27,3 1:36:48,7 34:57,2 06:18
126 138 Gorzawski Andrzej M (126) 1988 M2 (47) POL SPARTANIE DZIECIOM Rybnik 1:36:28,7 1:36:50,8 34:58,6 06:18
127 316 NAWROCKI Szymon M (127) 1974 M3 (52) POL Mikołów 1:36:29,8 1:37:03,7 34:59,7 06:18
128 189 Juzof Arkadiusz M (128) 1972 M3 (53) POL Fantastic Team Pogwizdów 1:36:38,3 1:36:50,3 35:08,2 06:18
129 371 Pronobis Marek M (129) 1979 M3 (54) POL BWM Team Bystra 1:36:43,8 1:37:21,2 35:13,7 06:19
130 132 Gierlotka Maciej M (130) 1976 M3 (55) POL BIEGAM DLA ZDROWIA Katowice 1:36:55,3 1:37:00,2 35:25,2 06:20
131 320 Niewiadomski Artur M (131) 1977 M3 (56) POL ET TRI TEAM Radzionków 1:37:28,4 1:37:32,9 35:58,3 06:22
132 453 Szczypka Piotr M (132) 1989 M2 (48) POL Biegiem przez Chybie Chybie 1:37:28,8 1:37:28,8 35:58,7 06:22
133 458 Szolc Sebastian M (133) 1976 M3 (57) POL Gliwice 1:37:41,7 1:37:52,9 36:11,6 06:23
134 238 Krzempek Ireneusz M (134) 1973 M3 (58) MGB-M (10) POL Uks Brenna-Górki Brenna 1:37:45,7 1:37:48,5 36:15,6 06:23
135 83 Dąbrowski Marek M (135) 1980 M2 (49) POL Pierściec 1:38:12,6 1:38:18,0 36:42,5 06:25
136 502 Wilk Bogdan M (136) 1967 M4 (11) POL Wilki Bielsko-biała 1:38:23,0 1:38:43,1 36:52,9 06:25
137 201 Kawulok Adrian M (137) 1983 M2 (50) POL Wilamowice 1:38:45,9 1:38:49,2 37:15,8 06:27
138 160 Heller Mikołaj M (138) 1989 M2 (51) MGB-M (11) POL Heller Team Brenna 1:39:01,2 1:39:10,6 37:31,1 06:28
139 17 Bartula Jan M (139) 1980 M2 (52) POL parkrun Chrzanów Libiąż 1:39:08,2 1:39:16,7 37:38,1 06:28
140 197 Karawacki Grzegorz M (140) 1989 M2 (53) POL Kęty 1:39:14,7 1:39:29,0 37:44,6 06:29
141 276 Malewski Robert M (141) 1972 M3 (59) POL Orły z Knurowa Knurów 1:39:16,1 1:39:30,8 37:46,0 06:29
142 65 Ciemborowicz Karol M (142) 1983 M2 (54) POL #KFD Katowice 1:39:24,8 1:40:06,7 37:54,7 06:29
143 456 Szendzielorz Adrian M (143) 1976 M3 (60) POL BBL Racibórz Racibórz 1:39:42,9 1:39:55,6 38:12,8 06:31
144 321 Nowak Mateusz M (144) 1990 M1 (18) MGB-M (12) POL Górki Wielkie 1:39:46,1 1:40:07,4 38:16,0 06:31
145 427 Stanisz Marcin M (145) 1983 M2 (55) POL Night Runners Pyskowice Pyskowice 1:39:52,9 1:40:13,3 38:22,8 06:31
146 137 Gołkowski Radosław M (146) 1984 M2 (56) POL Zawiercie 1:39:56,1 1:40:07,3 38:26,0 06:31
147 411 Sieradzki Dariusz M (147) 1984 M2 (57) POL Biegaj z Trenerami Gliwice 1:40:05,2 1:40:11,2 38:35,1 06:32
148 394 Rybczyński Jarosław M (148) 1972 M3 (61) POL Dzikie Życie Run Team Siemianowice Śląskie 1:40:09,1 1:40:35,2 38:39,0 06:32
149 477 Tkocz Witek M (149) 1974 M3 (62) POL Mikołów 1:40:17,6 1:40:41,3 38:47,5 06:33
150 288 Mazur Łukasz M (150) 1992 M1 (19) POL Eko-okna runners Gliwice 1:40:18,8 1:40:40,7 38:48,7 06:33
151 41 Broda Łukasz M (151) 1982 M2 (58) MGB-M (13) POL Zebrzydka Team Górki Wielkie 1:40:20,0 1:40:27,0 38:49,9 06:33
152 311 Muszyński Piotr M (152) 1974 M3 (63) POL TEAM PAPRY Bieruń 1:40:20,4 1:40:20,4 38:50,3 06:33
153 90 Dobosz Andrzej M (153) 1996 M1 (20) POL Luxtorpeda Czerwionka Czerwionka-Leszczyny 1:40:32,5 1:40:33,0 39:02,4 06:34
154 105 Dziubany Sebastian M (154) 1982 M2 (59) POL DeathByRun Katowice 1:40:50,7 1:40:51,1 39:20,6 06:35
155 443 SYMULA PIOTR M (155) 1968 M4 (12) POL SAN ESCOBAR BIELSKO-BIALA 1:40:55,6 1:41:20,8 39:25,5 06:35
156 396 Rypuła Jacek M (156) 1983 M2 (60) POL Bojszowy 1:40:58,4 1:40:58,4 39:28,3 06:35
157 273 Maga Przemysław M (157) 1977 M3 (64) POL Jasienica 1:41:02,5 1:41:24,3 39:32,4 06:36
158 314 Myszor Mariusz M (158) 1969 M4 (13) POL Hrmax Żory 1:41:04,2 1:41:04,2 39:34,1 06:36
159 199 Kasolik Radosław M (159) 1984 M2 (61) POL RunKasolRun Kęty 1:41:04,3 1:41:19,4 39:34,2 06:36
160 235 Krwawnik Maciej M (160) 1981 M2 (62) POL Cieszyn 1:41:14,4 1:41:16,7 39:44,3 06:37
161 286 Matuszek Marek M (161) 1982 M2 (63) POL Skoczów 1:41:15,4 1:41:25,4 39:45,3 06:37
162 465 Śliwka Arkadiusz M (162) 1978 M3 (65) POL OLZA CIESZYN Leszna-Górna 1:41:19,6 1:41:19,6 39:49,5 06:37
163 279 Małkowski Bogdan M (163) 1968 M4 (14) POL Spartanie Dzieciom Murów 1:41:27,9 1:41:27,9 39:57,8 06:37
164 214 Konior Marek M (164) 1991 M1 (21) MGB-M (14) POL Husaria Race Team Brenna 1:41:36,1 1:41:37,5 40:06,0 06:38
165 326 NOWAKOWSKI Adam M (165) 1976 M3 (66) POL Tychy 1:41:46,1 1:41:53,5 40:16,0 06:39
166 471 Święs Wojciech M (166) 1986 M2 (64) POL Olza Cieszyn Cieszyn 1:41:53,7 1:41:56,1 40:23,6 06:39
167 243 KULIK wojciech M (167) 1979 M3 (67) POL swietochlowice 1:41:59,2 1:42:26,4 40:29,1 06:39
168 47 Bućko Marcin M (168) 1978 M3 (68) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 1:42:04,0 1:42:04,0 40:33,9 06:40
169 220 Kościelny Łukasz M (169) 1974 M3 (69) POL Forma Wodzisław Ślaski Gorzyce 1:42:11,8 1:42:23,9 40:41,7 06:40
170 319 Niesler Michał M (170) 1987 M2 (65) POL Night Runner Gliwice Gliwice 1:42:11,9 1:42:33,1 40:41,8 06:40
171 208 Knap Jarosław M (171) 1975 M3 (70) POL Będzin 1:42:21,9 1:42:46,0 40:51,8 06:41
172 239 Kubicius Piotr M (172) 1980 M2 (66) POL Olza Cieszyn Kaczyce 1:42:28,9 1:42:37,0 40:58,8 06:41
173 513 WOŹNIAK PRZEMYSŁAW M (173) 1983 M2 (67) POL JASTRZĘBIE ZDRÓJ 1:42:39,0 1:42:39,0 41:08,9 06:42
174 89 Dobber Paweł M (174) 1977 M3 (71) POL Kędzierzyn-Koźle 1:42:39,4 1:42:55,9 41:09,3 06:42
175 207 Kłosok Adam M (175) 1977 M3 (72) POL Inżynieria Biegania Team Marklowice 1:42:43,5 1:43:06,9 41:13,4 06:42
176 206 Klag Marian M (176) 1959 M5 (2) POL TOP 33 Rybarzowice 1:42:44,4 1:43:19,1 41:14,3 06:42
177 161 Herliczka Tomasz M (177) 1975 M3 (73) POL AML-FLY TEAM Gliwice 1:42:56,8 1:43:04,2 41:26,7 06:43
178 384 Radomski Grzegorz M (178) 1979 M3 (74) POL Mikołów 1:43:04,0 1:43:07,1 41:33,9 06:44
179 400 Sadowski Tomasz M (179) 1977 M3 (75) POL W Pogoni Za Duchem Sosnowiec 1:43:05,1 1:43:12,9 41:35,0 06:44
180 44 BUCHAŁA ANDRZEJ M (180) 1968 M4 (15) POL Świerczyniec Running LĘDZINY 1:43:08,3 1:43:40,5 41:38,2 06:44
181 61 Chołuj Jarosław M (181) 1975 M3 (76) POL Rozbiegany Koszalin Koszalin 1:43:11,1 1:43:44,3 41:41,0 06:44
182 256 Lipiński Daniel M (182) 1981 M2 (68) POL Biegiem Przez Góry 1:43:12,1 1:43:12,1 41:42,0 06:44
183 260 Luber Damian M (183) 1988 M2 (69) POL Goleszów 1:43:16,0 1:43:43,9 41:45,9 06:44
184 330 Ogierman Grzegorz M (184) 1978 M3 (77) POL OLZA CIESZYN Cieszyn 1:43:22,9 1:43:35,5 41:52,8 06:45
185 305 Mocek Paweł M (185) 1975 M3 (78) POL Eko-Okna Runners Pszów 1:43:26,3 1:43:50,9 41:56,2 06:45
186 159 HELLER SZYMON M (186) 1982 M2 (70) MGB-M (15) POL BRENNA 1:43:27,1 1:43:29,1 41:57,0 06:45
187 87 Dendra Marcin M (187) 1969 M4 (16) POL CF Kuźnia Damiana Chorzów 1:43:44,7 1:43:52,1 42:14,6 06:46
188 10 Greń Zygmunt M (188) 1955 M5 (3) MGB-M (16) POL UKS Brenna-Górki Brenna 1:43:46,3 1:43:50,2 42:16,2 06:46
189 353 Piech Janusz M (189) 1964 M4 (17) POL Jaworze Biega Jaworze 1:43:47,0 1:43:56,1 42:16,9 06:46
190 33 BOHM JACEK M (190) 1963 M4 (18) POL MIKOŁÓW 1:44:05,6 1:44:23,7 42:35,5 06:48
