7. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce

Wydarzenie:
7. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce 7. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce
Organizator:
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
Data:
18.08.2019 r.
Miejsce:
Brenna
Dystans:
15.300 km
Zgłoszonych:
494
Ukończyło:
484
Nieklasyfikowani:
10
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów netto (poza 50 pierwszymi na mecie)

Klasyfikacja w kategorii: mężczyźni 40-49 lat (M3)

Poz Nr Nazwisko, Imię PłećRocznikKat.GminaKrajKlubMiastoCzas nettoMetaStrataTempo
1 3 KOŃ PIOTR M (3) 1978 M3 (1) POL ALPIN SPORT HOKA ONE ONE TEAM RĘCZNO 1:10:15,3 1:10:15,3 04:35
2 84 Dejas Tomasz M (8) 1979 M3 (2) POL Racioki Myslowice 1:15:30,5 1:15:50,9 05:15,2 04:56
3 481 Trznadel Maciej M (14) 1972 M3 (3) POL KS Kandahar / SPLA Tychy Bytom 1:17:59,5 1:17:59,5 07:44,2 05:05
4 113 Franek Marcin M (16) 1977 M3 (4) POL AMDG Cieszyn 1:18:15,3 1:18:17,3 08:00,0 05:06
5 13 Mendrek Błażej M (20) 1976 M3 (5) MGB-M (2) POL UKS Brenna-Górki Brenna 1:19:42,0 1:19:42,0 09:26,7 05:12
6 246 Kurek Jacek M (24) 1972 M3 (6) POL Świetlikowo Tychy 1:20:01,5 1:20:01,5 09:46,2 05:13
7 524 Ząbczyński Dominik M (28) 1971 M3 (7) POL Alpin Sport HOKA One One Team Jastrzębie-Zdrój 1:21:21,9 1:21:21,9 11:06,6 05:19
8 254 Laskowski Tomasz M (30) 1979 M3 (8) POL AKMB Pędziwiatr Gliwice Gliwice 1:21:41,4 1:21:51,8 11:26,1 05:20
9 526 Zembroń Mariusz M (32) 1974 M3 (9) POL 1974 Iłownica 1:22:15,3 1:22:27,1 12:00,0 05:22
10 386 RAKSZAWA Krzysztof M (40) 1972 M3 (10) POL Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Raze Rybnik 1:25:31,2 1:25:33,1 15:15,9 05:35
11 173 Jacko Marek M (42) 1974 M3 (11) POL HRmax Żory Żory 1:25:50,4 1:25:54,1 15:35,1 05:36
12 455 Szeląg Sławomir M (44) 1979 M3 (12) POL Lisy Pustyni Klucze 1:26:15,4 1:26:18,5 16:00,1 05:38
13 406 Sawicki Lucjan M (47) 1976 M3 (13) POL ZSME Żywiec Żywiec 1:26:38,3 1:26:39,0 16:23,0 05:39
14 209 Knapek Jan M (48) 1979 M3 (14) POL Eaton Running Team Radziechowy 1:26:43,6 1:26:56,6 16:28,3 05:40
15 463 Szynawa Marcin M (50) 1979 M3 (15) POL Siemianowicie slakie 1:27:27,1 1:27:45,9 17:11,8 05:42
16 79 DAMEC ALEKSANDER M (51) 1971 M3 (16) POL OCHAJORUN & FRIENDS Rybnik 1:27:34,8 1:27:40,4 17:19,5 05:43
17 317 Nieroba Krzysztof M (53) 1976 M3 (17) POL Lone Runner Orzesze - Zgoń 1:27:45,1 1:27:45,4 17:29,8 05:44
18 34 Bojda Zdzisław M (54) 1976 M3 (18) POL Świry Stela Pierściec 1:27:47,8 1:28:03,7 17:32,5 05:44
19 64 Cichy Krzysztof M (56) 1972 M3 (19) MGB-M (4) POL Opony Serafinowski Górki Wielkie 1:28:16,4 1:28:22,0 18:01,1 05:46
20 522 Zawadzki Dariusz M (57) 1970 M3 (20) POL Radlinioki w biegu Radlin 1:28:21,9 1:28:40,1 18:06,6 05:46
21 515 Wójcik Zbigniew M (59) 1976 M3 (21) POL Tarnowskie Góry 1:28:48,9 1:28:48,9 18:33,6 05:48
22 194 KALAMUS Mirosław M (60) 1978 M3 (22) POL Ultra Beskid Sport Łodygowice 1:28:56,3 1:28:56,3 18:41,0 05:48
23 184 JĘDRZEJAK PIOTR M (63) 1973 M3 (23) POL Jastrzębie Zdrój 1:29:31,5 1:29:34,9 19:16,2 05:51
24 514 Woźniak Jacek M (64) 1977 M3 (24) POL Rybnik 1:29:54,3 1:30:05,0 19:39,0 05:52
25 203 Kędzior Jarek M (69) 1977 M3 (25) POL Rudnik 1:30:37,9 1:30:54,1 20:22,6 05:55
26 149 Gruszka Grzegorz M (72) 1977 M3 (26) POL Endurance Team Siemianowice Śląskie 1:31:23,8 1:31:24,5 21:08,5 05:58
27 98 Dwornicki Tomasz M (75) 1973 M3 (27) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA Rybnik 1:31:35,3 1:31:40,5 21:20,0 05:59
28 360 Piętko Dariusz M (77) 1970 M3 (28) POL ORANGE POLSKA Bielsko-biała 1:31:36,6 1:31:39,0 21:21,3 05:59
29 42 Brudny Mirosław M (79) 1971 M3 (29) POL Skoczów 1:31:43,1 1:32:00,1 21:27,8 05:59
30 454 Szczypka Krzysztof M (80) 1978 M3 (30) POL AMDG Cieszyn 1:31:43,7 1:31:46,6 21:28,4 05:59
31 366 Pisignas Mariusz M (81) 1978 M3 (31) POL Gliwice 1:31:45,7 1:32:03,2 21:30,4 05:59
32 530 Widziak Piotr M (84) 1974 M3 (32) POL RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZE Rybnik 1:32:06,9 1:32:35,7 21:51,6 06:01
33 472 Targosz Piotr M (91) 1977 M3 (33) POL Hardriver Team Twardorzeczka 1:32:50,3 1:33:02,1 22:35,0 06:04
34 457 Szewczyk Damian M (94) 1976 M3 (34) POL Jejkowice 1:33:18,2 1:33:32,4 23:02,9 06:05
35 289 MAZUREK ROMAN M (95) 1978 M3 (35) POL Spartanie Dzieciom Murów 1:33:41,3 1:33:41,3 23:26,0 06:07
36 45 Buchholtz Tomasz M (96) 1976 M3 (36) MGB-M (7) POL Górki Wielkie 1:33:45,4 1:33:47,7 23:30,1 06:07
37 350 Tajak Tomasz M (97) 1974 M3 (37) POL HRmax Żory Żory 1:33:48,6 1:33:57,6 23:33,3 06:07
38 247 Kusy Rafał M (99) 1975 M3 (38) POL Olza Cieszyn Międzyświeć 1:34:23,3 1:34:26,3 24:08,0 06:10
39 470 Świder Zbyszek M (102) 1975 M3 (39) POL Biegam po 40-tce Skoczów 1:34:25,3 1:34:40,4 24:10,0 06:10
40 434 Stępień Wojciech M (103) 1975 M3 (40) POL Gliwice 1:34:26,0 1:34:49,7 24:10,7 06:10
41 122 Galas Grzegorz M (106) 1978 M3 (41) POL SCI Górscy Entuzjaści Chybie 1:34:50,1 1:34:56,7 24:34,8 06:11
42 313 Mynarski Sylwester M (107) 1972 M3 (42) POL Daleko jeszcze? Bielsko-Biała 1:34:50,7 1:35:17,1 24:35,4 06:11
43 351 Pichner Jacek M (112) 1975 M3 (43) POL Oświęcim 1:35:32,5 1:35:43,6 25:17,2 06:14
44 347 Pastwa Grzegorz M (113) 1971 M3 (44) POL Ultra Beskid Sport Jasienica 1:35:33,1 1:35:38,5 25:17,8 06:14
45 21 Beśka Sławomir M (114) 1970 M3 (45) POL OchajoRun & Friends Rybnik 1:35:38,2 1:35:50,9 25:22,9 06:15
46 402 SANKALA WIESŁAW M (115) 1978 M3 (46) POL PSZÓW 1:35:44,6 1:35:44,6 25:29,3 06:15
47 31 Bodzioch Grzegorz M (116) 1973 M3 (47) POL Gorlicka Grupa Biegowa Gorlice 1:35:50,9 1:35:50,9 25:35,6 06:15
48 166 Horowski Tomasz M (117) 1972 M3 (48) POL RUNHOGS Tychy Tychy 1:35:54,3 1:36:24,9 25:39,0 06:16
49 136 Golonka Marek M (119) 1970 M3 (49) POL Mysłowice 1:36:06,0 1:36:08,4 25:50,7 06:16
50 520 Olesiak Grzegorz M (121) 1975 M3 (50) POL Los Pantalones Rojos Kraków 1:36:13,6 1:36:49,4 25:58,3 06:17
51 335 ORŁOWSKI ŁUKASZ M (123) 1977 M3 (51) POL Gołcza Team Gołcza 1:36:17,0 1:36:54,1 26:01,7 06:17
52 316 NAWROCKI Szymon M (127) 1974 M3 (52) POL Mikołów 1:36:29,8 1:37:03,7 26:14,5 06:18
53 189 Juzof Arkadiusz M (128) 1972 M3 (53) POL Fantastic Team Pogwizdów 1:36:38,3 1:36:50,3 26:23,0 06:18
54 371 Pronobis Marek M (129) 1979 M3 (54) POL BWM Team Bystra 1:36:43,8 1:37:21,2 26:28,5 06:19
55 132 Gierlotka Maciej M (130) 1976 M3 (55) POL BIEGAM DLA ZDROWIA Katowice 1:36:55,3 1:37:00,2 26:40,0 06:20
56 320 Niewiadomski Artur M (131) 1977 M3 (56) POL ET TRI TEAM Radzionków 1:37:28,4 1:37:32,9 27:13,1 06:22
57 458 Szolc Sebastian M (133) 1976 M3 (57) POL Gliwice 1:37:41,7 1:37:52,9 27:26,4 06:23
58 238 Krzempek Ireneusz M (134) 1973 M3 (58) MGB-M (10) POL Uks Brenna-Górki Brenna 1:37:45,7 1:37:48,5 27:30,4 06:23
59 276 Malewski Robert M (141) 1972 M3 (59) POL Orły z Knurowa Knurów 1:39:16,1 1:39:30,8 29:00,8 06:29
60 456 Szendzielorz Adrian M (143) 1976 M3 (60) POL BBL Racibórz Racibórz 1:39:42,9 1:39:55,6 29:27,6 06:31
61 394 Rybczyński Jarosław M (148) 1972 M3 (61) POL Dzikie Życie Run Team Siemianowice Śląskie 1:40:09,1 1:40:35,2 29:53,8 06:32
62 477 Tkocz Witek M (149) 1974 M3 (62) POL Mikołów 1:40:17,6 1:40:41,3 30:02,3 06:33
63 311 Muszyński Piotr M (152) 1974 M3 (63) POL TEAM PAPRY Bieruń 1:40:20,4 1:40:20,4 30:05,1 06:33
64 273 Maga Przemysław M (157) 1977 M3 (64) POL Jasienica 1:41:02,5 1:41:24,3 30:47,2 06:36
65 465 Śliwka Arkadiusz M (162) 1978 M3 (65) POL OLZA CIESZYN Leszna-Górna 1:41:19,6 1:41:19,6 31:04,3 06:37
66 326 NOWAKOWSKI Adam M (165) 1976 M3 (66) POL Tychy 1:41:46,1 1:41:53,5 31:30,8 06:39
67 243 KULIK wojciech M (167) 1979 M3 (67) POL swietochlowice 1:41:59,2 1:42:26,4 31:43,9 06:39
68 47 Bućko Marcin M (168) 1978 M3 (68) POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie-Zdrój 1:42:04,0 1:42:04,0 31:48,7 06:40
69 220 Kościelny Łukasz M (169) 1974 M3 (69) POL Forma Wodzisław Ślaski Gorzyce 1:42:11,8 1:42:23,9 31:56,5 06:40
70 208 Knap Jarosław M (171) 1975 M3 (70) POL Będzin 1:42:21,9 1:42:46,0 32:06,6 06:41
71 89 Dobber Paweł M (174) 1977 M3 (71) POL Kędzierzyn-Koźle 1:42:39,4 1:42:55,9 32:24,1 06:42
72 207 Kłosok Adam M (175) 1977 M3 (72) POL Inżynieria Biegania Team Marklowice 1:42:43,5 1:43:06,9 32:28,2 06:42
73 161 Herliczka Tomasz M (177) 1975 M3 (73) POL AML-FLY TEAM Gliwice 1:42:56,8 1:43:04,2 32:41,5 06:43
74 384 Radomski Grzegorz M (178) 1979 M3 (74) POL Mikołów 1:43:04,0 1:43:07,1 32:48,7 06:44
75 400 Sadowski Tomasz M (179) 1977 M3 (75) POL W Pogoni Za Duchem Sosnowiec 1:43:05,1 1:43:12,9 32:49,8 06:44
76 61 Chołuj Jarosław M (181) 1975 M3 (76) POL Rozbiegany Koszalin Koszalin 1:43:11,1 1:43:44,3 32:55,8 06:44
77 330 Ogierman Grzegorz M (184) 1978 M3 (77) POL OLZA CIESZYN Cieszyn 1:43:22,9 1:43:35,5 33:07,6 06:45
78 305 Mocek Paweł M (185) 1975 M3 (78) POL Eko-Okna Runners Pszów 1:43:26,3 1:43:50,9 33:11,0 06:45
79 334 Ołubek Robert M (194) 1975 M3 (79) POL HRmax Żory Żory 1:44:40,2 1:44:57,6 34:24,9 06:50
80 389 Renkiel Tomasz M (196) 1975 M3 (80) POL Compañeros Asfalt Team Gliwice 1:44:58,9 1:45:26,4 34:43,6 06:51
81 259 Lorek Dariusz M (197) 1973 M3 (81) POL Jasienica 1:45:20,9 1:45:28,1 35:05,6 06:53
82 76 Dadaś Janusz M (200) 1973 M3 (82) POL Night Runners Gliwice Gliwice 1:45:34,8 1:45:39,9 35:19,5 06:54
83 224 Kowalski Janusz M (203) 1975 M3 (83) POL Olza Cieszyn Pogwizdów 1:46:04,2 1:46:08,9 35:48,9 06:55
84 257 Litwinczuk Gabriel M (204) 1979 M3 (84) POL OLKUSZBIEGA.PL Klucze 1:46:04,9 1:46:18,6 35:49,6 06:56
85 91 Dobrzyński Arkadiusz M (205) 1974 M3 (85) POL Zabiegani Częstochowa Częstochowa 1:46:18,8 1:46:47,6 36:03,5 06:56
86 150 Grzyb Kazimierz M (207) 1972 M3 (86) POL Los Pantalones Rojos Kraków 1:46:27,2 1:47:03,3 36:11,9 06:57
87 479 Tomasiczek Ryszard M (211) 1978 M3 (87) POL Stara Wieś 1:46:55,7 1:47:29,8 36:40,4 06:59
88 346 Paruch Bogusław M (212) 1975 M3 (88) POL Morsy Skoczów Pogórze 1:47:01,4 1:47:22,3 36:46,1 06:59
89 308 Mrózek Tomasz M (213) 1978 M3 (89) POL Gliwice 1:47:13,3 1:47:42,4 36:58,0 07:00
90 229 Skudlik Adam M (214) 1976 M3 (90) POL Ruda Śląska 1:47:13,6 1:48:03,4 36:58,3 07:00
91 536 Janik Ireneusz M (218) 1973 M3 (91) POL Suszec 1:47:45,5 1:48:20,1 37:30,2 07:02
92 27 Błaszczyk Marek M (219) 1976 M3 (92) POL Opel Active Team Ruda Śląska 1:47:57,0 1:48:10,6 37:41,7 07:03
93 124 Gańczak Waldemar M (220) 1978 M3 (93) POL Silesia Runers Club Świętochłowice 1:47:59,9 1:48:02,1 37:44,6 07:03
94 102 Dziedziniewicz Waldemar M (223) 1974 M3 (94) POL ITMBW-KRAKÓW Kraków 1:48:07,8 1:48:32,1 37:52,5 07:04
95 416 Siwek Piotr M (224) 1978 M3 (95) POL Katowice 1:48:22,8 1:48:56,4 38:07,5 07:05
96 448 Szczotka Arkadiusz M (226) 1974 M3 (96) MGB-M (17) POL Górki Wielkie Górki Wielkie 1:48:29,3 1:48:35,7 38:14,0 07:05
97 148 Gruszka Tomasz M (229) 1973 M3 (97) POL Suszec 1:48:46,9 1:49:22,4 38:31,6 07:06
98 439 Sułkowski Aleksander M (230) 1979 M3 (98) POL Wujek Biega Katowice 1:49:00,2 1:49:22,0 38:44,9 07:07
99 359 Pietrzyk Mariusz M (235) 1974 M3 (99) MGB-M (19) POL Brenna 1:49:30,9 1:49:33,3 39:15,6 07:09
100 517 Wysłuch Tomasz M (236) 1970 M3 (100) POL KOKSIK Team Skoczów 1:49:32,1 1:49:48,4 39:16,8 07:09
101 32 BOGUCKI MICHAŁ M (239) 1977 M3 (101) POL PSZCZYNA 1:49:55,4 1:50:00,6 39:40,1 07:11
102 40 Borsuk Mirosław M (240) 1972 M3 (102) POL Orły z Knurowa Knurów 1:50:18,7 1:50:25,0 40:03,4 07:12
103 329 Ocylok Adam M (241) 1972 M3 (103) POL Chrono Service Oświęcim 1:50:24,8 1:50:58,7 40:09,5 07:12
104 441 Švach Janusz M (244) 1976 M3 (104) POL Browar domowy Garaż Katowice 1:50:50,2 1:50:55,0 40:34,9 07:14
105 156 Hejna Artur M (245) 1970 M3 (105) POL Radlinioki w biegu Radlin 1:50:59,9 1:51:24,8 40:44,6 07:15
106 537 Kwasek Kazimierz M (246) 1978 M3 (106) POL Bibice 1:51:03,3 1:51:37,3 40:48,0 07:15
107 370 Prochaska Bartosz M (249) 1978 M3 (107) POL Zmarzły jej uda bo biegała w mrozie Cieszyn 1:51:22,3 1:51:42,5 41:07,0 07:16
108 461 Szperka Leszek M (252) 1978 M3 (108) POL SIGIT POLAND Skoczów 1:51:38,7 1:51:38,7 41:23,4 07:17
109 304 Miodek Grzegorz M (254) 1976 M3 (109) DEU München 1:51:42,2 1:52:00,0 41:26,9 07:18
110 508 Wlazło Marcin M (255) 1977 M3 (110) POL Grupa pościgowa Sosnowiec 1:51:43,8 1:51:48,2 41:28,5 07:18
111 488 Wach Paweł M (257) 1973 M3 (111) POL Budowlani Kielce Kielce 1:52:00,5 1:52:08,4 41:45,2 07:19
112 505 WISEŁKA ZBIGNIEW M (258) 1974 M3 (112) POL OLZA Cieszyn Dębowiec 1:52:06,3 1:52:26,7 41:51,0 07:19
113 306 Mosór Mariusz M (261) 1971 M3 (113) POL Lisy Pustyni Klucze 1:53:23,7 1:53:35,3 43:08,4 07:24
114 52 Burliga Mariusz M (262) 1973 M3 (114) POL Opel Active Team Knurów 1:54:09,4 1:54:30,7 43:54,1 07:27
115 188 Jurkowski Łukasz M (263) 1979 M3 (115) POL SBD Energetyk Rybnik Rybnik 1:54:25,5 1:54:46,7 44:10,2 07:28
116 131 Gawron Piotr M (266) 1975 M3 (116) POL KB GOCH Bytów Bytòw 1:55:03,2 1:55:19,1 44:47,9 07:31
117 115 FRĄC Dariusz M (267) 1974 M3 (117) POL Night Runners Gliwice Gliwice 1:55:06,3 1:55:22,5 44:51,0 07:31
118 436 Strzyżewski Tomasz M (270) 1976 M3 (118) POL Chełmno 1:55:23,2 1:55:40,0 45:07,9 07:32
119 417 SKAWIŃSKI PAWEŁ M (276) 1973 M3 (119) POL SIERSZANIE Trzebinia 1:56:33,5 1:56:49,1 46:18,2 07:37
120 103 Dzierżawa Krzysztof M (281) 1979 M3 (120) POL Klub miłośników dobrego Whiskey Mizerów 1:57:59,1 1:58:34,8 47:43,8 07:42
121 501 Wika Sebastian M (283) 1975 M3 (121) POL 40-latek Tychy Tychy 1:58:20,5 1:58:51,5 48:05,2 07:44
122 71 Czarnota Leszek M (284) 1970 M3 (122) POL Marklowice 1:58:28,8 1:59:02,2 48:13,5 07:44
123 236 Kryczek Piotrek M (288) 1979 M3 (123) POL Team URODZENI BIEGACZE Dąbrowa Górnicza 1:58:39,1 1:58:53,2 48:23,8 07:45
124 473 Targosz Piotr M (289) 1976 M3 (124) POL Olza Cieszyn Cieszyn 1:58:52,1 1:58:59,6 48:36,8 07:46
125 301 Milarski Andrzej M (291) 1972 M3 (125) POL Skawina Biega Skawina 1:59:00,6 1:59:04,0 48:45,3 07:46
126 198 Karpeta ZBIGNIEW M (295) 1979 M3 (126) POL Zamarski 1:59:35,8 1:59:46,2 49:20,5 07:49
127 12 Dubiel Miłosz M (297) 1972 M3 (127) POL Dubiel Club Wodzisław Śląski 1:59:55,3 2:00:21,0 49:40,0 07:50
128 261 Łachan Patryk M (300) 1979 M3 (128) POL WKURW_TEAM Wrocław 2:00:23,6 2:00:51,1 50:08,3 07:52
129 163 Hermann Matthias M (304) 1979 M3 (129) POL katowice 2:03:22,5 2:04:00,8 53:07,2 08:03
130 262 Łakomski Piotr M (306) 1972 M3 (130) POL Gliwice 2:03:38,7 2:03:47,1 53:23,4 08:04
131 452 szczurowski artur M (307) 1976 M3 (131) POL Szczurki i Koty Bibice 2:04:32,3 2:04:32,3 54:17,0 08:08
132 487 Urbaś tomasz M (308) 1977 M3 (132) POL Sąsiedzi Jasienica 2:04:45,1 2:05:20,4 54:29,8 08:09
133 382 Pyzik Krzysztof M (310) 1974 M3 (133) POL Zabrze 2:04:50,8 2:05:25,0 54:35,5 08:09
134 74 Czylok Tomasz M (312) 1973 M3 (134) POL Czechowicka Biega Kaniów 2:05:48,8 2:06:28,4 55:33,5 08:13
135 467 Ślusarski Leszek M (315) 1977 M3 (135) POL Rogoźnik 2:07:35,7 2:08:05,0 57:20,4 08:20
136 363 Piór Krzysztof M (319) 1970 M3 (136) MGB-M (24) POL Brenna 2:08:44,6 2:08:58,1 58:29,3 08:24
137 117 Frosztęga Artur M (320) 1976 M3 (137) POL UKS JUDO MYSŁOWICE Katowice 2:08:48,2 2:09:08,0 58:32,9 08:25
138 237 Krzemień Adrian M (323) 1976 M3 (138) POL BB RUNNERS Jaworze 2:10:54,3 2:10:54,3 1:00:39,0 08:33
139 369 Podsadecki Witold M (327) 1970 M3 (139) POL Rysianka Team Cięcina 2:12:34,6 2:12:39,9 1:02:19,3 08:39
140 497 Welm Grzegorz M (330) 1970 M3 (140) POL Zabiegani Częstochowa Częstochowa 2:13:16,9 2:13:18,8 1:03:01,6 08:42
141 381 Pyzik Tomasz M (333) 1975 M3 (141) POL Drużyna mojacukrzyca.pl Gliwice 2:13:33,7 2:14:00,6 1:03:18,4 08:43
142 227 KOZACZKA WŁODZIMIERZ M (334) 1975 M3 (142) POL Gliwice 2:14:54,8 2:15:22,3 1:04:39,5 08:49
143 462 Sztylko Michał M (335) 1979 M3 (143) POL Warszawa 2:14:59,6 2:15:30,3 1:04:44,3 08:49
144 287 Mazur Wojciech M (337) 1977 M3 (144) POL Brzuchate Misie Pierściec 2:15:43,5 2:16:04,0 1:05:28,2 08:52
145 281 Maniura Adam M (347) 1970 M3 (145) POL Bytom 2:24:10,4 2:24:44,1 1:13:55,1 09:25
146 116 Froń Mariusz M (351) 1979 M3 (146) POL Tychy 2:28:40,2 2:29:10,6 1:18:24,9 09:43
147 180 JAWOREK DARIUSZ M (352) 1971 M3 (147) POL Extremalne OTK na Relaksie GLIWICE 2:34:38,7 2:35:07,8 1:24:23,4 10:06
148 183 Jeż Maciej M (354) 1978 M3 (148) POL amator Tarnowskie Góry 2:47:11,4 2:47:33,5 1:36:56,1 10:55
DNS 110 Firla Arkadiusz M 1978 M3 POL MDM NT TEAM CIESZYN

BGTimeSport © 2015 - 2024